S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   S 12. Antritt Klasse   S 13. Antritt
ED 1 2.710 12 116 ED 1 2.531 12 128
BVT 1 2.380 6 106 BVT 1 2.488 11 117
APC 1 2.185 1 101 APC 1 2.484 10 111
HAS 1 2.424 8 86 TEL 1 2.419 9 94,5
TEL 1 2.387 7 85,5 HAS 1 2.397 7 93
DB  1 2.320 3 71 DB  1 2.226 3 74
DH  1 2.481 10 68 HHA 1 2.366 6 73
HHA 1 2.451 9 67 BWV 1 2.399 8 72,5
BWV 1 2.356 5 64,5 DH  1 2.160 2 70
P2  1 2.513 11 57,5 P2  1 2.354 5 62,5
GEN 1 2.325 4 57 GEN 1 2.249 4 61
SID 1 2.230 2 56,5 SID 1 2.041 1 57,5
Klasse   A 1 10. Antritt Klasse   A 1 11. Antritt
PAN 1 2.379 9 76 VSH 1 1.961 3 77
VSH 1 2.220 3 74 PAN 1 1.596 1 77
HSE 1 2.296 7 62 PET 1 2.286 10 69
PET 1 2.385 10 59 HSE 1 2.097 4 66
HLA 1 2.204 2 57 HLA 1 2.148 7 64
LSV 1 2.155 1 50 LSV 1 2.171 8 58
OTT 1 2.264 4 50 BWV 3 2.174 9 53
GEN 2 2.272 5 45 OTT 1 1.942 2 52
BWV 3 2.310 8 44 GEN 2 2.127 6 51
OLV 1 2.284 6 33 OLV 1 2.120 5 38
Klasse   A 1 12. Antritt Klasse   A 2 10. Antritt
PAN 1 2.307 7 84 BWV 2 2.310 9 92
VSH 1 2.241 4 81 HAS 2 2.237 8 63
PET 1 2.363 8 77 HSH 1 1.666 1 63
HLA 1 2.373 9 73 SGS 2 2.128 7 61
HSE 1 2.292 5 71 OIL 1 2.011 3 57
LSV 1 2.481 10 68 JH  1 2.318 10 49
BWV 3 2.302 6 59 HHA 2 2.086 5 49
GEN 2 2.102 3 54 DB  2 1.988 2 46
OTT 1 2.046 1 53 LSV 2 2.093 6 40
OLV 1 2.087 2 40 >

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
P2  2
2.052 4 29
Klasse   A 2 11. Antritt Klasse   A 2 12. Antritt
BWV 2 2.100 10 102 BWV 2 2.303 9 111
HSH 1 1.948 6 69 SGS 2 2.444 10 79
SGS 2 2.025 8 69 HSH 1 2.279 8 77
HAS 2 1.768 2 65 OIL 1 2.264 7 71
OIL 1 2.007 7 64 HAS 2 2.196 5 70
HHA 2 2.092 9 58 HHA 2 2.232 6 64
JH  1 1.934 5 54 JH  1 2.087 3 57
DB  2 1.864 3 49 DB  2 2.106 4 53
LSV 2 1.919 4 44 LSV 2 2.045 2 46
P2  2 1.758 1 30 P2  2 1.998 1 31
Klasse   A 3 12. Antritt Klasse   A 3 13. Antritt
EG  1 2.079 7 77 EG  1 2.474 9 86
BBK 1 2.237 9 67 SGS 1 2.264 7 74
SGS 1 1.890 3 67 BBK 1 2.152 5 72
P13 1 1.740 2 65 CPN 1 2.374 8 72
CPN 1 0 0 64 P13 1 1.891 1 66
AXA 1 1.948 5 54 AXA 1 2.207 6 60
VSH 3 1.965 6 51 VSH 3 2.059 3 54
HAS 3 2.086 8 50 HAS 3 2.110 4 54
OTT 2 1.944 4 44 OTT 2 2.005 2 46
Klasse   A 4 10. Antritt Klasse   A 4 11. Antritt
AIR 1 2.283 9 74 AIR 1 2.241 10 84
ED 2 2.090 5 70 ED 2 2.032 5 75
DA  1 2.021 2 65 DA  1 2.080 8,5 73,5
HAU 1 2.173 7 63 HAU 1 1.952 4 67
VSH 2 2.125 6 53 VSH 2 2.080 8,5 61,5
NBB 1 2.376 10 52 ELB 1 2.047 6 58
ELB 1 2.229 8 52 NBB 1 1.936 3 55
EAG 1 2.049 3 51 EAG 1 1.842 2 53
TCH 1 2.072 4 42 TCH 1 0 0 42
BVT 2 1.910 1 27 BVT 2 2.051 7 34
Klasse   B 1 12. Antritt Klasse   B 1 13. Antritt
COM 1 1.975 7 105 COM 1 2.175 10 115
HHA 3 2.101 10 98 HHA 3 2.062 4 102
P11 1 1.892 4 71 P11 1 2.127 8 79
SID 3 2.073 9 70 SID 3 2.114 7 77
DRG 2 0 0 68 HAN 1 2.150 9 74
HAN 1 2.040 8 65 DRG 2 2.106 6 74
EG  2 1.884 3 55 EG  2 1.899 1 56
FW  2 1.923 5 50 FW  2 2.095 5 55
LSV 3 1.946 6 47,5 LSV 3 1.949 3 50,5
B36 1 1.738 2 28,5 B36 1 1.940 2 30,5
Klasse   B 2 12. Antritt Klasse   B 2 13. Antritt
HPA 1 1.988 7 94
DAK 1 2.108 10 81
STI 1 1.941 4 75,5
GEN 3 2.055 9 72,5 Spielberichte wurden vom Ausrichter
P2  3 1.902 1 69,5
BWV 4 1.984 6 65 HPA 1  nicht abgegeben !!!
RGE 1 1.913 2 60
AU  1 1.954 5 54,5
BWR 1 1.937 3 47
HVB 1 1.991 8 41
Klasse   B 3 10. Antritt Klasse   B 3 11. Antritt
FAB 1 1.844 2 77 FAB 1 1.998 5 82
G+J 1 1.939 7 66,5 G+J 1 2.131 9 75,5
DB  3 2.021 8 64 DB  3 2.035 6 70
FW  1 1.748 1 58,5 AAH 1 2.046 7 63
AAH 1 2.052 9 56 FW  1 1.830 1 59,5
ALL 1 1.859 4 49 SRH 1 2.162 10 53
COM 2 1.869 5 47 DSO 1 2.048 8 53
DSO 1 2.090 10 45 COM 2 1.879 4 51
SRH 1 1.854 3 43 ALL 1 1.838 2 51
AIR 2 1.919 6 43 AIR 2 1.850 3 46
Klasse   B 3 12. Antritt Klasse   B 4 11. Antritt
FAB 1 2.055 8 90 SID 2 2.014 5 94
G+J 1 1.951 5 80,5 DAT 1 1.964 3 73
DB  3 1.943 4 74 GEN 4 2.033 8 68
FW  1 1.979 7 66,5 SVR 1 2.135 10 64
AAH 1 1.911 3 66 DRG 1 0 0 62
SRH 1 2.131 10 63 HIM 1 2.030 7 59,5
COM 2 2.074 9 60 EON 1 2.096 9 58
DSO 1 1.964 6 59 SVR 2 2.000 4 51,5
ALL 1 1.778 2 53 VSH 4 2.027 6 38
AIR 2 1.745 1 47 PAN 2 1.884 2 34
Klasse   C 1 10. Antritt Klasse   C 1 11. Antritt
FW  3 1.906 10 75 ELB 2 2.101 10 84
ELB 2 1.888 9 74 FW  3 1.994 8 83
ERG 2 1.876 8 68 ERG 2 1.982 6 74
P13 2 1.867 7 54 P13 2 2.036 9 63
BWV 5 1.832 5 50 BWV 5 1.894 4 54
HHA 4 1.649 1 49 SEB 1 1.993 7 54
EON 2 1.833 6 49 EON 2 1.917 5 54
SEB 1 1.780 4 47 HHA 4 1.466 1 50
GEN 6 1.723 2 44 GEN 6 1.841 2 46
P2  5 1.742 3 40 P2  5 1.882 3 43
Klasse   C 1 12. Antritt Klasse   C 2 12. Antritt
ELB 2 1.913 8 92 ED  3 1.918 7 81
FW  3 1.838 5 88 HFT 1 1.756 2 78
ERG 2 1.994 10 84 OIL 2 1.818 3 78
BWV 5 1.960 9 63 POL 1 2.042 9 71
P13 2 0 0 63 AU  2 1.901 6 66
SEB 1 1.861 7 61 FW  4 2.070 10 62
EON 2 1.819 3 57 HAS10 1.871 5 60
HHA 4 1.829 4 54 GEN 5 1.846 4 59
P2  5 1.839 6 49 IBM 1 1.960 8 59
GEN 6 1.699 2 48 HLA 2 1.719 1 45
Klasse   C 2 13. Antritt Klasse   C 3 10. Antritt
ED  3 2.066 9 90 POL 2 2.150 10 79
OIL 2 2.016 8 86 HAS 4 2.066 9 77
POL 1 2.308 10 81 ED  4 1.956 7 76,5
HFT 1 1.779 2 80 DA  2 1.867 4 69,5
AU  2 1.887 4 70 HHA 5 1.783 2 58
FW  4 1.964 6 68 DAT 2 1.839 3 54
GEN 5 1.984 7 66 BBK 2 1.987 8 44
HAS10 1.902 5 65 HAN 2 1.901 6 38
IBM 1 1.684 1 60 COM 3 1.883 5 35
HLA 2 1.813 3 48 LSV 5 1.694 1 19
Klasse   C 3 11. Antritt Klasse   C 3 12. Antritt
HAS 4 2.080 10 87 POL 2 2.116 10 96
POL 2 1.908 7 86 ED  4 2.032 9 94,5
ED  4 2.016 9 85,5 HAS 4 1.857 7 94
DA  2 1.769 4 73,5 DA  2 1.818 6 79,5
HHA 5 1.833 6 64 HHA 5 1.908 8 72
DAT 2 1.926 8 62 DAT 2 1.782 3 65
BBK 2 1.774 5 49 BBK 2 1.760 2 51
HAN 2 1.400 1 39 HAN 2 1.813 5 44
COM 3 1.746 3 38 COM 3 1.796 4 42
LSV 5 1.600 2 21 LSV 5 1.717 1 22
Klasse   C 4 12. Antritt Klasse   C 4 13. Antritt
DB  5 2.097 10 106 DB  5 1.877 4 110
ERG 3 1.932 8 92 ERG 3 2.028 10 102
SRH 2 1.870 3 77 SRH 2 1.982 9 86
ED  5 1.928 7 73 ED  5 1.921 7 80
MON 1 1.926 6 71,5 MON 1 1.742 2 73,5
AU  3 2.051 9 61 AU  3 1.969 8 69
CIT 1 1.793 2 57 CIT 1 1.730 1 58
VSH 5 1.920 4 46 VSH 5 1.908 6 52
HAS 9 1.922 5 45 HAS 9 1.899 5 50
EON 3 1.740 1 29,5 EON 3 1.816 3 32,5
Klasse   C 5 11. Antritt Klasse   C 5 12. Antritt
DB  4 1.987 10 95 DB  4 1.945 8 103
HAS 7 1.972 9 85 HAS 7 1.961 9 94
ERG 1 1.703 3 68,5 ERG 1 1.926 6 74,5
JH  2 1.857 8 65,5 JH  2 1.936 7 72,5
HAS 5 1.757 4 63,5 HAS 5 1.914 5 68,5
VSH 6 1.797 6 61 VSH 6 1.866 4 65
ELB 3 1.782 5 53 ELB 3 1.842 3 56
AAH 2 1.649 2 48,5 DRG 3 2.007 10 55,5
DRG 3 1.837 7 45,5 AAH 2 1.820 2 50,5
P2  6 1.389 1 18,5 P2  6 1.607 1 19,5
Klasse   C 6 10. Antritt Klasse   C 6 11. Antritt
HPA 2 1.918 6 74 HPA 2 1.845 9 83
JUS 1 1.962 10 70,5 JUS 1 1.780 5 75,5
HAS 6 1.944 7 65,5 HAS 6 1.793 7 72,5
HAS 8 1.845 3 61 ZIP 1 1.852 10 69
BWR 2 1.945 8 60 BWR 2 1.787 6 66
ZIP 1 1.874 5 59 HAS 8 1.376 1 62
STI 3 1.946 9 56 STI 3 1.776 4 60
PET 2 1.738 2 36 STW 2 1.837 8 41
LSV 4 1.610 1 35 PET 2 1.615 3 39
STW 2 1.858 4 33 LSV 4 1.600 2 37
Klasse   C 6 12. Antritt Klasse   C 7 10. Antritt
HPA 2 2.094 8 91 TK  1 2.192 8 92
JUS 1 2.271 9 84,5 DKY 1 2.228 9 72
HAS 6 2.322 10 82,5 BSW 1 2.256 10 70
ZIP 1 1.773 3 72 WLW 1 1.960 3 59
BWR 2 1.980 5 71 AVA 1 1.994 5 55
STI 3 2.087 7 67 HAS11 1.962 4 52,5
HAS 8 1.424 1 63 BIS 1 2.006 6 48
STW 2 1.959 4 45 STO 1 1.867 1 39,5
LSV 4 2.046 6 43 OTT 3 2.102 7 34
PET 2 1.625 2 41 MAS 1 1.956 2 28
Klasse   C 7 11. Antritt Klasse   C 8 10. Antritt
TK  1 2.111 9,5 101,5 STW 1 2.068 10 77
DKY 1 2.111 9,5 81,5 AIR 3 1.866 7 69
BSW 1 1.824 3 73 SGS 3 1.852 5 63
WLW 1 2.109 8 67 TEL 2 1.964 9 58
AVA 1 1.928 5 60 JUL 1 1.905 8 57
HAS11 1.790 2 54,5 IBM 2 1.859 6 51
BIS 1 1.980 6 54 STI 2 1.815 4 51
STO 1 1.880 4 43,5 SID 4 1.678 1 43
OTT 3 2.042 7 41 P2  4 1.687 2 41
MAS 1 1.485 1 29 BWV 6 1.753 3 40
Klasse   C 8 11. Antritt Klasse   D 1 10. Antritt
STW 1 2.139 9 86 HAU 2 1.819 10 85
AIR 3 1.899 3 72 P11 2 1.806 9 74
SGS 3 2.048 7 70 HAS12 1.711 3 68
JUL 1 2.223 10 67 ZIP 2 1.743 6 64
TEL 2 1.978 5 63 SID 7 1.785 8 64
IBM 2 1.980 6 57 AXA 2 1.736 5 64
STI 2 1.901 4 55 HIM 2 1.749 7 51
P2  4 2.119 8 49 ED  6 1.597 1 32
SID 4 1.852 1 44 AS  1 1.723 4 26
BWV 6 1.893 2 42 OIL 3 1.676 2 21
Klasse   D 1 11. Antritt Klasse   D 1 12. Antritt
HAU 2 1.742 8 93 HAU 2 1.918 9 102
P11 2 1.610 5 79 P11 2 1.761 6 85
HAS12 1.802 10 78 SID 7 1.828 8 81
SID 7 1.776 9 73 AXA 2 1.952 10 81
AXA 2 1.693 7 71 HAS12 1.609 2 80
ZIP 2 1.592 4 68 ZIP 2 1.799 7 75
HIM 2 1.479 2 53 HIM 2 1.697 4 57
ED  6 1.611 6 38 ED  6 1.603 1 39
AS  1 1.500 3 29 AS  1 1.731 5 34
OIL 3 0 0 21 OIL 3 1.680 3 24
Klasse   D 2 12. Antritt Klasse   D 2 13. Antritt
SID 6 1.845 10 110
SGS 4 1.539 4 91
WK  1 1.763 9 79
GG  1 1.714 8 69 Spielberichter wurden vom Ausrichter
HLA 4 1.432 2 62
HAS14 1.710 7 60 HVB 3  nicht abgegeben !!!
POL 3 1.593 5 50
LSV 6 1.664 6 49
AXA 3 1.420 1 44
HVB 3 1.478 3 35
Klasse   D 3 10. Antritt Klasse   D 3 11. Antritt
TK  2 1.815 7 55 JH  3 1.865 8 60
JH  3 1.676 3 52 BWV 7 1.773 6 56
BWV 7 1.551 1 50 TK  2 1.255 1 56
G+J 3 1.812 6 48 G+J 3 1.743 5 53
HVB 2 1.556 2 45 HVB 2 1.631 3 48
JH  5 1.830 8 40 HAS13 1.712 4 42
HAS13 1.683 4 38 JH  5 1.618 2 42
OTT 4 1.722 5 30 OTT 4 1.776 7 37
Klasse   D 3 12. Antritt Klasse   D 4 12. Antritt
JH  3 1.763 8 68 GEN 7 1.696 4 60
BWV 7 1.700 6 62 ALL 2 1.376 2 54
TK  2 1.250 2 58 LSV 7 1.725 5 46
G+J 3 1.600 3 56 OIL 4 1.583 3 37
HAS13 1.733 7 49 HMC 1 1.788 6 28
HVB 2 1.134 1 49 VSH 7 1.253 1 27
JH  5 1.666 5 47
OTT 4 1.620 4 41
Klasse   D 4 13. Antritt Klasse   D 5 08. Antritt
GEN 7 2.006 6 66 DB  6 1.761 8 78
ALL 2 1.709 4 58 COM 4 1.717 7 59
LSV 7 1.523 3 49 DCM 1 1.902 10 53
OIL 4 1.730 5 42 ELB 4 1.573 3 50
HMC 1 1.337 2 30 OLY 1 1.632 5 47
VSH 7 1.184 1 28 HLA 3 1.580 4 46
TRE 1 1.777 9 46
AST 2 1.668 6 26
BAC 1 1.414 2 19
VTG 1 1.408 1 14
Klasse   D 5 09. Antritt Klasse   D 5 10. Antritt
DB  6 1.851 10 88 DB  6 1.955 10 98
COM 4 1.636 5 64 COM 4 1.652 6 70
DCM 1 1.701 7,5 60,5 DCM 1 1.898 9 69,5
ELB 4 1.749 9 59 ELB 4 1.456 3 62
HLA 3 1.701 7,5 53,5 OLY 1 1.858 8 61
OLY 1 1.698 6 53 HLA 3 1.697 7 60,5
TRE 1 1.630 4 50 TRE 1 1.588 5 55
AST 2 1.619 3 29 AST 2 1.563 4 33
BAC 1 1.549 2 21 BAC 1 1.449 2 23
VTG 1 1.361 1 15 VTG 1 1.441 1 16
Klasse   D 5 11. Antritt Klasse   D 6 11. Antritt
DB  6 2.053 10 108 KRV 1 1.946 9 83
COM 4 2.004 9 79 DAK 2 1.791 5 79
DCM 1 1.823 7 76,5 STW 3 1.921 8 69,5
OLY 1 1.939 8 69 TK  3 1.249 2 65,5
ELB 4 1.718 5 67 BSW 2 1.565 3 59
HLA 3 1.293 1 61,5 DB  7 1.238 1 53
TRE 1 1.654 4 59 DCM 2 1.809 6 39
AST 2 1.758 6 39 DKY 2 1.881 7 28
BAC 1 1.625 3 26 JH  6 1.655 4 17
VTG 1 1.511 2 18
Klasse   D 6 12. Antritt Klasse   D 7 10. Antritt
KRV 1 1.700 9 92 HPA 3 2.059 9 71
DAK 2 1.596 7 86 CLP 1 1.972 8 69
STW 3 1.370 1 70,5 G+J 2 1.939 6 68
TK  3 1.565 5 70,5 FAB 2 1.949 7 52,5
BSW 2 1.670 8 67 CON 1 1.862 4 51
DB  7 1.485 3 56 BWK 1 1.786 3 44,5
DCM 2 1.595 6 45 SID 5 1.547 1 41
DKY 2 1.549 4 32 GEN 9 1.885 5 35
JH  6 1.458 2 19 BBK 3 1.640 2 18
Klasse   D 7 11. Antritt Klasse   D 8 11. Antritt
CLP 1 2.048 9 78 PAN 3 1.924 9 86
HPA 3 1.844 5 76 JUS 2 1.673 6 74
G+J 2 2.041 8 76 AST 1 1.786 7 74
CON 1 1.870 6 57 JH  4 1.788 8 71
FAB 2 1.610 2 54,5 KRU 1 1.388 2 68
BWK 1 1.807 4 48,5 GEN 8 1.530 3 67
GEN 9 1.872 7 42 DRG 4 1.579 4 47
SID 5 1.346 1 42 SID 8 1.623 5 34
BBK 3 1.774 3 21 NF  1 0 0 27
Bemerkungen
Kl. A 1 11. Antritt PAN 1 Nur 3 Spieler !
Kl. A 2 10. Antritt HSH 1 Nur 3 Spieler !
Kl. A 3 12. Antritt CPN 1 Nicht angetreten !
Kl. A 4 11. Antritt TCH 1 Nicht angetreten ! Mannschaft wird zurückg. Ab 12. Antr. Neue Punktevert.
Kl. B 1 12. Antritt DRG 2 Nicht angetreten !
Kl. B 3 10. Antritt SRH 1 Pins :   1854   Neue Punkteverteilung !
Kl. B 4 11. Antritt DRG 1 Nicht angetreten !
Kl. C 1 11. Antritt HHA 4 Nur 3 Spieler !
Kl. C 1 12. Antritt P13 2 Nicht angetreten !
Kl. C 3 11. Antritt HAN 2 Nur 3 Spieler !
Kl. C 6 11. Antritt HAS 8 Nur 3 Spieler !
Kl. C 6 12. Antritt HAS 8 Nur 3 Spieler !
Kl. D 1 11. Antritt OIL 3 Nicht angetreten !
Kl. D 1 12. Antritt AS  1 Pins :   1731
Kl. D 3 10. Antritt BWV 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 3 11. Antritt TK  2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 3 11. Antritt JH  5 Pins :   1618
Kl. D 3 12. Antritt TK  2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 3 12. Antritt HVB 2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 12. Antritt VSH 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 12. Antritt ALL 2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 13. Antritt VSH 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 13. Antritt LSV 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 11. Antritt HLA 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 6 11. Antritt TK  3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 6 11. Antritt DB  7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 6 12. Antritt STW 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 7 11. Antritt SID 5 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 11. Antritt NF  1 Nicht angetreten !
Kl. D 8 11. Antritt KRU 1 Nur 3 Spieler !
Höchste Einzelspiele :
Kl. A 1 12. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 300
Kl. A 3 12. Antritt BBK 1 Mahnkopf, Torben 280
Kl. A 3 13. Antritt EG  1 Wolf, Uli 280
Kl. S 12. Antritt ED 1 Langer, Dirk 279
Kl. S 12. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 279
Kl. S 13. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 279
Kl. S 12. Antritt P2  1 Maltzahn, Axel 269
Kl. C 2 13. Antritt POL 1 Hannig, Christoph 269
Kl. S 13. Antritt HHA 1 Haeger, Jörg 268
Kl. S 13. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 268
Kl. S 13. Antritt BWV 1 Grohmann, André 268
Kl. A 2 10. Antritt JH  1 Schmoldt, Florian 268
Kl. A 4 10. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 268
Kl. S 12. Antritt HHA 1 Wallbrecht, Uwe 267
Kl. A 4 10. Antritt NBB 1 Höner, Christopher 266
Kl. C 6 12. Antritt JUS 1 Danielewsky, Gerriet 265
Kl. S 12. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 259
Kl. S 12. Antritt ED 1 Langer, Dirk 258
Kl. S 12. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 258
Kl. S 13. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 258
Kl. A 1 10. Antritt PAN 1 Jurk, Mario 258
Kl. A 1 12. Antritt LSV 1 Stapelfeld, Christian 258
Kl. S 13. Antritt TEL 1 Unger, Herbert 257
Kl. A 1 10. Antritt VSH 1 Theus, Rainer 257
Kl. A 3 13. Antritt CPN 1 Schieritz, Gunnar 257
Kl. B 1 13. Antritt HAN 1 Siebald, Jürgen 257
Kl. S 12. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 256
Kl. A 1 12. Antritt BWV 3 Grelck, Georg 256
Kl. A 3 13. Antritt EG  1 Bührichen, Stefan 256
Kl. B 3 12. Antritt SRH 1 Stürmer, Rolf 256
Kl. S 13. Antritt ED 1 Langer, Dirk 255
Kl. A 1 12. Antritt PAN 1 Wetzel, Ilona 255
Kl. S 13. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 254
Kl. C 8 11. Antritt JUL 1 ???????, Christian 254
Kl. S 12. Antritt P2  1 Zimmermann, Stephan 252
Kl. A 1 12. Antritt LSV 1 Stapelfeld, Christian 251
Höchste Dreierserien:
Kl. A 1 12. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 774
Kl. S 13. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 754
Kl. A 2 10. Antritt JH  1 Schmoldt, Florian 740
Kl. S 12. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 731
Kl. A 4 10. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 717
Kl. S 12. Antritt ED 1 Langer, Dirk 710
Kl. S 13. Antritt BWV 1 Grohmann, André 709
Kl. S 13. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 700
Kl. A 3 13. Antritt EG  1 Wolf, Uli 698
Kl. S 12. Antritt P2  1 Zimmermann, Stephan 694
Kl. A 1 12. Antritt LSV 1 Stapelfeld, Christian 693
Kl. A 1 10. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 685
Kl. S 12. Antritt P2  1 Maltzahn, Axel 678
Kl. S 12. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 675
Kl. S 12. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 673
Kl. S 13. Antritt HHA 1 Haeger, Jörg 671
Kl. S 13. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 668
Kl. A 2 12. Antritt SGS 2 Krüger, Karsten 666
Kl. S 13. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 664
Kl. S 12. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 663
Kl. A 1 12. Antritt HLA 1 Göcke, Claus 663
Kl. S 12. Antritt ED 1 Popp, Reinhard 662
Kl. B 1 13. Antritt P11 1 Fieberg, Matthias 661
Kl. C 2 13. Antritt POL 1 Hannig, Christoph 661
Kl. A 4 10. Antritt AIR 1 Scharfe, Carsten 660
Kl. S 13. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 657
Kl. S 13. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 654
Kl. A 1 12. Antritt HSE 1 Stapelfeldt, Jürgen 654
Kl. S 13. Antritt P2  1 Zimmermann, Stephan 651
Kl. S 12. Antritt HAS 1 Ulrich, Jens 649
Kl. S 13. Antritt ED 1 Langer, Dirk 649
Kl. A 1 11. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 649
Kl. A 2 12. Antritt HSH 1 Teichann, Ulf 648
Kl. S 12. Antritt DH  1 Özcakir, Refik 647
Kl. A 1 12. Antritt PAN 1 Knibbe, Kai 643
Kl. A 3 13. Antritt EG  1 Bührichen, Stefan 643
Kl. S 12. Antritt HHA 1 Wallbrecht, Uwe 642
Kl. S 13. Antritt P2  1 Bente, Maik 642
Kl. A 4 10. Antritt NBB 1 Höner, Christopher 641
Kl. C 6 12. Antritt JUS 1 Danielewsky, Gerriet 639
Kl. C 7 10. Antritt TK  1 Moravec, Franz 639
Kl. S 12. Antritt DB  1 Rabe, Wilfried 638
Kl. S 13. Antritt BVT 1 Becker, Tim 638
Kl. A 1 11. Antritt VSH 1 Theus, Rainer 637
Kl. A 1 10. Antritt HLA 1 Schepe, Klaus 634
Kl. A 1 10. Antritt LSV 1 Wicens, Rolf 634
Kl. A 1 10. Antritt BWV 3 Stolz, Manfred 634
Kl. A 1 10. Antritt OTT 1 Wahrmann, Christian 634
Kl. A 2 12. Antritt SGS 2 Krüger, Joachim 634
Kl. A 3 13. Antritt CPN 1 Grodotzki, Norbert 634
Kl. S 13. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 632
Kl. A 1 10. Antritt PAN 1 Jurk, Mario 631
Kl. A 3 13. Antritt CPN 1 Schieritz, Gunnar 631
Kl. S 13. Antritt TEL 1 Tan, David 630
Kl. A 1 11. Antritt OLV 1 Schmidt, Jürgen 629
Kl. S 13. Antritt DH  1 Knapp, Carsten 628
Kl. A 2 10. Antritt BWV 2 Grohmann, André 628
Kl. S 12. Antritt BWV 1 Korst, Joachim 627
Kl. A 1 12. Antritt VSH 1 Christiansen, Andreas 627
Kl. C 4 12. Antritt CIT 1 Alien, Michel 627
Kl. D 4 13. Antritt GEN 7 Wenzel, Susanne 626
Kl. D 4 13. Antritt GEN 7 Wenzel, Susanne 626
Kl. S 12. Antritt HHA 1 Harms, Dieter 625
Kl. C 7 10. Antritt WLW 1 Zimmer, Frank 625
Kl. A 1 10. Antritt PAN 1 Fuchs, Rudolf 624
Kl. S 12. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 623
Kl. S 13. Antritt DB  1 Hanne, Frank-Peter 623
Kl. B 3 12. Antritt SRH 1 Stürmer, Rolf 623
Kl. D 7 10. Antritt HPA 3 Ilocto, Antonio 623
Kl. S 12. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 621
Kl. A 3 12. Antritt BBK 1 Mahnkopf, Torben 621
Kl. A 3 13. Antritt BBK 1 Eggebrecht, Erwin 620
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. S 12. Antritt ED 1    987
Kl. S 13. Antritt ED 1    929
Kl. S 12. Antritt ED 1    927
Kl. A 1 12. Antritt LSV 1    921
Kl. S 12. Antritt DH  1    913
Kl. A 2 12. Antritt SGS 2    913
Kl. S 13. Antritt APC 1    896
Kl. S 12. Antritt HHA 1    889
Kl. A 4 10. Antritt NBB 1    878
Kl. S 13. Antritt BVT 1    864
Kl. A 3 12. Antritt BBK 1    863
Kl. A 3 13. Antritt CPN 1    861
Kl. S 12. Antritt DB  1    860
Kl. A 3 13. Antritt EG  1    857
Kl. S 12. Antritt TEL 1    854
Kl. A 1 12. Antritt HSE 1    853
Kl. C 6 12. Antritt HAS 6    852
Kl. S 13. Antritt TEL 1    851
Kl. A 1 12. Antritt PAN 1    847
Kl. S 12. Antritt P2  1    845
Kl. S 12. Antritt DH  1    837
Kl. S 12. Antritt P2  1    837
Kl. C 2 13. Antritt POL 1    835
Kl. S 13. Antritt HHA 1    834
Kl. A 1 10. Antritt PAN 1    833
Kl. A 1 10. Antritt PET 1    832
Kl. S 12. Antritt P2  1    831
Kl. A 1 12. Antritt PET 1    831
Kl. S 13. Antritt APC 1    829
Kl. S 13. Antritt BWV 1    828
Kl. A 4 10. Antritt AIR 1    827
Kl. S 12. Antritt BWV 1    826
Kl. S 12. Antritt TEL 1    825
Kl. A 2 10. Antritt BWV 2    825
Kl. A 1 10. Antritt PET 1    823
Kl. C 8 11. Antritt JUL 1    823
