S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   S 10. Antritt Klasse   S 11. Antritt
ED 1 2.693 12 98 ED 1 2.175 6 104
APC 1 2.464 9 90 BVT 1 2.324 12 100
BVT 1 2.630 11 88 APC 1 2.225 10 100
TEL 1 2.345 7,5 73,5 TEL 1 2.153 5 78,5
HAS 1 2.287 4 71 HAS 1 2.178 7 78
DB  1 2.516 10 64 DB  1 2.110 4 68
HHA 1 2.330 6 57 BWV 1 2.224 9 59,5
GEN 1 2.244 3 50,5 HHA 1 2.032 1 58
BWV 1 2.345 7,5 50,5 DH  1 2.311 11 58
DH  1 2.327 5 47 SID 1 2.189 8 54,5
SID 1 2.204 1 46,5 GEN 1 2.105 2,5 53
P2  1 2.240 2 44 P2  1 2.105 2,5 46,5
Klasse   A 1 08. Antritt Klasse   A 1 09. Antritt
VSH 1 2.154 4 63 VSH 1 2.108 8 71
PAN 1 2.422 10 57 PAN 1 2.264 10 67
HSE 1 2.286 9 49 HSE 1 2.079 6 55
PET 1 2.181 5 48 HLA 1 2.100 7 55
HLA 1 2.246 7 48 PET 1 1.918 1 49
OTT 1 2.016 1 44 LSV 1 2.123 9 49
LSV 1 2.218 6 40 OTT 1 1.985 2 46
GEN 2 2.269 8 35 GEN 2 2.052 5 40
BWV 3 2.122 3 32 BWV 3 2.022 4 36
OLV 1 2.022 2 24 OLV 1 2.012 3 27
Klasse   A 2 08. Antritt Klasse   A 2 09. Antritt
BWV 2 2.324 10 73 BWV 2 2.340 10 83
HSH 1 2.231 6 57 HSH 1 2.194 5 62
SGS 2 2.254 9 54 HAS 2 2.162 4 55
HAS 2 2.177 5 51 OIL 1 2.268 8 54
OIL 1 2.134 4 46 SGS 2 0 0 54
HHA 2 2.233 7 42 DB  2 2.223 7 44
DB  2 2.055 2 37 HHA 2 2.067 2 44
LSV 2 1.971 1 31 JH  1 2.305 9 39
JH  1 2.247 8 30 LSV 2 2.095 3 34
P2  2 2.120 3 19 P2  2 2.198 6 25
>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
Klasse   A 3 10. Antritt Klasse   A 3 11. Antritt
EG  1 2.294 9 67 EG  1 1.965 3 70
CPN 1 2.255 8 63 CPN 1 1.544 1 64
P13 1 2.141 5 56 SGS 1 2.129 8 64
SGS 1 2.187 7 56 P13 1 2.122 7 63
BBK 1 2.169 6 49 BBK 1 2.247 9 58
VSH 3 2.124 4 43 AXA 1 2.091 6 49
AXA 1 1.615 1 43 VSH 3 1.947 2 45
HAS 3 2.013 3 37 HAS 3 2.084 5 42
OTT 2 1.859 2 36 OTT 2 2.061 4 40
Klasse   A 4 08. Antritt Klasse   A 4 09. Antritt
ED 2 2.164 5 64 ED 2 1.973 1 65
DA  1 2.395 9 60 AIR 1 2.245 9 65
AIR 1 2.293 8 56 DA  1 2.054 3 63
HAU 1 2.169 7 48 HAU 1 2.175 8 56
EAG 1 2.530 10 42 EAG 1 2.150 6 48
VSH 2 2.168 6 42 VSH 2 2.105 5 47
ELB 1 2.088 3 40 ELB 1 2.060 4 44
NBB 1 2.052 2 32 NBB 1 2.251 10 42
TCH 1 2.158 4 31 TCH 1 2.170 7 38
BVT 2 1.850 1 24 BVT 2 2.017 2 26
Klasse   B 1 10. Antritt Klasse   B 1 11. Antritt
COM 1 2.088 10 90 COM 1 2.090 8 98
HHA 3 2.050 9 78 HHA 3 2.131 10 88
P11 1 1.995 6 62 DRG 2 2.093 9 68
DRG 2 1.899 2 59 P11 1 1.949 5 67
SID 3 1.940 3 54 SID 3 2.021 7 61
HAN 1 1.965 4 51 HAN 1 1.995 6 57
EG  2 2.001 7 49 EG  2 1.891 3 52
FW  2 1.980 5 41 FW  2 1.947 4 45
LSV 3 2.028 8 39,5 LSV 3 1.888 2 41,5
B36 1 1.878 1 25,5 B36 1 1.877 1 26,5
Klasse   B 2 10. Antritt Klasse   B 2 11. Antritt
HPA 1 2.150 9 81 HPA 1 1.992 6 87
STI 1 2.167 10 67,5 STI 1 1.934 4 71,5
DAK 1 2.006 2 61 DAK 1 2.140 10 71
P2  3 2.016 3,5 59,5 P2  3 2.113 9 68,5
RGE 1 2.056 6 57 GEN 3 2.026 7 63,5
GEN 3 2.025 5 56,5 BWV 4 1.904 3 59
BWV 4 1.970 1 56 RGE 1 1.893 1 58
AU  1 2.016 3,5 41,5 AU  1 2.039 8 49,5
BWR 1 2.141 8 39 BWR 1 1.979 5 44
HVB 1 2.100 7 31 HVB 1 1.902 2 33
Klasse   B 3 08. Antritt Klasse   B 3 09. Antritt
FAB 1 1.995 7 65 FAB 1 2.152 10 75
G+J 1 2.028 8 52,5 G+J 1 2.102 7 59,5
FW  1 1.989 6 48,5 FW  1 2.126 9 57,5
DB  3 1.945 5 48 DB  3 2.125 8 56
AAH 1 1.837 3 44 AAH 1 2.018 3 47
COM 2 1.858 4 40 ALL 1 2.074 6 45
ALL 1 2.049 9 39 COM 2 2.011 2 42
AIR 2 1.253 1 36 SRH 1 2.033 5 40
SRH 1 1.675 2 35 AIR 2 1.892 1 37
DSO 1 2.097 10 31 DSO 1 2.021 4 35
Klasse   B 4 09. Antritt Klasse   B 4 10. Antritt
SID 2 2.181 10 79 SID 2 2.223 10 89
DAT 1 2.073 8 68 DAT 1 1.936 2 70
DRG 1 1.691 1 58 DRG 1 1.966 4 62
GEN 4 1.904 4 54 GEN 4 2.046 6 60
SVR 1 1.982 7 54 SVR 1 0 0 54
EON 1 1.972 6 44 HIM 1 2.157 9 52,5
HIM 1 2.092 9 43,5 EON 1 1.995 5 49
SVR 2 1.968 5 40,5 SVR 2 2.061 7 47,5
PAN 2 1.821 3 29 PAN 2 1.965 3 32
VSH 4 1.802 2 24 VSH 4 2.076 8 32
Klasse   C 1 08. Antritt Klasse   C 1 09. Antritt
ELB 2 2.064 10 59 FW  3 1.933 9 65
ERG 2 1.935 7 57 ELB 2 1.899 6 65
FW  3 2.029 9 56 ERG 2 1.832 3 60
HHA 4 2.015 8 47 HHA 4 1.724 1 48
P13 2 1.725 2 43 P13 2 1.852 4 47
SEB 1 1.817 4 38 BWV 5 1.961 10 45
P2  5 1.800 3 35 SEB 1 1.892 5 43
BWV 5 1.718 1 35 EON 2 1.922 8 43
GEN 6 1.924 6 35 GEN 6 1.915 7 42
EON 2 1.856 5 35 P2  5 1.824 2 37
Klasse   C 2 10. Antritt Klasse   C 2 11. Antritt
ED  3 1.994 10 70 HFT 1 2.147 10 76
OIL 2 1.947 8 67 OIL 2 2.080 8 75
HFT 1 1.954 9 66 ED  3 1.990 4 74
POL 1 1.943 7 60 POL 1 1.855 2 62
AU  2 1.891 6 57 AU  2 1.937 3 60
GEN 5 1.860 5 54 HAS10 2.021 6 55
HAS10 1.758 2 49 GEN 5 1.492 1 55
IBM 1 1.791 3 46 FW  4 2.037 7 52
FW  4 1.843 4 45 IBM 1 2.014 5 51
HLA 2 1.694 1 35 HLA 2 2.103 9 44
Klasse   C 3 08. Antritt Klasse   C 3 09. Antritt
ED  4 1.833 6 61,5 ED  4 1.857 8 69,5
DA  2 1.970 9 60,5 POL 2 1.995 10 69
POL 2 1.820 5 59 HAS 4 1.891 9 68
HAS 4 1.997 10 59 DA  2 1.771 5 65,5
DAT 2 1.883 7 50 HHA 5 1.785 7 56
HHA 5 1.934 8 49 DAT 2 1.629 1 51
BBK 2 1.687 2 34 BBK 2 1.684 2 36
COM 3 1.810 4 26 HAN 2 1.781 6 32
HAN 2 1.660 1 26 COM 3 1.726 4 30
LSV 5 1.711 3 15 LSV 5 1.715 3 18
Klasse   C 4 10. Antritt Klasse   C 4 11. Antritt
DB  5 1.904 8 87 DB  5 1.928 9 96
ERG 3 1.936 9 76 ERG 3 1.885 8 84
SRH 2 2.071 10 70 SRH 2 1.823 4 74
ED  5 1.783 4 64 ED  5 1.727 2 66
MON 1 1.801 5 60,5 MON 1 1.828 5 65,5
CIT 1 1.886 6 52 CIT 1 1.778 3 55
AU  3 1.888 7 46 AU  3 1.865 6 52
VSH 5 1.712 2 35 VSH 5 1.879 7 42
HAS 9 1.758 3 30 HAS 9 1.939 10 40
EON 3 1.356 1 27,5 EON 3 1.693 1 28,5
Klasse   C 5 09. Antritt Klasse   C 5 10. Antritt
DB  4 2.073 9 75 DB  4 2.015 10 85
HAS 7 2.042 8 69 HAS 7 1.897 7 76
ERG 1 1.883 6 57,5 ERG 1 1.910 8 65,5
JH  2 2.225 10 53,5 HAS 5 1.888 6 59,5
HAS 5 1.776 1 53,5 JH  2 1.774 4 57,5
VSH 6 1.860 4 50 VSH 6 1.863 5 55
AAH 2 1.836 3 45,5 ELB 3 1.942 9 48
ELB 3 2.015 7 39 AAH 2 1.727 1 46,5
DRG 3 1.880 5 36,5 DRG 3 1.751 2 38,5
P2  6 1.803 2 14,5 P2  6 1.761 3 17,5
Klasse   C 6 08. Antritt Klasse   C 6 09. Antritt
HPA 2 1.905 3 61 HPA 2 1.954 7 68
HAS 6 2.068 9 57,5 JUS 1 1.982 9 60,5
HAS 8 1.910 4 54 HAS 6 1.505 1 58,5
JUS 1 2.144 10 51,5 HAS 8 1.841 4 58
ZIP 1 1.958 6 46 ZIP 1 1.961 8 54
BWR 2 2.054 8 42 BWR 2 2.033 10 52
STI 3 2.025 7 41 STI 3 1.906 6 47
LSV 4 1.950 5 31 LSV 4 1.800 3 34
PET 2 1.764 1 29 PET 2 1.868 5 34
STW 2 1.772 2 27 STW 2 1.730 2 29
Klasse   C 7 08. Antritt Klasse   C 7 09. Antritt
TK  1 2.044 10 76 TK  1 2.022 8 84
DKY 1 1.980 8 56 DKY 1 2.019 7 63
BSW 1 1.979 7 50 BSW 1 2.037 10 60
WLW 1 1.789 2 47 WLW 1 2.028 9 56
AVA 1 2.016 9 46 AVA 1 1.844 4 50
HAS11 1.736 1 42,5 HAS11 1.873 6 48,5
BIS 1 1.908 4 39 BIS 1 1.842 3 42
STO 1 1.957 6 33,5 STO 1 1.862 5 38,5
MAS 1 1.922 5 25 OTT 3 1.815 2 27
OTT 3 1.805 3 25 MAS 1 1.713 1 26
Klasse   C 8 09. Antritt Klasse   D 1 08. Antritt
STW 1 1.977 10 67 HAU 2 1.980 10 65
AIR 3 1.820 5 62 P11 2 1.889 8 59
SGS 3 1.655 2 58 HAS12 1.797 6 57
JUL 1 1.768 4 49 ZIP 2 1.907 9 54
TEL 2 1.710 3 49 AXA 2 1.737 4 52
STI 2 1.950 9 47 SID 7 1.881 7 47
IBM 2 1.835 6 45 HIM 2 1.698 3 39
SID 4 1.857 8 42 ED  6 1.763 5 29
P2  4 1.847 7 39 AS  1 1.611 2 19
BWV 6 1.643 1 37 OIL 3 1.490 1 18
Klasse   D 1 09. Antritt Klasse   D 2 10. Antritt
HAU 2 1.923 10 75 SID 6 1.906 10 92
HAS12 1.816 8 65 SGS 4 1.884 9 78
P11 2 1.740 6 65 WK  1 1.705 5 60
AXA 2 1.742 7 59 HLA 4 0 0 59
ZIP 2 1.719 4 58 GG  1 1.793 8 54
SID 7 1.834 9 56 HAS14 1.768 6 50
HIM 2 1.732 5 44 LSV 6 1.695 4 39
ED  6 1.553 2 31 POL 3 1.784 7 39
AS  1 1.687 3 22 AXA 3 0 0 38
OIL 3 1.519 1 19 HVB 3 1.439 3 30
Klasse   D 2 11. Antritt Klasse   D 3 08. Antritt
SID 6 1.721 8 100 BWV 7 1.769 8 48
SGS 4 1.791 9 87 JH  3 1.751 7 47
WK  1 1.815 10 70 TK  2 1.648 5 40
GG  1 1.680 7 61 HVB 2 1.549 2 38
HLA 4 1.081 1 60 G+J 3 1.577 3 35
HAS14 1.232 3 53 JH  5 1.589 4 29
POL 3 1.629 6 45 HAS13 1.683 6 28
LSV 6 1.535 4 43 OTT 4 1.429 1 21
AXA 3 1.536 5 43
HVB 3 1.175 2 32
Klasse   D 3 09. Antritt Klasse   D 4 09. Antritt
BWV 7 1.445 1 49 GEN 7 1.707 3 44
JH  3 1.734 2 49 ALL 2 1.796 5 42
TK  2 1.862 8 48 LSV 7 1.808 6 35
HVB 2 1.819 5 43 OIL 4 1.691 2 27
G+J 3 1.831 7 42 VSH 7 1.714 4 22
HAS13 1.823 6 34 HMC 1 1.492 1 19
JH  5 1.757 3 32
OTT 4 1.761 4 25
Klasse   D 4 10. Antritt Klasse   D 4 11. Antritt
GEN 7 1.790 6 50 GEN 7 1.871 6 56
ALL 2 1.675 5 47 ALL 2 1.845 5 52
LSV 7 1.673 4 39 LSV 7 1.747 2 41
OIL 4 1.653 3 30 OIL 4 1.809 4 34
VSH 7 1.274 1 23 VSH 7 1.767 3 26
HMC 1 1.341 2 21 HMC 1 1.711 1 22
Klasse   D 5 08. Antritt Klasse   D 5 09. Antritt
DB  6 1.761 8 78 DB  6 1.851 10 88
COM 4 1.717 7 59 COM 4 1.636 5 64
DCM 1 1.902 10 53 DCM 1 1.701 7,5 60,5
ELB 4 1.573 4 51 ELB 4 1.749 9 60
OLY 1 1.632 5 47 OLY 1 1.698 6 53
TRE 1 1.777 9 46 TRE 1 1.630 4 50
HLA 3 0 0 42 HLA 3 1.701 7,5 49,5
AST 2 1.668 6 26 AST 2 1.619 3 29
BAC 1 1.414 3 20 BAC 1 1.549 2 22
VTG 1 1.408 2 15 VTG 1 1.361 1 16
Klasse   D 6 09. Antritt Klasse   D 6 10. Antritt
DAK 2 1.850 8 67 KRV 1 1.954 9 74
KRV 1 1.946 9 65 DAK 2 1.726 7 74
STW 3 1.821 6,5 59,5 TK  3 1.765 8 63,5
TK  3 1.821 6,5 55,5 STW 3 1.484 2 61,5
BSW 2 1.733 4 50 BSW 2 1.703 6 56
DB  7 1.744 5 47 DB  7 1.669 5 52
DCM 2 1.686 3 29 DCM 2 1.645 4 33
DKY 2 1.669 2 18 DKY 2 1.626 3 21
JH  6 1.141 1 13 JH  6 0 0 13
Klasse   D 7 08. Antritt Klasse   D 7 09. Antritt
G+J 2 1.918 9 57 HPA 3 1.827 9 62
CLP 1 1.580 3 54 G+J 2 1.708 5 62
HPA 3 1.539 1 53 CLP 1 1.717 7 61
FAB 2 1.748 5 44,5 CON 1 1.711 6 47
CON 1 1.874 8 41 FAB 2 1.522 1 45,5
SID 5 1.839 7 38 BWK 1 1.741 8 41,5
BWK 1 1.798 6 33,5 SID 5 1.559 2 40
GEN 9 1.669 4 26 GEN 9 1.675 4 30
BBK 3 1.569 2 13 BBK 3 1.573 3 16
Klasse   D 8 09. Antritt Klasse   D 8 10. Antritt
PAN 3 1.852 7 70 PAN 3 1.875 7 77
AST 1 1.899 8 64 JUS 2 2.033 9 68
KRU 1 1.648 3 62 AST 1 1.757 3 67
JUS 2 1.692 6 59 KRU 1 1.804 4 66
JH  4 1.960 9 58 GEN 8 1.982 8 64
GEN 8 1.591 2 56 JH  4 1.816 5 63
DRG 4 1.652 4 37 DRG 4 1.844 6 43
SID 8 1.200 1 27 SID 8 1.585 2 29
NF  1 1.666 5 26 NF  1 1.565 1 27
Bemerkungen :
Kl. A 1 09. Antritt GEN 2 Pins :   2052
Kl. A 2 08. Antritt HHA 2 Pins :   2233
Kl. A 2 09. Antritt SGS 2 0 Pkte. P. Hansen nicht mehr für die 2. Mannschaft spielber.!
Kl. A 3 10. Antritt BBK 1 Pins :   2169
Kl. A 3 10. Antritt AXA 1 Nur 3 Spieler !
Kl. A 3 11. Antritt CPN 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 3 08. Antritt AIR 2 Nur 3 Spieler !
Kl. B 4 10. Antritt SVR 1 Nicht angetreten !
Kl. C 2 11. Antritt GEN 5 Nur 3 Spieler !
Kl. C 4 10. Antritt EON 3 Nur 3 Spieler !
Kl. C 6 09. Antritt HAS 6 Nur 3 Spieler !
Kl. D 1 08. Antritt SID 7 Pins :   1881
Kl. D 2 10. Antritt HLA 4 Nicht angetreten !
Kl. D 2 10. Antritt AXA 3 Nicht angetreten !
Kl. D 2 11. Antritt SGS 4 Pins :   1791
Kl. D 2 11. Antritt HVB 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 11. Antritt HLA 4 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 11. Antritt HAS14 Nur 3 Spieler !
Kl. D 3 08. Antritt JH  5 Pins :   1589
Kl. D 3 09. Antritt BWV 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 10. Antritt VSH 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 08. Antritt HLA 3 Nicht angetreten ! Spielbericht wurde nicht abgegeben
Kl. D 6 09. Antritt JH  6 Nur 3 Spieler !
Kl. D 6 10. Antritt STW 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 6 10. Antritt JH  6 Nicht angetreten !
Kl. D 7 08. Antritt BBK 3 Pins :   1569
Kl. D 8 09. Antritt SID 8 Nur 3 Spieler !
Höchste Einzelspiele :
Kl. S 10. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 300
Kl. S 10. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 299
Kl. A 3 11. Antritt BBK 1 Mahnkopf, Torben 299
Kl. S 11. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 289
Kl. S 10. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 279
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 Drengwitz, Andreas 279
Kl. C 5 09. Antritt JH  2 Schmoldt, Florian 279
Kl. A 2 08. Antritt JH  1 Ernst, Holger 277
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1 Scharfe, Carsten 277
Kl. A 2 09. Antritt BWV 2 Hamann, Astrid 269
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1 Jacobs, Volker 269
Kl. A 4 09. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 266
Kl. A 3 11. Antritt AXA 1 Putzig, Detlef 261
Kl. S 10. Antritt GEN 1 Knop, Stefan 258
Kl. S 10. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 258
Kl. A 1 08. Antritt HLA 1 Reuter, Heinz 258
Kl. A 2 09. Antritt HAS 2 Corleis, Holger 258
Kl. S 10. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 257
Kl. S 11. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 257
Kl. A 2 08. Antritt SGS 2 Wiechmann, Ralf 257
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 257
Kl. C 1 08. Antritt ELB 2 Klimm, Michael 257
Kl. C 1 09. Antritt FW  3 Grube, Dieter 257
Kl. S 10. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 256
Kl. B 1 10. Antritt LSV 3 Ludwig, Bella 256
Kl. S 10. Antritt TEL 1 Unger, Stephan 255
Kl. S 11. Antritt BWV 1 Grohmann, André 255
Kl. A 4 09. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 255
Kl. C 4 10. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 255
Kl. A 4 08. Antritt VSH 2 Schmedes, Holger 253
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 Drengwitz, Andreas 253
Höchste Dreierserien:
Kl. S 10. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 787
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 Drengwitz, Andreas 748
Kl. C 5 09. Antritt JH  2 Schmoldt, Florian 738
Kl. S 10. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 727
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 727
Kl. C 4 10. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 719
Kl. S 10. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 716
Kl. S 10. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 710
Kl. A 2 09. Antritt JH  1 Schmoldt, Florian 710
Kl. S 11. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 708
Kl. S 10. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 706
Kl. A 4 09. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 693
Kl. S 11. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 684
Kl. A 1 08. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 680
Kl. A 1 08. Antritt HSE 1 Stapelfeldt, Jürgen 679
Kl. A 2 09. Antritt BWV 2 Hamann, Astrid 678
Kl. S 10. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 677
Kl. S 10. Antritt GEN 1 Knop, Stefan 675
Kl. A 4 08. Antritt TCH 1 Wipperhausen, Lars 675
Kl. S 10. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 674
Kl. A 3 11. Antritt BBK 1 Mahnkopf, Torben 674
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1 Jacobs, Volker 672
Kl. B 3 08. Antritt FW  1 Bauer, Walter 664
Kl. A 1 08. Antritt PAN 1 Knibbe, Kai 661
Kl. S 10. Antritt BWV 1 Gäthke, Bernd 657
Kl. A 4 08. Antritt VSH 2 Schmedes, Holger 656
Kl. S 10. Antritt BVT 1 Becker, Tim 650
Kl. S 10. Antritt TEL 1 Unger, Stephan 648
Kl. A 2 09. Antritt HAS 2 Corleis, Holger 644
Kl. A 2 08. Antritt HHA 2 Reinhardt, Lars 643
Kl. A 4 09. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 643
Kl. S 10. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 641
Kl. S 10. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 636
Kl. S 10. Antritt DB  1 Rabe, Wilfried 636
Kl. A 2 09. Antritt DB  2 Meschke, Maik 636
Kl. S 10. Antritt DB  1 Smitt, Marko 635
Kl. S 11. Antritt BWV 1 Grohmann, André 634
Kl. A 3 11. Antritt AXA 1 Putzig, Detlef 634
Kl. S 11. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 631
Kl. A 2 08. Antritt JH  1 Ernst, Holger 631
Kl. S 10. Antritt DB  1 Hanne, Frank-Peter 630
Kl. S 10. Antritt ED 1 Langer, Dirk 628
Kl. A 4 08. Antritt DA  1 Möller, Werner 628
Kl. A 4 09. Antritt AIR 1 Jacobs, Volker 627
Kl. B 2 10. Antritt STI 1 Rumpf, Edgar 627
Kl. B 2 11. Antritt DAK 1 Neubert, Dierk 627
Kl. S 10. Antritt TEL 1 Tan, David 626
Kl. B 3 09. Antritt FAB 1 Möller, Joachim 625
Kl. A 1 08. Antritt PAN 1 Birkholz, Uwe 623
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1 Scharfe, Carsten 623
Kl. A 2 09. Antritt JH  1 Ernst, Holger 622
Kl. A 2 08. Antritt SGS 2 Wiechmann, Ralf 620
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. S 10. Antritt BVT 1    973
Kl. S 10. Antritt ED 1    949
Kl. S 10. Antritt ED 1    926
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1    917
Kl. S 11. Antritt BVT 1    891
Kl. A 4 08. Antritt DA  1    872
Kl. S 10. Antritt APC 1    862
Kl. A 1 08. Antritt PAN 1    862
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1    862
Kl. S 10. Antritt BVT 1    857
Kl. S 10. Antritt DB  1    849
Kl. S 11. Antritt HAS 1    845
Kl. A 3 11. Antritt BBK 1    844
Kl. A 1 08. Antritt HLA 1    843
Kl. S 10. Antritt DB  1    842
Kl. A 2 08. Antritt JH  1    840
Kl. A 4 09. Antritt AIR 1    835
Kl. A 3 10. Antritt EG  1    831
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1    828
Kl. S 10. Antritt DB  1    825
Kl. S 10. Antritt APC 1    823
Kl. B 2 10. Antritt STI 1    823
Kl. C 5 09. Antritt JH  2    819
Kl. S 10. Antritt ED 1    818
Kl. A 4 08. Antritt BVT 2    817
Kl. A 1 08. Antritt PAN 1    815
Kl. S 10. Antritt HAS 1    814
Kl. A 2 08. Antritt BWV 2    814
Kl. A 4 08. Antritt VSH 2    814
Kl. S 11. Antritt APC 1    813
Kl. A 2 09. Antritt BWV 2    809
Kl. A 4 08. Antritt DA  1    808
Kl. C 2 11. Antritt HFT 1    807
Kl. A 1 08. Antritt HSE 1    806
Kl. A 4 09. Antritt NBB 1    806
Kl. A 2 09. Antritt HHA 2    802
Kl. A 1 08. Antritt GEN 2    801
Kl. A 3 10. Antritt BBK 1    801
Kl. S 10. Antritt BVT 1    800
Kl. A 1 09. Antritt VSH 1    800
Kl. S 10. Antritt TEL 1    799
Kl. S 10. Antritt DH  1    799
Kl. S 10. Antritt HHA 1    799
Kl. S 10. Antritt BWV 1    794
Kl. S 10. Antritt HHA 1    793
Kl. A 3 10. Antritt SGS 1    793
Kl. A 4 09. Antritt EAG 1    793
Kl. A 4 08. Antritt NBB 1    792
Kl. S 11. Antritt DH  1    791
Kl. A 2 08. Antritt HAS 2    790
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1    790
Kl. A 2 08. Antritt HSH 1    788
Kl. A 2 09. Antritt JH  1    788
Kl. B 2 11. Antritt DAK 1    786
Kl. S 10. Antritt GEN 1    785
Kl. S 11. Antritt DH  1    785
Kl. A 2 09. Antritt SGS 2    785
Kl. C 1 08. Antritt ELB 2    785
Kl. C 2 11. Antritt HLA 2    785
Kl. S 10. Antritt TEL 1    784
Kl. S 10. Antritt P2  1    784
Kl. B 4 10. Antritt SID 2    784
Kl. A 2 08. Antritt SGS 2    782
Kl. S 10. Antritt DH  1    780
Kl. A 2 09. Antritt SGS 2    780
Kl. B 4 10. Antritt VSH 4    780
Höchste Mannschaftsergebnisse :
Kl. S 10. Antritt ED 1 2.693
Kl. S 10. Antritt BVT 1 2.630
Kl. A 4 08. Antritt EAG 1 2.530
Kl. S 10. Antritt DB  1 2.516
Kl. S 10. Antritt APC 1 2.464
Kl. A 1 08. Antritt PAN 1 2.422
Kl. A 4 08. Antritt DA  1 2.395
Kl. S 10. Antritt TEL 1 2.345
Kl. S 10. Antritt BWV 1 2.345
Kl. A 2 09. Antritt BWV 2 2.340
Kl. S 10. Antritt HHA 1 2.330
Kl. S 10. Antritt DH  1 2.327
Kl. S 11. Antritt BVT 1 2.324
Kl. A 2 08. Antritt BWV 2 2.324
Kl. S 11. Antritt DH  1 2.311
Kl. A 2 09. Antritt JH  1 2.305
Kl. A 2 09. Antritt SGS 2 2.301
Kl. A 3 10. Antritt EG  1 2.294
Kl. A 4 08. Antritt AIR 1 2.293
Kl. S 10. Antritt HAS 1 2.287
Kl. A 1 08. Antritt HSE 1 2.286
Kl. A 1 08. Antritt GEN 2 2.269
Kl. A 2 09. Antritt OIL 1 2.268
Kl. A 1 09. Antritt PAN 1 2.264
Kl. A 3 10. Antritt CPN 1 2.255
Kl. A 2 08. Antritt SGS 2 2.254
Kl. A 4 09. Antritt NBB 1 2.251
Kl. A 2 08. Antritt JH  1 2.247
Kl. A 3 11. Antritt BBK 1 2.247
Kl. A 1 08. Antritt HLA 1 2.246
Kl. A 4 09. Antritt AIR 1 2.245
Kl. S 10. Antritt GEN 1 2.244
Kl. S 10. Antritt P2  1 2.240
Kl. A 2 08. Antritt HHA 2 2.233
Kl. A 2 08. Antritt HSH 1 2.231
Kl. S 11. Antritt APC 1 2.225
Kl. C 5 09. Antritt JH  2 2.225
Kl. S 11. Antritt BWV 1 2.224
Kl. A 2 09. Antritt DB  2 2.223
Kl. B 4 10. Antritt SID 2 2.223
Kl. A 1 08. Antritt LSV 1 2.218
Kl. S 10. Antritt SID 1 2.204
zurück zum Anfang
zurück zu Bemerkungen
zurück zu Höchste Einzelspiele
zurück zu Höchste Dreierserie
zurück zu Höchste Mannschaftdurchgänge
zurück zu Höchste Mannschaftsergebnisse