S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   A 1 14. Antritt Klasse   A 2 14. Antritt
PAN 1 2.323 7 96 BWV 2 2.221 8 126
VSH 1 2.200 3 93 SGS 2 2.339 10 98
HLA 1 2.370 8 87 HSH 1 2.253 9 96
LSV 1 2.515 9 85 HAS 2 2.067 3 81
PET 1 2.226 4 83 OIL 1 2.206 7 80
HSE 1 1.806 1 75 HHA 2 2.150 4 72
OTT 1 2.521 10 73 DB  2 2.164 6 65
BWV 3 2.235 5 71 JH  1 1.967 1 61
GEN 2 2.176 2 60 LSV 2 1.998 2 53
OLV 1 2.273 6 47 P2  2 2.162 5 37
Klasse   A 4 14. Antritt Klasse   B 3 14. Antritt
DA  1 2.174 7 97,5 FAB 1 2.137 10 103
AIR 1 2.102 2 96 G+J 1 2.069 9 95,5
ED 2 2.169 6 92 DB  3 1.974 6 90
HAU 1 2.225 9 82,5 SRH 1 2.023 8 78
NBB 1 2.224 8 75 AAH 1 1.894 4 75
ELB 1 2.123 3 74 FW  1 1.982 7 74,5
EAG 1 2.135 4 68 COM 2 1.898 5 69
VSH 2 2.049 1 67,5 DSO 1 1.472 1 68
BVT 2 2.156 5 43,5 ALL 1 1.794 2 64
AIR 2 1.871 3 52
Klasse   B 4 14. Antritt Klasse   C 1 14. Antritt
SID 2 2.246 9 114 ELB 2 1.846 7 104
DAT 1 2.391 10 97 FW  3 1.756 4 98
GEN 4 2.041 4 90 ERG 2 1.750 2 95
SVR 1 1.751 1 81 BWV 5 1.908 9 82
DRG 1 2.101 7 75 SEB 1 1.950 10 74
EON 1 1.996 3 72 EON 2 1.793 5 70
SVR 2 2.066 5 71,5 >

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
P13 2
1.752 3 68
HIM 1 2.089 6 67,5 P2  5 1.836 6 62
VSH 4 1.917 2 50 GEN 6 1.847 8 60
PAN 2 2.187 8 49 HHA 4 1.296 1 56
Klasse   C 3 14. Antritt Klasse   C 6 14. Antritt
HAS 4 2.077 9 109 HPA 2 1.978 8 109
ED  4 1.920 5 108,5 JUS 1 1.962 7 98,5
POL 2 1.994 7 106 HAS 6 1.930 6 97,5
HHA 5 1.975 6 88 BWR 2 1.979 9 84
DA  2 1.876 3 87,5 ZIP 1 1.789 3 83
DAT 2 2.108 10 79 STI 3 2.019 10 79
BBK 2 2.000 8 67 HAS 8 1.859 5 74
COM 3 1.873 2 51 STW 2 1.782 2 52
HAN 2 1.787 1 47 LSV 4 1.805 4 48
LSV 5 1.906 4 27 PET 2 1.625 1 45
Klasse   C 7 14. Antritt Klasse   C 8 13. Antritt
TK  1 2.253 9 128,5 STW 1 1.885 5 101
DKY 1 2.261 10 107,5 SGS 3 2.023 10 86
BSW 1 2.081 6 86 AIR 3 1.855 3 80
AVA 1 1.869 3 78 JUL 1 1.951 7 77
WLW 1 1.997 4 76 STI 2 2.011 9 73
BIS 1 2.087 7 72 TEL 2 1.835 2 69
HAS11 2.042 5 67,5 IBM 2 2.010 8 66
OTT 3 2.099 8 61 SID 4 1.916 6 58
STO 1 1.816 2 56,5 P2  4 1.767 1 57
MAS 1 1.747 1 37 BWV 6 1.871 4 48
Klasse   C 8 14. Antritt Klasse   D 1 14. Antritt
STW 1 1.925 7 108 HAU 2 1.738 5 117
SGS 3 1.940 8 94 SID 7 1.778 7 95
STI 2 1.947 9 82 AXA 2 1.749 6 95
JUL 1 1.735 4 81 P11 2 1.586 3 94
AIR 3 0 0 80 HAS12 1.929 10 93
IBM 2 1.986 10 76 ZIP 2 1.811 9 93
TEL 2 1.617 2 71 HIM 2 1.804 8 70
P2  4 1.821 6 63 ED  6 1.563 2 42
SID 4 1.694 3 61 AS  1 1.514 1 39
BWV 6 1.762 5 53 OIL 3 1.659 4 30
Klasse   D 3 14. Antritt Klasse   D 5 14. Antritt
JH  3 1.735 4 77 DB  6 1.919 9 137
BWV 7 1.885 7 77 DCM 1 2.079 10 100,5
G+J 3 1.906 8 71 COM 4 1.720 8 99
TK  2 1.649 1 65 ELB 4 1.497 4 84
HAS13 1.782 5 57 OLY 1 1.675 6 84
HVB 2 1.813 6 57 TRE 1 1.488 3 74
JH  5 1.684 2 50 HLA 3 1.224 1 64,5
OTT 4 1.723 3 48 BAC 1 1.687 7 46
AST 2 1.480 2 46
VTG 1 1.567 5 29
Klasse   D 7 14. Antritt Klasse   D 8 14. Antritt
HPA 3 1.962 9 103 PAN 3 1.721 4 97
CLP 1 1.949 8 102 JUS 2 1.936 9 95
G+J 2 1.924 7 94 JH  4 1.794 5 94
CON 1 1.831 5 69,5 GEN 8 1.854 7 90
BWK 1 1.918 6 67,5 KRU 1 1.893 8 87
FAB 2 1.740 3 61,5 AST 1 1.821 6 86
SID 5 1.715 2 54,5 DRG 4 0 0 51
GEN 9 1.814 4 53 SID 8 1.652 2 45
BBK 3 1.700 1 25 NF  1 1.696 3 37
Bemerkungen :
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 Pins :   2515
Kl. A 1 14. Antritt HSE 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 3 14. Antritt DSO 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 4 14. Antritt SVR 1 Nur 3 Spieler !
Kl. C 1 14. Antritt HHA 4 Nur 3 Spieler !
Kl. C 8 14. Antritt AIR 3 Nicht angetreten !
Kl. D 5 14. Antritt HLA 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 14. Antritt DRG 4 Nicht angetreten !
Höchste Einzelspiele :
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 Voss, Harald 289
Kl. A 1 14. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 258
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 Deede, Bernd 258
Kl. C 7 14. Antritt BSW 1 Schmidtke, Heinz 258
Kl. D 5 14. Antritt BAC 1 Olschok, Mirco 258
Kl. B 3 14. Antritt FAB 1 Mente, Robert 257
Kl. B 4 14. Antritt SID 2 Wulf, Hans-Peter 257
Höchste Dreierserien:
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 Voss, Harald 729
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 Stapelfeldt, Christian 707
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 Deede, Bernd 689
Kl. A 1 14. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 678
Kl. A 4 14. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 665
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 Wahrmann, Christian 663
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 Schinck, Reinhard 659
Kl. C 7 14. Antritt DKY 1 Wildfang, Thorsten 658
Kl. A 1 14. Antritt HSE 1 Voreiter, Peter 654
Kl. D 5 14. Antritt BAC 1 Olschok, Mirco 652
Kl. A 1 14. Antritt HLA 1 Kunert, Volker 645
Kl. B 4 14. Antritt DAT 1 Damaschke, Andreas 644
Kl. A 1 14. Antritt VSH 1 Christiansen, Andreas 633
Kl. C 7 14. Antritt BSW 1 Schmidtke, Heinz 633
Kl. A 4 14. Antritt BVT 2 Meuschke, Ralf 628
Kl. A 4 14. Antritt ED 2 Neumann, Dirk 626
Kl. A 1 14. Antritt HLA 1 Blaudzun, Torsten 623
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 Wichmann, Ralf 622
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 882
Kl. B 4 14. Antritt DAT 1 859
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 856
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 837
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 837
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 822
Kl. A 1 14. Antritt HLA 1 820
Kl. B 4 14. Antritt SID 2 808
Kl. A 2 14. Antritt BWV 2 804
Kl. B 3 14. Antritt FAB 1 803
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 802
Kl. A 1 14. Antritt HLA 1 799
Kl. A 1 14. Antritt BWV 3 798
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 798
Kl. C 7 14. Antritt DKY 1 796
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 794
Kl. A 4 14. Antritt HAU 1 793
Kl. C 7 14. Antritt HAS11 786
Kl. A 1 14. Antritt OLV 1 784
Kl. A 2 14. Antritt HSH 1 784
Kl. B 4 14. Antritt SID 2 784
Kl. C 7 14. Antritt TK  1 784
Kl. A 2 14. Antritt P2  2 781
Höchste Mannschaftsergebnisse :
Kl. A 1 14. Antritt OTT 1 2.521
Kl. A 1 14. Antritt LSV 1 2.515
Kl. B 4 14. Antritt DAT 1 2.391
Kl. A 1 14. Antritt HLA 1 2.370
Kl. A 2 14. Antritt SGS 2 2.339
Kl. A 1 14. Antritt PAN 1 2.323
Kl. A 1 14. Antritt OLV 1 2.273
Kl. C 7 14. Antritt DKY 1 2.261
Kl. A 2 14. Antritt HSH 1 2.253
Kl. C 7 14. Antritt TK  1 2.253
Kl. B 4 14. Antritt SID 2 2.246
Kl. A 1 14. Antritt BWV 3 2.235
Kl. A 1 14. Antritt PET 1 2.226
Kl. A 4 14. Antritt HAU 1 2.225
Kl. A 4 14. Antritt NBB 1 2.224
Kl. A 2 14. Antritt BWV 2 2.221
Kl. A 2 14. Antritt OIL 1 2.206
Kl. A 1 14. Antritt VSH 1 2.200
zurück zum Anfang
zurück zu Bemerkungen
zurück zu Höchste Einzelspiele
zurück zu Höchste Dreierserie
zurück zu Höchste Mannschaftdurchgänge
zurück zu Höchste Mannschaftsergebnisse