S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   S 14. Antritt Klasse   A 1 13. Antritt
ED 1 2.483 11 139 VSH 1 2.115 9 90
BVT 1 2.402 9 126 PAN 1 2.042 5 89
APC 1 2.484 12 123 PET 1 1.956 2 79
HAS 1 2.367 8 101 HLA 1 2.051 6 79
TEL 1 2.248 3 97,5 LSV 1 2.065 8 76
DB  1 2.290 7 81 HSE 1 1.996 3 74
DH  1 2.472 10 80 BWV 3 2.055 7 66
BWV 1 2.284 6 78,5 OTT 1 2.117 10 63
HHA 1 2.152 1 74 GEN 2 1.999 4 58
GEN 1 2.260 5 66 OLV 1 1.940 1 41
P2  1 2.232 2 64,5
SID 1 2.259 4 61,5
Klasse   A 2 13. Antritt Klasse   A 3 14. Antritt
BWV 2 2.100 7 118 EG  1 2.116 6 92
SGS 2 2.252 9 88 SGS 1 2.135 7 81
HSH 1 2.254 10 87 CPN 1 2.070 4 76
HAS 2 2.248 8 78 BBK 1 2.052 3 75
OIL 1 2.009 2 73 P13 1 2.191 9 75
HHA 2 2.055 4 68 AXA 1 2.106 5 65
JH  1 2.047 3 60 HAS 3 1.944 2 56
DB  2 2.087 6 59 VSH 3 1.916 1 55
LSV 2 2.073 5 51 OTT 2 2.138 8 54
P2  2 1.875 1 32
Klasse   A 4 12. Antritt Klasse   A 4 13. Antritt
AIR 1 1.970 1 85 AIR 1 2.274 9 94
DA  1 2.385 9 82,5 DA  1 2.162 8 90,5
ED 2 2.276 6 81 ED 2 2.064 5 86
HAU 1 2.100 2,5 69,5 HAU 1 2.028 4 73,5
VSH 2 2.104 4 65,5 ELB 1 2.124 6 71
ELB 1 2.356 7 65 NBB 1 2.135 7 67
EAG 1 2.363 8 61 VSH 2 1.830 1 66,5
NBB 1 2.132 5 60 EAG 1 2.016 3 64
BVT 2 2.100 2,5 36,5 BVT 2 1.915 2 38,5
>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
Klasse   B 1 14. Antritt Klasse   B 2 13. Antritt
COM 1 2.135 10 125 HPA 1 2.019 10 104
HHA 3 1.975 7 109 DAK 1 1.935 7 88
P11 1 2.038 9 88 STI 1 1.970 9 84,5
SID 3 1.972 6 83 P2  3 1.939 8 77,5
DRG 2 2.005 8 82 GEN 3 1.853 3 75,5
HAN 1 1.944 5 79 BWV 4 1.861 5 70
EG  2 1.924 4 60 RGE 1 1.856 4 64
FW  2 1.882 2 57 AU  1 1.750 2 56,5
LSV 3 1.789 1 51,5 BWR 1 1.932 6 53
B36 1 1.908 3 33,5 HVB 1 1.682 1 42
Klasse   B 2 14. Antritt Klasse   B 3 13. Antritt
HPA 1 1.616 1 105 FAB 1 2.044 3 93
DAK 1 2.205 10 98 G+J 1 2.125 6 86,5
STI 1 2.067 6 90,5 DB  3 2.372 10 84
P2  3 2.107 7 84,5 AAH 1 2.107 5 71
GEN 3 2.045 4 79,5 SRH 1 2.138 7 70
BWV 4 2.170 9 79 FW  1 1.949 1 67,5
RGE 1 1.803 2 66 DSO 1 2.166 8 67
BWR 1 2.132 8 61 COM 2 2.105 4 64
AU  1 1.973 3 59,5 ALL 1 2.308 9 62
HVB 1 2.061 5 47 AIR 2 1.980 2 49
Klasse   B 4 12. Antritt Klasse   B 4 13. Antritt
SID 2 2.045 6 100 SID 2 1.904 5 105
DAT 1 1.992 4 77 DAT 1 2.173 10 87
GEN 4 2.126 9 77 GEN 4 2.034 9 86
SVR 1 2.143 10 74 SVR 1 1.907 6 80
DRG 1 1.988 2 64 EON 1 1.995 8 69
EON 1 1.989 3 61 DRG 1 1.865 4 68
HIM 1 1.953 1 60,5 SVR 2 1.923 7 66,5
SVR 2 2.085 8 59,5 HIM 1 1.768 1 61,5
VSH 4 2.068 7 45 VSH 4 1.833 3 48
PAN 2 2.044 5 39 PAN 2 1.816 2 41
Klasse   C 1 13. Antritt Klasse   C 2 14. Antritt
ELB 2 1.776 5 97 ED  3 2.022 7 97
FW  3 1.840 6 94 OIL 2 2.060 9 95
ERG 2 1.901 9 93 POL 1 1.967 6 87
BWV 5 2.066 10 73 HFT 1 1.840 3 83
EON 2 1.885 8 65 AU  2 2.095 10 80
P13 2 1.372 2 65 GEN 5 2.036 8 74
SEB 1 1.466 3 64 HAS10 1.901 4 69
P2  5 1.883 7 56 FW  4 1.796 1 69
HHA 4 1.354 1 55 IBM 1 1.810 2 62
GEN 6 1.641 4 52 HLA 2 1.917 5 53
Klasse   C 3 13. Antritt Klasse   C 4 14. Antritt
ED  4 1.932 9 103,5 DB  5 1.953 9 119
HAS 4 1.837 6 100 ERG 3 1.918 7 109
POL 2 1.728 3 99 SRH 2 1.980 10 96
DA  2 1.742 5 84,5 ED  5 1.938 8 88
HHA 5 1.934 10 82 MON 1 1.763 3 76,5
DAT 2 1.738 4 69 AU  3 1.856 5 74
BBK 2 1.875 8 59 VSH 5 1.911 6 58
COM 3 1.856 7 49 CIT 1 0 0 58
HAN 2 1.712 2 46 HAS 9 1.793 4 54
LSV 5 1.474 1 23 EON 3 1.443 2 34,5
Klasse   C 5 13. Antritt Klasse   C 5 14. Antritt
DB  4 1.934 8 111 DB  4 2.041 10 121
HAS 7 1.962 9 103 HAS 7 1.797 4 107
ERG 1 2.051 10 84,5 ERG 1 1.978 9 93,5
JH  2 1.845 4 76,5 JH  2 1.944 8 84,5
HAS 5 1.865 5 73,5 HAS 5 1.860 5 78,5
VSH 6 1.784 2 67 VSH 6 1.931 7 74
DRG 3 1.911 7 62,5 DRG 3 1.783 2 64,5
ELB 3 1.756 1 57 ELB 3 1.897 6 63
AAH 2 1.873 6 56,5 AAH 2 1.794 3 59,5
P2  6 1.791 3 22,5 P2  6 1.562 1 23,5
Klasse   C 6 13. Antritt Klasse   C 7 12. Antritt
HPA 2 2.072 10 101 TK  1 1.973 9 110,5
JUS 1 1.938 7 91,5 DKY 1 2.094 10 91,5
HAS 6 2.018 9 91,5 BSW 1 1.867 5 78
ZIP 1 1.993 8 80 WLW 1 1.774 2 69
BWR 2 1.827 4 75 AVA 1 1.913 7 67
STI 3 1.685 2 69 HAS11 1.796 3 57,5
HAS 8 1.855 6 69 BIS 1 1.752 1 55
STW 2 1.835 5 50 OTT 3 1.938 8 49
LSV 4 1.370 1 44 STO 1 1.804 4 47,5
PET 2 1.787 3 44 MAS 1 1.911 6 35
Klasse   C 7 13. Antritt Klasse   C 8 12. Antritt
TK  1 1.980 9 119,5 STW 1 2.008 10 96
DKY 1 1.797 6 97,5 AIR 3 1.782 5 77
BSW 1 1.711 2 80 SGS 3 1.826 6 76
AVA 1 1.846 8 75 JUL 1 1.739 3 70
WLW 1 1.722 3 72 TEL 2 1.762 4 67
BIS 1 1.989 10 65 STI 2 1.969 9 64
HAS11 1.780 5 62,5 IBM 2 1.687 1 58
STO 1 1.834 7 54,5 P2  4 1.894 7 56
OTT 3 1.732 4 53 SID 4 1.914 8 52
MAS 1 1.631 1 36 BWV 6 1.737 2 44
Klasse   D 1 13. Antritt Klasse   D 2 13. Antritt
HAU 2 1.951 10 112 SID 6 1.698 8 118
P11 2 1.773 6 91 SGS 4 1.708 9 100
AXA 2 1.788 8 89 WK  1 1.770 10 89
SID 7 1.779 7 88 GG  1 0 0 69
ZIP 2 1.880 9 84 HLA 4 1.580 7 69
HAS12 1.641 3 83 HAS14 1.297 2 62
HIM 2 1.727 5 62 POL 3 1.439 5 55
ED  6 1.510 1 40 LSV 6 1.404 3 52
AS  1 1.708 4 38 AXA 3 1.409 4 48
OIL 3 1.533 2 26 HVB 3 1.506 6 41
Klasse   D 2 14. Antritt Klasse   D 3 13. Antritt
SID 6 1.970 9 127 JH  3 1.817 5 73
SGS 4 1.648 6 106 BWV 7 1.884 8 70
WK  1 2.180 10 99 TK  2 1.843 6 64
HLA 4 1.801 8 77 G+J 3 1.855 7 63
GG  1 1.171 2 71 HAS13 1.754 3 52
HAS14 1.791 7 69 HVB 2 1.739 2 51
POL 3 1.555 4 59 JH  5 1.641 1 48
LSV 6 1.591 5 57 OTT 4 1.801 4 45
AXA 3 1.536 3 51
HVB 3 0 0 41
Klasse   D 4 14. Antritt Klasse   D 5 12. Antritt
GEN 7 1.677 3 69 DB  6 1.883 10 118
ALL 2 1.282 1 59 COM 4 1.830 8 87
LSV 7 1.775 5 54 DCM 1 1.841 9 85,5
OIL 4 1.814 6 48 ELB 4 1.812 7 74
HMC 1 1.718 4 34 OLY 1 0 0 69
VSH 7 1.506 2 30 HLA 3 1.318 2 63,5
TRE 1 1.576 4 63
AST 2 1.611 5 44
BAC 1 1.673 6 32
VTG 1 1.556 3 21
Klasse   D 5 13. Antritt Klasse   D 6 13. Antritt
DB  6 2.063 10 128 KRV 1 1.683 4,5 96,5
COM 4 1.547 4 91 DAK 2 1.841 7 93
DCM 1 1.644 5 90,5 STW 3 1.980 9 79,5
ELB 4 1.673 6 80 TK  3 1.912 8 78,5
OLY 1 1.810 9 78 BSW 2 1.714 6 73
TRE 1 1.722 8 71 DB  7 1.614 3 59
HLA 3 0 0 63,5 DCM 2 1.683 4,5 49,5
AST 2 0 0 44 DKY 2 1.471 1 33
BAC 1 1.686 7 39 JH  6 1.563 2 21
VTG 1 1.444 3 24
Klasse   D 6 14. Antritt Klasse   D 7 12. Antritt
KRV 1 1.862 9 105,5 CLP 1 1.924 8 86
DAK 2 1.742 7 100 HPA 3 2.025 9 85
STW 3 1.715 6 85,5 G+J 2 1.823 7 83
TK  3 1.597 3 81,5 CON 1 1.669 4,5 61,5
BSW 2 1.625 4 77 FAB 2 1.645 3 57,5
DB  7 1.749 8 67 BWK 1 1.793 6 54,5
DCM 2 1.704 5 54,5 SID 5 1.669 4,5 46,5
DKY 2 1.524 2 35 GEN 9 1.582 2 44
JH  6 1.066 1 22 BBK 3 1.572 1 22
Klasse   D 7 13. Antritt Klasse   D 8 12. Antritt
HPA 3 1.869 9 94 PAN 3 1.762 6 92
CLP 1 1.824 8 94 JH  4 1.950 9 80
G+J 2 1.713 4 87 JUS 2 1.750 5 79
CON 1 1.634 3 64,5 KRU 1 1.786 7 75
BWK 1 1.781 7 61,5 GEN 8 1.875 8 75
FAB 2 1.605 1 58,5 AST 1 1.269 1 75
SID 5 1.721 6 52,5 DRG 4 1.523 2 49
GEN 9 1.719 5 49 SID 8 1.625 3 37
BBK 3 1.608 2 24 NF  1 1.644 4 31
Klasse   D 8 13. Antritt
PAN 3 1.517 1 93
JH  4 1.990 9 89
JUS 2 1.833 7 86
GEN 8 1.875 8 83
AST 1 1.749 5 80
KRU 1 1.707 4 79
DRG 4 1.527 2 51
SID 8 1.804 6 43
NF  1 1.656 3 34
Bemerkungen :
Kl. B 2 14. Antritt HPA 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 4 13. Antritt DAT 1 Pins :   2173
Kl. C 1 13. Antritt SEB 1 Nur 3 Spieler !
Kl. C 1 13. Antritt P13 2 Nur 3 Spieler !
Kl. C 1 13. Antritt HHA 4 Nur 3 Spieler !
Kl. C 3 13. Antritt DA  2 Pins :   1742 Neue Punkteverteilung !
Kl. C 4 14. Antritt EON 3 Nur 3 Spieler !
Kl. C 4 14. Antritt CIT 1 Nicht angetreten !
Kl. C 6 13. Antritt LSV 4 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 13. Antritt HAS14 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 13. Antritt GG  1 Nicht angetreten !
Kl. D 2 14. Antritt HVB 3 Nicht angetreten !
Kl. D 2 14. Antritt GG  1 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 14. Antritt ALL 2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 12. Antritt OLY 1 Nicht angetreten !
Kl. D 5 12. Antritt HLA 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 13. Antritt HLA 3 Nicht angetreten ! 
Kl. D 5 13. Antritt AST 2 Nicht angetreten !
Kl. D 6 14. Antritt JH  6 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 12. Antritt AST 1 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 13. Antritt PAN 3 Nur 3 Spieler !
Höchste Einzelspiele :
Kl. S 14. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 280
Kl. S 14. Antritt DH  1 Knapp, Carsten 279
Kl. S 14. Antritt GEN 1 Knop, Stefan 258
Kl. S 14. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 257
Kl. A 2 13. Antritt HSH 1 Rechter, Wolfgang 257
Kl. A 4 12. Antritt EAG 1 Drengwitz, Andreas 257
Kl. S 14. Antritt BWV 1 Gäthke, Bernd 255
Kl. B 3 13. Antritt FAB 1 Schypulla, Axel 255
Kl. S 14. Antritt ED 1 Popp, Reinhard 254
Kl. A 4 13. Antritt DA  1 Möller, Werner 254
Kl. S 14. Antritt SID 1 Schulze, Norbert 253
Höchste Dreierserien:
Kl. S 14. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 717
Kl. S 14. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 713
Kl. S 14. Antritt DH  1 Knapp, Carsten 706
Kl. S 14. Antritt GEN 1 Knop, Stefan 699
Kl. A 4 13. Antritt DA  1 Möller, Werner 692
Kl. A 4 12. Antritt EAG 1 Drenwitz, Andreas 672
Kl. D 5 13. Antritt BAC 1 Olschok, Mirko 667
Kl. S 14. Antritt HAS 1 Ulrich, Jens 661
Kl. B 3 13. Antritt ALL 1 Heitmann, Werner 660
Kl. S 14. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 658
Kl. A 4 12. Antritt DA  1 Wolf, Edgar 656
Kl. A 4 12. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 647
Kl. S 14. Antritt SID 1 Schulze, Norbert 646
Kl. C 4 14. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 645
Kl. D 5 12. Antritt BAC 1 Olschock, Mirko 645
Kl. A 4 12. Antritt EAG 1 Frenzel, Peter 644
Kl. S 14. Antritt BWV 1 Gäthke, Bernd 643
Kl. S 14. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 642
Kl. A 2 13. Antritt HAS 2 Corleis, Holger 636
Kl. A 4 12. Antritt ELB 1 Kuhtal, Manfred 634
Kl. C 6 13. Antritt HPA 2 Krahl, Andreas 633
Kl. A 4 12. Antritt DA  1 Möller, Werner 631
Kl. D 5 12. Antritt DB  6 Herber, Jutta 630
Kl. S 14. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 629
Kl. A 4 12. Antritt ED 2 Neumann, Dirk 628
Kl. S 14. Antritt APC 1 Soppa, Hansi 622
Kl. S 14. Antritt DB  1 Hanne, Frank-Peter 621
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. S 14. Antritt DH  1    911
Kl. S 14. Antritt ED 1    890
Kl. S 14. Antritt APC 1    870
Kl. S 14. Antritt BVT 1    849
Kl. S 14. Antritt HAS 1    847
Kl. S 14. Antritt APC 1    847
Kl. S 14. Antritt DB  1    843
Kl. A 4 12. Antritt ELB 1    836
Kl. S 14. Antritt SID 1    828
Kl. A 2 13. Antritt HSH 1    827
Kl. A 4 12. Antritt EAG 1    827
Kl. B 3 13. Antritt DB  3    827
Kl. A 4 12. Antritt DA  1    825
Kl. S 14. Antritt BVT 1    821
Kl. B 3 13. Antritt ALL 1    813
Kl. A 4 12. Antritt ED 2    811
Kl. B 3 13. Antritt DSO 1    811
Kl. B 4 12. Antritt GEN 4    806
Kl. S 14. Antritt ED 1    804
Kl. A 4 13. Antritt NBB 1    804
Kl. S 14. Antritt GEN 1    795
Kl. S 14. Antritt TEL 1    794
Kl. A 4 12. Antritt ELB 1    794
Kl. B 2 14. Antritt DAK 1    794
Kl. A 4 12. Antritt DA  1    793
Kl. A 3 14. Antritt OTT 2    792
Kl. S 14. Antritt DH  1    790
Kl. S 14. Antritt ED 1    789
Kl. S 14. Antritt BWV 1    787
Kl. B 3 13. Antritt DB  3    787
Kl. A 4 12. Antritt VSH 2    785
Kl. A 2 13. Antritt SGS 2    784
Höchste Mannschaftsergebnisse :
Kl. S 14. Antritt APC 1 2.484
Kl. S 14. Antritt ED 1 2.483
Kl. S 14. Antritt DH  1 2.472
Kl. S 14. Antritt BVT 1 2.402
Kl. A 4 12. Antritt DA  1 2.385
Kl. B 3 13. Antritt DB  3 2.372
Kl. S 14. Antritt HAS 1 2.367
Kl. A 4 12. Antritt EAG 1 2.363
Kl. A 4 12. Antritt ELB 1 2.356
Kl. B 3 13. Antritt ALL 1 2.308
Kl. S 14. Antritt DB  1 2.290
Kl. S 14. Antritt BWV 1 2.284
Kl. A 4 12. Antritt ED 2 2.276
Kl. A 4 13. Antritt AIR 1 2.274
Kl. S 14. Antritt GEN 1 2.260
Kl. S 14. Antritt SID 1 2.259
Kl. A 2 13. Antritt HSH 1 2.254
Kl. A 2 13. Antritt SGS 2 2.252
Kl. S 14. Antritt TEL 1 2.248
Kl. A 2 13. Antritt HAS 2 2.248
Kl. S 14. Antritt P2  1 2.232
Kl. B 2 14. Antritt DAK 1 2.205
zurück zum Anfang
zurück zu Bemerkungen
zurück zu Höchste Einzelspiele
zurück zu Höchste Dreierserie
zurück zu Höchste Mannschaftdurchgänge
zurück zu Höchste Mannschaftsergebnisse