|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Eröffnungs-Doppel 2025 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Achtung!!!  Die Startzettel sind spätestens |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 20 Minuten vor
  Startbeginn in Empfang zu nehmen !!! |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |  | 
 
  |  | Othmarschen | Othmarschen | Othmarschen |  | 
 
  |  | Samstag,
  13.09.25 | Sonntag, 14.09.25 | Samstag, 13.09.25 | Sonntag, 14.09.25 | Samstag, 13.09.25 | Sonntag, 14.09.25 |  | 
 
  |  | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 |  | 
 
  | BSG | D | H | D | H | H | H | H | H |  | 
 
  | ALL |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | AU |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 
 
  | BWV |  | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 
 
  | COM | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | DAT |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | DB | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 
  | DKY |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DSO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | EAG |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | ELB |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | ESV |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | FAH | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | HAS |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | HHA |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | HPA |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | JH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | LSV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | OTT |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | PAN | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | SHN |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | SID |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | STI |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Anzahl | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 |  | 
 
  | BSG |  | Damen | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | Herren | 14 |  | Herren | 11 | Herren | 12 |  | 
 
  |  |  |  | Damendoppel | 11 |  | Herrendoppel | 37 |  | 
 
  | Maren
  Endreß Tel.  04102 6 43 99 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |