Betriebssportverband Hamburg    -    Sparte Bowling
               
ABSCHLUSSTABELLEN     PUNKTSPIELSAISON    2012 / 13
HAMBURGER VERBANDSMEISTER  2013 Edeka 1
SONDERKLASSE
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Edeka 1 139,0 168 34.221 2444 203,7
2 . BV Thales 1 126,0 168 33.414 2387 198,9
3 . Airport - Courier 1 123,0 168 33.283 2377 198,1
4 . Hamburger Sparkasse  1 101,0 168 32.518 2323 193,6
5 . Deutsche Telekom 1 97,5 168 32.417 2316 193,0
6 . Deutsche Bank  1 81,0 168 31.819 2273 189,4
7 . Die Hanseaten  1 80,0 168 31.523 2252 187,6
8 . B W V L  1 78,5 165 31.290 2276 189,6
9 . Hamburger Hochbahn 1 74,0 168 31.543 2253 187,8 Absteiger
10 . Generali Versicherungen 1 66,0 168 31.228 2231 185,9 Absteiger
11 . Postamt 2   1 64,5 168 31.413 2244 187,0 Absteiger
12 . SV Signal Iduna 1 61,5 168 31.070 2219 184,9 Absteiger
KLASSE  A 1 MEISTER Panasonic 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Panasonic 1 96,0 162 30.605 2267 188,9 Aufsteiger
2 . Vattenfall Sport Hamburg 1 93,0 167 30.939 2223 185,3
3 . H H L A 1 87,0 165 30.507 2219 184,9
4 . Lufthansa 1 85,0 168 30.819 2201 183,4
5 . Peters Maschinenfabrik 1 83,0 168 30.824 2202 183,5
6 . Hallensport-Eintracht EV  1 75,0 162 29.860 2212 184,3
7 . Otto 1 73,0 168 30.107 2151 179,2
8 . B W V L  3 71,0 168 30.189 2156 179,7
9 . Generali Versicherungen 2 60,0 168 29.656 2118 176,5
10 . Die Olive 1 47,0 165 28.853 2098 174,9 Absteiger
 
 
KLASSE  A 2 MEISTER B W V L  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . B W V L  2 126,0 168 30.962 2212 184,3 Aufsteiger
2 . SG Stern Daimler AG 2 98,0 156 27.950 2150 179,2
3 . HSH Nordbank  1 96,0 162 29.221 2165 180,4
4 . Hamburger Sparkasse  2 81,0 168 29.306 2093 174,4
5 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 1 80,0 168 29.114 2080 173,3
6 . Hamburger Hochbahn 2 72,0 168 28.948 2068 172,3
7 . Deutsche Bank  2 65,0 168 28.571 2041 170,1
8 . Jungheinrich  1 61,0 168 28.505 2036 169,7
9 . Lufthansa 2 53,0 168 28.095 2007 167,2 Absteiger
10 . Postamt 2   2 37,0 168 27.408 1958 163,1 Absteiger
 
KLASSE  A 3 MEISTER Eurogate  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Eurogate  1 92,0 168 29.770 2126 177,2 Aufsteiger
2 . SG Stern Daimler AG 1 81,0 168 29.264 2090 174,2
3 . Computacenter 1 76,0 153 27.507 2157 179,8
4 . Sportclub Dt. Bundesbank  1 75,0 168 29.101 2079 173,2
5 . Postamt 13 FA 1  1 75,0 168 28.828 2059 171,6
6 . AXA Sportvereinigung 1 65,0 164 28.021 2050 170,9
7 . Hamburger Sparkasse  3 56,0 168 28.106 2008 167,3
8 . Vattenfall Sport Hamburg 3 55,0 168 28.336 2024 168,7
9 . Otto 2 54,0 168 28.053 2004 167,0 Absteiger
 
 
 
KLASSE  A 4 MEISTER Die Aktiven  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Die Aktiven  1 97,5 168 30.297 2164 180,3 Aufsteiger
2 . Airbus AG 1 96,0 168 30.455 2175 181,3
3 . Edeka 2 92,0 168 30.899 2207 183,9
4 . Hauni  1 82,5 168 29.569 2112 176,0
5 . Natural Born Bowlers 1 75,0 168 29.506 2108 175,6
6 . Elbe-Sport eV 1 74,0 168 29.572 2112 176,0
7 . Eppendorf AG 1 68,0 167 29.511 2121 176,7
8 . Vattenfall Sport Hamburg 2 67,5 167 28.981 2082 173,5
9 . BV Thales 2 43,5 167 28.008 2013 167,7 Absteiger
 
 
 
KLASSE  B 1 MEISTER Commerzbank 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Commerzbank 1 125,0 168 29.419 2101 175,1 Aufsteiger
2 . Hamburger Hochbahn 3 109,0 168 28.802 2057 171,4 Aufsteiger
3 . Postamt 11  1 88,0 168 27.920 1994 166,2
4 . SV Signal Iduna 3 83,0 168 27.770 1984 165,3
5 . Deutscher Ring 2 82,0 144 24.136 2011 167,6
6 . Hanse Merkur 1 79,0 168 27.842 1989 165,7
7 . Eurogate  2 60,0 168 26.913 1922 160,2
8 . Feuerwehr Hamburg  2 57,0 168 27.044 1932 161,0
9 . Lufthansa 3 51,5 165 26.078 1897 158,0 Absteiger
10 . Berufsgen f. Gesundheitsd. 1 33,5 168 26.047 1861 155,0 Absteiger
 
 
KLASSE  B 2 MEISTER BWVL Hamburg Port Authority 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . BWVL Hamburg Port Authority 1 105,0 165 28.347 2062 171,8 Aufsteiger
2 . D A K  1 98,0 168 28.323 2023 168,6 Aufsteiger
3 . Still 1 90,5 168 28.055 2004 167,0
4 . Postamt 2   3 84,5 168 27.963 1997 166,4
5 . Generali Versicherungen 3 79,5 168 27.896 1993 166,0
6 . B W V L  4 79,0 168 27.939 1996 166,3
7 . SV Rot Gelb Hamburg 1 66,0 168 27.265 1948 162,3
8 . SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 1 61,0 168 26.970 1926 160,5
9 . Aurubis  1 59,5 168 26.958 1926 160,5 Absteiger
10 . Hypo Vereinsbank  1 47,0 165 26.180 1904 158,7 Absteiger
 
 
KLASSE  B 3 MEISTER Finanzamt Blankenese 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Finanzamt Blankenese 1 103,0 168 28.887 2063 171,9 Aufsteiger
2 . Gruner & Jahr 1 95,5 165 28.095 2043 170,3 Aufsteiger
3 . Deutsche Bank  3 90,0 168 28.352 2025 168,8
4 . Stadtreinigung 1 78,0 168 27.539 1967 163,9
5 . Agentur für Arbeit Hamburg 1 75,0 168 27.883 1992 166,0
6 . Feuerwehr Hamburg  1 74,5 168 27.395 1957 163,1
7 . Commerzbank 2 69,0 168 27.348 1953 162,8
8 . Die Socke 1 68,0 144 24.978 2082 173,5
9 . SV Weiß Blau Allianz 1 64,0 168 27.109 1936 161,4 Absteiger
10 . Airbus AG 2 52,0 165 26.183 1904 158,7 Absteiger
 
 
KLASSE  B 4 MEISTER SV Signal Iduna 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . SV Signal Iduna 2 114,0 168 29.207 2086 173,9 Aufsteiger
2 . Dataport Hamburg  1 97,0 168 28.915 2065 172,1 Aufsteiger
3 . Generali Versicherungen 4 90,0 168 28.256 2018 168,2
4 . SV Rapid 1 81,0 141 24.132 2054 171,1
5 . Deutscher Ring 1 75,0 156 25.769 1982 165,2
6 . E.ON Hanse 1 72,0 168 27.809 1986 165,5
7 . SV Rapid 2 71,5 168 27.723 1980 165,0
8 . BC Himmelfahrt 1 67,5 168 27.637 1974 164,5
9 . Vattenfall Sport Hamburg 4 50,0 168 26.886 1920 160,0 Absteiger
10 . Panasonic 2 49,0 168 27.028 1931 160,9 Absteiger
 
 
KLASSE  C 1 MEISTER Elbe-Sport eV 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Elbe-Sport eV 2 104,0 168 26.802 1914 159,5 Aufsteiger
2 . Feuerwehr Hamburg  3 98,0 168 26.672 1905 158,8
3 . ERGO Sports Hamburg 2 95,0 168 26.612 1901 158,4
4 . B W V L  5 82,0 168 26.219 1873 156,1
5 . SEB AG  1 74,0 164 25.501 1866 155,5
6 . E.ON Hanse 2 70,0 168 25.540 1824 152,0
7 . Postamt 13 FA 1  2 68,0 153 23.653 1855 154,6
8 . Postamt 2   5 62,0 168 25.686 1835 152,9
9 . Generali Versicherungen 6 60,0 168 25.228 1802 150,2 Absteiger
10 . Hamburger Hochbahn 4 56,0 159 24.188 1826 152,1 Absteiger
 
 
KLASSE  C 2 MEISTER Edeka  3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Edeka  3 97,0 168 27.573 1970 164,1 Aufsteiger
2 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 2 95,0 168 27.409 1958 163,1
3 . Polizei Hamburg v. 1972 1 87,0 168 27.457 1961 163,4
4 . Hansa Funk Taxi 1 83,0 168 26.995 1928 160,7
5 . Aurubis  2 80,0 168 26.717 1908 159,0
6 . Generali Versicherungen 5 74,0 162 26.165 1938 161,5
7 . Hamburger Sparkasse 10 69,0 168 26.756 1911 159,3
8 . Feuerwehr Hamburg  4 69,0 168 26.488 1892 157,7
9 . IBM Klub 1 62,0 156 24.635 1895 157,9 Absteiger
10 . H H L A 2 53,0 168 25.561 1826 152,1 Absteiger
 
 
KLASSE  C 3 MEISTER Hamburger Sparkasse  4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Hamburger Sparkasse  4 109,0 166 27.091 1958 163,2 Aufsteiger
2 . Edeka  4 108,5 168 27.124 1937 161,5
3 . Polizei Hamburg v. 1972 2 106,0 168 27.200 1943 161,9
4 . Hamburger Hochbahn 5 88,0 168 26.136 1867 155,6
5 . Die Aktiven  2 87,5 168 26.262 1876 156,3
6 . Dataport Hamburg  2 79,0 168 26.097 1864 155,3
7 . Sportclub Dt. Bundesbank  2 67,0 168 25.593 1828 152,3
8 . Commerzbank 3 51,0 168 25.173 1798 149,8
9 . Hanse Merkur 2 47,0 165 24.550 1785 148,8 Absteiger
10 . Lufthansa 5 27,0 168 23.820 1701 141,8 Absteiger
 
 
KLASSE  C 4 MEISTER Deutsche Bank  5
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Deutsche Bank  5 119,0 168 27.312 1951 162,6 Aufsteiger
2 . ERGO Sports Hamburg 3 109,0 168 26.830 1916 159,7
3 . Stadtreinigung 2 96,0 165 26.408 1921 160,0
4 . Edeka  5 88,0 168 26.321 1880 156,7
5 . Montblanc 1 76,5 168 25.762 1840 153,3
6 . Aurubis  3 74,0 165 25.424 1849 154,1
7 . Vattenfall Sport Hamburg 5 58,0 168 25.201 1800 150,0
8 . Citti GV-Partner  1 58,0 144 21.973 1831 152,6
9 . Hamburger Sparkasse  9 54,0 162 24.631 1825 152,0 Absteiger
10 . E.ON Hanse 3 34,5 147 21.786 1778 148,2 Absteiger
 
 
KLASSE  C 5 MEISTER Deutsche Bank  4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Deutsche Bank  4 121,0 168 27.359 1954 162,9 Aufsteiger
2 . Hamburger Sparkasse  7 107,0 168 26.950 1925 160,4
3 . ERGO Sports Hamburg 1 93,5 168 26.416 1887 157,2
4 . Jungheinrich  2 84,5 165 26.095 1898 158,2
5 . Hamburger Sparkasse  5 78,5 168 25.958 1854 154,5
6 . Vattenfall Sport Hamburg 6 74,0 168 25.812 1844 153,6
7 . Deutscher Ring 3 64,5 159 24.315 1835 152,9
8 . Elbe-Sport eV 3 63,0 168 25.350 1811 150,9
9 . Agentur für Arbeit Hamburg 2 59,5 168 24.934 1781 148,4 Absteiger
10 . Postamt 2   6 23,5 153 20.777 1630 135,8 Absteiger
 
 
KLASSE  C 6 MEISTER BWVL Hamburg Port Authority 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . BWVL Hamburg Port Authority 2 109,0 168 26.861 1919 159,9 Aufsteiger
2 . Justizbehörde 1 98,5 168 26.833 1917 159,7
3 . Hamburger Sparkasse  6 97,5 162 26.262 1945 162,1
4 . SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 2 84,0 168 26.069 1862 155,2
5 . Zip-Team  1 83,0 168 25.738 1838 153,2
6 . Still 3 79,0 168 25.864 1847 154,0
7 . Hamburger Sparkasse  8 74,0 159 25.133 1897 158,1
8 . Steinway & Sons 2 52,0 168 25.002 1786 148,8
9 . Lufthansa 4 48,0 165 24.279 1766 147,1 Absteiger
10 . Peters Maschinenfabrik 2 45,0 168 23.949 1711 142,6 Absteiger
 
 
KLASSE  C 7 MEISTER Techniker Krankenkasse  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Techniker Krankenkasse  1 128,5 168 29.666 2119 176,6 Aufsteiger
2 . Dakosy 1 107,5 168 28.405 2029 169,1
3 . Bahnsozial-Werk Hamburg 1 86,0 168 27.514 1965 163,8
4 . Avaya 1 78,0 167 26.780 1924 160,4
5 . Wer liefert Was 1 76,0 168 27.198 1943 161,9
6 . Behörde für Inneres und Sport 1 72,0 168 26.887 1921 160,0
7 . Hamburger Sparkasse 11 67,5 168 26.465 1890 157,5
8 . Otto 3 61,0 168 26.442 1889 157,4
9 . Stollwerck 1 56,5 165 25.971 1889 157,4 Absteiger
10 . Maske '98 1 37,0 168 25.162 1797 149,8 Absteiger
 
 
KLASSE  C 8 MEISTER Steinway & Sons 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Steinway & Sons 1 108,0 168 27.611 1972 164,4 Aufsteiger
2 . SG Stern Daimler AG 3 94,0 168 26.923 1923 160,3
3 . Still 2 82,0 168 26.526 1895 157,9
4 . Jornitz u. Luth 1 81,0 168 26.661 1904 158,7
5 . Airbus AG 3 80,0 153 24.593 1929 160,7
6 . IBM Klub 2 76,0 168 26.398 1886 157,1
7 . Deutsche Telekom 2 71,0 168 26.085 1863 155,3
8 . Postamt 2   4 63,0 168 25.864 1847 154,0
9 . SV Signal Iduna 4 61,0 168 25.764 1840 153,4 Absteiger
10 . B W V L  6 53,0 168 25.504 1822 151,8 Absteiger
 
 
KLASSE  D 1 MEISTER Hauni  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Hauni  2 117,0 168 25.613 1830 152,5 Aufsteiger
2 . SV Signal Iduna 7 95,0 168 24.556 1754 146,2 Aufsteiger
3 . AXA Sportvereinigung 2 95,0 168 24.383 1742 145,1
4 . Postamt 11  2 94,0 168 24.492 1749 145,8
5 . Hamburger Sparkasse 12 93,0 168 24.712 1765 147,1
6 . Zip-Team  2 93,0 168 24.614 1758 146,5
7 . BC Himmelfahrt 2 70,0 168 23.654 1690 140,8
8 . Edeka  6 42,0 168 22.402 1600 133,3
9 . BSG Axel Springer  1 39,0 156 21.228 1633 136,1
10 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 3 30,0 156 20.239 1557 129,7
 
 
KLASSE  D 2 MEISTER SV Signal Iduna 6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . SV Signal Iduna 6 127,0 168 25.331 1809 150,8 Aufsteiger
2 . SG Stern Daimler AG 4 106,0 168 23.962 1712 142,6 Aufsteiger
3 . Kluxen  1 99,0 168 24.173 1727 143,9
4 . H H L A 4 77,0 147 20.680 1688 140,7
5 . Getränke Göttsche  1 71,0 153 20.669 1621 135,1
6 . Hamburger Sparkasse 14 69,0 144 20.322 1694 141,1
7 . Polizei Hamburg v. 1972 3 59,0 144 18.754 1563 130,2
8 . Lufthansa 6 57,0 168 21.725 1552 129,3
9 . AXA Sportvereinigung 3 51,0 144 18.429 1536 128,0
10 . Hypo Vereinsbank  3 41,0 135 16.934 1505 125,4
 
 
KLASSE  D 3 MEISTER Jungheinrich  3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Jungheinrich  3 77,0 168 24.723 1766 147,2 Aufsteiger
2 . B W V L  7 77,0 162 24.682 1828 152,4 Aufsteiger
3 . Gruner & Jahr 3 71,0 165 24.227 1762 146,8
4 . Techniker Krankenkasse  2 65,0 138 20.568 1789 149,0
5 . Hamburger Sparkasse 13 57,0 168 23.938 1710 142,5
6 . Hypo Vereinsbank  2 57,0 165 23.611 1717 143,1
7 . Jungheinrich  5 50,0 168 23.548 1682 140,2
8 . Otto 4 48,0 168 23.445 1675 139,6
 
 
 
 
KLASSE  D 4 MEISTER Generali Versicherungen 7
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Generali Versicherungen 7 69,0 168 25.237 1803 150,2 Aufsteiger
2 . SV Weiß Blau Allianz 2 59,0 159 23.722 1790 149,2 Aufsteiger
3 . Lufthansa 7 54,0 156 23.209 1785 148,8
4 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 4 48,0 162 23.472 1739 144,9
5 . Hamburg Messe und Congress 1 34,0 168 21.457 1533 127,7
6 . Vattenfall Sport Hamburg 7 30,0 147 19.906 1625 135,4
 
 
 
 
 
 
KLASSE  D 5 MEISTER Deutsche Bank  6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Deutsche Bank  6 137,0 168 27.885 1992 166,0 Aufsteiger
2 . Diehl-Comfort-Modules GmbH 1 100,5 168 24.937 1781 148,4 Aufsteiger
3 . Commerzbank 4 99,0 168 24.440 1746 145,5
4 . Elbe-Sport eV 4 84,0 168 23.583 1685 140,4
5 . Olympus 1 84,0 156 22.631 1741 145,1
6 . Tretorn 1 74,0 168 22.951 1639 136,6
7 . H H L A 3 64,5 144 20.632 1719 143,3
8 . Athlético Bacardi  1 46,0 156 20.079 1545 128,7
9 . Astra Bav. St.Pauli Brauerei 2 46,0 144 18.997 1583 131,9
10 . V T G  1 29,0 165 20.090 1461 121,8
 
 
KLASSE  D 6 MEISTER Kravag 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Kravag 1 105,5 168 25.606 1829 152,4 Aufsteiger
2 . D A K  2 100,0 168 25.312 1808 150,7 Aufsteiger
3 . Steinway & Sons 3 85,5 162 24.680 1828 152,3
4 . Techniker Krankenkasse  3 81,5 165 23.912 1739 144,9
5 . Bahnsozial-Werk Hamburg 2 77,0 168 23.747 1696 141,4
6 . Deutsche Bank  7 67,0 165 23.186 1686 140,5
7 . Diehl-Comfort-Modules GmbH 2 54,5 168 22.845 1632 136,0
8 . Dakosy 2 35,0 149 19.962 1608 134,0
9 . Jungheinrich  6 22,0 144 17.607 1467 122,3
 
 
 
KLASSE  D 7 MEISTER BWVL Hamburg Port Authority 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . BWVL Hamburg Port Authority 3 103,0 168 26.543 1896 158,0 Aufsteiger
2 . BMH-Claudius Peters AG 1 102,0 168 26.136 1867 155,6 Aufsteiger
3 . Gruner & Jahr 2 94,0 168 26.063 1862 155,1
4 . Condor-Versicherung 1 69,5 165 24.480 1780 148,4
5 . BKluxen Grashüpfer 1 67,5 168 24.966 1783 148,6
6 . Finanzamt Blankenese 2 61,5 168 24.545 1753 146,1
7 . SV Signal Iduna 5 54,5 165 23.789 1730 144,2
8 . Generali Versicherungen 9 53,0 165 23.862 1735 144,6
9 . Sportclub Dt. Bundesbank  3 25,0 168 22.829 1631 135,9
 
 
 
KLASSE  D 8 MEISTER Panasonic 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Panasonic 3 97,0 165 25.311 1841 153,4 Aufsteiger
2 . Justizbehörde 2 95,0 168 25.120 1794 149,5 Aufsteiger
3 . Jungheinrich  4 94,0 165 24.816 1805 150,4
4 . Generali Versicherungen 8 90,0 168 24.622 1759 146,6
5 . BSG Krüger 1 87,0 165 24.593 1789 149,0
6 . Astra Bav. St.Pauli Brauerei 1 86,0 165 24.341 1770 147,5
7 . Deutscher Ring 4 51,0 153 21.052 1651 137,6
8 . SV Signal Iduna 8 45,0 162 21.550 1596 133,0
9 . Netfonds GmbH  1 37,0 154 20.272 1580 131,6