Betriebssportverband Hamburg    -    Sparte Bowling
               
ABSCHLUSSTABELLEN     PUNKTSPIELSAISON    2014 / 15
HAMBURGER VERBANDSMEISTER  2015 B W V L  1
SONDERKLASSE
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , B W V L  1 150,50 168 34.001 2.428,64 202,39
2 , Hamburger Sparkasse 1 130,00 168 33.221 2.372,93 197,74
3 , SG Stern Daimler Chrysler AG 1 118,00 168 32.464 2.318,86 193,24
4 , BV / Thales 1 113,50 168 32.450 2.317,86 193,15
5 , Edeka  1 110,50 168 32.455 2.318,21 193,18
6 , Deutsche Bank  1 85,50 168 31.832 2.273,71 189,48
7 , Deutsche Telekom 1 81,50 168 31.599 2.257,07 188,09
8 , Hamburger Hochbahn 1 81,50 168 31.348 2.239,14 186,60
9 , Postamt 2   1 65,00 168 30.926 2.209,00 184,08 Absteiger
10 , Generali Versicherungen 1 62,00 168 30.735 2.195,36 182,95 Absteiger
11 , Panasonic 1 49,00 168 30.039 2.145,64 178,80 Absteiger
12 , Airbus AG 1 45,00 165 29.687 2.159,05 179,92 Absteiger
KLASSE  A 1 MEISTER Die Aktiven  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Die Aktiven  1 127,00 168 30.647 2.189,07 182,42 Aufsteiger
2 , H H L A 1 120,00 162 29.871 2.212,67 184,39
3 , Vattenfall Sport Hamburg 1 114,00 168 29.971 2.140,79 178,40
4 , Peters Maschinenfabrik 1 113,00 168 30.061 2.147,21 178,93
5 , Otto 1 99,50 168 29.801 2.128,64 177,39
6 , Hallensport-Eintracht EV  1 92,00 165 29.181 2.122,25 176,85
7 , Lufthansa 1 90,00 168 29.396 2.099,71 174,98
8 , Basler 1 89,50 155 27.303 2.113,78 176,15
9 , Generali Versicherungen 2 67,50 168 28.600 2.042,86 170,24
10 , HSH Nordbank  1 67,00 165 28.550 2.076,36 173,03 Absteiger
11 , Postamt 11  1 58,00 156 26.572 2.044,00 170,33 Absteiger
12 , Deutsche Bank  3 52,50 165 27.990 2.035,64 169,64 Absteiger
KLASSE  A 2 MEISTER B W V L  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , B W V L  2 113,00 168 30.580 2.184,29 182,02 Aufsteiger
2 , SV Signal Iduna 1 110,50 168 30.503 2.178,79 181,57
3 , Hamburger Hochbahn 2 88,00 168 29.957 2.139,79 178,32
4 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 1 79,00 168 29.474 2.105,29 175,44
5 , Eurogate  1 77,00 165 29.238 2.126,40 177,20
6 , Hamburger Sparkasse 2 76,00 168 29.449 2.103,50 175,29
7 , BV / Thales 2 76,00 168 29.374 2.098,14 174,85
8 , Hamburger Sparkasse 3 56,50 168 28.618 2.044,14 170,35
9 , BWVL Hamburg Port Authority 1 47,50 168 28.343 2.024,50 168,71 Absteiger
10 , Deutsche Bank  2 46,50 168 28.328 2.023,43 168,62 Absteiger
 
KLASSE  A 3 MEISTER B W V L  3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , B W V L  3 94,00 168 30.528 2.180,57 181,71 Aufsteiger
2 , Computacenter 1 72,00 150 26.608 2.128,64 177,39
3 , Commerzbank 1 71,00 168 29.188 2.084,86 173,74
4 , Sportclub Dt. Bundesbank  1 69,00 165 28.866 2.099,35 174,95
5 , Edeka  2 58,00 168 28.355 2.025,36 168,78
6 , SG Stern Daimler Chrysler AG 2 57,00 163 28.029 2.063,48 171,96
7 , D A K  1 46,00 168 27.943 1.995,93 166,33
8 , Postamt 13 FA 1  1 36,00 165 26.946 1.959,71 163,31 Absteiger
 
KLASSE  A 4 MEISTER Hauni  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Hauni  1 113,00 168 30.197 2.156,93 179,74 Aufsteiger
2 , Elbe-Sport eV 1 96,00 168 29.483 2.105,93 175,49
3 , Hamburger Hochbahn 3 94,00 168 29.463 2.104,50 175,38
4 , Vattenfall Sport Hamburg 2 76,50 168 28.723 2.051,64 170,97
5 , Eppendorf AG 1 75,00 156 26.933 2.071,77 172,65
6 , Techniker Krankenkasse  1 74,50 156 26.281 2.021,62 168,47
7 , Natural Born Bowlers 1 69,00 165 28.188 2.050,04 170,84
8 , Lufthansa 2 62,00 168 28.111 2.007,93 167,33
9 , B W V L  4 58,50 165 27.616 2.008,44 167,37 Absteiger
10 , Generali Versicherungen 3 48,50 153 25.337 1.987,22 165,60 Absteiger
 
KLASSE  B 1 MEISTER Jungheinrich  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Jungheinrich  1 116,00 168 28.567 2.040,50 170,04 Aufsteiger
2 , Elbe-Sport eV 2 94,00 167 27.517 1.977,27 164,77 Aufsteiger
3 , Gruner & Jahr 1 88,00 168 27.461 1.961,50 163,46
4 , Die Olive 1 87,00 165 26.871 1.954,25 162,85
5 , Feuerwehr Hamburg  2 70,00 168 26.854 1.918,14 159,85
6 , Hanse Merkur 1 65,00 168 26.801 1.914,36 159,53
7 , Eurogate  2 64,00 168 26.605 1.900,36 158,36
8 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 2 64,00 165 26.418 1.921,31 160,11
9 , Dakosy 1 62,00 168 26.631 1.902,21 158,52 Absteiger
10 , ERGO Sports Hamburg 1 60,00 168 26.579 1.898,50 158,21 Absteiger
 
KLASSE  B 2 MEISTER SV Signal Iduna 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SV Signal Iduna 2 96,00 168 29.426 2.101,86 175,15 Aufsteiger
2 , Aurubis  1 93,50 168 29.175 2.083,93 173,66 Aufsteiger
3 , SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 1 88,00 168 28.965 2.068,93 172,41
4 , Postamt 2   2 64,00 168 28.031 2.002,21 166,85
5 , AXA Sportvereinigung 1 64,00 166 27.876 2.015,13 167,93
6 , Hamburger Sparkasse 4 62,00 168 27.798 1.985,57 165,46
7 , Feuerwehr Hamburg  1 60,00 168 27.817 1.986,93 165,58
8 , Still 1 52,50 168 27.700 1.978,57 164,88
9 , Vattenfall Sport Hamburg 3 50,00 168 27.625 1.973,21 164,43 Absteiger
 
KLASSE  B 3 MEISTER Stadtreinigung 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Stadtreinigung 1 102,50 168 28.944 2.067,43 172,29 Aufsteiger
2 , Polizei Hamburg v. 1972 1 96,00 168 28.493 2.035,21 169,60 Aufsteiger
3 , Deutsche Bank  4 93,00 168 28.209 2.014,93 167,91
4 , Otto 2 86,00 168 28.153 2.010,93 167,58
5 , Die Socke 1 72,00 152 25.458 2.009,84 167,49
6 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 1 71,00 162 26.715 1.978,89 164,91
7 , Commerzbank 2 69,00 168 27.626 1.973,29 164,44
8 , Finanzamt Blankenese 1 67,50 165 27.362 1.989,96 165,83
9 , SV Weiß Blau Allianz 1 57,00 168 26.929 1.923,50 160,29 Absteiger
10 , Edeka  3 54,00 156 25.102 1.930,92 160,91 Absteiger
 
KLASSE  B 4 MEISTER Justizbehörde 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Justizbehörde 1 129,00 168 29.981 2.141,50 178,46 Aufsteiger
2 , Dataport Hamburg  1 110,00 168 28.637 2.045,50 170,46 Aufsteiger
3 , SV Rapid 1 100,00 168 28.458 2.032,71 169,39
4 , BC Himmelfahrt 1 78,00 168 27.312 1.950,86 162,57
5 , Steinway & Sons 1 73,00 165 26.506 1.927,71 160,64
6 , Deutsche Telekom 2 70,00 168 26.994 1.928,14 160,68
7 , SV Signal Iduna 3 63,00 168 26.721 1.908,64 159,05
8 , BWVL Hamburg Port Authority 2 59,00 168 26.850 1.917,86 159,82
9 , E.ON Hanse 1 46,00 168 26.253 1.875,21 156,27 Absteiger
10 , Stadtreinigung 2 42,00 168 26.073 1.862,36 155,20 Absteiger
 
KLASSE  C 1 MEISTER Lufthansa 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Lufthansa 3 109,50 168 27.305 1.950,36 162,53 Aufsteiger
2 , Hamburger Sparkasse 9 99,00 168 26.525 1.894,64 157,89
3 , Hansa Funk Taxi 1 97,00 168 26.528 1.894,86 157,90
4 , Generali Versicherungen 5 79,00 168 25.839 1.845,64 153,80
5 , Berufsgen f. Gesundheitsd. 1 79,00 168 25.688 1.834,86 152,90
6 , Kluxen   1 79,00 156 24.433 1.879,46 156,62
7 , Edeka  4 72,00 165 25.488 1.853,67 154,47
8 , H H L A 2 65,50 153 25.414 1.993,25 166,10
9 , SV Signal Iduna 4 53,00 168 25.094 1.792,43 149,37 Absteiger
10 , Hamburger Sparkasse 12 30,00 168 24.076 1.719,71 143,31 Absteiger
 
KLASSE  C 2 MEISTER Aurubis  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Aurubis  2 104,00 168 28.112 2.008,00 167,33 Aufsteiger
2 , IBM Klub 2 87,00 168 26.959 1.925,64 160,47
3 , Generali Versicherungen 4 81,00 168 26.949 1.924,93 160,41
4 , Hauni  2 60,00 168 26.057 1.861,21 155,10
5 , Lufthansa 4 48,00 168 25.141 1.795,79 149,65
6 , Postamt 11  2 47,00 168 25.024 1.787,43 148,95
7 , Elbe-Sport eV 3 39,00 168 24.898 1.778,43 148,20
8 , E.ON Hanse 2 38,00 165 24.433 1.776,95 148,08
 
KLASSE  C 3 MEISTER ERGO Sports Hamburg 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , ERGO Sports Hamburg 3 119,00 168 27.576 1.969,71 164,14 Aufsteiger
2 , Deutsche Bank  5 95,00 168 26.333 1.880,93 156,74
3 , Vattenfall Sport Hamburg 4 92,00 165 26.359 1.917,02 159,75
4 , Sportclub Dt. Bundesbank  2 90,00 168 26.430 1.887,86 157,32
5 , Die Aktiven  2 89,00 168 26.161 1.868,64 155,72
6 , Hamburger Hochbahn 4 78,00 168 25.970 1.855,00 154,58
7 , Polizei Hamburg v. 1972 2 62,00 168 25.258 1.804,14 150,35
8 , Montblanc 1 56,00 168 24.955 1.782,50 148,54
9 , Commerzbank 3 51,00 168 24.841 1.774,36 147,86 Absteiger
10 , Jungheinrich  3 38,00 168 24.057 1.718,36 143,20 Absteiger
 
KLASSE  C 4 MEISTER Hamburger Sparkasse 7
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Hamburger Sparkasse 7 111,50 168 26.737 1.909,79 159,15 Aufsteiger
2 , SV Rot Gelb Hamburg 1 102,00 168 26.451 1.889,36 157,45
3 , SG Stern Daimler Chrysler AG 3 97,00 168 26.143 1.867,36 155,61
4 , Feuerwehr Hamburg  3 84,00 168 25.714 1.836,71 153,06
5 , Vattenfall Sport Hamburg 5 79,00 168 25.563 1.825,93 152,16
6 , Generali Versicherungen 6 78,00 168 25.892 1.849,43 154,12
7 , Dataport Hamburg  2 62,00 165 24.776 1.801,89 150,16
8 , Hypo Vereinsbank  1 61,50 168 24.905 1.778,93 148,24
9 , Justizbehörde 2 49,00 165 23.908 1.738,76 144,90 Absteiger
10 , Hanse Merkur 2 46,00 168 24.160 1.725,71 143,81 Absteiger
 
KLASSE  C 5 MEISTER Avaya 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Avaya 1 107,00 168 27.093 1.935,21 161,27 Aufsteiger
2 , Behörde für Inneres und Sport 1 100,00 165 26.684 1.940,65 161,72
3 , Hamburger Sparkasse 8 90,00 168 26.549 1.896,36 158,03
4 , Hamburger Sparkasse 11 87,50 168 26.253 1.875,21 156,27
5 , Hamburger Sparkasse 5 87,00 168 26.373 1.883,79 156,98
6 , Airbus AG 2 81,50 167 25.994 1.867,83 155,65
7 , Bahnsozial-Werk Hamburg 1 70,00 168 25.516 1.822,57 151,88
8 , Agentur für Arbeit Hamburg 2 63,00 165 24.915 1.812,00 151,00
9 , Deutsche Bank  7 58,50 168 24.793 1.770,93 147,58 Absteiger
10 , Tretorn 1 25,50 168 23.173 1.655,21 137,93 Absteiger
 
KLASSE  C 6 MEISTER Deutsche Bank  6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Deutsche Bank  6 108,50 168 26.880 1.920,00 160,00 Aufsteiger
2 , Agentur für Arbeit Hamburg 1 103,50 168 27.189 1.942,07 161,84
3 , Hamburger Sparkasse 10 96,50 168 26.748 1.910,57 159,21
4 , Aurubis  3 95,00 168 26.627 1.901,93 158,49
5 , Still 3 90,00 156 24.983 1.921,77 160,15
6 , Hamburger Sparkasse 6 88,00 168 26.644 1.903,14 158,60
7 , Jungheinrich  2 59,00 168 25.777 1.841,21 153,43
8 , Peters Maschinenfabrik 2 55,00 168 25.661 1.832,93 152,74
9 , Zip-Team  1 37,50 165 24.600 1.789,09 149,09 Absteiger
10 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 2 36,00 168 24.562 1.754,43 146,20 Absteiger
 
KLASSE  C 7 MEISTER Jornitz u. Luth 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Jornitz u. Luth 1 126,00 168 27.987 1.999,07 166,59 Aufsteiger
2 , IBM Klub 1 113,00 168 26.935 1.923,93 160,33
3 , Postamt 2   3 96,00 168 26.543 1.895,93 157,99
4 , Panasonic 2 84,00 168 26.166 1.869,00 155,75
5 , Otto 3 77,00 168 26.034 1.859,57 154,96
6 , Still 2 71,00 168 25.749 1.839,21 153,27
7 , Stollwerk 1 62,00 168 25.280 1.805,71 150,48
8 , Gruner & Jahr 2 55,50 168 25.034 1.788,14 149,01
9 , BWK Grashüpfer 1 45,00 168 24.661 1.761,50 146,79 Absteiger
10 , Olympus 1 40,50 168 24.217 1.729,79 144,15 Absteiger
 
KLASSE  C 8 MEISTER SV Rapid 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SV Rapid 2 103,00 162 26.936 1.995,26 166,27 Aufsteiger
2 , ERGO Sports Hamburg 2 91,00 168 26.336 1.881,14 156,76
3 , B W V L  5 82,00 168 26.002 1.857,29 154,77
4 , BMH-Claudius Peters AG 1 80,00 168 25.817 1.844,07 153,67
5 , Airbus AG 3 76,00 159 25.033 1.889,28 157,44
6 , Postamt 2   4 72,00 168 25.627 1.830,50 152,54
7 , Condor-Versicherung 1 68,50 167 25.455 1.829,10 152,43
8 , Panasonic 3 58,50 168 24.959 1.782,79 148,57 Absteiger
9 , Astra Bav. St.Pauli Brauerei 1 26,00 168 22.723 1.623,07 135,26 Absteiger
KLASSE  D 1 MEISTER BC Himmelfahrt 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , BC Himmelfahrt 2 113,00 168 25.063 1.790,21 149,18 Aufsteiger
2 , Zip-Team  2 110,50 165 24.451 1.778,25 148,19 Aufsteiger
3 , Hamburger Sparkasse 14 102,00 165 24.079 1.751,20 145,93
4 , SV Signal Iduna 6 82,50 165 23.508 1.709,67 142,47
5 , SG Stern Daimler Chrysler AG 4 73,00 165 23.300 1.694,55 141,21
6 , H H L A 3 68,50 162 22.796 1.688,59 140,72
7 , AXA Sportvereinigung 2 68,00 167 23.245 1.670,30 139,19
8 , Polizei Hamburg v. 1972 3 53,00 168 22.652 1.618,00 134,83
9 , Postamt 2   5 51,00 144 19.827 1.652,25 137,69
10 , BSG Axel Springer  1 44,50 141 19.121 1.627,32 135,61
 
KLASSE  D 2 MEISTER Otto 4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Otto 4 90,00 165 24.956 1.814,98 151,25 Aufsteiger
2 , Hypo Vereinsbank  2 75,00 168 24.181 1.727,21 143,93 Aufsteiger
3 , Lufthansa 5 73,50 168 24.451 1.746,50 145,54
4 , Egon von Ruville 1 61,50 168 23.430 1.673,57 139,46
5 , Hamburger Sparkasse 13 61,00 165 23.224 1.689,02 140,75
6 , Techniker Krankenkasse  2 59,00 147 21.363 1.743,92 145,33
7 , Jungheinrich  5 49,00 168 22.660 1.618,57 134,88
8 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 3 32,00 134 17.715 1.586,42 132,20
 
KLASSE  D 3 MEISTER B W V L  6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , B W V L  6 61,00 168 24.432 1.745,14 145,43 Aufsteiger
2 , Dakosy 2 59,00 165 24.138 1.755,49 146,29 Aufsteiger
3 , Hamburger Hochbahn 5 54,00 168 24.268 1.733,43 144,45
4 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 3 49,50 161 22.698 1.691,78 140,98
5 , Edeka  5 48,00 153 22.591 1.771,84 147,65
6 , Hamburg Messe und Congress GmbH 1 22,50 165 20.935 1.522,55 126,88
 
KLASSE  D 4 MEISTER D A K  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , D A K  2 79,00 168 26.458 1.889,86 157,49 Aufsteiger
2 , Elbe-Sport eV 4 74,00 168 26.610 1.900,71 158,39 Aufsteiger
3 , Commerzbank 4 62,50 165 24.924 1.812,65 151,05
4 , Steinway & Sons 2 56,00 168 24.993 1.785,21 148,77
5 , Basler 3 52,50 162 24.149 1.788,81 149,07
6 , SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 2 43,00 147 22.387 1.827,51 152,29
7 , Astra Bav. St.Pauli Brauerei 2 25,00 168 21.807 1.557,64 129,80
 
KLASSE  D 5 MEISTER Kravag 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Kravag 1 102,00 168 25.796 1.842,57 153,55 Aufsteiger
2 , Maske '98 1 92,00 164 24.938 1.824,73 152,06 Aufsteiger
3 , Vattenfall Sport Hamburg 6 86,00 168 24.532 1.752,29 146,02
4 , Elbe-Sport eV 5 64,00 168 22.935 1.638,21 136,52
5 , SV Weiß Blau Allianz 2 52,00 165 22.240 1.617,45 134,79
6 , V T G  1 46,00 156 21.296 1.638,15 136,51
7 , Jimdo 1 39,00 168 21.496 1.535,43 127,95
8 , Bahnsozial-Werk Hamburg 2 23,00 168 19.440 1.388,57 115,71
 
KLASSE  D 6 MEISTER SV Signal Iduna 5
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SV Signal Iduna 5 88,00 168 25.293 1.806,64 150,55 Aufsteiger
2 , Finanzamt Blankenese 2 77,00 168 24.738 1.767,00 147,25 Aufsteiger
3 , BSG Krüger 1 66,00 168 23.800 1.700,00 141,67
4 , Generali Versicherungen 7 51,00 153 21.395 1.678,04 139,84
5 , SV Signal Iduna 8 48,00 156 21.019 1.616,85 134,74
6 , Sportclub Dt. Bundesbank  3 43,00 163 21.530 1.585,03 132,09
7 , AXA Sportvereinigung 3 17,00 156 17.901 1.377,00 114,75
 
KLASSE  D 7 MEISTER Steinway & Sons 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Steinway & Sons 3 73,00 165 24.370 1.772,36 147,70 Aufsteiger
2 , Lufthansa 6 63,00 168 23.052 1.646,57 137,21 Aufsteiger
3 , SV Signal Iduna 7 49,00 159 21.822 1.646,94 137,25
4 , Basler 4 47,50 162 21.374 1.583,26 131,94
5 , Vattenfall Sport Hamburg 7 33,00 148 19.117 1.550,03 129,17
6 , Jungheinrich  4 27,50 162 19.408 1.437,63 119,80