Betriebssportverband Hamburg    -    Sparte Bowling
               
ABSCHLUSSTABELLEN     PUNKTSPIELSAISON    2013 / 14
HAMBURGER VERBANDSMEISTER  2014 B W V L  1
SONDERKLASSE
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . B W V L  1 135,0 168 33.439 2.389 199,0
2 . Edeka 1 129,0 168 32.999 2.357 196,4
3 . BV / Thales 1 125,5 165 32.888 2.392 199,3
4 . Deutsche Telekom 1 112,0 168 32.274 2.305 192,1
5 . Airport - Courier 1 109,0 153 30.414 2.385 198,8
6 . Hamburger Sparkasse 1 106,5 168 32.464 2.319 193,2
7 . Deutsche Bank  1 92,5 168 31.808 2.272 189,3
8 . Hamburger Hochbahn 1 81,5 168 31.462 2.247 187,3
9 . Panasonic 1 64,0 168 30.958 2.211 184,3 Absteiger
10 . B W V L  2 51,0 168 30.109 2.151 179,2 Absteiger
11 . Eurogate  1 45,0 168 29.757 2.126 177,1 Absteiger
12 . Die Aktiven  1 40,0 168 29.649 2.118 176,5 Absteiger
KLASSE  A 1 MEISTER Postamt 2   1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Postamt 2   1 115,0 168 31.598 2.257 188,1 Aufsteiger
2 . Vattenfall Sport Hamburg 1 105,5 168 30.921 2.209 184,1
3 . Peters Maschinenfabrik 1 94,5 168 30.536 2.181 181,8
4 . H H L A 1 90,0 168 30.217 2.158 179,9
5 . Hallensport-Eintracht EV  1 76,0 162 29.013 2.149 179,1
6 . Generali Versicherungen 2 69,0 168 29.573 2.112 176,0
7 . Otto 1 64,0 168 29.355 2.097 174,7
8 . Hamburger Hochbahn 2 62,0 168 29.333 2.095 174,6
9 . Jungheinrich  1 60,0 168 29.171 2.084 173,6 Absteiger
10 . Gruner & Jahr 1 34,0 168 28.119 2.009 167,4 Absteiger
 
 
KLASSE  A 2 MEISTER SG Stern Daimler Chrysler AG 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . SG Stern Daimler Chrysler AG 2 125,0 168 31.435 2.245 187,1 Aufsteiger
2 . SV Signal Iduna 1 117,0 168 30.746 2.196 183,0
3 . Lufthansa 1 107,0 168 30.724 2.195 182,9
4 . B W V L  3 93,0 168 29.950 2.139 178,3
5 . HSH Nordbank  1 70,5 165 28.294 2.058 171,5
6 . Deutsche Bank  2 64,0 168 28.799 2.057 171,4
7 . Hamburger Sparkasse 3 59,0 168 28.654 2.047 170,6
8 . BWVL Hamburg Port Authority 1 54,0 168 28.547 2.039 169,9
9 . Postamt 13 FA 1  1 48,5 168 28.175 2.013 167,7 Absteiger
10 . Finanzamt Blankenese 1 32,0 165 26.799 1.949 162,4 Absteiger
 
KLASSE  A 3 MEISTER Generali Versicherungen 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Generali Versicherungen 1 117,0 168 30.869 2.205 183,7 Aufsteiger
2 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 1 100,0 168 30.015 2.144 178,7
3 . Hamburger Sparkasse 2 94,0 168 29.818 2.130 177,5
4 . Computacenter 1 88,0 165 29.043 2.112 176,0
5 . Sportclub Dt. Bundesbank  1 84,0 168 29.071 2.077 173,0
6 . D A K  1 75,0 168 29.019 2.073 172,7
7 . Commerzbank 1 73,0 168 28.810 2.058 171,5
8 . Hamburger Hochbahn 3 67,0 168 28.851 2.061 171,7
9 . AXA Sportvereinigung 1 39,0 156 25.383 1.953 162,7 Absteiger
10 . Vattenfall Sport Hamburg 3 32,0 168 27.214 1.944 162,0 Absteiger
 
 
KLASSE  A 4 MEISTER Airbus AG 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Airbus AG 1 107,0 168 29.670 2.119 176,6 Aufsteiger
2 . Hauni  1 100,0 168 29.868 2.133 177,8
3 . Elbe-Sport eV 1 86,0 165 28.805 2.095 174,6
4 . Natural Born Bowlers 1 81,0 156 27.018 2.078 173,2
5 . Eppendorf AG 1 77,0 168 29.087 2.078 173,1
6 . SG Stern Daimler Chrysler AG 1 73,0 165 28.481 2.071 172,6
7 . Edeka  2 69,0 168 28.903 2.065 172,0
8 . Vattenfall Sport Hamburg 2 67,0 168 28.658 2.047 170,6
9 . Dataport Hamburg  1 58,0 168 28.117 2.008 167,4 Absteiger
10 . SV Signal Iduna 2 51,0 168 28.194 2.014 167,8 Absteiger
 
 
KLASSE  B 1 MEISTER Postamt 11  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Postamt 11  1 106,0 165 27.836 2.024 168,7 Aufsteiger
2 . Basler 1 101,0 165 27.821 2.023 168,6 Aufsteiger
3 . Feuerwehr Hamburg  2 88,0 156 25.854 1.989 165,7
4 . Die Olive 1 83,0 143 24.172 2.028 169,0
5 . Elbe-Sport eV 2 71,0 156 24.988 1.922 160,2
6 . Dakosy 1 70,5 165 26.551 1.931 160,9
7 . Hanse Merkur 1 68,0 168 26.670 1.905 158,8
8 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 2 68,0 165 26.581 1.933 161,1
9 . Edeka  4 57,5 165 25.955 1.888 157,3 Absteiger
10 . Generali Versicherungen 4 52,0 156 24.058 1.851 154,2 Absteiger
 
 
KLASSE  B 2 MEISTER BV / Thales 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . BV / Thales 2 118,0 168 29.157 2.083 173,6 Aufsteiger
2 . Lufthansa 2 93,0 168 28.195 2.014 167,8 Aufsteiger
3 . SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 1 92,0 168 28.331 2.024 168,6
4 . Feuerwehr Hamburg  1 89,0 168 27.963 1.997 166,4
5 . Eurogate  2 88,0 168 28.015 2.001 166,8
6 . Still 1 80,5 168 27.704 1.979 164,9
7 . Postamt 2   2 77,0 168 27.791 1.985 165,4
8 . Hamburger Sparkasse 4 53,0 168 26.986 1.928 160,6
9 . SV Rot Gelb Hamburg 1 48,5 156 25.248 1.942 161,8 Absteiger
10 . Deutsche Bank  5 30,0 168 26.085 1.863 155,3 Absteiger
 
 
KLASSE  B 3 MEISTER Edeka  3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Edeka  3 103,5 165 28.032 2.039 169,9 Aufsteiger
2 . Deutsche Bank  4 95,0 168 28.170 2.012 167,7 Aufsteiger
3 . Deutsche Bank  3 90,5 165 27.703 2.015 167,9
4 . Techniker Krankenkasse  1 88,0 168 27.980 1.999 166,5
5 . Die Socke 1 84,5 150 25.744 2.060 171,6
6 . Stadtreinigung 1 77,5 168 27.210 1.944 162,0
7 . Commerzbank 2 76,5 168 27.087 1.935 161,2
8 . Otto 2 71,5 168 27.233 1.945 162,1
9 . Agentur für Arbeit Hamburg 1 46,5 156 24.394 1.876 156,4 Absteiger
10 . Basler 2 32,5 132 20.759 1.887 157,3 Absteiger
 
 
KLASSE  B 4 MEISTER B W V L  4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . B W V L  4 109,5 168 28.310 2.022 168,5 Aufsteiger
2 . Generali Versicherungen 3 100,5 168 28.285 2.020 168,4 Aufsteiger
3 . SV Rapid 2 84,0 168 27.875 1.991 165,9
4 . SV Signal Iduna 3 78,0 168 27.684 1.977 164,8
5 . BC Himmelfahrt 1 76,0 168 27.471 1.962 163,5
6 . Steinway & Sons 1 70,5 165 27.010 1.964 163,7
7 . E.ON Hanse 1 67,0 168 27.024 1.930 160,9
8 . BWVL Hamburg Port Authority 2 66,5 165 27.217 1.979 165,0
9 . Postamt 2   3 61,5 168 26.964 1.926 160,5 Absteiger
10 . SV Rapid 1 56,5 168 26.780 1.913 159,4 Absteiger
 
 
KLASSE  C 1 MEISTER ERGO Sports Hamburg 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . ERGO Sports Hamburg 2 114,0 168 27.356 1.954 162,8 Aufsteiger
2 . Generali Versicherungen 5 97,0 168 26.070 1.862 155,2
3 . Hamburger Sparkasse 9 94,5 168 26.500 1.893 157,7
4 . Feuerwehr Hamburg  3 83,0 165 25.566 1.859 154,9
5 . H H L A 2 70,0 162 24.987 1.851 154,2
6 . SV Signal Iduna 4 55,0 168 24.614 1.758 146,5
7 . Postamt 2   5 48,0 168 24.275 1.734 144,5
8 . E.ON Hanse 2 44,5 165 23.949 1.742 145,1
9 . SG Stern Daimler Chrysler AG 4 24,0 159 21.521 1.624 135,4 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 2 MEISTER Polizei Hamburg v. 1972 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Polizei Hamburg v. 1972 1 111,0 168 28.231 2.017 168,0 Aufsteiger
2 . ERGO Sports Hamburg 3 108,0 168 27.508 1.965 163,7
3 . Sportclub Dt. Bundesbank  2 79,0 168 26.392 1.885 157,1
4 . Hamburger Hochbahn 4 71,0 168 25.973 1.855 154,6
5 . Montblanc 1 55,0 168 25.230 1.802 150,2
6 . Die Aktiven  2 53,0 168 25.479 1.820 151,7
7 . Commerzbank 3 52,0 168 24.899 1.779 148,2
8 . Jungheinrich  3 50,0 168 25.389 1.814 151,1
9 . Edeka  5 50,0 156 23.603 1.816 151,3 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 3 MEISTER Aurubis  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Aurubis  1 113,0 168 28.030 2.002 166,8 Aufsteiger
2 . Hansa Funk Taxi 1 88,0 168 26.751 1.911 159,2
3 . Polizei Hamburg v. 1972 2 87,0 168 26.603 1.900 158,4
4 . Feuerwehr Hamburg  4 70,0 167 25.694 1.846 153,9
5 . Justizbehörde 2 68,0 168 26.011 1.858 154,8
6 . Dataport Hamburg  2 60,0 165 25.417 1.849 154,0
7 . Generali Versicherungen 6 53,0 168 25.284 1.806 150,5
8 . Vattenfall Sport Hamburg 5 49,0 168 25.141 1.796 149,6
9 . B W V L  6 42,0 165 24.342 1.770 147,5 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 4 MEISTER SV Weiß Blau Allianz 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . SV Weiß Blau Allianz 1 110,0 167 27.234 1.957 163,1 Aufsteiger
2 . Behörde für Inneres und Sport 1 104,0 168 26.903 1.922 160,1
3 . Still 3 94,0 168 26.430 1.888 157,3
4 . Hamburger Sparkasse 10 86,5 168 26.475 1.891 157,6
5 . Elbe-Sport eV 3 84,0 168 26.342 1.882 156,8
6 . Hauni  2 82,0 168 26.319 1.880 156,7
7 . Agentur für Arbeit Hamburg 2 70,0 165 25.560 1.859 154,9
8 . Aurubis  3 62,0 168 25.567 1.826 152,2
9 . Steinway & Sons 2 45,5 167 24.236 1.742 145,1 Absteiger
10 . Basler 3 31,0 153 22.350 1.753 146,1 Absteiger
 
 
KLASSE  C 5 MEISTER Diehl-Comfort-Modules GmbH 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Diehl-Comfort-Modules GmbH 1 106,5 168 27.310 1.951 162,6 Aufsteiger
2 . Hamburger Sparkasse 6 95,5 168 26.975 1.927 160,6
3 . Bahnsozial-Werk Hamburg 1 91,0 168 26.908 1.922 160,2
4 . Airbus AG 2 91,0 168 26.718 1.908 159,0
5 . Wer liefert Was 1 86,0 153 24.791 1.944 162,0
6 . Stollwerk 1 78,0 168 26.316 1.880 156,6
7 . Zip-Team  1 70,5 168 26.033 1.860 155,0
8 . Hamburger Sparkasse 8 67,0 168 25.885 1.849 154,1
9 . SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 2 43,0 159 24.334 1.837 153,0 Absteiger
10 . Vattenfall Sport Hamburg 6 40,5 168 24.939 1.781 148,4 Absteiger
 
 
KLASSE  C 6 MEISTER Stadtreinigung 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Stadtreinigung 2 123,0 168 27.892 1.992 166,0 Aufsteiger
2 . Deutsche Bank  6 115,5 168 27.703 1.979 164,9
3 . Hamburger Sparkasse 5 88,0 168 26.400 1.886 157,1
4 . Vattenfall Sport Hamburg 4 81,0 168 26.367 1.883 156,9
5 . Berufsgen f. Gesundheitsd. 1 80,0 168 26.259 1.876 156,3
6 . Avaya 1 74,0 165 26.032 1.893 157,8
7 . Jungheinrich  2 70,5 168 26.234 1.874 156,2
8 . Hamburger Sparkasse 7 59,0 168 25.677 1.834 152,8
9 . Kravag 1 43,5 168 25.182 1.799 149,9 Absteiger
10 . Maske '98 1 35,5 168 24.829 1.774 147,8 Absteiger
 
 
KLASSE  C 7 MEISTER Deutsche Telekom 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Deutsche Telekom 2 123,0 168 27.855 1.990 165,8 Aufsteiger
2 . Jornitz u. Luth 1 118,0 167 27.902 2.005 167,1
3 . Still 2 88,0 168 26.600 1.900 158,3
4 . ERGO Sports Hamburg 1 85,5 168 26.359 1.883 156,9
5 . BMH-Claudius Peters AG 1 80,0 168 26.184 1.870 155,9
6 . IBM Klub 1 75,5 168 25.849 1.846 153,9
7 . Gruner & Jahr 2 66,0 168 25.668 1.833 152,8
8 . Otto 3 58,5 156 25.391 1.953 162,8
9 . D A K  2 44,5 159 24.023 1.813 151,1 Absteiger
10 . Generali Versicherungen 7 29,0 156 22.543 1.734 144,5 Absteiger
 
 
KLASSE  C 8 MEISTER Justizbehörde 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Justizbehörde 1 134,0 168 28.729 2.052 171,0 Aufsteiger
2 . Aurubis  2 93,5 168 26.661 1.904 158,7
3 . SG Stern Daimler Chrysler AG 3 91,0 168 26.372 1.884 157,0
4 . Lufthansa 3 88,0 168 26.640 1.903 158,6
5 . Panasonic 2 77,5 168 25.871 1.848 154,0
6 . Panasonic 3 64,0 168 25.653 1.832 152,7
7 . B W V L  5 62,5 168 25.682 1.834 152,9
8 . Airbus AG 3 55,5 161 24.582 1.832 152,7
9 . Postamt 2   4 55,0 165 25.128 1.827 152,3 Absteiger
10 . SV Signal Iduna 5 49,0 168 25.112 1.794 149,5 Absteiger
 
 
KLASSE  D 1 MEISTER Postamt 11  2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Postamt 11  2 96,0 168 25.479 1.820 151,7 Aufsteiger
2 . Hamburger Sparkasse 14 76,0 168 24.599 1.757 146,4 Aufsteiger
3 . H+R Ölwerke Schindler GmbH 3 70,0 168 24.330 1.738 144,8
4 . SV Signal Iduna 6 68,0 168 24.094 1.721 143,4
5 . Zip-Team  2 66,0 168 24.249 1.732 144,3
6 . AXA Sportvereinigung 2 52,0 168 23.609 1.686 140,5
7 . H H L A 4 50,0 141 19.937 1.697 141,4
8 . BSG Axel Springer  1 32,0 156 21.066 1.620 135,0
 
 
 
 
KLASSE  D 2 MEISTER Kluxen   1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Kluxen   1 105,0 168 25.809 1.844 153,6 Aufsteiger
2 . IBM Klub 2 97,0 156 23.857 1.835 152,9 Aufsteiger
3 . BC Himmelfahrt 2 92,0 168 24.656 1.761 146,8
4 . Lufthansa 5 85,0 165 24.133 1.755 146,3
5 . Hamburger Sparkasse 13 84,0 165 24.425 1.776 148,0
6 . Hypo Vereinsbank  2 62,0 165 23.080 1.679 139,9
7 . AXA Sportvereinigung 3 36,0 156 19.699 1.515 126,3
8 . Polizei Hamburg v. 1972 3 35,0 153 20.019 1.570 130,8
9 . Netfonds AG  1 26,0 114 15.768 1.660 138,3
 
 
 
KLASSE  D 3 MEISTER Hypo Vereinsbank  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Hypo Vereinsbank  1 68,0 168 23.951 1.711 142,6 Aufsteiger
2 . Hanse Merkur 2 66,0 168 23.991 1.714 142,8 Aufsteiger
3 . Hamburger Sparkasse 12 64,0 168 23.920 1.709 142,4
4 . Otto 4 60,5 168 23.769 1.698 141,5
5 . Gruner & Jahr 3 54,5 165 23.308 1.695 141,3
6 . Jungheinrich  5 42,0 162 22.716 1.683 140,2
7 . Hamburg Messe und Congress GmbH 1 37,0 168 21.961 1.569 130,7
 
 
 
 
 
KLASSE  D 4 MEISTER Hamburger Sparkasse 11
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Hamburger Sparkasse 11 67,0 167 25.860 1.858 154,9 Aufsteiger
2 . Lufthansa 4 58,0 165 24.871 1.809 150,7 Aufsteiger
3 . Dakosy 2 49,0 165 23.595 1.716 143,0
4 . Hamburger Hochbahn 5 48,0 168 24.086 1.720 143,4
5 . Techniker Krankenkasse  2 47,0 139 20.732 1.790 149,2
6 . Vattenfall Sport Hamburg 7 21,0 144 19.951 1.663 138,5
 
 
 
 
 
 
KLASSE  D 5 MEISTER Peters Maschinenfabrik 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Peters Maschinenfabrik 2 77,5 168 24.413 1.744 145,3 Aufsteiger
2 . Deutsche Bank  7 77,0 168 24.201 1.729 144,1 Aufsteiger
3 . Commerzbank 4 72,0 165 23.500 1.709 142,4
4 . SV Weiß Blau Allianz 2 55,5 165 22.677 1.649 137,4
5 . Diehl-Comfort-Modules GmbH 3 45,0 150 20.516 1.641 136,8
6 . Lufthansa 6 37,0 168 22.370 1.598 133,2
7 . Astra Bav. St.Pauli Brauerei 2 27,0 168 21.296 1.521 126,8
 
 
 
 
 
KLASSE  D 6 MEISTER Diehl-Comfort-Modules GmbH 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Diehl-Comfort-Modules GmbH 2 71,0 168 24.265 1.733 144,4 Aufsteiger
2 . Tretorn 1 54,0 168 23.494 1.678 139,8 Aufsteiger
3 . Elbe-Sport eV 5 45,0 168 22.560 1.611 134,3
4 . Bahnsozial-Werk Hamburg 2 32,0 168 22.259 1.590 132,5
5 . V T G  1 28,0 150 19.644 1.572 131,0
 
 
 
 
 
 
 
KLASSE  D 7 MEISTER Condor-Versicherung 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Condor-Versicherung 1 105,0 165 25.214 1.834 152,8 Aufsteiger
2 . BWK  Grashüpfer 1 100,5 165 24.798 1.803 150,3 Aufsteiger
3 . BSG Krüger 1 89,0 168 24.430 1.745 145,4
4 . Finanzamt Blankenese 2 79,5 161 23.512 1.752 146,0
5 . SV Signal Iduna 7 79,0 168 23.998 1.714 142,8
6 . Basler 4 58,0 161 21.762 1.622 135,2
7 . Sportclub Dt. Bundesbank  3 50,0 159 21.702 1.638 136,5
8 . Athlético Bacardi  1 35,0 153 19.135 1.501 125,1
9 . Jungheinrich  6 30,0 146 18.697 1.537 128,1
 
 
 
KLASSE  D 8 MEISTER Olympus 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 . Olympus 1 93,0 168 24.898 1.778 148,2 Aufsteiger
2 . Astra Bav. St.Pauli Brauerei 1 72,0 162 23.424 1.735 144,6 Aufsteiger
3 . Elbe-Sport eV 4 69,0 168 24.082 1.720 143,3
4 . Steinway & Sons 3 69,0 144 20.958 1.747 145,5
5 . Jungheinrich  4 68,0 162 23.424 1.735 144,6
6 . Generali Versicherungen 8 55,0 159 22.783 1.719 143,3
7 . SV Signal Iduna 8 38,0 156 20.664 1.590 132,5