Betriebssportverband Hamburg    -    Sparte Bowling
               
ABSCHLUSSTABELLEN     PUNKTSPIELSAISON    2015 / 16
HAMBURGER VERBANDSMEISTER  2016 Edeka  1
SONDERKLASSE
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Edeka  1 128,00 168 33.301 2.378,64 198,22
2 , Hamburger Sparkasse 1 122,50 168 33.114 2.365,29 197,11
3 , B W V L  1 122,00 167 32.797 2.356,67 196,39
4 , Deutsche Telekom 1 113,00 168 32.675 2.333,93 194,49
5 , SG Stern Daimler Chrysler AG 1 108,00 168 32.162 2.297,29 191,44
6 , Hamburger Hochbahn 1 99,00 168 31.997 2.285,50 190,46
7 , Deutsche Bank  1 96,00 168 31.838 2.274,14 189,51
8 , BV / Thales 1 82,00 156 29.409 2.262,23 188,52
9 , B W V L  2 72,00 168 31.241 2.231,50 185,96 Absteiger
10 , Postamt 2   1 67,00 168 31.023 2.215,93 184,66 Absteiger
11 , Hauni  1 41,50 168 29.857 2.132,64 177,72 Absteiger
12 , Die Aktiven  1 40,00 168 29.727 2.123,36 176,95 Absteiger
KLASSE  A 1 MEISTER H H L A 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , H H L A 1 109,00 168 31.031 2.216,50 184,71 Aufsteiger
2 , Vattenfall Sport Hamburg 1 106,00 168 30.269 2.162,07 180,17
3 , Panasonic 1 99,00 168 30.199 2.157,07 179,76
4 , Peters Maschinenfabrik 1 87,00 168 29.847 2.131,93 177,66
5 , Edeka  2 82,00 168 29.537 2.109,79 175,82
6 , Otto 1 77,50 168 29.594 2.113,86 176,15
7 , Lufthansa 1 67,50 168 29.245 2.088,93 174,08
8 , Jungheinrich  1 54,00 168 28.551 2.039,36 169,95
9 , Elbe-Sport eV 2 50,50 168 28.349 2.024,93 168,74 Absteiger
10 , Generali Versicherungen 2 37,50 168 27.831 1.987,93 165,66 Absteiger
 
 
KLASSE  A 2 MEISTER SV Signal Iduna 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SV Signal Iduna 1 128,00 168 30.820 2.201,43 183,45 Aufsteiger
2 , B W V L  3 108,00 168 30.129 2.152,07 179,34
3 , BV / Thales 2 96,50 168 29.475 2.105,36 175,45
4 , Hallensport-Eintracht EV  1 93,00 156 27.639 2.126,08 177,17
5 , Eurogate  1 85,50 165 29.257 2.127,78 177,32
6 , Commerzbank 1 85,00 168 29.436 2.102,57 175,21
7 , Hamburger Sparkasse 2 78,50 168 29.278 2.091,29 174,27
8 , Sportclub Dt. Bundesbank  1 77,00 168 29.312 2.093,71 174,48
9 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 1 73,50 168 28.980 2.070,00 172,50 Absteiger
10 , D A K  1 53,50 165 27.752 2.018,33 168,19 Absteiger
11 , Hamburger Sparkasse 3 44,50 168 28.200 2.014,29 167,86 Absteiger
KLASSE  A 3 MEISTER SG Stern Daimler Chrysler AG 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SG Stern Daimler Chrysler AG 2 83,00 168 29.320 2.094,29 174,52 Aufsteiger
2 , Stadtreinigung 1 83,00 167 29.177 2.096,55 174,71
3 , Hamburger Hochbahn 3 81,00 168 29.325 2.094,64 174,55
4 , Computacenter 1 74,00 162 28.864 2.138,07 178,17
5 , Eppendorf AG 1 67,00 165 28.766 2.092,07 174,34
6 , Basler 1 64,50 165 28.189 2.050,11 170,84
7 , Natural Born Bowlers 1 64,00 159 27.611 2.083,85 173,65
8 , Polizei Hamburg v. 1972 1 62,50 168 28.692 2.049,43 170,79
9 , Aurubis  1 51,00 168 27.935 1.995,36 166,28 Absteiger
 
 
 
KLASSE  A 4 MEISTER Generali Versicherungen 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Generali Versicherungen 1 117,00 168 30.323 2.165,93 180,49 Aufsteiger
2 , Hamburger Hochbahn 2 104,00 168 30.236 2.159,71 179,98
3 , Airbus AG 1 98,00 168 29.537 2.109,79 175,82
4 , Justizbehörde 1 90,00 168 29.303 2.093,07 174,42
5 , SV Signal Iduna 2 81,00 168 28.916 2.065,43 172,12
6 , Elbe-Sport eV 1 66,50 168 28.560 2.040,00 170,00
7 , Dataport Hamburg  1 66,00 168 28.415 2.029,64 169,14
8 , Lufthansa 2 58,00 168 28.263 2.018,79 168,23
9 , Vattenfall Sport Hamburg 2 48,50 168 27.724 1.980,29 165,02 Absteiger
10 , Techniker Krankenkasse  1 41,00 168 27.751 1.982,21 165,18 Absteiger
 
 
KLASSE  B 1 MEISTER HSH Nordbank  Nordbank  1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , HSH Nordbank  Nordbank  1 93,00 168 28.796 2.056,86 171,40 Aufsteiger
2 , Postamt 11  1 88,00 167 28.687 2.061,34 171,78 Aufsteiger
3 , Deutsche Bank  4 80,00 168 28.452 2.032,29 169,36
4 , Feuerwehr Hamburg  2 60,00 168 27.056 1.932,57 161,05
5 , Gruner & Jahr 1 51,50 168 26.932 1.923,71 160,31
6 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 2 49,00 159 25.978 1.960,60 163,38
7 , Eurogate  2 43,50 168 26.687 1.906,21 158,85
8 , Hanse Merkur 1 39,00 168 26.297 1.878,36 156,53 Absteiger
 
 
 
KLASSE  B 2 MEISTER B W V L  4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , B W V L  4 140,50 168 29.181 2.084,36 173,70 Aufsteiger
2 , Deutsche Bank  2 121,00 168 28.350 2.025,00 168,75 Aufsteiger
3 , SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 1 112,00 168 28.260 2.018,57 168,21
4 , Feuerwehr Hamburg  1 108,00 168 28.088 2.006,29 167,19
5 , AXA Sportvereinigung Sportvereinigung 1 106,00 168 28.205 2.014,64 167,89
6 , ERGO Sports Hamburg 1 87,00 168 27.558 1.968,43 164,04
7 , Vattenfall Sport Hamburg 3 87,00 168 27.517 1.965,50 163,79
8 , Postamt 2   2 81,00 168 27.764 1.983,14 165,26
9 , Still 1 69,00 168 27.178 1.941,29 161,77
10 , Postamt 13 FA 1  1 67,00 168 26.812 1.915,14 159,60 Absteiger
11 , Hamburger Sparkasse 4 64,00 168 26.863 1.918,79 159,90 Absteiger
12 , Hamburger Sparkasse 5 49,50 165 26.227 1.907,42 158,95 Absteiger
KLASSE  B 3 MEISTER Deutsche Bank  3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Deutsche Bank  3 115,00 168 28.787 2.056,21 171,35 Aufsteiger
2 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 1 95,00 168 27.833 1.988,07 165,67 Aufsteiger
3 , Finanzamt Blankenese 1 95,00 168 27.770 1.983,57 165,30
4 , Deutsche Bank  5 81,50 168 27.135 1.938,21 161,52
5 , Die Socke 1 79,00 165 27.254 1.982,11 165,18
6 , Otto 2 77,00 168 27.190 1.942,14 161,85
7 , Commerzbank 2 62,00 168 26.744 1.910,29 159,19
8 , Behörde für Inneres und Sport 1 60,00 168 26.654 1.903,86 158,65
9 , Lufthansa 3 53,50 168 26.205 1.871,79 155,98 Absteiger
10 , Avaya 1 52,00 168 26.075 1.862,50 155,21 Absteiger
 
 
KLASSE  B 4 MEISTER Generali Versicherungen 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Generali Versicherungen 3 112,00 168 28.753 2.053,79 171,15 Aufsteiger
2 , SV Rapid 1 89,00 156 26.352 2.027,08 168,92 Aufsteiger
3 , Jornitz u. Luth 1 86,00 168 27.501 1.964,36 163,70
4 , SV Signal Iduna 3 80,00 168 27.127 1.937,64 161,47
5 , BWVL Hamburg Port Authority 1 74,00 168 27.244 1.946,00 162,17
6 , Steinway & Sons 1 73,00 168 27.230 1.945,00 162,08
7 , Deutsche Telekom 2 72,00 168 26.610 1.900,71 158,39
8 , Aurubis  2 69,00 168 27.083 1.934,50 161,21
9 , SV Rapid 2 62,00 165 26.287 1.911,78 159,32 Absteiger
10 , BC Himmelfahrt 1 52,00 168 26.632 1.902,29 158,52 Absteiger
 
 
KLASSE  C 1 MEISTER ERGO Sports Hamburg 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , ERGO Sports Hamburg 2 88,00 168 27.857 1.989,79 165,82 Aufsteiger
2 , Edeka  3 77,00 165 26.747 1.945,24 162,10
3 , Generali Versicherungen 5 60,00 165 25.480 1.853,09 154,42
4 , Elbe-Sport eV 3 50,00 165 24.707 1.796,87 149,74
5 , SV Signal Iduna 4 47,00 168 25.217 1.801,21 150,10
6 , H H L A 2 41,00 159 23.807 1.796,75 149,73
7 , BC Himmelfahrt 2 29,00 165 23.283 1.693,31 141,11 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 2 MEISTER Generali Versicherungen 4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Generali Versicherungen 4 77,00 168 27.116 1.936,86 161,40 Aufsteiger
2 , Kluxen 1 69,00 168 26.915 1.922,50 160,21
3 , Berufsgen f. Gesundheitsd. 1 66,00 168 26.648 1.903,43 158,62
4 , Hansa Funk Taxi 1 65,00 168 26.452 1.889,43 157,45
5 , Aurubis  3 63,00 168 26.365 1.883,21 156,93
6 , IBM Klub Klub 2 61,50 156 24.456 1.881,23 156,77
7 , Hamburger Sparkasse 9 56,50 167 26.079 1.873,94 156,16
8 , Postamt 11  2 45,00 168 25.121 1.794,36 149,53 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 3 MEISTER Hamburger Hochbahn 4
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Hamburger Hochbahn 4 117,00 156 26.521 2.040,08 170,01 Aufsteiger
2 , Vattenfall Sport Hamburg 4 103,00 168 26.455 1.889,64 157,47
3 , Dataport Hamburg  2 90,50 156 24.257 1.865,92 155,49
4 , Die Aktiven  2 96,00 168 26.116 1.865,43 155,45
5 , Otto 4 92,00 165 25.528 1.856,58 154,72
6 , Hypo Vereinsbank  1 67,00 167 24.361 1.750,49 145,87
7 , Montblanc 1 61,50 156 23.296 1.792,00 149,33
8 , Dakosy 2 55,00 141 21.536 1.832,85 152,74
9 , Jungheinrich  3 46,00 165 23.764 1.728,29 144,02 Absteiger
10 , B W V L  6 38,00 165 22.771 1.656,07 138,01 Absteiger
 
 
KLASSE  C 4 MEISTER Generali Versicherungen 6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Generali Versicherungen 6 81,00 168 26.583 1.898,79 158,23 Aufsteiger
2 , ERGO Sports Hamburg 3 75,00 165 26.050 1.894,55 157,88
3 , Feuerwehr Hamburg  3 72,00 168 26.171 1.869,36 155,78
4 , Sportclub Dt. Bundesbank  2 72,00 168 26.134 1.866,71 155,56
5 , Deutsche Bank  6 69,00 168 26.141 1.867,21 155,60
6 , Polizei Hamburg v. 1972 2 67,00 168 26.170 1.869,29 155,77
7 , Edeka  4 43,50 168 25.037 1.788,36 149,03
8 , Lufthansa 4 24,50 168 23.983 1.713,07 142,76 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 5 MEISTER Hamburger Sparkasse 7
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Hamburger Sparkasse 7 113,00 168 27.260 1.947,14 162,26 Aufsteiger
2 , SV Weiß Blau Allianz 1 112,00 168 27.357 1.954,07 162,84
3 , Agentur für Arbeit Hamburg 1 102,00 168 26.905 1.921,79 160,15
4 , D A K  2 78,00 168 26.060 1.861,43 155,12
5 , Airbus AG 2 76,00 168 26.163 1.868,79 155,73
6 , Hamburger Sparkasse11 76,00 168 26.100 1.864,29 155,36
7 , Peters Maschinenfabrik 2 61,00 168 25.567 1.826,21 152,18
8 , Stadtreinigung 2 58,00 165 24.948 1.814,40 151,20
9 , Vattenfall Sport Hamburg 5 55,00 156 23.629 1.817,62 151,47 Absteiger
10 , Bahnsozial-Werk Hamburg 1 38,00 168 24.439 1.745,64 145,47 Absteiger
 
 
KLASSE  C 6 MEISTER Still 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Still 3 105,00 168 27.479 1.962,79 163,57 Aufsteiger
2 , Elbe-Sport eV 4 90,00 165 26.134 1.900,65 158,39
3 , Hamburger Sparkasse 8 81,00 168 25.988 1.856,29 154,69
4 , Hamburger Sparkasse 10 78,00 168 25.997 1.856,93 154,74
5 , Hauni  2 71,00 147 23.878 1.949,22 162,44
6 , Jungheinrich  2 69,00 168 25.783 1.841,64 153,47
7 , Kravag 1 59,00 168 25.497 1.821,21 151,77
8 , Hamburger Sparkasse 6 44,00 164 24.399 1.785,29 148,77
9 , Agentur für Arbeit Hamburg 2 31,00 153 22.054 1.729,73 144,14 Absteiger
 
 
 
KLASSE  C 7 MEISTER Panasonic 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Panasonic 2 100,00 168 26.359 1.882,79 156,90 Aufsteiger
2 , HanseWerk 1 96,00 165 25.964 1.888,29 157,36
3 , Still 2 91,00 168 26.158 1.868,43 155,70
4 , Otto 3 89,00 168 26.395 1.885,36 157,11
5 , Postamt 2   4 77,00 168 25.704 1.836,00 153,00
6 , B W V L  5 77,00 165 25.308 1.840,58 153,38
7 , Finanzamt Blankenese 2 67,00 156 23.563 1.812,54 151,04
8 , Stollwerk 1 65,50 168 25.355 1.811,07 150,92
9 , Gruner & Jahr 2 59,50 165 24.648 1.792,58 149,38 Absteiger
10 , Steinway & Sons 2 46,00 156 23.062 1.774,00 147,83 Absteiger
 
 
KLASSE  C 8 MEISTER Dakosy 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Dakosy 1 120,50 168 28.217 2.015,50 167,96 Aufsteiger
2 , Postamt 2   3 98,00 168 27.123 1.937,36 161,45
3 , IBM Klub Klub 1 81,00 168 26.287 1.877,64 156,47
4 , BMH-Claudius Peters AG 1 75,00 168 25.905 1.850,36 154,20
5 , SG Stern Daimler Chrysler AG 3 60,00 168 25.145 1.796,07 149,67
6 , Condor-Versicherung 1 52,50 149 22.307 1.796,54 149,71
7 , Zip-Team  1 51,00 168 24.817 1.772,64 147,72
8 , Lufthansa 5 28,00 165 22.067 1.604,87 133,74 Absteiger
 
 
 
KLASSE  D 1 MEISTER Hamburger Hochbahn 6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Hamburger Hochbahn 6 87,50 168 25.479 1.819,93 151,66 Aufsteiger
2 , Feuerwehr Hamburg  4 87,50 165 24.949 1.814,47 151,21 Aufsteiger
3 , Hamburger Sparkasse 12 75,00 166 24.567 1.775,93 147,99
4 , SV Signal Iduna 6 66,00 162 23.580 1.746,67 145,56
5 , Zip-Team  2 63,50 168 24.056 1.718,29 143,19
6 , HanseWerk 2 46,50 159 22.674 1.711,25 142,60
7 , BSG Blau Gelb 1 39,00 162 22.113 1.638,00 136,50
8 , Postamt 2   5 39,00 159 21.904 1.653,13 137,76
 
 
 
KLASSE  D 2 MEISTER SV Signal Iduna 5
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , SV Signal Iduna 5 85,00 168 24.634 1.759,57 146,63 Aufsteiger
2 , Hamburger Sparkasse 14 83,00 168 24.564 1.754,57 146,21 Aufsteiger
3 , SG Stern Daimler Chrysler AG 4 71,00 168 23.921 1.708,64 142,39
4 , H H L A 3 61,00 140 20.317 1.741,46 145,12
5 , H+R Ölwerke Schindler GmbH 3 57,00 165 23.297 1.694,33 141,19
6 , Hamburger Hochbahn 7 57,00 168 23.275 1.662,50 138,54
7 , AXA Sportvereinigung Sportvereinigung 2 54,00 168 23.140 1.652,86 137,74
8 , Polizei Hamburg v. 1972 3 34,00 165 21.961 1.597,16 133,10
 
 
 
KLASSE  D 3 MEISTER Hamburger Hochbahn 5
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Egon von Ruville 1 102,00 165 25.793 1.875,85 156,32 Aufsteiger
2 , Hamburger Hochbahn 5 102,00 156 24.206 1.862,00 155,17 Aufsteiger
3 , Hamburger Sparkasse13 88,00 168 25.130 1.795,00 149,58
4 , Commerzbank 3 84,00 168 24.632 1.759,43 146,62
5 , Justizbehörde 2 72,00 168 24.375 1.741,07 145,09
6 , BC  1 64,00 144 21.139 1.761,58 146,80
7 , Techniker Krankenkasse  2 53,00 153 22.004 1.725,80 143,82
8 , Hamburg Messe und Congress GmbH 1 31,00 162 20.869 1.545,85 128,82
9 , Jungheinrich  5 29,00 165 21.427 1.558,33 129,86
 
 
 
KLASSE  D 4 MEISTER Basler 2
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Basler 2 75,00 168 26.542 1.895,86 157,99 Aufsteiger
2 , Elbe-Sport eV 5 50,00 165 23.877 1.736,51 144,71 Aufsteiger
3 , Tretorn 1 47,00 168 23.726 1.694,71 141,23
4 , Deutsche Bank  7 47,00 165 23.247 1.690,69 140,89
5 , Astra Bav. St.Pauli Brauerei 2 25,00 156 20.318 1.562,92 130,24
 
 
 
 
 
 
 
KLASSE  D 5 MEISTER Vattenfall Sport Hamburg 6
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Vattenfall Sport Hamburg 6 100,00 168 25.479 1.819,93 151,66 Aufsteiger
2 , Commerzbank 4 75,00 168 24.045 1.717,50 143,13 Aufsteiger
3 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 2 72,00 162 23.203 1.718,74 143,23
4 , Steinway & Sons 3 71,00 168 24.070 1.719,29 143,27
5 , Hanse Merkur 2 66,00 165 23.267 1.692,15 141,01
6 , Dataport Hamburg  3 62,00 166 22.778 1.646,60 137,22
7 , SV Weiß Blau Allianz 2 38,00 165 21.446 1.559,71 129,98
8 , Bahnsozial-Werk Hamburg 2 20,00 168 19.520 1.394,29 116,19
 
 
 
KLASSE  D 6 MEISTER Olympus 1
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Olympus 1 78,00 165 24.720 1.797,82 149,82 Aufsteiger
2 , BSG Krüger 1 70,00 167 23.345 1.677,49 139,79 Aufsteiger
3 , Sportclub Dt. Bundesbank  3 46,00 156 21.093 1.622,54 135,21
4 , Generali Versicherungen 7 42,00 152 20.841 1.645,34 137,11
5 , Vattenfall Sport Hamburg 7 35,00 153 20.112 1.577,41 131,45
6 , Diehl-Comfort-Modules GmbH 3 19,00 105 13.919 1.590,74 132,56
 
 
 
KLASSE  D 7 MEISTER Panasonic 3
Punkte Spiele Pins Schnitt Mann. Schnitt Einzel
1 , Panasonic 3 86,00 168 25.398 1.814,14 151,18 Aufsteiger
2 , BWK Grashüpfer 84,00 168 25.224 1.801,71 150,14 Aufsteiger
3 , SV Signal Iduna 7 62,00 168 23.262 1.661,57 138,46
4 , Astra Bav. St.Pauli Brauerei 1 56,00 165 22.584 1.642,47 136,87
5 , Basler 3 48,00 161 21.807 1.625,37 135,45
6 , Jungheinrich  4 29,00 159 19.956 1.506,11 125,51
7 , AXA Sportvereinigung Sportvereinigung 3 26,00 153 18.174 1.425,41 118,78