BSV Hamburg
Ehrentafel
Verbands-Meister
(bis 2011 nur Herrenstaffel)
Jahr BSG Pins Schnitt Mannschaften
2023 B W V L 33.049 196,70 108
2022 ausgefallen w/ Covid-19
2021 ausgefallen w/ Covid-19
2020 Hamburger Sparkasse 1 25.932 196,50 162
2019 B W V L 34.511 205,42 174
2018 B W V L 34.019 202,49 191
2017 Hambg. Sparkasse 33.835 201,40 203
2016 Edeka 33.301 198,22 215
2015 B W V L 34.001 202,39 221
2014 B W V L 33.439 199,00 229
2013 Edeka 34.221 203,70 243
2012 Edeka 33.936 202,00 247
2011 BV Thales 34.536 205,57 249
2010 Edeka 35.067 208,73 251
2009 Airport Courier 34.631 206,14 260
2008 Blohm & Voss / Thales 33.927 201,95 258
2007 Blohm & Voss / Thales 34.171 203,40 249
2006 Blohm & Voss / Thales 33.641 200,24 252
2005 Dt. Telekom 33.963 202,16 261
2004 Airport Courier 34.587 208,88 264
2003 Blohm & Voss / Thales 34.599 205,95 260
2002 Hambg. Sparkasse 32.209 191,72 266
2001 Hambg. Sparkasse 33.590 199,94 269
2000 Hambg. Sparkasse 32.250 191,96 267
1999 B W V L 31.868 189,96 222
1998 B W V L 31.632 188,29 269
1997 B W V L 31.488 187,43 271
1996 Hambur. Landesbank 30.544 181,81 278
1995 Colgate Palmolive 28.381 181,92 276
1994 Colgate Palmolive 28.089 180,05 281
1993 B W V L 19.597 181,40 290
1992 Colgate Palmolive 26.391 183,20 298
1991 Colgate Palmolive 30.693 182,70 293
1990 Hallensport Eintracht 28.212 180,80 304
1989 Colgate Palmolive 30.556 181,90 308
1988 Hallensport Eintracht 37.785 179,90 290
1987 Colgate Palmolive 37.819 180,10 279
1986 Colgate Palmolive 37.313 177,70 287
1985 Colgate Palmolive 37.819 180,10 283
1984 Colgate Palmolive 37.301 177,60 267
1983 Colgate Palmolive 36.736 174,90 269
1982 Colgate Palmolive 175,90 261
1981 SV Rot Gelb 175,70 252
1980 SV Rot Gelb 174,80 240
1979 Mitsubishi 172,20 232
1978 Mitsubishi 172,40 213
1977 Vereins- u. Westbank 172,70 196
1976 Vereins- u. Westbank 172,70
1975 SV Lufthansa 167,90 166
1974 SV Lufthansa 167,60 154
1973 SV Lufthansa 166,90 126
1972 SV Lufthansa 166,10 104
1971 SV Lufthansa 92
1970 SV Tretorn 75
1969 H D W 62
1968 H D W 156,60 54
1967 Deutsche BP 45
1966 Deutsche BP 30