BSV Hamburg Bowling BSV Hamburg Bowling
Saison 2003 / 2004 Saison 2003 / 2004
Schnittliste Schnittliste
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Platz Name BSG Spiele Pins Schnitt Platz Name BSG Spiele Pins Schnitt
158 Drewes, Friedhelm AAH 54 9102 168,56   Glismann, Klaus AAH 39 7380 189,23
  Glismann, Klaus AAH 39 7380 189,23   Ott, Erich AAH 42 7288 173,52
  Golze, Wolfgang AAH 27 4109 152,19 158 Drewes, Friedhelm AAH 54 9102 168,56
  Hildner, Sven AAH 18 1713 95,17   Meyerhoff, Jörg AAH 39 6393 163,92
  Lewandowski, Frank AAH 27 4103 151,96   Ott, Waltraut AAH 24 3875 161,46
  Marx, Reinhold AAH 42 5740 136,67   Schräge, Regine AAH 36 5604 155,67
  Meyerhoff, Jörg AAH 39 6393 163,92   Szillat, Walter AAH 39 6057 155,31
  Ott, Erich AAH 42 7288 173,52   Golze, Wolfgang AAH 27 4109 152,19
  Ott, Waltraut AAH 24 3875 161,46   Lewandowski, Frank AAH 27 4103 151,96
  Reich, Andreas AAH 42 5927 141,12   Wacker, Uwe-Jens AAH 48 7235 150,73
  Reich, Gertrud AAH 27 3707 137,30   Reich, Andreas AAH 42 5927 141,12
  Schräge, Regine AAH 36 5604 155,67   Reich, Gertrud AAH 27 3707 137,30
  Szillat, Walter AAH 39 6057 155,31   Marx, Reinhold AAH 42 5740 136,67
  Wacker, Uwe-Jens AAH 48 7235 150,73   Hildner, Sven AAH 18 1713 95,17
AAH   Gesamt : 504 78233 155,22 AAH   Gesamt : 504 78233 155,22
  Eilken, Birgit AIR 21 3234 154,00   Scharfe, Carsten AIR 36 6884 191,22
  Eilken, Björn AIR 24 4221 175,88   Hatje, Mathias AIR 37 7022 189,78
  Eilken, Gerd AIR 30 5322 177,40   Eilken, Gerd AIR 30 5322 177,40
  Fritsche, Uta AIR 45 7489 166,42   Eilken, Björn AIR 24 4221 175,88
  Hacker, Reinhard AIR 24 3714 154,75   Rehmke, Detlef AIR 33 5711 173,06
  Hatje, Mathias AIR 37 7022 189,78   Rölke, Ingo AIR 33 5549 168,15
  Kaufmann, Hans-Peter AIR 36 5767 160,19   Fritsche, Uta AIR 45 7489 166,42
  Klug, Bruno AIR 6 841 140,17   Kaufmann, Hans-Peter AIR 36 5767 160,19
  Lemcke, Manfred AIR 33 4605 139,55   Platte, Peter AIR 36 5606 155,72
  Lich, Uwe AIR 39 5861 150,28   Hacker, Reinhard AIR 24 3714 154,75
  Lietz, Gunhard AIR 33 4880 147,88   Eilken, Birgit AIR 21 3234 154,00
  Platte, Peter AIR 36 5606 155,72   Lich, Uwe AIR 39 5861 150,28
  Rasmußen, Klaus AIR 6 780 130,00   Lietz, Gunhard AIR 33 4880 147,88
  Rehmke, Detlef AIR 33 5711 173,06   Voss, Helga AIR 30 4424 147,47
  Rölke, Ingo AIR 33 5549 168,15   Klug, Bruno AIR 6 841 140,17
  Scharfe, Carsten AIR 36 6884 191,22   Lemcke, Manfred AIR 33 4605 139,55
  Voss, Helga AIR 30 4424 147,47   Rasmußen, Klaus AIR 6 780 130,00
AIR   Gesamt : 502 81910 163,17 AIR   Gesamt : 502 81910 163,17
  Bach, Maike ALL 26 3265 125,58 31 Haß, Karsten ALL 84 16269 193,68
183 Bott, Christian ALL 69 11408 165,33 86 Kobel, Heinz ALL 76 13649 179,59
31 Haß, Karsten ALL 84 16269 193,68   Piekarek, Hans-Peter ALL 48 8547 178,06
  Heitmann, Werner ALL 36 5678 157,72 176 Stasch, Rainer ALL 76 12624 166,11
97 Hennes, Agnes ALL 75 11132 148,43   Hennes, Klaus ALL 45 7455 165,67
91 Hennes, Heike ALL 70 10548 150,69 183 Bott, Christian ALL 69 11408 165,33
  Hennes, Klaus ALL 45 7455 165,67 195 Kuffer, Michael ALL 79 12989 164,42
86 Kobel, Heinz ALL 76 13649 179,59 201 Tappe, Frank ALL 61 9936 162,89
  Körber, Holger ALL 42 6767 161,12   Schaper, Hartmut ALL 42 6825 162,50
195 Kuffer, Michael ALL 79 12989 164,42   Körber, Holger ALL 42 6767 161,12
  Piekarek, Hans-Peter ALL 48 8547 178,06   Heitmann, Werner ALL 36 5678 157,72
  Schaper, Hartmut ALL 42 6825 162,50 91 Hennes, Heike ALL 70 10548 150,69
176 Stasch, Rainer ALL 76 12624 166,11 97 Hennes, Agnes ALL 75 11132 148,43
201 Tappe, Frank ALL 61 9936 162,89   Thiele, Ursula ALL 35 5008 143,09
  Thiele, Ursula ALL 35 5008 143,09   Bach, Maike ALL 26 3265 125,58
ALL   Gesamt : 864 142100 164,47 ALL   Gesamt : 864 142100 164,47
  Bankmann, Helge-Oliver APC 48 9825 204,69   Hersei, Peter APC 46 10034 218,13
  Hersei, Peter APC 46 10034 218,13 6 Roschlaub, Jörn APC 50 10551 211,02
6 Roschlaub, Jörn APC 50 10551 211,02   Bankmann, Helge-Oliver APC 48 9825 204,69
  Roschlaub, Kornelia APC 45 8931 198,47   Roschlaub, Kornelia APC 45 8931 198,47
  Soppa, Hansi APC 10 1828 182,80   Tan, David APC 39 7639 195,87
  Tan, David APC 39 7639 195,87   Soppa, Hansi APC 10 1828 182,80
APC   Gesamt : 238 48808 205,08 APC   Gesamt : 238 48808 205,08
  Brehmer, Marlene AST 9 1296 144,00 21 Ellhof, Benjamin AST 60 11856 197,60
  Cwiertnia, Dieter AST 33 5176 156,85   Feller, Uwe AST 42 7953 189,36
  Dombrowski, Ralph AST 33 5145 155,91   Fricke, Jürgen AST 33 5702 172,79
21 Ellhof, Benjamin AST 60 11856 197,60   Krüger, Horst Dieter AST 39 6734 172,67
  Ellhof, Gerhard AST 48 7815 162,81 199 Glandt, Heinrich AST 52 8516 163,77
  Ellhof, Petra AST 46 6501 141,33   Schneider, Thomas AST 33 5377 162,94
  Feller, Uwe AST 42 7953 189,36   Ellhof, Gerhard AST 48 7815 162,81
  Fricke, Jürgen AST 33 5702 172,79   Noreiks, Jens AST 33 5219 158,15
  Glandt, Gisela AST 9 1266 140,67   Cwiertnia, Dieter AST 33 5176 156,85
199 Glandt, Heinrich AST 52 8516 163,77   Dombrowski, Ralph AST 33 5145 155,91
  Hanke, Lothar AST 48 7011 146,06   Schönemann, Ingo AST 30 4637 154,57
  Hansen, Karl AST 33 4487 135,97   Marquard, Dieter AST 42 6266 149,19
  Hartmann, Karla AST 45 5868 130,40   Hanke, Lothar AST 48 7011 146,06
  Krüger, Horst Dieter AST 39 6734 172,67   Brehmer, Marlene AST 9 1296 144,00
  Kutscheid, Markus AST 36 4332 120,33   Maack, Karl-H. AST 18 2550 141,67
  Maack, Karl-H. AST 18 2550 141,67   Ellhof, Petra AST 46 6501 141,33
  Maack, Marianne AST 24 3128 130,33   Glandt, Gisela AST 9 1266 140,67
  Marquard, Dieter AST 42 6266 149,19   Hansen, Karl AST 33 4487 135,97
  Noreiks, Jens AST 33 5219 158,15   Schneider, Karl-H. AST 24 3260 135,83
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST 30 3549 118,30   Schumacher, Elke AST 39 5181 132,85
  Schneider, Karl-H. AST 24 3260 135,83   Hartmann, Karla AST 45 5868 130,40
  Schneider, Thomas AST 33 5377 162,94   Maack, Marianne AST 24 3128 130,33
  Schönemann, Ingo AST 30 4637 154,57   Stroebel, Antje AST 30 3894 129,80
  Schumacher, Elke AST 39 5181 132,85   Kutscheid, Markus AST 36 4332 120,33
  Stroebel, Antje AST 30 3894 129,80   Scharfe, Heinz-Jürgen AST 30 3549 118,30
AST   Gesamt : 869 132,719 152,73 AST   Gesamt : 869 132,719 152,73
  Eikmeier, Jörg AW 3 271 90,33   Eikmeier, Jörg AW 3 271 90,33
  Göttsche, Christian AW 15 2096 139,73   Weihrauch, Peter AW 39 6. 601 169,26
  Göttsche, Hannelore AW 36 5700 158,33   Göttsche, Hannelore AW 36 5700 158,33
  Koch, Hans-Jürgen AW 30 4054 135,13   Steinbrecher, Harry AW 42 6620 157,62
  Pohlmann, Christa AW 3 329 109,67   Göttsche, Christian AW 15 2096 139,73
  Steinbrecher, Harry AW 42 6620 157,62   Koch, Hans-Jürgen AW 30 4054 135,13
  Weihrauch, Peter AW 39 6. 601 169,26   Pohlmann, Christa AW 3 329 109,67
AW   Gesamt : 168 25671 152,80 AW   Gesamt : 168 25671 152,80
98 Abel, Olaf AXA 63 11181 177,48   Thieleke, Rüdiger AXA 48 8981 187,10
  Becker, Anette AXA 6 .809 134,83 98 Abel, Olaf AXA 63 11181 177,48
116 Becker, Rosemarie AXA 52 6947 133,60   Hartmann, Jürgen AXA 33 5583 169,18
  Bruhn, Dieter AXA 9 1304 144,89 167 Friedrich, Dieter AXA 67 11197 167,12
167 Friedrich, Dieter AXA 67 11197 167,12   Winkelmann, Thomas AXA 33 5476 165,94
  Greve, Jens AXA 33 4609 139,67 49 Rossow, Dagmar AXA 59 9649 163,54
  Hartmann, Jürgen AXA 33 5583 169,18 221 Hesse, Dieter AXA 51 8110 159,02
221 Hesse, Dieter AXA 51 8110 159,02 227 Rossow, Armin AXA 80 12618 157,73
  Jost, Alexander AXA 24 3161 131,71   Noack, Inge AXA 43 6487 150,86
246 Link, Horst AXA 75 11305 150,73 246 Link, Horst AXA 75 11305 150,73
  Link, Regina AXA 9 1346 149,56   Link, Regina AXA 9 1346 149,56
263 Link, Sven AXA 63 8566 135,97   Bruhn, Dieter AXA 9 1304 144,89
  Noack, Inge AXA 43 6487 150,86   Schult, Manfred AXA 40 5756 143,90
227 Rossow, Armin AXA 80 12618 157,73   Schleier, Detlef AXA 27 3819 141,44
49 Rossow, Dagmar AXA 59 9649 163,54   Greve, Jens AXA 33 4609 139,67
  Schleier, Detlef AXA 27 3819 141,44   Wischhöfer, Thomas AXA 39 5368 137,64
  Schult, Manfred AXA 40 5756 143,90 263 Link, Sven AXA 63 8566 135,97
  Thieleke, Rüdiger AXA 48 8981 187,10   Becker, Anette AXA 6 .809 134,83
  Winkelmann, Thomas AXA 33 5476 165,94 116 Becker, Rosemarie AXA 52 6947 133,60
  Wischhöfer, Thomas AXA 39 5368 137,64   Jost, Alexander AXA 24 3161 131,71
AXA   Gesamt : 854 132272 154,89 AXA   Gesamt : 854 132272 154,89
  Dietzel,   Andreas B36 21 3459 164,71   Dietzel,   Andreas B36 21 3459 164,71
  Garbers,   Sabine B36 21 3151 150,05   Karsten,   Jörn B36 18 2900 161,11
  Genz,   Jürgen B36 18 2655 147,50   Hergel,   Günter B36 24 3818 159,08
  Hergel,   Günter B36 24 3818 159,08   Schmidt,   Wolfgang B36 21 3236 154,10
  Karsten,   Jörn B36 18 2900 161,11   Garbers,   Sabine B36 21 3151 150,05
  Möller,   Detlef B36 27 3908 144,74   Genz,   Jürgen B36 18 2655 147,50
  Scherlitzki,   Norbert B36 3 439 146,33   Scherlitzki,   Norbert B36 3 439 146,33
  Schmidt,   Wolfgang B36 21 3236 154,10   Möller,   Detlef B36 27 3908 144,74
  Skambraks,   Volker B36 15 2094 139,60   Skambraks,   Volker B36 15 2094 139,60
B36   Gesamt : 168 25660 152,74 B36   Gesamt : 168 25660 152,74
  Bölck,   Ralf BAT 42 7955 189,40   Lippitz,   Dieter BAT 39 6616 169, 64
  Bölck,   Monika BAT 33 5235 158,64   Bölck,   Ralf BAT 42 7955 189,40
  Bölck,   Uwe BAT 15 2148 143,20   Schmidt,   Kirsten BAT 27 4575 169,44
  Harm,   Jürgen BAT 12 1815 151,25   Bölck,   Monika BAT 33 5235 158,64
  Lippitz,   Dieter BAT 39 6616 169, 64   Harm,   Jürgen BAT 12 1815 151,25
  Schmidt,   Kirsten BAT 27 4575 169,44   Bölck,   Uwe BAT 15 2148 143,20
BAT   Gesamt : 168 28344 168,71 BAT   Gesamt : 168 28344 168,71
  Finger,   Kay BFI 24 3797 158,21   Klose,   Dietmar BFI 40 7223 180,58
  Klose,   Dietmar BFI 40 7223 180,58   Finger,   Kay BFI 24 3797 158,21
  Kolzenburg,   Dorothea BFI 24 3383 140,96   Tiedemann,   Wolfgang BFI 30 4613 153,77
  Peters,   Rainer BFI 24 3521 146,71   Peters,   Rainer BFI 24 3521 146,71
  Rose,   Jürgen BFI 21 3075 146,43   Rose,   Jürgen BFI 21 3075 146,43
  Tiedemann,   Wolfgang BFI 30 4613 153,77   Kolzenburg,   Dorothea BFI 24 3383 140,96
  Weiß,   Anet BFI 9 1105 122,78   Weiß,   Anet BFI 9 1105 122,78
BFI   Gesamt : 172 26717 155,33 BFI   Gesamt : 172 26717 155,33
  Aiello,   Jan BG 12 1928 160,67   Keßler,   Andreas BG 18 3154 175,22
  Bublitz,   Sigrid BG 12 1994 166,17   Lehmkuhl,   Hans BG 39 6589 168,95
  Gerken,   Rolf-D. BG 21 3116 148,38   Klimmeck,   Dieter BG 36 6060 168,33
  Keßler,   Andreas BG 18 3154 175,22   Bublitz,   Sigrid BG 12 1994 166,17
  Keßler,   Jürgen BG 42 6641 158,12   Aiello,   Jan BG 12 1928 160,67
  Keßler,   Renate BG 36 5091 141,42   Möller,   Ralf BG 3 475 158,33
  Kleefeld,   Guido BG 6 760 126,67   Keßler,   Jürgen BG 42 6641 158,12
  Klimmeck,   Dieter BG 36 6060 168,33   Papke,   Andreas BG 30 4642 154,73
  Lehmkuhl,   Hans BG 39 6589 168,95   Gerken,   Rolf-D. BG 21 3116 148,38
  Möller,   Ralf BG 3 475 158,33   Keßler,   Renate BG 36 5091 141,42
  Papke,   Andreas BG 30 4642 154,73   Truszewicz,   Werner BG 42 5708 135,90
  Seiler,   Henry BG 39 5279 135,36   Seiler,   Henry BG 39 5279 135,36
  Truszewicz,   Werner BG 42 5708 135,90   Kleefeld,   Guido BG 6 760 126,67
BG   Gesamt : 336 51437 153,09 BG   Gesamt : 336 51437 153,09
  Bauernsachs,   Jürgen BP 33 5622 170,36   Scholz,   Peter BP 42 7299 173,79
  Freudenthal,   Jörg BP 3 498 166,00   Bauernsachs,   Jürgen BP 33 5622 170,36
  Gerber,   Hilmar BP 18 2826 157,00   Freudenthal,   Jörg BP 3 498 166,00
  Kraus,   Peter BP 33 5162 156,42   Pöhlsen,   Karin BP 36 5857 162,69
  Pöhlsen,   Karin BP 36 5857 162,69   Gerber,   Hilmar BP 18 2826 157,00
  Pöhlsen,   Martin BP 3 419 139,67   Kraus,   Peter BP 33 5162 156,42
  Scholz,   Peter BP 42 7299 173,79   Pöhlsen,   Martin BP 3 419 139,67
BP   Gesamt : 168 27683 164,78 BP   Gesamt : 168 27683 164,78
  Dwars, Peter BRU 3 581 193,67   Prietzschk,   Manuela BRU 12 2450 204,17
  Jahn, Christoph BRU 6 1061 176,83   Vollbrecht,   Christin BRU 12 2377 198,08
  Prietzschk,   Manuela BRU 12 2450 204,17   Dwars, Peter BRU 3 581 193,67
  Vollbrecht,   Christin BRU 12 2377 198,08   Wulff, Sven BRU 12 2170 180,83
  Wulff, Horst BRU 3 468 156,00   Jahn, Christoph BRU 6 1061 176,83
  Wulff, Sven BRU 12 2170 180,83   Wulff, Horst BRU 3 468 156,00
BRU   Gesamt : 48 9107 189,73 BRU   Gesamt : 48 9107 189,73
  Aue, Wolfgang BSW 30 4426 147,53 102 Schmidtke, Markus BSW 75 13279 177,05
114 Bertram, Dieter BSW 60 10528 175,47 114 Bertram, Dieter BSW 60 10528 175,47
  Blödorn, Jürgen BSW 42 6736 160,38   Buss, Christian BSW 36 6068 168,56
  Buss, Christian BSW 36 6068 168,56 172 Fimmen, Norbert BSW 66 10989 166,50
172 Fimmen, Norbert BSW 66 10989 166,50 178 Hanusch, Stefan BSW 54 8955 165,83
  Geisler, Frank BSW 3 348 116,00   Jänicke, Gerd BSW 6 970 161,67
178 Hanusch, Stefan BSW 54 8955 165,83 216 Schmidtke, Heinz BSW 69 11129 161,29
  Hille, Hartmut BSW 15 1770 118,00   Blödorn, Jürgen BSW 42 6736 160,38
  Jänicke, Gerd BSW 6 970 161,67   Sporleder, Doreen BSW 36 5452 151,44
  Jennrich, Robert BSW 33 4580 138,79   Aue, Wolfgang BSW 30 4426 147,53
  Schmidt, Axel BSW 9 984 109,33   Scholze, Manfred BSW 33 4688 142,06
  Schmidt, Rolf BSW 39 5252 134,67   Jennrich, Robert BSW 33 4580 138,79
216 Schmidtke, Heinz BSW 69 11129 161,29   Schmidt, Rolf BSW 39 5252 134,67
102 Schmidtke, Markus BSW 75 13279 177,05   Hille, Hartmut BSW 15 1770 118,00
  Scholze, Manfred BSW 33 4688 142,06   Geisler, Frank BSW 3 348 116,00
  Sporleder, Doreen BSW 36 5452 151,44   Schmidt, Axel BSW 9 984 109,33
BSW   Gesamt : 606 96154 158,67 BSW   Gesamt : 606 96154 158,67
  Becker, Tim BVT 36 7576 210,44   Voss, Hendrik BVT 42 9019 214,74
  Bösch, Christoph BVT 18 2769 153,83   Schulze, Oliver BVT 30 6372 212,40
28 Fuchs, Uwe BVT 81 15784 194,86   Becker, Tim BVT 36 7576 210,44
  Heinzel, Torsten BVT 3 478 159,33 8 Ritz, Friedhold BVT 54 11348 210,15
97 Holm, Peter BVT 77 13678 177,64 28 Fuchs, Uwe BVT 81 15784 194,86
  Knüppel, Peter BVT 33 5411 163,97 36 Landwehr, Max BVT 54 10360 191,85
  Kraft, Klaus BVT 12 1718 143,17   Meuschke, Ralf BVT 36 6885 191,25
36 Landwehr, Max BVT 54 10360 191,85 44 Schulze, Manfred BVT 80 15193 189,91
  Lezoch, Peter BVT 21 3738 178,00   Stopat, Reiner BVT 39 7258 186,10
  Lückert, Gert BVT 33 5470 165,76   Schönfeldt, Gerhard BVT 36 6462 179,50
  Meuschke, Ralf BVT 36 6885 191,25   Lezoch, Peter BVT 21 3738 178,00
8 Ritz, Friedhold BVT 54 11348 210,15 97 Holm, Peter BVT 77 13678 177,64
  Schlag, Paul BVT 33 4698 142,36 100 Stopat, Siegfried BVT 85 15071 177,31
  Schönfeldt, Gerhard BVT 36 6462 179,50   Lückert, Gert BVT 33 5470 165,76
  Schönfeldt, Herma BVT 15 2359 157,27   Knüppel, Peter BVT 33 5411 163,97
44 Schulze, Manfred BVT 80 15193 189,91   Worzeck, Jonny BVT 15 2435 162,33
  Schulze, Oliver BVT 30 6372 212,40 67 Stopat, Waltraut BVT 53 8453 159,49
  Stopat, Reiner BVT 39 7258 186,10   Heinzel, Torsten BVT 3 478 159,33
100 Stopat, Siegfried BVT 85 15071 177,31   Schönfeldt, Herma BVT 15 2359 157,27
67 Stopat, Waltraut BVT 53 8453 159,49   Bösch, Christoph BVT 18 2769 153,83
  Voss, Hendrik BVT 42 9019 214,74   Kraft, Klaus BVT 12 1718 143,17
  Worzeck, Jonny BVT 15 2435 162,33   Schlag, Paul BVT 33 4698 142,36
BVT   Gesamt : 886 162535 183,45 BVT   Gesamt : 886 162535 183,45
  Äugst, Roland BWK 18 2771 153,94   Friederichs, Renate BWK 24 3843 160,13
  Böttcher, Susann BWK 42 5645 134,40   Böttcher, Tanja BWK 24 3736 155,67
  Böttcher, Tanja BWK 24 3736 155,67   Äugst, Roland BWK 18 2771 153,94
  Friederichs, Renate BWK 24 3843 160,13   Meyer, Wolfgang BWK 39 5700 146,15
  Funke, Wilfried BWK 6 829 138,17   Möller, Rosemarie BWK 21 3029 144,24
  Hackert, Klaus BWK 3 410 136,67   Hinzmann, Thekla BWK 39 5615 143,97
  Hinzmann, Thekla BWK 39 5615 143,97   Kaiser, Günter BWK 39 5613 143,92
  Kaiser, Günter BWK 39 5613 143,92   Welschen, Karin BWK 18 2589 143,83
  Meyer, Wolfgang BWK 39 5700 146,15   Winter, Thorsten BWK 30 4218 140,60
  Möller, Rosemarie BWK 21 3029 144,24   Funke, Wilfried BWK 6 829 138,17
  Niedzwetzki, Siegfried BWK 33 4120 124,85   Hackert, Klaus BWK 3 410 136,67
  Welschen, Karin BWK 18 2589 143,83   Böttcher, Susann BWK 42 5645 134,40
  Winter, Thorsten BWK 30 4218 140,60   Niedzwetzki, Siegfried BWK 33 4120 124,85
BWK   Gesamt : 336 48118 143,21 BWK   Gesamt : 336 48118 143,21
  Baginski, Helmut BWR 9 1466 162,89   Bünning, Ulf BWR 43 7848 182,51
  Bahn, Stefanie BWR 32 4561 142,53   Wagner, Peter BWR 33 5639 170,88
  Baumgartner, Herbert BWR 39 6410 164,36   Röpke, Claus BWR 45 7432 165,16
  Bünning, Ulf BWR 43 7848 182,51   Jorjan, Adrian BWR 48 7909 164,77
192 Fick, Bernd BWR 51 8395 164,61 192 Fick, Bernd BWR 51 8395 164,61
  Fick, Renate BWR 45 7086 157,47   Baumgartner, Herbert BWR 39 6410 164,36
  Jorjan, Adrian BWR 48 7909 164,77   Baginski, Helmut BWR 9 1466 162,89
  Lohnert, Thomas BWR 34 5487 161,38   Lohnert, Thomas BWR 34 5487 161,38
  Rieck, Gerhard BWR 9 1306 145,11 225 Trachtenbrodt, Heinz BWR 50 7902 158,04
  Röpke, Claus BWR 45 7432 165,16   Fick, Renate BWR 45 7086 157,47
94 Röpke, Heidi BWR 51 7640 149,80   Saß, Waltraud BWR 40 6055 151,38
  Saß, Waltraud BWR 40 6055 151,38 94 Röpke, Heidi BWR 51 7640 149,80
101 Trachtenbrodt, Edelg. BWR 53 7667 144,66   Rieck, Gerhard BWR 9 1306 145,11
225 Trachtenbrodt, Heinz BWR 50 7902 158,04 101 Trachtenbrodt, Edelg. BWR 53 7667 144,66
  Wagner, Peter BWR 33 5639 170,88   Bahn, Stefanie BWR 32 4561 142,53
BWR   Gesamt : 582 92803 159,46 BWR   Gesamt : 582 92803 159,46
  Behrends-Will v.d., Uwe BWV 46 8757 190,37 5 Ohlhus, Thorsten BWV 71 15068 212,23
  Cludaß, Heiko BWV 43 7346 170,84 12 Grohmann, Andre BWV 85 17481 205,66
  Cludaß, Margret BWV 3 416 138,67 18 Hamann, Uwe BWV 67 13419 200,28
  Draube, Gabriela BWV 43 7417 172,49 26 Skalden, Winfried BWV 82 16039 195,60
87 Drey, Matthias BWV 73 13080 179,18 34 Korst, Joachim BWV 63 12095 191,98
84 Feuerstack, Jürgen BWV 58 10428 179,79 42 Stolz, Manfred BWV 66 12619 191,20
  Friedrich, Thomas BWV 33 5693 172,52   Behrends-Will v.d., Uwe BWV 46 8757 190,37
  Gebert, Martina BWV 37 6615 178,78 64 Milde, Stephan BWV 74 13567 183,34
79 Grelck, Georg BWV 62 11208 180,77 79 Grelck, Georg BWV 62 11208 180,77
  Grelck, Marion BWV 13 1988 152,92 82 Peters, Manfred BWV 51 9196 180,31
  Grieger, Liesbeth BWV 40 6455 161,38 6 Hamann, Astrid BWV 73 13141 180,01
12 Grohmann, Andre BWV 85 17481 205,66 84 Feuerstack, Jürgen BWV 58 10428 179,79
19 Grohmann, Marlies BWV 76 13182 173,45 87 Drey, Matthias BWV 73 13080 179,18
6 Hamann, Astrid BWV 73 13141 180,01   Gebert, Martina BWV 37 6615 178,78
18 Hamann, Uwe BWV 67 13419 200,28 12 Korst, Ilona BWV 55 9737 177,04
  Hanel, Rainer BWV 39 6772 173,64   Reinhold, Renate BWV 29 5105 176,03
141 Heymuth, Rainer BWV 57 9768 171,37 116 Schmidt, Rolf BWV 60 10503 175,05
215 Janßen, Rolf-Jürgen BWV 69 11145 161,52 120 Weirauch, Arno BWV 60 10463 174,38
82 Knibbe, Sabine BWV 58 8964 154,55   Hanel, Rainer BWV 39 6772 173,64
12 Korst, Ilona BWV 55 9737 177,04 19 Grohmann, Marlies BWV 76 13182 173,45
34 Korst, Joachim BWV 63 12095 191,98 132 Todt, Wolfgang BWV 56 9686 172,96
184 Kuhnt, Karl-Heinz BWV 65 10745 165,31   Friedrich, Thomas BWV 33 5693 172,52
  Kuhnt, Renate BWV 17 2291 134,76   Draube, Gabriela BWV 43 7417 172,49
64 Milde, Stephan BWV 74 13567 183,34 141 Heymuth, Rainer BWV 57 9768 171,37
5 Ohlhus, Thorsten BWV 71 15068 212,23   Cludaß, Heiko BWV 43 7346 170,84
82 Peters, Manfred BWV 51 9196 180,31 184 Kuhnt, Karl-Heinz BWV 65 10745 165,31
  Reinhold, Renate BWV 29 5105 176,03   Soppa, Birgit BWV 4 651 162,75
102 Rogge, Ellen BWV 55 7898 143,60 215 Janßen, Rolf-Jürgen BWV 69 11145 161,52
116 Schmidt, Rolf BWV 60 10503 175,05   Grieger, Liesbeth BWV 40 6455 161,38
228 Schulz, Burkhard BWV 79 12448 157,57 228 Schulz, Burkhard BWV 79 12448 157,57
26 Skalden, Winfried BWV 82 16039 195,60 76 Todt, Gunda BWV 59 9242 156,64
  Soppa, Birgit BWV 4 651 162,75 82 Knibbe, Sabine BWV 58 8964 154,55
42 Stolz, Manfred BWV 66 12619 191,20   Grelck, Marion BWV 13 1988 152,92
76 Todt, Gunda BWV 59 9242 156,64   Ziegler, Manfred BWV 39 5737 147,10
132 Todt, Wolfgang BWV 56 9686 172,96 102 Rogge, Ellen BWV 55 7898 143,60
120 Weirauch, Arno BWV 60 10463 174,38   Cludaß, Margret BWV 3 416 138,67
  Ziegler, Manfred BWV 39 5737 147,10   Kuhnt, Renate BWV 17 2291 134,76
BWV   Gesamt : 2006 355331 177,13 BWV   Gesamt : 2006 355331 177,13
  Ahrens, Burghard CLP 21 3596 171,24   Ahrens, Burghard CLP 21 3596 171,24
  Heinrich, Frank CLP 18 2571 142,83   Neisewald, Gudrun CLP 39 6462 165,69
  Marx, Gernot-Werner CLP 15 2180 145,33   Neisewald, Axel CLP 42 6854 163,19
  Neisewald, Axel CLP 42 6854 163,19   Marx, Gernot-Werner CLP 15 2180 145,33
  Neisewald, Gudrun CLP 39 6462 165,69   Rohr, Wolfgang CLP 15 2150 143,33
  Neisewald, Herbert CLP 18 2528 140,44   Heinrich, Frank CLP 18 2571 142,83
  Rohr, Wolfgang CLP 15 2150 143,33   Neisewald, Herbert CLP 18 2528 140,44
CLP   Gesamt : 168 26341 156,79 CLP   Gesamt : 168 26341 156,79
  Buchholz, Frank CPN 3 488 162,67   Grodotzki, Norbert CPN 42 7625 181,55
  Grodotzki, Norbert CPN 42 7625 181,55   Schieritz, Gunnar CPN 33 5936 179,88
121 Klockmann, Andreas CPN 63 10973 174,17   Zcernikow, Karl Heinz CPN 39 6798 174,31
  Schieritz, Gunnar CPN 33 5936 179,88 121 Klockmann, Andreas CPN 63 10973 174,17
  Schieritz, Werner CPN 24 3699 154,13   Buchholz, Frank CPN 3 488 162,67
  Zcernikow, Karl Heinz CPN 39 6798 174,31   Schieritz, Werner CPN 24 3699 154,13
CPN   Gesamt : 204 35,519 174,11 CPN   Gesamt : 204 35,519 174,11
165 Jakubeit, Dennis DA 63 10546 167,40 101 Loss, Jürgen DA 66 11701 177,29
30 Jakubeit, Hildegard DA 74 12558 169,70 125 Stier, Wolfgang DA 77 13378 173,74
143 Jakubeit, Joachim DA 74 12663 171,12 134 Jakubeit, Marc DA 72 12427 172,60
134 Jakubeit, Marc DA 72 12427 172,60 137 Leehr, Ronald DA 59 10142 171,90
  Kosching, Stephan DA 6 742 123,67 143 Jakubeit, Joachim DA 74 12663 171,12
137 Leehr, Ronald DA 59 10142 171,90 30 Jakubeit, Hildegard DA 74 12558 169,70
  Lissek, Andrea DA 10 1697 169,70   Lissek, Andrea DA 10 1697 169,70
40 Loss, Gisela DA 74 12298 166,19 165 Jakubeit, Dennis DA 63 10546 167,40
101 Loss, Jürgen DA 66 11701 177,29 38 Stier, Ingrid DA 57 9500 166,67
  Poeze, Uwe DA 48 7203 150,06 40 Loss, Gisela DA 74 12298 166,19
  Sieck, Ulrich DA 42 6136 146,10   Poeze, Uwe DA 48 7203 150,06
103 Stier, Gerda DA 59 8407 142,49   Unruh, Andreas DA 3 447 149,00
38 Stier, Ingrid DA 57 9500 166,67   Sieck, Ulrich DA 42 6136 146,10
