B S G - Abschlussliste   2005 - 2006 B S G - Abschlussliste   2005 - 2006
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
169 ,  Drewes, Friedhelm AAH       51 8.391 164,53   Glismann, Klaus AAH       39 7.607 195,05
  Glismann, Klaus AAH       39 7.607 195,05   Ott, Erich AAH       42 6.992 166,48
  Lewandowski, Frank AAH       12 1.824 152,00 169 ,  Drewes, Friedhelm AAH       51 8.391 164,53
  Marx, Reinhold AAH       21 2.739 130,43   Ott, Waltraut AAH       39 6.286 161,18
  Meyerhoff, Jörg AAH       39 6.204 159,08   Meyerhoff, Jörg AAH       39 6.204 159,08
  Ott, Erich AAH       42 6.992 166,48   Reich, Andreas AAH       24 3.813 158,88
  Ott, Waltraut AAH       39 6.286 161,18   Wacker, Uwe-Jens AAH       15 2.306 153,73
  Reich, Andreas AAH       24 3.813 158,88   Schrage, Regine AAH       27 4.139 153,30
  Reich, Gertrud AAH       27 3.781 140,04   Lewandowski, Frank AAH       12 1.824 152,00
  Schrage, Regine AAH       27 4.139 153,30   Reich, Gertrud AAH       27 3.781 140,04
  Wacker, Uwe-Jens AAH       15 2.306 153,73   Marx, Reinhold AAH       21 2.739 130,43
AAH   Gesamt :        336 54.082 160,96 AAH   Gesamt :        336 54.082 160,96
  Eilken, Birgit AIR       36 5.752 159,78   Scharfe, Carsten AIR       36 6.919 192,19
  Eilken, Björn AIR       3 503 167,67   Hatje, Mathias AIR       39 7.203 184,69
  Eilken, Gerd AIR       48 8.410 175,21   Eilken, Gerd AIR       48 8.410 175,21
  Fritsche, Uta AIR       33 5.561 168,52   Rehmke, Detlef AIR       24 4.168 173,67
  Hacker, Reinhard AIR       24 3.744 156,00   Jacobs, Volker AIR       18 3.096 172,00
  Hatje, Mathias AIR       39 7.203 184,69   Fritsche, Uta AIR       33 5.561 168,52
  Jacobs, Volker AIR       18 3.096 172,00   Eilken, Björn AIR       3 503 167,67
  Kaufmann, Hans-Peter AIR       39 6.024 154,46   Platte, Peter AIR       33 5.294 160,42
  Klug, Bruno AIR       30 4.256 141,87   Eilken, Birgit AIR       36 5.752 159,78
  Lemcke, Manfred AIR       21 3.095 147,38   Rolke, Ingo AIR       33 5.269 159,67
  Lich, Uwe AIR       27 4.028 149,19   Hacker, Reinhard AIR       24 3.744 156,00
  Lietz, Gunhard AIR       30 4.256 141,87   Kaufmann, Hans-Peter AIR       39 6.024 154,46
  Platte, Peter AIR       33 5.294 160,42   Voss, Helga AIR       27 4.110 152,22
  Rehmke, Detlef AIR       24 4.168 173,67   Lich, Uwe AIR       27 4.028 149,19
  Rolke, Ingo AIR       33 5.269 159,67   Lemcke, Manfred AIR       21 3.095 147,38
  Scharfe, Carsten AIR       36 6.919 192,19   Klug, Bruno AIR       30 4.256 141,87
  Voss, Helga AIR       27 4.110 152,22   Lietz, Gunhard AIR       30 4.256 141,87
AIR   Gesamt :        501 81.688 163,05 AIR   Gesamt :        501 81.688 163,05
  Bach, Maike ALL       18 2.394 133,00 49 ,  Kobel, Heinz ALL       81 14.775 182,41
211 ,  Bott, Christian ALL       66 10.428 158,00   Haß, Karsten ALL       45 7.746 172,13
  Haß, Karsten ALL       45 7.746 172,13   Hennes, Heike ALL       9 1.486 165,11
  Heitmann, Werner ALL       42 6.873 163,64   Heitmann, Werner ALL       42 6.873 163,64
  Hennes, Agnes ALL       39 5.615 143,97   Piekarek, Hans-Peter ALL       36 5.813 161,47
  Hennes, Heike ALL       9 1.486 165,11   Körber, Holger ALL       33 5.245 158,94
  Hennes, Klaus ALL       30 4.485 149,50 210 ,  Kuffer, Michael ALL       64 10.129 158,27
49 ,  Kobel, Heinz ALL       81 14.775 182,41 211 ,  Bott, Christian ALL       66 10.428 158,00
  Körber, Holger ALL       33 5.245 158,94   Schaper, Hartmut ALL       24 3.700 154,17
210 ,  Kuffer, Michael ALL       64 10.129 158,27   Stasch, Rainer ALL       30 4.561 152,03
  Müller, Heinz-Herbert ALL       16 2.431 151,94   Müller, Heinz-Herbert ALL       16 2.431 151,94
  Piekarek, Hans-Peter ALL       36 5.813 161,47   Hennes, Klaus ALL       30 4.485 149,50
  Schaper, Hartmut ALL       24 3.700 154,17   Tappe, Frank ALL       27 3.999 148,11
  Schlichting, André ALL       24 3.483 145,13   Thiele, Ursula ALL       34 5.002 147,12
  Stasch, Rainer ALL       30 4.561 152,03   Schlichting, André ALL       24 3.483 145,13
  Tappe, Frank ALL       27 3.999 148,11   Hennes, Agnes ALL       39 5.615 143,97
  Thiele, Ursula ALL       34 5.002 147,12   Bach, Maike ALL       18 2.394 133,00
ALL   Gesamt :        618 98.165 158,84 ALL   Gesamt :        618 98.165 158,84
  Bankmann, Helge-Oliver APC       36 7.325 203,47   Hersel, Peter APC       28 5.989 213,89
  Hersel, Peter APC       28 5.989 213,89   Bankmann, Helge-Oliver APC       36 7.325 203,47
2 ,  Roschlaub, Kornelia APC       57 11.131 195,28 9 ,  Schulze, Norbert APC       56 11.360 202,86
9 ,  Schulze, Norbert APC       56 11.360 202,86   Tan, David APC       33 6.669 202,09
  Soppa, Hansi APC       14 2.547 181,93 2 ,  Roschlaub, Kornelia APC       57 11.131 195,28
  Tan, David APC       33 6.669 202,09   Soppa, Hansi APC       14 2.547 181,93
APC   Gesamt :        224 45.021 200,99 APC   Gesamt :        224 45.021 200,99
  Aiello, Jan AS       21 3.006 143,14   Klimmeck, Dieter AS       36 6.106 169,61
  Gerken, Rolf-D. AS       24 3.431 142,96   Keßler, Andreas AS       15 2.451 163,40
  Götsch, Tanja AS       12 1.432 119,33   Lehmkuhl, Hans AS       39 6.274 160,87
  Keßler, Andreas AS       15 2.451 163,40   Papke, Andreas AS       9 1.407 156,33
  Keßler, Jürgen AS       42 6.378 151,86   Keßler, Jürgen AS       42 6.378 151,86
  Keßler, Renate AS       42 5.880 140,00   Aiello, Jan AS       21 3.006 143,14
  Kleefeld, Guido AS       27 3.847 142,48   Gerken, Rolf-D. AS       24 3.431 142,96
  Klimmeck, Dieter AS       36 6.106 169,61   Kleefeld, Guido AS       27 3.847 142,48
  Lehmkuhl, Hans AS       39 6.274 160,87   Keßler, Renate AS       42 5.880 140,00
  Papke, Andreas AS       9 1.407 156,33   Seiler, Henry AS       15 1.963 130,87
  Seiler, Henry AS       15 1.963 130,87   Truszewicz, Werner AS       42 5.380 128,10
  Truszewicz, Werner AS       42 5.380 128,10   Götsch, Tanja AS       12 1.432 119,33
AS   Gesamt :        324 47.555 146,77 AS   Gesamt :        324 47.555 146,77
  Brehmer, Marlene AST       3 421 140,33 20 ,  Feller, Uwe AST       60 11.543 192,38
  Cwiertnia, Dieter AST       21 3.207 152,71 21 ,  Ellhof, Benjamin AST       63 12.106 192,16
  Dombrowski, Ralph AST       33 5.180 156,97   Ellhof, Gerhard AST       36 6.322 175,61
21 ,  Ellhof, Benjamin AST       63 12.106 192,16   Krüger, Horst Dieter AST       24 4.019 167,46
  Ellhof, Gerhard AST       36 6.322 175,61   Fricke, Jürgen AST       18 2.898 161,00
  Ellhof, Petra AST       30 4.189 139,63   Schneider, Thomas AST       21 3.321 158,14
20 ,  Feller, Uwe AST       60 11.543 192,38   Glandt, Heinrich AST       42 6.604 157,24
  Fricke, Jürgen AST       18 2.898 161,00   Dombrowski, Ralph AST       33 5.180 156,97
  Glandt, Heinrich AST       42 6.604 157,24   Maack, Marianne AST       45 6.888 153,07
  Hanke, Lothar AST       39 5.776 148,10   Cwiertnia, Dieter AST       21 3.207 152,71
  Hansen, Karl AST       33 4.442 134,61   Schönemann, Ingo AST       42 6.357 151,36
  Hartmann, Karla AST       12 1.484 123,67   Hanke, Lothar AST       39 5.776 148,10
  Krüger, Horst Dieter AST       24 4.019 167,46   Schneider, Karl-H. AST       24 3.441 143,38
  Kutscheid, Markus AST       27 3.291 121,89   Marquard, Dieter AST       15 2.127 141,80
  Lahl, Sabine AST       27 3.504 129,78   Brehmer, Marlene AST       3 421 140,33
  Maack, Karl-H. AST       9 1.248 138,67   Ellhof, Petra AST       30 4.189 139,63
  Maack, Marianne AST       45 6.888 153,07   Maack, Karl-H. AST       9 1.248 138,67
  Marquard, Dieter AST       15 2.127 141,80   Stroebel, Antje AST       39 5.357 137,36
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST       33 4.053 122,82   Schumacher, Elke AST       36 4.895 135,97
  Schneider, Karl-H. AST       24 3.441 143,38   Hansen, Karl AST       33 4.442 134,61
  Schneider, Thomas AST       21 3.321 158,14   Lahl, Sabine AST       27 3.504 129,78
  Schönemann, Ingo AST       42 6.357 151,36   Hartmann, Karla AST       12 1.484 123,67
  Schumacher, Elke AST       36 4.895 135,97   Scharfe, Heinz-Jürgen AST       33 4.053 122,82
  Stroebel, Antje AST       39 5.357 137,36   Kutscheid, Markus AST       27 3.291 121,89
AST   Gesamt :        732 112.673 153,92 AST   Gesamt :        732 112.673 153,92
  Eikmeier, Jörg AW       6 635 105,83   Weihrauch, Peter AW       42 7.121 169,55
  Göttsche, Christian AW       9 1.279 142,11   Steinbrecher, Harry AW       39 6.463 165,72
  Göttsche, Hannelore AW       33 4.806 145,64   Göttsche, Hannelore AW       33 4.806 145,64
  Koch, Hans-Jürgen AW       39 5.373 137,77   Göttsche, Christian AW       9 1.279 142,11
  Steinbrecher, Harry AW       39 6.463 165,72   Koch, Hans-Jürgen AW       39 5.373 137,77
  Weihrauch, Peter AW       42 7.121 169,55   Eikmeier, Jörg AW       6 635 105,83
AW   Gesamt :        168 25.677 152,84 AW   Gesamt :        168 25.677 152,84
53 ,  Abel, Olaf AXA       74 13.464 181,95   Knapp, Helmut AXA       21 3.864 184,00
94 ,  Becker, Rosemarie AXA       77 10.870 141,17 53 ,  Abel, Olaf AXA       74 13.464 181,95
  Bohnhof, Bernd AXA       44 5.277 119,93 64 ,  Thieleke, Rüdiger AXA       67 12.067 180,10
  Bröhan, Bettina AXA       9 1.143 127,00 71 ,  Hartmann, Jürgen AXA       54 9.643 178,57
  Bruhn, Dieter AXA       12 1.892 157,67 125 ,  Zeyher, Christoph AXA       57 9.750 171,05
190 ,  Friedrich, Dieter AXA       56 9.059 161,77   Rossow, Dagmar AXA       49 8.002 163,31
  Greve, Jens AXA       42 5.677 135,17 190 ,  Friedrich, Dieter AXA       56 9.059 161,77
  Hartmann, Angelika AXA       27 3.195 118,33   Bruhn, Dieter AXA       12 1.892 157,67
71 ,  Hartmann, Jürgen AXA       54 9.643 178,57   Hesse, Dieter AXA       39 6.106 156,56
  Hesse, Dieter AXA       39 6.106 156,56 217 ,  Link, Horst AXA       63 9.778 155,21
  Jost, Alexander AXA       24 3.025 126,04 69 ,  Noack, Inge AXA       65 10.058 154,74
  Kelmer, Bettina AXA       6 766 127,67 73 ,  Link, Regina AXA       80 12.155 151,94
  Knapp, Helmut AXA       21 3.864 184,00   Rossow, Armin AXA       39 5.908 151,49
217 ,  Link, Horst AXA       63 9.778 155,21   Wischhöfer, Thomas AXA       36 5.401 150,03
73 ,  Link, Regina AXA       80 12.155 151,94   Schult, Manfred AXA       36 5.202 144,50
  Link, Sven AXA       30 3.993 133,10   Schleier, Detlef AXA       36 5.175 143,75
69 ,  Noack, Inge AXA       65 10.058 154,74 94 ,  Becker, Rosemarie AXA       77 10.870 141,17
  Rossow, Armin AXA       39 5.908 151,49   Greve, Jens AXA       42 5.677 135,17
  Rossow, Dagmar AXA       49 8.002 163,31   Link, Sven AXA       30 3.993 133,10
  Schleier, Detlef AXA       36 5.175 143,75   Kelmer, Bettina AXA       6 766 127,67
  Schult, Manfred AXA       36 5.202 144,50   Bröhan, Bettina AXA       9 1.143 127,00
64 ,  Thieleke, Rüdiger AXA       67 12.067 180,10   Jost, Alexander AXA       24 3.025 126,04
  Wischhöfer, Thomas AXA       36 5.401 150,03   Bohnhof, Bernd AXA       44 5.277 119,93
125 ,  Zeyher, Christoph AXA       57 9.750 171,05   Hartmann, Angelika AXA       27 3.195 118,33
AXA   Gesamt :        1043 161.470 154,81 AXA   Gesamt :        1043 161.470 154,81
  Dietzel, Andreas B36       21 3.396 161,71   Hergel, Günter B36       24 4.102 170,92
  Garbers, Sabine B36       21 3.344 159,24   Karsten, Jörn B36       21 3.449 164,24
  Genz, Jürgen B36       24 3.375 140,63   Schmidt, Wolfgang B36       30 4.852 161,73
  Hergel, Günter B36       24 4.102 170,92   Dietzel, Andreas B36       21 3.396 161,71
  Karsten, Jörn B36       21 3.449 164,24   Garbers, Sabine B36       21 3.344 159,24
  Möller, Detlef B36       24 3.679 153,29   Möller, Detlef B36       24 3.679 153,29
  Schmidt, Wolfgang B36       30 4.852 161,73   Genz, Jürgen B36       24 3.375 140,63
B36   Gesamt :        165 26.197 158,77 B36   Gesamt :        165 26.197 158,77
  Bölck, Monika BAT       15 2.210 147,33   Bölck, Ralf BAT       42 7.736 184,19
  Bölck, Ralf BAT       42 7.736 184,19   Lippitz, Dieter BAT       36 6.034 167,61
  Bölck, Uwe BAT       27 4.135 153,15   Schmidt, Kirsten BAT       39 6.390 163,85
  Harm, Jürgen BAT       9 1.318 146,44   Bölck, Uwe BAT       27 4.135 153,15
  Lippitz, Dieter BAT       36 6.034 167,61   Bölck, Monika BAT       15 2.210 147,33
  Schmidt, Kirsten BAT       39 6.390 163,85   Harm, Jürgen BAT       9 1.318 146,44
BAT   Gesamt :        168 27.823 165,61 BAT   Gesamt :        168 27.823 165,61
  Bahl, Winfried BBK       36 5.605 155,69   Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.769 184,98
  Dählk, Michael BBK       24 3.710 154,58   Mahnkopf, Torben BBK       36 6.642 184,50
  Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.769 184,98   Kühlcke, Hans-Dieter BBK       39 7.120 182,56
  Eggebrecht, Hans BBK       15 2.434 162,27   Lehmann, Rolf-Dieter BBK       37 6.519 176,19
  Friedrich, Jürgen BBK       33 5.152 156,12   Peper, Hans-Jürgen BBK       15 2.534 168,93
  Klein, Regina BBK       9 1.204 133,78 27 ,  Riegert, Jeannette BBK       62 10.457 168,66
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK       39 7.120 182,56 36 ,  Römer, Heidi BBK       64 10.561 165,02
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK       37 6.519 176,19   Schrage, Horst BBK       48 7.804 162,58
  Lüthje, Thomas BBK       33 5.069 153,61   Eggebrecht, Hans BBK       15 2.434 162,27
  Mahnkopf, Gabriele BBK       36 4.260 118,33 50 ,  Nest, Ingrid BBK       55 8.829 160,53
  Mahnkopf, Hermann BBK       21 2.948 140,38 209 ,  Römer, Heinz BBK       64 10.138 158,41
  Mahnkopf, Torben BBK       36 6.642 184,50   Riegert, Werner BBK       47 7.410 157,66
  Mau, Heinrich BBK       21 3.117 148,43   Friedrich, Jürgen BBK       33 5.152 156,12
89 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       59 8.453 143,27   Bahl, Winfried BBK       36 5.605 155,69
50 ,  Nest, Ingrid BBK       55 8.829 160,53   Zacher, Heinrich BBK       48 7.437 154,94
  Peper, Hans-Jürgen BBK       15 2.534 168,93   Dählk, Michael BBK       24 3.710 154,58
27 ,  Riegert, Jeannette BBK       62 10.457 168,66   Lüthje, Thomas BBK       33 5.069 153,61
  Riegert, Monika BBK       9 1.302 144,67   Sowade, Peter BBK       30 4.577 152,57
  Riegert, Werner BBK       47 7.410 157,66   Mau, Heinrich BBK       21 3.117 148,43
36 ,  Römer, Heidi BBK       64 10.561 165,02   Saecker, Ulrich BBK       33 4.817 145,97
209 ,  Römer, Heinz BBK       64 10.138 158,41   Riegert, Monika BBK       9 1.302 144,67
  Saecker, Ulrich BBK       33 4.817 145,97 89 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       59 8.453 143,27
  Schrage, Horst BBK       48 7.804 162,58   Mahnkopf, Hermann BBK       21 2.948 140,38
  Schürmann, Wolfgang BBK       27 3.617 133,96   Schürmann, Wolfgang BBK       27 3.617 133,96
  Sowade, Peter BBK       30 4.577 152,57   Klein, Regina BBK       9 1.204 133,78
  Zacher, Heinrich BBK       48 7.437 154,94   Mahnkopf, Gabriele BBK       36 4.260 118,33
BBK   Gesamt :        943 149.485 158,52 BBK   Gesamt :        943 149.485 158,52
  Finger, Kay BFI       18 2.761 153,39   Klose, Dietmar BFI       44 7.893 179,39
  Klose, Dietmar BFI       44 7.893 179,39   Tiedemann, Wolfgang BFI       24 3.684 153,50
  Kolzenburg, Dorothea BFI       6 851 141,83   Finger, Kay BFI       18 2.761 153,39
  Mosch, Peter BFI       24 3.406 141,92   Peters, Rainer BFI       30 4.540 151,33
  Peters, Rainer BFI       30 4.540 151,33   Rose, Jürgen BFI       24 3.597 149,88
  Rose, Jürgen BFI       24 3.597 149,88   Mosch, Peter BFI       24 3.406 141,92
  Tiedemann, Wolfgang BFI       24 3.684 153,50   Kolzenburg, Dorothea BFI       6 851 141,83
  Weiß, Anet BFI       6 712 118,67   Weiß, Anet BFI       6 712 118,67
BFI   Gesamt :        176 27.444 155,93 BFI   Gesamt :        176 27.444 155,93
  Aue, Wolfgang BSW       21 2.673 127,29 161 ,  Fimmen, Norbert BSW       63 10.446 165,81
166 ,  Bertram, Dieter BSW       72 11.885 165,07 166 ,  Bertram, Dieter BSW       72 11.885 165,07
  Blödorn, Jürgen BSW       30 4.441 148,03   Buss, Christian BSW       33 5.393 163,42
  Buss, Christian BSW       33 5.393 163,42 178 ,  Hanusch, Stefan BSW       60 9.792 163,20
161 ,  Fimmen, Norbert BSW       63 10.446 165,81   Sporleder, Doreen BSW       6 974 162,33
  Grotzke, Dirk BSW       3 407 135,67   Jänicke, Gerd BSW       36 5.652 157,00
178 ,  Hanusch, Stefan BSW       60 9.792 163,20 213 ,  Schmidtke, Markus BSW       57 8.864 155,51
  Hille, Hartmut BSW       15 1.816 121,07 220 ,  Schmidtke, Heinz BSW       57 8.781 154,05
  Jänicke, Gerd BSW       36 5.652 157,00   Popp, Heiko BSW       30 4.620 154,00
  Jennrich, Robert BSW       24 3.583 149,29   Jennrich, Robert BSW       24 3.583 149,29
  Popp, Heiko BSW       30 4.620 154,00   Blödorn, Jürgen BSW       30 4.441 148,03
  Schmidt, Axel BSW       15 1.930 128,67   Scholze, Manfred BSW       30 4.176 139,20
  Schmidt, Rolf BSW       36 4.860 135,00   Grotzke, Dirk BSW       3 407 135,67
220 ,  Schmidtke, Heinz BSW       57 8.781 154,05   Schmidt, Rolf BSW       36 4.860 135,00
213 ,  Schmidtke, Markus BSW       57 8.864 155,51   Schmidt, Axel BSW       15 1.930 128,67
  Scholze, Manfred BSW       30 4.176 139,20   Aue, Wolfgang BSW       21 2.673 127,29
  Sporleder, Doreen BSW       6 974 162,33   Hille, Hartmut BSW       15 1.816 121,07
BSW   Gesamt :        588 90.293 153,56 BSW   Gesamt :        588 90.293 153,56
  Becker, Tim BVT       30 6.291 209,70   Becker, Tim BVT       30 6.291 209,70
  Bösch, Christoph BVT       3 445 148,33   Roschlaub, Jörn BVT       12 2.506 208,83
36 ,  Fuchs, Uwe BVT       51 9.612 188,47 7 ,  Ritz, Friedhold BVT       69 14.279 206,94
  Götz, Burkhard BVT       45 8.856 196,80   Voss, Hendrik BVT       33 6.810 206,36
  Holm, Peter BVT       48 8.127 169,31   Schulze, Oliver BVT       30 6.131 204,37
  Knüppel, Peter BVT       33 5.223 158,27   Götz, Burkhard BVT       45 8.856 196,80
  Kraft, Klaus BVT       6 889 148,17 29 ,  Landwehr, Max BVT       70 13.270 189,57
  Kruse, Peter BVT       39 6.642 170,31 36 ,  Fuchs, Uwe BVT       51 9.612 188,47
29 ,  Landwehr, Max BVT       70 13.270 189,57 48 ,  Schulze, Manfred BVT       83 15.181 182,90
  Lezoch, Peter BVT       12 2.176 181,33   Lezoch, Peter BVT       12 2.176 181,33
  Lückert, Gert BVT       39 6.512 166,97   Worzeck, Jonny BVT       3 540 180,00
  Meuschke, Ralf BVT       6 1.069 178,17   Stopat, Reiner BVT       42 7.552 179,81
7 ,  Ritz, Friedhold BVT       69 14.279 206,94   Meuschke, Ralf BVT       6 1.069 178,17
  Roschlaub, Jörn BVT       12 2.506 208,83 110 ,  Stopat, Siegfried BVT       59 10.196 172,81
  Schlag, Paul BVT       21 2.922 139,14   Schönfeldt, Gerhard BVT       39 6.662 170,82
  Schönfeldt, Gerhard BVT       39 6.662 170,82   Kruse, Peter BVT       39 6.642 170,31
  Schönfeldt, Herma BVT       27 4.389 162,56   Holm, Peter BVT       48 8.127 169,31
48 ,  Schulze, Manfred BVT       83 15.181 182,90   Lückert, Gert BVT       39 6.512 166,97
  Schulze, Oliver BVT       30 6.131 204,37   Schönfeldt, Herma BVT       27 4.389 162,56
  Stopat, Reiner BVT       42 7.552 179,81   Stopat, Waltraut BVT       26 4.203 161,65
110 ,  Stopat, Siegfried BVT       59 10.196 172,81   Knüppel, Peter BVT       33 5.223 158,27
  Stopat, Waltraut BVT       26 4.203 161,65   Bösch, Christoph BVT       3 445 148,33
  Voss, Hendrik BVT       33 6.810 206,36   Kraft, Klaus BVT       6 889 148,17
  Worzeck, Jonny BVT       3 540 180,00   Schlag, Paul BVT       21 2.922 139,14
BVT   Gesamt :        826 150.483 182,18 BVT   Gesamt :        826 150.483 182,18
  Augst, Roland BWK       36 5.380 149,44   Böttcher, Tanja BWK       30 4.935 164,50
  Böttcher, Susann BWK       39 5.285 135,51   Winter, Thorsten BWK       39 5.998 153,79
  Böttcher, Tanja BWK       30 4.935 164,50   Kaiser, Günter BWK       27 4.041 149,67
  Friederichs, Renate BWK       30 4.425 147,50   Augst, Roland BWK       36 5.380 149,44
  Hinzmann, Thekla BWK       21 2.834 134,95   Friederichs, Renate BWK       30 4.425 147,50
  Kaiser, Günter BWK       27 4.041 149,67   Welschen, Karin BWK       27 3.930 145,56
  Meyer, Wolfgang BWK       15 1.960 130,67   Möller, Rosemarie BWK       21 2.922 139,14
  Möller, Rosemarie BWK       21 2.922 139,14   Böttcher, Susann BWK       39 5.285 135,51
  Niedzwetzki, Siegfried BWK       33 4.403 133,42   Hinzmann, Thekla BWK       21 2.834 134,95
  Tasci, Mustafa BWK       18 2.137 118,72   Niedzwetzki, Siegfried BWK       33 4.403 133,42
  Welschen, Karin BWK       27 3.930 145,56   Meyer, Wolfgang BWK       15 1.960 130,67
  Winter, Thorsten BWK       39 5.998 153,79   Tasci, Mustafa BWK       18 2.137 118,72
BWK   Gesamt :        336 48.250 143,60 BWK   Gesamt :        336 48.250 143,60
  Baginski, Helmut BWR       36 5.777 160,47   Wagner, Peter BWR       42 7.142 170,05
  Bahn, Stefanie BWR       24 3.511 146,29   Gottschalk, Jörn BWR       6 1.015 169,17
  Baumgartner, Herbert BWR       42 6.892 164,10   Jorjan, Adrian BWR       48 8.112 169,00
150 ,  Fick, Bernd BWR       54 9.049 167,57 150 ,  Fick, Bernd BWR       54 9.049 167,57
  Fick, Renate BWR       45 6.848 152,18   Baumgartner, Herbert BWR       42 6.892 164,10
  Gottschalk, Jörn BWR       6 1.015 169,17 179 ,  Röpke, Claus BWR       84 13.700 163,10
  Jorjan, Adrian BWR       48 8.112 169,00 195 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       59 9.478 160,64
  Lohnert, Thomas BWR       33 5.245 158,94   Baginski, Helmut BWR       36 5.777 160,47
  Müller, Manila BWR       4 592 148,00   Trachtenbrodt, Rhonda BWR       30 4.808 160,27
  Rieck, Anke BWR       6 810 135,00   Lohnert, Thomas BWR       33 5.245 158,94
179 ,  Röpke, Claus BWR       84 13.700 163,10   Saß, Waltraud BWR       33 5.211 157,91
  Röpke, Heidi BWR       10 1.349 134,90   Fick, Renate BWR       45 6.848 152,18
  Saß, Waltraud BWR       33 5.211 157,91   Müller, Manila BWR       4 592 148,00
86 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       62 9.044 145,87   Bahn, Stefanie BWR       24 3.511 146,29
195 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       59 9.478 160,64 86 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       62 9.044 145,87
  Trachtenbrodt, Rhonda BWR       30 4.808 160,27   Rieck, Anke BWR       6 810 135,00
  Wagner, Peter BWR       42 7.142 170,05   Röpke, Heidi BWR       10 1.349 134,90
BWR   Gesamt :        618 98.583 159,52 BWR   Gesamt :        618 98.583 159,52
  Behrends, Erich BWV       36 6.904 191,78 6 ,  Ohlhus, Thorsten BWV       63 13.198 209,49
  Behrends-Will v.d., Uwe BWV       21 3.852 183,43 17 ,  Grohmann, André BWV       77 14.962 194,31
  Cludaß, Heiko BWV       43 7.168 166,70   Gebert, Martina BWV       24 4.613 192,21
  Draube, Gabriela BWV       18 3.397 188,72   Behrends, Erich BWV       36 6.904 191,78
  Drey, Matthias BWV       48 8.909 185,60   Hamann, Uwe BWV       33 6.284 190,42
180 ,  Feuerstack, Jürgen BWV       51 8.316 163,06 31 ,  Korst, Joachim BWV       64 12.093 188,95
  Friedrich, Thomas BWV       33 5.822 176,42   Draube, Gabriela BWV       18 3.397 188,72
  Gebert, Martina BWV       24 4.613 192,21   Reidt, Stephan BWV       38 7.143 187,97
56 ,  Grelck, Georg BWV       86 15.548 180,79 40 ,  Milde, Stephan BWV       69 12.848 186,20
85 ,  Grelck, Marion BWV       56 8.207 146,55   Drey, Matthias BWV       48 8.909 185,60
70 ,  Grieger, Liesbeth BWV       50 7.700 154,00   Soppa, Birgit BWV       26 4.791 184,27
17 ,  Grohmann, André BWV       77 14.962 194,31   Behrends-Will v.d., Uwe BWV       21 3.852 183,43
6 ,  Grohmann, Marlies BWV       83 14.936 179,95 51 ,  Weirauch, Arno BWV       69 12.584 182,38
  Hamann, Astrid BWV       30 5.370 179,00 56 ,  Grelck, Georg BWV       86 15.548 180,79
  Hamann, Uwe BWV       33 6.284 190,42 59 ,  Skalden, Winfried BWV       85 15.356 180,66
  Hanel, Monika BWV       21 3.459 164,71 6 ,  Grohmann, Marlies BWV       83 14.936 179,95
192 ,  Heymuth, Rainer BWV       72 11.638 161,64   Hamann, Astrid BWV       30 5.370 179,00
196 ,  Janßen, Rolf-Jürgen BWV       72 11.563 160,60   Stolz, Manfred BWV       39 6.978 178,92
  Kann, Joachim BWV       33 5.892 178,55 8 ,  Korst, Ilona BWV       61 10.909 178,84
  Kann, Marianne BWV       20 3.222 161,10   Kann, Joachim BWV       33 5.892 178,55
  Knibbe, Sabine BWV       18 2.950 163,89   Friedrich, Thomas BWV       33 5.822 176,42
8 ,  Korst, Ilona BWV       61 10.909 178,84 88 ,  Schmidt, Rolf BWV       70 12.335 176,21
31 ,  Korst, Joachim BWV       64 12.093 188,95   Peters, Manfred BWV       42 7.212 171,71
136 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       79 13.384 169,42 123 ,  Todt, Wolfgang BWV       62 10.611 171,15
99 ,  Kuhnt, Renate BWV       57 7.982 140,04 136 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       79 13.384 169,42
40 ,  Milde, Stephan BWV       69 12.848 186,20   Cludaß, Heiko BWV       43 7.168 166,70
6 ,  Ohlhus, Thorsten BWV       63 13.198 209,49   Reinhold, Renate BWV       35 5.821 166,31
  Peters, Manfred BWV       42 7.212 171,71   Hanel, Monika BWV       21 3.459 164,71
  Reidt, Stephan BWV       38 7.143 187,97   Knibbe, Sabine BWV       18 2.950 163,89
  Reinhold, Renate BWV       35 5.821 166,31 180 ,  Feuerstack, Jürgen BWV       51 8.316 163,06
  Riecken, Klaus BWV       3 307 102,33 192 ,  Heymuth, Rainer BWV       72 11.638 161,64
83 ,  Rogge, Ellen BWV       67 9.903 147,81   Rumpe, Uta BWV       21 3.391 161,48
  Rumpe, Uta BWV       21 3.391 161,48   Kann, Marianne BWV       20 3.222 161,10
88 ,  Schmidt, Rolf BWV       70 12.335 176,21 196 ,  Janßen, Rolf-Jürgen BWV       72 11.563 160,60
