BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2006 / 07 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2006 / 07
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
  Drewes, Friedhelm AAH       39 6.259 160,49   Glismann, Klaus AAH       33 6.386 193,52
  Glismann, Klaus AAH       33 6.386 193,52   Meyerhoff, Jörg AAH       33 5.552 168,24
  Glosse, Hermann AAH       3 380 126,67   Ott, Erich AAH       39 6.494 166,51
  Gstall, Hansmichael AAH       3 336 112,00   Drewes, Friedhelm AAH       39 6.259 160,49
  Marx, Reinhold AAH       24 3.392 141,33   Reich, Andreas AAH       27 4.221 156,33
  Meyerhoff, Jörg AAH       33 5.552 168,24   Wacker, Uwe-Jens AAH       33 5.159 156,33
  Meyerhoff, Katja AAH       3 284 94,67   Schrage, Regine AAH       36 5.572 154,78
  Ott, Erich AAH       39 6.494 166,51   Ott, Waltraut AAH       42 6.447 153,50
  Ott, Waltraut AAH       42 6.447 153,50   Marx, Reinhold AAH       24 3.392 141,33
  Reich, Andreas AAH       27 4.221 156,33   Reich, Gertrud AAH       21 2.886 137,43
  Reich, Gertrud AAH       21 2.886 137,43   Glosse, Hermann AAH       3 380 126,67
  Schrage, Regine AAH       36 5.572 154,78   Gstall, Hansmichael AAH       3 336 112,00
  Wacker, Uwe-Jens AAH       33 5.159 156,33   Meyerhoff, Katja AAH       3 284 94,67
AAH   Gesamt :        336 53.368 158,83 AAH   Gesamt :        336 53.368 158,83
  Backhaus, Peter AIR       3 370 123,33   Scharfe, Carsten AIR       36 7.258 201,61
  Eilken, Birgit AIR       30 4.518 150,60   Jacobs, Volker AIR       39 6.844 175,49
  Eilken, Björn AIR       15 2.514 167,60   Hatje, Mathias AIR       33 5.760 174,55
  Eilken, Gerd AIR       45 7.825 173,89   Eilken, Gerd AIR       45 7.825 173,89
  Fritsche, Uta AIR       36 6.070 168,61   Rehmke, Detlef AIR       42 7.303 173,88
  Hacker, Reinhard AIR       30 4.325 144,17   Fritsche, Uta AIR       36 6.070 168,61
  Hatje, Mathias AIR       33 5.760 174,55   Eilken, Björn AIR       15 2.514 167,60
  Hatje, Nicole AIR       6 979 163,17   Platte, Peter AIR       33 5.461 165,48
  Hering, Martin AIR       48 6.996 145,75   Hatje, Nicole AIR       6 979 163,17
  Jacobs, Volker AIR       39 6.844 175,49   Rolke, Ingo AIR       39 6.087 156,08
  Kaufmann, Hans-Peter AIR       39 6.027 154,54   Kaufmann, Hans-Peter AIR       39 6.027 154,54
  Klug, Bruno AIR       6 794 132,33   Voss, Helga AIR       33 5.022 152,18
  Lemcke, Manfred AIR       36 5.107 141,86   Lich, Uwe AIR       33 4.976 150,79
  Lich, Uwe AIR       33 4.976 150,79   Eilken, Birgit AIR       30 4.518 150,60
  Lietz, Gunhard AIR       27 3.613 133,81   Hering, Martin AIR       48 6.996 145,75
  Platte, Peter AIR       33 5.461 165,48   Hacker, Reinhard AIR       30 4.325 144,17
  Rehmke, Detlef AIR       42 7.303 173,88   Lemcke, Manfred AIR       36 5.107 141,86
  Rolke, Ingo AIR       39 6.087 156,08   Lietz, Gunhard AIR       27 3.613 133,81
  Scharfe, Carsten AIR       36 7.258 201,61   Klug, Bruno AIR       6 794 132,33
  Schultz, Nicole AIR       27 3.130 115,93   Backhaus, Peter AIR       3 370 123,33
  Voss, Helga AIR       33 5.022 152,18   Schultz, Nicole AIR       27 3.130 115,93
AIR   Gesamt :        636 100.979 158,77 AIR   Gesamt :        636 100.979 158,77
198 ,  Bott, Christian ALL       51 8.087 158,57 51 ,  Kobel, Heinz ALL       65 11.807 181,65
  Haß, Karsten ALL       48 8.357 174,10 80 ,  Piekarek, Hans-Peter ALL       63 11.083 175,92
  Heitmann, Werner ALL       33 5.315 161,06   Haß, Karsten ALL       48 8.357 174,10
51 ,  Kobel, Heinz ALL       65 11.807 181,65   Körber, Holger ALL       48 8.018 167,04
  Körber, Holger ALL       48 8.018 167,04   Müller, Heinz-Herbert ALL       4 654 163,50
  Kuffer, Michael ALL       21 3.157 150,33   Stasch, Rainer ALL       39 6.343 162,64
  Müller, Heinz-Herbert ALL       4 654 163,50   Heitmann, Werner ALL       33 5.315 161,06
80 ,  Piekarek, Hans-Peter ALL       63 11.083 175,92   Schaper, Hartmut ALL       36 5.750 159,72
  Schaper, Hartmut ALL       36 5.750 159,72 198 ,  Bott, Christian ALL       51 8.087 158,57
  Stasch, Rainer ALL       39 6.343 162,64   Kuffer, Michael ALL       21 3.157 150,33
  Thiele, Ursula ALL       9 1.109 123,22   Thiele, Ursula ALL       9 1.109 123,22
ALL   Gesamt :        417 69.680 167,10 ALL   Gesamt :        417 69.680 167,10
  Bankmann, Helge-Oliver APC       9 1.693 188,11 3 ,  Schulze, Norbert APC       58 12.124 209,03
2 ,  Hanke, Kornelia APC       50 9.790 195,80   Hersel, Peter APC       41 8.230 200,73
  Hersel, Peter APC       41 8.230 200,73   Tan, David APC       43 8.433 196,12
  Meyer, Rolf APC       12 2.216 184,67 2 ,  Hanke, Kornelia APC       50 9.790 195,80
3 ,  Schulze, Norbert APC       58 12.124 209,03   Soppa, Hansi APC       19 3.630 191,05
  Soppa, Hansi APC       19 3.630 191,05   Bankmann, Helge-Oliver APC       9 1.693 188,11
  Tan, David APC       43 8.433 196,12   Meyer, Rolf APC       12 2.216 184,67
APC   Gesamt :        232 46.116 198,78 APC   Gesamt :        232 46.116 198,78
  Aiello, Jan AS       24 3.398 141,58   Klimmeck, Dieter AS       36 6.231 173,08
  Gerken, Rolf-D. AS       21 2.909 138,52   Lehmkuhl, Hans AS       42 7.018 167,10
  Keßler, Andreas AS       24 3.655 152,29   Keßler, Jürgen AS       42 6.750 160,71
  Keßler, Jürgen AS       42 6.750 160,71   Papke, Andreas AS       30 4.671 155,70
  Keßler, Renate AS       39 5.437 139,41   Keßler, Andreas AS       24 3.655 152,29
  Kleefeld, Guido AS       24 3.612 150,50   Kleefeld, Guido AS       24 3.612 150,50
  Klimmeck, Dieter AS       36 6.231 173,08   Aiello, Jan AS       24 3.398 141,58
  Lehmkuhl, Hans AS       42 7.018 167,10   Keßler, Renate AS       39 5.437 139,41
  Papke, Andreas AS       30 4.671 155,70   Gerken, Rolf-D. AS       21 2.909 138,52
  Sudarjadi, Laksomo AS       3 381 127,00   Truszewicz, Werner AS       48 6.420 133,75
  Truszewicz, Werner AS       48 6.420 133,75   Sudarjadi, Laksomo AS       3 381 127,00
AS   Gesamt :        333 50.482 151,60 AS   Gesamt :        333 50.482 151,60
  Cwiertnia, Dieter AST       24 3.524 146,83 31 ,  Ellhof, Benjamin AST       58 10.869 187,40
  Dombrowski, Ralph AST       33 5.381 163,06   Feller, Uwe AST       48 8.394 174,88
31 ,  Ellhof, Benjamin AST       58 10.869 187,40 114 ,  Ellhof, Gerhard AST       54 9.289 172,02
114 ,  Ellhof, Gerhard AST       54 9.289 172,02   Dombrowski, Ralph AST       33 5.381 163,06
  Ellhof, Petra AST       21 2.951 140,52   Marquard, Dieter AST       24 3.859 160,79
  Feller, Uwe AST       48 8.394 174,88 193 ,  Glandt, Heinrich AST       59 9.450 160,17
  Fricke, Jürgen AST       20 3.153 157,65   Fricke, Jürgen AST       20 3.153 157,65
193 ,  Glandt, Heinrich AST       59 9.450 160,17 208 ,  Schneider, Thomas AST       51 7.981 156,49
  Hanke, Lothar AST       42 6.246 148,71   Hanke, Lothar AST       42 6.246 148,71
  Hansen, Karl AST       24 3.185 132,71   Schönemann, Ingo AST       42 6.219 148,07
  Hartmann, Karla AST       39 5.007 128,38   Cwiertnia, Dieter AST       24 3.524 146,83
  Kutscheid, Markus AST       21 2.513 119,67   Maack, Karl-H. AST       18 2.606 144,78
  Maack, Karl-H. AST       18 2.606 144,78   Maack, Marianne AST       33 4.753 144,03
  Maack, Marianne AST       33 4.753 144,03   Schneider, Karl-H. AST       21 2.985 142,14
  Marquard, Dieter AST       24 3.859 160,79   Ellhof, Petra AST       21 2.951 140,52
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST       39 4.585 117,56   Stroebel, Antje AST       30 4.053 135,10
  Schneider, Karl-H. AST       21 2.985 142,14   Hansen, Karl AST       24 3.185 132,71
208 ,  Schneider, Thomas AST       51 7.981 156,49   Schumacher, Elke AST       36 4.690 130,28
  Schönemann, Ingo AST       42 6.219 148,07   Hartmann, Karla AST       39 5.007 128,38
  Schumacher, Elke AST       36 4.690 130,28   Kutscheid, Markus AST       21 2.513 119,67
  Stroebel, Antje AST       30 4.053 135,10   Scharfe, Heinz-Jürgen AST       39 4.585 117,56
AST   Gesamt :        737 111.693 151,55 AST   Gesamt :        737 111.693 151,55
  Gentzko, Arno AVA       36 6.054 168,17   Lübbers, Volker AVA       35 6.765 193,29
  Gostola, Hans-Jürgen AVA       9 1.210 134,44 11 ,  Lübbers, Sigrid AVA       50 8.799 175,98
  Klüss, Brigitte AVA       3 362 120,67   Lucas, Michael AVA       42 7.212 171,71
11 ,  Lübbers, Sigrid AVA       50 8.799 175,98   Schreiber, Dieter AVA       47 8.038 171,02
  Lübbers, Volker AVA       35 6.765 193,29   Gentzko, Arno AVA       36 6.054 168,17
  Lucas, Michael AVA       42 7.212 171,71   Zühlke, Bernd AVA       42 7.049 167,83
  Peters, Christian AVA       3 376 125,33   Pietsch, Michael AVA       33 5.524 167,39
  Pietsch, Michael AVA       33 5.524 167,39   Straka, Lothar AVA       39 5.816 149,13
  Schreiber, Dieter AVA       47 8.038 171,02   Zühlke, Yvonne AVA       12 1.620 135,00
  Straka, Lothar AVA       39 5.816 149,13   Gostola, Hans-Jürgen AVA       9 1.210 134,44
  Zühlke, Bernd AVA       42 7.049 167,83   Peters, Christian AVA       3 376 125,33
  Zühlke, Yvonne AVA       12 1.620 135,00   Klüss, Brigitte AVA       3 362 120,67
AVA   Gesamt :        351 58.825 167,59 AVA   Gesamt :        351 58.825 167,59
  Eikmeier, Jörg AW       3 296 98,67   Weihrauch, Peter AW       42 7.333 174,60
  Göttsche, Christian AW       9 1.222 135,78   Steinbrecher, Harry AW       42 6.837 162,79
  Göttsche, Hannelore AW       36 5.461 151,69   Göttsche, Hannelore AW       36 5.461 151,69
  Koch, Hans-Jürgen AW       36 4.902 136,17   Koch, Hans-Jürgen AW       36 4.902 136,17
  Steinbrecher, Harry AW       42 6.837 162,79   Göttsche, Christian AW       9 1.222 135,78
  Weihrauch, Peter AW       42 7.333 174,60   Eikmeier, Jörg AW       3 296 98,67
AW   Gesamt :        168 26.051 155,07 AW   Gesamt :        168 26.051 155,07
93 ,  Abel, Olaf AXA       77 13.403 174,06   Knapp, Helmut AXA       24 4.546 189,42
  Becker, Rosemarie AXA       45 6.105 135,67   Schmidt, Robert AXA       6 1.096 182,67
  Bohnhof, Bernd AXA       18 2.351 130,61 66 ,  Thieleke, Rüdiger AXA       74 13.257 179,15
  Bröhan, Bettina AXA       21 2.761 131,48   Hartmann, Jürgen AXA       39 6.841 175,41
  Friedrich, Dieter AXA       36 5.607 155,75   Zeyher, Christoph AXA       30 5.245 174,83
  Greve, Jens AXA       27 3.668 135,85 93 ,  Abel, Olaf AXA       77 13.403 174,06
  Grimm, Sylvio AXA       39 5.879 150,74 199 ,  Link, Horst AXA       71 11.256 158,54
  Hartmann, Angelika AXA       21 2.385 113,57 70 ,  Rossow, Dagmar AXA       62 9.706 156,55
  Hartmann, Jürgen AXA       39 6.841 175,41   Friedrich, Dieter AXA       36 5.607 155,75
  Jost, Alexander AXA       18 2.324 129,11   Rossow, Armin AXA       33 4.993 151,30
  Knapp, Helmut AXA       24 4.546 189,42   Grimm, Sylvio AXA       39 5.879 150,74
199 ,  Link, Horst AXA       71 11.256 158,54   Noack, Inge AXA       47 7.060 150,21
87 ,  Link, Regina AXA       59 8.795 149,07 87 ,  Link, Regina AXA       59 8.795 149,07
  Noack, Inge AXA       47 7.060 150,21   Schleier, Detlef AXA       45 6.702 148,93
  Rossow, Armin AXA       33 4.993 151,30   Sahling, Sven AXA       3 442 147,33
70 ,  Rossow, Dagmar AXA       62 9.706 156,55   Wischhöfer, Thomas AXA       36 5.292 147,00
  Sahling, Sven AXA       3 442 147,33   Schult, Manfred AXA       42 6.117 145,64
  Schleier, Detlef AXA       45 6.702 148,93   Greve, Jens AXA       27 3.668 135,85
  Schmidt, Robert AXA       6 1.096 182,67   Becker, Rosemarie AXA       45 6.105 135,67
  Schult, Manfred AXA       42 6.117 145,64   Bröhan, Bettina AXA       21 2.761 131,48
66 ,  Thieleke, Rüdiger AXA       74 13.257 179,15   Bohnhof, Bernd AXA       18 2.351 130,61
  Wischhöfer, Thomas AXA       36 5.292 147,00   Jost, Alexander AXA       18 2.324 129,11
  Zeyher, Christoph AXA       30 5.245 174,83   Hartmann, Angelika AXA       21 2.385 113,57
AXA   Gesamt :        873 135.831 155,59 AXA   Gesamt :        873 135.831 155,59
  Dietzel, Andreas B36       30 4.710 157,00   Karsten, Jörn B36       30 4.993 166,43
  Garbers, Sabine B36       18 2.608 144,89   Möller, Detlef B36       24 3.933 163,88
  Genz, Jürgen B36       27 4.029 149,22   Schmidt, Wolfgang B36       27 4.401 163,00
  Hergel, Günter B36       9 1.372 152,44   Dietzel, Andreas B36       30 4.710 157,00
  Karsten, Jörn B36       30 4.993 166,43   Hergel, Günter B36       9 1.372 152,44
  Möller, Detlef B36       24 3.933 163,88   Genz, Jürgen B36       27 4.029 149,22
  Schmidt, Wolfgang B36       27 4.401 163,00   Garbers, Sabine B36       18 2.608 144,89
B36   Gesamt :        165 26.046 157,85 B36   Gesamt :        165 26.046 157,85
  Bölck, Monika BAT       15 2.283 152,20   Bölck, Ralf BAT       42 8.019 190,93
  Bölck, Ralf BAT       42 8.019 190,93   Schmidt, Kirsten BAT       42 7.201 171,45
  Bölck, Uwe BAT       30 4.626 154,20   Lippitz, Dieter BAT       39 6.649 170,49
  Lippitz, Dieter BAT       39 6.649 170,49   Bölck, Uwe BAT       30 4.626 154,20
  Schmidt, Kirsten BAT       42 7.201 171,45   Bölck, Monika BAT       15 2.283 152,20
BAT   Gesamt :        168 28.778 171,30 BAT   Gesamt :        168 28.778 171,30
  Bahl, Winfried BBK       48 7.202 150,04   Mahnkopf, Torben BBK       42 8.274 197,00
  Dählk, Michael BBK       30 4.400 146,67   Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.666 182,52
  Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.666 182,52   Lehmann, Rolf-Dieter BBK       33 5.827 176,58
  Eggebrecht, Hans BBK       24 3.701 154,21   Kühlcke, Hans-Dieter BBK       24 4.013 167,21
  Friedrich, Jürgen BBK       33 5.068 153,58   Peper, Hans-Jürgen BBK       42 6.988 166,38
  Klein, Regina BBK       3 349 116,33   Riegert, Werner BBK       47 7.675 163,30
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK       24 4.013 167,21 49 ,  Riegert, Jeannette BBK       59 9.569 162,19
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK       33 5.827 176,58   Mau, Heinrich BBK       15 2.395 159,67
  Lüthje, Thomas BBK       33 4.665 141,36   Nest, Ingrid BBK       36 5.715 158,75
  Mahnkopf, Gabriele BBK       33 4.215 127,73   Römer, Heidi BBK       39 6.142 157,49
  Mahnkopf, Hermann BBK       24 3.254 135,58   Schrage, Horst BBK       39 6.092 156,21
  Mahnkopf, Torben BBK       42 8.274 197,00   Zacher, Heinrich BBK       39 6.074 155,74
  Mau, Heinrich BBK       15 2.395 159,67   Eggebrecht, Hans BBK       24 3.701 154,21
102 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       53 7.356 138,79   Friedrich, Jürgen BBK       33 5.068 153,58
  Nest, Ingrid BBK       36 5.715 158,75   Sowade, Peter BBK       30 4.511 150,37
  Peper, Hans-Jürgen BBK       42 6.988 166,38   Bahl, Winfried BBK       48 7.202 150,04
49 ,  Riegert, Jeannette BBK       59 9.569 162,19   Römer, Heinz BBK       42 6.274 149,38
  Riegert, Monika BBK       3 427 142,33   Dählk, Michael BBK       30 4.400 146,67
  Riegert, Werner BBK       47 7.675 163,30   Saecker, Ulrich BBK       27 3.846 142,44
  Römer, Heidi BBK       39 6.142 157,49   Riegert, Monika BBK       3 427 142,33
  Römer, Heinz BBK       42 6.274 149,38   Lüthje, Thomas BBK       33 4.665 141,36
  Saecker, Ulrich BBK       27 3.846 142,44 102 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       53 7.356 138,79
  Schrage, Horst BBK       39 6.092 156,21   Mahnkopf, Hermann BBK       24 3.254 135,58
  Schürmann, Wolfgang BBK       36 4.865 135,14   Schürmann, Wolfgang BBK       36 4.865 135,14
  Sowade, Peter BBK       30 4.511 150,37   Mahnkopf, Gabriele BBK       33 4.215 127,73
  Zacher, Heinrich BBK       39 6.074 155,74   Klein, Regina BBK       3 349 116,33
BBK   Gesamt :        876 136.563 155,89 BBK   Gesamt :        876 136.563 155,89
  Finger, Kay BFI       24 3.738 155,75 69 ,  Klose, Dietmar BFI       55 9.810 178,36
69 ,  Klose, Dietmar BFI       55 9.810 178,36   Pingel, Joachim BFI       27 4.382 162,30
  Mosch, Peter BFI       27 3.899 144,41   Finger, Kay BFI       24 3.738 155,75
  Peters, Rainer BFI       30 4.618 153,93   Peters, Rainer BFI       30 4.618 153,93
  Pingel, Joachim BFI       27 4.382 162,30   Rose, Jürgen BFI       21 3.081 146,71
  Rose, Jürgen BFI       21 3.081 146,71   Mosch, Peter BFI       27 3.899 144,41
BFI   Gesamt :        184 29.528 160,48 BFI   Gesamt :        184 29.528 160,48
175 ,  Bertram, Dieter BSW       57 9.251 162,30   Hanusch, Stefan BSW       39 6.510 166,92
  Blödorn, Jürgen BSW       9 1.296 144,00 175 ,  Bertram, Dieter BSW       57 9.251 162,30
  Buss, Christian BSW       3 478 159,33   Buss, Christian BSW       3 478 159,33
212 ,  Fimmen, Norbert BSW       54 8.396 155,48 212 ,  Fimmen, Norbert BSW       54 8.396 155,48
  Hanusch, Stefan BSW       39 6.510 166,92   Jennrich, Robert BSW       12 1.854 154,50
  Jänicke, Gerd BSW       36 5.126 142,39 217 ,  Schmidtke, Heinz BSW       63 9.683 153,70
  Jennrich, Robert BSW       12 1.854 154,50   Popp, Heiko BSW       45 6.889 153,09
  Popp, Heiko BSW       45 6.889 153,09 228 ,  Schmidtke, Markus BSW       60 8.756 145,93
  Schmidt, Rolf BSW       6 819 136,50   Blödorn, Jürgen BSW       9 1.296 144,00
217 ,  Schmidtke, Heinz BSW       63 9.683 153,70   Jänicke, Gerd BSW       36 5.126 142,39
228 ,  Schmidtke, Markus BSW       60 8.756 145,93   Schmidt, Rolf BSW       6 819 136,50
BSW   Gesamt :        384 59.058 153,80 BSW   Gesamt :        384 59.058 153,80
  Becker, Tim BVT       27 5.264 194,96   Voss, Hendrik BVT       39 8.872 227,49
  Fuchs, Uwe BVT       45 8.378 186,18   Schulze, Oliver BVT       30 6.391 213,03
  Götz, Burkhard BVT       15 2.728 181,87 5 ,  Ritz, Friedhold BVT       62 12.877 207,69
  Holm, Peter BVT       45 8.215 182,56 13 ,  Roschlaub, Jörn BVT       67 13.586 202,78
  Knüppel, Peter BVT       30 5.062 168,73   Becker, Tim BVT       27 5.264 194,96
  Kruse, Peter BVT       36 5.899 163,86   Fuchs, Uwe BVT       45 8.378 186,18
38 ,  Landwehr, Max BVT       50 9.253 185,06 38 ,  Landwehr, Max BVT       50 9.253 185,06
  Lezoch, Peter BVT       18 3.073 170,72   Stopat, Reiner BVT       45 8.302 184,49
  Lückert, Gert BVT       42 6.634 157,95 42 ,  Schulze, Manfred BVT       53 9.745 183,87
  Meuschke, Ralf BVT       17 3.081 181,24   Holm, Peter BVT       45 8.215 182,56
5 ,  Ritz, Friedhold BVT       62 12.877 207,69   Götz, Burkhard BVT       15 2.728 181,87
13 ,  Roschlaub, Jörn BVT       67 13.586 202,78   Meuschke, Ralf BVT       17 3.081 181,24
  Schlag, Paul BVT       39 5.848 149,95   Lezoch, Peter BVT       18 3.073 170,72
  Schönfeldt, Gerhard BVT       42 6.866 163,48   Knüppel, Peter BVT       30 5.062 168,73
  Schönfeldt, Herma BVT       18 2.958 164,33   Stopat, Siegfried BVT       45 7.545 167,67
42 ,  Schulze, Manfred BVT       53 9.745 183,87   Schönfeldt, Herma BVT       18 2.958 164,33
  Schulze, Oliver BVT       30 6.391 213,03   Kruse, Peter BVT       36 5.899 163,86
  Stopat, Reiner BVT       45 8.302 184,49   Schönfeldt, Gerhard BVT       42 6.866 163,48
  Stopat, Siegfried BVT       45 7.545 167,67   Stopat, Waltraut BVT       12 1.937 161,42
  Stopat, Waltraut BVT       12 1.937 161,42   Lückert, Gert BVT       42 6.634 157,95
  Voss, Hendrik BVT       39 8.872 227,49   Schlag, Paul BVT       39 5.848 149,95
BVT   Gesamt :        777 142.514 183,42 BVT   Gesamt :        777 142.514 183,42
  Augst, Roland BWK       39 6.063 155,46   Böttcher, Tanja BWK       27 4.230 156,67
  Böttcher, Susann BWK       39 5.419 138,95   Winter, Thorsten BWK       33 5.149 156,03
  Böttcher, Tanja BWK       27 4.230 156,67   Augst, Roland BWK       39 6.063 155,46
  Friederichs, Renate BWK       42 6.255 148,93   Kaiser, Günter BWK       18 2.758 153,22
  Hinzmann, Thekla BWK       33 4.477 135,67   Friederichs, Renate BWK       42 6.255 148,93
  Kaiser, Günter BWK       18 2.758 153,22   Möller, Rosemarie BWK       21 2.989 142,33
  Meyer, Wolfgang BWK       12 1.512 126,00   Böttcher, Susann BWK       39 5.419 138,95
  Möller, Rosemarie BWK       21 2.989 142,33   Welschen, Karin BWK       6 826 137,67
  Niedzwetzki, Siegfried BWK       33 4.502 136,42   Niedzwetzki, Siegfried BWK       33 4.502 136,42
  Tasci, Mustafa BWK       33 4.123 124,94   Hinzmann, Thekla BWK       33 4.477 135,67
  Welschen, Karin BWK       6 826 137,67   Meyer, Wolfgang BWK       12 1.512 126,00
  Winter, Thorsten BWK       33 5.149 156,03   Tasci, Mustafa BWK       33 4.123 124,94
BWK   Gesamt :        336 48.303 143,76 BWK   Gesamt :        336 48.303 143,76
  Baginski, Helmut BWR       18 2.509 139,39 14 ,  Gottschalk, Jörn BWR       64 12.929 202,02
  Bahn, Stefanie BWR       30 4.548 151,60 29 ,  Rittmann, Klaus BWR       72 13.581 188,63
  Baumgartner, Herbert BWR       39 6.594 169,08 96 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       52 9.041 173,87
  Fick, Bernd BWR       45 7.447 165,49 108 ,  Wagner, Peter BWR       64 11.057 172,77
  Fick, Renate BWR       42 6.189 147,36 32 ,  Trachtenbrodt, Rhonda BWR       68 11.517 169,37
14 ,  Gottschalk, Jörn BWR       64 12.929 202,02   Baumgartner, Herbert BWR       39 6.594 169,08
  Jorjan, Adrian BWR       46 7.354 159,87   Lohnert, Thomas BWR       33 5.497 166,58
  Lohnert, Thomas BWR       33 5.497 166,58   Fick, Bernd BWR       45 7.447 165,49
96 ,  Müller, Manila BWR       53 7.528 142,04 156 ,  Röpke, Claus BWR       84 13.856 164,95
29 ,  Rittmann, Klaus BWR       72 13.581 188,63   Jorjan, Adrian BWR       46 7.354 159,87
156 ,  Röpke, Claus BWR       84 13.856 164,95   Bahn, Stefanie BWR       30 4.548 151,60
106 ,  Röpke, Heidi BWR       54 7.144 132,30   Saß, Waltraud BWR       36 5.338 148,28
  Saß, Waltraud BWR       36 5.338 148,28   Fick, Renate BWR       42 6.189 147,36
92 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       64 9.223 144,11 92 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       64 9.223 144,11
96 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       52 9.041 173,87 96 ,  Müller, Manila BWR       53 7.528 142,04
32 ,  Trachtenbrodt, Rhonda BWR       68 11.517 169,37   Baginski, Helmut BWR       18 2.509 139,39
108 ,  Wagner, Peter BWR       64 11.057 172,77 106 ,  Röpke, Heidi BWR       54 7.144 132,30
BWR   Gesamt :        864 141.352 163,60 BWR   Gesamt :        864 141.352 163,60
18 ,  Behrends, Erich BWV       72 13.962 193,92 9 ,  Ohlhus, Thorsten BWV       57 11.735 205,88
  Brey, Christian BWV       15 2.053 136,87 18 ,  Behrends, Erich BWV       72 13.962 193,92
159 ,  Cludaß, Heiko BWV       50 8.225 164,50 25 ,  Milde, Stephan BWV       60 11.376 189,60
  Draube, Gabriela BWV       13 2.361 181,62 26 ,  Korst, Joachim BWV       64 12.109 189,20
57 ,  Drey, Matthias BWV       60 10.847 180,78 27 ,  Grohmann, André BWV       79 14.922 188,89
  Feuerstack, Jürgen BWV       37 6.107 165,05   Gebert, Martina BWV       21 3.956 188,38
  Friedrich, Thomas BWV       36 6.255 173,75   Hamann, Uwe BWV       45 8.307 184,60
  Gebert, Martina BWV       21 3.956 188,38   Draube, Gabriela BWV       13 2.361 181,62
58 ,  Grelck, Georg BWV       77 13.907 180,61 57 ,  Drey, Matthias BWV       60 10.847 180,78
  Grelck, Marion BWV       38 5.545 145,92 58 ,  Grelck, Georg BWV       77 13.907 180,61
  Grieger, Liesbeth BWV       38 5.791 152,39 59 ,  Reidt, Stephan BWV       66 11.918 180,58
27 ,  Grohmann, André BWV       79 14.922 188,89 61 ,  Schmidt, Rolf BWV       58 10.463 180,40
22 ,  Grohmann, Marlies BWV       82 14.036 171,17   Stolz, Manfred BWV       45 8.086 179,69
9 ,  Hamann, Astrid BWV       68 12.030 176,91   Kann, Joachim BWV       33 5.921 179,42
  Hamann, Uwe BWV       45 8.307 184,60   Soppa, Birgit BWV       28 4.997 178,46
  Hanel, Monika BWV       15 2.416 161,07 75 ,  Skalden, Winfried BWV       97 17.185 177,16
142 ,  Heymuth, Rainer BWV       68 11.357 167,01 9 ,  Hamann, Astrid BWV       68 12.030 176,91
207 ,  Janßen, Rolf-Jürgen BWV       63 9.870 156,67   Friedrich, Thomas BWV       36 6.255 173,75
  Kann, Joachim BWV       33 5.921 179,42 98 ,  Weirauch, Arno BWV       69 11.986 173,71
  Knibbe, Sabine BWV       8 1.232 154,00   Reinhold, Renate BWV       38 6.553 172,45
25 ,  Korst, Ilona BWV       73 12.482 170,99 22 ,  Grohmann, Marlies BWV       82 14.036 171,17
26 ,  Korst, Joachim BWV       64 12.109 189,20 25 ,  Korst, Ilona BWV       73 12.482 170,99
186 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       65 10.472 161,11   Peters, Manfred BWV       30 5.121 170,70
  Kuhnt, Renate BWV       44 6.385 145,11 142 ,  Heymuth, Rainer BWV       68 11.357 167,01
25 ,  Milde, Stephan BWV       60 11.376 189,60 148 ,  Todt, Wolfgang BWV       68 11.298 166,15
9 ,  Ohlhus, Thorsten BWV       57 11.735 205,88   Feuerstack, Jürgen BWV       37 6.107 165,05
  Peters, Manfred BWV       30 5.121 170,70 159 ,  Cludaß, Heiko BWV       50 8.225 164,50
59 ,  Reidt, Stephan BWV       66 11.918 180,58 186 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       65 10.472 161,11
  Reinhold, Renate BWV       38 6.553 172,45   Hanel, Monika BWV       15 2.416 161,07
88 ,  Rogge, Ellen BWV       68 10.092 148,41 206 ,  Schulz, Burkhard BWV       52 8.169 157,10
