BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2007/ 08 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2007/ 08
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
  Drewes, Friedhelm AAH       48 7.797 162,44   Ott, Erich AAH       36 7.034 195,39
  Glismann, Klaus AAH       30 5.450 181,67   Glismann, Klaus AAH       30 5.450 181,67
  Gstall, Hansmichael AAH       15 1.884 125,60   Drewes, Friedhelm AAH       48 7.797 162,44
  Marx, Reinhold AAH       9 1.238 137,56   Meyerhoff, Jörg AAH       36 5.794 160,94
  Meyerhoff, Jörg AAH       36 5.794 160,94   Stiehler, Günter AAH       15 2.330 155,33
  Ott, Erich AAH       36 7.034 195,39   Schrage, Regine AAH       45 6.945 154,33
  Ott, Waltraut AAH       39 5.901 151,31   Reich, Andreas AAH       36 5.479 152,19
  Reich, Andreas AAH       36 5.479 152,19   Ott, Waltraut AAH       39 5.901 151,31
  Reich, Gertrud AAH       21 2.890 137,62   Reich, Gertrud AAH       21 2.890 137,62
  Schrage, Regine AAH       45 6.945 154,33   Marx, Reinhold AAH       9 1.238 137,56
  Stiehler, Günter AAH       15 2.330 155,33   Gstall, Hansmichael AAH       15 1.884 125,60
AAH   Gesamt :        330 52.742 159,82 AAH   Gesamt :        330 52.742 159,82
  Eilken, Birgit AIR       30 4.537 151,23   Scharfe, Carsten AIR       21 4.056 193,14
  Eilken, Björn AIR       30 5.221 174,03   Jacobs, Volker AIR       33 6.184 187,39
  Eilken, Gerd AIR       27 4.805 177,96   Hatje, Mathias AIR       27 5.039 186,63
  Fritsche, Uta AIR       30 4.819 160,63   Hatje, Nicole AIR       21 3.763 179,19
  Hacker, Reinhard AIR       18 2.856 158,67   Eilken, Gerd AIR       27 4.805 177,96
  Hatje, Mathias AIR       27 5.039 186,63   Eilken, Björn AIR       30 5.221 174,03
  Hatje, Nicole AIR       21 3.763 179,19   Rehmke, Detlef AIR       27 4.605 170,56
  Hering, Martin AIR       39 5.666 145,28   Platte, Peter AIR       33 5.559 168,45
  Jacobs, Volker AIR       33 6.184 187,39   Rolke, Ingo AIR       33 5.486 166,24
  Kaufmann, Hans-Peter AIR       24 3.691 153,79   Fritsche, Uta AIR       30 4.819 160,63
  Lemcke, Manfred AIR       9 1.336 148,44   Hacker, Reinhard AIR       18 2.856 158,67
  Lich, Uwe AIR       24 3.618 150,75   Voss, Helga AIR       27 4.194 155,33
  Lietz, Gunhard AIR       27 3.765 139,44   Kaufmann, Hans-Peter AIR       24 3.691 153,79
  Platte, Peter AIR       33 5.559 168,45   Eilken, Birgit AIR       30 4.537 151,23
  Rehmke, Detlef AIR       27 4.605 170,56   Lich, Uwe AIR       24 3.618 150,75
  Rolke, Ingo AIR       33 5.486 166,24   Lemcke, Manfred AIR       9 1.336 148,44
  Scharfe, Carsten AIR       21 4.056 193,14   Hering, Martin AIR       39 5.666 145,28
  Schultz, Nicole AIR       18 2.435 135,28   Lietz, Gunhard AIR       27 3.765 139,44
  Voss, Helga AIR       27 4.194 155,33   Hering, Nicole AIR       18 2.435 135,28
AIR   Gesamt :        498 81.635 163,93 AIR   Gesamt :        498 81.635 163,93
  Bach, Maike ALL       3 422 140,67 88 ,  Piekarek, Hans-Peter ALL       51 8.939 175,27
186 ,  Bott, Christian ALL       51 8.193 160,65 109 ,  Kobel, Heinz ALL       57 9.840 172,63
  Haß, Karsten ALL       33 5.461 165,48   Heitmann, Werner ALL       30 4.997 166,57
  Heitmann, Werner ALL       30 4.997 166,57   Haß, Karsten ALL       33 5.461 165,48
109 ,  Kobel, Heinz ALL       57 9.840 172,63   Körber, Holger ALL       30 4.954 165,13
  Körber, Holger ALL       30 4.954 165,13 186 ,  Bott, Christian ALL       51 8.193 160,65
  Kuffer, Michael ALL       42 6.670 158,81   Schaper, Hartmut ALL       30 4.816 160,53
88 ,  Piekarek, Hans-Peter ALL       51 8.939 175,27   Kuffer, Michael ALL       42 6.670 158,81
  Schaper, Hartmut ALL       30 4.816 160,53   Stasch, Rainer ALL       33 5.024 152,24
  Schlichting, André ALL       6 867 144,50   Schlichting, André ALL       6 867 144,50
  Stasch, Rainer ALL       33 5.024 152,24   Schlichting, Maike ALL       3 422 140,67
  Thiele, Ursula ALL       3 348 116,00   Thiele, Ursula ALL       3 348 116,00
ALL   Gesamt :        369 60.531 164,04 ALL   Gesamt :        369 60.531 164,04
  Bankmann, Helge-Oliver APC       16 3.206 200,38   Hersel, Peter APC       34 6.954 204,53
1 ,  Hanke, Kornelia APC       54 10.747 199,02   Bankmann, Helge-Oliver APC       16 3.206 200,38
  Hersel, Peter APC       34 6.954 204,53 14 ,  Schulze, Norbert APC       65 12.953 199,28
  Meyer, Rolf APC       3 581 193,67 1 ,  Hanke, Kornelia APC       54 10.747 199,02
14 ,  Schulze, Norbert APC       65 12.953 199,28   Soppa, Hansi APC       12 2.346 195,50
  Soppa, Hansi APC       12 2.346 195,50   Tan, David APC       42 8.185 194,88
  Tan, David APC       42 8.185 194,88   Meyer, Rolf APC       3 581 193,67
APC   Gesamt :        226 44.972 198,99 APC   Gesamt :        226 44.972 198,99
  Aiello, Jan AS       3 467 155,67   Keßler, Andreas AS       15 2.537 169,13
  Gerken, Rolf-D. AS       3 336 112,00   Klimmeck, Dieter AS       39 6.553 168,03
  Keßler, Andreas AS       15 2.537 169,13   Papke, Andreas AS       33 5.317 161,12
  Keßler, Jürgen AS       42 6.522 155,29   Lehmkuhl, Hans AS       39 6.250 160,26
  Keßler, Renate AS       30 3.951 131,70   Mechela, Ernst-Albert AS       39 6.153 157,77
  Kleefeld, Guido AS       36 5.132 142,56   Aiello, Jan AS       3 467 155,67
  Klimmeck, Dieter AS       39 6.553 168,03   Keßler, Jürgen AS       42 6.522 155,29
  Lehmkuhl, Hans AS       39 6.250 160,26   Kleefeld, Guido AS       36 5.132 142,56
  Mechela, Ernst-Albert AS       39 6.153 157,77   Truszewicz, Werner AS       42 5.541 131,93
  Papke, Andreas AS       33 5.317 161,12   Keßler, Renate AS       30 3.951 131,70
  Sudarjadi, Laksomo AS       9 1.133 125,89   Sudarjadi, Laksomo AS       9 1.133 125,89
  Truszewicz, Werner AS       42 5.541 131,93   Gerken, Rolf-D. AS       3 336 112,00
AS   Gesamt :        330 49.892 151,19 AS   Gesamt :        330 49.892 151,19
  Cwiertnia, Dieter AST       21 3.083 146,81 38 ,  Feller, Uwe AST       51 9.366 183,65
  Dombrowski, Ralph AST       36 5.438 151,06 40 ,  Ellhof, Benjamin AST       53 9.676 182,57
40 ,  Ellhof, Benjamin AST       53 9.676 182,57   Ellhof, Gerhard AST       42 6.956 165,62
  Ellhof, Gerhard AST       42 6.956 165,62   Schneider, Thomas AST       27 4.412 163,41
  Ellhof, Petra AST       27 3.485 129,07   Marquard, Dieter AST       24 3.870 161,25
38 ,  Feller, Uwe AST       51 9.366 183,65 199 ,  Glandt, Heinrich AST       51 8.032 157,49
  Fricke, Jürgen AST       12 1.875 156,25   Fricke, Jürgen AST       12 1.875 156,25
199 ,  Glandt, Heinrich AST       51 8.032 157,49   Schönemann, Ingo AST       45 6.958 154,62
  Hanke, Lothar AST       30 4.303 143,43   Maack, Karl-H. AST       24 3.708 154,50
  Hansen, Karl AST       33 4.079 123,61   Dombrowski, Ralph AST       36 5.438 151,06
  Hartmann, Volker AST       15 1.795 119,67   Maack, Marianne AST       45 6.708 149,07
  Kutscheid, Markus AST       18 2.314 128,56   Cwiertnia, Dieter AST       21 3.083 146,81
  Lahl, Sabine AST       24 2.989 124,54   Hanke, Lothar AST       30 4.303 143,43
  Maack, Karl-H. AST       24 3.708 154,50   Stroebel, Antje AST       33 4.546 137,76
  Maack, Marianne AST       45 6.708 149,07   Schneider, Karl-H. AST       27 3.615 133,89
  Marquard, Dieter AST       24 3.870 161,25   Ellhof, Petra AST       27 3.485 129,07
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST       27 3.303 122,33   Kutscheid, Markus AST       18 2.314 128,56
  Schneider, Karl-H. AST       27 3.615 133,89   Schumacher, Elke AST       45 5.705 126,78
  Schneider, Thomas AST       27 4.412 163,41   Lahl, Sabine AST       24 2.989 124,54
  Schönemann, Ingo AST       45 6.958 154,62   Hansen, Karl AST       33 4.079 123,61
  Schumacher, Elke AST       45 5.705 126,78   Scharfe, Heinz-Jürgen AST       27 3.303 122,33
  Stroebel, Antje AST       33 4.546 137,76   Hartmann, Volker AST       15 1.795 119,67
AST   Gesamt :        710 106.216 149,60 AST   Gesamt :        710 106.216 149,60
  Gentzko, Arno AVA       42 7.148 170,19   Lübbers, Volker AVA       41 7.686 187,46
  Lübbers, Sigrid AVA       34 5.843 171,85 79 ,  Schreiber, Dieter AVA       55 9.689 176,16
  Lübbers, Volker AVA       41 7.686 187,46   Lübbers, Sigrid AVA       34 5.843 171,85
  Lucas, Michael AVA       42 7.119 169,50   Gentzko, Arno AVA       42 7.148 170,19
  Ollik, Anja AVA       9 1.267 140,78   Lucas, Michael AVA       42 7.119 169,50
  Peters, Christian AVA       3 375 125,00 137 ,  Zühlke, Bernd AVA       51 8.545 167,55
  Pietsch, Michael AVA       30 5.011 167,03   Pietsch, Michael AVA       30 5.011 167,03
79 ,  Schreiber, Dieter AVA       55 9.689 176,16   Straka, Lothar AVA       42 6.672 158,86
  Straka, Lothar AVA       42 6.672 158,86   Ollik, Anja AVA       9 1.267 140,78
137 ,  Zühlke, Bernd AVA       51 8.545 167,55   Zühlke, Yvonne AVA       6 786 131,00
  Zühlke, Yvonne AVA       6 786 131,00   Peters, Christian AVA       3 375 125,00
AVA   Gesamt :        355 60.141 169,41 AVA   Gesamt :        355 60.141 169,41
  Göttsche, Christian AW       15 1.867 124,47   Weihrauch, Peter AW       39 6.619 169,72
  Göttsche, Hannelore AW       36 5.290 146,94   Steinbrecher, Harry AW       36 5.621 156,14
  Koch, Hans-Jürgen AW       15 1.976 131,73   Göttsche, Hannelore AW       36 5.290 146,94
  Pohlmann, Christa AW       3 343 114,33   Koch, Hans-Jürgen AW       15 1.976 131,73
  Steinbrecher, Harry AW       36 5.621 156,14   Göttsche, Christian AW       15 1.867 124,47
  Weihrauch, Peter AW       39 6.619 169,72   Pohlmann, Christa AW       3 343 114,33
AW   Gesamt :        144 21.716 150,81 AW   Gesamt :        144 21.716 150,81
27 ,  Abel, Olaf AXA       80 15.027 187,84   Knapp, Helmut AXA       24 4.660 194,17
  Becker, Rosemarie AXA       45 6.017 133,71 27 ,  Abel, Olaf AXA       80 15.027 187,84
  Bohnhof, Bernd AXA       6 736 122,67   Thieleke, Rüdiger AXA       28 5.042 180,07
  Bröhan, Bettina AXA       18 2.367 131,50   Hartmann, Jürgen AXA       45 8.094 179,87
195 ,  Friedrich, Dieter AXA       65 10.284 158,22   Schmidt, Robert AXA       30 5.367 178,90
  Greve, Jens AXA       48 6.537 136,19   Rossow, Dagmar AXA       8 1.401 175,13
  Grimm, Sylvio AXA       37 5.778 156,16   Zeyher, Christoph AXA       27 4.678 173,26
  Hartmann, Angelika AXA       24 2.785 116,04 195 ,  Friedrich, Dieter AXA       65 10.284 158,22
  Hartmann, Jürgen AXA       45 8.094 179,87   Grimm, Sylvio AXA       37 5.778 156,16
  Hildebrandt, Manfred AXA       21 2.240 106,67 77 ,  Noack, Inge AXA       53 8.123 153,26
  Jost, Alexander AXA       21 2.658 126,57   Wischhöfer, Thomas AXA       6 915 152,50
  Knapp, Helmut AXA       24 4.660 194,17 223 ,  Link, Horst AXA       76 11.584 152,42
223 ,  Link, Horst AXA       76 11.584 152,42   Link, Regina AXA       34 5.134 151,00
  Link, Regina AXA       34 5.134 151,00   Schleier, Detlef AXA       30 4.485 149,50
77 ,  Noack, Inge AXA       53 8.123 153,26   Sahling, Sven AXA       36 5.114 142,06
  Pulmer, Iris AXA       3 327 109,00   Schult, Manfred AXA       33 4.661 141,24
  Rossow, Dagmar AXA       8 1.401 175,13   Greve, Jens AXA       48 6.537 136,19
  Sahling, Sven AXA       36 5.114 142,06   Becker, Rosemarie AXA       45 6.017 133,71
  Schleier, Detlef AXA       30 4.485 149,50   Bröhan, Bettina AXA       18 2.367 131,50
  Schmidt, Robert AXA       30 5.367 178,90   Jost, Alexander AXA       21 2.658 126,57
  Schult, Manfred AXA       33 4.661 141,24   Bohnhof, Bernd AXA       6 736 122,67
  Thieleke, Rüdiger AXA       28 5.042 180,07   Hartmann, Angelika AXA       24 2.785 116,04
  Wischhöfer, Thomas AXA       6 915 152,50   Pulmer, Iris AXA       3 327 109,00
  Zeyher, Christoph AXA       27 4.678 173,26   Hildebrandt, Manfred AXA       21 2.240 106,67
AXA   Gesamt :        798 124.014 155,41 AXA   Gesamt :        798 124.014 155,41
  Dietzel, Andreas B36       27 4.009 148,48   Karsten, Jörn B36       24 3.890 162,08
  Garbers, Sabine B36       21 2.965 141,19   Schmidt, Wolfgang B36       24 3.709 154,54
  Genz, Jürgen B36       24 3.546 147,75   Hergel, Günter B36       24 3.673 153,04
  Hergel, Günter B36       24 3.673 153,04   Möller, Detlef B36       24 3.576 149,00
  Karsten, Jörn B36       24 3.890 162,08   Dietzel, Andreas B36       27 4.009 148,48
  Möller, Detlef B36       24 3.576 149,00   Genz, Jürgen B36       24 3.546 147,75
  Schmidt, Wolfgang B36       24 3.709 154,54   Garbers, Sabine B36       21 2.965 141,19
B36   Gesamt :        168 25.368 151,00 B36   Gesamt :        168 25.368 151,00
  Fuhrmann, Tanja BAC 3     275 92 5 ,  Olschok, Mirco BAC 51     10.699 210
  Gerigk, Torsten BAC 33     4.847 147   Gerigk, Torsten BAC 33     4.847 147
  Henke, Peter BAC 12     1.532 128   Melms, Sven BAC 30     4.263 142
  Herbst, Stefan BAC 36     4.917 137   Herbst, Stefan BAC 36     4.917 137
  Kaske, Kristina BAC 6     658 110   Henke, Peter BAC 12     1.532 128
  Melms, Sven BAC 30     4.263 142   Pankoke, Katja BAC 9     1.039 115
5 ,  Olschok, Mirco BAC 51     10.699 210   Kaske, Kristina BAC 6     658 110
  Pankoke, Katja BAC 9     1.039 115   Fuhrmann, Tanja BAC 3     275 92
BAC   Gesamt :        180     28.230 156,83 BAC   Gesamt :        180     28.230 156,83
  Bölck, Monika BAT       6 945 157,50   Bölck, Monika BAT       6 945 157,50
  Bölck, Uwe BAT       3 482 160,67   Bölck, Uwe BAT       3 482 160,67
  Lippitz, Dieter BAT       9 1.458 162,00   Lippitz, Dieter BAT       9 1.458 162,00
  Schmidt, Kirsten BAT       9 1.433 159,22   Schmidt, Kirsten BAT       9 1.433 159,22
BAT   Gesamt :        27 4.318 159,93 BAT   Gesamt :        27 4.318 159,93
  Bahl, Winfried BBK       39 6.162 158,00   Mahnkopf, Torben BBK       39 7.579 194,33
  Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.651 182,17   Eggebrecht, Erwin BBK       42 7.651 182,17
  Eggebrecht, Hans BBK       39 6.269 160,74   Lehmann, Rolf-Dieter BBK       37 6.487 175,32
153 ,  Friedrich, Jürgen BBK       54 8.941 165,57 143 ,  Riegert, Werner BBK       62 10.375 167,34
  Klein, Regina BBK       6 805 134,17   Peper, Hans-Jürgen BBK       48 7.984 166,33
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK       3 471 157,00 153 ,  Friedrich, Jürgen BBK       54 8.941 165,57
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK       37 6.487 175,32   Schrage, Horst BBK       39 6.435 165,00
  Lüthje, Thomas BBK       27 3.772 139,70 46 ,  Riegert, Jeannette BBK       68 11.068 162,76
  Mahnkopf, Gabriele BBK       30 3.592 119,73   Eggebrecht, Hans BBK       39 6.269 160,74
  Mahnkopf, Hermann BBK       27 3.558 131,78   Mau, Heinrich BBK       24 3.857 160,71
  Mahnkopf, Torben BBK       39 7.579 194,33   Nest, Ingrid BBK       46 7.373 160,28
  Mau, Heinrich BBK       24 3.857 160,71   Bahl, Winfried BBK       39 6.162 158,00
88 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       59 8.758 148,44 196 ,  Sowade, Peter BBK       51 8.048 157,80
  Nest, Ingrid BBK       46 7.373 160,28   Römer, Heidi BBK       25 3.941 157,64
  Peper, Hans-Jürgen BBK       48 7.984 166,33   Kühlcke, Hans-Dieter BBK       3 471 157,00
46 ,  Riegert, Jeannette BBK       68 11.068 162,76   Wruck, Susann BBK       12 1.810 150,83
143 ,  Riegert, Werner BBK       62 10.375 167,34   Saecker, Ulrich BBK       27 4.061 150,41
  Römer, Heidi BBK       25 3.941 157,64 88 ,  Mohrdieck, Claudia BBK       59 8.758 148,44
  Römer, Heinz BBK       21 2.766 131,71   Zacher, Heinrich BBK       33 4.864 147,39
  Saecker, Ulrich BBK       27 4.061 150,41   Lüthje, Thomas BBK       27 3.772 139,70
  Schrage, Horst BBK       39 6.435 165,00   Schürmann, Wolfgang BBK       36 5.017 139,36
  Schürmann, Wolfgang BBK       36 5.017 139,36   Klein, Regina BBK       6 805 134,17
196 ,  Sowade, Peter BBK       51 8.048 157,80   Mahnkopf, Hermann BBK       27 3.558 131,78
  Wruck, Susann BBK       12 1.810 150,83   Römer, Heinz BBK       21 2.766 131,71
  Zacher, Heinrich BBK       33 4.864 147,39   Mahnkopf, Gabriele BBK       30 3.592 119,73
BBK   Gesamt :        894 141.644 158,44 BBK   Gesamt :        894 141.644 158,44
  Finger, Kay BFI       15 2.650 176,67 60 ,  Klose, Dietmar BFI       51 9.115 178,73
60 ,  Klose, Dietmar BFI       51 9.115 178,73   Finger, Kay BFI       15 2.650 176,67
  Klose, Karin BFI       30 5.136 171,20   Klose, Karin BFI       30 5.136 171,20
  Mosch, Peter BFI       24 3.549 147,88   Pingel, Joachim BFI       27 4.235 156,85
  Peters, Rainer BFI       27 3.896 144,30   Rose, Jürgen BFI       18 2.785 154,72
  Pingel, Joachim BFI       27 4.235 156,85   Mosch, Peter BFI       24 3.549 147,88
  Rose, Jürgen BFI       18 2.785 154,72   Peters, Rainer BFI       27 3.896 144,30
BFI   Gesamt :        192 31.366 163,36 BFI   Gesamt :        192 31.366 163,36
  Bertram, Dieter BSW       42 7.001 166,69   Hanusch, Stefan BSW       45 7.581 168,47
225 ,  Fimmen, Norbert BSW       78 11.759 150,76 142 ,  Schmidtke, Heinz BSW       54 9.037 167,35
  Hanusch, Stefan BSW       45 7.581 168,47   Bertram, Dieter BSW       42 7.001 166,69
  Hille, Hartmut BSW       3 347 115,67   Jänicke, Gerd BSW       30 4.827 160,90
  Jänicke, Gerd BSW       30 4.827 160,90   Schmidtke, Markus BSW       45 6.811 151,36
  Jennrich, Robert BSW       3 437 145,67 225 ,  Fimmen, Norbert BSW       78 11.759 150,76
  Popp, Heiko BSW       43 6.458 150,19   Popp, Heiko BSW       43 6.458 150,19
  Schmidt, Rolf BSW       33 4.745 143,79   Jennrich, Robert BSW       3 437 145,67
142 ,  Schmidtke, Heinz BSW       54 9.037 167,35   Schmidt, Rolf BSW       33 4.745 143,79
  Schmidtke, Markus BSW       45 6.811 151,36   Hille, Hartmut BSW       3 347 115,67
BSW   Gesamt :        376 59.003 156,92 BSW   Gesamt :        376 59.003 156,92
  Becker, Tim BVT       27 5.512 204,15   Voss, Hendrik BVT       41 8.718 212,63
29 ,  Fuchs, Uwe BVT       69 12.932 187,42   Schulze, Oliver BVT       38 7.875 207,24
86 ,  Holm, Peter BVT       57 10.007 175,56   Becker, Tim BVT       27 5.512 204,15
  Knüppel, Peter BVT       24 3.830 159,58   Roschlaub, Jörn BVT       49 9.735 198,67
  Kruse, Peter BVT       42 7.146 170,14 29 ,  Fuchs, Uwe BVT       69 12.932 187,42
53 ,  Landwehr, Max BVT       58 10.476 180,62   Stopat, Reiner BVT       36 6.621 183,92
  Lezoch, Peter BVT       30 5.057 168,57   Meuschke, Ralf BVT       21 3.856 183,62
  Lückert, Gert BVT       39 6.352 162,87 44 ,  Schulze, Manfred BVT       59 10.727 181,81
  Meuschke, Ralf BVT       21 3.856 183,62 53 ,  Landwehr, Max BVT       58 10.476 180,62
  Roschlaub, Jörn BVT       49 9.735 198,67 86 ,  Holm, Peter BVT       57 10.007 175,56
  Schlag, Paul BVT       33 5.079 153,91   Schönfeldt, Gerhard BVT       43 7.342 170,74
  Schönfeldt, Gerhard BVT       43 7.342 170,74   Kruse, Peter BVT       42 7.146 170,14
  Schönfeldt, Herma BVT       31 4.956 159,87   Stopat, Siegfried BVT       42 7.136 169,90
44 ,  Schulze, Manfred BVT       59 10.727 181,81   Lezoch, Peter BVT       30 5.057 168,57
  Schulze, Oliver BVT       38 7.875 207,24   Lückert, Gert BVT       39 6.352 162,87
  Stopat, Reiner BVT       36 6.621 183,92   Schönfeldt, Herma BVT       31 4.956 159,87
  Stopat, Siegfried BVT       42 7.136 169,90   Knüppel, Peter BVT       24 3.830 159,58
  Stopat, Waltraut BVT       36 5.738 159,39   Stopat, Waltraut BVT       36 5.738 159,39
  Voss, Hendrik BVT       41 8.718 212,63   Schlag, Paul BVT       33 5.079 153,91
BVT   Gesamt :        775 139.095 179,48 BVT   Gesamt :        775 139.095 179,48
  Augst, Roland BWK       42 6.547 155,88   Böttcher, Tanja BWK       24 3.816 159,00
  Böttcher, Susann BWK       39 5.323 136,49   Augst, Roland BWK       42 6.547 155,88
  Böttcher, Tanja BWK       24 3.816 159,00   Welschen, Karin BWK       3 461 153,67
  Friederichs, Renate BWK       39 5.902 151,33   Winter, Thorsten BWK       42 6.424 152,95
  Hinzmann, Thekla BWK       39 5.483 140,59   Friederichs, Renate BWK       39 5.902 151,33
  Möller, Rosemarie BWK       24 3.480 145,00   Möller, Rosemarie BWK       24 3.480 145,00
  Niedzwetzki, Siegfried BWK       42 5.696 135,62   Hinzmann, Thekla BWK       39 5.483 140,59
  Tasci, Mustafa BWK       42 5.471 130,26   Böttcher, Susann BWK       39 5.323 136,49
  Welschen, Karin BWK       3 461 153,67   Niedzwetzki, Siegfried BWK       42 5.696 135,62
  Winter, Thorsten BWK       42 6.424 152,95   Tasci, Mustafa BWK       42 5.471 130,26
BWK   Gesamt :        336 48.603 144,65 BWK   Gesamt :        336 48.603 144,65
102 ,  Augsburg, Sonja BWR       75 10.504 140,05   Gottschalk, Jörn BWR       25 4.733 189,32
  Baginski, Helmut BWR       27 3.947 146,19   Wagner, Peter BWR       21 3.796 180,76
  Bahn, Stefanie BWR       35 5.436 155,31 78 ,  Rittmann, Klaus BWR       76 13.408 176,42
  Baumgartner, Herbert BWR       39 6.524 167,28 15 ,  Trachtenbrodt, Rhonda BWR       73 12.616 172,82
145 ,  Fick, Bernd BWR       66 11.022 167,00 132 ,  Jorjan, Adrian BWR       51 8.572 168,08
  Fick, Renate BWR       45 6.930 154,00   Baumgartner, Herbert BWR       39 6.524 167,28
  Gottschalk, Jörn BWR       25 4.733 189,32 145 ,  Fick, Bernd BWR       66 11.022 167,00
132 ,  Jorjan, Adrian BWR       51 8.572 168,08 146 ,  Röpke, Claus BWR       83 13.842 166,77
  Lohnert, Thomas BWR       39 6.097 156,33 165 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       71 11.678 164,48
  Müller, Manila BWR       27 3.992 147,85   Lohnert, Thomas BWR       39 6.097 156,33
78 ,  Rittmann, Klaus BWR       76 13.408 176,42   Bahn, Stefanie BWR       35 5.436 155,31
146 ,  Röpke, Claus BWR       83 13.842 166,77   Fick, Renate BWR       45 6.930 154,00
96 ,  Röpke, Heidi BWR       80 11.418 142,73   Saß, Waltraud BWR       33 4.996 151,39
  Saß, Waltraud BWR       33 4.996 151,39 89 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       65 9.638 148,28
  Stachowicz, Claudia BWR       9 1.122 124,67   Müller, Manila BWR       27 3.992 147,85
89 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR       65 9.638 148,28   Baginski, Helmut BWR       27 3.947 146,19
165 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR       71 11.678 164,48 96 ,  Röpke, Heidi BWR       80 11.418 142,73
15 ,  Trachtenbrodt, Rhonda BWR       73 12.616 172,82 102 ,  Augsburg, Sonja BWR       75 10.504 140,05
  Wagner, Peter BWR       21 3.796 180,76   Stachowicz, Claudia BWR       9 1.122 124,67
BWR   Gesamt :        940 150.271 159,86 BWR   Gesamt :        940 150.271 159,86
28 ,  Behrends, Erich BWV       65 12.206 187,78 3 ,  Groth, Alexander BWV       78 16.773 215,04
  Brey, Christian BWV       28 3.853 137,61   Ohlhus, Thorsten BWV       33 6.873 208,27
  Cludaß, Heiko BWV       41 7.151 174,41 23 ,  Korst, Joachim BWV       54 10.274 190,26
  Draube, Gabriela BWV       18 3.090 171,67 24 ,  Hamann, Uwe BWV       59 11.222 190,20
  Drey, Matthias BWV       42 7.851 186,93 28 ,  Behrends, Erich BWV       65 12.206 187,78
  Feuerstack, Jürgen BWV       39 6.577 168,64   Drey, Matthias BWV       42 7.851 186,93
75 ,  Friedrich, Thomas BWV       51 9.013 176,73   Kann, Joachim BWV       30 5.585 186,17
95 ,  Grelck, Georg BWV       65 11.315 174,08   Soppa, Birgit BWV       24 4.463 185,96
  Grelck, Marion BWV       35 5.042 144,06   Reidt, Stephan BWV       40 7.421 185,53
  Grieger, Liesbeth BWV       41 6.368 155,32 33 ,  Grohmann, André BWV       74 13.675 184,80
33 ,  Grohmann, André BWV       74 13.675 184,80 41 ,  Milde, Stephan BWV       62 11.316 182,52
32 ,  Grohmann, Marlies BWV       79 13.185 166,90 8 ,  Korst, Ilona BWV       52 9.214 177,19
3 ,  Groth, Alexander BWV       78 16.773 215,04 69 ,  Stolz, Manfred BWV       53 9.375 176,89
13 ,  Hamann, Astrid BWV       74 12.797 172,93 70 ,  Skalden, Winfried BWV       94 16.626 176,87
24 ,  Hamann, Uwe BWV       59 11.222 190,20 75 ,  Friedrich, Thomas BWV       51 9.013 176,73
  Hanel, Monika BWV       39 6.374 163,44 89 ,  Weirauch, Arno BWV       66 11.557 175,11
  Heymuth, Rainer BWV       49 8.567 174,84   Heymuth, Rainer BWV       49 8.567 174,84
179 ,  Janßen, Rolf-Jürgen BWV       57 9.255 162,37   Cludaß, Heiko BWV       41 7.151 174,41
  Kann, Joachim BWV       30 5.585 186,17 95 ,  Grelck, Georg BWV       65 11.315 174,08
  Knibbe, Sabine BWV       4 631 157,75   Reinhold, Renate BWV       35 6.081 173,74
8 ,  Korst, Ilona BWV       52 9.214 177,19 100 ,  Schmidt, Rolf BWV       63 10.916 173,27
23 ,  Korst, Joachim BWV       54 10.274 190,26 13 ,  Hamann, Astrid BWV       74 12.797 172,93
116 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       76 13.013 171,22   Draube, Gabriela BWV       18 3.090 171,67
98 ,  Kuhnt, Renate BWV       50 7.116 142,32 116 ,  Kuhnt, Karl-Heinz BWV       76 13.013 171,22
41 ,  Milde, Stephan BWV       62 11.316 182,52   Feuerstack, Jürgen BWV       39 6.577 168,64
  Ohlhus, Thorsten BWV       33 6.873 208,27   Peters, Manfred BWV       25 4.211 168,44
  Peters, Manfred BWV       25 4.211 168,44 32 ,  Grohmann, Marlies BWV       79 13.185 166,90
  Reidt, Stephan BWV       40 7.421 185,53 163 ,  Todt, Wolfgang BWV       58 9.553 164,71
  Reinhold, Renate BWV       35 6.081 173,74   Hanel, Monika BWV       39 6.374 163,44
95 ,  Rogge, Ellen BWV       59 8.469 143,54 179 ,  Janßen, Rolf-Jürgen BWV       57 9.255 162,37
100 ,  Schmidt, Rolf BWV       63 10.916 173,27   Ziegler, Manfred BWV       33 5.250 159,09
230 ,  Schulz, Burkhard BWV       55 8.080 146,91   Knibbe, Sabine BWV       4 631 157,75
70 ,  Skalden, Winfried BWV       94 16.626 176,87   Todt, Gunda BWV       49 7.666 156,45
  Soppa, Birgit BWV       24 4.463 185,96   Grieger, Liesbeth BWV       41 6.368 155,32
