| BSV Hamburg - BOWLING | Saison 2009 / 10 | BSV Hamburg - BOWLING | Saison 2009 / 10 | |||||||||||
| Alle Spiele aller BSG' en | Alle Spiele aller BSG' en | |||||||||||||
| nach Alphabet sortiert | nach Schnitt sortiert | |||||||||||||
| Rangl. | Name | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | Rangl. | Name | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |||
| Drewes, Friedhelm | AAH | 45 | 7453 | 165,62 | Glismann, Klaus | AAH | 36 | 6364 | 176,78 | |||||
| Glismann, Klaus | AAH | 36 | 6364 | 176,78 | Stiehler, Günter | AAH | 30 | 5191 | 173,03 | |||||
| Glosse, Hermann | AAH | 3 | 368 | 122,67 | Ott, Erich | AAH | 42 | 7231 | 172,17 | |||||
| Gstall, Hansmichael | AAH | 12 | 1616 | 134,67 | Drewes, Friedhelm | AAH | 45 | 7453 | 165,62 | |||||
| Marx, Reinhold | AAH | 12 | 1625 | 135,42 | Meyerhoff, Jörg | AAH | 6 | 954 | 159,00 | |||||
| Meyerhoff, Jörg | AAH | 6 | 954 | 159,00 | Ott, Waltraut | AAH | 39 | 6112 | 156,72 | |||||
| Ott, Erich | AAH | 42 | 7231 | 172,17 | Schrage, Regine | AAH | 45 | 6944 | 154,31 | |||||
| Ott, Waltraut | AAH | 39 | 6112 | 156,72 | Reich, Andreas | AAH | 36 | 5334 | 148,17 | |||||
| Reich, Andreas | AAH | 36 | 5334 | 148,17 | Marx, Reinhold | AAH | 12 | 1625 | 135,42 | |||||
| Reich, Gertrud | AAH | 30 | 4055 | 135,17 | Reich, Gertrud | AAH | 30 | 4055 | 135,17 | |||||
| Schrage, Regine | AAH | 45 | 6944 | 154,31 | Gstall, Hansmichael | AAH | 12 | 1616 | 134,67 | |||||
| Stiehler, Günter | AAH | 30 | 5191 | 173,03 | Glosse, Hermann | AAH | 3 | 368 | 122,67 | |||||
| AAH | Gesamt : | 336 | 53.247 | 158,47 | AAH | Gesamt : | 336 | 53.247 | 158,47 | |||||
| Eilken, Birgit | AIR | 21 | 3138 | 149,43 | Scharfe, Carsten | AIR | 18 | 3431 | 190,61 | |||||
| Eilken, Gerd | AIR | 33 | 5835 | 176,82 | Jacobs, Volker | AIR | 39 | 7356 | 188,62 | |||||
| Fritsche, Uta | AIR | 42 | 6732 | 160,29 | Hatje, Mathias | AIR | 36 | 6429 | 178,58 | |||||
| Hacker, Reinhard | AIR | 21 | 3285 | 156,43 | Eilken, Gerd | AIR | 33 | 5835 | 176,82 | |||||
| Hatje, Mathias | AIR | 36 | 6429 | 178,58 | Hatje, Nicole | AIR | 6 | 1020 | 170,00 | |||||
| Hatje, Nicole | AIR | 6 | 1020 | 170,00 | Jacobs, Carola | AIR | 18 | 2981 | 165,61 | |||||
| Hering, Martin | AIR | 27 | 4078 | 151,04 | Platte, Peter | AIR | 36 | 5828 | 161,89 | |||||
| Hering, Nicole | AIR | 25 | 3678 | 147,12 | Kaufmann, Hans-Peter | AIR | 35 | 5624 | 160,69 | |||||
| Hiller, Michael | AIR | 6 | 894 | 149,00 | Fritsche, Uta | AIR | 42 | 6732 | 160,29 | |||||
| Jacobs, Carola | AIR | 18 | 2981 | 165,61 | Rolke, Ingo | AIR | 21 | 3366 | 160,29 | |||||
| Jacobs, Volker | AIR | 39 | 7356 | 188,62 | Hacker, Reinhard | AIR | 21 | 3285 | 156,43 | |||||
| Kaufmann, Hans-Peter | AIR | 35 | 5624 | 160,69 | Voss, Helga | AIR | 36 | 5474 | 152,06 | |||||
| Lemcke, Manfred | AIR | 30 | 4329 | 144,30 | Hering, Martin | AIR | 27 | 4078 | 151,04 | |||||
| Lich, Uwe | AIR | 39 | 5702 | 146,21 | Eilken, Birgit | AIR | 21 | 3138 | 149,43 | |||||
| Platte, Peter | AIR | 36 | 5828 | 161,89 | Hiller, Michael | AIR | 6 | 894 | 149,00 | |||||
| Rolke, Ingo | AIR | 21 | 3366 | 160,29 | Hering, Nicole | AIR | 25 | 3678 | 147,12 | |||||
| Scharfe, Carsten | AIR | 18 | 3431 | 190,61 | Lich, Uwe | AIR | 39 | 5702 | 146,21 | |||||
| Voss, Helga | AIR | 36 | 5474 | 152,06 | Lemcke, Manfred | AIR | 30 | 4329 | 144,30 | |||||
| AIR | Gesamt : | 489 | 79.180 | 161,92 | AIR | Gesamt : | 489 | 79.180 | 161,92 | |||||
| Bott, Christian | ALL | 39 | 6535 | 167,56 | Haß, Karsten | ALL | 48 | 8697 | 181,19 | |||||
| Haß, Karsten | ALL | 48 | 8697 | 181,19 | 90 , | Kobel, Heinz | ALL | 57 | 10146 | 178,00 | ||||
| Heitmann, Werner | ALL | 27 | 4352 | 161,19 | 123 , | Kuffer, Michael | ALL | 51 | 8732 | 171,22 | ||||
| 90 , | Kobel, Heinz | ALL | 57 | 10146 | 178,00 | Piekarek, Hans-Peter | ALL | 48 | 8088 | 168,50 | ||||
| Körber, Holger | ALL | 36 | 5855 | 162,64 | Bott, Christian | ALL | 39 | 6535 | 167,56 | |||||
| 123 , | Kuffer, Michael | ALL | 51 | 8732 | 171,22 | Körber, Holger | ALL | 36 | 5855 | 162,64 | ||||
| Piekarek, Hans-Peter | ALL | 48 | 8088 | 168,50 | Heitmann, Werner | ALL | 27 | 4352 | 161,19 | |||||
| Schaper, Hartmut | ALL | 42 | 6330 | 150,71 | Schaper, Hartmut | ALL | 42 | 6330 | 150,71 | |||||
| Schlichting, Maike | ALL | 30 | 4284 | 142,80 | Schlichting, Maike | ALL | 30 | 4284 | 142,80 | |||||
| Thiele, Ursula | ALL | 12 | 1563 | 130,25 | Thiele, Ursula | ALL | 12 | 1563 | 130,25 | |||||
| ALL | Gesamt : | 390 | 64.582 | 165,59 | ALL | Gesamt : | 390 | 64.582 | 165,59 | |||||
| Bankmann, Helge-Oliver | APC | 31 | 6002 | 193,61 | Hersel, Peter | APC | 40 | 9135 | 228,38 | |||||
| Hanke, Kornelia | APC | 41 | 8266 | 201,61 | Hanke, Kornelia | APC | 41 | 8266 | 201,61 | |||||
| Hersel, Peter | APC | 40 | 9135 | 228,38 | Meyer, Rolf | APC | 21 | 4162 | 198,19 | |||||
| Meyer, Rolf | APC | 21 | 4162 | 198,19 | Bankmann, Helge-Oliver | APC | 31 | 6002 | 193,61 | |||||
| 38 , | Schulze, Norbert | APC | 54 | 10268 | 190,15 | 38 , | Schulze, Norbert | APC | 54 | 10268 | 190,15 | |||
| Soppa, Hansi | APC | 25 | 4654 | 186,16 | Soppa, Hansi | APC | 25 | 4654 | 186,16 | |||||
| APC | Gesamt : | 212 | 42.487 | 200,41 | APC | Gesamt : | 212 | 42.487 | 200,41 | |||||
| Aiello, Jan | AS | 21 | 2633 | 125,38 | Lehmkuhl, Hans | AS | 39 | 6173 | 158,28 | |||||
| Calheiros, José | AS | 3 | 306 | 102,00 | Kleefeld, Guido | AS | 30 | 4429 | 147,63 | |||||
| Keßler, Jürgen | AS | 21 | 3068 | 146,10 | Keßler, Jürgen | AS | 21 | 3068 | 146,10 | |||||
| Kleefeld, Guido | AS | 30 | 4429 | 147,63 | Truszewicz, Werner | AS | 42 | 5449 | 129,74 | |||||
| Lehmkuhl, Hans | AS | 39 | 6173 | 158,28 | Aiello, Jan | AS | 21 | 2633 | 125,38 | |||||
| Sudarjadi, Tri Tjahjo | AS | 3 | 331 | 110,33 | Sudarjadi, Tri Tjahjo | AS | 3 | 331 | 110,33 | |||||
| Truszewicz, Werner | AS | 42 | 5449 | 129,74 | Calheiros, José | AS | 3 | 306 | 102,00 | |||||
| AS | Gesamt : | 159 | 22.389 | 140,81 | AS | Gesamt : | 159 | 22.389 | 140,81 | |||||
| Cwiertnia, Dieter | AST | 15 | 2618 | 174,53 | Ellhof, Benjamin | AST | 21 | 3717 | 177,00 | |||||
| Dombrowski, Ralph | AST | 21 | 3337 | 158,90 | Feller, Uwe | AST | 45 | 7956 | 176,80 | |||||
| Ellhof, Benjamin | AST | 21 | 3717 | 177,00 | Cwiertnia, Dieter | AST | 15 | 2618 | 174,53 | |||||
| Ellhof, Gerhard | AST | 45 | 7253 | 161,18 | Fricke, Jürgen | AST | 15 | 2558 | 170,53 | |||||
| Ellhof, Petra | AST | 12 | 1370 | 114,17 | Marquard, Dieter | AST | 27 | 4603 | 170,48 | |||||
| Feller, Uwe | AST | 45 | 7956 | 176,80 | Schneider, Thomas | AST | 30 | 4949 | 164,97 | |||||
| Fricke, Jürgen | AST | 15 | 2558 | 170,53 | Ellhof, Gerhard | AST | 45 | 7253 | 161,18 | |||||
| Glandt, Heinrich | AST | 45 | 7142 | 158,71 | Dombrowski, Ralph | AST | 21 | 3337 | 158,90 | |||||
| Hanke, Lothar | AST | 45 | 6723 | 149,40 | Glandt, Heinrich | AST | 45 | 7142 | 158,71 | |||||
| Hansen, Karl | AST | 3 | 372 | 124,00 | Schönemann, Ingo | AST | 45 | 7050 | 156,67 | |||||
| Hartmann, Volker | AST | 6 | 696 | 116,00 | Maack, Marianne | AST | 24 | 3624 | 151,00 | |||||
| Kutscheid, Markus | AST | 24 | 3368 | 140,33 | Hanke, Lothar | AST | 45 | 6723 | 149,40 | |||||
| Lahl, Sabine | AST | 12 | 1600 | 133,33 | Maack, Karl-H. | AST | 9 | 1317 | 146,33 | |||||
| Maack, Karl-H. | AST | 9 | 1317 | 146,33 | Kutscheid, Markus | AST | 24 | 3368 | 140,33 | |||||
| Maack, Marianne | AST | 24 | 3624 | 151,00 | Schneider, Karl-H. | AST | 39 | 5350 | 137,18 | |||||
| Marquard, Dieter | AST | 27 | 4603 | 170,48 | Stroebel, Antje | AST | 18 | 2433 | 135,17 | |||||
| Scharfe, Heinz-Jürgen | AST | 36 | 4227 | 117,42 | Lahl, Sabine | AST | 12 | 1600 | 133,33 | |||||
| Schneider, Karl-H. | AST | 39 | 5350 | 137,18 | Schumacher, Elke | AST | 24 | 3105 | 129,38 | |||||
| Schneider, Thomas | AST | 30 | 4949 | 164,97 | Hansen, Karl | AST | 3 | 372 | 124,00 | |||||
| Schönemann, Ingo | AST | 45 | 7050 | 156,67 | Scharfe, Heinz-Jürgen | AST | 36 | 4227 | 117,42 | |||||
| Schumacher, Elke | AST | 24 | 3105 | 129,38 | Hartmann, Volker | AST | 6 | 696 | 116,00 | |||||
| Stroebel, Antje | AST | 18 | 2433 | 135,17 | Ellhof, Petra | AST | 12 | 1370 | 114,17 | |||||
| AST | Gesamt : | 561 | 85.368 | 152,17 | AST | Gesamt : | 561 | 85.368 | 152,17 | |||||
| Barthels, Holger | AU | 30 | 5240 | 174,67 | 96 , | Behncke, Hakon | AU | 76 | 13437 | 176,80 | ||||
| 96 , | Behncke, Hakon | AU | 76 | 13437 | 176,80 | Guschmann, Lars | AU | 9 | 1591 | 176,78 | ||||
| 193 , | Brösicke, Horst | AU | 52 | 8069 | 155,17 | Barthels, Holger | AU | 30 | 5240 | 174,67 | ||||
| 142 , | Eggeling, Rainer | AU | 78 | 13126 | 168,28 | Thierbach, Heinz | AU | 48 | 8164 | 170,08 | ||||
| 133 , | Fulbrecht, Jürgen | AU | 65 | 11047 | 169,95 | 133 , | Fulbrecht, Jürgen | AU | 65 | 11047 | 169,95 | |||
| Fulbrecht, Vera | AU | 44 | 5633 | 128,02 | Jansen, Dieter | AU | 45 | 7629 | 169,53 | |||||
| Guschmann, Lars | AU | 9 | 1591 | 176,78 | 142 , | Eggeling, Rainer | AU | 78 | 13126 | 168,28 | ||||
| Jansen, Dieter | AU | 45 | 7629 | 169,53 | 148 , | Walter, Dieter | AU | 73 | 12233 | 167,58 | ||||
| Lewerenz, Simone | AU | 3 | 199 | 66,33 | Schneider, Eckhard | AU | 36 | 5873 | 163,14 | |||||
| Lohmann, Werner | AU | 21 | 3173 | 151,10 | 45 , | Malchow, Susann | AU | 62 | 9806 | 158,16 | ||||
| 45 , | Malchow, Susann | AU | 62 | 9806 | 158,16 | Rathje, Kristian | AU | 35 | 5487 | 156,77 | ||||
| Rathje, Kristian | AU | 35 | 5487 | 156,77 | 193 , | Brösicke, Horst | AU | 52 | 8069 | 155,17 | ||||
| Rösicke, Heiner | AU | 6 | 795 | 132,50 | Seth, Sabine | AU | 42 | 6486 | 154,43 | |||||
| Schneider, Eckhard | AU | 36 | 5873 | 163,14 | Urig, Franz | AU | 30 | 4618 | 153,93 | |||||
| Schott, Regina | AU | 12 | 1065 | 88,75 | Walter, Peter | AU | 24 | 3670 | 152,92 | |||||
| Seth, Sabine | AU | 42 | 6486 | 154,43 | Lohmann, Werner | AU | 21 | 3173 | 151,10 | |||||
| Thierbach, Heinz | AU | 48 | 8164 | 170,08 | Weiland, Marco | AU | 39 | 5751 | 147,46 | |||||
| Urig, Franz | AU | 30 | 4618 | 153,93 | Wilhelm, Kerstin | AU | 33 | 4615 | 139,85 | |||||
| Urig, Irena | AU | 9 | 1206 | 134,00 | Urig, Irena | AU | 9 | 1206 | 134,00 | |||||
| 148 , | Walter, Dieter | AU | 73 | 12233 | 167,58 | Rösicke, Heiner | AU | 6 | 795 | 132,50 | ||||
| Walter, Peter | AU | 24 | 3670 | 152,92 | Fulbrecht, Vera | AU | 44 | 5633 | 128,02 | |||||
| Weiland, Marco | AU | 39 | 5751 | 147,46 | Schott, Regina | AU | 12 | 1065 | 88,75 | |||||
| Wilhelm, Kerstin | AU | 33 | 4615 | 139,85 | Lewerenz, Simone | AU | 3 | 199 | 66,33 | |||||
| AU | Gesamt : | 872 | 138.913 | 159,30 | AU | Gesamt : | 872 | 138.913 | 159,30 | |||||
| Filter, Wolfgang | AVA | 44 | 7075 | 160,80 | Schreiber, Dieter | AVA | 26 | 4694 | 180,54 | |||||
| Gentzko, Arno | AVA | 3 | 479 | 159,67 | Lucas, Michael | AVA | 33 | 5573 | 168,88 | |||||
| Lucas, Michael | AVA | 33 | 5573 | 168,88 | Zühlke, Bernd | AVA | 39 | 6578 | 168,67 | |||||
| Schreiber, Dieter | AVA | 26 | 4694 | 180,54 | Filter, Wolfgang | AVA | 44 | 7075 | 160,80 | |||||
| Straka, Lothar | AVA | 39 | 6012 | 154,15 | Gentzko, Arno | AVA | 3 | 479 | 159,67 | |||||
| Zühlke, Bernd | AVA | 39 | 6578 | 168,67 | Straka, Lothar | AVA | 39 | 6012 | 154,15 | |||||
| AVA | Gesamt : | 184 | 30.411 | 165,28 | AVA | Gesamt : | 184 | 30.411 | 165,28 | |||||
| Becker, Rosemarie | AXA | 33 | 4228 | 128,12 | Knapp, Helmut | AXA | 27 | 5283 | 195,67 | |||||
| Bohnhof, Bernd | AXA | 3 | 406 | 135,33 | Zeyher, Christoph | AXA | 39 | 7198 | 184,56 | |||||
| Bröhan, Bettina | AXA | 15 | 2074 | 138,27 | Franze, Olaf | AXA | 40 | 7310 | 182,75 | |||||
| Franze, Olaf | AXA | 40 | 7310 | 182,75 | Schmidt, Robert | AXA | 27 | 4801 | 177,81 | |||||
| Friedrich, Dieter | AXA | 33 | 5027 | 152,33 | Hartmann, Jürgen | AXA | 36 | 6387 | 177,42 | |||||
| Greve, Jens | AXA | 39 | 5318 | 136,36 | 198 , | Link, Horst | AXA | 56 | 8558 | 152,82 | ||||
| Hagedorn, Stephan | AXA | 12 | 1319 | 109,92 | Friedrich, Dieter | AXA | 33 | 5027 | 152,33 | |||||
| Hartmann, Jürgen | AXA | 36 | 6387 | 177,42 | Noack, Inge | AXA | 27 | 4078 | 151,04 | |||||
| Knapp, Helmut | AXA | 27 | 5283 | 195,67 | Schleier, Detlef | AXA | 30 | 4393 | 146,43 | |||||
| 198 , | Link, Horst | AXA | 56 | 8558 | 152,82 | Link, Regina | AXA | 29 | 4203 | 144,93 | ||||
| Link, Regina | AXA | 29 | 4203 | 144,93 | Sahling, Sven | AXA | 36 | 5187 | 144,08 | |||||
| Noack, Inge | AXA | 27 | 4078 | 151,04 | Bröhan, Bettina | AXA | 15 | 2074 | 138,27 | |||||
| Pulmer, Iris | AXA | 15 | 1928 | 128,53 | Greve, Jens | AXA | 39 | 5318 | 136,36 | |||||
| Sahling, Sven | AXA | 36 | 5187 | 144,08 | Schult, Manfred | AXA | 24 | 3264 | 136,00 | |||||
| Schleier, Detlef | AXA | 30 | 4393 | 146,43 | Bohnhof, Bernd | AXA | 3 | 406 | 135,33 | |||||
| Schmidt, Robert | AXA | 27 | 4801 | 177,81 | Pulmer, Iris | AXA | 15 | 1928 | 128,53 | |||||
| Schult, Manfred | AXA | 24 | 3264 | 136,00 | Becker, Rosemarie | AXA | 33 | 4228 | 128,12 | |||||
| Schwartz, Oliver | AXA | 21 | 2256 | 107,43 | Hagedorn, Stephan | AXA | 12 | 1319 | 109,92 | |||||
| Zeyher, Christoph | AXA | 39 | 7198 | 184,56 | Schwartz, Oliver | AXA | 21 | 2256 | 107,43 | |||||
| AXA | Gesamt : | 542 | 83.218 | 153,54 | AXA | Gesamt : | 542 | 83.218 | 153,54 | |||||
| Dietzel, Andreas | B36 | 30 | 4706 | 156,87 | Karsten, Jörn | B36 | 33 | 5507 | 166,88 | |||||
| Garbers, Sabine | B36 | 3 | 422 | 140,67 | Schmidt, Wolfgang | B36 | 27 | 4411 | 163,37 | |||||
| Genz, Jürgen | B36 | 15 | 1861 | 124,07 | Hergel, Günter | B36 | 30 | 4877 | 162,57 | |||||
| Hergel, Günter | B36 | 30 | 4877 | 162,57 | Dietzel, Andreas | B36 | 30 | 4706 | 156,87 | |||||
| Karsten, Jörn | B36 | 33 | 5507 | 166,88 | Möller, Detlef | B36 | 27 | 3880 | 143,70 | |||||
| Möller, Detlef | B36 | 27 | 3880 | 143,70 | Garbers, Sabine | B36 | 3 | 422 | 140,67 | |||||
| Schmidt, Wolfgang | B36 | 27 | 4411 | 163,37 | Genz, Jürgen | B36 | 15 | 1861 | 124,07 | |||||
| B36 | Gesamt : | 165 | 25.664 | 155,54 | B36 | Gesamt : | 165 | 25.664 | 155,54 | |||||
| Fuhrmann, Tanja | BAC | 6 | 676 | 112,67 | Olschok, Mirco | BAC | 42 | 8624 | 205,33 | |||||
| Gerigk, Torsten | BAC | 24 | 3615 | 150,63 | Melms, Sven | BAC | 36 | 6554 | 182,06 | |||||
| Henke, Peter | BAC | 21 | 2719 | 129,48 | Gerigk, Torsten | BAC | 24 | 3615 | 150,63 | |||||
| Herbst, Stefan | BAC | 24 | 3282 | 136,75 | Herbst, Stefan | BAC | 24 | 3282 | 136,75 | |||||
| Krastev, Ulli | BAC | 15 | 1855 | 123,67 | Henke, Peter | BAC | 21 | 2719 | 129,48 | |||||
| Melms, Sven | BAC | 36 | 6554 | 182,06 | Krastev, Ulli | BAC | 15 | 1855 | 123,67 | |||||
| Olschok, Mirco | BAC | 42 | 8624 | 205,33 | Fuhrmann, Tanja | BAC | 6 | 676 | 112,67 | |||||
| BAC | Gesamt : | 168 | 27.325 | 162,65 | BAC | Gesamt : | 168 | 27.325 | 162,65 | |||||
| Bahl, Winfried | BBK | 45 | 7165 | 159,22 | Mahnkopf, Torben | BBK | 37 | 6866 | 185,57 | |||||
| Eggebrecht, Erwin | BBK | 39 | 6948 | 178,15 | Eggebrecht, Erwin | BBK | 39 | 6948 | 178,15 | |||||
| Eggebrecht, Hans | BBK | 12 | 1820 | 151,67 | Lehmann, Rolf-Dieter | BBK | 24 | 4205 | 175,21 | |||||
| Friedrich, Jürgen | BBK | 39 | 6390 | 163,85 | Kühlcke, Hans-Dieter | BBK | 33 | 5774 | 174,97 | |||||
| Klein, Regina | BBK | 6 | 721 | 120,17 | Peper, Hans-Jürgen | BBK | 35 | 6095 | 174,14 | |||||
| Kühlcke, Hans-Dieter | BBK | 33 | 5774 | 174,97 | Riegert, Jeannette | BBK | 39 | 6469 | 165,87 | |||||
| Lehmann, Rolf-Dieter | BBK | 24 | 4205 | 175,21 | Friedrich, Jürgen | BBK | 39 | 6390 | 163,85 | |||||
| Lüthje, Thomas | BBK | 30 | 4131 | 137,70 | Sowade, Peter | BBK | 36 | 5866 | 162,94 | |||||
| Mahnkopf, Gabriele | BBK | 24 | 2909 | 121,21 | Schrage, Horst | BBK | 42 | 6787 | 161,60 | |||||
| Mahnkopf, Hermann | BBK | 21 | 2777 | 132,24 | Bahl, Winfried | BBK | 45 | 7165 | 159,22 | |||||
| Mahnkopf, Torben | BBK | 37 | 6866 | 185,57 | Riegert, Werner | BBK | 42 | 6664 | 158,67 | |||||
| Mohrdieck, Claudia | BBK | 44 | 6564 | 149,18 | Zacher, Heinrich | BBK | 42 | 6601 | 157,17 | |||||
| Nest, Ingrid | BBK | 45 | 7042 | 156,49 | Nest, Ingrid | BBK | 45 | 7042 | 156,49 | |||||
| Peper, Hans-Jürgen | BBK | 35 | 6095 | 174,14 | Eggebrecht, Hans | BBK | 12 | 1820 | 151,67 | |||||
| Riegert, Jeannette | BBK | 39 | 6469 | 165,87 | Mohrdieck, Claudia | BBK | 44 | 6564 | 149,18 | |||||
| Riegert, Monika | BBK | 3 | 418 | 139,33 | Saecker, Ulrich | BBK | 36 | 5177 | 143,81 | |||||
| Riegert, Werner | BBK | 42 | 6664 | 158,67 | Riegert, Monika | BBK | 3 | 418 | 139,33 | |||||
| Saecker, Ulrich | BBK | 36 | 5177 | 143,81 | Lüthje, Thomas | BBK | 30 | 4131 | 137,70 | |||||
| Schrage, Horst | BBK | 42 | 6787 | 161,60 | Schürmann, Wolfgang | BBK | 12 | 1607 | 133,92 | |||||
| Schürmann, Wolfgang | BBK | 12 | 1607 | 133,92 | Mahnkopf, Hermann | BBK | 21 | 2777 | 132,24 | |||||
| Sowade, Peter | BBK | 36 | 5866 | 162,94 | Mahnkopf, Gabriele | BBK | 24 | 2909 | 121,21 | |||||
| Zacher, Heinrich | BBK | 42 | 6601 | 157,17 | Klein, Regina | BBK | 6 | 721 | 120,17 | |||||
| BBK | Gesamt : | 686 | 108.996 | 158,89 | BBK | Gesamt : | 686 | 108.996 | 158,89 | |||||
| Finger, Kay | BFI | 30 | 5047 | 168,23 | 102 , | Klose, Dietmar | BFI | 51 | 8961 | 175,71 | ||||
| 102 , | Klose, Dietmar | BFI | 51 | 8961 | 175,71 | Klose, Karin | BFI | 39 | 6687 | 171,46 | ||||
| Klose, Karin | BFI | 39 | 6687 | 171,46 | Finger, Kay | BFI | 30 | 5047 | 168,23 | |||||
| Mosch, Peter | BFI | 18 | 2723 | 151,28 | Pingel, Joachim | BFI | 21 | 3470 | 165,24 | |||||
| Peters, Rainer | BFI | 15 | 2260 | 150,67 | Mosch, Peter | BFI | 18 | 2723 | 151,28 | |||||
| Pingel, Joachim | BFI | 21 | 3470 | 165,24 | Rose, Jürgen | BFI | 18 | 2714 | 150,78 | |||||
| Rose, Jürgen | BFI | 18 | 2714 | 150,78 | Peters, Rainer | BFI | 15 | 2260 | 150,67 | |||||
| BFI | Gesamt : | 192 | 31.862 | 165,95 | BFI | Gesamt : | 192 | 31.862 | 165,95 | |||||
| Aue, Wolfgang | BSW | 33 | 4418 | 133,88 | 115 , | Schmidtke, Heinz | BSW | 54 | 9367 | 173,46 | ||||
| 157 , | Bertram, Dieter | BSW | 54 | 8985 | 166,39 | Jennrich, Robert | BSW | 21 | 3598 | 171,33 | ||||
| 205 , | Fimmen, Norbert | BSW | 51 | 7497 | 147,00 | 157 , | Bertram, Dieter | BSW | 54 | 8985 | 166,39 | |||
| Hanusch, Stefan | BSW | 39 | 6300 | 161,54 | Popp, Heiko | BSW | 42 | 6961 | 165,74 | |||||
| Jänicke, Gerd | BSW | 30 | 4349 | 144,97 | Scholze, Manfred | BSW | 3 | 496 | 165,33 | |||||
| Jennrich, Robert | BSW | 21 | 3598 | 171,33 | Hanusch, Stefan | BSW | 39 | 6300 | 161,54 | |||||
| Leuchtmann, Guido | BSW | 18 | 2208 | 122,67 | Wohlgehagen, Jörn | BSW | 42 | 6258 | 149,00 | |||||
| Popp, Heiko | BSW | 42 | 6961 | 165,74 | 205 , | Fimmen, Norbert | BSW | 51 | 7497 | 147,00 | ||||
| Schmidt, Axel | BSW | 12 | 1509 | 125,75 | Schmidtke, Markus | BSW | 42 | 6137 | 146,12 | |||||
| Schmidt, Christa | BSW | 3 | 255 | 85,00 | Jänicke, Gerd | BSW | 30 | 4349 | 144,97 | |||||
| Schmidt, Rolf | BSW | 48 | 6781 | 141,27 | Schwarz, Holger | BSW | 36 | 5208 | 144,67 | |||||
| 115 , | Schmidtke, Heinz | BSW | 54 | 9367 | 173,46 | Schmidt, Rolf | BSW | 48 | 6781 | 141,27 | ||||
| Schmidtke, Markus | BSW | 42 | 6137 | 146,12 | Aue, Wolfgang | BSW | 33 | 4418 | 133,88 | |||||
| Scholze, Manfred | BSW | 3 | 496 | 165,33 | Schmidt, Axel | BSW | 12 | 1509 | 125,75 | |||||
| Schwarz, Holger | BSW | 36 | 5208 | 144,67 | Leuchtmann, Guido | BSW | 18 | 2208 | 122,67 | |||||
| Wohlgehagen, Jörn | BSW | 42 | 6258 | 149,00 | Schmidt, Christa | BSW | 3 | 255 | 85,00 | |||||
| BSW | Gesamt : | 528 | 80.327 | 152,13 | BSW | Gesamt : | 528 | 80.327 | 152,13 | |||||
| Becker, Tim | BVT | 27 | 5178 | 191,78 | Voss, Hendrik | BVT | 46 | 9957 | 216,46 | |||||
| 69 , | Fuchs, Uwe | BVT | 58 | 10543 | 181,78 | Schulze, Oliver | BVT | 27 | 5810 | 215,19 | ||||
| 110 , | Holm, Peter | BVT | 55 | 9566 | 173,93 | Roschlaub, Jörn | BVT | 36 | 7614 | 211,50 | ||||
| Knüppel, Peter | BVT | 36 | 5760 | 160,00 | Becker, Tim | BVT | 27 | 5178 | 191,78 | |||||
| Kraft, Klaus | BVT | 39 | 6110 | 156,67 | 49 , | Landwehr, Max | BVT | 56 | 10435 | 186,34 | ||||
| Kruse, Peter | BVT | 45 | 7942 | 176,49 | Stopat, Reiner | BVT | 48 | 8899 | 185,40 | |||||
| 49 , | Landwehr, Max | BVT | 56 | 10435 | 186,34 | 62 , | Schulze, Manfred | BVT | 62 | 11387 | 183,66 | |||
| 76 , | Lezoch, Peter | BVT | 54 | 9724 | 180,07 | 69 , | Fuchs, Uwe | BVT | 58 | 10543 | 181,78 | |||
| Meuschke, Ralf | BVT | 21 | 3804 | 181,14 | Meuschke, Ralf | BVT | 21 | 3804 | 181,14 | |||||
| Roschlaub, Jörn | BVT | 36 | 7614 | 211,50 | 76 , | Lezoch, Peter | BVT | 54 | 9724 | 180,07 | ||||
| Schlag, Elke | BVT | 9 | 1006 | 111,78 | Kruse, Peter | BVT | 45 | 7942 | 176,49 | |||||
| Schlag, Paul | BVT | 36 | 5303 | 147,31 | 110 , | Holm, Peter | BVT | 55 | 9566 | 173,93 | ||||
| Schönfeldt, Gerhard | BVT | 27 | 4471 | 165,59 | Stopat, Waltraut | BVT | 40 | 6685 | 167,13 | |||||
| Schönfeldt, Herma | BVT | 12 | 1826 | 152,17 | Schönfeldt, Gerhard | BVT | 27 | 4471 | 165,59 | |||||
| 62 , | Schulze, Manfred | BVT | 62 | 11387 | 183,66 | Knüppel, Peter | BVT | 36 | 5760 | 160,00 | ||||
| Schulze, Oliver | BVT | 27 | 5810 | 215,19 | Kraft, Klaus | BVT | 39 | 6110 | 156,67 | |||||
| Stopat, Reiner | BVT | 48 | 8899 | 185,40 | Schönfeldt, Herma | BVT | 12 | 1826 | 152,17 | |||||
| Stopat, Waltraut | BVT | 40 | 6685 | 167,13 | Schlag, Paul | BVT | 36 | 5303 | 147,31 | |||||
| Voss, Hendrik | BVT | 46 | 9957 | 216,46 | Schlag, Elke | BVT | 9 | 1006 | 111,78 | |||||
| BVT | Gesamt : | 734 | 132.020 | 179,86 | BVT | Gesamt : | 734 | 132.020 | 179,86 | |||||
