BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2010 / 11 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2010 / 11
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
  Drewes, Friedhelm AAH 33 5.707 172,94   Glismann, Klaus AAH 39 6.787 174,03
  Glismann, Klaus AAH 39 6.787 174,03   Drewes, Friedhelm AAH 33 5.707 172,94
  Glosse, Hermann AAH 3 365 121,67   Ott, Erich AAH 42 7.071 168,36
  Gstall, Hansmichael AAH 6 675 112,50   Stiehler, Günter AAH 42 6.942 165,29
  Marx, Reinhold AAH 27 3.785 140,19   Schrage, Regine AAH 15 2.403 160,20
  Ott, Erich AAH 42 7.071 168,36   Reich, Andreas AAH 30 4.737 157,90
  Ott, Waltraut AAH 42 6.245 148,69   Wacker, Uwe-Jens AAH 27 4.086 151,33
  Reich, Andreas AAH 30 4.737 157,90   Ott, Waltraut AAH 42 6.245 148,69
  Reich, Gertrud AAH 15 2.035 135,67   Marx, Reinhold AAH 27 3.785 140,19
  Schrage, Regine AAH 15 2.403 160,20   Reich, Gertrud AAH 15 2.035 135,67
  Stiehler, Günter AAH 42 6.942 165,29   Glosse, Hermann AAH 3 365 121,67
  Wacker, Uwe-Jens AAH 27 4.086 151,33   Gstall, Hansmichael AAH 6 675 112,50
    AAH  288 45.131 156,70     AAH  282 44.051 156,21
  Eilken, Birgit AIR 33 4.895 148,33   Scharfe, Carsten AIR 39 7.278 186,62
  Eilken, Gerd AIR 30 5.048 168,27   Jacobs, Volker AIR 42 7.635 181,79
  Fritsche, Uta AIR 24 4.042 168,42   Hatje, Mathias AIR 36 6.505 180,69
  Hacker, Reinhard AIR 24 3.648 152,00   Jacobs, Carola AIR 36 6.412 178,11
  Hatje, Mathias AIR 36 6.505 180,69   Fritsche, Uta AIR 24 4.042 168,42
  Hering, Martin AIR 33 4.885 148,03   Eilken, Gerd AIR 30 5.048 168,27
  Hiller, Michael AIR 12 1.777 148,08   Rolke, Ingo AIR 18 2.869 159,39
  Jacobs, Carola AIR 36 6.412 178,11   Platte, Peter AIR 39 6.084 156,00
  Jacobs, Volker AIR 42 7.635 181,79   Ritter, Normann AIR 15 2.284 152,27
  Kaufmann, Hans-Peter AIR 30 4.371 145,70   Hacker, Reinhard AIR 24 3.648 152,00
  Lich, Uwe AIR 39 5.773 148,03   Voss, Helga AIR 45 6.767 150,38
  Platte, Peter AIR 39 6.084 156,00   Eilken, Birgit AIR 33 4.895 148,33
  Ritter, Normann AIR 15 2.284 152,27   Hiller, Michael AIR 12 1.777 148,08
  Rolke, Ingo AIR 18 2.869 159,39   Lich, Uwe AIR 39 5.773 148,03
  Scharfe, Carsten AIR 39 7.278 186,62   Hering, Martin AIR 33 4.885 148,03
  Voss, Helga AIR 45 6.767 150,38   Kaufmann, Hans-Peter AIR 30 4.371 145,70
    AIR  495 80.273 162,17     AIR  495 80.273 162,17
  Bott, Christian ALL 42 6.923 164,83 67 ,  Kobel, Heinz ALL 65 11.676 179,63
  Haß, Karsten ALL 48 8.465 176,35   Haß, Karsten ALL 48 8.465 176,35
  Heitmann, Werner ALL 45 7.433 165,18 121 ,  Kuffer, Michael ALL 59 9.998 169,46
67 ,  Kobel, Heinz ALL 65 11.676 179,63   Heitmann, Werner ALL 45 7.433 165,18
168 ,  Körber, Holger ALL 51 8.210 160,98   Bott, Christian ALL 42 6.923 164,83
121 ,  Kuffer, Michael ALL 59 9.998 169,46 168 ,  Körber, Holger ALL 51 8.210 160,98
  Schaper, Hartmut ALL 24 3.657 152,38   Schaper, Hartmut ALL 24 3.657 152,38
  Schlichting, Maike ALL 41 5.934 144,73   Schlichting, Maike ALL 41 5.934 144,73
  Stasch, Rainer ALL 3 393 131,00   Thiele, Ursula ALL 24 3.473 144,71
  Thiele, Ursula ALL 24 3.473 144,71   Stasch, Rainer ALL 3 393 131,00
    ALL  402 66.162 164,58     ALL  402 66.162 164,58
  Bankmann, Helge-Oliver APC 31 6.091 196,48   Hersel, Peter APC 44 9.370 212,95
1 ,  Hanke, Kornelia APC 62 12.343 199,08   Vogt, Bernd APC 44 9.368 212,91
  Hersel, Peter APC 44 9.370 212,95 1 ,  Hanke, Kornelia APC 62 12.343 199,08
  Meyer, Rolf APC 30 5.560 185,33   Bankmann, Helge-Oliver APC 31 6.091 196,48
  Vogt, Bernd APC 44 9.368 212,91   Meyer, Rolf APC 30 5.560 185,33
    APC  211 42.732 202,52     APC  211 42.732 202,52
  Aiello, Jan AS 18 2.666 148,11   Lehmkuhl, Hans AS 36 5.921 164,47
  Keßler, Jürgen AS 24 3.513 146,38   Kleefeld, Guido AS 36 5.433 150,92
  Kleefeld, Guido AS 36 5.433 150,92   Aiello, Jan AS 18 2.666 148,11
  Lehmkuhl, Hans AS 36 5.921 164,47   Keßler, Jürgen AS 24 3.513 146,38
  Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 12 1.628 135,67   Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 12 1.628 135,67
  Truszewicz, Werner AS 42 5.317 126,60   Truszewicz, Werner AS 42 5.317 126,60
    AS  168 24.478 145,70     AS  168 24.478 145,70
  Ellhof, Benjamin AST 3 531 177,00   Ellhof, Benjamin AST 3 531 177,00
  Cwiertnia, Dieter AST 15 2.219 147,93   Feller, Uwe AST 39 6.351 162,85
  Dombrowski, Ralph AST 18 2.565 142,50   Schneider, Thomas AST 30 4.841 161,37
  Ellhof, Gerhard AST 45 7.150 158,89   Marquard, Dieter AST 15 2.391 159,40
  Feller, Uwe AST 39 6.351 162,85   Ellhof, Gerhard AST 45 7.150 158,89
  Fricke, Jürgen AST 3 461 153,67   Maack, Marianne AST 30 4.685 156,17
193 ,  Glandt, Heinrich AST 51 7.762 152,20   Fricke, Jürgen AST 3 461 153,67
  Hanke, Lothar AST 21 3.084 146,86   Schönemann, Ingo AST 45 6.885 153,00
  Hartmann, Volker AST 24 2.844 118,50 193 ,  Glandt, Heinrich AST 51 7.762 152,20
  Kutscheid, Markus AST 12 1.405 117,08   Maack, Karl-H. AST 15 2.234 148,93
  Lahl, Sabine AST 24 3.009 125,38   Cwiertnia, Dieter AST 15 2.219 147,93
  Maack, Karl-H. AST 15 2.234 148,93   Hanke, Lothar AST 21 3.084 146,86
  Maack, Marianne AST 30 4.685 156,17   Dombrowski, Ralph AST 18 2.565 142,50
  Marquard, Dieter AST 15 2.391 159,40   Schneider, Karl-H. AST 21 2.949 140,43
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST 21 2.545 121,19   Stroebel, Antje AST 30 3.955 131,83
  Schneider, Karl-H. AST 21 2.949 140,43   Schumacher, Elke AST 39 5.078 130,21
  Schneider, Thomas AST 30 4.841 161,37   Lahl, Sabine AST 24 3.009 125,38
  Schönemann, Ingo AST 45 6.885 153,00   Scharfe, Heinz-Jürgen AST 21 2.545 121,19
  Schumacher, Elke AST 39 5.078 130,21   Hartmann, Volker AST 24 2.844 118,50
  Stroebel, Antje AST 30 3.955 131,83   Kutscheid, Markus AST 12 1.405 117,08
  Stroebel, Ingo AST 6 680 113,33   Stroebel, Ingo AST 6 680 113,33
    AST  507 73.624 145,21     AST  507 73.624 145,21
  Barthels, Holger AU 33 5.644 171,03   Barthels, Holger AU 33 5.644 171,03
114 ,  Behncke, Hakon AU 57 9.717 170,47 114 ,  Behncke, Hakon AU 57 9.717 170,47
172 ,  Brösicke, Horst AU 63 10.069 159,83 137 ,  Eggeling, Rainer AU 91 15.132 166,29
137 ,  Eggeling, Rainer AU 91 15.132 166,29   Walter, Peter AU 6 988 164,67
159 ,  Fulbrecht, Jürgen AU 62 10.054 162,16 150 ,  Thierbach, Heinz AU 75 12.297 163,96
  Fulbrecht, Vera AU 40 5.462 136,55 158 ,  Walter, Dieter AU 67 10.880 162,39
  Guschmann, Lars AU 30 4.513 150,43 159 ,  Fulbrecht, Jürgen AU 62 10.054 162,16
160 ,  Jansen, Dieter AU 57 9.238 162,07 160 ,  Jansen, Dieter AU 57 9.238 162,07
  Lohmann, Werner AU 16 2.260 141,25   Malchow, Susann AU 49 7.873 160,67
  Malchow, Susann AU 49 7.873 160,67 172 ,  Brösicke, Horst AU 63 10.069 159,83
175 ,  Rathje, Kristian AU 61 9.711 159,20 175 ,  Rathje, Kristian AU 61 9.711 159,20
  Rösicke, Heiner AU 6 757 126,17 179 ,  Schneider, Eckhard AU 51 8.086 158,55
179 ,  Schneider, Eckhard AU 51 8.086 158,55   Seth, Sabine AU 39 6.137 157,36
  Seth, Sabine AU 39 6.137 157,36   Weiland, Marco AU 48 7.355 153,23
150 ,  Thierbach, Heinz AU 75 12.297 163,96   Guschmann, Lars AU 30 4.513 150,43
  Urig, Franz AU 27 4.051 150,04   Urig, Franz AU 27 4.051 150,04
158 ,  Walter, Dieter AU 67 10.880 162,39   Lohmann, Werner AU 16 2.260 141,25
  Walter, Peter AU 6 988 164,67   Fulbrecht, Vera AU 40 5.462 136,55
  Weiland, Marco AU 48 7.355 153,23   Weimer, Günter-Johann AU 33 4.377 132,64
  Weimer, Günter-Johann AU 33 4.377 132,64   Rösicke, Heiner AU 6 757 126,17
    AU  911 144.601 158,73     AU  911 144.601 158,73
  Filter, Wolfgang AVA 44 7.379 167,70   Gentzko, Arno AVA 21 3.556 169,33
  Gentzko, Arno AVA 21 3.556 169,33   Filter, Wolfgang AVA 44 7.379 167,70
  Lucas, Michael AVA 15 2.493 166,20   Lucas, Michael AVA 15 2.493 166,20
  Schreiber, Dieter AVA 28 4.640 165,71   Schreiber, Dieter AVA 28 4.640 165,71
  Straka, Lothar AVA 36 5.573 154,81   Zühlke, Bernd AVA 36 5.962 165,61
  Zühlke, Bernd AVA 36 5.962 165,61   Straka, Lothar AVA 36 5.573 154,81
    AVA  180 29.603 164,46     AVA  180 29.603 164,46
  Bartelt, Janine AXA 6 549 91,50   Putzig, Detlef AXA 6 1.096 182,67
  Becker, Rosemarie AXA 24 3.157 131,54   Hartmann, Jürgen AXA 36 6.535 181,53
  Bohnhof, Bernd AXA 6 756 126,00   Knapp, Helmut AXA 39 7.045 180,64
  Bröhan, Bettina AXA 9 1.183 131,44   Franze, Olaf AXA 44 7.809 177,48
  Franze, Olaf AXA 44 7.809 177,48   Zeyher, Christoph AXA 21 3.611 171,95
  Friedrich, Dieter AXA 39 5.982 153,38   Schmidt, Robert AXA 30 5.156 171,87
  Greve, Jens AXA 39 5.338 136,87   Sahling, Sven AXA 48 7.384 153,83
  Hagedorn, Stephan AXA 12 1.425 118,75   Friedrich, Dieter AXA 39 5.982 153,38
  Hartmann, Jürgen AXA 36 6.535 181,53   Link, Horst AXA 15 2.271 151,40
  Hildebrandt, Manfred AXA 12 1.436 119,67   Noack, Inge AXA 33 4.932 149,45
  Knapp, Helmut AXA 39 7.045 180,64   Link, Regina AXA 21 2.985 142,14
  Link, Horst AXA 15 2.271 151,40   Schleier, Detlef AXA 36 5.075 140,97
  Link, Regina AXA 21 2.985 142,14   Schult, Manfred AXA 24 3.373 140,54
  Noack, Inge AXA 33 4.932 149,45   Greve, Jens AXA 39 5.338 136,87
  Pulmer, Iris AXA 9 1.094 121,56   Becker, Rosemarie AXA 24 3.157 131,54
  Putzig, Detlef AXA 6 1.096 182,67   Bröhan, Bettina AXA 9 1.183 131,44
  Sahling, Sven AXA 48 7.384 153,83   Bohnhof, Bernd AXA 6 756 126,00
  Schleier, Detlef AXA 36 5.075 140,97   Pulmer, Iris AXA 9 1.094 121,56
  Schmidt, Robert AXA 30 5.156 171,87   Hildebrandt, Manfred AXA 12 1.436 119,67
  Schult, Manfred AXA 24 3.373 140,54   Hagedorn, Stephan AXA 12 1.425 118,75
  Schwartz, Oliver AXA 12 1.268 105,67   Schwartz, Oliver AXA 12 1.268 105,67
  Zeyher, Christoph AXA 21 3.611 171,95   Bartelt, Janine AXA 6 549 91,50
    AXA  521 79.460 152,51     AXA  521 79.460 152,51
  Dietzel, Andreas B36 30 4.716 157,20   Schmidt, Wolfgang B36 24 4.001 166,71
  Genz, Jürgen B36 9 1.106 122,89   Karsten, Jörn B36 27 4.464 165,33
  Hergel, Günter B36 30 4.710 157,00   Dietzel, Andreas B36 30 4.716 157,20
  Karsten, Jörn B36 27 4.464 165,33   Hergel, Günter B36 30 4.710 157,00
  Möller, Detlef B36 24 3.305 137,71   Partey, Klaus B36 24 3.594 149,75
  Partey, Klaus B36 24 3.594 149,75   Möller, Detlef B36 24 3.305 137,71
  Schmidt, Wolfgang B36 24 4.001 166,71   Genz, Jürgen B36 9 1.106 122,89
    B36  168 25.896 154,14     B36  168 25.896 154,14
  Fuhrmann, Tanja BAC 21 2.245 106,90   Olschok, Mirco BAC 33 6.608 200,24
  Gerigk, Torsten BAC 18 2.765 153,61   Melms, Sven BAC 36 6.318 175,50
  Henke, Peter BAC 18 2.212 122,89   Gerigk, Torsten BAC 18 2.765 153,61
  Herbst, Stefan BAC 24 3.441 143,38   Herbst, Stefan BAC 24 3.441 143,38
  Krastev, Ulli BAC 18 2.283 126,83   Krastev, Ulli BAC 18 2.283 126,83
  Melms, Sven BAC 36 6.318 175,50   Henke, Peter BAC 18 2.212 122,89
  Olschok, Mirco BAC 33 6.608 200,24   Fuhrmann, Tanja BAC 21 2.245 106,90
    BAC  168 25.872 154,00     BAC  168 25.872 154,00
  Bahl, Winfried BBK 36 5.437 151,03   Mahnkopf, Torben BBK 30 5.894 196,47
  Deppe, Rainer BBK 15 2.940 196,00   Deppe, Rainer BBK 15 2.940 196,00
  Eggebrecht, Erwin BBK 42 7.420 176,67   Lehmann, Rolf-Dieter BBK 18 3.250 180,56
  Eggebrecht, Hans BBK 3 395 131,67   Eggebrecht, Erwin BBK 42 7.420 176,67
  Friedrich, Jürgen BBK 42 7.010 166,90   Friedrich, Jürgen BBK 42 7.010 166,90
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 5.877 163,25   Peper, Hans-Jürgen BBK 36 6.007 166,86
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK 18 3.250 180,56   Mau, Heinrich BBK 9 1.492 165,78
  Lüthje, Thomas BBK 21 2.728 129,90   Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 5.877 163,25
  Mahnkopf, Gabriele BBK 27 3.445 127,59   Riegert, Werner BBK 49 7.902 161,27
  Mahnkopf, Hermann BBK 21 2.790 132,86   Riegert, Jeannette BBK 46 7.372 160,26
  Mahnkopf, Torben BBK 30 5.894 196,47   Schrage, Horst BBK 36 5.626 156,28
  Mau, Heinrich BBK 9 1.492 165,78   Sowade, Peter BBK 39 5.984 153,44
  Mohrdieck, Claudia BBK 37 5.478 148,05   Bahl, Winfried BBK 36 5.437 151,03
  Nest, Ingrid BBK 39 5.842 149,79   Nest, Ingrid BBK 39 5.842 149,79
  Peper, Hans-Jürgen BBK 36 6.007 166,86   Zacher, Heinrich BBK 39 5.815 149,10
  Riegert, Jeannette BBK 46 7.372 160,26   Mohrdieck, Claudia BBK 37 5.478 148,05
  Riegert, Monika BBK 3 347 115,67   Saecker, Ulrich BBK 36 4.940 137,22
  Riegert, Werner BBK 49 7.902 161,27   Schürmann, Wolfgang BBK 33 4.425 134,09
  Saecker, Ulrich BBK 36 4.940 137,22   Mahnkopf, Hermann BBK 21 2.790 132,86
  Schrage, Horst BBK 36 5.626 156,28   Eggebrecht, Hans BBK 3 395 131,67
  Schürmann, Wolfgang BBK 33 4.425 134,09   Lüthje, Thomas BBK 21 2.728 129,90
  Sowade, Peter BBK 39 5.984 153,44   Mahnkopf, Gabriele BBK 27 3.445 127,59
  Zacher, Heinrich BBK 39 5.815 149,10   Riegert, Monika BBK 3 347 115,67
    BBK  693 108.416 156,44     BBK  693 108.416 156,44
  Finger, Kay BFI 18 2.836 157,56   Klose, Dietmar BFI 47 7.943 169,00
  Klose, Dietmar BFI 47 7.943 169,00   Klose, Karin BFI 35 5.877 167,91
  Klose, Karin BFI 35 5.877 167,91   Pingel, Thorben BFI 12 1.954 162,83
  Mosch, Peter BFI 21 3.237 154,14   Pingel, Joachim BFI 21 3.336 158,86
  Peters, Rainer BFI 21 3.268 155,62   Finger, Kay BFI 18 2.836 157,56
  Pingel, Joachim BFI 21 3.336 158,86   Peters, Rainer BFI 21 3.268 155,62
  Pingel, Thorben BFI 12 1.954 162,83   Mosch, Peter BFI 21 3.237 154,14
  Rose, Jürgen BFI 9 1.362 151,33   Rose, Jürgen BFI 9 1.362 151,33
    BFI  184 29.813 162,03     BFI  184 29.813 162,03
  Aue, Wolfgang BSW 9 1.215 135,00   Schmidtke, Heinz BSW 48 8.492 176,92
118 ,  Bertram, Dieter BSW 81 13.780 170,12   Hanusch, Stefan BSW 12 2.102 175,17
211 ,  Fimmen, Norbert BSW 66 9.370 141,97 118 ,  Bertram, Dieter BSW 81 13.780 170,12
  Hanusch, Stefan BSW 12 2.102 175,17   Popp, Heiko BSW 42 6.821 162,40
  Hille, Hartmut BSW 21 2.499 119,00   Jänicke, Gerd BSW 39 6.175 158,33
  Jänicke, Gerd BSW 39 6.175 158,33   Wohlgehagen, Jörn BSW 24 3.722 155,08
  Jennrich, Robert BSW 24 3.588 149,50   Schmidtke, Markus BSW 42 6.453 153,64
  Leuchtmann, Guido BSW 33 4.034 122,24   Jennrich, Robert BSW 24 3.588 149,50
  Popp, Heiko BSW 42 6.821 162,40 204 ,  Schmidt, Rolf BSW 54 7.991 147,98
  Schmidt, Axel BSW 15 1.837 122,47   Schwarz, Holger BSW 36 5.320 147,78
  Schmidt, Christa BSW 6 606 101,00 211 ,  Fimmen, Norbert BSW 66 9.370 141,97
204 ,  Schmidt, Rolf BSW 54 7.991 147,98   Aue, Wolfgang BSW 9 1.215 135,00
  Schmidtke, Heinz BSW 48 8.492 176,92   Schmidt, Axel BSW 15 1.837 122,47
  Schmidtke, Markus BSW 42 6.453 153,64   Leuchtmann, Guido BSW 33 4.034 122,24
  Schwarz, Holger BSW 36 5.320 147,78   Hille, Hartmut BSW 21 2.499 119,00
  Wohlgehagen, Jörn BSW 24 3.722 155,08   Schmidt, Christa BSW 6 606 101,00
    BSW  552 84.005 152,18     BSW  552 84.005 152,18
  Becker, Tim BVT 30 6.084 202,80   Voss, Hendrik BVT 39 8.620 221,03
  Christiansen, Susan BVT 45 8.690 193,11   Roschlaub, Jörn BVT 26 5.556 213,69
56 ,  Fuchs, Uwe BVT 54 9.841 182,24   Schulze, Oliver BVT 30 6.323 210,77
  Götz, Burkhard BVT 24 4.440 185,00   Becker, Tim BVT 30 6.084 202,80
113 ,  Holm, Peter BVT 57 9.727 170,65   Christiansen, Susan BVT 45 8.690 193,11
  Knüppel, Peter BVT 33 5.002 151,58   Götz, Burkhard BVT 24 4.440 185,00
  Kraft, Klaus BVT 39 6.069 155,62   Landwehr, Max BVT 40 7.338 183,45
  Kruse, Peter BVT 30 5.276 175,87   Meuschke, Ralf BVT 33 6.026 182,61
  Landwehr, Max BVT 40 7.338 183,45 56 ,  Fuchs, Uwe BVT 54 9.841 182,24
  Lezoch, Peter BVT 36 6.168 171,33   Kruse, Peter BVT 30 5.276 175,87
182 ,  Lückert, Gert BVT 51 7.984 156,55   Schulze, Manfred BVT 49 8.616 175,84
  Meuschke, Ralf BVT 33 6.026 182,61   Schönfeldt, Gerhard BVT 9 1.580 175,56
  Roschlaub, Jörn BVT 26 5.556 213,69   Stopat, Reiner BVT 36 6.217 172,69
  Schlag, Elke BVT 6 720 120,00   Lezoch, Peter BVT 36 6.168 171,33
  Schlag, Paul BVT 30 4.313 143,77 113 ,  Holm, Peter BVT 57 9.727 170,65
  Schönfeldt, Gerhard BVT 9 1.580 175,56   Schönfeldt, Herma BVT 15 2.408 160,53
  Schönfeldt, Herma BVT 15 2.408 160,53 182 ,  Lückert, Gert BVT 51 7.984 156,55
  Schulze, Manfred BVT 49 8.616 175,84   Kraft, Klaus BVT 39 6.069 155,62
  Schulze, Oliver BVT 30 6.323 210,77   Stopat, Waltraut BVT 21 3.215 153,10
  Stopat, Reiner BVT 36 6.217 172,69   Knüppel, Peter BVT 33 5.002 151,58
  Stopat, Waltraut BVT 21 3.215 153,10   Schlag, Paul BVT 30 4.313 143,77
  Voss, Hendrik BVT 39 8.620 221,03   Schlag, Elke BVT 6 720 120,00
    BVT  733 130.213 177,64     BVT  733 130.213 177,64
  Augst, Roland BWK 36 5.886 163,50   Augst, Roland BWK 36 5.886 163,50
  Böttcher, Susann BWK 42 5.873 139,83   Winter, Thorsten BWK 42 6.576 156,57
  Böttcher, Tanja BWK 39 6.084 156,00   Böttcher, Tanja BWK 39 6.084 156,00
  Gehrke, Liane BWK 21 2.893 137,76   Kaiser, Günter BWK 27 4.027 149,15
  Hinzmann, Thekla BWK 33 4.850 146,97   Tasci, Mustafa BWK 39 5.788 148,41
  Kaiser, Günter BWK 27 4.027 149,15   Hinzmann, Thekla BWK 33 4.850 146,97
  Möller, Rosemarie BWK 33 4.161 126,09   Niedzwetzki, Siegfried BWK 21 3.048 145,14
  Niedzwetzki, Siegfried BWK 21 3.048 145,14   Wollschläger, Gerly BWK 3 434 144,67
  Tasci, Mustafa BWK 39 5.788 148,41   Böttcher, Susann BWK 42 5.873 139,83
  Winter, Thorsten BWK 42 6.576 156,57   Gehrke, Liane BWK 21 2.893 137,76
  Wollschläger, Gerly BWK 3 434 144,67   Möller, Rosemarie BWK 33 4.161 126,09
    BWK  336 49.620 147,68     BWK  336 49.620 147,68
38 ,  Augsburg, Sonja BWR 97 15.894 163,86 24 ,  Gottschalk, Jörn BWR 58 11.162 192,45
  Baginski, Helmut BWR 24 3.450 143,75   Rittmann, Klaus BWR 42 7.272 173,14
  Baumgartner, Herbert BWR 18 2.882 160,11   Piekarek, Hans-Peter BWR 29 5.013 172,86
123 ,  Fick, Bernd BWR 51 8.634 169,29   Trachtenbrodt, Rhonda BWR 46 7.899 171,72
  Fick, Renate BWR 39 5.979 153,31 123 ,  Fick, Bernd BWR 51 8.634 169,29
24 ,  Gottschalk, Jörn BWR 58 11.162 192,45 128 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR 50 8.407 168,14
142 ,  Jorjan, Adrian BWR 74 12.247 165,50 134 ,  Wagner, Peter BWR 56 9.330 166,61
  Piekarek, Hans-Peter BWR 29 5.013 172,86 135 ,  Röpke, Claus BWR 76 12.661 166,59
  Rittmann, Klaus BWR 42 7.272 173,14 142 ,  Jorjan, Adrian BWR 74 12.247 165,50
135 ,  Röpke, Claus BWR 76 12.661 166,59 38 ,  Augsburg, Sonja BWR 97 15.894 163,86
77 ,  Röpke, Heidi BWR 62 9.081 146,47   Baumgartner, Herbert BWR 18 2.882 160,11
67 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR 54 8.159 151,09   Fick, Renate BWR 39 5.979 153,31
128 ,  Trachtenbrodt, Heinz BWR 50 8.407 168,14 67 ,  Trachtenbrodt, Edelg. BWR 54 8.159 151,09
  Trachtenbrodt, Rhonda BWR 46 7.899 171,72 77 ,  Röpke, Heidi BWR 62 9.081 146,47
134 ,  Wagner, Peter BWR 56 9.330 166,61   Baginski, Helmut BWR 24 3.450 143,75
    BWR  776 128.070 165,04     BWR  776 128.070 165,04
36 ,  Behrends, Erich BWV 62 11.702 188,74   Groth, Alexander BWV 21 4.335 206,43
  Brey, Christian BWV 39 6.043 154,95   Ohlhus, Thorsten BWV 30 6.048 201,60
132 ,  Cludaß, Heiko BWV 67 11.187 166,97 16 ,  Grohmann, André BWV 93 18.288 196,65
  Drey, Matthias BWV 48 8.883 185,06 18 ,  Gäthke, Bernd BWV 51 9.996 196,00
164 ,  Feuerstack, Jürgen BWV 57 9.225 161,84   Hamann, Uwe BWV 47 8.881 188,96
  Friedrich, Thomas BWV 27 4.540 168,15 36 ,  Behrends, Erich BWV 62 11.702 188,74
18 ,  Gäthke, Bernd BWV 51 9.996 196,00 39 ,  Korst, Joachim BWV 57 10.656 186,95
49 ,  Grelck, Georg BWV 60 11.029 183,82   Korst, Ilona BWV 30 5.594 186,47
  Grieger, Liesbeth BWV 44 6.887 156,52   Soppa, Birgit BWV 21 3.909 186,14
16 ,  Grohmann, André BWV 93 18.288 196,65   Drey, Matthias BWV 48 8.883 185,06
16 ,  Grohmann, Marlies BWV 57 9.686 169,93 49 ,  Grelck, Georg BWV 60 11.029 183,82
  Groth, Alexander BWV 21 4.335 206,43 3 ,  Hamann, Astrid BWV 59 10.792 182,92
3 ,  Hamann, Astrid BWV 59 10.792 182,92 65 ,  Milde, Stephan BWV 71 12.807 180,38
  Hamann, Uwe BWV 47 8.881 188,96   Stolz, Manfred BWV 46 8.297 180,37
  Hanel, Monika BWV 38 6.001 157,92   Schmidt, Rolf BWV 15 2.682 178,80
133 ,  Heymuth, Rainer BWV 69 11.499 166,65   Knibbe, Sabine BWV 10 1.780 178,00
  Janßen, Rolf-Jürgen BWV 33 5.127 155,36 92 ,  Skalden, Winfried BWV 87 15.162 174,28
  Knibbe, Sabine BWV 10 1.780 178,00 95 ,  Weirauch, Arno BWV 66 11.489 174,08
  Korst, Ilona BWV 30 5.594 186,47   Kuhnt, Karl-Heinz BWV 43 7.369 171,37
39 ,  Korst, Joachim BWV 57 10.656 186,95 16 ,  Grohmann, Marlies BWV 57 9.686 169,93
  Kuhnt, Karl-Heinz BWV 43 7.369 171,37 126 ,  Todt, Wolfgang BWV 59 9.942 168,51
  Kuhnt, Renate BWV 40 6.029 150,73   Friedrich, Thomas BWV 27 4.540 168,15
65 ,  Milde, Stephan BWV 71 12.807 180,38 132 ,  Cludaß, Heiko BWV 67 11.187 166,97
  Ohlhus, Thorsten BWV 30 6.048 201,60 133 ,  Heymuth, Rainer BWV 69 11.499 166,65
  Reinhold, Renate BWV 29 4.686 161,59 164 ,  Feuerstack, Jürgen BWV 57 9.225 161,84
78 ,  Rogge, Ellen BWV 64 9.295 145,23   Reinhold, Renate BWV 29 4.686 161,59
  Schmidt, Rolf BWV 15 2.682 178,80   Hanel, Monika BWV 38 6.001 157,92
  Schulz, Burkhard BWV 40 6.245 156,13   Grieger, Liesbeth BWV 44 6.887 156,52
92 ,  Skalden, Winfried BWV 87 15.162 174,28   Schulz, Burkhard BWV 40 6.245 156,13
  Soppa, Birgit BWV 21 3.909 186,14   Ziegler, Manfred BWV 36 5.597 155,47
  Stolz, Manfred BWV 46 8.297 180,37   Janßen, Rolf-Jürgen BWV 33 5.127 155,36
75 ,  Todt, Gunda BWV 56 8.209 146,59   Brey, Christian BWV 39 6.043 154,95
126 ,  Todt, Wolfgang BWV 59 9.942 168,51   Kuhnt, Renate BWV 40 6.029 150,73
95 ,  Weirauch, Arno BWV 66 11.489 174,08 75 ,  Todt, Gunda BWV 56 8.209 146,59
  Ziegler, Manfred BWV 36 5.597 155,47 78 ,  Rogge, Ellen BWV 64 9.295 145,23
    BWV  1672 289.897 173,38     BWV  1672 289.897 173,38
  Alien, Michél CIT 42 7.366 175,38   Alien, Michél CIT 42 7.366 175,38
  Bauer, Patrick CIT 36 5.931 164,75   Bauer, Patrick CIT 36 5.931 164,75
  Bauer, Peter CIT 6 736 122,67   Habenicht, Bernd CIT 12 1.815 151,25
  Beyer, Robert CIT 36 5.083 141,19   Beyer, Robert CIT 36 5.083 141,19
  Habenicht, Bernd CIT 12 1.815 151,25   Heinze, Harald CIT 36 4.931 136,97
  Heinze, Harald CIT 36 4.931 136,97   Bauer, Peter CIT 6 736 122,67
    CIT  168 25.862 153,94     CIT  168 25.862 153,94
  Ahrens, Burghard CLP 24 3.815 158,96   Neisewald, Gudrun CLP 39 6.291 161,31
  Heinrich, Frank CLP 15 2.389 159,27   Heinrich, Frank CLP 15 2.389 159,27
  Neisewald, Axel CLP 36 5.421 150,58   Ahrens, Burghard CLP 24 3.815 158,96
  Neisewald, Carsten CLP 33 4.446 134,73   Neisewald, Axel CLP 36 5.421 150,58
