BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2011 / 12 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2011 / 12
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
       
  Drewes, Friedhelm AAH 48 7.994 166,54   Glismann, Klaus AAH 36 6.436 178,78
  Glismann, Klaus AAH 36 6.436 178,78   Stiehler, Günter AAH 33 5.507 166,88
  Marx, Reinhold AAH 15 2.044 136,27   Drewes, Friedhelm AAH 48 7.994 166,54
  Ott, Erich AAH 42 6.622 157,67   Ott, Erich AAH 42 6.622 157,67
  Ott, Waltraut AAH 42 6.316 150,38   Reich, Andreas AAH 33 4.988 151,15
  Reich, Andreas AAH 33 4.988 151,15   Wacker, Uwe-Jens AAH 33 4.985 151,06
  Reich, Gertrud AAH 15 2.108 140,53   Schrage, Regine AAH 36 5.420 150,56
  Schrage, Regine AAH 36 5.420 150,56   Ott, Waltraut AAH 42 6.316 150,38
  Stiehler, Günter AAH 33 5.507 166,88   Reich, Gertrud AAH 15 2.108 140,53
  Wacker, Uwe-Jens AAH 33 4.985 151,06   Marx, Reinhold AAH 15 2.044 136,27
    AAH 285 44.426 155,88     AAH 297 45.984 154,83
  Camin, Roman AIR 24 4.005 166,88   Scharfe, Carsten AIR 39 7.497 192,23
  Eilken, Birgit AIR 18 2.704 150,22   Hatje, Mathias AIR 36 6.369 176,92
  Eilken, Gerd AIR 42 7.285 173,45   Jacobs, Volker AIR 42 7.368 175,43
  Fritsche, Uta AIR 45 7.566 168,13   Eilken, Gerd AIR 42 7.285 173,45
  Hatje, Mathias AIR 36 6.369 176,92   Jacobs, Carola AIR 42 7.174 170,81
  Hering, Martin AIR 36 5.393 149,81   Fritsche, Uta AIR 45 7.566 168,13
  Hiller, Michael AIR 3 404 134,67   Camin, Roman AIR 24 4.005 166,88
  Jacobs, Carola AIR 42 7.174 170,81   Lich, Uwe AIR 24 3.946 164,42
  Jacobs, Volker AIR 42 7.368 175,43   Platte, Peter AIR 30 4.872 162,40
  Kaufmann, Hans-Peter AIR 39 5.963 152,90   Kaufmann, Hans-Peter AIR 39 5.963 152,90
  Lich, Uwe AIR 24 3.946 164,42   Eilken, Birgit AIR 18 2.704 150,22
  Platte, Peter AIR 30 4.872 162,40   Hering, Martin AIR 36 5.393 149,81
  Ritter, Normann AIR 21 2.976 141,71   Stoll, Frank AIR 24 3.564 148,50
  Scharfe, Carsten AIR 39 7.497 192,23   Voss, Helga AIR 30 4.349 144,97
  Stoll, Frank AIR 24 3.564 148,50   Ritter, Normann AIR 21 2.976 141,71
  Voss, Helga AIR 30 4.349 144,97   Hiller, Michael AIR 3 404 134,67
    AIR 495 81.435 164,52     AIR 495 81.435 164,52
  Bott, Christian ALL 42 6.492 154,57 90 , Kobel, Heinz ALL 55 9.538 173,42
  Haß, Karsten ALL 27 4.183 154,93   Kuffer, Michael ALL 48 7.850 163,54
  Heitmann, Werner ALL 36 5.648 156,89   Heitmann, Werner ALL 36 5.648 156,89
90 , Kobel, Heinz ALL 55 9.538 173,42   Haß, Karsten ALL 27 4.183 154,93
  Kuffer, Michael ALL 48 7.850 163,54   Bott, Christian ALL 42 6.492 154,57
  Schlichting, Maike ALL 4 586 146,50   Schlichting, Maike ALL 4 586 146,50
    ALL 212 34.297 161,78     ALL 212 34.297 161,78
  Bankmann, Helge-Oliver APC 28 5.810 207,50   Hersel, Peter APC 44 9.505 216,02
1 , Hanke, Kornelia APC 56 10.985 196,16   Bankmann, Helge-Oliver APC 28 5.810 207,50
  Hersel, Peter APC 44 9.505 216,02   Vogt, Bernd APC 43 8.857 205,98
  Meyer, Rolf APC 36 6.426 178,50 1 , Hanke, Kornelia APC 56 10.985 196,16
  Soppa, Hansi APC 3 573 191,00   Soppa, Hansi APC 3 573 191,00
  Vogt, Bernd APC 43 8.857 205,98   Meyer, Rolf APC 36 6.426 178,50
    APC 210 42.156 200,74     APC 210 42.156 200,74
  Aiello, Jan AS 18 2.297 127,61   Lehmkuhl, Hans AS 42 6.270 149,29
  Keßler, Jürgen AS 12 1.660 138,33   Kleefeld, Guido AS 33 4.814 145,88
  Kleefeld, Guido AS 33 4.814 145,88   Keßler, Jürgen AS 12 1.660 138,33
  Lehmkuhl, Hans AS 42 6.270 149,29   Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 18 2.333 129,61
  Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 18 2.333 129,61   Truszewicz, Werner AS 42 5.398 128,52
  Truszewicz, Werner AS 42 5.398 128,52   Aiello, Jan AS 18 2.297 127,61
    AS 165 22.772 138,01     AS 165 22.772 138,01
  Cwiertnia, Dieter AST 3 431 143,67   Marquard, Dieter AST 18 2.950 163,89
  Dombrowski, Ralph AST 9 1.355 150,56   Ellhof, Gerhard AST 24 3.921 163,38
  Ellhof, Gerhard AST 24 3.921 163,38   Schneider, Thomas AST 21 3.364 160,19
  Feller, Uwe AST 3 370 123,33   Schönemann, Ingo AST 30 4.603 153,43
  Hartmann, Volker AST 6 719 119,83   Dombrowski, Ralph AST 9 1.355 150,56
  Henne, Birgit AST 12 1.300 108,33   Maack, Marianne AST 39 5.738 147,13
  Kutscheid, Markus AST 12 1.547 128,92   Cwiertnia, Dieter AST 3 431 143,67
  Lahl, Sabine AST 21 2.388 113,71   Maack, Karl-H. AST 21 3.010 143,33
  Maack, Karl-H. AST 21 3.010 143,33   Schmahl, Michael AST 15 2.054 136,93
  Maack, Marianne AST 39 5.738 147,13   Schneider, Karl-H. AST 12 1.600 133,33
  Marquard, Dieter AST 18 2.950 163,89   Schumacher, Elke AST 39 5.081 130,28
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST 21 2.709 129,00   Scharfe, Heinz-Jürgen AST 21 2.709 129,00
  Schmahl, Michael AST 15 2.054 136,93   Kutscheid, Markus AST 12 1.547 128,92
  Schneider, Karl-H. AST 12 1.600 133,33   Stroebel, Antje AST 24 2.961 123,38
  Schneider, Thomas AST 21 3.364 160,19   Feller, Uwe AST 3 370 123,33
  Schönemann, Ingo AST 30 4.603 153,43   Hartmann, Volker AST 6 719 119,83
  Schumacher, Elke AST 39 5.081 130,28   Lahl, Sabine AST 21 2.388 113,71
  Stroebel, Antje AST 24 2.961 123,38   Henne, Birgit AST 12 1.300 108,33
    AST 330 46.101 139,70     AST 330 46.101 139,70
  Barthels, Holger AU 42 7.262 172,90   Barthels, Holger AU 42 7.262 172,90
151 , Behncke, Hakon AU 60 9.774 162,90 128 , Brösicke, Horst AU 74 12.332 166,65
128 , Brösicke, Horst AU 74 12.332 166,65 144 , Schneider, Eckhard AU 57 9.331 163,70
150 , Eggeling, Rainer AU 90 14.661 162,90 146 , Walter, Dieter AU 69 11.290 163,62
171 , Fulbrecht, Jürgen AU 56 9.020 161,07   Jansen, Dieter AU 30 4.905 163,50
  Fulbrecht, Vera AU 25 3.332 133,28 150 , Eggeling, Rainer AU 90 14.661 162,90
  Guschmann, Lars AU 24 3.769 157,04 151 , Behncke, Hakon AU 60 9.774 162,90
  Jansen, Dieter AU 30 4.905 163,50 165 , Thierbach, Heinz AU 69 11.163 161,78
  Lohmann, Werner AU 3 451 150,33   Urig, Franz AU 6 969 161,50
  Rathje, Kristian AU 27 4.147 153,59 171 , Fulbrecht, Jürgen AU 56 9.020 161,07
144 , Schneider, Eckhard AU 57 9.331 163,70   Guschmann, Lars AU 24 3.769 157,04
66 , Seth, Sabine AU 52 7.843 150,83   Weiland, Marco AU 30 4.657 155,23
165 , Thierbach, Heinz AU 69 11.163 161,78   Rathje, Kristian AU 27 4.147 153,59
  Urig, Franz AU 6 969 161,50 66 , Seth, Sabine AU 52 7.843 150,83
146 , Walter, Dieter AU 69 11.290 163,62   Lohmann, Werner AU 3 451 150,33
  Weiland, Marco AU 30 4.657 155,23   Fulbrecht, Vera AU 25 3.332 133,28
  Weimer, Günter-Johann AU 6 715 119,17   Weimer, Günter-Johann AU 6 715 119,17
    AU 720 115.621 160,58     AU 720 115.621 160,58
  Filter, Wolfgang AVA 36 5.587 155,19   Gentzko, Arno AVA 24 4.142 172,58
  Gentzko, Arno AVA 24 4.142 172,58   Lucas, Michael AVA 24 4.031 167,96
  Lucas, Michael AVA 24 4.031 167,96   Zühlke, Bernd AVA 33 5.426 164,42
  Schreiber, Dieter AVA 24 3.745 156,04   Schreiber, Dieter AVA 24 3.745 156,04
  Straka, Lothar AVA 27 3.967 146,93   Filter, Wolfgang AVA 36 5.587 155,19
  Zühlke, Bernd AVA 33 5.426 164,42   Straka, Lothar AVA 27 3.967 146,93
    AVA 168 26.898 160,11     AVA 168 26.898 160,11
  Bartelt, Janine AXA 12 1.282 106,83 40 , Franze, Olaf AXA 60 11.085 184,75
  Becker, Rosemarie AXA 33 4.016 121,70   Knapp, Helmut AXA 27 4.980 184,44
  Bohnhof, Bernd AXA 12 1.635 136,25   Schmidt, Robert AXA 21 3.634 173,05
40 , Franze, Olaf AXA 60 11.085 184,75   Zeyher, Christoph AXA 36 6.165 171,25
  Friedrich, Dieter AXA 33 4.954 150,12   Putzig, Detlef AXA 24 3.901 162,54
  Greve, Jens AXA 36 4.979 138,31   Sahling, Sven AXA 24 3.827 159,46
  Grimm, Sylvio AXA 21 3.319 158,05   Grimm, Sylvio AXA 21 3.319 158,05
  Hildebrandt, Manfred AXA 9 1.094 121,56   Friedrich, Dieter AXA 33 4.954 150,12
  Knapp, Helmut AXA 27 4.980 184,44   Schleier, Detlef AXA 30 4.362 145,40
  Link, Horst AXA 27 3.782 140,07   Noack, Inge AXA 36 5.227 145,19
  Link, Regina AXA 30 4.268 142,27   Voss, Klaus AXA 18 2.572 142,89
  Noack, Inge AXA 36 5.227 145,19   Link, Regina AXA 30 4.268 142,27
  Pulmer, Iris AXA 9 1.154 128,22   Link, Horst AXA 27 3.782 140,07
  Putzig, Detlef AXA 24 3.901 162,54   Greve, Jens AXA 36 4.979 138,31
  Sahling, Sven AXA 24 3.827 159,46   Schult, Manfred AXA 9 1.227 136,33
  Schleier, Detlef AXA 30 4.362 145,40   Bohnhof, Bernd AXA 12 1.635 136,25
  Schmidt, Robert AXA 21 3.634 173,05   Pulmer, Iris AXA 9 1.154 128,22
  Schult, Manfred AXA 9 1.227 136,33   Becker, Rosemarie AXA 33 4.016 121,70
  Schwartz, Oliver AXA 10 1.061 106,10   Hildebrandt, Manfred AXA 9 1.094 121,56
  Voss, Klaus AXA 18 2.572 142,89   Bartelt, Janine AXA 12 1.282 106,83
  Zeyher, Christoph AXA 36 6.165 171,25   Schwartz, Oliver AXA 10 1.061 106,10
    AXA 517 78.524 151,88     AXA 517 78.524 151,88
  Dietzel, Andreas B36 45 7.842 174,27   Dietzel, Andreas B36 45 7.842 174,27
  Genz, Jürgen B36 3 380 126,67   Karsten, Jörn B36 27 4.536 168,00
  Hergel, Günter B36 33 5.251 159,12   Schmidt, Wolfgang B36 33 5.510 166,97
  Karsten, Jörn B36 27 4.536 168,00   Hergel, Günter B36 33 5.251 159,12
  Möller, Detlef B36 9 1.313 145,89   Partey, Klaus B36 42 6.492 154,57
  Partey, Klaus B36 42 6.492 154,57   Möller, Detlef B36 9 1.313 145,89
  Schmidt, Wolfgang B36 33 5.510 166,97   Genz, Jürgen B36 3 380 126,67
    B36 192 31.324 163,15     B36 192 31.324 163,15
  Azambujo, Renato BAC 9 1.011 112,33   Olschok, Mirco BAC 6 1.191 198,50
  Fuhrmann, Tanja BAC 18 2.144 119,11   Melms, Sven BAC 3 475 158,33
  Gerigk, Torsten BAC 30 4.385 146,17   Gerigk, Torsten BAC 30 4.385 146,17
  Henke, Peter BAC 12 1.429 119,08   Herbst, Stefan BAC 36 5.093 141,47
  Herbst, Stefan BAC 36 5.093 141,47   Olausson, Thorsten BAC 12 1.479 123,25
  Kaske, Kristina BAC 3 250 83,33   Fuhrmann, Tanja BAC 18 2.144 119,11
  Krastev, Ulli BAC 30 3.500 116,67   Henke, Peter BAC 12 1.429 119,08
  Melms, Sven BAC 3 475 158,33   Krastev, Ulli BAC 30 3.500 116,67
  Müller, Patric BAC 9 1.025 113,89   Müller, Patric BAC 9 1.025 113,89
  Olausson, Thorsten BAC 12 1.479 123,25   Azambujo, Renato BAC 9 1.011 112,33
  Olschok, Mirco BAC 6 1.191 198,50   Kaske, Kristina BAC 3 250 83,33
    BAC 168 21.982 130,85     BAC 168 21.982 130,85
  Bahl, Winfried BBK 42 6.034 143,67   Mahnkopf, Torben BBK 42 7.863 187,21
  Deppe, Rainer BBK 24 4.172 173,83   Eggebrecht, Erwin BBK 36 6.472 179,78
  Eggebrecht, Erwin BBK 36 6.472 179,78   Deppe, Rainer BBK 24 4.172 173,83
  Eggebrecht, Hans BBK 9 1.319 146,56   Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 6.038 167,72
  Friedrich, Jürgen BBK 45 7.161 159,13   Lehmann, Rolf-Dieter BBK 9 1.468 163,11
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 6.038 167,72   Peper, Hans-Jürgen BBK 30 4.777 159,23
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK 9 1.468 163,11   Friedrich, Jürgen BBK 45 7.161 159,13
  Mahnkopf, Gabriele BBK 21 2.614 124,48   Riegert, Jeannette BBK 44 6.982 158,68
  Mahnkopf, Hermann BBK 18 2.413 134,06   Riegert, Werner BBK 42 6.624 157,71
  Mahnkopf, Torben BBK 42 7.863 187,21   Sowade, Peter BBK 33 5.059 153,30
  Mau, Heinrich BBK 15 2.281 152,07   Mau, Heinrich BBK 15 2.281 152,07
  Mohrdieck, Claudia BBK 38 5.440 143,16   Eggebrecht, Hans BBK 9 1.319 146,56
  Nest, Ingrid BBK 6 740 123,33   Bahl, Winfried BBK 42 6.034 143,67
  Peper, Hans-Jürgen BBK 30 4.777 159,23   Mohrdieck, Claudia BBK 38 5.440 143,16
  Riegert, Jeannette BBK 44 6.982 158,68   Schürmann, Wolfgang BBK 39 5.235 134,23
  Riegert, Werner BBK 42 6.624 157,71   Mahnkopf, Hermann BBK 18 2.413 134,06
  Schürmann, Wolfgang BBK 39 5.235 134,23   Mahnkopf, Gabriele BBK 21 2.614 124,48
  Sowade, Peter BBK 33 5.059 153,30   Nest, Ingrid BBK 6 740 123,33
    BBK 529 82.692 156,32     BBK 529 82.692 156,32
  Finger, Kay BIS 15 2.381 158,73   Klose, Dietmar BIS 28 5.008 178,86
  Klose, Dietmar BIS 28 5.008 178,86   Klose, Karin BIS 34 5.642 165,94
  Klose, Karin BIS 34 5.642 165,94   Pingel, Thorben BIS 24 3.970 165,42
  Mosch, Peter BIS 24 3.494 145,58   Pingel, Joachim BIS 21 3.419 162,81
  Peters, Rainer BIS 21 3.181 151,48   Finger, Kay BIS 15 2.381 158,73
  Pingel, Joachim BIS 21 3.419 162,81   Peters, Rainer BIS 21 3.181 151,48
  Pingel, Thorben BIS 24 3.970 165,42   Mosch, Peter BIS 24 3.494 145,58
  Rose, Jürgen BIS 9 1.280 142,22   Rose, Jürgen BIS 9 1.280 142,22
    BIS 176 28.375 161,22     BIS 176 28.375 161,22
138 , Bertram, Dieter BSW 78 12.874 165,05 84 , Schmidtke, Heinz BSW 66 11.549 174,98
220 , Fimmen, Norbert BSW 51 6.153 120,65 138 , Bertram, Dieter BSW 78 12.874 165,05
  Hanusch, Stefan BSW 3 438 146,00   Jennrich, Robert BSW 6 964 160,67
  Jänicke, Gerd BSW 27 4.220 156,30   Popp, Heiko BSW 36 5.777 160,47
  Jennrich, Robert BSW 6 964 160,67   Jänicke, Gerd BSW 27 4.220 156,30
  Leuchtmann, Guido BSW 27 3.529 130,70   Schmidtke, Markus BSW 48 7.298 152,04
  Popp, Heiko BSW 36 5.777 160,47   Schmidt, Rolf BSW 36 5.279 146,64
  Schmidt, Rolf BSW 36 5.279 146,64   Hanusch, Stefan BSW 3 438 146,00
84 , Schmidtke, Heinz BSW 66 11.549 174,98   Schwarz, Holger BSW 24 3.482 145,08
  Schmidtke, Markus BSW 48 7.298 152,04   Wohlgehagen, Jörn BSW 12 1.629 135,75
  Schwarz, Holger BSW 24 3.482 145,08   Leuchtmann, Guido BSW 27 3.529 130,70
  Wohlgehagen, Jörn BSW 12 1.629 135,75 220 , Fimmen, Norbert BSW 51 6.153 120,65
    BSW 414 63.192 152,64     BSW 414 63.192 152,64
  Becker, Tim BVT 39 7.833 200,85   Voss, Hendrik BVT 42 9.423 224,36
  Christiansen, Susan BVT 15 2.955 197,00   Schulze, Oliver BVT 30 6.336 211,20
55 , Fuchs, Uwe BVT 57 10.277 180,30   Becker, Tim BVT 39 7.833 200,85
  Götz, Burkhard BVT 36 6.802 188,94   Christiansen, Susan BVT 15 2.955 197,00
168 , Holm, Peter BVT 54 8.733 161,72   Roschlaub, Jörn BVT 9 1.711 190,11
  Kraft, Klaus BVT 6 970 161,67   Götz, Burkhard BVT 36 6.802 188,94
  Kruse, Peter BVT 36 6.046 167,94   Meuschke, Ralf BVT 33 6.168 186,91
  Lezoch, Peter BVT 45 7.879 175,09   Stopat, Reiner BVT 48 8.747 182,23
  Lückert, Gert BVT 6 955 159,17 51 , Schulze, Manfred BVT 65 11.764 180,98
  Meuschke, Ralf BVT 33 6.168 186,91 55 , Fuchs, Uwe BVT 57 10.277 180,30
  Roschlaub, Jörn BVT 9 1.711 190,11   Lezoch, Peter BVT 45 7.879 175,09
51 , Schulze, Manfred BVT 65 11.764 180,98   Kruse, Peter BVT 36 6.046 167,94
  Schulze, Oliver BVT 30 6.336 211,20 168 , Holm, Peter BVT 54 8.733 161,72
  Stopat, Reiner BVT 48 8.747 182,23   Kraft, Klaus BVT 6 970 161,67
  Stopat, Waltraut BVT 12 1.838 153,17   Lückert, Gert BVT 6 955 159,17
  Voss, Hendrik BVT 42 9.423 224,36   Stopat, Waltraut BVT 12 1.838 153,17
    BVT 533 98.437 184,68     BVT 533 98.437 184,68
  Augst, Roland BWK 39 5.946 152,46   Böttcher, Tanja BWK 36 5.650 156,94
  Böttcher, Susann BWK 42 5.895 140,36   Winter, Thorsten BWK 42 6.440 153,33
  Böttcher, Tanja BWK 36 5.650 156,94   Augst, Roland BWK 39 5.946 152,46
  Gehrke, Liane BWK 30 4.214 140,47   Tasci, Mustafa BWK 39 5.758 147,64
  Hinzmann, Thekla BWK 27 3.765 139,44   Gehrke, Liane BWK 30 4.214 140,47
  Möller, Rosemarie BWK 33 4.539 137,55   Böttcher, Susann BWK 42 5.895 140,36
  Niedzwetzki, Siegfried BWK 42 5.762 137,19   Hinzmann, Thekla BWK 27 3.765 139,44
  Tasci, Mustafa BWK 39 5.758 147,64   Möller, Rosemarie BWK 33 4.539 137,55
  Winter, Thorsten BWK 42 6.440 153,33   Niedzwetzki, Siegfried BWK 42 5.762 137,19
    BWK 330 47.969 145,36     BWK 330 47.969 145,36
15 , Augsburg, Sonja BWR 92 15.546 168,98 32 , Gottschalk, Jörn BWR 62 11.606 187,19
  Baumgartner, Herbert BWR 24 3.596 149,83   Trachtenbrodt, Rhonda BWR 47 8.404 178,81
  Diedrichs, Ute BWR 36 5.869 163,03 76 , Piekarek, Hans-Peter BWR 68 11.940 175,59
  Fick, Bernd BWR 48 8.058 167,88 117 , Wagner, Peter BWR 57 9.669 169,63
  Fick, Renate BWR 39 5.883 150,85 15 , Augsburg, Sonja BWR 92 15.546 168,98
32 , Gottschalk, Jörn BWR 62 11.606 187,19   Fick, Bernd BWR 48 8.058 167,88
142 , Jorjan, Adrian BWR 50 8.221 164,42 142 , Jorjan, Adrian BWR 50 8.221 164,42
76 , Piekarek, Hans-Peter BWR 68 11.940 175,59   Diedrichs, Ute BWR 36 5.869 163,03
202 , Röpke, Claus BWR 75 11.354 151,39   Trachtenbrodt, Heinz BWR 40 6.110 152,75
75 , Röpke, Heidi BWR 65 9.495 146,08 202 , Röpke, Claus BWR 75 11.354 151,39
  Trachtenbrodt, Edelg. BWR 13 1.785 137,31   Fick, Renate BWR 39 5.883 150,85
  Trachtenbrodt, Heinz BWR 40 6.110 152,75   Baumgartner, Herbert BWR 24 3.596 149,83
  Trachtenbrodt, Rhonda BWR 47 8.404 178,81 75 , Röpke, Heidi BWR 65 9.495 146,08
117 , Wagner, Peter BWR 57 9.669 169,63   Trachtenbrodt, Edelg. BWR 13 1.785 137,31
    BWR 716 117.536 164,16     BWR 716 117.536 164,16
34 , Behrends, Erich BWV 76 14.145 186,12   Groth, Alexander BWV 24 5.225 217,71
  Brey, Christian BWV 39 5.806 148,87   Hamann, Uwe BWV 39 7.463 191,36
132 , Cludaß, Heiko BWV 50 8.304 166,08   Gäthke, Bernd BWV 42 8.030 191,19
  Draube, Gabriela BWV 3 510 170,00   Ohlhus, Thorsten BWV 33 6.281 190,33
  Drey, Matthias BWV 48 8.648 180,17 24 , Korst, Joachim BWV 64 12.128 189,50
  Feuerstack, Jürgen BWV 39 6.094 156,26 25 , Grohmann, André BWV 63 11.932 189,40
  Friedrich, Thomas BWV 6 1.090 181,67   Hamann, Astrid BWV 42 7.857 187,07
  Gäthke, Bernd BWV 42 8.030 191,19 34 , Behrends, Erich BWV 76 14.145 186,12
57 , Grelck, Georg BWV 72 12.979 180,26   Friedrich, Thomas BWV 6 1.090 181,67
  Grieger, Liesbeth BWV 47 6.882 146,43 54 , Stolz, Manfred BWV 65 11.727 180,42
25 , Grohmann, André BWV 63 11.932 189,40 57 , Grelck, Georg BWV 72 12.979 180,26
35 , Grohmann, Marlies BWV 54 8.766 162,33   Drey, Matthias BWV 48 8.648 180,17
  Groth, Alexander BWV 24 5.225 217,71 59 , Milde, Stephan BWV 71 12.711 179,03
  Hamann, Astrid BWV 42 7.857 187,07 61 , Skalden, Winfried BWV 88 15.712 178,55
  Hamann, Uwe BWV 39 7.463 191,36   Soppa, Birgit BWV 24 4.276 178,17
  Hanel, Monika BWV 34 5.344 157,18 5 , Korst, Ilona BWV 55 9.737 177,04
127 , Heymuth, Rainer BWV 63 10.500 166,67 78 , Weirauch, Arno BWV 57 10.005 175,53
  Janßen, Rolf-Jürgen BWV 42 6.422 152,90   Draube, Gabriela BWV 3 510 170,00
5 , Korst, Ilona BWV 55 9.737 177,04   Schmidt, Rolf BWV 3 509 169,67
24 , Korst, Joachim BWV 64 12.128 189,50 127 , Heymuth, Rainer BWV 63 10.500 166,67
  Kuhnt, Karl-Heinz BWV 40 6.212 155,30 132 , Cludaß, Heiko BWV 50 8.304 166,08
  Kuhnt, Renate BWV 37 5.405 146,08   Todt, Wolfgang BWV 25 4.148 165,92
59 , Milde, Stephan BWV 71 12.711 179,03 35 , Grohmann, Marlies BWV 54 8.766 162,33
  Noack, Hans-Ulrich BWV 6 956 159,33   Noack, Hans-Ulrich BWV 6 956 159,33
  Ohlhus, Thorsten BWV 33 6.281 190,33   Hanel, Monika BWV 34 5.344 157,18
  Reinhold, Renate BWV 26 3.923 150,88   Feuerstack, Jürgen BWV 39 6.094 156,26
77 , Rogge, Ellen BWV 53 7.683 144,96   Kuhnt, Karl-Heinz BWV 40 6.212 155,30
  Schmidt, Rolf BWV 3 509 169,67   Janßen, Rolf-Jürgen BWV 42 6.422 152,90
  Schulz, Burkhard BWV 48 7.047 146,81 63 , Todt, Gunda BWV 58 8.822 152,10
61 , Skalden, Winfried BWV 88 15.712 178,55   Ziegler, Manfred BWV 39 5.913 151,62
  Soppa, Birgit BWV 24 4.276 178,17   Reinhold, Renate BWV 26 3.923 150,88
54 , Stolz, Manfred BWV 65 11.727 180,42   Westwood, Doris BWV 3 451 150,33
63 , Todt, Gunda BWV 58 8.822 152,10   Brey, Christian BWV 39 5.806 148,87
  Todt, Wolfgang BWV 25 4.148 165,92   Schulz, Burkhard BWV 48 7.047 146,81
78 , Weirauch, Arno BWV 57 10.005 175,53   Grieger, Liesbeth BWV 47 6.882 146,43
  Westwood, Doris BWV 3 451 150,33   Kuhnt, Renate BWV 37 5.405 146,08
  Ziegler, Manfred BWV 39 5.913 151,62 77 , Rogge, Ellen BWV 53 7.683 144,96
    BWV 1578 269.643 170,88     BWV 1578 269.643 170,88
  Alien, Michél CIT 39 6.699 171,77   Alien, Michél CIT 39 6.699 171,77
  Bauer, Patrick CIT 36 5.791 160,86   Bauer, Patrick CIT 36 5.791 160,86
  Bauer, Peter CIT 3 377 125,67   Habenicht, Bernd CIT 27 4.105 152,04
  Beyer, Robert CIT 33 4.621 140,03   Heinze, Harald CIT 24 3.369 140,38
  Gollan, Manuel CIT 6 792 132,00   Beyer, Robert CIT 33 4.621 140,03
  Habenicht, Bernd CIT 27 4.105 152,04   Gollan, Manuel CIT 6 792 132,00
  Heinze, Harald CIT 24 3.369 140,38   Bauer, Peter CIT 3 377 125,67
    CIT 168 25.754 153,30     CIT 168 25.754 153,30
  Heinrich, Frank CLP 12 1.908 159,00   Kreutzberger, Dieter CLP 21 3.381 161,00
  Kreutzberger, Dieter CLP 21 3.381 161,00   Heinrich, Frank CLP 12 1.908 159,00
  Marx, Gernot-Werner CLP 3 348 116,00   Neisewald, Gudrun CLP 42 6.578 156,62
  Neisewald, Axel CLP 42 6.178 147,10   Rohr, Wolfgang CLP 15 2.332 155,47
  Neisewald, Carsten CLP 33 4.698 142,36   Neisewald, Axel CLP 42 6.178 147,10
  Neisewald, Gudrun CLP 42 6.578 156,62   Neisewald, Carsten CLP 33 4.698 142,36
  Rohr, Wolfgang CLP 15 2.332 155,47   Marx, Gernot-Werner CLP 3 348 116,00
    CLP 168 25.423 151,33     CLP 168 25.423 151,33
  Andresen, Holger COM 33 5.521 167,30 58 , Endreß, Oliver COM 88 15.842 180,02
  Arndt, Christoph COM 12 1.612 134,33 75 , Husemann, Steffen COM 50 8.781 175,62
8 , Endreß, Maren COM 100 17.170 171,70 98 , Endreß, Rudi COM 88 15.187 172,58
58 , Endreß, Oliver COM 88 15.842 180,02 8 , Endreß, Maren COM 100 17.170 171,70
98 , Endreß, Rudi COM 88 15.187 172,58 12 , Kalenski, Petra COM 53 9.045 170,66
178 , Endreß, Sebastian COM 60 9.579 159,65   Sigmund, Manfred COM 3 509 169,67
  Husemann, Michael COM 39 6.611 169,51   Husemann, Michael COM 39 6.611 169,51
75 , Husemann, Steffen COM 50 8.781 175,62   Andresen, Holger COM 33 5.521 167,30
12 , Kalenski, Petra COM 53 9.045 170,66 34 , Tischler, Edith COM 71 11.540 162,54
  Katzmann, Hanna COM 6 585 97,50 178 , Endreß, Sebastian COM 60 9.579 159,65
207 , Katzmann, Karl-Heinz COM 54 8.015 148,43   Preylowski, Gerhard COM 33 5.267 159,61
  Männicke, Gitta COM 33 4.478 135,70   Obodda, Jochen COM 33 5.164 156,48
201 , Männicke, Hans-Werner COM 51 7.738 151,73 201 , Männicke, Hans-Werner COM 51 7.738 151,73
  Obodda, Jochen COM 33 5.164 156,48 207 , Katzmann, Karl-Heinz COM 54 8.015 148,43
  Preylowski, Gerhard COM 33 5.267 159,61   Preylowski, Marina COM 45 6.291 139,80
  Preylowski, Marina COM 45 6.291 139,80   Männicke, Gitta COM 33 4.478 135,70
  Schroeder, Gösta COM 45 5.748 127,73   Arndt, Christoph COM 12 1.612 134,33
  Sigmund, Manfred COM 3 509 169,67   Schroeder, Gösta COM 45 5.748 127,73
  Teegler, Birgit COM 12 1.477 123,08   Teegler, Birgit COM 12 1.477 123,08
34 , Tischler, Edith COM 71 11.540 162,54   Katzmann, Hanna COM 6 585 97,50
    COM 909 146.160 160,79     COM 909 146.160 160,79
94 , Trümper, Andreas CON 58 10.028 172,90 94 , Trümper, Andreas CON 58 10.028 172,90
  Friese, Petra CON 6 796 132,67   Grundt, Christa CON 4 603 150,75
  Grundt, Christa CON 4 603 150,75   Rittscher, Benjamin CON 18 2.679 148,83
  Meyer, Andreas CON 12 1.611 134,25   Rittscher, Dieter CON 30 4.205 140,17
