BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2012 / 13 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2012 / 13
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt Rangl.   Name BSG       Spiele Pins Schnitt
       
  Drewes, Friedhelm AAH 48 7.722 160,88   Glismann, Klaus AAH 42 7.655 182,26
  Glismann, Klaus AAH 42 7.655 182,26   Ott, Erich AAH 39 6.518 167,13
  Gstall, Hansmichael AAH 3 349 116,33   Stiehler, Günter AAH 30 5.002 166,73
  Landrath, Stefan AAH 9 1.095 121,67   Drewes, Friedhelm AAH 48 7.722 160,88
  Marx, Reinhold AAH 12 1.686 140,50   Reich, Andreas AAH 21 3.197 152,24
  Ott, Erich AAH 39 6.518 167,13   Ott, Waltraut AAH 39 5.924 151,90
  Ott, Waltraut AAH 39 5.924 151,90   Wacker, Uwe-Jens AAH 39 5.803 148,79
  Reich, Andreas AAH 21 3.197 152,24   Schrage, Regine AAH 33 4.826 146,24
  Reich, Gertrud AAH 21 3.040 144,76   Reich, Gertrud AAH 21 3.040 144,76
  Schrage, Regine AAH 33 4.826 146,24   Marx, Reinhold AAH 12 1.686 140,50
  Stiehler, Günter AAH 30 5.002 166,73   Landrath, Stefan AAH 9 1.095 121,67
  Wacker, Uwe-Jens AAH 39 5.803 148,79   Gstall, Hansmichael AAH 3 349 116,33
    AAH 288 45.095 156,58     AAH 294 45.162 153,61
  Camin, Roman AIR 12 2.177 181,42   Jacobs, Volker AIR 42 8.063 191,98
  Eilken, Birgit AIR 18 2.576 143,11   Scharfe, Carsten AIR 39 7.480 191,79
  Eilken, Björn AIR 6 1.070 178,33   Camin, Roman AIR 12 2.177 181,42
  Eilken, Gerd AIR 45 7.566 168,13   Hatje, Mathias AIR 30 5.385 179,50
  Fritsche, Uta AIR 39 6.357 163,00   Eilken, Björn AIR 6 1.070 178,33
  Hatje, Mathias AIR 30 5.385 179,50   Jacobs, Carola AIR 39 6.631 170,03
  Hatje, Nicole AIR 3 469 156,33 91 ,  Stoll, Frank AIR 51 8.631 169,24
  Hering, Martin AIR 36 5.816 161,56   Eilken, Gerd AIR 45 7.566 168,13
  Jacobs, Carola AIR 39 6.631 170,03   Fritsche, Uta AIR 39 6.357 163,00
  Jacobs, Volker AIR 42 8.063 191,98   Platte, Peter AIR 36 5.867 162,97
  Kaufmann, Hans-Peter AIR 36 5.460 151,67   Hering, Martin AIR 36 5.816 161,56
  Lich, Uwe AIR 30 4.691 156,37   Lich, Uwe AIR 30 4.691 156,37
  Platte, Peter AIR 36 5.867 162,97   Hatje, Nicole AIR 3 469 156,33
  Ritter, Normann AIR 21 2.993 142,52   Kaufmann, Hans-Peter AIR 36 5.460 151,67
  Scharfe, Carsten AIR 39 7.480 191,79   Voss, Helga AIR 27 3.968 146,96
91 ,  Stoll, Frank AIR 51 8.631 169,24   Eilken, Birgit AIR 18 2.576 143,11
  Voss, Helga AIR 27 3.968 146,96   Ritter, Normann AIR 21 2.993 142,52
    AIR 510 85.200 167,06     AIR 510 85.200 167,06
  Bott, Christian ALL 45 7.344 163,20 105 ,  Haß, Karsten ALL 51 8.484 166,35
  Griebel, Wilfried ALL 42 5.947 141,60 108 ,  Kobel, Heinz ALL 57 9.460 165,96
105 ,  Haß, Karsten ALL 51 8.484 166,35   Heitmann, Werner ALL 48 7.880 164,17
  Heitmann, Werner ALL 48 7.880 164,17   Bott, Christian ALL 45 7.344 163,20
108 ,  Kobel, Heinz ALL 57 9.460 165,96   Kuffer, Michael ALL 45 7.257 161,27
  Kuffer, Michael ALL 45 7.257 161,27   Schlichting, Maike ALL 21 3.069 146,14
  Schlichting, Maike ALL 21 3.069 146,14 171 ,  Ulrich, Jens ALL 51 7.323 143,59
  Thiele, Ursula ALL 15 1.955 130,33   Griebel, Wilfried ALL 42 5.947 141,60
171 ,  Ulrich, Jens ALL 51 7.323 143,59   Thiele, Ursula ALL 15 1.955 130,33
    ALL 375 58.719 156,58     ALL 375 58.719 156,58
  Bankmann, Helge-Oliver APC 24 5.066 211,08   Vogt, Bernd APC 42 9.127 217,31
1 ,  Hanke, Kornelia APC 50 9.674 193,48   Hersel, Peter APC 28 5.988 213,86
  Hersel, Peter APC 28 5.988 213,86   Bankmann, Helge-Oliver APC 24 5.066 211,08
  Meyer, Rolf APC 27 4.641 171,89 1 ,  Hanke, Kornelia APC 50 9.674 193,48
  Soppa, Hansi APC 15 2.830 188,67   Soppa, Hansi APC 15 2.830 188,67
  Vogt, Bernd APC 42 9.127 217,31   Meyer, Rolf APC 27 4.641 171,89
    APC 186 37.326 200,68     APC 186 37.326 200,68
  Aiello, Jan AS 15 2.050 136,67   Kleefeld, Guido AS 27 3.980 147,41
  Calheiros, José AS 6 772 128,67   Lehmkuhl, Hans AS 39 5.737 147,10
  Keßler, Jürgen AS 21 2.826 134,57   Aiello, Jan AS 15 2.050 136,67
  Kleefeld, Guido AS 27 3.980 147,41   Keßler, Jürgen AS 21 2.826 134,57
  Lehmkuhl, Hans AS 39 5.737 147,10   Calheiros, José AS 6 772 128,67
  Solkowsky, Torsten AS 6 636 106,00   Truszewicz, Werner AS 39 4.880 125,13
  Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 3 347 115,67   Sudarjadi, Tri Tjahjo AS 3 347 115,67
  Truszewicz, Werner AS 39 4.880 125,13   Solkowsky, Torsten AS 6 636 106,00
    AS 156 21.228 136,08     AS 156 21.228 136,08
  Cwiertnia, Dieter AST 9 1.322 146,89   Marquard, Dieter AST 24 3.796 158,17
  Dombrowski, Ralph AST 24 3.734 155,58   Dombrowski, Ralph AST 24 3.734 155,58
  Ellhof, Gerhard AST 15 2.309 153,93   Schönemann, Ingo AST 27 4.182 154,89
  Hanke, Lothar AST 3 356 118,67   Ellhof, Gerhard AST 15 2.309 153,93
  Henne, Birgit AST 12 1.561 130,08   Schmahl, Michael AST 12 1.820 151,67
  Kutscheid, Markus AST 12 1.600 133,33   Schneider, Thomas AST 12 1.793 149,42
  Lahl, Sabine AST 21 2.395 114,05   Maack, Karl-H. AST 12 1.772 147,67
  Maack, Karl-H. AST 12 1.772 147,67   Cwiertnia, Dieter AST 9 1.322 146,89
  Maack, Marianne AST 30 4.320 144,00   Stroebel, Ingo AST 3 438 146,00
  Marquard, Dieter AST 24 3.796 158,17   Maack, Marianne AST 30 4.320 144,00
  Scharfe, Heinz-Jürgen AST 27 3.429 127,00   Stroebel, Antje AST 30 4.044 134,80
  Schmahl, Michael AST 12 1.820 151,67   Kutscheid, Markus AST 12 1.600 133,33
  Schneider, Thomas AST 12 1.793 149,42   Henne, Birgit AST 12 1.561 130,08
  Schönemann, Ingo AST 27 4.182 154,89   Scharfe, Heinz-Jürgen AST 27 3.429 127,00
  Schumacher, Elke AST 36 4.467 124,08   Schumacher, Elke AST 36 4.467 124,08
  Stroebel, Antje AST 30 4.044 134,80   Hanke, Lothar AST 3 356 118,67
  Stroebel, Ingo AST 3 438 146,00   Lahl, Sabine AST 21 2.395 114,05
    AST 309 43.338 140,25     AST 309 43.338 140,25
  Barthels, Holger AU 36 6.054 168,17   Barthels, Holger AU 36 6.054 168,17
118 ,  Behncke, Hakon AU 54 8.910 165,00 113 ,  Thierbach, Heinz AU 76 12.593 165,70
  Brösicke, Horst AU 45 6.756 150,13   Rathje, Kristian AU 21 3.479 165,67
144 ,  Eggeling, Rainer AU 97 15.427 159,04 118 ,  Behncke, Hakon AU 54 8.910 165,00
137 ,  Fulbrecht, Jürgen AU 59 9.518 161,32 126 ,  Schneider, Eckhard AU 66 10.787 163,44
  Fulbrecht, Vera AU 17 2.269 133,47 127 ,  Walter, Dieter AU 57 9.309 163,32
  Guschmann, Lars AU 18 2.830 157,22 137 ,  Fulbrecht, Jürgen AU 59 9.518 161,32
  Jansen, Dieter AU 31 4.733 152,68 41 ,  Seth, Sabine AU 61 9.788 160,46
  Koster, Joachim AU 48 6.763 140,90 144 ,  Eggeling, Rainer AU 97 15.427 159,04
  Lange, Bernd AU 12 1.594 132,83   Weiland, Marco AU 30 4.754 158,47
  Rathje, Kristian AU 21 3.479 165,67   Guschmann, Lars AU 18 2.830 157,22
  Rösicke, Heiner AU 3 414 138,00   Jansen, Dieter AU 31 4.733 152,68
126 ,  Schneider, Eckhard AU 66 10.787 163,44   Brösicke, Horst AU 45 6.756 150,13
41 ,  Seth, Sabine AU 61 9.788 160,46   Koster, Joachim AU 48 6.763 140,90
113 ,  Thierbach, Heinz AU 76 12.593 165,70   Rösicke, Heiner AU 3 414 138,00
127 ,  Walter, Dieter AU 57 9.309 163,32   Weimer, Günter-Johann AU 6 807 134,50
  Weiland, Marco AU 30 4.754 158,47   Fulbrecht, Vera AU 17 2.269 133,47
  Weimer, Günter-Johann AU 6 807 134,50   Lange, Bernd AU 12 1.594 132,83
    AU 737 116.785 158,46     AU 737 116.785 158,46
  Filter, Wolfgang AVA 39 6.088 156,10   Gentzko, Arno AVA 24 4.165 173,54
  Gentzko, Arno AVA 24 4.165 173,54   Zühlke, Bernd AVA 33 5.575 168,94
  Lucas, Michael AVA 42 6.695 159,40   Lucas, Michael AVA 42 6.695 159,40
  Peters, Christian AVA 12 1.699 141,58   Filter, Wolfgang AVA 39 6.088 156,10
  Straka, Lothar AVA 29 4.450 153,45   Straka, Lothar AVA 29 4.450 153,45
  Zühlke, Bernd AVA 33 5.575 168,94   Peters, Christian AVA 12 1.699 141,58
    AVA 179 28.672 160,18     AVA 179 28.672 160,18
  Bartelt, Janine AXA 18 1.970 109,44   Franze, Olaf AXA 37 6.741 182,19
  Bohnhof, Bernd AXA 15 1.873 124,87   Putzig, Detlef AXA 27 4.787 177,30
  Franze, Olaf AXA 37 6.741 182,19   Zeyher, Christoph AXA 21 3.700 176,19
  Friedrich, Dieter AXA 40 6.298 157,45   Schmidt, Robert AXA 33 5.701 172,76
  Greve, Jens AXA 24 3.091 128,79   Sahling, Sven AXA 39 6.598 169,18
  Grimm, Sylvio AXA 33 5.190 157,27   Knapp, Helmut AXA 21 3.528 168,00
  Hildebrandt, Manfred AXA 18 2.027 112,61   Friedrich, Dieter AXA 40 6.298 157,45
  Knapp, Helmut AXA 21 3.528 168,00   Grimm, Sylvio AXA 33 5.190 157,27
  Link, Horst AXA 39 5.619 144,08   Noack, Inge AXA 33 4.979 150,88
  Link, Regina AXA 21 2.984 142,10   Link, Horst AXA 39 5.619 144,08
  Noack, Inge AXA 33 4.979 150,88   Link, Regina AXA 21 2.984 142,10
  Pulmer, Iris AXA 18 2.449 136,06   Voss, Klaus AXA 15 2.098 139,87
  Putzig, Detlef AXA 27 4.787 177,30   Schleier, Detlef AXA 33 4.615 139,85
  Sahling, Sven AXA 39 6.598 169,18   Pulmer, Iris AXA 18 2.449 136,06
  Schleier, Detlef AXA 33 4.615 139,85   Greve, Jens AXA 24 3.091 128,79
  Schmidt, Robert AXA 33 5.701 172,76   Bohnhof, Bernd AXA 15 1.873 124,87
  Schwartz, Oliver AXA 12 1.200 100,00   Töpfer, Maria AXA 18 2.086 115,89
  Töpfer, Maria AXA 18 2.086 115,89   Hildebrandt, Manfred AXA 18 2.027 112,61
  Voss, Klaus AXA 15 2.098 139,87   Bartelt, Janine AXA 18 1.970 109,44
  Zeyher, Christoph AXA 21 3.700 176,19   Schwartz, Oliver AXA 12 1.200 100,00
    AXA 515 77.534 150,55     AXA 515 77.534 150,55
138 ,  Dietzel, Andreas B36 54 8.711 161,31   Timm, Ulrich B36 15 2.484 165,60
  Hergel, Günter B36 45 6.847 152,16 138 ,  Dietzel, Andreas B36 54 8.711 161,31
  Karsten, Jörn B36 33 5.186 157,15   Schmidt, Wolfgang B36 27 4.352 161,19
  Partey, Klaus B36 45 7.097 157,71   Partey, Klaus B36 45 7.097 157,71
  Schmidt, Wolfgang B36 27 4.352 161,19   Karsten, Jörn B36 33 5.186 157,15
  Strobach, Sven B36 9 1.049 116,56   Hergel, Günter B36 45 6.847 152,16
  Timm, Ulrich B36 15 2.484 165,60   Strobach, Sven B36 9 1.049 116,56
    B36 228 35.726 156,69     B36 228 35.726 156,69
  Fuhrmann, Tanja BAC 33 3.662 110,97   Olschok, Mirco BAC 9 1.964 218,22
  Gerigk, Torsten BAC 9 1.367 151,89   Gerigk, Torsten BAC 9 1.367 151,89
  Henke, Peter BAC 18 2.140 118,89   Herbst, Stefan BAC 24 3.410 142,08
  Herbst, Stefan BAC 24 3.410 142,08   Olausson, Thorsten BAC 18 2.190 121,67
  Krastev, Ulli BAC 33 3.896 118,06   Müller, Patric BAC 12 1.450 120,83
  Müller, Patric BAC 12 1.450 120,83   Henke, Peter BAC 18 2.140 118,89
  Olausson, Thorsten BAC 18 2.190 121,67   Krastev, Ulli BAC 33 3.896 118,06
  Olschok, Mirco BAC 9 1.964 218,22   Fuhrmann, Tanja BAC 33 3.662 110,97
    BAC 156 20.079 128,71     BAC 156 20.079 128,71
  Bahl, Winfried BBK 42 5.769 137,36   Mahnkopf, Torben BBK 33 6.175 187,12
  Deppe, Rainer BBK 27 4.355 161,30   Eggebrecht, Erwin BBK 39 7.189 184,33
  Eggebrecht, Erwin BBK 39 7.189 184,33   Lehmann, Rolf-Dieter BBK 12 2.169 180,75
  Eggebrecht, Hans BBK 9 1.258 139,78   Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 6.093 169,25
  Friedrich, Jürgen BBK 39 6.510 166,92   Friedrich, Jürgen BBK 39 6.510 166,92
  Kühlcke, Hans-Dieter BBK 36 6.093 169,25   Riegert, Werner BBK 42 6.913 164,60
  Lehmann, Rolf-Dieter BBK 12 2.169 180,75   Deppe, Rainer BBK 27 4.355 161,30
  Lüthje, Thomas BBK 30 4.110 137,00   Peper, Hans-Jürgen BBK 24 3.671 152,96
  Mahnkopf, Torben BBK 33 6.175 187,12   Sowade, Peter BBK 36 5.430 150,83
  Mau, Heinrich BBK 9 1.357 150,78   Mau, Heinrich BBK 9 1.357 150,78
  Mohrdieck, Claudia BBK 43 6.093 141,70   Schrage, Horst BBK 3 435 145,00
  Nest, Ingrid BBK 9 1.298 144,22   Nest, Ingrid BBK 9 1.298 144,22
  Peper, Hans-Jürgen BBK 24 3.671 152,96   Riegert, Jeannette BBK 41 5.861 142,95
  Riegert, Jeannette BBK 41 5.861 142,95   Mohrdieck, Claudia BBK 43 6.093 141,70
  Riegert, Monika BBK 15 1.810 120,67   Eggebrecht, Hans BBK 9 1.258 139,78
  Riegert, Werner BBK 42 6.913 164,60   Bahl, Winfried BBK 42 5.769 137,36
  Saecker, Ulrich BBK 9 1.124 124,89   Lüthje, Thomas BBK 30 4.110 137,00
  Schrage, Horst BBK 3 435 145,00   Schürmann, Wolfgang BBK 39 5.115 131,15
  Schürmann, Wolfgang BBK 39 5.115 131,15   Zacher, Heinrich BBK 9 1.176 130,67
  Sowade, Peter BBK 36 5.430 150,83   Saecker, Ulrich BBK 9 1.124 124,89
  Zacher, Heinrich BBK 9 1.176 130,67   Riegert, Monika BBK 15 1.810 120,67
    BBK 546 83.911 153,68     BBK 546 83.911 153,68
  Finger, Kay BIS 21 3.431 163,38   Seemann, Marion BIS 6 1.047 174,50
  Klose, Dietmar BIS 37 5.936 160,43   Klose, Karin BIS 31 5.348 172,52
  Klose, Karin BIS 31 5.348 172,52   Pingel, Thorben BIS 21 3.547 168,90
  Mosch, Peter BIS 18 2.645 146,94   Finger, Kay BIS 21 3.431 163,38
  Peters, Rainer BIS 21 3.177 151,29   Klose, Dietmar BIS 37 5.936 160,43
  Pingel, Joachim BIS 18 2.747 152,61   Pingel, Joachim BIS 18 2.747 152,61
  Pingel, Thorben BIS 21 3.547 168,90   Peters, Rainer BIS 21 3.177 151,29
  Seemann, Marion BIS 6 1.047 174,50   Mosch, Peter BIS 18 2.645 146,94
    BIS 173 27.878 161,14     BIS 173 27.878 161,14
141 ,  Bertram, Dieter BSW 81 12.929 159,62   Hanusch, Stefan BSW 6 1.109 184,83
176 ,  Fimmen, Norbert BSW 57 6.619 116,12 54 ,  Schmidtke, Heinz BSW 66 11.762 178,21
  Hanusch, Stefan BSW 6 1.109 184,83   Popp, Heiko BSW 39 6.434 164,97
  Hille, Hartmut BSW 3 289 96,33   Wohlgehagen, Jörn BSW 12 1.975 164,58
  Leuchtmann, Guido BSW 21 2.858 136,10   Schmidtke, Markus BSW 42 6.778 161,38
  Popp, Heiko BSW 39 6.434 164,97 141 ,  Bertram, Dieter BSW 81 12.929 159,62
  Schmidt, Christa BSW 12 1.296 108,00 162 ,  Schmidt, Rolf BSW 51 7.657 150,14
162 ,  Schmidt, Rolf BSW 51 7.657 150,14   Leuchtmann, Guido BSW 21 2.858 136,10
54 ,  Schmidtke, Heinz BSW 66 11.762 178,21 176 ,  Fimmen, Norbert BSW 57 6.619 116,12
  Schmidtke, Markus BSW 42 6.778 161,38   Schmidt, Christa BSW 12 1.296 108,00
  Wohlgehagen, Jörn BSW 12 1.975 164,58   Hille, Hartmut BSW 3 289 96,33
    BSW 390 59.706 153,09     BSW 390 59.706 153,09
  Becker, Tim BVT 36 7.094 197,06   Voss, Hendrik BVT 36 7.833 217,58
  Christiansen, Susan BVT 42 7.988 190,19   Schulze, Oliver BVT 33 6.788 205,70
70 ,  Fuchs, Uwe BVT 55 9.559 173,80   Becker, Tim BVT 36 7.094 197,06
  Götz, Burkhard BVT 6 969 161,50   Meuschke, Ralf BVT 12 2.344 195,33
  Holm, Peter BVT 24 3.887 161,96   Christiansen, Susan BVT 42 7.988 190,19
  Kraft, Klaus BVT 15 2.297 153,13   Lezoch, Peter BVT 31 5.507 177,65
  Kruse, Peter BVT 24 4.088 170,33 67 ,  Schulze, Manfred BVT 52 9.072 174,46
  Lezoch, Peter BVT 31 5.507 177,65 70 ,  Fuchs, Uwe BVT 55 9.559 173,80
  Meuschke, Ralf BVT 12 2.344 195,33   Kruse, Peter BVT 24 4.088 170,33
67 ,  Schulze, Manfred BVT 52 9.072 174,46   Stopat, Reiner BVT 3 498 166,00
  Schulze, Oliver BVT 33 6.788 205,70   Holm, Peter BVT 24 3.887 161,96
  Stopat, Reiner BVT 3 498 166,00   Götz, Burkhard BVT 6 969 161,50
  Stopat, Waltraut BVT 9 1.244 138,22   Kraft, Klaus BVT 15 2.297 153,13
  Voss, Hendrik BVT 36 7.833 217,58   Stopat, Waltraut BVT 9 1.244 138,22
    BVT 378 69.168 182,98     BVT 378 69.168 182,98
  Augst, Roland BWK 36 5.432 150,89   Winter, Thorsten BWK 39 6.033 154,69
  Kaiser, Günter BWK 21 3.147 149,86   Augst, Roland BWK 36 5.432 150,89
  Niedzwetzki, Siegfried BWK 30 4.066 135,53   Kaiser, Günter BWK 21 3.147 149,86
  Tasci, Mustafa BWK 42 6.288 149,71   Tasci, Mustafa BWK 42 6.288 149,71
  Winter, Thorsten BWK 39 6.033 154,69   Niedzwetzki, Siegfried BWK 30 4.066 135,53
    BWK 168 24.966 148,61     BWK 168 24.966 148,61
  Baumgartner, Herbert BWR 33 4.893 148,27   Gottschalk, Jörn BWR 42 7.319 174,26
  Diedrichs, Ute BWR 27 4.000 148,15   Wagner, Peter BWR 39 6.566 168,36
  Fick, Bernd BWR 39 6.454 165,49   Fick, Bernd BWR 39 6.454 165,49
  Fick, Renate BWR 24 3.176 132,33   Jorjan, Adrian BWR 37 6.021 162,73
  Gottschalk, Jörn BWR 42 7.319 174,26 132 ,  Röpke, Claus BWR 80 12.967 162,09
  Jorjan, Adrian BWR 37 6.021 162,73   Piekarek, Hans-Peter BWR 30 4.825 160,83
  Piekarek, Hans-Peter BWR 30 4.825 160,83   Baumgartner, Herbert BWR 33 4.893 148,27
132 ,  Röpke, Claus BWR 80 12.967 162,09   Diedrichs, Ute BWR 27 4.000 148,15
  Röpke, Heidi BWR 35 4.839 138,26   Röpke, Heidi BWR 35 4.839 138,26
  Trachtenbrodt, Edelg. BWR 24 3.268 136,17   Trachtenbrodt, Edelg. BWR 24 3.268 136,17
  Wagner, Peter BWR 39 6.566 168,36   Fick, Renate BWR 24 3.176 132,33
    BWR 410 64.328 156,90     BWR 410 64.328 156,90
41 ,  Behrends, Erich BWV 79 14.434 182,71   Groth, Alexander BWV 42 8.447 201,12
  Brey, Christian BWV 33 4.916 148,97 18 ,  Hamann, Uwe BWV 61 11.805 193,52
  Cludaß, Heiko BWV 43 6.967 162,02 19 ,  Grohmann, André BWV 78 15.066 193,15
  Drey, Matthias BWV 45 7.768 172,62   Gäthke, Bernd BWV 42 8.076 192,29
  Feuerstack, Jürgen BWV 24 3.327 138,63   Soppa, Birgit BWV 21 4.034 192,10
  Friedrich, Thomas BWV 9 1.526 169,56 3 ,  Hamann, Astrid BWV 68 12.704 186,82
  Gäthke, Bernd BWV 42 8.076 192,29 39 ,  Stolz, Manfred BWV 56 10.264 183,29
44 ,  Grelck, Georg BWV 57 10.367 181,88 41 ,  Behrends, Erich BWV 79 14.434 182,71
  Grieger, Liesbeth BWV 29 4.309 148,59 43 ,  Milde, Stephan BWV 86 15.657 182,06
19 ,  Grohmann, André BWV 78 15.066 193,15 44 ,  Grelck, Georg BWV 57 10.367 181,88
22 ,  Grohmann, Marlies BWV 54 9.031 167,24 55 ,  Korst, Joachim BWV 56 9.977 178,16
  Groth, Alexander BWV 42 8.447 201,12   Korst, Ilona BWV 39 6.833 175,21
3 ,  Hamann, Astrid BWV 68 12.704 186,82 66 ,  Skalden, Winfried BWV 76 13.309 175,12
18 ,  Hamann, Uwe BWV 61 11.805 193,52   Drey, Matthias BWV 45 7.768 172,62
  Hanel, Monika BWV 13 2.035 156,54 87 ,  Weirauch, Arno BWV 69 11.741 170,16
155 ,  Heymuth, Rainer BWV 72 11.199 155,54   Friedrich, Thomas BWV 9 1.526 169,56
  Janßen, Rolf-Jürgen BWV 42 6.617 157,55 22 ,  Grohmann, Marlies BWV 54 9.031 167,24
  Knibbe, Sabine BWV 9 1.414 157,11   Rose, Jürgen BWV 22 3.649 165,86
  Korst, Ilona BWV 39 6.833 175,21   Todt, Wolfgang BWV 25 4.074 162,96
55 ,  Korst, Joachim BWV 56 9.977 178,16   Kuhnt, Karl-Heinz BWV 31 5.037 162,48
  Kuhnt, Karl-Heinz BWV 31 5.037 162,48   Cludaß, Heiko BWV 43 6.967 162,02
  Kuhnt, Renate BWV 37 5.439 147,00   Reinhold, Renate BWV 26 4.197 161,42
43 ,  Milde, Stephan BWV 86 15.657 182,06   Janßen, Rolf-Jürgen BWV 42 6.617 157,55
159 ,  Noack, Hans-Ulrich BWV 54 8.238 152,56   Knibbe, Sabine BWV 9 1.414 157,11
  Reinhold, Renate BWV 26 4.197 161,42   Hanel, Monika BWV 13 2.035 156,54
55 ,  Rogge, Ellen BWV 61 9.186 150,59 155 ,  Heymuth, Rainer BWV 72 11.199 155,54
  Rose, Jürgen BWV 22 3.649 165,86 159 ,  Noack, Hans-Ulrich BWV 54 8.238 152,56
  Schulz, Burkhard BWV 31 4.468 144,13   Ziegler, Manfred BWV 39 5.935 152,18
66 ,  Skalden, Winfried BWV 76 13.309 175,12   Westwood, Doris BWV 33 4.992 151,27
  Soppa, Birgit BWV 21 4.034 192,10 55 ,  Rogge, Ellen BWV 61 9.186 150,59
39 ,  Stolz, Manfred BWV 56 10.264 183,29   Brey, Christian BWV 33 4.916 148,97
  Todt, Gunda BWV 37 5.496 148,54   Grieger, Liesbeth BWV 29 4.309 148,59
  Todt, Wolfgang BWV 25 4.074 162,96   Todt, Gunda BWV 37 5.496 148,54
87 ,  Weirauch, Arno BWV 69 11.741 170,16   Kuhnt, Renate BWV 37 5.439 147,00
  Westwood, Doris BWV 33 4.992 151,27   Schulz, Burkhard BWV 31 4.468 144,13
  Ziegler, Manfred BWV 39 5.935 152,18   Feuerstack, Jürgen BWV 24 3.327 138,63
    BWV 1599 272.534 170,44     BWV 1599 272.534 170,44
  Alien, Michél CIT 36 6.335 175,97   Alien, Michél CIT 36 6.335 175,97
  Bauer, Patrick CIT 30 4.460 148,67   Bauer, Patrick CIT 30 4.460 148,67
  Bauer, Peter CIT 12 1.691 140,92   Beyer, Robert CIT 36 5.287 146,86
  Beyer, Robert CIT 36 5.287 146,86   Heinze, Harald CIT 27 3.853 142,70
  Heinze, Harald CIT 27 3.853 142,70   Bauer, Peter CIT 12 1.691 140,92
    CIT 141 21.626 153,38     CIT 141 21.626 153,38
  Heinrich, Frank CLP 18 2.661 147,83   Kreutzberger, Dieter CLP 24 3.928 163,67
  Kreutzberger, Dieter CLP 24 3.928 163,67   Neisewald, Axel CLP 42 6.826 162,52
  Marx, Gernot-Werner CLP 3 363 121,00   Rohr, Wolfgang CLP 9 1.444 160,44
  Neisewald, Axel CLP 42 6.826 162,52   Neisewald, Gudrun CLP 42 6.531 155,50
  Neisewald, Carsten CLP 30 4.383 146,10   Heinrich, Frank CLP 18 2.661 147,83
  Neisewald, Gudrun CLP 42 6.531 155,50   Neisewald, Carsten CLP 30 4.383 146,10
  Rohr, Wolfgang CLP 9 1.444 160,44   Marx, Gernot-Werner CLP 3 363 121,00
    CLP 168 26.136 155,57     CLP 168 26.136 155,57
  Andresen, Holger COM 18 2.709 150,50 33 ,  Endreß, Oliver COM 79 14.578 184,53
  Arndt, Christoph COM 12 1.575 131,25 6 ,  Kalenski, Petra COM 54 9.522 176,33
16 ,  Endreß, Maren COM 100 16.957 169,57   Husemann, Steffen COM 34 5.987 176,09
33 ,  Endreß, Oliver COM 79 14.578 184,53   Husemann, Michael COM 39 6.619 169,72
101 ,  Endreß, Rudi COM 72 12.078 167,75   Obodda, Jochen COM 36 6.109 169,69
  Endreß, Sebastian COM 48 8.015 166,98 16 ,  Endreß, Maren COM 100 16.957 169,57
  Fechner, Inge COM 33 4.192 127,03   Preylowski, Gerhard COM 45 7.625 169,44
  Husemann, Michael COM 39 6.619 169,72 101 ,  Endreß, Rudi COM 72 12.078 167,75
  Husemann, Steffen COM 34 5.987 176,09   Endreß, Sebastian COM 48 8.015 166,98
6 ,  Kalenski, Petra COM 54 9.522 176,33   Männicke, Hans-Werner COM 48 7.561 157,52
  Katzmann, Hanna COM 6 672 112,00   Tischler, Edith COM 37 5.732 154,92
  Katzmann, Karl-Heinz COM 48 7.358 153,29   Katzmann, Karl-Heinz COM 48 7.358 153,29
  Männicke, Gitta COM 42 5.951 141,69   Andresen, Holger COM 18 2.709 150,50
  Männicke, Hans-Werner COM 48 7.561 157,52   Preylowski, Marina COM 36 5.193 144,25
  Obodda, Jochen COM 36 6.109 169,69   Männicke, Gitta COM 42 5.951 141,69
  Preylowski, Gerhard COM 45 7.625 169,44   Teegler, Birgit COM 15 2.071 138,07
  Preylowski, Marina COM 36 5.193 144,25   Arndt, Christoph COM 12 1.575 131,25
  Schroeder, Gösta COM 39 4.954 127,03   Fechner, Inge COM 33 4.192 127,03
  Teegler, Birgit COM 15 2.071 138,07   Schroeder, Gösta COM 39 4.954 127,03
  Tischler, Edith COM 37 5.732 154,92   Katzmann, Hanna COM 6 672 112,00
    COM 841 135.458 161,07     COM 841 135.458 161,07
  Meyer, Andreas CON 27 3.859 142,93   Trümper, Andreas CON 45 7.866 174,80
  Reiche, Michael CON 30 4.024 134,13   Ruschmeyer, Frank CON 18 2.934 163,00
  Reiche, Verena CON 30 4.110 137,00   Meyer, Andreas CON 27 3.859 142,93
  Rittscher, Dieter CON 27 3.677 136,19   Reiche, Verena CON 30 4.110 137,00
  Ruschmeyer, Frank CON 18 2.934 163,00   Rittscher, Dieter CON 27 3.677 136,19
  Trümper, Andreas CON 45 7.866 174,80   Reiche, Michael CON 30 4.024 134,13
    CON 177 26.470 149,55     CON 177 26.470 149,55
  Grodotzki, Norbert CPN 43 8.245 191,74   Grodotzki, Norbert CPN 43 8.245 191,74
