BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2013 / 14 BSV Hamburg  -  BOWLING Saison 2013 / 14
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Platz Name BSG m/w Spiele Pins Schnitt Platz Name BSG m/w Spiele Pins Schnitt
  Agentur für Arbeit Hamburg           Agentur für Arbeit Hamburg        
0 Drewes, Friedhelm AAH m 45 7.628 169,51 0 Glismann, Klaus AAH m 24 4.106 171,08
0 Glismann, Klaus AAH m 24 4.106 171,08 0 Drewes, Friedhelm AAH m 45 7.628 169,51
0 Landrath, Stefan AAH m 3 451 150,33 0 Stiehler, Günter AAH m 6 1.009 168,17
0 Marx, Reinhold AAH m 15 2.222 148,13 0 Ott, Erich AAH m 39 6.443 165,21
0 Ott, Erich AAH m 39 6.443 165,21 0 Wacker, Uwe-Jens AAH m 48 7.857 163,69
0 Ott, Waltraut AAH w 30 4.356 145,20 0 Landrath, Stefan AAH m 3 451 150,33
168 Reich, Andreas AAH m 51 7.586 148,75 168 Reich, Andreas AAH m 51 7.586 148,75
0 Reich, Gertrud AAH w 48 6.561 136,69 0 Marx, Reinhold AAH m 15 2.222 148,13
0 Schrage, Regine AAH w 12 1.735 144,58 0 Ott, Waltraut AAH w 30 4.356 145,20
0 Stiehler, Günter AAH m 6 1.009 168,17 0 Schrage, Regine AAH w 12 1.735 144,58  
0 Wacker, Uwe-Jens AAH m 48 7.857 163,69 0 Reich, Gertrud AAH w 48 6.561 136,69
0     gesamt 321 49.954 155,62 0     gesamt 321 49.954 155,62
0 Airbus AG   0 Airbus AG  
0 Eilken, Birgit AIR w 9 1.412 156,89 0 Scharfe, Carsten AIR m 42 7.822 186,24
0 Eilken, Björn AIR m 6 981 163,50 0 Jacobs, Volker AIR m 38 6.732 177,16
0 Eilken, Gerhard AIR m 42 7.091 168,83 0 Hatje, Mathias AIR m 36 6.321 175,58
0 Fritsche, Uta AIR w 39 6.165 158,08 0 Jacobs, Carola AIR w 39 6.788 174,05
0 Hatje, Mathias AIR m 36 6.321 175,58 0 Eilken, Gerhard AIR m 42 7.091 168,83
0 Hatje, Nicole AIR w 6 904 150,67 115 Stoll, Frank AIR m 68 11.252 165,47
133 Hering, Martin AIR m 57 9.240 162,11 0 Eilken, Björn AIR m 6 981 163,50
0 Jacobs, Carola AIR w 39 6.788 174,05 133 Hering, Martin AIR m 57 9.240 162,11
0 Jacobs, Volker AIR m 38 6.732 177,16 0 Fritsche, Uta AIR w 39 6.165 158,08
0 Kaufmann, Hans-Peter AIR m 36 5.445 151,25 0 Lich, Uwe AIR m 39 6.153 157,77
0 Lich, Uwe AIR m 39 6.153 157,77 0 Eilken, Birgit AIR w 9 1.412 156,89
0 Platte, Peter AIR m 42 6.337 150,88 0 Kaufmann, Hans-Peter AIR m 36 5.445 151,25
0 Ritter, Normann AIR m 9 1.194 132,67 0 Platte, Peter AIR m 42 6.337 150,88
0 Scharfe, Carsten AIR m 42 7.822 186,24 0 Hatje, Nicole AIR w 6 904 150,67
115 Stoll, Frank AIR m 68 11.252 165,47 0 Voss, Helga AIR w 32 4.351 135,97
0 Voss, Helga AIR w 32 4.351 135,97 0 Ritter, Normann AIR m 9 1.194 132,67
0     gesamt 540 88.188 163,31 0     gesamt 540 88.188 163,31
0 SV Weiß Blau Allianz   0 SV Weiß Blau Allianz  
129 Bott, Christian ALL m 59 9.608 162,85 87 Kobel, Heinz ALL m 73 12.518 171,48
0 Brügmann, Felix ALL m 27 3.094 114,59 94 Haß, Karsten ALL m 54 9.182 170,04
0 Griebel, Astrid ALL w 9 886 98,44 110 Heitmann, Werner ALL m 74 12.377 167,26
166 Griebel, Wilfried ALL m 57 8.531 149,67 129 Bott, Christian ALL m 59 9.608 162,85
94 Haß, Karsten ALL m 54 9.182 170,04 0 Schlichting, André ALL m 45 6.805 151,22
110 Heitmann, Werner ALL m 74 12.377 167,26 166 Griebel, Wilfried ALL m 57 8.531 149,67
87 Kobel, Heinz ALL m 73 12.518 171,48 0 Schlichting, Maike ALL w 17 2.356 138,59
0 Schlichting, André ALL m 45 6.805 151,22 0 Ulrich, Jens ALL m 41 5.583 136,17
0 Schlichting, Maike ALL w 17 2.356 138,59 0 Thiele, Ursula ALL w 12 1.512 126,00
0 Thiele, Ursula ALL w 12 1.512 126,00 0 Brügmann, Felix ALL m 27 3.094 114,59
0 Ulrich, Jens ALL m 41 5.583 136,17 0 Griebel, Astrid ALL w 9 886 98,44
0     gesamt 468 72.452 154,81 0     gesamt 468 72.452 154,81
0 Airport - Courier   0 Airport - Courier  
0 Bankmann, Helge-Oliver APC m 34 6.819 200,56 0 Hersel, Peter APC m 34 7.483 220,09
0 Hanke, Kornelia APC w 37 6.879 185,92 0 Vogt, Bernd APC m 36 7.389 205,25
0 Hersel, Peter APC m 34 7.483 220,09 0 Bankmann, Helge-Oliver APC m 34 6.819 200,56
0 Meyer, Rolf APC m 18 3.368 187,11 0 Soppa, Hansi APC m 22 4.264 193,82
0 Soppa, Hansi APC m 22 4.264 193,82 0 Meyer, Rolf APC m 18 3.368 187,11
0 Vogt, Bernd APC m 36 7.389 205,25 0 Hanke, Kornelia APC w 37 6.879 185,92
0     gesamt 181 36.202 200,01 0     gesamt 181 36.202 200,01
0 BSG Axel Springer   0 BSG Axel Springer  
0 Aiello, Jan AS m 24 3.089 128,71 0 Kleefeld, Guido AS m 24 3.762 156,75
0 Kleefeld, Guido AS m 24 3.762 156,75 0 Lehmkuhl, Hans AS m 42 6.293 149,83
0 Lehmkuhl, Hans AS m 42 6.293 149,83 0 Aiello, Jan AS m 24 3.089 128,71
0 Solkowsky, Torsten AS m 12 1.482 123,50 0 Sudarjadi, Tri Tjahjo AS m 6 772 128,67
0 Sudarjadi, Tri Tjahjo AS m 6 772 128,67 0 Solkowsky, Torsten AS m 12 1.482 123,50
0 Truszewicz, Werner AS m 42 4.948 117,81 0 Truszewicz, Werner AS m 42 4.948 117,81
0     gesamt 150 20.346 135,64 0     gesamt 150 20.346 135,64
0 Astra Bav. St.Pauli-Br.   0 Astra Bav. St.Pauli-Br.  
0 Cwiertnia, Dieter AST m 12 1.897 158,08 0 Dombrowski, Ralph AST m 9 1.548 172,00
0 Dombrowski, Ralph AST m 9 1.548 172,00 0 Schmahl, Michael AST m 9 1.470 163,33
0 Ellhof, Gerhard AST m 15 2.447 163,13 0 Ellhof, Gerhard AST m 15 2.447 163,13
0 Hanke, Lothar AST m 6 706 117,67 0 Schneider, Thomas AST m 18 2.876 159,78
0 Hartmann, Volker AST m 6 796 132,67 0 Cwiertnia, Dieter AST m 12 1.897 158,08
0 Henne, Birgit AST w 18 2.156 119,78 0 Schönemann, Ingo AST m 36 5.431 150,86
0 Kutscheid, Markus AST m 3 262 87,33 0 Maack, Marianne AST w 39 5.710 146,41
0 Lahl, Sabine AST w 33 3.781 114,58 0 Marquard, Dieter AST m 9 1.241 137,89
0 Maack, Karl-Heinz AST m 9 1.134 126,00 0 Hartmann, Volker AST m 6 796 132,67
0 Maack, Marianne AST w 39 5.710 146,41 0 Schneider, Karl-Heinz AST m 12 1.566 130,50
0 Marquard, Dieter AST m 9 1.241 137,89 0 Maack, Karl-Heinz AST m 9 1.134 126,00
0 Scharfe, Heinz-Jürgen AST m 30 3.490 116,33 0 Stroebel, Antje AST w 30 3.757 125,23
0 Schmahl, Michael AST m 9 1.470 163,33 0 Schumacher, Elke AST w 36 4.462 123,94
0 Schneider, Karl-Heinz AST m 12 1.566 130,50 0 Henne, Birgit AST w 18 2.156 119,78
0 Schneider, Thomas AST m 18 2.876 159,78 0 Hanke, Lothar AST m 6 706 117,67
0 Schönemann, Ingo AST m 36 5.431 150,86 0 Scharfe, Heinz-Jürgen AST m 30 3.490 116,33
0 Schumacher, Elke AST w 36 4.462 123,94 0 Lahl, Sabine AST w 33 3.781 114,58
0 Stroebel, Antje AST w 30 3.757 125,23 0 Kutscheid, Markus AST m 3 262 87,33
0     gesamt 330 44.730 135,55 0     gesamt 330 44.730 135,55
0 Aurubis   0 Aurubis  
0 Barthels, Holger AU m 33 5.607 169,91 0 Behncke, Hakon AU m 48 8.331 173,56
0 Behncke, Hakon AU m 48 8.331 173,56 0 Barthels, Holger AU m 33 5.607 169,91
0 Brösicke, Horst AU m 20 2.957 147,85 0 Rathje, Kristian AU m 40 6.698 167,45
135 Eggeling, Rainer AU m 87 14.096 162,02 118 Walter, Dieter AU m 78 12.868 164,97
0 Fulbrecht, Jürgen AU m 26 4.041 155,42 122 Thierbach, Heinz AU m 65 10.666 164,09
0 Fulbrecht, Vera AU w 23 3.312 144,00 127 Weiland, Marco AU m 60 9.782 163,03
0 Guschmann, Lars AU m 12 1.840 153,33 135 Eggeling, Rainer AU m 87 14.096 162,02
159 Jansen, Dieter AU m 58 8.920 153,79 29 Seth, Sabine AU w 58 9.302 160,38
0 Koster, Joachim AU m 36 5.099 141,64 143 Schneider, Eckhard AU m 63 9.982 158,44
0 Lohmann, Werner AU m 3 463 154,33 0 Fulbrecht, Jürgen AU m 26 4.041 155,42
0 Rathje, Kristian AU m 40 6.698 167,45 0 Urig, Franz AU m 6 930 155,00
143 Schneider, Eckhard AU m 63 9.982 158,44 0 Lohmann, Werner AU m 3 463 154,33
29 Seth, Sabine AU w 58 9.302 160,38 159 Jansen, Dieter AU m 58 8.920 153,79
122 Thierbach, Heinz AU m 65 10.666 164,09 0 Guschmann, Lars AU m 12 1.840 153,33
0 Urig, Franz AU m 6 930 155,00 0 Brösicke, Horst AU m 20 2.957 147,85
118 Walter, Dieter AU m 78 12.868 164,97 0 Fulbrecht, Vera AU w 23 3.312 144,00
127 Weiland, Marco AU m 60 9.782 163,03 0 Koster, Joachim AU m 36 5.099 141,64
0 Weimer, Günter-Johann AU m 12 1.590 132,50 0 Weimer, Günter-Johann AU m 12 1.590 132,50
0     gesamt 728 116.484 160,01 0     gesamt 728 116.484 160,01
0 Avaya   0 Avaya  
0 Filter, Wolfgang AVA m 42 6.540 155,71 0 Zühlke, Bernd AVA m 30 5.025 167,50
0 Gentzko, Arno AVA m 15 2.345 156,33 0 Lucas, Michael AVA m 27 4.427 163,96
0 Lucas, Michael AVA m 27 4.427 163,96 0 Gentzko, Arno AVA m 15 2.345 156,33
0 Peters, Christian AVA m 15 2.128 141,87 0 Filter, Wolfgang AVA m 42 6.540 155,71
0 Straka, Lothar AVA m 36 5.567 154,64 0 Straka, Lothar AVA m 36 5.567 154,64
0 Zühlke, Bernd AVA m 30 5.025 167,50 0 Peters, Christian AVA m 15 2.128 141,87
0     gesamt 165 26.032 157,77 0     gesamt 165 26.032 157,77
0 AXA Sportvereinigung   0 AXA Sportvereinigung  
0 Bartelt, Janine AXA w 18 1.969 109,39 0 Knapp, Helmut AXA m 33 5.732 173,70
0 Bohnhof, Bernd AXA m 12 1.518 126,50 0 Schmidt, Robert AXA m 33 5.398 163,58
0 Borowski, Kay AXA m 18 1.625 90,28 0 Grimm, Sylvio AXA m 48 7.783 162,15
0 Friedrich, Dieter AXA m 30 4.514 150,47 0 Putzig, Detlef AXA m 33 5.348 162,06
0 Greve, Jens AXA m 18 2.367 131,50 0 Zeyher, Christoph AXA m 24 3.862 160,92
0 Grimm, Sylvio AXA m 48 7.783 162,15 0 Friedrich, Dieter AXA m 30 4.514 150,47
0 Hildebrandt, Manfred AXA m 15 1.695 113,00 0 Schleier, Detlef AXA m 27 3.851 142,63
0 Knapp, Helmut AXA m 33 5.732 173,70 0 Link, Horst AXA m 45 6.404 142,31
0 Link, Horst AXA m 45 6.404 142,31 0 Sahling, Sven AXA m 6 837 139,50
0 Link, Regina AXA w 33 4.592 139,15 0 Link, Regina AXA w 33 4.592 139,15
0 Noack, Inge AXA w 30 4.103 136,77 0 Noack, Inge AXA w 30 4.103 136,77
0 Pudell, Marina AXA w 3 365 121,67 0 Pulmer, Iris AXA w 21 2.765 131,67
0 Pulmer, Iris AXA w 21 2.765 131,67 0 Greve, Jens AXA m 18 2.367 131,50
0 Putzig, Detlef AXA m 33 5.348 162,06 0 Bohnhof, Bernd AXA m 12 1.518 126,50
0 Sahling, Sven AXA m 6 837 139,50 0 Töpfer, Maria AXA w 21 2.572 122,48
0 Schleier, Detlef AXA m 27 3.851 142,63 0 Pudell, Marina AXA w 3 365 121,67
0 Schmidt, Robert AXA m 33 5.398 163,58 0 Schwartz, Oliver AXA m 12 1.391 115,92
0 Schwartz, Oliver AXA m 12 1.391 115,92 0 Hildebrandt, Manfred AXA m 15 1.695 113,00
0 Töpfer, Maria AXA w 21 2.572 122,48 0 Bartelt, Janine AXA w 18 1.969 109,39
0 Zeyher, Christoph AXA m 24 3.862 160,92 0 Borowski, Kay AXA m 18 1.625 90,28
0     gesamt 480 68.691 143,11 0     gesamt 480 68.691 143,11
0 Berufgen. für Gesundheitsdienst   0 Berufgen. für Gesundheitsdienst  
0 Dietzel, Andreas B36 m 36 5.469 151,92 0 Timm, Ullrich B36 m 30 4.922 164,07
0 Hergel, Günter B36 m 15 2.077 138,47 0 Schmidt, Wolfgang B36 m 27 4.417 163,59
0 Karsten, Jörn B36 m 27 4.349 161,07 0 Karsten, Jörn B36 m 27 4.349 161,07
0 Partey, Klaus B36 m 33 5.025 152,27 0 Partey, Klaus B36 m 33 5.025 152,27
0 Schmidt, Wolfgang B36 m 27 4.417 163,59 0 Dietzel, Andreas B36 m 36 5.469 151,92
0 Timm, Ullrich B36 m 30 4.922 164,07 0 Hergel, Günter B36 m 15 2.077 138,47
0     gesamt 168 26.259 156,30 0     gesamt 168 26.259 156,30
0 Athlético Bacardi   0 Athlético Bacardi  
0 Azambujo, Renato BAC m 3 300 100,00 0 Herbst, Stefan BAC m 27 4.008 148,44
0 Fuhrmann, Tanja BAC w 36 4.283 118,97 0 Gerigk, Torsten BAC m 18 2.448 136,00
0 Gerigk, Torsten BAC m 18 2.448 136,00 0 Henke, Peter BAC m 12 1.508 125,67
0 Henke, Peter BAC m 12 1.508 125,67 0 Fuhrmann, Tanja BAC w 36 4.283 118,97
0 Herbst, Stefan BAC m 27 4.008 148,44 0 Krastev, Ulli BAC m 30 3.562 118,73
0 Krastev, Ulli BAC m 30 3.562 118,73 0 Melms, Sven BAC m 3 338 112,67
0 Melms, Sven BAC m 3 338 112,67 0 Olausson, Thorsten BAC m 12 1.352 112,67
0 Müller, Patric BAC m 12 1.336 111,33 0 Müller, Patric BAC m 12 1.336 111,33
0 Olausson, Thorsten BAC m 12 1.352 112,67 0 Azambujo, Renato BAC m 3 300 100,00
0     gesamt 153 19.135 125,07 0     gesamt 153 19.135 125,07
0 Basler  Versicherung   0 Basler  Versicherung  
0 Basedow, Anja BAS w 21 3.307 157,48 0 Heise, Tim BAS m 36 6.901 191,69
0 Bauer, Christiane BAS w 24 3.051 127,13 0 Brüning, Jörn BAS m 39 7.165 183,72
0 Bögner, Thomas BAS m 36 5.434 150,94 0 Heise, Volker BAS m 42 7.396 176,10
0 Bokow, Werner BAS m 3 455 151,67 0 Löding, Jörn BAS m 30 5.075 169,17
0 Böttger, Jürgen BAS m 24 3.522 146,75 0 Schmidt, Ulrich BAS m 33 5.404 163,76
0 Brüning, Jörn BAS m 39 7.165 183,72 0 Mallon, Sven BAS m 24 3.874 161,42
0 Düwel, Antje BAS w 24 3.834 159,75 0 Düwel, Antje BAS w 24 3.834 159,75
0 Heise, Petra BAS w 24 3.308 137,83 0 Basedow, Anja BAS w 21 3.307 157,48
0 Heise, Tim BAS m 36 6.901 191,69 0 Sick, Holger BAS m 33 5.136 155,64
0 Heise, Volker BAS m 42 7.396 176,10 0 Bokow, Werner BAS m 3 455 151,67
0 Kavka, Jürgen BAS m 32 4.580 143,13 0 Bögner, Thomas BAS m 36 5.434 150,94
0 Kayser, Barbara BAS w 21 2.254 107,33 0 Sommer, Karsten BAS m 39 5.746 147,33
0 Klockner, Christa BAS w 33 4.796 145,33 0 Böttger, Jürgen BAS m 24 3.522 146,75
0 Löding, Jörn BAS m 30 5.075 169,17 0 Klockner, Christa BAS w 33 4.796 145,33
0 Mallon, Sven BAS m 24 3.874 161,42 0 Kavka, Jürgen BAS m 32 4.580 143,13
0 Möller, Fred BAS m 36 4.517 125,47 0 Heise, Petra BAS w 24 3.308 137,83
0 Rickert, Anja BAS w 18 2.202 122,33 0 Bauer, Christiane BAS w 24 3.051 127,13
0 Schmidt, Heidemarie BAS w 18 2.246 124,78 0 Möller, Fred BAS m 36 4.517 125,47
0 Schmidt, Ulrich BAS m 33 5.404 163,76 0 Schmidt, Heidemarie BAS w 18 2.246 124,78
0 Sick, Holger BAS m 33 5.136 155,64 0 Rickert, Anja BAS w 18 2.202 122,33
0 Sommer, Karsten BAS m 39 5.746 147,33 0 Trutnau, Rüdiger BAS m 21 2.489 118,52
0 Trutnau, Rüdiger BAS m 21 2.489 118,52 0 Kayser, Barbara BAS w 21 2.254 107,33
0     gesamt 611 92.692 151,71 0     gesamt 611 92.692 151,71
0 Sportclub Dt. Bundesbank   0 Sportclub Dt. Bundesbank  
0 Bahl, Winfried BBK m 39 5.048 129,44 0 Mahnkopf, Torben BBK m 33 6.252 189,45
0 Eggebrecht, Erwin BBK m 39 6.923 177,51 0 Eggebrecht, Erwin BBK m 39 6.923 177,51
0 Eggebrecht, Hans BBK m 3 348 116,00 0 Lehmann, Rolf-Dieter BBK m 9 1.594 177,11
0 Friedrich, Jürgen BBK m 45 7.269 161,53 89 Kühlcke, Hans-Dieter BBK m 33 5.718 173,27
0 Kühlcke, Hans-Dieter BBK m 33 5.718 173,27 0 Riegert, Werner BBK m 56 9.566 170,82
0 Lehmann, Rolf-Dieter BBK m 9 1.594 177,11 0 Friedrich, Jürgen BBK m 45 7.269 161,53
0 Lüthje, Thomas BBK m 33 4.585 138,94 0 Peper, Hans-Jürgen BBK m 42 6.689 159,26
0 Mahnkopf, Torben BBK m 33 6.252 189,45 0 Riegert, Jeannette BBK w 44 6.799 154,52
0 Mau, Heinrich BBK m 12 1.698 141,50 0 Mohrdieck, Claudia BBK w 18 2.761 153,39
0 Mohrdieck, Claudia BBK w 18 2.761 153,39 0 Sowade, Peter BBK m 36 5.509 153,03
0 Nest, Ingrid BBK w 15 2.162 144,13 0 Nest, Ingrid BBK w 15 2.162 144,13
0 Peper, Hans-Jürgen BBK m 42 6.689 159,26 0 Mau, Heinrich BBK m 12 1.698 141,50
0 Riegert, Jeannette BBK w 44 6.799 154,52 0 Lüthje, Thomas BBK m 33 4.585 138,94
0 Riegert, Monika BBK w 26 3.312 127,38 0 Saecker, Ulrich BBK m 6 818 136,33
89 Riegert, Werner BBK m 56 9.566 170,82 0 Bahl, Winfried BBK m 39 5.048 129,44
0 Saecker, Ulrich BBK m 6 818 136,33 0 Schürmann, Wolfgang BBK m 36 4.630 128,61
0 Schürmann, Wolfgang BBK m 36 4.630 128,61 0 Riegert, Monika BBK w 26 3.312 127,38
0 Sowade, Peter BBK m 36 5.509 153,03 0 Eggebrecht, Hans BBK m 3 348 116,00
0     gesamt 525 81.681 155,58 0     gesamt 525 81.681 155,58
0 Behörde für Inneres und Sport   0 Behörde für Inneres und Sport  
0 Finger, Kay BIS m 24 3.707 154,46 0 Klose, Dietmar BIS m 46 7.723 167,89
0 Klose, Dietmar BIS m 46 7.723 167,89 0 Klose, Karin BIS w 46 7.700 167,39
0 Klose, Karin BIS w 46 7.700 167,39 0 Finger, Kay BIS m 24 3.707 154,46
0 Mosch, Peter BIS m 21 3.235 154,05 0 Mosch, Peter BIS m 21 3.235 154,05
0 Peters, Rainer BIS m 27 4.158 154,00 0 Peters, Rainer BIS m 27 4.158 154,00
0 Pingel, Joachim BIS m 12 1.776 148,00 0 Pingel, Joachim BIS m 12 1.776 148,00
0     gesamt 176 28.299 160,79 0     gesamt 176 28.299 160,79
0 Bahnsozial-Werk Hamburg   0 Bahnsozial-Werk Hamburg  
0 Aue, Wolfgang BSW m 3 311 103,67 78 Schmidtke, Heinz BSW m 66 11.411 172,89
163 Bertram, Dieter BSW m 63 9.534 151,33 0 Popp, Heiko BSW m 39 6.326 162,21
175 Fimmen, Norbert BSW m 51 6.047 118,57 150 Schmidtke, Markus BSW m 54 8.477 156,98
0 Hille, Hartmut BSW m 3 270 90,00 163 Bertram, Dieter BSW m 63 9.534 151,33
0 Leuchtmann, Guido BSW m 24 3.295 137,29 0 Schwarz, Holger BSW m 42 6.202 147,67
0 Popp, Heiko BSW m 39 6.326 162,21 0 Schmidt, Rolf BSW m 27 3.767 139,52
0 Schmidt, Rolf BSW m 27 3.767 139,52 0 Leuchtmann, Guido BSW m 24 3.295 137,29
78 Schmidtke, Heinz BSW m 66 11.411 172,89 0 Winter, Angela BSW w 36 4.452 123,67
150 Schmidtke, Markus BSW m 54 8.477 156,98 175 Fimmen, Norbert BSW m 51 6.047 118,57
0 Schwarz, Holger BSW m 42 6.202 147,67 0 Aue, Wolfgang BSW m 3 311 103,67
0 Winter, Angela BSW w 36 4.452 123,67 0 Hille, Hartmut BSW m 3 270 90,00
0     gesamt 408 60.092 147,28 0     gesamt 408 60.092 147,28
0 BV  Thales   0 BV  Thales  
0 Becker, Tim BVT m 33 6.675 202,27 0 Schulze, Oliver BVT m 37 7.893 213,32
0 Christiansen, Susan BVT w 33 5.973 181,00 0 Voss, Hendrik BVT m 38 8.078 212,58
67 Fuchs, Uwe BVT m 69 12.053 174,68 0 Becker, Tim BVT m 33 6.675 202,27
0 Holm, Peter BVT m 6 1.035 172,50 0 Meuschke, Ralf BVT m 9 1.776 197,33
0 Kruse, Peter BVT m 15 2.422 161,47 0 Christiansen, Susan BVT w 33 5.973 181,00
0 Lezoch, Peter BVT m 39 6.908 177,13 47 Stopat, Reiner BVT m 51 9.174 179,88
0 Meuschke, Ralf BVT m 9 1.776 197,33 0 Lezoch, Peter BVT m 39 6.908 177,13
93 Schulze, Manfred BVT m 67 11.399 170,13 67 Fuchs, Uwe BVT m 69 12.053 174,68
0 Schulze, Oliver BVT m 37 7.893 213,32 0 Holm, Peter BVT m 6 1.035 172,50
47 Stopat, Reiner BVT m 51 9.174 179,88 93 Schulze, Manfred BVT m 67 11.399 170,13
0 Voss, Hendrik BVT m 38 8.078 212,58 0 Kruse, Peter BVT m 15 2.422 161,47
0     gesamt 397 73.386 184,85 0     gesamt 397 73.386 184,85
0 BWK Grashüpfer   0 BWK Grashüpfer  
0 Augst, Roland BWK m 36 5.670 157,50 0 Augst, Roland BWK m 36 5.670 157,50
0 Kaiser, Günter BWK m 21 3.141 149,57 0 Winter, Thorsten BWK m 36 5.598 155,50
0 Niedzwetzki, Siegfried BWK m 36 4.990 138,61 0 Tasci, Mustafa BWK m 36 5.399 149,97
0 Tasci, Mustafa BWK m 36 5.399 149,97 0 Kaiser, Günter BWK m 21 3.141 149,57
0 Winter, Thorsten BWK m 36 5.598 155,50 0 Niedzwetzki, Siegfried BWK m 36 4.990 138,61
0     gesamt 165 24.798 150,29 0     gesamt 165 24.798 150,29
0 SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV   0 SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV  
0 Baumgartner, Herbert BWR m 9 1.290 143,33 28 Gottschalk, Jörn BWR m 57 10.546 185,02
0 Diedrichs, Ute BWR w 24 3.598 149,92 0 Jorjan, Adrian BWR m 48 7.988 166,42
0 Fick, Bernd BWR m 39 6.450 165,38 0 Wagner, Peter BWR m 22 3.659 166,32
  Fick, Renate BWR w 3 382 127,33 0 Piekarek, Hans-Peter BWR m 48 7.961 165,85
28 Gottschalk, Jörn BWR m 57 10.546 185,02 0 Fick, Bernd BWR m 39 6.450 165,38
0 Jorjan, Adrian BWR m 48 7.988 166,42 142 Röpke, Claus BWR m 68 10.829 159,25
0 Piekarek, Hans-Peter BWR m 48 7.961 165,85 0 Diedrichs, Ute BWR w 24 3.598 149,92
142 Röpke, Claus BWR m 68 10.829 159,25 0 Baumgartner, Herbert BWR m 9 1.290 143,33
52 Röpke, Heidi BWR w 56 8.006 142,96 52 Röpke, Heidi BWR w 56 8.006 142,96
  Trachtenbrodt, Edelg. BWR w 3 388 129,33   Trachtenbrodt, Edelg. BWR w 3 388 129,33
0 Wagner, Peter BWR m 22 3.659 166,32   Fick, Renate BWR w 3 382 127,33
0     gesamt 377 61.097 162,06 0     gesamt 377 61.097 162,06
0 B W V L   0 B W V L  
41 Behrends, Erich BWV m 70 12.652 180,74 0 Wendlandt, Steffen BWV m 33 7.149 216,64
0 Brey, Christian BWV m 27 4.118 152,52 1 Groth, Alexander BWV m 54 11.651 215,76
0 Cludaß, Heiko BWV m 40 6.604 165,10 0 Gäthke, Bernd BWV m 36 6.947 192,97
0 Drey, Matthias BWV m 45 8.317 184,82 0 Hamann, Uwe BWV m 33 6.312 191,27
0 Fischer, Manuela BWV w 24 3.069 127,88 18 Grohmann, André BWV m 60 11.266 187,77
0 Friedrich, Thomas BWV m 3 486 162,00 20 Stolz, Manfred BWV m 54 10.108 187,19
0 Gäthke, Bernd BWV m 36 6.947 192,97 26 Korst, Joachim BWV m 53 9.849 185,83
0 Grelck, Georg BWV m 48 8.429 175,60 30 Milde, Stephan BWV m 80 14.787 184,84
0 Grieger, Liesbeth BWV w 18 2.492 138,44 0 Drey, Matthias BWV m 45 8.317 184,82
18 Grohmann, André BWV m 60 11.266 187,77 0 Soppa, Birgit BWV w 28 5.106 182,36
0 Grohmann, Marlies BWV w 48 7.650 159,38 0 Schmidt, Rolf BWV m 3 547 182,33
1 Groth, Alexander BWV m 54 11.651 215,76 1 Hamann, Astrid BWV w 51 9.225 180,88
1 Hamann, Astrid BWV w 51 9.225 180,88 41 Behrends, Erich BWV m 70 12.652 180,74
0 Hamann, Uwe BWV m 33 6.312 191,27 56 Skalden, Winfried BWV m 78 13.765 176,47
0 Hanel, Monika BWV w 17 2.629 154,65 0 Grelck, Georg BWV m 48 8.429 175,60
156 Heymuth, Rainer BWV m 72 11.114 154,36 0 Rose, Jürgen BWV m 12 2.042 170,17
0 Janßen, Rolf-Jürgen BWV m 47 7.089 150,83 9 Korst, Ilona BWV w 50 8.494 169,88
0 Knibbe, Sabine BWV w 6 1.004 167,33 0 Todt, Wolfgang BWV m 13 2.206 169,69
9 Korst, Ilona BWV w 50 8.494 169,88 0 Kuhnt, Karl-Heinz BWV m 12 2.034 169,50
26 Korst, Joachim BWV m 53 9.849 185,83 101 Weirauch, Arno BWV m 60 10.116 168,60
0 Kuhnt, Karl-Heinz BWV m 12 2.034 169,50 0 Knibbe, Sabine BWV w 6 1.004 167,33
0 Kuhnt, Renate BWV w 12 1.815 151,25 0 Cludaß, Heiko BWV m 40 6.604 165,10
30 Milde, Stephan BWV m 80 14.787 184,84 0 Friedrich, Thomas BWV m 3 486 162,00
136 Noack, Hans-Ulrich BWV m 54 8.704 161,19 136 Noack, Hans-Ulrich BWV m 54 8.704 161,19
0 Reinhold, Renate BWV w 23 3.604 156,70 0 Grohmann, Marlies BWV w 48 7.650 159,38
0 Rogge, Ellen BWV w 37 5.278 142,65 0 Reinhold, Renate BWV w 23 3.604 156,70
0 Rose, Jürgen BWV m 12 2.042 170,17 0 Hanel, Monika BWV w 17 2.629 154,65
0 Schmidt, Rolf BWV m 3 547 182,33 156 Heymuth, Rainer BWV m 72 11.114 154,36
0 Schulz, Burkhard BWV m 31 4.410 142,26 0 Brey, Christian BWV m 27 4.118 152,52
