BSV Hamburg - Bowling Saison 2014 / 15 BSV Hamburg - Bowling Saison 2014 / 15
BSG - Abschluss-Liste  BSG - Abschluss-Liste 
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Platz Name Spiele Pins Schnitt Platz Name Spiele Pins Schnitt
AAH Agentur für Arbeit Hamburg       AAH Agentur für Arbeit Hamburg      
  Drewes, Friedhelm 48 7.961 165,85   Glismann, Klaus 27 4.762 176,37
  Glismann, Klaus 27 4.762 176,37   Ott, Erich 36 6.010 166,94
  Gstall, Hansmichael 3 414 138,00   Drewes, Friedhelm 48 7.961 165,85
  Landrath, Stefan 27 3.804 140,89   Wacker, Uwe-Jens 45 7.356 163,47
  Marx, Reinhold 27 3.840 142,22   Ott, Waltraut 42 6.517 155,17
  Ott, Erich 36 6.010 166,94   Stiehler, Günter 36 5.532 153,67
  Ott, Waltraut 42 6.517 155,17   Reich, Andreas 21 3.082 146,76
  Reich, Andreas 21 3.082 146,76   Marx, Reinhold 27 3.840 142,22
  Reich, Gertrud 21 2.826 134,57   Landrath, Stefan 27 3.804 140,89
  Stiehler, Günter 36 5.532 153,67   Gstall, Hansmichael 3 414 138,00  
  Wacker, Uwe-Jens 45 7.356 163,47   Reich, Gertrud 21 2.826 134,57
    333 52.104 156,47     333 52.104 156,47
AIR Airbus AG     AIR Airbus AG    
  Eilken, Birgit 24 3.096 129,00   Scharfe, Carsten 33 6.399 193,91
82 Eilken, Gerhard 51 8.759 171,75   Hatje, Mathias 30 5.322 177,40
  Fritsche, Uta 15 2.392 159,47   Jacobs, Volker 42 7.368 175,43
  Hatje, Mathias 30 5.322 177,40   Jacobs, Carola 42 7.269 173,07
  Hering, Martin 48 7.928 165,17 82 Eilken, Gerhard 51 8.759 171,75
  Jacobs, Carola 42 7.269 173,07 114 Stoll, Frank 65 10.886 167,48
  Jacobs, Volker 42 7.368 175,43   Hering, Martin 48 7.928 165,17
  Kaufmann, Hans-Peter 39 5.906 151,44   Platte, Peter 39 6.232 159,79
  Lich, Uwe 35 5.587 159,63   Lich, Uwe 35 5.587 159,63
  Platte, Peter 39 6.232 159,79   Fritsche, Uta 15 2.392 159,47
  Ritter, Normann 30 4.330 144,33   Kaufmann, Hans-Peter 39 5.906 151,44
  Scharfe, Carsten 33 6.399 193,91   Voss, Helga 21 3.115 148,33
114 Stoll, Frank 65 10.886 167,48   Ritter, Normann 30 4.330 144,33
  Voss, Helga 21 3.115 148,33   Eilken, Birgit 24 3.096 129,00
    514 84.589 164,57     514 84.589 164,57
ALL SV Weiß Blau Allianz     ALL SV Weiß Blau Allianz    
  Bott, Christian 49 7.480 152,65 70 Kobel, Heinz 73 12.727 174,34
  Brügmann, Felix 30 3.613 120,43   Haß, Karsten 33 5.599 169,67
  Fritsche, Christian 27 3.516 130,22 153 Heitmann, Werner 57 8.933 156,72
  Griebel, Astrid 19 2.016 106,11 155 Griebel, Wilfried 61 9.549 156,54
155 Griebel, Wilfried 61 9.549 156,54   Bott, Christian 49 7.480 152,65
  Haß, Karsten 33 5.599 169,67   Schlichting, André 34 5.051 148,56
153 Heitmann, Werner 57 8.933 156,72   Schlichting, Maike 29 4.135 142,59
70 Kobel, Heinz 73 12.727 174,34   Fritsche, Christian 27 3.516 130,22
  Schlichting, André 34 5.051 148,56   Ulrich, Jens 24 3.078 128,25
  Schlichting, Maike 29 4.135 142,59   Thiele, Ursula 13 1.666 128,15
  Thiele, Ursula 13 1.666 128,15   Brügmann, Felix 30 3.613 120,43
  Ulrich, Jens 24 3.078 128,25   Griebel, Astrid 19 2.016 106,11
    449 67.363 150,03     449 67.363 150,03
APC Airport - Courier     APC Airport - Courier    
  Hanke, Kornelia 8 1.595 199,38   Hanke, Kornelia 8 1.595 199,38
    8 1.595 199,38     8 1.595 199,38
AS BSG Axel Springer     AS BSG Axel Springer    
  Aiello, Jan 33 4.642 140,67   Lehmkuhl, Hans 36 5.183 143,97
  Kleefeld, Guido 18 2.548 141,56   Kleefeld, Guido 18 2.548 141,56
  Lehmkuhl, Hans 36 5.183 143,97   Aiello, Jan 33 4.642 140,67
  Solkowsky, Torsten 15 1.864 124,27   Sudarjadi, Tri Tjahjo 30 3.893 129,77
  Sudarjadi, Rowina 9 991 110,11   Solkowsky, Torsten 15 1.864 124,27
  Sudarjadi, Tri Tjahjo 30 3.893 129,77   Sudarjadi, Rowina 9 991 110,11
    141 19.121 135,61     141 19.121 135,61
AST Astra Bav. St.Pauli-Br.     AST Astra Bav. St.Pauli-Br.    
  Cwiertnia, Dieter 18 2.392 132,89   Schneider, Thomas 6 1.081 180,17
  Dombrowski, Ralph 15 2.243 149,53   Schönemann, Ingo 39 5.862 150,31
  Hanke, Lothar 3 255 85,00   Dombrowski, Ralph 15 2.243 149,53
  Hartmann, Volker 6 751 125,17   Maack, Marianne 36 5.357 148,81
  Henne, Birgit 6 741 123,50   Stroebel, Ingo 6 843 140,50
  Kutscheid, Markus 24 3.051 127,13   Cwiertnia, Dieter 18 2.392 132,89
  Lahl, Sabine 33 4.086 123,82   Stroebel, Antje 36 4.658 129,39
  Maack, Karl-Heinz 15 1.921 128,07   Maack, Karl-Heinz 15 1.921 128,07
  Maack, Marianne 36 5.357 148,81   Marquard, Dieter 12 1.531 127,58
  Marquard, Dieter 12 1.531 127,58   Kutscheid, Markus 24 3.051 127,13
  Scharfe, Heinz-Jürgen 33 4.034 122,24   Schneider, Karl-Heinz 15 1.896 126,40
  Schneider, Karl-Heinz 15 1.896 126,40   Hartmann, Volker 6 751 125,17
  Schneider, Thomas 6 1.081 180,17   Lahl, Sabine 33 4.086 123,82
  Schönemann, Ingo 39 5.862 150,31   Henne, Birgit 6 741 123,50
  Schumacher, Elke 33 3.828 116,00   Scharfe, Heinz-Jürgen 33 4.034 122,24
  Stroebel, Antje 36 4.658 129,39   Schumacher, Elke 33 3.828 116,00
  Stroebel, Ingo 6 843 140,50   Hanke, Lothar 3 255 85,00
    336 44.530 132,53     336 44.530 132,53
AU Aurubis     AU Aurubis    
  Barthels, Holger 39 6.900 176,92   Barthels, Holger 39 6.900 176,92
72 Behncke, Hakon 60 10.445 174,08 72 Behncke, Hakon 60 10.445 174,08
  Brösicke, Horst 40 6.489 162,23 79 Weiland, Marco 63 10.880 172,70
130 Eggeling, Rainer 93 15.148 162,88   Seth, Sabine 46 7.726 167,96
137 Fulbrecht, Jürgen 65 10.512 161,72 115 Walter, Dieter 69 11.523 167,00
  Fulbrecht, Vera 11 1.371 124,64   Rathje, Kristian 34 5.629 165,56
  Jansen, Dieter 33 5.295 160,45 122 Thierbach, Heinz 64 10.540 164,69
  Koster, Joachim 33 4.767 144,45 130 Eggeling, Rainer 93 15.148 162,88
  Rathje, Kristian 34 5.629 165,56   Brösicke, Horst 40 6.489 162,23
146 Schneider, Eckhard 69 10.949 158,68 134 Wülken, Lars 57 9.240 162,11
  Seth, Sabine 46 7.726 167,96 137 Fulbrecht, Jürgen 65 10.512 161,72
122 Thierbach, Heinz 64 10.540 164,69   Jansen, Dieter 33 5.295 160,45
115 Walter, Dieter 69 11.523 167,00 146 Schneider, Eckhard 69 10.949 158,68
79 Weiland, Marco 63 10.880 172,70   Koster, Joachim 33 4.767 144,45
134 Wülken, Lars 57 9.240 162,11   Fulbrecht, Vera 11 1.371 124,64
    776 127.414 164,19     776 127.414 164,19
AVA Avaya     AVA Avaya    
  Filter, Wolfgang 42 6.855 163,21   Gentzko, Arno 18 3.073 170,72
  Gentzko, Arno 18 3.073 170,72   Zühlke, Bernd 33 5.498 166,61
  Lucas, Michael 30 4.978 165,93   Lucas, Michael 30 4.978 165,93
  Peters, Christian 9 1.347 149,67   Filter, Wolfgang 42 6.855 163,21
  Straka, Lothar 36 5.342 148,39   Peters, Christian 9 1.347 149,67
  Zühlke, Bernd 33 5.498 166,61   Straka, Lothar 36 5.342 148,39
    168 27.093 161,27     168 27.093 161,27
AXA AXA Sportvereinigung     AXA AXA Sportvereinigung    
  Bartelt, Janine 12 1.537 128,08   Knapp, Helmut 25 4.764 190,56
  Bohnhof, Bernd 18 2.302 127,89   Zeyher, Christoph 21 3.557 169,38
  Borowski, Kay 39 3.755 96,28   Grimm, Sylvio 27 4.564 169,04
  Friedrich, Dieter 33 5.144 155,88   Schmidt, Robert 21 3.534 168,29
  Greve, Jens 21 2.804 133,52   Möller, Frank 33 5.422 164,30
  Grimm, Arvid 6 877 146,17   Putzig, Detlef 30 4.711 157,03
  Grimm, Sylvio 27 4.564 169,04   Friedrich, Dieter 33 5.144 155,88
  Knapp, Helmut 25 4.764 190,56   Grimm, Arvid 6 877 146,17
  Kruber, Bernd 15 1.417 94,47   Noack, Inge 35 4.938 141,09
  Link, Horst 33 4.378 132,67   Link, Regina 24 3.232 134,67
  Link, Regina 24 3.232 134,67   Greve, Jens 21 2.804 133,52
  Möller, Frank 33 5.422 164,30   Schleier, Detlef 24 3.196 133,17
  Noack, Inge 35 4.938 141,09   Link, Horst 33 4.378 132,67
  Pulmer, Iris 27 3.504 129,78   Pulmer, Iris 27 3.504 129,78
  Putzig, Detlef 30 4.711 157,03   Bartelt, Janine 12 1.537 128,08
  Schleier, Detlef 24 3.196 133,17   Bohnhof, Bernd 18 2.302 127,89
  Schmidt, Robert 21 3.534 168,29   Karthe, Maria 9 1.146 127,33
  Schwartz, Oliver 27 3.172 117,48   Zeyher, Annelie 9 1.068 118,67
  Karthe, Maria 9 1.146 127,33   Schwartz, Oliver 27 3.172 117,48
  Zeyher, Annelie 9 1.068 118,67   Borowski, Kay 39 3.755 96,28
  Zeyher, Christoph 21 3.557 169,38   Kruber, Bernd 15 1.417 94,47
    489 69.022 141,15     489 69.022 141,15
B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst     B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst    
  Dietzel, Andreas 27 4.001 148,19   Karsten, Jörn 30 4.958 165,27
  Hergel, Günter 21 3.087 147,00   Timm, Ullrich 18 2.861 158,94
  Karsten, Jörn 30 4.958 165,27   Schmidt, Wolfgang 33 5.199 157,55
  Partey, Klaus 27 4.132 153,04   Partey, Klaus 27 4.132 153,04
  Schmidt, Wolfgang 33 5.199 157,55   Dietzel, Andreas 27 4.001 148,19
  Strobach, Sven 12 1.450 120,83   Hergel, Günter 21 3.087 147,00
  Timm, Ullrich 18 2.861 158,94   Strobach, Sven 12 1.450 120,83
    168 25.688 152,90     168 25.688 152,90
BAS Basler  Versicherung     BAS Basler  Versicherung    
  Basedow, Anja 3 457 152,33   Heise, Tim 39 7.462 191,33
  Bauer, Christiane 21 3.020 143,81   Heise, Volker 36 6.642 184,50
  Bögner, Thomas 33 4.852 147,03   Brüning, Jörn 33 6.065 183,79
  Bokow, Werner 18 2.642 146,78   Schmidt, Ulrich 12 2.083 173,58
  Böttger, Jürgen 9 1.463 162,56   Mallon, Sven 15 2.497 166,47
  Brüning, Jörn 33 6.065 183,79   Böttger, Jürgen 9 1.463 162,56
  Düwel, Antje 33 4.919 149,06   Sick, Holger 36 5.692 158,11
  Heise, Petra 17 2.483 146,06   Basedow, Anja 3 457 152,33
  Heise, Tim 39 7.462 191,33   Düwel, Antje 33 4.919 149,06
  Heise, Volker 36 6.642 184,50   Bögner, Thomas 33 4.852 147,03
  Kavka, Jürgen 9 1.140 126,67   Bokow, Werner 18 2.642 146,78
  Kayser, Barbara 24 2.926 121,92   Heise, Petra 17 2.483 146,06
  Klockner, Christa 33 4.747 143,85   Sommer, Karsten 30 4.340 144,67
  Mallon, Sven 15 2.497 166,47   Klockner, Christa 33 4.747 143,85
  Möller-Langer, Fred 27 3.866 143,19   Bauer, Christiane 21 3.020 143,81
  Rickert, Anja 9 1.051 116,78   Möller-Langer, Fred 27 3.866 143,19
  Schmidt, Frauke 21 1.905 90,71   Trutnau, Rüdiger 27 3.483 129,00
  Schmidt, Heidemarie 3 346 115,33   Kavka, Jürgen 9 1.140 126,67
  Schmidt, Ulrich 12 2.083 173,58   Kayser, Barbara 24 2.926 121,92
  Sick, Holger 36 5.692 158,11   Rickert, Anja 9 1.051 116,78
  Sommer, Karsten 30 4.340 144,67   Schmidt, Heidemarie 3 346 115,33
  Trutnau, Rüdiger 27 3.483 129,00   Schmidt, Frauke 21 1.905 90,71
    488 74.081 151,81     488 74.081 151,81
BBK Sportclub Dt. Bundesbank     BBK Sportclub Dt. Bundesbank    
  Arke, Klaus 19 2.508 132,00   Mahnkopf, Torben 27 5.192 192,30
  Bahl, Winfried 36 4.578 127,17   Lehmann, Rolf-Dieter 33 5.941 180,03
  Eggebrecht, Erwin 39 7.016 179,90   Eggebrecht, Erwin 39 7.016 179,90
  Friedrich, Jürgen 39 6.354 162,92   Kühlcke, Hans-Dieter 39 6.518 167,13
  Kühlcke, Hans-Dieter 39 6.518 167,13   Riegert, Werner 45 7.344 163,20
  Lehmann, Rolf-Dieter 33 5.941 180,03   Friedrich, Jürgen 39 6.354 162,92
  Lüthje, Thomas 18 2.467 137,06   Peper, Hans-Jürgen 21 3.388 161,33
  Mahnkopf, Torben 27 5.192 192,30 33 Riegert, Jeannette 68 10.929 160,72
54 Mohrdieck, Claudia 55 8.118 147,60   Sowade, Peter 36 5.550 154,17
  Nest, Ingrid 11 1.456 132,36 54 Mohrdieck, Claudia 55 8.118 147,60
  Peper, Hans-Jürgen 21 3.388 161,33   Lüthje, Thomas 18 2.467 137,06
33 Riegert, Jeannette 68 10.929 160,72   Nest, Ingrid 11 1.456 132,36
  Riegert, Monika 12 1.502 125,17   Arke, Klaus 19 2.508 132,00
  Riegert, Werner 45 7.344 163,20   Saecker, Ulrich 9 1.146 127,33
  Saecker, Ulrich 9 1.146 127,33   Bahl, Winfried 36 4.578 127,17
  Schürmann, Wolfgang 36 4.537 126,03   Schürmann, Wolfgang 36 4.537 126,03
  Sowade, Peter 36 5.550 154,17   Riegert, Monika 12 1.502 125,17
    543 84.544 155,70     543 84.544 155,70
BIS Behörde für Inneres und Sport     BIS Behörde für Inneres und Sport    
  Finger, Kay 18 2.852 158,44   Klose, Dietmar 39 6.639 170,23
  Klose, Dietmar 39 6.639 170,23   Klose, Karin 33 5.438 164,79
  Klose, Karin 33 5.438 164,79   Pingel, Joachim 15 2.434 162,27
  Mosch, Peter 18 2.755 153,06   Peters, Rainer 24 3.815 158,96
  Peters, Rainer 24 3.815 158,96   Finger, Kay 18 2.852 158,44
  Pingel, Joachim 15 2.434 162,27   Mosch, Peter 18 2.755 153,06
  Seemann, Marion 18 2.751 152,83   Seemann, Marion 18 2.751 152,83
    165 26.684 161,72     165 26.684 161,72
BSW Bahnsozial-Werk Hamburg     BSW Bahnsozial-Werk Hamburg    
176 Bertram, Dieter 60 7.707 128,45 109 Schmidtke, Heinz 54 9.076 168,07
  Fimmen, Norbert 48 4.836 100,75   Popp, Heiko 36 5.560 154,44
  Harden, Daniel 18 1.998 111,00   Schmidtke, Markus 36 5.507 152,97
  Hille, Hartmut 6 585 97,50   Schwarz, Holger 30 4.443 148,10
  Leuchtmann, Guido 15 2.020 134,67   Leuchtmann, Guido 15 2.020 134,67
  Popp, Heiko 36 5.560 154,44   Winter, Angela 39 5.197 133,26
  Schmidt, Christa 24 2.398 99,92 176 Bertram, Dieter 60 7.707 128,45
109 Schmidtke, Heinz 54 9.076 168,07   Harden, Daniel 18 1.998 111,00
  Schmidtke, Markus 36 5.507 152,97   Fimmen, Norbert 48 4.836 100,75
  Schwarz, Holger 30 4.443 148,10   Schmidt, Christa 24 2.398 99,92
  Winter, Angela 39 5.197 133,26   Hille, Hartmut 6 585 97,50
    366 49.327 134,77     366 49.327 134,77
BVT BV  Thales     BVT BV  Thales    
  Becker, Tim 33 6.445 195,30   Voss, Hendrik 18 3.659 203,28
  Braasch, Wolfgang 24 3.875 161,46   Schulze, Oliver 27 5.377 199,15
  Christiansen, Susan 33 6.462 195,82   Christiansen, Susan 33 6.462 195,82
  Fuchs, Uwe 24 4.341 180,88   Becker, Tim 33 6.445 195,30
  Holm, Peter 3 539 179,67   Meuschke, Ralf 21 3.923 186,81
  Lezoch, Peter 42 7.172 170,76   Stopat, Reiner 45 8.207 182,38
  Meuschke, Ralf 21 3.923 186,81   Fuchs, Uwe 24 4.341 180,88
91 Schulze, Manfred 66 11.225 170,08   Holm, Peter 3 539 179,67
  Schulze, Oliver 27 5.377 199,15   Zimmer, Frank 48 8.519 177,48
  Stopat, Reiner 45 8.207 182,38   Lezoch, Peter 42 7.172 170,76
  Voss, Hendrik 18 3.659 203,28 91 Schulze, Manfred 66 11.225 170,08
  Zimmer, Frank 48 8.519 177,48   Braasch, Wolfgang 24 3.875 161,46
    384 69.744 181,63     384 69.744 181,63
BWK BWK Grashüpfer     BWK BWK Grashüpfer    
  Augst, Roland 33 5.253 159,18   Augst, Roland 33 5.253 159,18
  Kaiser, Günter 30 4.603 153,43   Kaiser, Günter 30 4.603 153,43
  Niedzwetzki, Siegfried 21 2.747 130,81   Winter, Thorsten 39 5.828 149,44
  Sevin, Yakup 6 830 138,33   Tasci, Mustafa 38 5.392 141,89
  Tasci, Mustafa 38 5.392 141,89   Sevin, Yakup 6 830 138,33
  Winter, Thorsten 39 5.828 149,44   Niedzwetzki, Siegfried 21 2.747 130,81
    167 24.653 147,62     167 24.653 147,62
BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV     BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV    
  Baumgartner, Herbert 33 4.889 148,15 23 Gottschalk, Jörn 60 11.207 186,78
  Diedrichs, Ute 27 4.111 152,26 76 Piekarek, Hans-Peter 77 13.350 173,38
  Fick, Bernd 42 6.941 165,26   Fick, Bernd 42 6.941 165,26
23 Gottschalk, Jörn 60 11.207 186,78 124 Wagner, Peter 58 9.519 164,12
  Jorjan, Adrian 15 2.436 162,40   Jorjan, Adrian 15 2.436 162,40
76 Piekarek, Hans-Peter 77 13.350 173,38   Röpke, Claus 49 7.844 160,08
  Röpke, Claus 49 7.844 160,08   Diedrichs, Ute 27 4.111 152,26
  Röpke, Heidi 40 5.553 138,83   Baumgartner, Herbert 33 4.889 148,15
124 Wagner, Peter 58 9.519 164,12   Röpke, Heidi 40 5.553 138,83
    401 65.850 164,21     401 65.850 164,21
BWV B W V L     BWV B W V L    
  Behrends, Erich 34 6.212 182,71 1 Groth, Alexander 54 11.686 216,41
  Brey, Christian 24 3.615 150,63   Wendlandt, Steffen 36 7.649 212,47
  Cludaß, Heiko 34 5.386 158,41   Gäthke, Bernd 48 9.827 204,73
  Drey, Matthias 48 8.842 184,21   Hamann, Uwe 44 8.489 192,93
  Fischer, Manuela 15 2.081 138,73 18 Grohmann, André 60 11.367 189,45
  Friedrich, Thomas 9 1.464 162,67   Ohlhus, Thorsten 12 2.265 188,75
  Fütterer, Friedel 3 333 111,00   Soppa, Hansi 34 6.334 186,29
  Fütterer, Karin 4 422 105,50 1 Soppa, Birgit 52 9.686 186,27
  Gäthke, Bernd 48 9.827 204,73 26 Korst, Joachim 65 11.977 184,26
89 Grelck, Georg 66 11.248 170,42   Drey, Matthias 48 8.842 184,21
  Grieger, Liesbeth 42 5.771 137,40 3 Hamann, Astrid 59 10.837 183,68
18 Grohmann, André 60 11.367 189,45   Behrends, Erich 34 6.212 182,71
  Grohmann, Marlies 4 632 158,00 42 Stolz, Manfred 57 10.282 180,39
1 Groth, Alexander 54 11.686 216,41 57 Milde, Stephan 83 14.628 176,24
3 Hamann, Astrid 59 10.837 183,68 64 Skalden, Winfried 75 13.180 175,73
  Hamann, Uwe 44 8.489 192,93   Weirauch, Arno 36 6.279 174,42
  Hanel, Monika 44 6.671 151,61   Korst, Ilona 30 5.201 173,37
161 Heymuth, Rainer 51 7.800 152,94 89 Grelck, Georg 66 11.248 170,42
  Janßen, Rolf-Jürgen 39 5.933 152,13   Friedrich, Thomas 9 1.464 162,67
  Korst, Ilona 30 5.201 173,37   Todt, Wolfgang 26 4.222 162,38
26 Korst, Joachim 65 11.977 184,26   Noack, Hans-Ulrich 39 6.310 161,79
57 Milde, Stephan 83 14.628 176,24   Reinhold, Renate 32 5.162 161,31
  Noack, Hans-Ulrich 39 6.310 161,79   Rose, Jürgen 20 3.200 160,00
  Ohlhus, Thorsten 12 2.265 188,75   Cludaß, Heiko 34 5.386 158,41
  Reinhold, Renate 32 5.162 161,31   Grohmann, Marlies 4 632 158,00
  Rogge, Ellen 40 5.930 148,25 161 Heymuth, Rainer 51 7.800 152,94
  Rose, Jürgen 20 3.200 160,00   Janßen, Rolf-Jürgen 39 5.933 152,13
  Schulz, Burkhard 37 5.306 143,41   Hanel, Monika 44 6.671 151,61
64 Skalden, Winfried 75 13.180 175,73   Brey, Christian 24 3.615 150,63
1 Soppa, Birgit 52 9.686 186,27 51 Todt, Gunda 50 7.489 149,78
  Soppa, Hansi 34 6.334 186,29   Rogge, Ellen 40 5.930 148,25
42 Stolz, Manfred 57 10.282 180,39   Schulz, Burkhard 37 5.306 143,41
51 Todt, Gunda 50 7.489 149,78   Fischer, Manuela 15 2.081 138,73
  Todt, Wolfgang 26 4.222 162,38   Grieger, Liesbeth 42 5.771 137,40
  Weirauch, Arno 36 6.279 174,42   Fütterer, Friedel 3 333 111,00
  Wendlandt, Steffen 36 7.649 212,47   Fütterer, Karin 4 422 105,50
    1406 243.716 173,34     1406 243.716 173,34
CLP BMH-Claudius Peters AG     CLP BMH-Claudius Peters AG    
  Heinrich, Frank 24 3.667 152,79   Neisewald, Axel 39 6.103 156,49
  Marx, Gernot-Werner 3 424 141,33   Neisewald, Gudrun 42 6.523 155,31
  Neisewald, Axel 39 6.103 156,49   Neisewald, Carsten 42 6.423 152,93
  Neisewald, Carsten 42 6.423 152,93   Heinrich, Frank 24 3.667 152,79
  Neisewald, Gudrun 42 6.523 155,31   Rohr, Wolfgang 18 2.677 148,72
  Rohr, Wolfgang 18 2.677 148,72   Marx, Gernot-Werner 3 424 141,33
    168 25.817 153,67     168 25.817 153,67
COM Commerzbank     COM Commerzbank    
  Andresen, Holger 24 3.952 164,67   Endreß, Sebastian 18 3.322 184,56
158 Arndt, Christoph 54 8.395 155,46 37 Endreß, Oliver 88 16.014 181,98
15 Endreß, Maren 100 16.903 169,03 44 Husemann, Steffen 57 10.256 179,93
37 Endreß, Oliver 88 16.014 181,98 78 Preylowski, Gerhard 66 11.414 172,94
97 Endreß, Rudi 78 13.185 169,04 83 Husemann, Michael 53 9.102 171,74
  Endreß, Sebastian 18 3.322 184,56 97 Endreß, Rudi 78 13.185 169,04
  Fechner, Inge 43 5.754 133,81 15 Endreß, Maren 100 16.903 169,03
  Florack, Georg 12 1.716 143,00   Andresen, Holger 24 3.952 164,67
83 Husemann, Michael 53 9.102 171,74 28 Kalenski, Petra 65 10.583 162,82
44 Husemann, Steffen 57 10.256 179,93   Männicke, Hans-Werner 21 3.376 160,76
28 Kalenski, Petra 65 10.583 162,82 157 Obodda, Jochen 52 8.086 155,50
  Katzmann, Hanna 9 1.090 121,11 158 Arndt, Christoph 54 8.395 155,46
  Katzmann, Karl-Heinz 18 2.597 144,28   Tischler, Edith 18 2.749 152,72
  Männicke, Gitta 3 354 118,00   Teegler, Birgit 36 5.343 148,42
  Männicke, Hans-Werner 21 3.376 160,76   Preylowski, Marina 45 6.593 146,51
157 Obodda, Jochen 52 8.086 155,50   Katzmann, Karl-Heinz 18 2.597 144,28
78 Preylowski, Gerhard 66 11.414 172,94   Florack, Georg 12 1.716 143,00
  Preylowski, Marina 45 6.593 146,51   Fechner, Inge 43 5.754 133,81
  Schroeder, Gösta 42 5.469 130,21   Schroeder, Gösta 42 5.469 130,21
  Teegler, Birgit 36 5.343 148,42   Katzmann, Hanna 9 1.090 121,11
  Tischler, Edith 18 2.749 152,72   Männicke, Gitta 3 354 118,00
    902 146.253 162,14     902 146.253 162,14
CON Condor-Versicherung     CON Condor-Versicherung    
  Grundt, Christopher 3 678 226,00   Grundt, Christopher 3 678 226,00
  Kesselboth, Heiko 36 5.381 149,47   Trümper, Andreas 45 8.259 183,53
  Kesselboth, Nadine 23 3.072 133,57   Kesselboth, Heiko 36 5.381 149,47
  Meyer, Andreas 15 2.187 145,80   Meyer, Andreas 15 2.187 145,80
  Reiche, Michael 24 3.413 142,21   Reiche, Michael 24 3.413 142,21
  Reiche, Verena 18 2.465 136,94   Rittscher, Dieter 15 2.130 142,00
  Rittscher, Dieter 15 2.130 142,00   Reiche, Verena 18 2.465 136,94
  Trümper, Andreas 45 8.259 183,53   Kesselboth, Nadine 23 3.072 133,57
    179 27.585 154,11     179 27.585 154,11
CPN Computacenter     CPN Computacenter    
  Grodotzki, Norbert 45 8.826 196,13   Grodotzki, Norbert 45 8.826 196,13
  Klockmann, Andreas 39 7.069 181,26   Schieritz, Gunnar 33 6.334 191,94
  Schieritz, Gunnar 33 6.334 191,94   Klockmann, Andreas 39 7.069 181,26
  Schieritz, Werner 12 1.467 122,25   Wolf, Ilona 39 6.068 155,59
  Wolf, Ilona 39 6.068 155,59   Schieritz, Werner 12 1.467 122,25
    168 29.764 177,17     168 29.764 177,17
DA Die Aktiven     DA Die Aktiven    
  Jakubeit, Hildegard 14 2.261 161,50 6 Möller, Werner 79 15.593 197,38
46 Jakubeit, Joachim 84 15.092 179,67 21 Wolf, Edgar 70 13.151 187,87
  Lissek, Andrea 38 6.383 167,97 46 Jakubeit, Joachim 84 15.092 179,67
62 Martz, Hilke 75 10.276 137,01 103 Stier, Wolfgang 84 14.167 168,65
  Möller, Gisela 22 3.615 164,32   Lissek, Andrea 38 6.383 167,97
6 Möller, Werner 79 15.593 197,38   Möller, Gisela 22 3.615 164,32
154 Poeze, Uwe 59 9.242 156,64 30 Stier, Ingrid 51 8.270 162,16
42 Stier, Gerda 76 11.958 157,34   Jakubeit, Hildegard 14 2.261 161,50
30 Stier, Ingrid 51 8.270 162,16 42 Stier, Gerda 76 11.958 157,34
103 Stier, Wolfgang 84 14.167 168,65 154 Poeze, Uwe 59 9.242 156,64
21 Wolf, Edgar 70 13.151 187,87 62 Martz, Hilke 75 10.276 137,01
    652 110.008 168,72     652 110.008 168,72
DAK D A K     DAK D A K    
  Bonn, Hans-Jürgen 6 833 138,83   Neubert, Dierk 18 3.306 183,67
  Bree, Norbert 21 3.430 163,33 86 Pekarek, Joseph 51 8.724 171,06
  Grewe,Florian 6 850 141,67   Krogmann, Peter 42 7.172 170,76
  Krogmann, Peter 42 7.172 170,76   Schönberger, Sabine 42 7.126 169,67
  Luther, Angela 36 5.558 154,39   Bree, Norbert 21 3.430 163,33
  Neubert, Dierk 18 3.306 183,67   Rotzolk, Jürgen 33 5.300 160,61
86 Pekarek, Joseph 51 8.724 171,06   Luther, Angela 36 5.558 154,39
  Rotzolk, Jürgen 33 5.300 160,61   Thieke, Nicola 21 3.157 150,33
  Schönberger, Sabine 42 7.126 169,67   Schönberger, Wolf-Rüdiger 33 4.932 149,45
  Schönberger, Wolf-Rüdiger 33 4.932 149,45   Schopen, Michael 27 4.013 148,63
  Schopen, Michael 27 4.013 148,63   Grewe,Florian 6 850 141,67
  Thieke, Nicola 21 3.157 150,33   Bonn, Hans-Jürgen 6 833 138,83
    336 54.401 161,91     336 54.401 161,91
DAT Dataport Hamburg     DAT Dataport Hamburg    
  Aeuckens, Michael 24 3.874 161,42 35 Melbert, Horst 60 10.940 182,33
  Borstel von, Wolfgang 6 763 127,17   Damaschke, Andreas 39 6.865 176,03
  Damaschke, Andreas 39 6.865 176,03 99 Dutkiewicz, Peter 59 9.967 168,93
  Decker, Heiko 30 4.902 163,40   Decker, Heiko 30 4.902 163,40
  Derer, Christian 33 4.854 147,09   König, Dietmar 39 6.362 163,13
99 Dutkiewicz, Peter 59 9.967 168,93   Aeuckens, Michael 24 3.874 161,42
