BSV Hamburg - Bowling Saison 2015 / 16 BSV Hamburg - Bowling Saison 2015 / 16
BSG - Abschluss-Liste  BSG - Abschluss-Liste 
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Platz Name Spiele Pins Schnitt Platz Name Spiele Pins Schnitt
AAH Agentur für Arbeit Hamburg     AAH Agentur für Arbeit Hamburg    
  Drewes, Friedhelm 30 4.943 164,77   Glismann, Klaus 30 5.274 175,80
  Glismann, Klaus 30 5.274 175,80   Drewes, Friedhelm 30 4.943 164,77
  Gstall, Hansmichael 15 2.102 140,13   Ott, Erich 42 6.873 163,64
  Landrath, Stefan 30 4.189 139,63   Wacker, Uwe-Jens 42 6.774 161,29
  Marx, Reinhold 27 3.750 138,89   Stiehler, Günter 9 1.356 150,67
  Ott, Erich 42 6.873 163,64   Schrage, Regine 12 1.764 147,00
  Ott, Waltraut 42 6.133 146,02   Ott, Waltraut 42 6.133 146,02
  Reich, Andreas 18 2.499 138,83   Gstall, Hansmichael 15 2.102 140,13
  Reich, Gertrud 24 3.302 137,58   Landrath, Stefan 30 4.189 139,63
  Schrage, Regine 12 1.764 147,00   Marx, Reinhold 27 3.750 138,89
  Stiehler, Günter 9 1.356 150,67   Reich, Andreas 18 2.499 138,83
  Wacker, Uwe-Jens 42 6.774 161,29   Reich, Gertrud 24 3.302 137,58
    321 48.959 152,52     321 48.959 152,52
AIR Airbus AG       AIR Airbus AG      
  Eilken, Birgit 21 2.912 138,67 31 Scharfe, Carsten 54 9.911 183,54
  Eilken, Gerhard 45 7.433 165,18 34 Jacobs, Volker 58 10.589 182,57
  Fritsche, Uta 21 3.198 152,29 18 Jacobs, Carola 58 9.844 169,72
  Hatje, Mathias 36 6.013 167,03   Hering, Martin 18 3.050 169,44
  Hering, Martin 18 3.050 169,44   Stoll, Frank 42 7.072 168,38
18 Jacobs, Carola 58 9.844 169,72   Hatje, Mathias 36 6.013 167,03
34 Jacobs, Volker 58 10.589 182,57   Eilken, Gerhard 45 7.433 165,18
  Kaufmann, Hans-Peter 36 5.427 150,75   Lich, Uwe 36 5.606 155,72
  Lich, Uwe 36 5.606 155,72   Platte, Peter 21 3.211 152,90
  Platte, Peter 21 3.211 152,90   Fritsche, Uta 21 3.198 152,29
  Ritter, Normann 21 2.997 142,71   Kaufmann, Hans-Peter 36 5.427 150,75
31 Scharfe, Carsten 54 9.911 183,54   Ritter, Normann 21 2.997 142,71
  Stoll, Frank 42 7.072 168,38   Eilken, Birgit 21 2.912 138,67
  Voss, Helga 12 1.661 138,42   Voss, Helga 12 1.661 138,42
    479 78.924 164,77     479 78.924 164,77
ALL SV Weiß Blau Allianz       ALL SV Weiß Blau Allianz      
141 Bott, Christian 53 8.284 156,30 67 Kobel, Heinz 73 12.766 174,88
  Fritsche, Christian 30 3.783 126,10   Haß, Karsten 42 7.023 167,21
  Griebel, Astrid 31 3.394 109,48   Heitmann, Werner 41 6.766 165,02
  Griebel, Wilfried 49 7.346 149,92 141 Bott, Christian 53 8.284 156,30
  Haß, Karsten 42 7.023 167,21   Schlichting, André 27 4.060 150,37
  Heitmann, Werner 41 6.766 165,02   Griebel, Wilfried 49 7.346 149,92
67 Kobel, Heinz 73 12.766 174,88   Schlichting, Maike 29 3.905 134,66
  Schlichting, André 27 4.060 150,37   Ulrich, Jens 18 2.381 132,28
  Schlichting, Maike 29 3.905 134,66   Fritsche, Christian 30 3.783 126,10
  Ulrich, Felix 24 2.764 115,17   Ulrich, Felix 24 2.764 115,17
  Ulrich, Jens 18 2.381 132,28   Griebel, Astrid 31 3.394 109,48
    417 62.472 149,81     417 62.472 149,81
AST Astra Bav. St.Pauli-Br.       AST Astra Bav. St.Pauli-Br.      
  Cwiertnia, Dieter 12 1.614 134,50   Schneider, Thomas 15 2.438 162,53
  Dombrowski, Ralph 21 3.083 146,81   Maack, Marianne 36 5.316 147,67
  Ellhof, Petra 6 687 114,50   Dombrowski, Ralph 21 3.083 146,81
  Hartmann, Karla 3 335 111,67   Schönemann, Ingo 33 4.805 145,61
  Hartmann, Volker 15 1.862 124,13   Maack, Karl-Heinz 15 2.049 136,60
  Kutscheid, Markus 18 2.365 131,39   Cwiertnia, Dieter 12 1.614 134,50
  Lahl, Sabine 36 4.369 121,36   Schneider, Karl-Heinz 21 2.808 133,71
  Maack, Karl-Heinz 15 2.049 136,60   Stroebel, Antje 27 3.579 132,56
  Maack, Marianne 36 5.316 147,67   Kutscheid, Markus 18 2.365 131,39
  Scharfe, Heinz-Jürgen 27 3.138 116,22   Hartmann, Volker 15 1.862 124,13
  Schneider, Karl-Heinz 21 2.808 133,71   Schumacher, Elke 36 4.454 123,72
  Schneider, Thomas 15 2.438 162,53   Lahl, Sabine 36 4.369 121,36
  Schönemann, Ingo 33 4.805 145,61   Scharfe, Heinz-Jürgen 27 3.138 116,22
  Schumacher, Elke 36 4.454 123,72   Ellhof, Petra 6 687 114,50
  Stroebel, Antje 27 3.579 132,56   Hartmann, Karla 3 335 111,67
    321 42.902 133,65     321 42.902 133,65
AU Aurubis       AU Aurubis      
  Barthels, Holger 36 5.882 163,39   Weiland, Marco 42 7.125 169,64
94 Behncke, Hakon 51 8.580 168,24   Walter, Dieter 39 6.579 168,69
  Brösicke, Horst 12 1.809 150,75 93 Wülfken, Lars 70 11.784 168,34
132 Eggeling, Rainer 82 13.043 159,06 94 Behncke, Hakon 51 8.580 168,24
114 Fulbrecht, Jürgen 51 8.356 163,84 98 Jansen, Dieter 58 9.735 167,84
  Fulbrecht, Vera 6 721 120,17   Rathje, Kristian 28 4.617 164,89
98 Jansen, Dieter 58 9.735 167,84 114 Fulbrecht, Jürgen 51 8.356 163,84
  Koster, Joachim 27 4.174 154,59   Barthels, Holger 36 5.882 163,39
  Rathje, Kristian 28 4.617 164,89 124 Thierbach, Heinz 86 13.827 160,78
155 Schneider, Eckhard 60 8.760 146,00 132 Eggeling, Rainer 82 13.043 159,06
38 Seth, Sabine 59 9.293 157,51 38 Seth, Sabine 59 9.293 157,51
124 Thierbach, Heinz 86 13.827 160,78   Urig, Franz 15 2.342 156,13
  Urig, Franz 15 2.342 156,13   Koster, Joachim 27 4.174 154,59
  Walter, Dieter 39 6.579 168,69   Brösicke, Horst 12 1.809 150,75
  Weiland, Marco 42 7.125 169,64 155 Schneider, Eckhard 60 8.760 146,00
93 Wülfken, Lars 70 11.784 168,34   Fulbrecht, Vera 6 721 120,17
    722 116.627 161,53     722 116.627 161,53
AVA Avaya       AVA Avaya      
  Filter, Wolfgang 39 6.383 163,67   Zühlke, Bernd 30 5.071 169,03
  Gentzko, Arno 12 1.877 156,42   Filter, Wolfgang 39 6.383 163,67
  Lucas, Michael 21 3.151 150,05   Gentzko, Arno 12 1.877 156,42
  Ollik, Anja 9 1.364 151,56   Scherzinger, Tanja 18 2.799 155,50
  Peters, Christian 18 2.544 141,33   Ollik, Anja 9 1.364 151,56
  Scherzinger, Tanja 18 2.799 155,50   Lucas, Michael 21 3.151 150,05
  Straka, Lothar 21 2.886 137,43   Peters, Christian 18 2.544 141,33
  Zühlke, Bernd 30 5.071 169,03   Straka, Lothar 21 2.886 137,43
    168 26.075 155,21     168 26.075 155,21
AXA AXA Sportvereinigung       AXA AXA Sportvereinigung      
  Bartelt, Janine 21 2.672 127,24   Knapp, Helmut 27 5.175 191,67
  Bohnhof, Bernd 18 2.236 124,22   Zeyher, Christoph 33 5.843 177,06
  Friedrich, Dieter 27 4.071 150,78   Schmidt, Robert 18 3.035 168,61
  Greve, Jens 30 4.022 134,07   Möller, Frank 33 5.538 167,82
  Grimm, Arvid 9 1.291 143,44   Grimm, Sylvio 21 3.315 157,86
  Grimm, Sylvio 21 3.315 157,86   Friedrich, Dieter 27 4.071 150,78
  Hildebrandt, Manfred 15 1.762 117,47   Putzig, Detlef 27 4.008 148,44
  Knapp, Helmut 27 5.175 191,67   Link, Regina 21 3.042 144,86
  Kruber, Bernd 36 3.542 98,39   Grimm, Arvid 9 1.291 143,44
  Link, Horst 39 5.417 138,90   Link, Horst 39 5.417 138,90
  Link, Regina 21 3.042 144,86   Pulmer, Iris 24 3.309 137,88
  Möller, Frank 33 5.538 167,82   Noack, Inge 24 3.278 136,58
  Noack, Inge 24 3.278 136,58   Greve, Jens 30 4.022 134,07
  Pudell, Marina 9 940 104,44   Bartelt, Janine 21 2.672 127,24
  Pulmer, Iris 24 3.309 137,88   Bohnhof, Bernd 18 2.236 124,22
  Putzig, Detlef 27 4.008 148,44   Schwartz, Oliver 30 3.713 123,77
  Schleier, Detlef 27 3.310 122,59   Schleier, Detlef 27 3.310 122,59
  Schmidt, Robert 18 3.035 168,61   Hildebrandt, Manfred 15 1.762 117,47
  Schwartz, Oliver 30 3.713 123,77   Pudell, Marina 9 940 104,44
  Zeyher, Christoph 33 5.843 177,06   Kruber, Bernd 36 3.542 98,39
    489 69.519 142,17     489 69.519 142,17
B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst     B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst    
  Dietzel, Andreas 33 5.310 160,91   Timm, Ullrich 21 3.684 175,43
  Hergel, Günter 9 1.206 134,00   Karsten, Jörn 33 5.385 163,18
  Karsten, Jörn 33 5.385 163,18   Schmidt, Wolfgang 27 4.386 162,44
  Nosinski, Darius 21 3.139 149,48   Dietzel, Andreas 33 5.310 160,91
  Partey, Klaus 18 2.840 157,78   Partey, Klaus 18 2.840 157,78
  Schmidt, Wolfgang 27 4.386 162,44   Nosinski, Darius 21 3.139 149,48
  Strobach, Sven 6 698 116,33   Hergel, Günter 9 1.206 134,00
  Timm, Ullrich 21 3.684 175,43   Strobach, Sven 6 698 116,33
    168 26.648 158,62     168 26.648 158,62
BAS Basler  Versicherung       BAS Basler  Versicherung      
  Bauer, Christiane 15 2.064 137,60   Heise, Tim 24 4.734 197,25
  Bögner, Thomas 18 2.904 161,33   Brüning, Jörn 39 7.321 187,72
  Bokow, Werner 18 2.531 140,61   Heise, Volker 39 6.873 176,23
  Böttger, Jürgen 21 3.547 168,90   Böttger, Jürgen 21 3.547 168,90
  Brüning, Jörn 39 7.321 187,72   Schmidt, Ulrich 45 7.373 163,84
  Düwel, Antje 24 3.569 148,71   Mallon, Sven 24 3.924 163,50
  Heise, Petra 33 4.839 146,64   Bögner, Thomas 18 2.904 161,33
  Heise, Tim 24 4.734 197,25   Sick, Holger 36 5.774 160,39
  Heise, Volker 39 6.873 176,23   Möller-Langer, Fred 24 3.803 158,46
  Kayser, Barbara 18 2.287 127,06   Düwel, Antje 24 3.569 148,71
  Klockner, Christa 33 4.834 146,48   Heise, Petra 33 4.839 146,64
  Mallon, Sven 24 3.924 163,50   Klockner, Christa 33 4.834 146,48
  Möller-Langer, Fred 24 3.803 158,46   Bokow, Werner 18 2.531 140,61
  Rickert, Anja 9 1.052 116,89   Sommer, Karsten 21 2.926 139,33
  Schmidt, Frauke 26 2.633 101,27   Bauer, Christiane 15 2.064 137,60
  Schmidt, Ulrich 45 7.373 163,84   Trutnau, Rüdiger 27 3.550 131,48
  Sick, Holger 36 5.774 160,39   Kayser, Barbara 18 2.287 127,06
  Sommer, Karsten 21 2.926 139,33   Rickert, Anja 9 1.052 116,89
  Trutnau, Rüdiger 27 3.550 131,48   Schmidt, Frauke 26 2.633 101,27
    494 76.538 154,94     494 76.538 154,94
BBK Sportclub Dt. Bundesbank     BBK Sportclub Dt. Bundesbank    
  Arke, Klaus 36 4.893 135,92   Mahnkopf, Torben 33 6.251 189,42
  Eggebrecht, Erwin 36 6.343 176,19   Lehmann, Rolf-Dieter 42 7.633 181,74
  Friedrich, Jürgen 42 6.809 162,12   Eggebrecht, Erwin 36 6.343 176,19
  Kühlcke, Hans-Dieter 30 5.037 167,90   Kühlcke, Hans-Dieter 30 5.037 167,90
  Lehmann, Rolf-Dieter 42 7.633 181,74   Friedrich, Jürgen 42 6.809 162,12
  Lüthje, Thomas 12 1.626 135,50   Riegert, Werner 61 9.863 161,69
  Mahnkopf, Torben 33 6.251 189,42   Riegert, Jeannette 68 10.802 158,85
60 Mohrdieck, Claudia 50 7.026 140,52 60 Peper, Hans-Jürgen 15 2.288 152,53
  Nest, Ingrid 24 3.397 141,54   Sowade, Peter 39 5.664 145,23
  Peper, Hans-Jürgen 15 2.288 152,53   Nest, Ingrid 24 3.397 141,54
35 Riegert, Jeannette 68 10.802 158,85 35 Mohrdieck, Claudia 50 7.026 140,52
  Riegert, Monika 10 1.263 126,30   Arke, Klaus 36 4.893 135,92
122 Riegert, Werner 61 9.863 161,69 122 Lüthje, Thomas 12 1.626 135,50
  Saecker, Ulrich 9 1.015 112,78   Schürmann, Wolfgang 39 5.049 129,46
  Schürmann, Wolfgang 39 5.049 129,46   Riegert, Monika 10 1.263 126,30
  Sowade, Peter 39 5.664 145,23   Saecker, Ulrich 9 1.015 112,78
    546 84.959 155,60     546 84.959 155,60
BC Barclaycard       BC Barclaycard      
  Czichos, Peter 42 8.000 190,48   Czichos, Peter 42 8.000 190,48
  Dittmann, Holger 18 2.144 119,11   Nass, Sebastian 30 4.454 148,47
  Hilgers, Stefanie 30 3.842 128,07   Meyer, Oliver 9 1.178 130,89
  Meyer, Oliver 9 1.178 130,89   Hilgers, Stefanie 30 3.842 128,07
  Kehlert, Norman 18 2.113 117,39   Zlatevski, Sascha 9 1.101 122,33
  Nass, Sebastian 30 4.454 148,47   Dittmann, Holger 18 2.144 119,11
  Zlatevski, Sascha 9 1.101 122,33   Kehlert, Norman 18 2.113 117,39
    156 22.832 146,36     156 22.832 146,36
BG BSG Blau Gelb       BG BSG Blau Gelb      
  Aiello, Jan 33 4.485 135,91   Lehmkuhl, Hans 39 5.915 151,67
  Kleefeld, Guido 24 3.540 147,50   Kleefeld, Guido 24 3.540 147,50
  Lehmkuhl, Hans 39 5.915 151,67   Aiello, Jan 33 4.485 135,91
  Solkowsky, Torsten 18 2.443 135,72   Solkowsky, Torsten 18 2.443 135,72
  Sudarjadi, Rowina 21 2.083 99,19   Sudarjadi, Tri Tjahjo 27 3.647 135,07
  Sudarjadi, Tri Tjahjo 27 3.647 135,07   Sudarjadi, Rowina 21 2.083 99,19
    162 22.113 136,50     162 22.113 136,50
BIS Behörde für Inneres und Sport     BIS Behörde für Inneres und Sport    
  Finger, Kay 18 3.000 166,67   Finger, Kay 18 3.000 166,67
  Gabriel, Andrea 13 2.100 161,54   Klose, Dietmar 46 7.659 166,50
  Klose, Dietmar 46 7.659 166,50   Klose, Karin 39 6.316 161,95
  Klose, Karin 39 6.316 161,95   Gabriel, Andrea 13 2.100 161,54
  Mosch, Peter 24 3.644 151,83   Mosch, Peter 24 3.644 151,83
  Peters, Rainer 12 1.776 148,00   Peters, Rainer 12 1.776 148,00
  Seemann, Marion 24 3.536 147,33   Seemann, Marion 24 3.536 147,33
    176 28.031 159,27     176 28.031 159,27
BSW Bahnsozial-Werk Hamburg     BSW Bahnsozial-Werk Hamburg    
161 Bertram, Dieter 51 6.066 118,94   Schmidtke, Heinz 39 6.454 165,49
  Fimmen, Norbert 12 1.078 89,83   Popp, Heiko 30 4.791 159,70
  Harden, Daniel 27 3.277 121,37   Schmidtke, Markus 42 6.236 148,48
  Hille, Frank 6 560 93,33   Schwarz, Holger 6 840 140,00
  Hille, Hartmut 3 247 82,33   Schmidt, Rolf 27 3.736 138,37
  Leuchtmann, Guido 21 2.737 130,33   Leuchtmann, Guido 21 2.737 130,33
  Popp, Heiko 30 4.791 159,70   Harden, Daniel 27 3.277 121,37
  Schmidt, Christa 27 2.751 101,89 161 Bertram, Dieter 51 6.066 118,94
  Schmidt, Rolf 27 3.736 138,37   Winter, Angela 45 5.186 115,24
  Schmidtke, Heinz 39 6.454 165,49   Schmidt, Christa 27 2.751 101,89
  Schmidtke, Markus 42 6.236 148,48   Hille, Frank 6 560 93,33
  Schwarz, Holger 6 840 140,00   Fimmen, Norbert 12 1.078 89,83
  Winter, Angela 45 5.186 115,24   Hille, Hartmut 3 247 82,33
    336 43.959 130,83     336 43.959 130,83
BVT BV  Thales       BVT BV  Thales      
  Becker, Tim 33 6.572 199,15   Schulze, Oliver 28 5.735 204,82
  Braasch, Wolfgang 45 7.964 176,98   Becker, Tim 33 6.572 199,15
  Fuchs, Uwe 48 8.339 173,73   Voss, Hendrik 12 2.349 195,75
  Holm, Peter 9 1.445 160,56   Zimmer, Frank 39 7.258 186,10
  Kraft, Klaus 12 1.757 146,42 27 Stopat, Reiner 54 9.969 184,61
  Meuschke, Ralf 24 4.318 179,92   Meuschke, Ralf 24 4.318 179,92
78 Schulze, Manfred 66 11.352 172,00   Braasch, Wolfgang 45 7.964 176,98
  Schulze, Oliver 28 5.735 204,82   Fuchs, Uwe 48 8.339 173,73
27 Stopat, Reiner 54 9.969 184,61 78 Schulze, Manfred 66 11.352 172,00
  Voss, Hendrik 12 2.349 195,75   Holm, Peter 9 1.445 160,56
  Zimmer, Frank 39 7.258 186,10   Kraft, Klaus 12 1.757 146,42
    370 67.058 181,24     370 67.058 181,24
BWK BWK Grashüpfer       BWK BWK Grashüpfer      
  Augst, Roland 33 5.570 168,79   Augst, Roland 33 5.570 168,79
  Demirel, Ali 21 2.917 138,90   Winter, Thorsten 39 5.874 150,62
  Kaiser, Günter 30 4.338 144,60   Niedzwetzki, Siegfried 3 449 149,67
  Niedzwetzki, Siegfried 3 449 149,67   Tasci, Mustafa 42 6.076 144,67
  Tasci, Mustafa 42 6.076 144,67   Kaiser, Günter 30 4.338 144,60
  Winter, Thorsten 39 5.874 150,62   Demirel, Ali 21 2.917 138,90
    671 25.224 37,59     673 25.224 37,48
BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV       BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV      
  Fick, Bernd 39 6.408 164,31 24 Gottschalk, Jörn 59 11.008 186,58
24 Gottschalk, Jörn 59 11.008 186,58   Piekarek, Hans-Peter 39 6.722 172,36
  Piekarek, Hans-Peter 39 6.722 172,36   Wagner, Peter 33 5.451 165,18
  Röpke, Claus 28 4.399 157,11   Fick, Bernd 39 6.408 164,31
  Röpke, Heidi 16 2.282 142,63   Röpke, Claus 28 4.399 157,11
  Wagner, Peter 33 5.451 165,18   Röpke, Heidi 16 2.282 142,63
    214 78.231 365,57     214 75.274 351,75
BWV B W V L       BWV B W V L      
  Behrends, Erich 12 2.148 179,00 1 Groth, Alexander 57 12.447 218,37
  Brey, Christian 6 797 132,83   Wendlandt, Steffen 33 7.114 215,58
  Cludaß, Heiko 44 7.169 162,93 12 Hamann, Uwe 66 12.807 194,05
26 Drey, Matthias 54 9.996 185,11   Soppa, Hansi 44 8.474 192,59
  Friedrich, Thomas 3 450 150,00   Gäthke, Bernd 36 6.900 191,67
  Fütterer, Friedel 3 302 100,67 17 Grohmann, André 71 13.490 190,00
69 Fütterer, Karin 57 6.870 120,53   Wittschen, Thomas 41 7.600 185,37
  Gäthke, Bernd 36 6.900 191,67 26 Drey, Matthias 54 9.996 185,11
44 Grelck, Georg 60 10.771 179,52 3 Hamann, Astrid 72 13.274 184,36
  Grieger, Liesbeth 31 4.192 135,23 33 Milde, Stephan 86 15.727 182,87
17 Grohmann, André 71 13.490 190,00   Stolz, Manfred 42 7.659 182,36
  Grohmann, Marlies 8 1.276 159,50   Soppa, Birgit 47 8.512 181,11
1 Groth, Alexander 57 12.447 218,37 44 Grelck, Georg 60 10.771 179,52
3 Hamann, Astrid 72 13.274 184,36   Behrends, Erich 12 2.148 179,00
12 Hamann, Uwe 66 12.807 194,05   Korst, Ilona 34 6.051 177,97
  Hanel, Monika 41 6.197 151,15   Rose, Jürgen 16 2.811 175,69
  Heymuth, Rainer 36 5.315 147,64 66 Skalden, Winfried 81 14.166 174,89
  Janßen, Rolf-Jürgen 24 3.556 148,17 69 Korst, Joachim 52 9.086 174,73
  Knibbe, Sabine 15 2.182 145,47   Weirauch, Arno 45 7.612 169,16
  Korst, Ilona 34 6.051 177,97   Schmidt, Rolf 3 502 167,33
69 Korst, Joachim 52 9.086 174,73   Noack, Hans-Ulrich 42 6.858 163,29
33 Milde, Stephan 86 15.727 182,87   Cludaß, Heiko 44 7.169 162,93
  Noack, Hans-Ulrich 42 6.858 163,29   Grohmann, Marlies 8 1.276 159,50
  Reinhold, Renate 22 3.262 148,27   Todt, Wolfgang 10 1.584 158,40
54 Rogge, Ellen 62 9.219 148,69   Todt, Gunda 11 1.713 155,73
  Rose, Jürgen 16 2.811 175,69   Hanel, Monika 41 6.197 151,15
  Schmidt, Rolf 3 502 167,33   Friedrich, Thomas 3 450 150,00
  Schulz, Burkhard 44 6.008 136,55 54 Rogge, Ellen 62 9.219 148,69
66 Skalden, Winfried 81 14.166 174,89   Reinhold, Renate 22 3.262 148,27
  Soppa, Birgit 47 8.512 181,11   Janßen, Rolf-Jürgen 24 3.556 148,17
  Soppa, Hansi 44 8.474 192,59   Heymuth, Rainer 36 5.315 147,64
  Stolz, Manfred 42 7.659 182,36   Knibbe, Sabine 15 2.182 145,47
  Todt, Gunda 11 1.713 155,73   Schulz, Burkhard 44 6.008 136,55
  Todt, Wolfgang 10 1.584 158,40   Grieger, Liesbeth 31 4.192 135,23
  Weirauch, Arno 45 7.612 169,16   Brey, Christian 6 797 132,83
  Wendlandt, Steffen 33 7.114 215,58 69 Fütterer, Karin 57 6.870 120,53
  Wittschen, Thomas 41 7.600 185,37   Fütterer, Friedel 3 302 100,67
    1.411 244.097 173,00     1.411 244.097 173,00
CLP BMH-Claudius Peters AG       CLP BMH-Claudius Peters AG      
  Heinrich, Frank 21 3.021 143,86   Kreutzberger, Dieter 18 2.970 165,00
  Kreutzberger, Dieter 18 2.970 165,00   Neisewald, Gudrun 42 6.819 162,36
  Neisewald, Axel 42 6.504 154,86   Neisewald, Axel 42 6.504 154,86
  Neisewald, Carsten 24 3.559 148,29   Neisewald, Carsten 24 3.559 148,29
  Neisewald, Gudrun 42 6.819 162,36   Rohr, Wolfgang 21 3.032 144,38
  Rohr, Wolfgang 21 3.032 144,38   Heinrich, Frank 21 3.021 143,86
    168 25.905 154,20     168 25.905 154,20
COM Commerzbank       COM Commerzbank      
  Andresen, Holger 33 5.484 166,18 52 Endreß, Oliver 80 14.261 178,26
  Arndt, Christoph 45 6.828 151,73   Husemann, Steffen 48 8.543 177,98
  Bach, Angelika 15 2.009 133,93 55 Endreß, Rudi 80 14.221 177,76
  Bach, Uwe 18 2.494 138,56   Preylowski, Gerhard 33 5.756 174,42
14 Endreß, Maren 95 16.182 170,34 14 Endreß, Maren 95 16.182 170,34
52 Endreß, Oliver 80 14.261 178,26 19 Kalenski, Petra 80 13.485 168,56
55 Endreß, Rudi 80 14.221 177,76   Andresen, Holger 33 5.484 166,18
  Fechner, Inge 49 6.486 132,37   Husemann, Michael 42 6.818 162,33
  Florack, Georg 30 4.220 140,67   Obodda, Jochen 43 6.575 152,91
  Husemann, Michael 42 6.818 162,33   Arndt, Christoph 45 6.828 151,73
  Husemann, Steffen 48 8.543 177,98   Männicke, Hans-Werner 27 3.910 144,81
19 Kalenski, Petra 80 13.485 168,56   Preylowski, Marina 48 6.940 144,58
  Katzmann, Hanna 9 1.094 121,56   Teegler, Birgit 45 6.473 143,84
  Männicke, Gitta 3 423 141,00   Männicke, Gitta 3 423 141,00
  Männicke, Hans-Werner 27 3.910 144,81   Florack, Georg 30 4.220 140,67
  Obodda, Jochen 43 6.575 152,91   Bach, Uwe 18 2.494 138,56
  Preylowski, Gerhard 33 5.756 174,42   Tischler, Edith 6 814 135,67
  Preylowski, Marina 48 6.940 144,58   Schroeder, Gösta 39 5.245 134,49
  Schroeder, Gösta 39 5.245 134,49   Bach, Angelika 15 2.009 133,93
  Teegler, Birgit 45 6.473 143,84   Fechner, Inge 49 6.486 132,37
  Tischler, Edith 6 814 135,67   Katzmann, Hanna 9 1.094 121,56
    868 138.261 159,29     868 138.261 159,29
CON Condor-Versicherung       CON Condor-Versicherung      
  Kesselboth, Heiko 3 461 153,67   Trümper, Andreas 47 8.542 181,74
  Meyer, Andreas 23 3.388 147,30   Ruschmeyer, Frank 21 3.377 160,81
  Reiche, Michael 30 4.030 134,33   Kesselboth, Heiko 3 461 153,67
  Reiche, Verena 30 4.089 136,30   Meyer, Andreas 23 3.388 147,30
  Rittscher, Dieter 15 2.014 134,27   Reiche, Verena 30 4.089 136,30
  Ruschmeyer, Frank 21 3.377 160,81   Reiche, Michael 30 4.030 134,33
  Trümper, Andreas 47 8.542 181,74   Rittscher, Dieter 15 2.014 134,27
    169 25.901 153,26     169 25.901 153,26
CPN Computacenter       CPN Computacenter      
  Ahrndt, Norbert 3 325 108,33   Grodotzki, Norbert 45 8.627 191,71
  Grodotzki, Norbert 45 8.627 191,71   Schieritz, Gunnar 36 6.757 187,69
  Klockmann, Andreas 42 7.603 181,02   Klockmann, Andreas 42 7.603 181,02
  Schieritz, Gunnar 36 6.757 187,69   Wolf, Ilona 45 7.492 166,49
  Schieritz, Werner 3 383 127,67   Schieritz, Werner 3 383 127,67
  Wolf, Ilona 45 7.492 166,49   Ahrndt, Norbert 3 325 108,33
    174 31.187 179,24     174 31.187 179,24
DA Die Aktiven       DA Die Aktiven      
  Jakubeit, Hildegard 15 2.507 167,13 21 Wolf, Edgar 78 14.669 188,06
41 Jakubeit, Joachim 66 11.887 180,11 25 Möller, Werner 71 13.167 185,45
  Lissek, Andrea 40 6.727 168,18 41 Jakubeit, Joachim 66 11.887 180,11
63 Martz, Hilke 68 9.477 139,37 13 Stier, Ingrid 54 9.241 171,13
  Möller, Gisela 15 2.476 165,07   Lissek, Andrea 40 6.727 168,18
25 Möller, Werner 71 13.167 185,45   Jakubeit, Hildegard 15 2.507 167,13
  Poeze, Uwe 37 5.666 153,14   Möller, Gisela 15 2.476 165,07
45 Stier, Gerda 74 11.305 152,77 112 Stier, Wolfgang 68 11.159 164,10
13 Stier, Ingrid 54 9.241 171,13   Poeze, Uwe 37 5.666 153,14
112 Stier, Wolfgang 68 11.159 164,10 45 Stier, Gerda 74 11.305 152,77
21 Wolf, Edgar 78 14.669 188,06 63 Martz, Hilke 68 9.477 139,37
    586 98.281 167,72     586 98.281 167,72
DAK D A K       DAK D A K      
  Bree, Norbert 27 4.700 174,07   Neubert, Dierk 18 3.265 181,39
  Grewe,Florian 18 2.528 140,44   Bree, Norbert 27 4.700 174,07
  Krogmann, Peter 42 7.062 168,14   Schönberger, Sabine 33 5.609 169,97
  Luther, Angela 36 5.501 152,81 92 Pekarek, Joseph 54 9.096 168,44
  Neubert, Dierk 18 3.265 181,39   Krogmann, Peter 42 7.062 168,14
92 Pekarek, Joseph 54 9.096 168,44   Rotzolk, Jürgen 36 5.716 158,78
  Rotzolk, Jürgen 36 5.716 158,78   Thieke, Nicola 24 3.743 155,96
  Schönberger, Sabine 33 5.609 169,97   Luther, Angela 36 5.501 152,81
  Schönberger, Wolf-Rüdiger 18 2.528 140,44   Schopen, Michael 24 3.596 149,83
  Schopen, Michael 24 3.596 149,83   Grewe,Florian 18 2.528 140,44
  Thieke, Nicola 24 3.743 155,96   Schönberger, Wolf-Rüdiger 18 2.528 140,44
    330 53.344 161,65     330 53.344 161,65
DAT Dataport Hamburg       DAT Dataport Hamburg      
  Aeuckens, Michael 36 6.096 169,33 39 Melbert, Horst 80 14.417 180,21
  Borstel von, Wolfgang 12 1.405 117,08 64 Dutkiewicz, Peter 68 11.931 175,46
  Damaschke, Andreas 36 6.207 172,42   Damaschke, Andreas 36 6.207 172,42
  Decker, Heiko 24 3.722 155,08   Aeuckens, Michael 36 6.096 169,33
  Derer, Christian 42 6.173 146,98   König, Dietmar 36 5.899 163,86
64 Dutkiewicz, Peter 68 11.931 175,46   Decker, Heiko 24 3.722 155,08
