| BSV Hamburg - Bowling | Saison 2017 / 18 | BSV Hamburg - Bowling | Saison 2017 / 18 | |||||||||
| BSG - Abschluss-Liste | BSG - Abschluss-Liste | |||||||||||
| Alle Spiele aller BSG' en | Alle Spiele aller BSG' en | |||||||||||
| nach Alphabet sortiert | nach Schnitt sortiert | |||||||||||
| Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | |||
| AAH | Agentur für Arbeit Hamburg | AAH | Agentur für Arbeit Hamburg | |||||||||
| Drewes, Friedhelm | 45 | 7.589 | 168,64 | Drewes, Friedhelm | 45 | 7.589 | 168,64 | |||||
| Glismann, Klaus | 18 | 2.901 | 161,17 | Glismann, Klaus | 18 | 2.901 | 161,17 | |||||
| Gstall, Hansmichael | 3 | 371 | 123,67 | Ott, Erich | 36 | 5.763 | 160,08 | |||||
| Landrath, Stefan | 27 | 3.714 | 137,56 | Wacker, Uwe-Jens | 35 | 5.459 | 155,97 | |||||
| Marx, Reinhold | 14 | 1.944 | 138,86 | Stiehler, Günter | 12 | 1.829 | 152,42 | |||||
| Ott, Erich | 36 | 5.763 | 160,08 | Reich, Gertrud | 12 | 1.782 | 148,50 | |||||
| Ott, Waltraut | 36 | 5.320 | 147,78 | Ott, Waltraut | 36 | 5.320 | 147,78 | |||||
| Reich, Andreas | 36 | 5.165 | 143,47 | Reich, Andreas | 36 | 5.165 | 143,47 | |||||
| Reich, Gertrud | 12 | 1.782 | 148,50 | Marx, Reinhold | 14 | 1.944 | 138,86 | |||||
| Schrage, Regine | 18 | 2.484 | 138,00 | Schrage, Regine | 18 | 2.484 | 138,00 | |||||
| Stiehler, Günter | 12 | 1.829 | 152,42 | Landrath, Stefan | 27 | 3.714 | 137,56 | |||||
| Wacker, Uwe-Jens | 35 | 5.459 | 155,97 | Gstall, Hansmichael | 3 | 371 | 123,67 | |||||
| 292 | 44.321 | 151,78 | 292 | 44.321 | 151,78 | |||||||
| AIR | Airbus AG | AIR | Airbus AG | |||||||||
| Aagaard, Claujs | 36 | 6.004 | 166,78 | 31 | Jacobs, Volker | 58 | 10.593 | 182,64 | ||||
| Eilken, Gerhard | 33 | 5.620 | 170,30 | Jacobs, Carola | 33 | 5.845 | 177,12 | |||||
| Hatje, Mathias | 24 | 4.060 | 169,17 | Stoll, Frank | 48 | 8.270 | 172,29 | |||||
| Hering, Martin | 33 | 5.302 | 160,67 | Eilken, Gerhard | 33 | 5.620 | 170,30 | |||||
| Jacobs, Carola | 33 | 5.845 | 177,12 | Hatje, Mathias | 24 | 4.060 | 169,17 | |||||
| 31 | Jacobs, Volker | 58 | 10.593 | 182,64 | Aagaard, Claujs | 36 | 6.004 | 166,78 | ||||
| Kaufmann, Hans-Peter | 39 | 5.711 | 146,44 | Hering, Martin | 33 | 5.302 | 160,67 | |||||
| Lich, Uwe | 36 | 5.620 | 156,11 | Lich, Uwe | 36 | 5.620 | 156,11 | |||||
| Ritter, Normann | 3 | 398 | 132,67 | Kaufmann, Hans-Peter | 39 | 5.711 | 146,44 | |||||
| Stoll, Frank | 48 | 8.270 | 172,29 | Ritter, Normann | 3 | 398 | 132,67 | |||||
| Tönnies, Jörn | 12 | 1.391 | 115,92 | Tönnies, Jörn | 12 | 1.391 | 115,92 | |||||
| 355 | 58.814 | 165,67 | 355 | 58.814 | 165,67 | |||||||
| ALL | SV Weiß Blau Allianz | ALL | SV Weiß Blau Allianz | |||||||||
| 130 | Bott, Christian | 52 | 8.145 | 156,63 | 83 | Haß, Karsten | 60 | 10.192 | 169,87 | |||
| Fritsche, Christian | 45 | 6.020 | 133,78 | 93 | Heitmann, Werner | 62 | 10.444 | 168,45 | ||||
| Griebel, Astrid | 18 | 1.907 | 105,94 | 102 | Kobel, Heinz | 68 | 11.274 | 165,79 | ||||
| 133 | Griebel, Wilfried | 57 | 8.654 | 151,82 | Schlichting, Maike | 3 | 472 | 157,33 | ||||
| 83 | Haß, Karsten | 60 | 10.192 | 169,87 | 130 | Bott, Christian | 52 | 8.145 | 156,63 | |||
| 93 | Heitmann, Werner | 62 | 10.444 | 168,45 | 133 | Griebel, Wilfried | 57 | 8.654 | 151,82 | |||
| 102 | Kobel, Heinz | 68 | 11.274 | 165,79 | Schlichting, André | 39 | 5.877 | 150,69 | ||||
| Schlichting, André | 39 | 5.877 | 150,69 | Fritsche, Christian | 45 | 6.020 | 133,78 | |||||
| Schlichting, Maike | 3 | 472 | 157,33 | Ulrich, Jens | 30 | 3.449 | 114,97 | |||||
| Ulrich, Felix | 9 | 1.016 | 112,89 | Ulrich, Felix | 9 | 1.016 | 112,89 | |||||
| Ulrich, Jens | 30 | 3.449 | 114,97 | Griebel, Astrid | 18 | 1.907 | 105,94 | |||||
| 443 | 67.450 | 152,26 | 443 | 67.450 | 152,26 | |||||||
| AST | Astra Bav. St.Pauli-Br. | AST | Astra Bav. St.Pauli-Br. | |||||||||
| Cwiertnia, Dieter | 9 | 1.122 | 124,67 | Maack, Marianne | 42 | 6.005 | 142,98 | |||||
| Dombrowski, Ralph | 27 | 3.392 | 125,63 | Schönemann, Ingo | 33 | 4.617 | 139,91 | |||||
| Hartmann, Karla | 3 | 379 | 126,33 | Maack, Karl-Heinz | 30 | 4.135 | 137,83 | |||||
| Hartmann, Volker | 3 | 348 | 116,00 | Kutscheid, Markus | 24 | 3.155 | 131,46 | |||||
| Kutscheid, Markus | 24 | 3.155 | 131,46 | Hartmann, Karla | 3 | 379 | 126,33 | |||||
| Lahl, Sabine | 36 | 4.478 | 124,39 | Dombrowski, Ralph | 27 | 3.392 | 125,63 | |||||
| Maack, Karl-Heinz | 30 | 4.135 | 137,83 | Cwiertnia, Dieter | 9 | 1.122 | 124,67 | |||||
| Maack, Marianne | 42 | 6.005 | 142,98 | Lahl, Sabine | 36 | 4.478 | 124,39 | |||||
| Scharfe, Heinz-Jürgen | 18 | 2.126 | 118,11 | Schneider, Karl-Heinz | 21 | 2.597 | 123,67 | |||||
| Schneider, Karl-Heinz | 21 | 2.597 | 123,67 | Schumacher, Elke | 18 | 2.200 | 122,22 | |||||
| Schönemann, Ingo | 33 | 4.617 | 139,91 | Stroebel, Antje | 27 | 3.278 | 121,41 | |||||
| Schumacher, Elke | 18 | 2.200 | 122,22 | Scharfe, Heinz-Jürgen | 18 | 2.126 | 118,11 | |||||
| Stroebel, Antje | 27 | 3.278 | 121,41 | Hartmann, Volker | 3 | 348 | 116,00 | |||||
| 291 | 37.832 | 130,01 | 291 | 37.832 | 130,01 | |||||||
| AU | Aurubis | AU | Aurubis | |||||||||
| Barthels, Holger | 36 | 5.864 | 162,89 | Leirs, Kathleen | 16 | 2.877 | 179,81 | |||||
| 72 | Behncke, Hakon | 60 | 10.366 | 172,77 | Weiland, Marco | 48 | 8.308 | 173,08 | ||||
| 135 | Brösicke, Horst | 70 | 10.570 | 151,00 | 69 | Wülfken, Lars | 66 | 11.423 | 173,08 | |||
| 126 | Eggeling, Rainer | 71 | 11.213 | 157,93 | 72 | Behncke, Hakon | 60 | 10.366 | 172,77 | |||
| Fulbrecht, Jürgen | 27 | 4.356 | 161,33 | Barthels, Holger | 36 | 5.864 | 162,89 | |||||
| Fulbrecht, Vera | 6 | 826 | 137,67 | 27 | Seth, Sabine | 58 | 9.399 | 162,05 | ||||
| 123 | Jansen, Dieter | 51 | 8.084 | 158,51 | Fulbrecht, Jürgen | 27 | 4.356 | 161,33 | ||||
| Koster, Joachim | 24 | 3.614 | 150,58 | Rathje, Kristian | 28 | 4.511 | 161,11 | |||||
| Leirs, Kathleen | 16 | 2.877 | 179,81 | 120 | Thierbach, Heinz | 90 | 14.335 | 159,28 | ||||
| 41 | Oberg, Anita | 66 | 10.174 | 154,15 | 123 | Jansen, Dieter | 51 | 8.084 | 158,51 | |||
| Rathje, Kristian | 28 | 4.511 | 161,11 | 126 | Eggeling, Rainer | 71 | 11.213 | 157,93 | ||||
| 27 | Seth, Sabine | 58 | 9.399 | 162,05 | 41 | Oberg, Anita | 66 | 10.174 | 154,15 | |||
| 120 | Thierbach, Heinz | 90 | 14.335 | 159,28 | 135 | Brösicke, Horst | 70 | 10.570 | 151,00 | |||
| Urig, Franz | 15 | 2.048 | 136,53 | Koster, Joachim | 24 | 3.614 | 150,58 | |||||
| Weiland, Marco | 48 | 8.308 | 173,08 | Weimer, Günter-Johann | 3 | 447 | 149,00 | |||||
| Weimer, Günter-Johann | 3 | 447 | 149,00 | Fulbrecht, Vera | 6 | 826 | 137,67 | |||||
| 69 | Wülfken, Lars | 66 | 11.423 | 173,08 | Urig, Franz | 15 | 2.048 | 136,53 | ||||
| 735 | 118.415 | 161,11 | 735 | 118.415 | 161,11 | |||||||
| AVA | Avaya | AVA | Avaya | |||||||||
| Filter, Wolfgang | 39 | 6.262 | 160,56 | Zühlke, Bernd | 39 | 6.927 | 177,62 | |||||
| Lucas, Michael | 33 | 5.340 | 161,82 | Scherzinger, Tanja | 15 | 2.520 | 168,00 | |||||
| Ollik, Anja | 9 | 1.359 | 151,00 | Lucas, Michael | 33 | 5.340 | 161,82 | |||||
| Peters, Christian | 18 | 2.584 | 143,56 | Filter, Wolfgang | 39 | 6.262 | 160,56 | |||||
| Scherzinger, Tanja | 15 | 2.520 | 168,00 | Ollik, Anja | 9 | 1.359 | 151,00 | |||||
| Straka, Lothar | 27 | 3.849 | 142,56 | Peters, Christian | 18 | 2.584 | 143,56 | |||||
| Zühlke, Bernd | 39 | 6.927 | 177,62 | Straka, Lothar | 27 | 3.849 | 142,56 | |||||
| 180 | 28.841 | 160,23 | 180 | 28.841 | 160,23 | |||||||
| AXA | AXA Sportvereinigung | AXA | AXA Sportvereinigung | |||||||||
| Beliakow, Alexander | 36 | 3.870 | 107,50 | Knapp, Helmut | 27 | 4.801 | 177,81 | |||||
| Bohnhof, Bernd | 18 | 2.334 | 129,67 | Jansen, Sönke | 36 | 6.195 | 172,08 | |||||
| Greve, Jens | 42 | 4.810 | 114,52 | Zeyher, Christoph | 24 | 4.017 | 167,38 | |||||
| Grimm, Sylvio | 18 | 2.639 | 146,61 | Möller, Frank | 30 | 4.945 | 164,83 | |||||
| Hildebrandt, Manfred | 3 | 372 | 124,00 | Putzig, Detlef | 21 | 3.348 | 159,43 | |||||
| Jansen, Sönke | 36 | 6.195 | 172,08 | Grimm, Sylvio | 18 | 2.639 | 146,61 | |||||
| Kastl, Sabrina | 26 | 3.195 | 122,88 | Noack, Inge | 39 | 5.515 | 141,41 | |||||
| Knapp, Helmut | 27 | 4.801 | 177,81 | Link, Regina | 15 | 2.077 | 138,47 | |||||
| Kruber, Bernd | 18 | 1.637 | 90,94 | Paetsch, Dieter | 21 | 2.839 | 135,19 | |||||
| Link, Horst | 39 | 5.029 | 128,95 | Bohnhof, Bernd | 18 | 2.334 | 129,67 | |||||
| Link, Regina | 15 | 2.077 | 138,47 | Link, Horst | 39 | 5.029 | 128,95 | |||||
| Möller, Frank | 30 | 4.945 | 164,83 | Hildebrandt, Manfred | 3 | 372 | 124,00 | |||||
| Noack, Inge | 39 | 5.515 | 141,41 | Kastl, Sabrina | 26 | 3.195 | 122,88 | |||||
| Paetsch, Dieter | 21 | 2.839 | 135,19 | Pulmer, Iris | 24 | 2.938 | 122,42 | |||||
| Pulmer, Iris | 24 | 2.938 | 122,42 | Schwartz, Oliver | 36 | 4.286 | 119,06 | |||||
| Putzig, Detlef | 21 | 3.348 | 159,43 | Greve, Jens | 42 | 4.810 | 114,52 | |||||
| Schwartz, Oliver | 36 | 4.286 | 119,06 | Beliakow, Alexander | 36 | 3.870 | 107,50 | |||||
| Zeyher, Christoph | 24 | 4.017 | 167,38 | Kruber, Bernd | 18 | 1.637 | 90,94 | |||||
| 473 | 64.847 | 137,10 | 473 | 64.847 | 137,10 | |||||||
| B36 | Berufgen. für Gesundheitsdienst | B36 | Berufgen. für Gesundheitsdienst | |||||||||
| Dietzel, Andreas | 18 | 2.509 | 139,39 | Schmidt, Wolfgang | 18 | 3.039 | 168,83 | |||||
| Hergel, Günter | 27 | 3.960 | 146,67 | Nosinski, Darius | 30 | 4.903 | 163,43 | |||||
| Karsten, Jörn | 27 | 4.345 | 160,93 | Karsten, Jörn | 27 | 4.345 | 160,93 | |||||
| Mantilla, Dalmacio | 24 | 3.332 | 138,83 | Partey, Klaus | 18 | 2.805 | 155,83 | |||||
| Nosinski, Darius | 30 | 4.903 | 163,43 | Hergel, Günter | 27 | 3.960 | 146,67 | |||||
| Partey, Klaus | 18 | 2.805 | 155,83 | Dietzel, Andreas | 18 | 2.509 | 139,39 | |||||
| Schmidt, Wolfgang | 18 | 3.039 | 168,83 | Mantilla, Dalmacio | 24 | 3.332 | 138,83 | |||||
| Strobach, Sven | 6 | 755 | 125,83 | Strobach, Sven | 6 | 755 | 125,83 | |||||
| 168 | 25.648 | 152,67 | 168 | 25.648 | 152,67 | |||||||
| BAS | Basler Versicherung | BAS | Basler Versicherung | |||||||||
| Bögner, Thomas | 18 | 2.883 | 160,17 | Heise, Tim | 39 | 7.562 | 193,90 | |||||
| Bokow, Werner | 21 | 2.894 | 137,81 | Brüning, Jörn | 36 | 6.751 | 187,53 | |||||
| Böttger, Jürgen | 9 | 1.476 | 164,00 | Heise, Volker | 39 | 6.875 | 176,28 | |||||
| Brüning, Christiane | 18 | 2.534 | 140,78 | Böttger, Jürgen | 9 | 1.476 | 164,00 | |||||
| Brüning, Jörn | 36 | 6.751 | 187,53 | Mallon, Sven | 21 | 3.391 | 161,48 | |||||
| Düwel, Antje | 36 | 5.422 | 150,61 | Schmidt, Ulrich | 42 | 6.731 | 160,26 | |||||
| Heise, Petra | 21 | 2.963 | 141,10 | Bögner, Thomas | 18 | 2.883 | 160,17 | |||||
| Heise, Tim | 39 | 7.562 | 193,90 | Sick, Holger | 39 | 6.036 | 154,77 | |||||
| Heise, Volker | 39 | 6.875 | 176,28 | Düwel, Antje | 36 | 5.422 | 150,61 | |||||
| Heyn, Wilfried | 21 | 2.480 | 118,10 | Klockner, Christa | 27 | 3.919 | 145,15 | |||||
| Kayser, Barbara | 27 | 3.355 | 124,26 | Heise, Petra | 21 | 2.963 | 141,10 | |||||
| Klockner, Christa | 27 | 3.919 | 145,15 | Brüning, Christiane | 18 | 2.534 | 140,78 | |||||
| Mallon, Sven | 21 | 3.391 | 161,48 | Bokow, Werner | 21 | 2.894 | 137,81 | |||||
| Möller-Langer, Fred | 15 | 2.046 | 136,40 | Möller-Langer, Fred | 15 | 2.046 | 136,40 | |||||
| Rickert, Anja | 6 | 684 | 114,00 | Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.545 | 131,30 | |||||
| Schmidt, Frauke | 30 | 3.196 | 106,53 | Kayser, Barbara | 27 | 3.355 | 124,26 | |||||
| Schmidt, Ulrich | 42 | 6.731 | 160,26 | Heyn, Wilfried | 21 | 2.480 | 118,10 | |||||
| Sick, Holger | 39 | 6.036 | 154,77 | Rickert, Anja | 6 | 684 | 114,00 | |||||
| Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.545 | 131,30 | Schmidt, Frauke | 30 | 3.196 | 106,53 | |||||
| 492 | 74.743 | 151,92 | 492 | 74.743 | 151,92 | |||||||
| BBK | Sportclub Dt. Bundesbank | BBK | Sportclub Dt. Bundesbank | |||||||||
| Deppe, Rainer | 21 | 3.594 | 171,14 | Lehmann, Rolf-Dieter | 20 | 3.807 | 190,35 | |||||
| Friedrich, Jürgen | 33 | 5.272 | 159,76 | Völzow, Holger | 48 | 8.797 | 183,27 | |||||
| 77 | Kaiser, Bernd | 64 | 10.971 | 171,42 | Mahnkopf, Torben | 32 | 5.862 | 183,19 | ||||
| Kühlcke, Hans-Dieter | 21 | 3.404 | 162,10 | 77 | Kaiser, Bernd | 64 | 10.971 | 171,42 | ||||
| Lehmann, Rolf-Dieter | 20 | 3.807 | 190,35 | Deppe, Rainer | 21 | 3.594 | 171,14 | |||||
| Mahnkopf, Torben | 32 | 5.862 | 183,19 | Riegert, Werner | 21 | 3.489 | 166,14 | |||||
| Mohrdieck, Claudia | 25 | 3.673 | 146,92 | Kühlcke, Hans-Dieter | 21 | 3.404 | 162,10 | |||||
| Nest, Ingrid | 15 | 2.310 | 154,00 | Riegert, Jeannette | 30 | 4.836 | 161,20 | |||||
| Riegert, Jeannette | 30 | 4.836 | 161,20 | Friedrich, Jürgen | 33 | 5.272 | 159,76 | |||||
| Riegert, Werner | 21 | 3.489 | 166,14 | Nest, Ingrid | 15 | 2.310 | 154,00 | |||||
| Schürmann, Wolfgang | 24 | 3.101 | 129,21 | Sowade, Peter | 24 | 3.589 | 149,54 | |||||
| Sowade, Peter | 24 | 3.589 | 149,54 | Mohrdieck, Claudia | 25 | 3.673 | 146,92 | |||||
| Völzow, Holger | 48 | 8.797 | 183,27 | Schürmann, Wolfgang | 24 | 3.101 | 129,21 | |||||
| 378 | 62.705 | 165,89 | 378 | 62.705 | 165,89 | |||||||
| BC | Barclaycard | BC | Barclaycard | |||||||||
| Bachmann, Alexander | 21 | 3.027 | 144,14 | Paaschburg, Jens | 39 | 6.998 | 179,44 | |||||
| Caeiro Seehase, Oswaldo | 30 | 4.773 | 159,10 | Meschke, Jacqueline | 10 | 1.694 | 169,40 | |||||
| Colemann, Sanju Dale | 9 | 786 | 87,33 | Caeiro Seehase, Oswaldo | 30 | 4.773 | 159,10 | |||||
| Faby, Philipp | 33 | 4.705 | 142,58 | Ruchelka, Frank | 3 | 442 | 147,33 | |||||
| Kliem, Alexander | 27 | 3.851 | 142,63 | Bachmann, Alexander | 21 | 3.027 | 144,14 | |||||
| Lübbers, Jan | 12 | 1.289 | 107,42 | Kliem, Alexander | 27 | 3.851 | 142,63 | |||||
| Meschke, Jacqueline | 10 | 1.694 | 169,40 | Faby, Philipp | 33 | 4.705 | 142,58 | |||||
| Paaschburg, Jens | 39 | 6.998 | 179,44 | Schmalfeld, Timo | 6 | 763 | 127,17 | |||||
| Ruchelka, Frank | 3 | 442 | 147,33 | Lübbers, Jan | 12 | 1.289 | 107,42 | |||||
| Schmalfeld, Timo | 6 | 763 | 127,17 | Colemann, Sanju Dale | 9 | 786 | 87,33 | |||||
| 190 | 28.328 | 149,09 | 190 | 28.328 | 149,09 | |||||||
| BIS | Behörde für Inneres und Sport | BIS | Behörde für Inneres und Sport | |||||||||
| Finger, Kay | 24 | 3.685 | 153,54 | 5 | Gabriel, Andrea | 66 | 11.576 | 175,39 | ||||
| 5 | Gabriel, Andrea | 66 | 11.576 | 175,39 | Klose, Dietmar | 36 | 5.977 | 166,03 | ||||
| Klose, Dietmar | 36 | 5.977 | 166,03 | Klose, Karin | 42 | 6.554 | 156,05 | |||||
| Klose, Karin | 42 | 6.554 | 156,05 | Finger, Kay | 24 | 3.685 | 153,54 | |||||
| Mosch, Peter | 9 | 1.166 | 129,56 | Seemann, Marion | 9 | 1.348 | 149,78 | |||||
| Peters, Rainer | 24 | 3.293 | 137,21 | Peters, Rainer | 24 | 3.293 | 137,21 | |||||
| Seemann, Marion | 9 | 1.348 | 149,78 | Mosch, Peter | 9 | 1.166 | 129,56 | |||||
| 210 | 33.599 | 160,00 | 210 | 33.599 | 160,00 | |||||||
| BSW | Bahnsozial-Werk Hamburg | BSW | Bahnsozial-Werk Hamburg | |||||||||
| Hamann, Erich | 3 | 484 | 161,33 | Schmidtke, Heinz | 36 | 6.108 | 169,67 | |||||
| Harden, Daniel | 30 | 3.650 | 121,67 | Popp, Heiko | 30 | 4.852 | 161,73 | |||||
| Hille, Hartmut | 3 | 238 | 79,33 | Hamann, Erich | 3 | 484 | 161,33 | |||||
| Leuchtmann, Guido | 9 | 1.266 | 140,67 | Schmidtke, Markus | 39 | 6.159 | 157,92 | |||||
| Popp, Heiko | 30 | 4.852 | 161,73 | Schmidt, Rolf | 15 | 2.113 | 140,87 | |||||
| Schmidt, Rolf | 15 | 2.113 | 140,87 | Leuchtmann, Guido | 9 | 1.266 | 140,67 | |||||
| Schmidtke, Heinz | 36 | 6.108 | 169,67 | Harden, Daniel | 30 | 3.650 | 121,67 | |||||
| Schmidtke, Markus | 39 | 6.159 | 157,92 | Winter, Angela | 3 | 277 | 92,33 | |||||
| Winter, Angela | 3 | 277 | 92,33 | Hille, Hartmut | 3 | 238 | 79,33 | |||||
| 168 | 25.147 | 149,68 | 168 | 25.147 | 149,68 | |||||||
| BVT | BV Thales | BVT | BV Thales | |||||||||
| Barlian, Eckhard | 21 | 3.505 | 166,90 | Becker, Tim | 33 | 6.855 | 207,73 | |||||
| Becker, Tim | 33 | 6.855 | 207,73 | Meuschke, Ralf | 24 | 4.598 | 191,58 | |||||
| Braasch, Wolfgang | 9 | 1.501 | 166,78 | Stopat, Simon Paul | 12 | 2.289 | 190,75 | |||||
| Fuchs, Uwe | 24 | 3.980 | 165,83 | Zimmer, Frank | 36 | 6.642 | 184,50 | |||||
| Meuschke, Ralf | 24 | 4.598 | 191,58 | 32 | Stopat, Reiner | 76 | 13.866 | 182,45 | ||||
| Schulze, Manfred | 19 | 3.123 | 164,37 | Barlian, Eckhard | 21 | 3.505 | 166,90 | |||||
| 32 | Stopat, Reiner | 76 | 13.866 | 182,45 | Braasch, Wolfgang | 9 | 1.501 | 166,78 | ||||
| Stopat, Simon Paul | 12 | 2.289 | 190,75 | Fuchs, Uwe | 24 | 3.980 | 165,83 | |||||
| Zimmer, Frank | 36 | 6.642 | 184,50 | Schulze, Manfred | 19 | 3.123 | 164,37 | |||||
| 254 | 46.359 | 182,52 | 254 | 46.359 | 182,52 | |||||||
| BWK | BWK Grashüpfer | BWK | BWK Grashüpfer | |||||||||
| Augst, Roland | 42 | 6.818 | 162,33 | Augst, Roland | 42 | 6.818 | 162,33 | |||||
| Demirel, Ali | 3 | 393 | 131,00 | Winter, Thorsten | 42 | 6.185 | 147,26 | |||||
| Fiedler, Steffen | 39 | 5.561 | 142,59 | Fiedler, Steffen | 39 | 5.561 | 142,59 | |||||
| Tasci, Mustafa | 42 | 5.873 | 139,83 | Tasci, Mustafa | 42 | 5.873 | 139,83 | |||||
| Winter, Thorsten | 42 | 6.185 | 147,26 | Demirel, Ali | 3 | 393 | 131,00 | |||||
| 168 | 24.830 | 147,80 | 168 | 24.830 | 147,80 | |||||||
| BWR | SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV | BWR | SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV | |||||||||
| Fick, Bernd | 36 | 5.809 | 161,36 | 53 | Gottschalk, Jörn | 64 | 11.394 | 178,03 | ||||
| 53 | Gottschalk, Jörn | 64 | 11.394 | 178,03 | 97 | Piekarek, Hans-Peter | 60 | 10.036 | 167,27 | |||
| 97 | Piekarek, Hans-Peter | 60 | 10.036 | 167,27 | Wagner, Peter | 42 | 6.906 | 164,43 | ||||
| Röpke, Claus | 12 | 1.961 | 163,42 | Röpke, Claus | 12 | 1.961 | 163,42 | |||||
| Wagner, Peter | 42 | 6.906 | 164,43 | Fick, Bernd | 36 | 5.809 | 161,36 | |||||
| 214 | 36.106 | 168,72 | 214 | 36.106 | 168,72 | |||||||
| BWV | B W V L | BWV | B W V L | |||||||||
| Behrends, Erich | 12 | 2.007 | 167,25 | 1 | Groth, Alexander | 57 | 12.631 | 221,60 | ||||
| Cludaß, Heiko | 41 | 5.967 | 145,54 | Wendlandt, Steffen | 24 | 5.181 | 215,88 | |||||
| Drey, Matthias | 44 | 8.070 | 183,41 | Gäthke, Bernd | 33 | 6.923 | 209,79 | |||||
| 55 | Fütterer, Karin | 63 | 8.423 | 133,70 | 5 | Wittschen, Thomas | 76 | 15.157 | 199,43 | |||
| Gäthke, Bernd | 33 | 6.923 | 209,79 | 15 | Grohmann, André | 71 | 13.769 | 193,93 | ||||
| 82 | Grelck, Georg | 63 | 10.717 | 170,11 | 17 | Hamann, Uwe | 67 | 12.835 | 191,57 | |||
| Grieger, Liesbeth | 24 | 3.019 | 125,79 | 24 | Soppa, Hansi | 50 | 9.430 | 188,60 | ||||
| 15 | Grohmann, André | 71 | 13.769 | 193,93 | Drey, Matthias | 44 | 8.070 | 183,41 | ||||
| Grohmann, Marlies | 38 | 6.014 | 158,26 | Schieritz, Gunnar | 27 | 4.936 | 182,81 | |||||
| 1 | Groth, Alexander | 57 | 12.631 | 221,60 | 40 | Korst, Joachim | 71 | 12.816 | 180,51 | |||
| 3 | Hamann, Astrid | 78 | 13.904 | 178,26 | 50 | Milde, Stephan | 71 | 12.682 | 178,62 | |||
| 17 | Hamann, Uwe | 67 | 12.835 | 191,57 | Klockmann, Andreas | 48 | 8.561 | 178,35 | ||||
| Hanel, Monika | 27 | 3.740 | 138,52 | 3 | Hamann, Astrid | 78 | 13.904 | 178,26 | ||||
| Heymuth, Rainer | 36 | 5.351 | 148,64 | Soppa, Birgit | 41 | 7.199 | 175,59 | |||||
| Klockmann, Andreas | 48 | 8.561 | 178,35 | 6 | Wittschen, Kathrin | 64 | 11.169 | 174,52 | ||||
| Knibbe, Sabine | 3 | 461 | 153,67 | 70 | Skalden, Winfried | 54 | 9.338 | 172,93 | ||||
| 15 | Korst, Ilona | 65 | 10.789 | 165,98 | 82 | Grelck, Georg | 63 | 10.717 | 170,11 | |||
| 40 | Korst, Joachim | 71 | 12.816 | 180,51 | Rose, Jürgen | 23 | 3.876 | 168,52 | ||||
| 50 | Milde, Stephan | 71 | 12.682 | 178,62 | 94 | Weirauch, Arno | 57 | 9.588 | 168,21 | |||
| 113 | Noack, Hans-Ulrich | 57 | 9.286 | 162,91 | Behrends, Erich | 12 | 2.007 | 167,25 | ||||
| Reinhold, Renate | 26 | 4.003 | 153,96 | 15 | Korst, Ilona | 65 | 10.789 | 165,98 | ||||
| 50 | Rogge, Ellen | 65 | 9.356 | 143,94 | Todt, Gunda | 3 | 494 | 164,67 | ||||
| Rose, Jürgen | 23 | 3.876 | 168,52 | 113 | Noack, Hans-Ulrich | 57 | 9.286 | 162,91 | ||||
| Schieritz, Gunnar | 27 | 4.936 | 182,81 | Grohmann, Marlies | 38 | 6.014 | 158,26 | |||||
| 70 | Skalden, Winfried | 54 | 9.338 | 172,93 | Wolf, Ilona | 42 | 6.567 | 156,36 | ||||
| Soppa, Birgit | 41 | 7.199 | 175,59 | Reinhold, Renate | 26 | 4.003 | 153,96 | |||||
| 24 | Soppa, Hansi | 50 | 9.430 | 188,60 | Knibbe, Sabine | 3 | 461 | 153,67 | ||||
| Todt, Gunda | 3 | 494 | 164,67 | Heymuth, Rainer | 36 | 5.351 | 148,64 | |||||
| 94 | Weirauch, Arno | 57 | 9.588 | 168,21 | Cludaß, Heiko | 41 | 5.967 | 145,54 | ||||
| Wendlandt, Steffen | 24 | 5.181 | 215,88 | 50 | Rogge, Ellen | 65 | 9.356 | 143,94 | ||||
| 6 | Wittschen, Kathrin | 64 | 11.169 | 174,52 | Hanel, Monika | 27 | 3.740 | 138,52 | ||||
| 5 | Wittschen, Thomas | 76 | 15.157 | 199,43 | 55 | Fütterer, Karin | 63 | 8.423 | 133,70 | |||
| Wolf, Ilona | 42 | 6.567 | 156,36 | Grieger, Liesbeth | 24 | 3.019 | 125,79 | |||||
| 1.521 | 264.259 | 173,74 | 1.521 | 264.259 | 173,74 | |||||||
| CLP | BMH-Claudius Peters AG | CLP | BMH-Claudius Peters AG | |||||||||
| Heinrich, Frank | 18 | 2.679 | 148,83 | Kreutzberger, Dieter | 18 | 3.063 | 170,17 | |||||
| Kreutzberger, Dieter | 18 | 3.063 | 170,17 | Neisewald, Axel | 42 | 6.425 | 152,98 | |||||
| Lang, Hans-Georg | 21 | 2.897 | 137,95 | Heinrich, Frank | 18 | 2.679 | 148,83 | |||||
| Neisewald, Axel | 42 | 6.425 | 152,98 | Neisewald, Gudrun | 42 | 6.149 | 146,40 | |||||
| Neisewald, Gudrun | 42 | 6.149 | 146,40 | Lang, Hans-Georg | 21 | 2.897 | 137,95 | |||||
