| BSV Hamburg - Bowling | Saison 2018 / 19 | BSV Hamburg - Bowling | Saison 2018 / 19 | |||||||||
| BSG - Abschluss-Liste | BSG - Abschluss-Liste | |||||||||||
| Alle Spiele aller BSG' en | Alle Spiele aller BSG' en | |||||||||||
| nach Alphabet sortiert | nach Schnitt sortiert | |||||||||||
| Rang | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Rang | Name | Spiele | Pins | Schnitt | |||
| Agentur für Arbeit Hamburg | Agentur für Arbeit Hamburg | |||||||||||
| Drewes, Friedhelm | 30 | 4.869 | 162,30 | Ott, Erich | 30 | 4.900 | 163,33 | |||||
| Landrath, Stefan | 3 | 433 | 144,33 | Drewes, Friedhelm | 30 | 4.869 | 162,30 | |||||
| Marx, Reinhold | 15 | 2.006 | 133,73 | Stiehler, Günter | 15 | 2.433 | 162,20 | |||||
| Ott, Erich | 30 | 4.900 | 163,33 | Wacker, Uwe-Jens | 30 | 4.686 | 156,20 | |||||
| Ott, Waltraut | 30 | 4.254 | 141,80 | Landrath, Stefan | 3 | 433 | 144,33 | |||||
| Reich, Andreas | 12 | 1.545 | 128,75 | Ott, Waltraut | 30 | 4.254 | 141,80 | |||||
| Stiehler, Günter | 15 | 2.433 | 162,20 | Marx, Reinhold | 15 | 2.006 | 133,73 | |||||
| Wacker, Uwe-Jens | 30 | 4.686 | 156,20 | Reich, Andreas | 12 | 1.545 | 128,75 | |||||
| 165 | 25.126 | 152,28 | 165 | 25.126 | 152,28 | |||||||
| Airbus AG | #WERT! | Airbus AG | #WERT! | |||||||||
| Aagaard, Claus | 48 | 8.032 | 167,33 | Jacobs, Volker | 36 | 6.718 | 186,61 | |||||
| Eilken, Gerhard | 30 | 4.975 | 165,83 | Stoll, Frank | 39 | 7.238 | 185,59 | |||||
| Hatje, Mathias | 27 | 4.511 | 167,07 | Jacobs, Carola | 39 | 7.212 | 184,92 | |||||
| Jacobs, Carola | 39 | 7.212 | 184,92 | Scharfe, Carsten | 27 | 4.727 | 175,07 | |||||
| Jacobs, Volker | 36 | 6.718 | 186,61 | Aagaard, Claus | 48 | 8.032 | 167,33 | |||||
| Kaufmann, Hans-Peter | 35 | 4.997 | 142,77 | Hatje, Mathias | 27 | 4.511 | 167,07 | |||||
| Lich, Uwe | 39 | 6.028 | 154,56 | Eilken, Gerhard | 30 | 4.975 | 165,83 | |||||
| Ritter, Normann | 6 | 843 | 140,50 | Lich, Uwe | 39 | 6.028 | 154,56 | |||||
| Scharfe, Carsten | 27 | 4.727 | 175,07 | Kaufmann, Hans-Peter | 35 | 4.997 | 142,77 | |||||
| Stoll, Frank | 39 | 7.238 | 185,59 | Ritter, Normann | 6 | 843 | 140,50 | |||||
| Tönnies, Jörn | 3 | 314 | 104,67 | Tönnies, Jörn | 3 | 314 | 104,67 | |||||
| 329 | 55.595 | 168,98 | 329 | 55.595 | 168,98 | |||||||
| SV Weiß Blau Allianz | SV Weiß Blau Allianz | |||||||||||
| 142 | Bott, Christian | 57 | 8.505 | 149,21 | 103 | Haß, Karsten | 80 | 13.134 | 164,18 | |||
| Fritsche, Christian | 39 | 5.275 | 135,26 | 110 | Heitmann, Werner | 77 | 12.434 | 161,48 | ||||
| Griebel, Astrid | 6 | 624 | 104,00 | 113 | Kobel, Heinz | 80 | 12.851 | 160,64 | ||||
| Griebel, Wilfried | 48 | 7.248 | 151,00 | Griebel, Wilfried | 48 | 7.248 | 151,00 | |||||
| 103 | Haß, Karsten | 80 | 13.134 | 164,18 | Schlichting, André | 48 | 7.208 | 150,17 | ||||
| 110 | Heitmann, Werner | 77 | 12.434 | 161,48 | 142 | Bott, Christian | 57 | 8.505 | 149,21 | |||
| 113 | Kobel, Heinz | 80 | 12.851 | 160,64 | Fritsche, Christian | 39 | 5.275 | 135,26 | ||||
| Schlichting, André | 48 | 7.208 | 150,17 | Ulrich, Felix | 18 | 2.397 | 133,17 | |||||
| Ulrich, Felix | 18 | 2.397 | 133,17 | Ulrich, Jens | 24 | 3.036 | 126,50 | |||||
| Ulrich, Jens | 24 | 3.036 | 126,50 | Griebel, Astrid | 6 | 624 | 104,00 | |||||
| 477 | 72.712 | 152,44 | 477 | 72.712 | 152,44 | |||||||
| Astra Bav. St.Pauli-Br. | Astra Bav. St.Pauli-Br. | |||||||||||
| Dombrowski, Ralph | 33 | 4.081 | 123,67 | Schönemann, Ingo | 27 | 3.858 | 142,89 | |||||
| Kutscheid, Markus | 24 | 2.864 | 119,33 | Maack, Marianne | 18 | 2.411 | 133,94 | |||||
| Lahl, Sabine | 33 | 3.956 | 119,88 | Dombrowski, Ralph | 33 | 4.081 | 123,67 | |||||
| Maack, Marianne | 18 | 2.411 | 133,94 | Lahl, Sabine | 33 | 3.956 | 119,88 | |||||
| Scharfe, Heinz-Jürgen | 24 | 2.523 | 105,13 | Kutscheid, Markus | 24 | 2.864 | 119,33 | |||||
| Schönemann, Ingo | 27 | 3.858 | 142,89 | Scharfe, Heinz-Jürgen | 24 | 2.523 | 105,13 | |||||
| 159 | 19.693 | 123,86 | 159 | 19.693 | 123,86 | |||||||
| Aurubis | Aurubis | |||||||||||
| Barthels, Holger | 30 | 4.887 | 162,90 | Leirs, Kathleen | 26 | 4.665 | 179,42 | |||||
| 55 | Behncke, Hakon | 59 | 10.488 | 177,76 | 55 | Behncke, Hakon | 59 | 10.488 | 177,76 | |||
| 136 | Brösicke, Horst | 60 | 9.083 | 151,38 | 74 | Weiland, Marco | 60 | 10.373 | 172,88 | |||
| 107 | Eggeling, Rainer | 97 | 15.853 | 163,43 | 102 | Wülfken, Lars | 70 | 11.525 | 164,64 | |||
| 137 | Fulbrecht, Jürgen | 66 | 9.971 | 151,08 | 17 | Oberg, Anita | 60 | 9.829 | 163,82 | |||
| Fulbrecht, Vera | 3 | 328 | 109,33 | 107 | Eggeling, Rainer | 97 | 15.853 | 163,43 | ||||
| Jansen, Dieter | 42 | 6.757 | 160,88 | Barthels, Holger | 30 | 4.887 | 162,90 | |||||
| Koster, Joachim | 18 | 2.417 | 134,28 | 111 | Thierbach, Heinz | 78 | 12.570 | 161,15 | ||||
| Leirs, Kathleen | 26 | 4.665 | 179,42 | Jansen, Dieter | 42 | 6.757 | 160,88 | |||||
| Oberg, Axel | 12 | 1.645 | 137,08 | Seth, Sabine | 43 | 6.914 | 160,79 | |||||
| 17 | Oberg, Anita | 60 | 9.829 | 163,82 | Weimer, Günter-Johann | 9 | 1.392 | 154,67 | ||||
| Seth, Sabine | 43 | 6.914 | 160,79 | 136 | Brösicke, Horst | 60 | 9.083 | 151,38 | ||||
| 111 | Thierbach, Heinz | 78 | 12.570 | 161,15 | 137 | Fulbrecht, Jürgen | 66 | 9.971 | 151,08 | |||
| Urig, Franz | 15 | 1.874 | 124,93 | Oberg, Axel | 12 | 1.645 | 137,08 | |||||
| 74 | Weiland, Marco | 60 | 10.373 | 172,88 | Koster, Joachim | 18 | 2.417 | 134,28 | ||||
| Weimer, Günter-Johann | 9 | 1.392 | 154,67 | Urig, Franz | 15 | 1.874 | 124,93 | |||||
| 102 | Wülfken, Lars | 70 | 11.525 | 164,64 | Fulbrecht, Vera | 3 | 328 | 109,33 | ||||
| 748 | 120.571 | 161,19 | 748 | 120.571 | 161,19 | |||||||
| Avaya | Avaya | |||||||||||
| Filter, Wolfgang | 33 | 5.065 | 153,48 | Scherzinger, Tanja | 21 | 3.447 | 164,14 | |||||
| Lucas, Michael | 33 | 4.887 | 148,09 | Zühlke, Bernd | 42 | 6.757 | 160,88 | |||||
| Ollik, Anja | 12 | 1.872 | 156,00 | Ollik, Anja | 12 | 1.872 | 156,00 | |||||
| Peters, Christian | 21 | 2.963 | 141,10 | Filter, Wolfgang | 33 | 5.065 | 153,48 | |||||
| Scherzinger, Tanja | 21 | 3.447 | 164,14 | Lucas, Michael | 33 | 4.887 | 148,09 | |||||
| Straka, Lothar | 18 | 2.606 | 144,78 | Straka, Lothar | 18 | 2.606 | 144,78 | |||||
| Zühlke, Bernd | 42 | 6.757 | 160,88 | Peters, Christian | 21 | 2.963 | 141,10 | |||||
| 180 | 27.597 | 153,32 | 180 | 27.597 | 153,32 | |||||||
| AXA Sportvereinigung | AXA Sportvereinigung | |||||||||||
| Beliakow, Alexander | 30 | 3.369 | 112,30 | Lohrbach, Gustav-Michael | 33 | 6.247 | 189,30 | |||||
| Bohnhof, Bernd | 21 | 2.745 | 130,71 | Zeyher, Christoph | 18 | 3.129 | 173,83 | |||||
| Greve, Jens | 36 | 4.177 | 116,03 | Jansen, Sönke | 33 | 5.547 | 168,09 | |||||
| Grimm, Sylvio | 6 | 953 | 158,83 | Putzig, Detlef | 30 | 5.000 | 166,67 | |||||
| Kruber, Bernd | 9 | 922 | 102,44 | Knapp, Helmut | 24 | 3.975 | 165,63 | |||||
| Hildebrandt, Manfred | 9 | 990 | 110,00 | Möller, Frank | 27 | 4.445 | 164,63 | |||||
| Jansen, Sönke | 33 | 5.547 | 168,09 | Grimm, Sylvio | 6 | 953 | 158,83 | |||||
| Kastl, Sabrina | 18 | 2.108 | 117,11 | Paetsch, Dieter | 36 | 5.172 | 143,67 | |||||
| Knapp, Helmut | 24 | 3.975 | 165,63 | Noack, Inge | 33 | 4.390 | 133,03 | |||||
| Kruber, Bernd | 3 | 278 | 92,67 | Link, Horst | 36 | 4.779 | 132,75 | |||||
| Link, Horst | 36 | 4.779 | 132,75 | Bohnhof, Bernd | 21 | 2.745 | 130,71 | |||||
| Lohrbach, Gustav-Michael | 33 | 6.247 | 189,30 | Schwartz, Oliver | 33 | 3.915 | 118,64 | |||||
| Möller, Frank | 27 | 4.445 | 164,63 | Kastl, Sabrina | 18 | 2.108 | 117,11 | |||||
| Noack, Inge | 33 | 4.390 | 133,03 | Greve, Jens | 36 | 4.177 | 116,03 | |||||
| Paetsch, Dieter | 36 | 5.172 | 143,67 | Beliakow, Alexander | 30 | 3.369 | 112,30 | |||||
| Pulmer, Iris | 9 | 1.008 | 112,00 | Pulmer, Iris | 9 | 1.008 | 112,00 | |||||
| Putzig, Detlef | 30 | 5.000 | 166,67 | Hildebrandt, Manfred | 9 | 990 | 110,00 | |||||
| Schwartz, Oliver | 33 | 3.915 | 118,64 | Kruber, Bernd | 9 | 922 | 102,44 | |||||
| Zeyher, Christoph | 18 | 3.129 | 173,83 | Kruber, Bernd | 3 | 278 | 92,67 | |||||
| 444 | 63.149 | 142,23 | 444 | 63.149 | 142,23 | |||||||
| Berufgen. für Gesundheitsdienst | Berufgen. für Gesundheitsdienst | |||||||||||
| Dietzel, Andreas | 18 | 2.609 | 144,94 | Karsten, Jörn | 30 | 5.003 | 166,77 | |||||
| Hergel, Günter | 27 | 3.876 | 143,56 | Partey, Klaus | 27 | 4.157 | 153,96 | |||||
| Karsten, Jörn | 30 | 5.003 | 166,77 | Nosinski, Darius | 24 | 3.628 | 151,17 | |||||
| Mantilla, Dalmacio | 12 | 1.622 | 135,17 | Schmidt, Wolfgang | 21 | 3.169 | 150,90 | |||||
| Nosinski, Darius | 24 | 3.628 | 151,17 | Dietzel, Andreas | 18 | 2.609 | 144,94 | |||||
| Ohnesorge, Philip | 3 | 324 | 108,00 | Hergel, Günter | 27 | 3.876 | 143,56 | |||||
| Partey, Klaus | 27 | 4.157 | 153,96 | Mantilla, Dalmacio | 12 | 1.622 | 135,17 | |||||
| Schmidt, Wolfgang | 21 | 3.169 | 150,90 | Strobach, Sven | 6 | 755 | 125,83 | |||||
| Strobach, Sven | 6 | 755 | 125,83 | Ohnesorge, Philip | 3 | 324 | 108,00 | |||||
| 168 | 25.143 | 149,66 | 168 | 25.143 | 149,66 | |||||||
| Basler Versicherung | Basler Versicherung | |||||||||||
| Bögner, Thomas | 24 | 3.661 | 152,54 | Heise, Tim | 36 | 6.535 | 181,53 | |||||
| Bokow, Werner | 30 | 4.196 | 139,87 | Heise, Volker | 39 | 6.761 | 173,36 | |||||
| Böttger, Jürgen | 33 | 5.704 | 172,85 | Brüning, Jörn | 39 | 6.743 | 172,90 | |||||
| Brüning, Christiane | 36 | 4.840 | 134,44 | Böttger, Jürgen | 33 | 5.704 | 172,85 | |||||
| Brüning, Jörn | 39 | 6.743 | 172,90 | Sick, Holger | 33 | 5.215 | 158,03 | |||||
| Cornils, Meike | 24 | 2.882 | 120,08 | Schmidt, Ulrich | 30 | 4.691 | 156,37 | |||||
| Düwel, Antje | 33 | 5.058 | 153,27 | Düwel, Antje | 33 | 5.058 | 153,27 | |||||
| Heise, Tim | 36 | 6.535 | 181,53 | Bögner, Thomas | 24 | 3.661 | 152,54 | |||||
| Heise, Volker | 39 | 6.761 | 173,36 | Klockner, Christa | 33 | 4.641 | 140,64 | |||||
| Heyn, Wilfried | 21 | 2.500 | 119,05 | Bokow, Werner | 30 | 4.196 | 139,87 | |||||
| Kavka, Jürgen | 3 | 409 | 136,33 | Kavka, Jürgen | 3 | 409 | 136,33 | |||||
| Kayser, Barbara | 18 | 2.058 | 114,33 | Möller-Langer, Fred | 12 | 1.626 | 135,50 | |||||
| Klockner, Christa | 33 | 4.641 | 140,64 | Brüning, Christiane | 36 | 4.840 | 134,44 | |||||
| Möller-Langer, Fred | 12 | 1.626 | 135,50 | Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.621 | 134,11 | |||||
| Schmidt, Frauke | 24 | 2.507 | 104,46 | Cornils, Meike | 24 | 2.882 | 120,08 | |||||
| Schmidt, Ulrich | 30 | 4.691 | 156,37 | Heyn, Wilfried | 21 | 2.500 | 119,05 | |||||
| Sick, Holger | 33 | 5.215 | 158,03 | Kayser, Barbara | 18 | 2.058 | 114,33 | |||||
| Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.621 | 134,11 | Schmidt, Frauke | 24 | 2.507 | 104,46 | |||||
| 495 | 73.648 | 148,78 | 495 | 73.648 | 148,78 | |||||||
| Sportclub Dt. Bundesbank | Sportclub Dt. Bundesbank | |||||||||||
| Deppe, Rainer | 48 | 8.605 | 179,27 | Mahnkopf, Torben | 36 | 6.726 | 186,83 | |||||
| Friedrich, Jürgen | 33 | 5.265 | 159,55 | Deppe, Rainer | 48 | 8.605 | 179,27 | |||||
| 99 | Kaiser, Bernd | 52 | 8.631 | 165,98 | 53 | Völzow, Holger | 69 | 12.278 | 177,94 | |||
| Kühlcke, Hans-Dieter | 30 | 4.982 | 166,07 | Lehmann, Rolf-Dieter | 21 | 3.574 | 170,19 | |||||
| Lehmann, Rolf-Dieter | 21 | 3.574 | 170,19 | Kühlcke, Hans-Dieter | 30 | 4.982 | 166,07 | |||||
| Mahnkopf, Torben | 36 | 6.726 | 186,83 | 99 | Kaiser, Bernd | 52 | 8.631 | 165,98 | ||||
| Mohrdieck, Claudia | 31 | 4.083 | 131,71 | Friedrich, Jürgen | 33 | 5.265 | 159,55 | |||||
| Nest, Ingrid | 30 | 4.459 | 148,63 | Riegert, Jeannette | 12 | 1.860 | 155,00 | |||||
| Riegert, Jeannette | 12 | 1.860 | 155,00 | Riegert, Werner | 30 | 4.613 | 153,77 | |||||
| Riegert, Werner | 30 | 4.613 | 153,77 | Nest, Ingrid | 30 | 4.459 | 148,63 | |||||
| Schürmann, Wolfgang | 24 | 3.017 | 125,71 | Sowade, Peter | 18 | 2.667 | 148,17 | |||||
| Sowade, Peter | 18 | 2.667 | 148,17 | Mohrdieck, Claudia | 31 | 4.083 | 131,71 | |||||
| 53 | Völzow, Holger | 69 | 12.278 | 177,94 | Schürmann, Wolfgang | 24 | 3.017 | 125,71 | ||||
| 434 | 70.760 | 163,04 | 434 | 70.760 | 163,04 | |||||||
| Barclaycard | Barclaycard | |||||||||||
| Bachmann, Alexander | 18 | 2.453 | 136,28 | Paaschburg, Jens | 30 | 5.267 | 175,57 | |||||
| Colemann, Sanju Dale | 4 | 635 | 158,75 | Meschke, Jacqueline | 22 | 3.676 | 167,09 | |||||
| Faby, Philipp | 24 | 3.556 | 148,17 | Colemann, Sanju Dale | 4 | 635 | 158,75 | |||||
| Kehlert, Norman | 3 | 360 | 120,00 | Faby, Philipp | 24 | 3.556 | 148,17 | |||||
| Kliem, Alexander | 18 | 2.629 | 146,06 | Kliem, Alexander | 18 | 2.629 | 146,06 | |||||
| Lübbers, Jan | 18 | 2.159 | 119,94 | Ruchelka, Frank | 3 | 420 | 140,00 | |||||
| Meschke, Jacqueline | 22 | 3.676 | 167,09 | Schmalfeld, Timo | 21 | 2.863 | 136,33 | |||||
| Paaschburg, Jens | 30 | 5.267 | 175,57 | Bachmann, Alexander | 18 | 2.453 | 136,28 | |||||
| Ruchelka, Frank | 3 | 420 | 140,00 | Kehlert, Norman | 3 | 360 | 120,00 | |||||
| Schmalfeld, Timo | 21 | 2.863 | 136,33 | Lübbers, Jan | 18 | 2.159 | 119,94 | |||||
| 161 | 24.018 | 149,18 | 161 | 24.018 | 149,18 | |||||||
| Behörde für Inneres und Sport | Behörde für Inneres und Sport | |||||||||||
| Finger, Kay | 21 | 3.018 | 143,71 | 4 | Gabriel, Andrea | 64 | 11.513 | 179,89 | ||||
| 4 | Gabriel, Andrea | 64 | 11.513 | 179,89 | Klose, Karin | 30 | 4.827 | 160,90 | ||||
| Klose, Dietmar | 39 | 6.029 | 154,59 | Klose, Dietmar | 39 | 6.029 | 154,59 | |||||
| Klose, Karin | 30 | 4.827 | 160,90 | Finger, Kay | 21 | 3.018 | 143,71 | |||||
| Mosch, Peter | 15 | 2.104 | 140,27 | Mosch, Peter | 15 | 2.104 | 140,27 | |||||
| Peters, Rainer | 21 | 2.766 | 131,71 | Peters, Rainer | 21 | 2.766 | 131,71 | |||||
| 190 | 30.257 | 159,25 | 190 | 30.257 | 159,25 | |||||||
| Bahnsozial-Werk Hamburg | Bahnsozial-Werk Hamburg | |||||||||||
| Hamann, Erich | 3 | 497 | 165,67 | Hamann, Erich | 3 | 497 | 165,67 | |||||
| Harden, Daniel | 30 | 3.627 | 120,90 | Schmidtke, Heinz | 39 | 6.281 | 161,05 | |||||
| Kirch, Philipp | 6 | 840 | 140,00 | Popp, Heiko | 33 | 5.167 | 156,58 | |||||
| Leuchtmann, Guido | 6 | 812 | 135,33 | Kirch, Philipp | 6 | 840 | 140,00 | |||||
| Popp, Heiko | 33 | 5.167 | 156,58 | Leuchtmann, Guido | 6 | 812 | 135,33 | |||||
| Schmidt, Rolf | 21 | 2.752 | 131,05 | Schmidtke, Markus | 30 | 4.037 | 134,57 | |||||
| Schmidtke, Heinz | 39 | 6.281 | 161,05 | Schmidt, Rolf | 21 | 2.752 | 131,05 | |||||
| Schmidtke, Markus | 30 | 4.037 | 134,57 | Harden, Daniel | 30 | 3.627 | 120,90 | |||||
| 168 | 24.013 | 142,93 | 168 | 24.013 | 142,93 | |||||||
| BV Thales | BV Thales | |||||||||||
| Barlian, Eckhard | 24 | 4.200 | 175,00 | Becker, Tim | 23 | 4.530 | 196,96 | |||||
| Becker, Tim | 23 | 4.530 | 196,96 | Stopat, Simon Paul | 39 | 7.393 | 189,56 | |||||
| Braasch, Wolfgang | 18 | 2.880 | 160,00 | Meuschke, Ralf | 21 | 3.868 | 184,19 | |||||
| Fuchs, Uwe | 18 | 3.012 | 167,33 | Zimmer, Frank | 42 | 7.711 | 183,60 | |||||
| Meuschke, Ralf | 21 | 3.868 | 184,19 | 49 | Stopat, Reiner | 69 | 12.304 | 178,32 | ||||
| Schulze, Manfred | 29 | 4.568 | 157,52 | Barlian, Eckhard | 24 | 4.200 | 175,00 | |||||
| 49 | Stopat, Reiner | 69 | 12.304 | 178,32 | Fuchs, Uwe | 18 | 3.012 | 167,33 | ||||
| Stopat, Simon Paul | 39 | 7.393 | 189,56 | Braasch, Wolfgang | 18 | 2.880 | 160,00 | |||||
| Zimmer, Frank | 42 | 7.711 | 183,60 | Schulze, Manfred | 29 | 4.568 | 157,52 | |||||
| 283 | 50.466 | 178,33 | 283 | 50.466 | 178,33 | |||||||
| BWK Grashüpfer | BWK Grashüpfer | |||||||||||
| Augst, Roland | 33 | 5.325 | 161,36 | Augst, Roland | 33 | 5.325 | 161,36 | |||||
| Demirel, Ali | 6 | 874 | 145,67 | Fiedler, Steffen | 36 | 5.517 | 153,25 | |||||
| Fiedler, Steffen | 36 | 5.517 | 153,25 | Tasci, Mustafa | 42 | 6.208 | 147,81 | |||||
| Tasci, Mustafa | 42 | 6.208 | 147,81 | Demirel, Ali | 6 | 874 | 145,67 | |||||
| Winter, Thorsten | 42 | 6.079 | 144,74 | Winter, Thorsten | 42 | 6.079 | 144,74 | |||||
| 159 | 24.003 | 150,96 | 159 | 24.003 | 150,96 | |||||||
| SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV | SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV | |||||||||||
| Fick, Bernd | 39 | 6.634 | 170,10 | 60 | Gottschalk, Jörn | 62 | 10.950 | 176,61 | ||||
| 60 | Gottschalk, Jörn | 62 | 10.950 | 176,61 | Piekarek, Hans-Peter | 42 | 7.231 | 172,17 | ||||
| Piekarek, Hans-Peter | 42 | 7.231 | 172,17 | Fick, Bernd | 39 | 6.634 | 170,10 | |||||
| Röpke, Claus | 42 | 6.155 | 146,55 | Röpke, Heidi | 3 | 447 | 149,00 | |||||
| Röpke, Heidi | 3 | 447 | 149,00 | Röpke, Claus | 42 | 6.155 | 146,55 | |||||
| 188 | 31.417 | 167,11 | 188 | 31.417 | 167,11 | |||||||
| B W V L | B W V L | |||||||||||
| 104 | Behrends, Erich | 55 | 9.029 | 164,16 | Wendlandt, Steffen | 33 | 7.405 | 224,39 | ||||
| Cludaß, Heiko | 34 | 5.044 | 148,35 | Groth, Alexander | 30 | 6.632 | 221,07 | |||||
| Drey, Matthias | 45 | 8.067 | 179,27 | Gäthke, Bernd | 33 | 6.846 | 207,45 | |||||
| Friedrich, Thomas | 6 | 861 | 143,50 | 13 | Grohmann, André | 67 | 13.141 | 196,13 | ||||
| 47 | Fütterer, Karin | 64 | 8.425 | 131,64 | 14 | Hamann, Uwe | 70 | 13.526 | 193,23 | |||
| Gäthke, Bernd | 33 | 6.846 | 207,45 | 19 | Soppa, Hansi | 50 | 9.467 | 189,34 | ||||
| Grieger, Liesbeth | 18 | 2.354 | 130,78 | 22 | Wittschen, Thomas | 59 | 11.080 | 187,80 | ||||
| 13 | Grohmann, André | 67 | 13.141 | 196,13 | Schieritz, Gunnar | 36 | 6.636 | 184,33 | ||||
| Grohmann, Marlies | 34 | 5.451 | 160,32 | 1 | Soppa, Birgit | 50 | 9.096 | 181,92 | ||||
| Groth, Alexander | 30 | 6.632 | 221,07 | 2 | Hamann, Astrid | 71 | 12.805 | 180,35 | ||||
| 2 | Hamann, Astrid | 71 | 12.805 | 180,35 | 40 | Klockmann, Andreas | 57 | 10.278 | 180,32 | |||
| 14 | Hamann, Uwe | 70 | 13.526 | 193,23 | Drey, Matthias | 45 | 8.067 | 179,27 | ||||
| Hanel, Monika | 15 | 2.169 | 144,60 | 50 | Skalden, Winfried | 91 | 16.227 | 178,32 | ||||
| 152 | Heymuth, Rainer | 63 | 8.752 | 138,92 | 54 | Korst, Joachim | 79 | 14.054 | 177,90 | |||
| 40 | Klockmann, Andreas | 57 | 10.278 | 180,32 | 57 | Milde, Stephan | 75 | 13.282 | 177,09 | |||
| Knibbe, Sabine | 6 | 841 | 140,17 | Rose, Jürgen | 20 | 3.406 | 170,30 | |||||
| 11 | Korst, Ilona | 52 | 8.771 | 168,67 | Wittschen, Kathrin | 47 | 7.974 | 169,66 | ||||
| 54 | Korst, Joachim | 79 | 14.054 | 177,90 | 11 | Korst, Ilona | 52 | 8.771 | 168,67 | |||
| 57 | Milde, Stephan | 75 | 13.282 | 177,09 | 101 | Noack, Hans-Ulrich | 64 | 10.551 | 164,86 | |||
| 101 | Noack, Hans-Ulrich | 64 | 10.551 | 164,86 | Wolf, Ilona | 37 | 6.076 | 164,22 | ||||
| Reinhold, Renate | 23 | 3.451 | 150,04 | 104 | Behrends, Erich | 55 | 9.029 | 164,16 | ||||
| 42 | Rogge, Ellen | 55 | 7.994 | 145,35 | Weirauch, Arno | 48 | 7.841 | 163,35 | ||||
| Rose, Jürgen | 20 | 3.406 | 170,30 | Grohmann, Marlies | 34 | 5.451 | 160,32 | |||||
| Schieritz, Gunnar | 36 | 6.636 | 184,33 | Reinhold, Renate | 23 | 3.451 | 150,04 | |||||
| 50 | Skalden, Winfried | 91 | 16.227 | 178,32 | Cludaß, Heiko | 34 | 5.044 | 148,35 | ||||
| 1 | Soppa, Birgit | 50 | 9.096 | 181,92 | 42 | Rogge, Ellen | 55 | 7.994 | 145,35 | |||
| 19 | Soppa, Hansi | 50 | 9.467 | 189,34 | Hanel, Monika | 15 | 2.169 | 144,60 | ||||
| Todt, Gunda | 3 | 401 | 133,67 | Friedrich, Thomas | 6 | 861 | 143,50 | |||||
| Weirauch, Arno | 48 | 7.841 | 163,35 | Knibbe, Sabine | 6 | 841 | 140,17 | |||||
| Wendlandt, Steffen | 33 | 7.405 | 224,39 | 152 | Heymuth, Rainer | 63 | 8.752 | 138,92 | ||||
| Wittschen, Kathrin | 47 | 7.974 | 169,66 | Todt, Gunda | 3 | 401 | 133,67 | |||||
| 22 | Wittschen, Thomas | 59 | 11.080 | 187,80 | 47 | Fütterer, Karin | 64 | 8.425 | 131,64 | |||
| Wolf, Ilona | 37 | 6.076 | 164,22 | Grieger, Liesbeth | 18 | 2.354 | 130,78 | |||||
| 1.490 | 257.933 | 173,11 | 1.490 | 257.933 | 173,11 | |||||||
| BMH-Claudius Peters AG | BMH-Claudius Peters AG | |||||||||||
| Heinrich, Frank | 15 | 2.130 | 142,00 | Kreutzberger, Dieter | 24 | 4.090 | 170,42 | |||||
| Kreutzberger, Dieter | 24 | 4.090 | 170,42 | Neisewald, Gudrun | 33 | 5.399 | 163,61 | |||||
| Lang, Hans-Georg | 33 | 4.632 | 140,36 | Neisewald, Axel | 42 | 6.707 | 159,69 | |||||
| Neisewald, Axel | 42 | 6.707 | 159,69 | Rohr, Wolfgang | 21 | 3.152 | 150,10 | |||||
| Neisewald, Gudrun | 33 | 5.399 | 163,61 | Heinrich, Frank | 15 | 2.130 | 142,00 | |||||
| Rohr, Wolfgang | 21 | 3.152 | 150,10 | Lang, Hans-Georg | 33 | 4.632 | 140,36 | |||||
| 168 | 26.110 | 155,42 | 168 | 26.110 | 155,42 | |||||||
| Commerzbank | Commerzbank | |||||||||||
| Andresen, Holger | 33 | 5.218 | 158,12 | 33 | Endreß, Oliver | 63 | 11.520 | 182,86 | ||||
| 140 | Arndt, Christoph | 73 | 10.927 | 149,68 | Husemann, Steffen | 40 | 7.065 | 176,63 | ||||
| Bach, Angelika | 32 | 4.121 | 128,78 | 9 | Endreß, Maren | 91 | 15.700 | 172,53 | ||||
| 130 | Bach, Uwe | 51 | 7.889 | 154,69 | 10 | Kalenski, Petra | 74 | 12.636 | 170,76 | |||
| 9 | Endreß, Maren | 91 | 15.700 | 172,53 | 86 | Preylowski, Gerhard | 63 | 10.725 | 170,24 | |||
| 33 | Endreß, Oliver | 63 | 11.520 | 182,86 | 105 | Endreß, Rudi | 84 | 13.780 | 164,05 | |||
| 105 | Endreß, Rudi | 84 | 13.780 | 164,05 | Andresen, Holger | 33 | 5.218 | 158,12 | ||||
| Fechner, Inge | 32 | 4.072 | 127,25 | 123 | Krüger, Stefan | 79 | 12.414 | 157,14 | ||||
| Florack, Georg | 24 | 3.223 | 134,29 | 130 | Bach, Uwe | 51 | 7.889 | 154,69 | ||||
| Husemann, Michael | 15 | 2.196 | 146,40 | Obodda, Jochen | 47 | 7.140 | 151,91 | |||||
| Husemann, Steffen | 40 | 7.065 | 176,63 | Männicke, Hans-Werner | 21 | 3.145 | 149,76 | |||||
| 10 | Kalenski, Petra | 74 | 12.636 | 170,76 | 140 | Arndt, Christoph | 73 | 10.927 | 149,68 | |||
