BSV Hamburg - Bowling Saison 2019 /20 BSV Hamburg - Bowling Saison 2019 /20
BSG - Abschluss-Liste  BSG - Abschluss-Liste 
Alle Spiele   aller BSG' en Alle Spiele   aller BSG' en
nach Alphabet sortiert nach Schnitt sortiert
Rang   Name Spiele Pins Schnitt Rang   Name Spiele Pins Schnitt
 
  AAH Agentur für Arbeit Hamburg           AAH Agentur für Arbeit Hamburg      
Drewes, Friedhelm 9 1.345 149,44   Stiehler, Günter 15 2.379 158,60
Gstall, Hansmichael 3 338 112,67   Wacker, Uwe-Jens 17 2.591 152,41
Marx, Reinhold 14 1.919 137,07   Drewes, Friedhelm 9 1.345 149,44
Ott, Erich 21 3.053 145,38   Ott, Erich 21 3.053 145,38
Ott, Waltraut 21 2.945 140,24   Reich, Gertrud 3 428 142,67
Reich, Andreas 9 1.082 120,22   Ott, Waltraut 21 2.945 140,24
Reich, Gertrud 3 428 142,67   Marx, Reinhold 14 1.919 137,07
Stiehler, Günter 15 2.379 158,60   Reich, Andreas 9 1.082 120,22
Wacker, Uwe-Jens 17 2.591 152,41   Gstall, Hansmichael 3 338 112,67
    112 16.080 143,57       112 16.080 143,57
  AIR Airbus AG     #WERT!     AIR Airbus AG     #WERT!
93 Aagaard, Claus 51 8.671 170,02   20 Jacobs, Volker 55 10.564 192,07
123 Eilken, Gerhard 48 7.843 163,40   Jacobs, Carola 52 9.173 176,40
Hatje, Mathias 9 1.578 175,33   Hatje, Mathias 9 1.578 175,33
Jacobs, Carola 52 9.173 176,40   75 Zdziarstek, Siegbert 50 8.735 174,70
20 Jacobs, Volker 55 10.564 192,07   93 Aagaard, Claus 51 8.671 170,02
Kaufmann, Hans-Peter 21 2.978 141,81   Stoll, Frank 27 4.460 165,19
Lich, Uwe 15 2.241 149,40   123 Eilken, Gerhard 48 7.843 163,40
Scharfe, Carsten 12 1.903 158,58   Scharfe, Carsten 12 1.903 158,58
Stoll, Frank 27 4.460 165,19   Lich, Uwe 15 2.241 149,40
75 Zdziarstek, Siegbert 50 8.735 174,70   Kaufmann, Hans-Peter 21 2.978 141,81
    290 49.411 170,38       290 49.411 170,38
  ALL SV Weiß Blau Allianz     #WERT!     ALL SV Weiß Blau Allianz     #WERT!
153 Bott, Christian 40 6.113 152,83   Heitmann, Werner 32 5.166 161,44
172 Fritsche, Christian 36 5.128 142,44   151 Kobel, Heinz 37 5.695 153,92
Griebel, Astrid 22 2.585 117,50   153 Bott, Christian 40 6.113 152,83
Griebel, Wilfried 31 4.484 144,65   155 Haß, Karsten 48 7.321 152,52
155 Haß, Karsten 48 7.321 152,52   162 Schlichting, André 42 6.286 149,67
Heitmann, Werner 32 5.166 161,44   167 Petersen, Tobias 42 6.095 145,12
170 Hennes, Klaus 62 8.889 143,37   Griebel, Wilfried 31 4.484 144,65
151 Kobel, Heinz 37 5.695 153,92   170 Hennes, Klaus 62 8.889 143,37
Lautenbach, David 27 3.330 123,33   172 Fritsche, Christian 36 5.128 142,44
Peter, Nicole 22 1.750 79,55   Ulrich, Felix 9 1.202 133,56
167 Petersen, Tobias 42 6.095 145,12   Ulrich, Jens 30 3.825 127,50
162 Schlichting, André 42 6.286 149,67   Lautenbach, David 27 3.330 123,33
Ulrich, Felix 9 1.202 133,56   Griebel, Astrid 22 2.585 117,50
Ulrich, Jens 30 3.825 127,50   Peter, Nicole 22 1.750 79,55
    399 56.556 141,74       399 56.556 141,74
  AST Astra Bav. St.Pauli-Br.     #WERT!     AST Astra Bav. St.Pauli-Br.     #WERT!
Dombrowski, Ralph 6 735 122,50   Maack, Karl-Heinz 6 896 149,33
Kutscheid, Markus 15 1.766 117,73   Maack, Marianne 27 3.972 147,11
Lahl, Sabine 24 2.677 111,54   Schönemann, Ingo 27 3.628 134,37
Maack, Karl-Heinz 6 896 149,33   Schneider, Karl-Heinz 3 399 133,00
Maack, Marianne 27 3.972 147,11   Dombrowski, Ralph 6 735 122,50
Scharfe, Heinz-Jürgen 19 2.193 115,42   Kutscheid, Markus 15 1.766 117,73
Schneider, Karl-Heinz 3 399 133,00   Scharfe, Heinz-Jürgen 19 2.193 115,42
Schönemann, Ingo 27 3.628 134,37   Lahl, Sabine 24 2.677 111,54
    127 16.266 128,08       127 16.266 128,08
  AU Aurubis     #WERT!     AU Aurubis     #WERT!
Barthels, Holger 24 3.636 151,50   Leirs, Kathleen 19 3.695 194,47
Behncke, Hakon 33 5.605 169,85   44 Weiland, Marco 45 8.254 183,42
140 Brösicke, Horst 42 6.636 158,00   Behncke, Hakon 33 5.605 169,85
141 Eggeling, Rainer 75 11.833 157,77   106 Wülfken, Lars 40 6.696 167,40
Fulbrecht, Jürgen 27 3.771 139,67   126 Jansen, Dieter 46 7.457 162,11
Fulbrecht, Vera 3 320 106,67   Oberg, Anita 51 8.237 161,51
126 Jansen, Dieter 46 7.457 162,11   140 Brösicke, Horst 42 6.636 158,00
Leirs, Kathleen 19 3.695 194,47   141 Eggeling, Rainer 75 11.833 157,77
Oberg, Axel 18 2.460 136,67   Seth, Sabine 31 4.857 156,68
Oberg, Anita 51 8.237 161,51   150 Thierbach, Heinz 57 8.792 154,25
Seth, Sabine 31 4.857 156,68   Barthels, Holger 24 3.636 151,50
150 Thierbach, Heinz 57 8.792 154,25   Fulbrecht, Jürgen 27 3.771 139,67
Urig, Franz 6 779 129,83   Oberg, Axel 18 2.460 136,67
44 Weiland, Marco 45 8.254 183,42   Weimer, Günter-Johann 21 2.831 134,81
Weimer, Günter-Johann 21 2.831 134,81   Urig, Franz 6 779 129,83
106 Wülfken, Lars 40 6.696 167,40   Fulbrecht, Vera 3 320 106,67
    538 85.859 159,59       538 85.859 159,59
  AVA Avaya     #WERT!     AVA Avaya     #WERT!
Filter, Wolfgang 33 5.176 156,85   112 Zühlke, Bernd 36 5.983 166,19
Lucas, Michael 21 3.250 154,76   Straka, Lothar 6 989 164,83
Ollik, Anja 15 2.212 147,47   Scherzinger, Tanja 18 2.895 160,83
Peters, Christian 21 2.780 132,38   Filter, Wolfgang 33 5.176 156,85
Scherzinger, Tanja 18 2.895 160,83   Lucas, Michael 21 3.250 154,76
Straka, Lothar 6 989 164,83   Ollik, Anja 15 2.212 147,47
112 Zühlke, Bernd 36 5.983 166,19   Peters, Christian 21 2.780 132,38
    150 23.285 155,23       150 23.285 155,23
  AXA AXA Sportvereinigung     #WERT!     AXA AXA Sportvereinigung     #WERT!
Beliakow, Alexander 21 2.526 120,29   Lohrbach, Gustav-Michael 24 4.578 190,75
Bohnhof, Bernd 9 1.084 120,44   Knapp, Helmut 24 4.314 179,75
Grimm, Sylvio 6 881 146,83   Jansen, Sönke 30 5.167 172,23
Kruber, Bernd 9 894 99,33   Zeyher, Christoph 12 2.020 168,33
Hildebrandt, Manfred 6 547 91,17   Putzig, Detlef 18 2.933 162,94
Jansen, Sönke 30 5.167 172,23   Möller, Frank 6 893 148,83
Kastl, Sabrina 9 1.049 116,56   Grimm, Sylvio 6 881 146,83
Knapp, Helmut 24 4.314 179,75   Schomburg, Marco 15 2.172 144,80
Lohrbach, Gustav-Michael 24 4.578 190,75   Pulmer, Iris 12 1.636 136,33
Möller, Frank 6 893 148,83   Schwartz, Oliver 24 3.241 135,04
Pulmer, Iris 12 1.636 136,33   Bohnhof, Bernd 9 1.084 120,44
Putzig, Detlef 18 2.933 162,94   Beliakow, Alexander 21 2.526 120,29
Schomburg, Marco 15 2.172 144,80   Kastl, Sabrina 9 1.049 116,56
Schwartz, Oliver 24 3.241 135,04   Kruber, Bernd 9 894 99,33
Zeyher, Christoph 12 2.020 168,33   Hildebrandt, Manfred 6 547 91,17
    225 33.935 150,82       225 33.935 150,82
  B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst   #WERT!     B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst   #WERT!
Dietzel, Andreas 12 1.697 141,42   Schmidt, Wolfgang 18 2.765 153,61
Hergel, Günter 12 1.567 130,58   Karsten, Jörn 15 2.297 153,13
Karsten, Jörn 15 2.297 153,13   Partey, Klaus 24 3.658 152,42
Nosinski, Darius 21 3.059 145,67   Ohnesorge, Philip 21 3.075 146,43
Ohnesorge, Philip 21 3.075 146,43   Nosinski, Darius 21 3.059 145,67
Partey, Klaus 24 3.658 152,42   Dietzel, Andreas 12 1.697 141,42
Schmidt, Wolfgang 18 2.765 153,61   Hergel, Günter 12 1.567 130,58
Strobach, Sven 9 993 110,33   Strobach, Sven 9 993 110,33
    132 19.111 144,78       132 19.111 144,78
  BAS Basler  Versicherung     #WERT!     BAS Basler  Versicherung     #WERT!
Bögner, Thomas 24 3.720 155,00   67 Böttger, Jürgen 55 9.704 176,44
Bokow, Werner 26 3.577 137,58   Sick, Holger 23 3.834 166,70
67 Böttger, Jürgen 55 9.704 176,44   Düwel, Antje 21 3.298 157,05
Cornils, Meike 12 1.581 131,75   Bögner, Thomas 24 3.720 155,00
Cornils, Stephan 6 906 151,00   Cornils, Stephan 6 906 151,00
Düwel, Antje 21 3.298 157,05   Möller-Langer, Fred 9 1.300 144,44
Heyn, Wilfried 12 1.508 125,67   Schmidt, Ulrich 12 1.726 143,83
Kayser, Barbara 18 2.521 140,06   Kayser, Barbara 18 2.521 140,06
Klockner, Christa 24 3.361 140,04   Klockner, Christa 24 3.361 140,04
Möller-Langer, Fred 9 1.300 144,44   Trutnau, Rüdiger 30 4.131 137,70
Schmidt, Frauke 12 1.105 92,08   Bokow, Werner 26 3.577 137,58
Schmidt, Ulrich 12 1.726 143,83   Cornils, Meike 12 1.581 131,75
Sick, Holger 23 3.834 166,70   Heyn, Wilfried 12 1.508 125,67
Trutnau, Rüdiger 30 4.131 137,70   Schmidt, Frauke 12 1.105 92,08
    284 42.272 148,85       284 42.272 148,85
  BBK Sportclub Dt. Bundesbank     #WERT!     BBK Sportclub Dt. Bundesbank     #WERT!
58 Deppe, Rainer 36 6.404 177,89   Mahnkopf, Torben 24 4.736 197,33
Friedrich, Jürgen 27 4.321 160,04   Lehmann, Rolf-Dieter 27 5.254 194,59
Kaiser, Bernd 27 4.220 156,30   53 Völzow, Holger 48 8.621 179,60
Kühlcke, Hans-Dieter 6 960 160,00   58 Deppe, Rainer 36 6.404 177,89
Lehmann, Rolf-Dieter 27 5.254 194,59   Riegert, Jeannette 25 4.044 161,76
Mahnkopf, Torben 24 4.736 197,33   Friedrich, Jürgen 27 4.321 160,04
Mohrdieck, Claudia 3 417 139,00   Kühlcke, Hans-Dieter 6 960 160,00
Nest, Ingrid 21 3.069 146,14   Riegert, Werner 21 3.320 158,10
Riegert, Jeannette 25 4.044 161,76   Kaiser, Bernd 27 4.220 156,30
Riegert, Werner 21 3.320 158,10   Nest, Ingrid 21 3.069 146,14
Schürmann, Wolfgang 6 666 111,00   Sowade, Peter 18 2.569 142,72
Sowade, Peter 18 2.569 142,72   Mohrdieck, Claudia 3 417 139,00
53 Völzow, Holger 48 8.621 179,60   Schürmann, Wolfgang 6 666 111,00
    289 48.601 168,17       289 48.601 168,17
  BC Barclaycard     #WERT!     BC Barclaycard     #WERT!
Caeiro Seehase, Oswaldo 6 1.006 167,67   Paaschburg, Jens 18 3.091 171,72
Faby, Philipp 24 3.724 155,17   Caeiro Seehase, Oswaldo 6 1.006 167,67
Kliem, Alexander 12 1.676 139,67   Schmalfeld, Timo 21 3.376 160,76
Lübbers, Jan 9 1.095 121,67   Mees, Hauke 12 1.898 158,17
Mees, Hauke 12 1.898 158,17   Faby, Philipp 24 3.724 155,17
Paaschburg, Jens 18 3.091 171,72   Ruchelka, Frank 15 2.175 145,00
Ruchelka, Frank 15 2.175 145,00   Kliem, Alexander 12 1.676 139,67
Schmalfeld, Timo 21 3.376 160,76   Lübbers, Jan 9 1.095 121,67
Müller, Janin 12 812 67,67   Müller, Janin 12 812 67,67
    117 18.041 154,20       117 18.041 154,20
  BVT BV  Thales     #WERT!     BVT BV  Thales     #WERT!
87 Barlian, Eckhard 45 7.715 171,44   Meuschke, Ralf 15 2.802 186,80
127 Braasch, Wolfgang 42 6.798 161,86   Zimmer, Frank 33 5.821 176,39
Fuchs, Uwe 33 5.536 167,76   87 Barlian, Eckhard 45 7.715 171,44
Meuschke, Ralf 15 2.802 186,80   Fuchs, Uwe 33 5.536 167,76
Schulze, Manfred 18 2.788 154,89   127 Braasch, Wolfgang 42 6.798 161,86
Zimmer, Frank 33 5.821 176,39   Schulze, Manfred 18 2.788 154,89
    186 31.460 169,14       186 31.460 169,14
  BWK BWK Grashüpfer     #WERT!     BWK BWK Grashüpfer     #WERT!
Augst, Roland 24 3.653 152,21   Fiedler, Steffen 30 4.594 153,13
Demirel, Ali 6 898 149,67   Augst, Roland 24 3.653 152,21
Fiedler, Steffen 30 4.594 153,13   Demirel, Ali 6 898 149,67
Tasci, Mustafa 30 4.171 139,03   Winter, Thorsten 30 4.234 141,13
Winter, Thorsten 30 4.234 141,13   Tasci, Mustafa 30 4.171 139,03
    120 17.550 146,25       120 17.550 146,25
  BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV     #WERT!     BWR SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV     #WERT!
Fick, Bernd 30 5.035 167,83   Piekarek, Hans-Peter 33 5.736 173,82
79 Gottschalk, Jörn 39 6.739 172,79   79 Gottschalk, Jörn 39 6.739 172,79
Piekarek, Hans-Peter 33 5.736 173,82   Fick, Bernd 30 5.035 167,83
Röpke, Claus 18 2.541 141,17   Wagner, Peter 30 5.009 166,97
Wagner, Peter 30 5.009 166,97   Röpke, Claus 18 2.541 141,17
    150 25.060 167,07       150 25.060 167,07
  BWV B W V L     #WERT!     BWV B W V L     #WERT!
105 Behrends, Erich 45 7.554 167,87   Wendlandt, Steffen 27 5.955 220,56
Cludaß, Heiko 19 2.666 140,32   Groth, Alexander 6 1.233 205,50
88 Drey, Matthias 39 6.680 171,28   8 Gäthke, Bernd 47 9.328 198,47
Fütterer, Karin 40 5.295 132,38   9 Wittschen, Thomas 57 11.283 197,95
8 Gäthke, Bernd 47 9.328 198,47   25 Grohmann, André 50 9.421 188,42
114 Grelck, Georg 36 5.969 165,81   28 Hamann, Uwe 58 10.870 187,41
Grieger, Liesbeth 9 1.181 131,22   Schieritz, Gunnar 12 2.246 187,17
25 Grohmann, André 50 9.421 188,42   Soppa, Hansi 31 5.717 184,42
Grohmann, Marlies 44 7.410 168,41   Soppa, Birgit 34 6.186 181,94
Grosse, Ellen 46 6.270 136,30   Hamann, Astrid 33 5.921 179,42
Groth, Alexander 6 1.233 205,50   61 Klockmann, Andreas 42 7.464 177,71
Hamann, Astrid 33 5.921 179,42   62 Skalden, Winfried 58 10.299 177,57
28 Hamann, Uwe 58 10.870 187,41   71 Milde, Stephan 68 11.933 175,49
Hanel, Monika 18 2.526 140,33   88 Drey, Matthias 39 6.680 171,28
146 Heymuth, Rainer 50 7.803 156,06   90 Korst, Joachim 57 9.749 171,04
61 Klockmann, Andreas 42 7.464 177,71   Korst, Ilona 39 6.591 169,00
Korst, Ilona 39 6.591 169,00   Grohmann, Marlies 44 7.410 168,41
90 Korst, Joachim 57 9.749 171,04   105 Behrends, Erich 45 7.554 167,87
71 Milde, Stephan 68 11.933 175,49   114 Grelck, Georg 36 5.969 165,81
138 Noack, Hans-Ulrich 36 5.716 158,78   Wittschen, Kathrin 52 8.591 165,21
Reinhold, Renate 19 2.820 148,42   Weirauch, Arno 27 4.443 164,56
Rose, Jürgen 12 1.875 156,25   138 Noack, Hans-Ulrich 36 5.716 158,78
Schieritz, Gunnar 12 2.246 187,17   Wolf, Ilona 12 1.894 157,83
62 Skalden, Winfried 58 10.299 177,57   Rose, Jürgen 12 1.875 156,25
Soppa, Birgit 34 6.186 181,94   146 Heymuth, Rainer 50 7.803 156,06
Soppa, Hansi 31 5.717 184,42   Reinhold, Renate 19 2.820 148,42
Weirauch, Arno 27 4.443 164,56   Hanel, Monika 18 2.526 140,33
Wendlandt, Steffen 27 5.955 220,56   Cludaß, Heiko 19 2.666 140,32
Wittschen, Kathrin 52 8.591 165,21   Grosse, Ellen 46 6.270 136,30
9 Wittschen, Thomas 57 11.283 197,95   Fütterer, Karin 40 5.295 132,38
Wolf, Ilona 12 1.894 157,83   Grieger, Liesbeth 9 1.181 131,22
    1.123 192.889 171,76       1.123 192.889 171,76
  CLP BMH-Claudius Peters AG     #WERT!     CLP BMH-Claudius Peters AG     #WERT!
Heinrich, Frank 9 1.413 157,00   Kreutzberger, Dieter 21 3.333 158,71
Kreutzberger, Dieter 21 3.333 158,71   Heinrich, Frank 9 1.413 157,00
Lang, Hans-Georg 18 2.438 135,44   Neisewald, Axel 30 4.519 150,63
Neisewald, Axel 30 4.519 150,63   Neisewald, Gudrun 27 4.041 149,67
Neisewald, Gudrun 27 4.041 149,67   Rohr, Wolfgang 15 2.081 138,73
Rohr, Wolfgang 15 2.081 138,73   Lang, Hans-Georg 18 2.438 135,44
    120 17.825 148,54       120 17.825 148,54
  COM Commerzbank     #WERT!     COM Commerzbank     #WERT!
Andresen, Holger 23 3.584 155,83   46 Endreß, Oliver 46 8.375 182,07
Arndt, Christoph 33 4.946 149,88   64 Husemann, Steffen 37 6.542 176,81
Bach, Angelika 30 4.008 133,60   84 Krüger, Stefan 71 12.214 172,03
166 Bach, Uwe 51 7.540 147,84   Endreß, Maren 66 10.976 166,30
Endreß, Maren 66 10.976 166,30   119 Preylowski, Gerhard 36 5.926 164,61
46 Endreß, Oliver 46 8.375 182,07   Kalenski, Petra 55 9.027 164,13
139 Endreß, Rudi 55 8.712 158,40   139 Endreß, Rudi 55 8.712 158,40
Fechner, Inge 22 2.708 123,09   Teegler, Birgit 37 5.852 158,16
Florack, Georg 18 2.460 136,67   Andresen, Holger 23 3.584 155,83
Husemann, Michael 11 1.701 154,64   Husemann, Michael 11 1.701 154,64
64 Husemann, Steffen 37 6.542 176,81   Arndt, Christoph 33 4.946 149,88
Kalenski, Petra 55 9.027 164,13   166 Bach, Uwe 51 7.540 147,84
84 Krüger, Stefan 71 12.214 172,03   Preylowski, Marina 30 4.331 144,37
Männicke, Hans-Werner 12 1.676 139,67   171 Obodda, Jochen 37 5.271 142,46
171 Obodda, Jochen 37 5.271 142,46   Männicke, Hans-Werner 12 1.676 139,67
119 Preylowski, Gerhard 36 5.926 164,61   Florack, Georg 18 2.460 136,67
Preylowski, Marina 30 4.331 144,37   Bach, Angelika 30 4.008 133,60
Schroeder, Gösta 21 2.744 130,67   Schroeder, Gösta 21 2.744 130,67
Teegler, Birgit 37 5.852 158,16   Tischler, Edith 12 1.560 130,00
Tischler, Edith 12 1.560 130,00   Fechner, Inge 22 2.708 123,09
    703 110.153 156,69       703 110.153 156,69
  CON Condor-Versicherung     #WERT!     CON Condor-Versicherung     #WERT!
Meyer, Andreas 3 521 173,67   3 Niemann, Niklas 50 10.278 205,56
Niemann, Bettina 30 4.844 161,47   4 Niemann, Fynn 50 10.251 205,02
3 Niemann, Niklas 50 10.278 205,56   56 Trümper, Andreas 50 8.922 178,44
4 Niemann, Fynn 50 10.251 205,02   Meyer, Andreas 3 521 173,67
Reiche, Verena 9 1.263 140,33   Niemann, Bettina 30 4.844 161,47
56 Trümper, Andreas 50 8.922 178,44   Reiche, Verena 9 1.263 140,33
    192 36.079 187,91       192 36.079 187,91
  DA Die Aktiven     #WERT!     DA Die Aktiven     #WERT!
Jakubeit, Hildegard 9 1.430 158,89   17 Möller, Werner 51 9.842 192,98
94 Jakubeit, Joachim 45 7.648 169,96   52 Wolf, Edgar 46 8.280 180,00
Lissek, Andrea 7 929 132,71   94 Jakubeit, Joachim 45 7.648 169,96
Martz, Hilke 27 3.618 134,00   Rübenthaler, Ingrid 27 4.357 161,37
Möller, Gisela 33 5.262 159,45   Möller, Gisela 33 5.262 159,45
17 Möller, Werner 51 9.842 192,98   Jakubeit, Hildegard 9 1.430 158,89
Poeze, Uwe 3 445 148,33   Rübenthaler, Stefan 27 4.218 156,22
Rübenthaler, Ingrid 27 4.357 161,37   Poeze, Uwe 3 445 148,33
Rübenthaler, Stefan 27 4.218 156,22   Stier, Gerda 18 2.532 140,67
Stier, Gerda 18 2.532 140,67   Stier, Wolfgang 6 829 138,17
Stier, Wolfgang 6 829 138,17   Unruh, Andreas 21 2.880 137,14
Unruh, Andreas 21 2.880 137,14   Martz, Hilke 27 3.618 134,00
52 Wolf, Edgar 46 8.280 180,00   Lissek, Andrea 7 929 132,71
    320 52.270 163,34       320 52.270 163,34
  DAK D A K     #WERT!     DAK D A K     #WERT!
Bree, Norbert 24 3.974 165,58   Neubert, Dierk 15 2.612 174,13
Krogmann, Peter 27 4.302 159,33   Bree, Norbert 24 3.974 165,58
Luther, Angela 3 433 144,33   Rotzolk, Jürgen 6 972 162,00
Neubert, Dierk 15 2.612 174,13   Krogmann, Peter 27 4.302 159,33
Pekarek, Joseph 27 4.240 157,04   Pekarek, Joseph 27 4.240 157,04
Rotzolk, Jürgen 6 972 162,00   Schönberger, Wolf-Rüdiger 27 4.027 149,15
Schönberger, Wolf-Rüdiger 27 4.027 149,15   Luther, Angela 3 433 144,33
    129 20.560 159,38       129 20.560 159,38
  DAT Dataport Hamburg     #WERT!     DAT Dataport Hamburg     #WERT!
Aeuckens, Michael 3 480 160,00   74 Dutkiewicz, Peter 65 11.383 175,12
Borstel von, Wolfgang 9 1.119 124,33   Damaschke, Andreas 21 3.533 168,24
Damaschke, Andreas 21 3.533 168,24   König, Dietmar 33 5.381 163,06
Decker, Heiko 27 4.301 159,30   130 Melbert, Horst 50 8.054 161,08
Derer, Christian 30 4.260 142,00   Aeuckens, Michael 3 480 160,00
74 Dutkiewicz, Peter 65 11.383 175,12   Decker, Heiko 27 4.301 159,30
Exner, Sebastian 3 376 125,33   Schlender, Rainer 24 3.411 142,13
König, Dietmar 33 5.381 163,06   Derer, Christian 30 4.260 142,00
130 Melbert, Horst 50 8.054 161,08   173 Schumacher, Martin 45 6.298 139,96
Schlender, Rainer 24 3.411 142,13   Exner, Sebastian 3 376 125,33
173 Schumacher, Martin 45 6.298 139,96   Werner, Magdalena 16 1.990 124,38
Werner, Magdalena 16 1.990 124,38   Borstel von, Wolfgang 9 1.119 124,33
    326 50.586 155,17       326 50.586 155,17
  DB Deutsche Bank     #WERT!     DB Deutsche Bank     #WERT!
Arnoldi, Christian 15 2.352 156,80   13 Hanne, Frank Peter 42 8.247 196,36
Arnoldi, Georg 24 3.608 150,33   Rabe, Wilfried 33 6.421 194,58
Arnoldi, Veronika 29 4.201 144,86   33 Wodrich, Christian 63 11.664 185,14
Becker, Rudolf 15 2.039 135,93   43 Reidt, Stephan 60 11.030 183,83
Bieri, Alicia 31 5.049 162,87   Smitt, Marco 15 2.737 182,47
Bieri, Thomas 34 5.880 172,94   45 Stölting, Danny 46 8.392 182,43
Bieri, Ute 28 3.939 140,68   51 Eggebrecht, Erwin 63 11.397 180,90
Corleis, Heidi 46 7.592 165,04   Nüschen, Manfred 33 5.903 178,88
Corleis, Tanja 24 3.941 164,21   Kühne, Ralph 21 3.686 175,52
Corleis, Uwe 25 3.924 156,96   Körner, Marco 12 2.080 173,33
51 Eggebrecht, Erwin 63 11.397 180,90   Reinke, Anett 27 4.674 173,11
Gauert-Nüschen, Birgit 33 5.423 164,33   Bieri, Thomas 34 5.880 172,94
Gustke, Michael 30 4.795 159,83   Herber, Jutta 37 6.178 166,97
13 Hanne, Frank Peter 42 8.247 196,36   Corleis, Heidi 46 7.592 165,04
Hanne, Helga 4 524 131,00   Gauert-Nüschen, Birgit 33 5.423 164,33
Hartmann, Ute 28 4.256 152,00   Malchow, Dieter 12 1.972 164,33
Herber, Jutta 37 6.178 166,97   Corleis, Tanja 24 3.941 164,21
Herber, Michael 25 3.635 145,40   125 Kuffer, Michael 37 6.027 162,89
Kerber, Edwin 21 3.200 152,38   Bieri, Alicia 31 5.049 162,87
Klemm, Norbert 21 2.935 139,76   129 Wohlers, Thomas 47 7.603 161,77
Koch, Heidi 25 3.853 154,12   Richter, Raimund 34 5.468 160,82
Körner, Marco 12 2.080 173,33   Gustke, Michael 30 4.795 159,83
125 Kuffer, Michael 37 6.027 162,89   Leptien, Peter 24 3.816 159,00
Kühne, Ralph 21 3.686 175,52   Corleis, Uwe 25 3.924 156,96
Leptien, Peter 24 3.816 159,00   Arnoldi, Christian 15 2.352 156,80
Lißenheim, Uwe 21 3.086 146,95   Koch, Heidi 25 3.853 154,12
Malchow, Dieter 12 1.972 164,33   Kerber, Edwin 21 3.200 152,38
Meschke, Nicole 16 2.392 149,50   Hartmann, Ute 28 4.256 152,00
Nüschen, Manfred 33 5.903 178,88   Arnoldi, Georg 24 3.608 150,33
Rabe, Wilfried 33 6.421 194,58   Meschke, Nicole 16 2.392 149,50
43 Reidt, Stephan 60 11.030 183,83   Lißenheim, Uwe 21 3.086 146,95
Reinke, Anett 27 4.674 173,11   Herber, Michael 25 3.635 145,40
Richter, Raimund 34 5.468 160,82   Arnoldi, Veronika 29 4.201 144,86
Smitt, Marco 15 2.737 182,47   Bieri, Ute 28 3.939 140,68
45 Stölting, Danny 46 8.392 182,43   Klemm, Norbert 21 2.935 139,76
33 Wodrich, Christian 63 11.664 185,14   Becker, Rudolf 15 2.039 135,93
129 Wohlers, Thomas 47 7.603 161,77   Hanne, Helga 4 524 131,00
    1.101 183.919 167,05       1.101 183.919 167,05
  DCM Diehl-Comfort-Modules GmbH     #WERT!     DCM Diehl-Comfort-Modules GmbH     #WERT!
Grabauskas, David 27 4.095 151,67   Jäger, René 18 3.234 179,67
Jäger, René 18 3.234 179,67   Oehlstrom, Markus 18 3.171 176,17
Krpoun, Marcus 21 3.590 170,95   Krpoun, Marcus 21 3.590 170,95
Niemeyer, David 6 965 160,83   Räthel, Mike 21 3.570 170,00
Oehlstrom, Markus 18 3.171 176,17   Niemeyer, David 6 965 160,83
Räthel, Mike 21 3.570 170,00   Grabauskas, David 27 4.095 151,67
Widder, Steffen 6 854 142,33   Widder, Steffen 6 854 142,33
    117 19.479 166,49       117 19.479 166,49
  DKY Dakosy     #WERT!     DKY Dakosy     #WERT!
Koops, Johannes 21 3.326 158,38   35 Mauritz, Marko 52 9.602 184,65
35 Mauritz, Marko 52 9.602 184,65   55 Wildfang, Thorsten 48 8.601 179,19
Milde, Stefan 27 4.412 163,41   Wildfang, Michaela 23 4.053 176,22
Pede, Andreas 30 4.848 161,60   80 Schiller, Thomas 35 6.035 172,43
80 Schiller, Thomas 35 6.035 172,43   89 Täger, Patrick 42 7.189 171,17
Schneider, Irene 22 3.173 144,23   Wildfang, Angela 45 7.481 166,24
89 Täger, Patrick 42 7.189 171,17   Milde, Stefan 27 4.412 163,41
Wildfang, Angela 45 7.481 166,24   Pede, Andreas 30 4.848 161,60
Wildfang, Michaela 23 4.053 176,22   Koops, Johannes 21 3.326 158,38
55 Wildfang, Thorsten 48 8.601 179,19   Schneider, Irene 22 3.173 144,23
    345 58.720 170,20       345 58.720 170,20
  DSO Die Socke     #WERT!     DSO Die Socke     #WERT!
Ermisch, Julia 57 10.393 182,33   Ermisch, Julia 57 10.393 182,33
116 Ermisch, Michael 43 7.092 164,93   76 Vietz, Otmar 59 10.301 174,59
Thierauf, Stephan 33 4.580 138,79   116 Ermisch, Michael 43 7.092 164,93
76 Vietz, Otmar 59 10.301 174,59   Thierauf, Stephan 33 4.580 138,79
    192 32.366 168,57       192 32.366 168,57
  EAG Eppendorf AG     #WERT!     EAG Eppendorf AG     #WERT!
Amundsen, Margit 33 5.067 153,55   Drengwitz, Andreas 28 5.727 204,54
Dahlgrün, Klaus 25 4.534 181,36   Gutmann, Heinz 18 3.338 185,44
Drengwitz, Andreas 28 5.727 204,54   Dahlgrün, Klaus 25 4.534 181,36
Drengwitz-Heithoff, Susanne 19 3.303 173,84   Drengwitz-Heithoff, Susanne 19 3.303 173,84
