| BSV Hamburg - Bowling | Saison 2023 / 24 | BSV Hamburg - Bowling | Saison 2023 / 24 | |||||||
| BSG - Abschluss-Liste | BSG - Abschluss-Liste | |||||||||
| Alle Spiele aller BSG' en | Alle Spiele aller BSG' en | |||||||||
| nach Alphabet sortiert | nach Schnitt sortiert | |||||||||
| Rang | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Rang | Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
| AAH | Agentur für Arbeit Hamburg | AAH | Agentur für Arbeit Hamburg | |||||||
| Drewes, Friedhelm | 27 | 4.113 | 152,33 | Drewes, Friedhelm | 27 | 4.113 | 152,33 | |||
| Gstall, Hansmichael | 27 | 3.009 | 111,44 | Wacker, Uwe-Jens | 30 | 4.524 | 150,80 | |||
| Marx, Reinhold | 6 | 622 | 103,67 | Schrage, Regine | 15 | 1.908 | 127,20 | |||
| Reich, Andreas | 33 | 4.190 | 126,97 | Reich, Andreas | 33 | 4.190 | 126,97 | |||
| Reich, Gertrud | 21 | 2.470 | 117,62 | Werner, Alexandra | 18 | 2.168 | 120,44 | |||
| Schrage, Regine | 15 | 1.908 | 127,20 | Reich, Gertrud | 21 | 2.470 | 117,62 | |||
| Wacker, Uwe-Jens | 30 | 4.524 | 150,80 | Gstall, Hansmichael | 27 | 3.009 | 111,44 | |||
| Werner, Alexandra | 18 | 2.168 | 120,44 | Marx, Reinhold | 6 | 622 | 103,67 | |||
| 177 | 23.004 | 130,00 | 177 | 23.004 | 130,00 | |||||
| ALL | SV Weiß Blau Allianz | ALL | SV Weiß Blau Allianz | |||||||
| 125 | Bott, Christian | 52 | 7.055 | 135,67 | Reimann, Rolf | 32 | 4.975 | 155,47 | ||
| Fritsche, Christian | 45 | 5.919 | 131,53 | 107 | Heitmann, Werner | 56 | 8.414 | 150,25 | ||
| 114 | Griebel, Wilfried | 76 | 11.144 | 146,63 | Schlichting, André | 42 | 6.193 | 147,45 | ||
| 107 | Heitmann, Werner | 56 | 8.414 | 150,25 | 114 | Griebel, Wilfried | 76 | 11.144 | 146,63 | |
| Hennes, Klaus | 24 | 3.059 | 127,46 | Petersen, Tobias | 12 | 1.633 | 136,08 | |||
| Lautenbach, David | 36 | 4.562 | 126,72 | 125 | Bott, Christian | 52 | 7.055 | 135,67 | ||
| Pauli, Ludwig | 48 | 5.079 | 105,81 | Fritsche, Christian | 45 | 5.919 | 131,53 | |||
| Peter, Nicole | 33 | 3.079 | 93,30 | Hennes, Klaus | 24 | 3.059 | 127,46 | |||
| Petersen, Tobias | 12 | 1.633 | 136,08 | Lautenbach, David | 36 | 4.562 | 126,72 | |||
| Reimann, Rolf | 32 | 4.975 | 155,47 | 128 | Ulrich, Felix | 50 | 6.240 | 124,80 | ||
| Schlichting, André | 42 | 6.193 | 147,45 | 129 | Ulrich, Jens | 54 | 6.623 | 122,65 | ||
| 128 | Ulrich, Felix | 50 | 6.240 | 124,80 | Pauli, Ludwig | 48 | 5.079 | 105,81 | ||
| 129 | Ulrich, Jens | 54 | 6.623 | 122,65 | Peter, Nicole | 33 | 3.079 | 93,30 | ||
| 560 | 73.975 | 132,10 | 560 | 73.975 | 132,10 | |||||
| AU | Aurubis | AU | Aurubis | |||||||
| 51 | Behncke, Hakon | 71 | 12.373 | 174,27 | Leirs, Kathleen | 10 | 1.799 | 179,90 | ||
| 111 | Eggeling, Rainer | 52 | 7.696 | 148,00 | 51 | Behncke, Hakon | 71 | 12.373 | 174,27 | |
| 71 | Jansen, Dieter | 68 | 11.275 | 165,81 | 56 | Wülfken, Lars | 78 | 13.441 | 172,32 | |
| Leirs, Kathleen | 10 | 1.799 | 179,90 | Weiland, Marco | 37 | 6.150 | 166,22 | |||
| Oberg, Axel | 32 | 4.738 | 148,06 | 71 | Jansen, Dieter | 68 | 11.275 | 165,81 | ||
| Oberg, Anita | 49 | 7.852 | 160,24 | Oberg, Anita | 49 | 7.852 | 160,24 | |||
| Rathje, Kristian | 24 | 3.346 | 139,42 | Weimer, Günter-Johann | 3 | 475 | 158,33 | |||
| Seth, Sabine | 35 | 5.220 | 149,14 | 103 | Thierbach, Heinz | 76 | 11.563 | 152,14 | ||
| 103 | Thierbach, Heinz | 76 | 11.563 | 152,14 | Seth, Sabine | 35 | 5.220 | 149,14 | ||
| Urig, Franz | 9 | 1.192 | 132,44 | Oberg, Axel | 32 | 4.738 | 148,06 | |||
| Weiland, Marco | 37 | 6.150 | 166,22 | 111 | Eggeling, Rainer | 52 | 7.696 | 148,00 | ||
| Weimer, Günter-Johann | 3 | 475 | 158,33 | Rathje, Kristian | 24 | 3.346 | 139,42 | |||
| 56 | Wülfken, Lars | 78 | 13.441 | 172,32 | Urig, Franz | 9 | 1.192 | 132,44 | ||
| 544 | 87.120 | 160,15 | 544 | 87.120 | 160,15 | |||||
| AXA | AXA Sportvereinigung | AXA | AXA Sportvereinigung | |||||||
| Beliakow, Alexander | 9 | 950 | 105,56 | Lohrbach, Gustav-Michael | 30 | 4.988 | 166,27 | |||
| Jansen, Sönke | 39 | 6.382 | 163,64 | Jansen, Sönke | 39 | 6.382 | 163,64 | |||
| Lohrbach, Gustav-Michael | 30 | 4.988 | 166,27 | Zeyher, Christoph | 21 | 3.380 | 160,95 | |||
| Markow, Wolfgang | 24 | 3.471 | 144,63 | Schwartz, Oliver | 36 | 5.216 | 144,89 | |||
| Noack, Inge | 6 | 663 | 110,50 | Markow, Wolfgang | 24 | 3.471 | 144,63 | |||
| Schwartz, Oliver | 36 | 5.216 | 144,89 | Noack, Inge | 6 | 663 | 110,50 | |||
| Zeyher, Christoph | 21 | 3.380 | 160,95 | Beliakow, Alexander | 9 | 950 | 105,56 | |||
| 165 | 25.050 | 151,82 | 165 | 25.050 | 151,82 | |||||
| B36 | Berufgen. für Gesundheitsdienst | B36 | Berufgen. für Gesundheitsdienst | |||||||
| Behring, Jürgen | 9 | 984 | 109,33 | Tietgen, Andreas | 39 | 6.848 | 175,59 | |||
| Dietzel, Andreas | 21 | 2.862 | 136,29 | Karsten, Jörn | 33 | 5.309 | 160,88 | |||
| Hergel, Günter | 21 | 2.797 | 133,19 | Partey, Klaus | 30 | 4.539 | 151,30 | |||
| Karsten, Jörn | 33 | 5.309 | 160,88 | Nosinski, Darius | 15 | 2.052 | 136,80 | |||
| Mantilla, Dalmacio | 3 | 355 | 118,33 | Dietzel, Andreas | 21 | 2.862 | 136,29 | |||
| Nosinski, Darius | 15 | 2.052 | 136,80 | Hergel, Günter | 21 | 2.797 | 133,19 | |||
| Partey, Klaus | 30 | 4.539 | 151,30 | Strobach, Sven | 9 | 1.070 | 118,89 | |||
| Strobach, Sven | 9 | 1.070 | 118,89 | Mantilla, Dalmacio | 3 | 355 | 118,33 | |||
| Tietgen, Andreas | 39 | 6.848 | 175,59 | Behring, Jürgen | 9 | 984 | 109,33 | |||
| 180 | 26.816 | 148,98 | 180 | 26.816 | 148,98 | |||||
| BAL | Baloise | BAL | Baloise | |||||||
| Bögner, Thomas | 30 | 4.226 | 140,87 | Schmidt, Ulrich | 45 | 6.860 | 152,44 | |||
| Bokow, Werner | 21 | 2.858 | 136,10 | Cornils, Meike | 27 | 4.016 | 148,74 | |||
| Cornils, Meike | 27 | 4.016 | 148,74 | Cornils, Stephan | 24 | 3.417 | 142,38 | |||
| Cornils, Stephan | 24 | 3.417 | 142,38 | Möller-Langer, Fred | 21 | 2.984 | 142,10 | |||
| Düwel, Antje | 39 | 5.453 | 139,82 | Bögner, Thomas | 30 | 4.226 | 140,87 | |||
| Kavka, Jürgen | 21 | 2.258 | 107,52 | Düwel, Antje | 39 | 5.453 | 139,82 | |||
| Kayser, Barbara | 27 | 3.743 | 138,63 | Kayser, Barbara | 27 | 3.743 | 138,63 | |||
| Klockner, Christa | 36 | 4.743 | 131,75 | Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.743 | 138,63 | |||
| Möller-Langer, Fred | 21 | 2.984 | 142,10 | Bokow, Werner | 21 | 2.858 | 136,10 | |||
| Rickert, Anja | 9 | 1.028 | 114,22 | Klockner, Christa | 36 | 4.743 | 131,75 | |||
| Schmidt, Frauke | 21 | 1.874 | 89,24 | Rickert, Anja | 9 | 1.028 | 114,22 | |||
| Schmidt, Ulrich | 45 | 6.860 | 152,44 | Kavka, Jürgen | 21 | 2.258 | 107,52 | |||
| Trutnau, Rüdiger | 27 | 3.743 | 138,63 | Schmidt, Frauke | 21 | 1.874 | 89,24 | |||
| 348 | 47.203 | 135,64 | 348 | 47.203 | 135,64 | |||||
| BBK | Sportclub Dt. Bundesbank | BBK | Sportclub Dt. Bundesbank | |||||||
| Deppe, Norman | 21 | 3.212 | 152,95 | 40 | Deppe, Rainer | 66 | 11.795 | 178,71 | ||
| 40 | Deppe, Rainer | 66 | 11.795 | 178,71 | Mahnkopf, Torben | 30 | 5.355 | 178,50 | ||
| Friedrich, Jürgen | 27 | 4.160 | 154,07 | 52 | Lehmann, Rolf-Dieter | 51 | 8.853 | 173,59 | ||
| Kühlcke, Hans-Dieter | 6 | 692 | 115,33 | Völzow, Holger | 42 | 7.158 | 170,43 | |||
| 52 | Lehmann, Rolf-Dieter | 51 | 8.853 | 173,59 | Friedrich, Jürgen | 27 | 4.160 | 154,07 | ||
| Mahnkopf, Torben | 30 | 5.355 | 178,50 | Deppe, Norman | 21 | 3.212 | 152,95 | |||
| Nest, Ingrid | 30 | 3.849 | 128,30 | Riegert, Jeannette | 9 | 1.328 | 147,56 | |||
| Riegert, Jeannette | 9 | 1.328 | 147,56 | Riegert, Werner | 30 | 4.411 | 147,03 | |||
| Riegert, Werner | 30 | 4.411 | 147,03 | Sowade, Peter | 27 | 3.805 | 140,93 | |||
| Sowade, Peter | 27 | 3.805 | 140,93 | Nest, Ingrid | 30 | 3.849 | 128,30 | |||
| Völzow, Holger | 42 | 7.158 | 170,43 | Kühlcke, Hans-Dieter | 6 | 692 | 115,33 | |||
| 339 | 54.618 | 161,12 | 339 | 54.618 | 161,12 | |||||
| BWV | B W V L | BWV | B W V L | |||||||
| Behrends, Erich | 6 | 765 | 127,50 | Groth, Alexander | 39 | 8.360 | 214,36 | |||
| 36 | Fütterer, Karin | 61 | 8.457 | 138,64 | Wendlandt, Steffen | 36 | 7.292 | 202,56 | ||
| Gäthke, Bernd | 45 | 9.038 | 200,84 | Gäthke, Bernd | 45 | 9.038 | 200,84 | |||
| 13 | Grohmann, André | 67 | 12.861 | 191,96 | 5 | Wittschen, Thomas | 52 | 10.336 | 198,77 | |
| 22 | Grohmann, Marlies | 73 | 11.116 | 152,27 | 13 | Grohmann, André | 67 | 12.861 | 191,96 | |
| Grosse, Ellen | 6 | 797 | 132,83 | 15 | Hamann, Uwe | 110 | 21.022 | 191,11 | ||
| Groth, Alexander | 39 | 8.360 | 214,36 | 3 | Soppa, Birgit | 54 | 9.694 | 179,52 | ||
| 4 | Hamann, Astrid | 104 | 18.436 | 177,27 | 41 | Tavakoli, Darius | 99 | 17.643 | 178,21 | |
| 15 | Hamann, Uwe | 110 | 21.022 | 191,11 | 4 | Hamann, Astrid | 104 | 18.436 | 177,27 | |
| Heymuth, Rainer | 48 | 6.771 | 141,06 | Soppa, Hansi | 48 | 8.482 | 176,71 | |||
| 49 | Klockmann, Andreas | 66 | 11.580 | 175,45 | 45 | Skalden, Winfried | 77 | 13.585 | 176,43 | |
| Korst, Joachim | 44 | 7.374 | 167,59 | 49 | Klockmann, Andreas | 66 | 11.580 | 175,45 | ||
| 66 | Milde, Stephan | 96 | 16.134 | 168,06 | 66 | Milde, Stephan | 96 | 16.134 | 168,06 | |
| Noack, Hans-Ulrich | 36 | 5.461 | 151,69 | 67 | Rose, Jürgen | 111 | 18.651 | 168,03 | ||
| Reinhold, Renate | 8 | 1.185 | 148,13 | Korst, Joachim | 44 | 7.374 | 167,59 | |||
| 67 | Rose, Jürgen | 111 | 18.651 | 168,03 | 83 | Stoll, Frank | 62 | 10.063 | 162,31 | |
| 45 | Skalden, Winfried | 77 | 13.585 | 176,43 | 22 | Grohmann, Marlies | 73 | 11.116 | 152,27 | |
| 3 | Soppa, Birgit | 54 | 9.694 | 179,52 | Noack, Hans-Ulrich | 36 | 5.461 | 151,69 | ||
| Soppa, Hansi | 48 | 8.482 | 176,71 | Wittschen, Kathrin | 40 | 6.062 | 151,55 | |||
| 83 | Stoll, Frank | 62 | 10.063 | 162,31 | Reinhold, Renate | 8 | 1.185 | 148,13 | ||
| 41 | Tavakoli, Darius | 99 | 17.643 | 178,21 | Heymuth, Rainer | 48 | 6.771 | 141,06 | ||
| Wendlandt, Steffen | 36 | 7.292 | 202,56 | 36 | Fütterer, Karin | 61 | 8.457 | 138,64 | ||
| Wittschen, Kathrin | 40 | 6.062 | 151,55 | Grosse, Ellen | 6 | 797 | 132,83 | |||
| 5 | Wittschen, Thomas | 52 | 10.336 | 198,77 | Behrends, Erich | 6 | 765 | 127,50 | ||
| 1.388 | 241.165 | 173,75 | 1.388 | 241.165 | 173,75 | |||||
| CLP | BMH-Claudius Peters AG | CLP | BMH-Claudius Peters AG | |||||||
| Hartwigsen, Jens | 40 | 7.017 | 175,43 | Hartwigsen, Jens | 40 | 7.017 | 175,43 | |||
| Kreutzberger, Dieter | 21 | 3.181 | 151,48 | Kreutzberger, Dieter | 21 | 3.181 | 151,48 | |||
| Lang, Hans-Georg | 21 | 2.690 | 128,10 | Lang, Hans-Georg | 21 | 2.690 | 128,10 | |||
| Neisewald, Axel | 42 | 5.884 | 140,10 | Neisewald, Axel | 42 | 5.884 | 140,10 | |||
| Neisewald, Gudrun | 40 | 5.901 | 147,53 | Neisewald, Gudrun | 40 | 5.901 | 147,53 | |||
| Schildt, Brigitte | 24 | 3.126 | 130,25 | Schildt, Brigitte | 24 | 3.126 | 130,25 | |||
| Rohr, Wolfgang | 18 | 2.323 | 129,06 | Rohr, Wolfgang | 18 | 2.323 | 129,06 | |||
| 206 | 30.122 | 146,22 | 206 | 30.122 | 146,22 | |||||
| COM | Commerzbank | COM | Commerzbank | |||||||
| Andresen, Holger | 39 | 5.969 | 153,05 | 26 | Endreß, Oliver | 95 | 17.572 | 184,97 | ||
| 95 | Arndt, Christoph | 78 | 12.135 | 155,58 | 46 | Husemann, Steffen | 60 | 10.544 | 175,73 | |
| Bach, Angelika | 9 | 1.173 | 130,33 | 61 | Krüger, Stefan | 91 | 15.533 | 170,69 | ||
| Bach, Uwe | 30 | 4.112 | 137,07 | 74 | Preylowski, Gerhard | 54 | 8.846 | 163,81 | ||
| 12 | Endreß, Maren | 124 | 20.198 | 162,89 | 12 | Endreß, Maren | 124 | 20.198 | 162,89 | |
| 26 | Endreß, Oliver | 95 | 17.572 | 184,97 | 14 | Teegler, Birgit | 58 | 9.249 | 159,47 | |
| 99 | Endreß, Rudi | 103 | 15.905 | 154,42 | 17 | Kalenski, Petra | 79 | 12.342 | 156,23 | |
| 124 | Florack, Georg | 51 | 7.099 | 139,20 | 95 | Arndt, Christoph | 78 | 12.135 | 155,58 | |
| 46 | Husemann, Steffen | 60 | 10.544 | 175,73 | 99 | Endreß, Rudi | 103 | 15.905 | 154,42 | |
| 17 | Kalenski, Petra | 79 | 12.342 | 156,23 | Andresen, Holger | 39 | 5.969 | 153,05 | ||
| 61 | Krüger, Stefan | 91 | 15.533 | 170,69 | 124 | Florack, Georg | 51 | 7.099 | 139,20 | |
| Obodda, Jochen | 30 | 4.100 | 136,67 | 37 | Preylowski, Marina | 51 | 7.048 | 138,20 | ||
| 74 | Preylowski, Gerhard | 54 | 8.846 | 163,81 | Bach, Uwe | 30 | 4.112 | 137,07 | ||
| 37 | Preylowski, Marina | 51 | 7.048 | 138,20 | Obodda, Jochen | 30 | 4.100 | 136,67 | ||
| 14 | Teegler, Birgit | 58 | 9.249 | 159,47 | Bach, Angelika | 9 | 1.173 | 130,33 | ||
| 952 | 151.825 | 159,48 | 952 | 151.825 | 159,48 | |||||
| CON | Condor-Versicherung | CON | Condor-Versicherung | |||||||
| Niemann, Bettina | 39 | 5.634 | 144,46 | 1 | Niemann, Niklas | 63 | 13.647 | 216,62 | ||
| 1 | Niemann, Niklas | 63 | 13.647 | 216,62 | 2 | Niemann, Fynn | 63 | 13.181 | 209,22 | |
| 2 | Niemann, Fynn | 63 | 13.181 | 209,22 | Trümper, Andreas | 39 | 6.723 | 172,38 | ||
| Trümper, Andreas | 39 | 6.723 | 172,38 | Niemann, Bettina | 39 | 5.634 | 144,46 | |||
| 204 | 39.185 | 192,08 | 204 | 39.185 | 192,08 | |||||
| DA | Die Aktiven | DA | Die Aktiven | |||||||
| Jakubeit, Joachim | 47 | 7.745 | 164,79 | Möller, Werner | 36 | 6.509 | 180,81 | |||
| Martz, Hilke | 3 | 270 | 90,00 | Wolf, Edgar | 44 | 7.404 | 168,27 | |||
| Möller, Gisela | 12 | 1.771 | 147,58 | Jakubeit, Joachim | 47 | 7.745 | 164,79 | |||
| Möller, Werner | 36 | 6.509 | 180,81 | Rübenthaler, Ingrid | 33 | 5.229 | 158,45 | |||
| Rübenthaler, Ingrid | 33 | 5.229 | 158,45 | Möller, Gisela | 12 | 1.771 | 147,58 | |||
| Rübenthaler, Stefan | 9 | 1.264 | 140,44 | Rübenthaler, Stefan | 9 | 1.264 | 140,44 | |||
| Wolf, Edgar | 44 | 7.404 | 168,27 | Martz, Hilke | 3 | 270 | 90,00 | |||
| 184 | 30.192 | 164,09 | 184 | 30.192 | 164,09 | |||||
| DAK | D A K | DAK | D A K | |||||||
| Bree, Norbert | 30 | 5.130 | 171,00 | Bree, Norbert | 30 | 5.130 | 171,00 | |||
| Frank, Sebastian | 3 | 380 | 126,67 | Schönberger, Sabine | 30 | 5.020 | 167,33 | |||
| Krogmann, Peter | 27 | 4.335 | 160,56 | Neubert, Dierk | 24 | 3.902 | 162,58 | |||
| Neubert, Dierk | 24 | 3.902 | 162,58 | Krogmann, Peter | 27 | 4.335 | 160,56 | |||
| Pekarek, Joseph | 3 | 434 | 144,67 | Pekarek, Joseph | 3 | 434 | 144,67 | |||
| Rotzolk, Jürgen | 24 | 3.339 | 139,13 | Rotzolk, Jürgen | 24 | 3.339 | 139,13 | |||
| Schönberger, Sabine | 30 | 5.020 | 167,33 | Schönberger, Wolf-Rüdiger | 24 | 3.165 | 131,88 | |||
| Schönberger, Wolf-Rüdiger | 24 | 3.165 | 131,88 | Frank, Sebastian | 3 | 380 | 126,67 | |||
| 165 | 25.705 | 155,79 | 165 | 25.705 | 155,79 | |||||
| DAT | Dataport Hamburg | DAT | Dataport Hamburg | |||||||
| Aeuckens, Michael | 33 | 4.928 | 149,33 | 58 | Dutkiewicz, Peter | 78 | 13.382 | 171,56 | ||
| Borstel von, Wolfgang | 3 | 245 | 81,67 | 70 | Melbert, Horst | 112 | 18.643 | 166,46 | ||
| Damaschke, Andreas | 24 | 3.981 | 165,88 | Damaschke, Andreas | 24 | 3.981 | 165,88 | |||
| Decker, Heiko | 9 | 1.352 | 150,22 | Gebert, Martina | 30 | 4.953 | 165,10 | |||
| 117 | Derer, Christian | 51 | 7.360 | 144,31 | 85 | König, Dietmar | 66 | 10.710 | 162,27 | |
| 58 | Dutkiewicz, Peter | 78 | 13.382 | 171,56 | Gebert, Florian | 29 | 4.496 | 155,03 | ||
| Gebert, Florian | 29 | 4.496 | 155,03 | Decker, Heiko | 9 | 1.352 | 150,22 | |||
| Gebert, Martina | 30 | 4.953 | 165,10 | Aeuckens, Michael | 33 | 4.928 | 149,33 | |||
| 85 | König, Dietmar | 66 | 10.710 | 162,27 | 117 | Derer, Christian | 51 | 7.360 | 144,31 | |
| 70 | Melbert, Horst | 112 | 18.643 | 166,46 | 121 | Schlender, Rainer | 54 | 7.651 | 141,69 | |
| 121 | Schlender, Rainer | 54 | 7.651 | 141,69 | Werner, Magdalena | 7 | 965 | 137,86 | ||
| Schumacher, Konstantin Frederik | 6 | 736 | 122,67 | Schumacher, Martin | 30 | 3.946 | 131,53 | |||
| Schumacher, Martin | 30 | 3.946 | 131,53 | Schumacher, Konstantin Frederik | 6 | 736 | 122,67 | |||
| Werner, Magdalena | 7 | 965 | 137,86 | Borstel von, Wolfgang | 3 | 245 | 81,67 | |||
| 532 | 83.348 | 156,67 | 532 | 83.348 | 156,67 | |||||
| DB | Deutsche Bank | DB | Deutsche Bank | |||||||
| 8 | Bieri, Alicia | 62 | 10.294 | 166,03 | Nguyen, Stefan Vu Tuan | 12 | 2.376 | 198,00 | ||
| 76 | Bieri, Thomas | 104 | 17.017 | 163,63 | 18 | Stölting, Danny | 60 | 11.421 | 190,35 | |
| 33 | Bieri, Ute | 72 | 10.412 | 144,61 | Nüschen, Manfred | 33 | 6.184 | 187,39 | ||
| 82 | Champin, Stephen | 51 | 8.287 | 162,49 | 23 | Rabe, Wilfried | 66 | 12.227 | 185,26 | |
| Corleis, Heidi | 31 | 5.100 | 164,52 | 31 | Hanne, Frank Peter | 67 | 12.281 | 183,30 | ||
| Corleis, Tanja | 40 | 6.432 | 160,80 | 44 | Eggebrecht, Erwin | 75 | 13.309 | 177,45 | ||
| Corleis, Uwe | 33 | 4.432 | 134,30 | Kühne, Ralph | 15 | 2.542 | 169,47 | |||
| 44 | Eggebrecht, Erwin | 75 | 13.309 | 177,45 | 8 | Bieri, Alicia | 62 | 10.294 | 166,03 | |
| Eifler, Christian | 36 | 5.794 | 160,94 | Corleis, Heidi | 31 | 5.100 | 164,52 | |||
| Gauert-Nüschen, Birgit | 34 | 5.050 | 148,53 | 73 | Kuffer, Michael | 57 | 9.350 | 164,04 | ||
| 31 | Hanne, Frank Peter | 67 | 12.281 | 183,30 | 76 | Bieri, Thomas | 104 | 17.017 | 163,63 | |
| Herber, Michael | 36 | 5.265 | 146,25 | 82 | Champin, Stephen | 51 | 8.287 | 162,49 | ||
| 123 | Klemm, Norbert | 81 | 11.287 | 139,35 | Eifler, Christian | 36 | 5.794 | 160,94 | ||
| Koch, Torben | 15 | 1.846 | 123,07 | Corleis, Tanja | 40 | 6.432 | 160,80 | |||
| Koch, Heidi | 27 | 3.854 | 142,74 | Reinke, Anett | 30 | 4.724 | 157,47 | |||
| 73 | Kuffer, Michael | 57 | 9.350 | 164,04 | Gauert-Nüschen, Birgit | 34 | 5.050 | 148,53 | ||
| Kühne, Ralph | 15 | 2.542 | 169,47 | Lißenheim, Uwe | 33 | 4.889 | 148,15 | |||
| Lißenheim, Uwe | 33 | 4.889 | 148,15 | Herber, Michael | 36 | 5.265 | 146,25 | |||
| Nguyen, Stefan Vu Tuan | 12 | 2.376 | 198,00 | 33 | Bieri, Ute | 72 | 10.412 | 144,61 | ||
| Nüschen, Manfred | 33 | 6.184 | 187,39 | 116 | Wohlers, Thomas | 77 | 11.113 | 144,32 | ||
| 23 | Rabe, Wilfried | 66 | 12.227 | 185,26 | Koch, Heidi | 27 | 3.854 | 142,74 | ||
| Reinke, Anett | 30 | 4.724 | 157,47 | 123 | Klemm, Norbert | 81 | 11.287 | 139,35 | ||
| 18 | Stölting, Danny | 60 | 11.421 | 190,35 | Corleis, Uwe | 33 | 4.432 | 134,30 | ||
| 116 | Wohlers, Thomas | 77 | 11.113 | 144,32 | Koch, Torben | 15 | 1.846 | 123,07 | ||
| 1.147 | 185.486 | 161,71 | 1.147 | 185.486 | 161,71 | |||||
| DKY | Dakosy | DKY | Dakosy | |||||||
| Koops, Johannes | 9 | 1.511 | 167,89 | 8 | Täger, Patrick | 90 | 17.553 | 195,03 | ||
| 19 | Mauritz, Marko | 76 | 14.408 | 189,58 | 19 | Mauritz, Marko | 76 | 14.408 | 189,58 | |
| 75 | Schiller, Thomas | 63 | 10.314 | 163,71 | Wildfang, Michaela | 28 | 4.941 | 176,46 | ||
| Schneider, Irene | 16 | 2.084 | 130,25 | Wildfang, Thorsten | 33 | 5.756 | 174,42 | |||
| 8 | Täger, Patrick | 90 | 17.553 | 195,03 | Wildfang, Angela | 27 | 4.612 | 170,81 | ||
| Wildfang, Angela | 27 | 4.612 | 170,81 | Koops, Johannes | 9 | 1.511 | 167,89 | |||
| Wildfang, Michaela | 28 | 4.941 | 176,46 | 75 | Schiller, Thomas | 63 | 10.314 | 163,71 | ||
| Wildfang, Thorsten | 33 | 5.756 | 174,42 | Schneider, Irene | 16 | 2.084 | 130,25 | |||
| 342 | 61.179 | 178,89 | 342 | 61.179 | 178,89 | |||||
| DSO | Die Socke | DSO | Die Socke | |||||||
| 34 | Ermisch, Dagmar | 72 | 10.266 | 142,58 | 10 | Ermisch, Julia | 76 | 12.568 | 165,37 | |
| 10 | Ermisch, Julia | 76 | 12.568 | 165,37 | 93 | Vietz, Otmar | 54 | 8.449 | 156,46 | |
| Köll, Uta | 12 | 1.007 | 83,92 | 34 | Ermisch, Dagmar | 72 | 10.266 | 142,58 | ||
| Thierauf, Stephan | 30 | 3.935 | 131,17 | Thierauf, Stephan | 30 | 3.935 | 131,17 | |||
| 93 | Vietz, Otmar | 54 | 8.449 | 156,46 | Köll, Uta | 12 | 1.007 | 83,92 | ||
| 244 | 36.225 | 148,46 | 244 | 36.225 | 148,46 | |||||
| EAP | Eppendorf AG | EAP | Eppendorf AG | |||||||
| Amundsen, Margit | 18 | 2.720 | 151,11 | Drengwitz, Andreas | 3 | 520 | 173,33 | |||
| Did, Essiad | 6 | 674 | 112,33 | Frenzel, Peter | 36 | 5.922 | 164,50 | |||
| Drengwitz, Andreas | 3 | 520 | 173,33 | Stoob, Marlies | 15 | 2.453 | 163,53 | |||
| Drengwitz-Heithoff, Susanne | 12 | 1.887 | 157,25 | Zühlke, Bernd | 33 | 5.345 | 161,97 | |||
| Filter, Wolfgang | 9 | 1.145 | 127,22 | Drengwitz-Heithoff, Susanne | 12 | 1.887 | 157,25 | |||
| Frenzel, Peter | 36 | 5.922 | 164,50 | Lucas, Michael | 12 | 1.858 | 154,83 | |||
| Hansen, Ines | 15 | 2.157 | 143,80 | Amundsen, Margit | 18 | 2.720 | 151,11 | |||
| Lucas, Michael | 12 | 1.858 | 154,83 | Hansen, Ines | 15 | 2.157 | 143,80 | |||
| Peters, Christian | 9 | 1.280 | 142,22 | Peters, Christian | 9 | 1.280 | 142,22 | |||
| Stoob, Marlies | 15 | 2.453 | 163,53 | Filter, Wolfgang | 9 | 1.145 | 127,22 | |||
| Zühlke, Bernd | 33 | 5.345 | 161,97 | Did, Essiad | 6 | 674 | 112,33 | |||
| 168 | 16.883 | 100,49 | 168 | 16.883 | 100,49 | |||||
| ED | Edeka | ED | Edeka | |||||||
| 42 | Böttger, Jürgen | 68 | 12.098 | 177,91 | 3 | Liebe, Sebastian | 75 | 15.606 | 208,08 | |
| 26 | Erichsen, Monika | 73 | 10.900 | 149,32 | Ruhnau, Holger | 43 | 8.430 | 196,05 | ||
| 62 | Erichsen, Thomas | 85 | 14.445 | 169,94 | Voß, Olaf | 39 | 7.640 | 195,90 | ||
| Klause, Heidi | 21 | 3.138 | 149,43 | Knop, Stefan | 42 | 8.023 | 191,02 | |||
| Knop, Stefan | 42 | 8.023 | 191,02 | Neumann, Dirk | 39 | 7.150 | 183,33 | |||
| 3 | Liebe, Sebastian | 75 | 15.606 | 208,08 | 32 | Ruwoldt, Joachim | 76 | 13.874 | 182,55 | |
| Marwede, Helmut | 33 | 5.544 | 168,00 | 42 | Böttger, Jürgen | 68 | 12.098 | 177,91 | ||
| Neumann, Christiane | 9 | 1.247 | 138,56 | Popp, Reinhard | 24 | 4.100 | 170,83 | |||
| Neumann, Dirk | 39 | 7.150 | 183,33 | 62 | Erichsen, Thomas | 85 | 14.445 | 169,94 | ||
| Popp, Arne | 45 | 6.974 | 154,98 | Marwede, Helmut | 33 | 5.544 | 168,00 | |||
