| BSV - Bowling | Rangliste 2003 / 04 | ||||
| Hamburg | - Herren - | ||||
| Platz | N a m e | BSG | Anz.Sp. | Pins | Schnitt |
| 1 . | Bellmann, Sven | HAS | 27 | 6027 | 223,22 |
| 2 . | Unger, Stephan | TEL | 68 | 14949 | 219,84 |
| 3 . | Knibbe, Kai | PAN | 61 | 13311 | 218,21 |
| 4 . | Hersei, Peter | APC | 46 | 10034 | 218,13 |
| 5 . | Rocke, Marcel | MAS | 36 | 7794 | 216,50 |
| 6 . | Voss, Hendrik | BVT | 42 | 9019 | 214,74 |
| 7 . | Bullmann, Stephan | REE | 4 | 854 | 213,50 |
| 8 . | Schlawitscheck, Stefan | JH | 58 | 12360 | 213,10 |
| 9 . | Vogt, Bernd | DSO | 50 | 10630 | 212,60 |
| 10 . | Schulze, Oliver | BVT | 30 | 6372 | 212,40 |
| 11 . | Ohlhus, Thorsten | BWV | 71 | 15068 | 212,23 |
| 12 . | Czichos, Peter | DSO | 49 | 10380 | 211,84 |
| 13 . | Thomsen, Jan | HM | 27 | 5717 | 211,74 |
| 14 . | Unger, Thomas | TEL | 42 | 8877 | 211,36 |
| 15 . | Roschlaub, Jörn | APC | 50 | 10551 | 211,02 |
| 16 . | Haase, Michael | DH | 51 | 10745 | 210,69 |
| 17 . | Becker, Tim | BVT | 36 | 7576 | 210,44 |
| 18 . | Ritz, Friedhold | BVT | 54 | 11348 | 210,15 |
| 19 . | Deede, Bernd | SGS | 9 | 1868 | 207,56 |
| 20 . | Rabe, Wilfried | DB | 55 | 11408 | 207,42 |
| 21 . | Ruhnau, Holger | HOL | 55 | 11392 | 207,13 |
| 22 . | Kanavc, Werner | OTT | 45 | 9307 | 206,82 |
| 23 . | Wipperhausen, Lars | TCH | 53 | 10953 | 206,66 |
| 24 . | Jeckstat, Wolfgang | HAS | 48 | 9872 | 205,67 |
| 25 . | Grohmann, Andre | BWV | 85 | 17481 | 205,66 |
| 26 . | Meschke, Maik | HOL | 73 | 14958 | 204,90 |
| 27 . | Bankmann, Helge-Oliver | APC | 48 | 9825 | 204,69 |
| 28 . | Matzke, Horst | SID | 54 | 11037 | 204,39 |
| 29 . | Drengwitz, Andreas | EAG | 34 | 6879 | 202,32 |
| 30 . | Martens, Stephan | HHA | 81 | 16340 | 201,73 |
| 31 . | Winkler, Michael | DSO | 68 | 13697 | 201,43 |
| 32 . | Christiansen, Andreas | HEW | 45 | 9042 | 200,93 |
| 33 . | Birkholz, Uwe | DRG | 80 | 16.028 | 200,35 |
| 34 . | Hamann, Uwe | BWV | 67 | 13419 | 200,28 |
| 35 . | Stapelfeldt, Jürgen | HSE | 30 | 6007 | 200,23 |
| 36 . | Puttkammer, Patrick | HSE | 36 | 7208 | 200,22 |
| 37 . | Junge, Wolfgang | MAR | 63 | 12587 | 199,79 |
| 38 . | Hering, Jürgen | JH | 23 | 4586 | 199,39 |
| 39 . | Grossschmidt, Ulrich | DH | 42 | 8362 | 199,10 |
| 40 . | Liebe, Sebastian | HSH | 36 | 7150 | 198,61 |
| 41 . | Frank, Torsten | LSV | 51 | 10078 | 197,61 |
| 42 . | Ellhof, Benjamin | AST | 60 | 11856 | 197,60 |
| 43 . | Lutz, Stefan | PET | 48 | 9465 | 197,19 |
| 44 . | Plein, Reiner | TEL | 51 | 10006 | 196,20 |
| 45 . | Albertin, Franz | HAS | 51 | 10002 | 196,12 |
| 46 . | Sievers, Wolfgang | V+W | 39 | 7648 | 196,10 |
| 47 . | Götz, Burkhard | WLW | 54 | 10582 | 195,96 |
| 48 . | Tan, David | APC | 39 | 7639 | 195,87 |
| 49 . | Maltzahn, Axel | P 2 | 57 | 11155 | 195,70 |
| 50 . | Skalden, Winfried | BWV | 82 | 16039 | 195,60 |
| 51 . | Popp, Reinhard | ED | 47 | 9182 | 195,36 |
| 52 . | Glaesel, Michael | PAN | 68 | 13258 | 194,97 |
| 53 . | Behrends, Erich | BWV | 46 | 8966 | 194,91 |
| 54 . | Fuchs, Uwe | BVT | 81 | 15784 | 194,86 |
| 55 . | Nüschen, Manfred | DB | 72 | 14015 | 194,65 |
| 56 . | Ermisch, Michael | DSO | 81 | 15724 | 194,12 |
| 57 . | Lübbers, Volker | TNV | 48 | 9314 | 194,04 |
| 58 . | Haß, Karsten | ALL | 84 | 16269 | 193,68 |
| 59 . | Dwars, Peter | BRU | 3 | 581 | 193,67 |
| 60 . | Langer, Dirk | SPA | 39 | 7537 | 193,26 |
| 61 . | Voreiter, Peter | HSE | 30 | 5788 | 192,93 |
| 62 . | Gelhaus, Sven | MAS | 26 | 5010 | 192,69 |
| 63 . | Berndt, Dieter | MAS | 12 | 2311 | 192,58 |
| 64 . | Piecha, Gert | HS | 74 | 14247 | 192,53 |
| 65 . | Krüger, Wolfgang | LSV | 51 | 9809 | 192,33 |
| 66 . | Möller, Andreas | WLW | 16 | 3075 | 192,19 |
| 67 . | Korst,Joachim | BWV | 63 | 12095 | 191,98 |
| 68 . | Schinck, Reinhard | OTT | 89 | 17083 | 191,94 |
| 69 . | Landwehr, Max | BVT | 54 | 10360 | 191,85 |
| 70 . | Brauns, Dave | OIL | 54 | 10346 | 191,59 |
| 71 . | Kühne, Ralph | DB | 57 | 10918 | 191,54 |
| 72 . | Wicens, Rolf | LSV | 73 | 13980 | 191,51 |
| 73 . | Harms, Dieter | HHA | 76 | 14553 | 191,49 |
| 74 . | Reidt, Stephan | RGE | 84 | 16079 | 191,42 |
| 75 . | Meuschke, Ralf | BVT | 36 | 6885 | 191,25 |
| 76 . | Scharfe, Carsten | AIR | 36 | 6884 | 191,22 |
| 77 . | Stolz, Manfred | BWV | 66 | 12619 | 191,20 |
| 78 . | Bührichen, Stefan | EG | 39 | 7449 | 191,00 |
| 79 . | Wilke, Michael | MON | 18 | 3431 | 190,61 |
| 80 . | Heise, Volker | DRG | 48 | 9142 | 190,46 |
| 81 . | Behrends-Will v.d., Uwe | BWV | 46 | 8757 | 190,37 |
| 82 . | Kann, Joachim | RGE | 84 | 15968 | 190,10 |
| 83 . | Schulze, Manfred | BVT | 80 | 15193 | 189,91 |
| 84 . | Hatje, Mathias | AIR | 37 | 7022 | 189,78 |
| 85 . | Bankmann, Klaus | ZIP | 33 | 6260 | 189,70 |
| 86 . | Bauer, Walter | FW | 36 | 6829 | 189,69 |
| 87 . | Bölck, Ralf | BAT | 42 | 7955 | 189,40 |
| 88 . | Feller, Uwe | AST | 42 | 7953 | 189,36 |
| 89 . | Naujack, Kurt | P 2 | 58 | 10981 | 189,33 |
| 90 . | Weier, Sebastian | EHL | 24 | 4543 | 189,29 |
| 91 . | Glismann, Klaus | AAH | 39 | 7380 | 189,23 |
| 92 . | Christiansen, Jürgen | HEW | 82 | 15514 | 189,20 |
| 93 . | Santen, Frank | OTT | 39 | 7.378 ' | 189,18 |
| 94 . | Ilocto, Antonio | S+H | 51 | 9639 | 189,00 |
| 95 . | Dahlgrün, Klaus | EAG | 28 | 5288 | 188,86 |
| 96 . | Ciunis, Dirk | G+J | 70 | 13213 | 188,76 |
| 97 . | Mahnkopf, Torben | LZB | 36 | 6795 | 188,75 |
| 98 . | Wolf, Ulrich | EG | 45 | 8493 | 188,73 |
| 99 . | Günther, Rudolf | HS | 12 | 2264 | 188,67 |
| 100 . | Westphal, Horst | HSH | 60 | 11302 | 188,37 |
| 101 . | Santen, Mike | OTT | 82 | 15446 | 188,37 |
| 102 . | Matthes, Bernd | FAB | 49 | 9224 | 188,24 |
| 103 . | Paaschburg, Jens | SVR | 80 | 15055 | 188,19 |
| 104 . | Rittmann, Klaus | RGE | 78 | 14675 | 188,14 |
| 105 . | Schramm, Joachim | DH | 39 | 7337 | 188,13 |
| 106 . | Rechter, Wolfgang | HSH | 30 | 5643 | 188,10 |
| 107 . | König, Andreas | STP | 34 | 6391 | 187,97 |
| 108 . | Humpke, Karl-Heinz | HFT | 18 | 3383 | 187,94 |
| 109 . | Brandt, Siegfried | DH | 15 | 2812 | 187,47 |
| 110 . | Kadatz, Jürgen | VOF | 80 | 14996 | 187,45 |
| 111 . | Thaicharoen, Yuth | DH | 30 | 5623 | 187,43 |
| 112 . | Rathje, Udo | WLW | 47 | 8805 | 187,34 |
| 113 . | Tams, Olaf | HAS | 36 | 6742 | 187,28 |
| 114 . | Thieleke, Rüdiger | AXA | 48 | 8981 | 187,10 |
| 115 . | Offermann, Werner | SVR | 20 | 3737 | 186,85 |
| 116 . | Brauns, Arno | OIL | 51 | 9529 | 186,84 |
| 117 . | Schmidt, Friedemann | MAR | 27 | 5042 | 186,74 |
| 118 . | Depner, Mirko | EG | 48 | 8959 | 186,65 |
| 119 . | Roitzsch, Georg | HFT | 39 | 7271 | 186,44 |
| 120 . | Stopat, Reiner | BVT | 39 | 7258 | 186,10 |
| 121 . | Lohrbach, Gustav-Michael | P13 | 60 | 11160 | 186,00 |
| 122 . | Luebke, Andreas | LSV | 56 | 10408 | 185,86 |
| 123 . | Mansberg, Bernd | ED | 6 | 1115 | 185,83 |
| 124 . | Hanne, Frank Peter | DB | 77 | 14300 | 185,71 |
| 125 . | Schmidt, Manfred | SID | 30 | 5571 | 185,70 |
| 126 . | Kaminsky, Jürgen | LSV | 40 | 7419 | 185,48 |
| 127 . | Schmoock, Torsten | GAS | 41 | 7593 | 185,20 |
| 128 . | Schmuck, Michael | P 2 | 76 | 14065 | 185,07 |
| 129 . | Timm, Wolfgang | DB | 48 | 8880 | 185,00 |
| 130 . | Schmolling, Magnus | VOF | 30 | 5549 | 184,97 |
| 131 . | Thießen, Christian | Pll | 70 | 12945 | 184,93 |
| 132 . | Schwark, Norbert | KOL | 38 | 7027 | 184,92 |
| 133 . | Daue, Jürgen | HAS | 36 | 6653 | 184,81 |
| 134 . | Fischer, Paul | STI | 33 | 6097 | 184,76 |
| 135 . | Lehmann, Rolf-Dieter | LZB | 32 | 5909 | 184,66 |
| 136 . | Miegel, Michael | HHA | 75 | 13841 | 184,55 |
| 137 . | Teichmann, Ulf | HSH | 42 | 7748 | 184,48 |
| 138 . | Hagemeister, Theo | PET | 42 | 7737 | 184,21 |
| 139 . | Meier, Tim | FW | 20 | 3683 | 184,15 |
| 140 . | Markus, Hans-Peter | VOF | 42 | 7729 | 184,02 |
| 141 . | Günther, Robert | HS | 66 | 12132 | 183,82 |
| 142 . | Ohl, Jörg | HAN | 39 | 7165 | 183,72 |
| 143 . | Koschlig, Wolfgang | P 2 | 71 | 13043 | 183,70 |
| 144 . | Post, Herbert | VOF | 85 | 15602 | 183,55 |
| 145 . | Schmidt, Jürgen | OLV | 42 | 7702 | 183,38 |
| 146 . | Milde, Stephan | BWV | 74 | 13567 | 183,34 |
| 147 . | Arnold, Thomas | SGS | 51 | 9350 | 183,33 |
| 148 . | Wittenberg, Rainer | HSE | 39 | 7150 | 183,33 |
| 149 . | Nicki, Günther | HSE | 21 | 3849 | 183,29 |
| 150 . | Soppa, Hansi | APC | 10 | 1828 | 182,80 |
| 151 . | Pape, Rainer | VOF | 40 | 7311 | 182,78 |
| 152 . | Vitas, Jerry | SPA | 42 | 7675 | 182,74 |
| 153 . | Hoffmann, Rolf | V+W | 63 | 11.512 | 182,73 |
| 154 . | Richter, Raimund | P 2 | 71 | 12972 | 182,70 |
| 155 . | Gutmann, Heinz | EAG | 24 | 4384 | 182,67 |
| 156 . | Felsch, Wolfgang | DSO | 28 | 5112 | 182,57 |
| 157 . | Bünning, Ulf | BWR | 43 | 7848 | 182,51 |
| 158 . | Scharfe, Gerd | SID | 52 | 9489 | 182,48 |
| 159 . | Günther, Wolfgang | HS | 48 | 8754 | 182,38 |
| 160 . | Kranz, Joachim | FW | 75 | 13666 | 182,21 |
| 161 . | Mohnke, Rolf | HAS | 55 | 10016 | 182,11 |
| 162 . | Unger, Herbert | TEL | 69 | 12564 | 182,09 |
| 163 . | Pilß, Klaus | STI | 39 | 7099 | 182,03 |
| 164 . | Wallbrecht, Uwe | HHA | 56 | 10193 | 182,02 |
| 165 . | Jäger, Dirk | OTT | 88 | 16010 | 181,93 |
| 166 . | Schröter, Henrik | MON | 36 | 6546 | 181,83 |
| 167 . | Schuiszill, Erwin | EG | 12 | 2182 | 181,83 |
| 168 . | Domingo, Joel | SPA | 45 | 8179 | 181,76 |
| 169 . | Neumann, Dirk | ED | 38 | 6903 | 181,66 |
| 170 . | Gerlach, Jan | SVR | 74 | 13439 | 181,61 |
| 171 . | Grodotzki, Norbert | CPN | 42 | 7625 | 181,55 |
| 172 . | Könecke, Lars | HAS | 48 | 8694 | 181,13 |
| 173 . | Eggebrecht, Erwin | LZB | 39 | 7061 | 181,05 |
| 174 . | FÖlser, Hans-Jürgen | RGE | 64 | 11585 | 181,02 |
| 175 . | Heer, Franz | LSV | 80 | 14479 | 180,99 |
| 176 . | Heuer, Hans | HHA | 56 | 10132 | 180,93 |
| 177 . | Volzow, Holger | SGS | 54 | 9768 | 180,89 |
| 178 . | Wulff, Sven | BRU | 12 | 2170 | 180,83 |
| 179 . | Grelck, Georg | BWV | 62 | 11208 | 180,77 |
| 180 . | Schliep, Bernd | IBM | 42 | 7588 | 180,67 |
| 181 . | Klose, Dietmar | BFI' | 40 | 7223 | 180,58 |
| 182 . | Sube, Wolfgang | HAS | 72 | 12992 | 180,44 |
| 183 . | Droop, Thomas | OLV | 45 | 8119 | 180,42 |
| 184 . | Schreiber, Dieter | TNV | 62 | 11182 | 180,35 |
| 185 . | Sisolewsky, Werner | HHA | 33 | 5951 | 180,33 |
| 186 . | Peters, Manfred | BWV | 51 | 9196 | 180,31 |
| 187 . | Schulz, Dieter | PAN | 6 | 1081 | 180,17 |
| 188 . | Frank, Kai | OLV | 48 | 8643 | 180,06 |
| 189 . | Brack, Berthold | HHA | 43 | 7741 | 180,02 |
| 190 . | Sitas, Peter | LSV | 60 | 10797 | 179,95 |
| 191 . | Schieritz, Gunnar | CPN | 33 | 5936 | 179,88 |
| 192 . | Krebel, Volker | TCH | 8 | 1439 | 179,88 |
| 193 . | Feuerstack, Jürgen | BWV | 58 | 10428 | 179,79 |
| 194 . | Jacobs, Helmut | HEW | 60 | 10786 | 179,77 |
| 195 . | Hagen, Michael | VOF | 30 | 5392 | 179,73 |
| 196 . | Kobel, Heinz | ALL | 76 | 13649 | 179,59 |
| 197 . | Ludwig, Mirco | ED | 27 | 4848 | 179,56 |
| 198 . | Schönfeldt, Gerhard | BVT | 36 | 6462 | 179,50 |
| 199 . | Appelt, Matthias | OTT | 48 | 8611 | 179,40 |
| 200 . | Drey, Matthias | BWV | 73 | 13080 | 179,18 |
| 201 . | Corleis, Uwe | DB | 29 | 5196 | 179,17 |
| 202 . | Brüggmann, Helmut | FW | 86 | 15403 | 179,10 |
| 203 . | Frahm, Jörg | PAN | 66 | 11820 | 179,09 |
| 204 . | Ninnemann, Manfred | P13 | 39 | 6983 | 179,05 |
| 205 . | Zimmer, Frank | WLW | 15 | 2684 | 178,93 |
| 206 . | Schomann, Holger | HSE | 3 | 536 | 178,67 |
| 207 . | Cruz de la, Daniel | S+H | 42 | 7501 | 178,60 |
| 208 . | Dörfer, Wilfried | TCH | 47 | 8392 | 178,55 |
| 209 . | Schacht, Walter | V+W | 67 | 11962 | 178,54 |
| 210 . | Streeck, Dieter | P 2 | 33 | 5891 | 178,52 |
| 211 . | Göttsch, Volker | VOF | 33 | 5890 | 178,48 |
| 212 . | Marwede, Helmut | ED | 36 | 6423 | 178,42 |
| 213 . | Otte, Jörn | DRB | 36 | 6.422 | 178,39 |
| 214 . | Ulbricht, Georg | P 2 | 57 | 10162 | 178,28 |
| 215 . | Reimann, Rolf | DRB | 68 | 12116 | 178,18 |
| 216 . | Malchow, Dieter | DB | 60 | 10687 | 178,12 |
| 217 . | Lüders, Gerd | ZDF | 36 | 6412 | 178,11 |
| 218 . | Piekarek, Hans-Peter | ALL | 48 | 8547 | 178,06 |
| 219 . | Krüger, Jürgen | ESW | 61 | 10860 | 178,03 |
| 220 . | Lezoch, Peter | BVT | 21 | 3738 | 178,00 |
| 221 . | Rochmes, Georg | P 2 | 89 | 15837 | 177,94 |
| 222 . | Gerdts, Jens | MAR | 16 | 2847 | 177,94 |
| 223 . | Deininger, Alfred | RGE | 33 | 5871 | 177,91 |
| 224 . | Hayag, Manolo | PET | 36 | 6401 | 177,81 |
| 225 . | Sandleben, Otto | RGE | 62 | 11020 | 177,74 |
| 226 . | Holm, Peter | BVT | 77 | 13678 | 177,64 |
| 227 . | Schmedes, Holger | HEW | 42 | 7456 | 177,52 |
| 228 . | Abel, Olaf | AXA | 63 | 11181 | 177,48 |
| 229 . | Hausschildt, Dirk | MON | 30 | 5324 | 177,47 |
| 230 . | Eilken, Gerd | AIR | 30 | 5322 | 177,40 |
| 231 . | Hufenreuter, Claus-Michael | SPA | 61 | 10819 | 177,36 |
| 232 . | Stopat, Siegfried | BVT | 85 | 15071 | 177,31 |
| 233 . | Loss, Jürgen | DA | 66 | 11701 | 177,29 |
| 234 . | Keseling, Klaus | LSV | 24 | 4254 | 177,25 |
| 235 . | Wiese, Wilhelm | LSV | 49 | 8677 | 177,08 |
| 236 . | Schmidtke, Markus | BSW | 75 | 13279 | 177,05 |
| 237 . | Zühlke, Udo | JH | 44 | 7788 | 177,00 |
| 238 . | Linn, Herbert | HEW | 55 | 9733 | 176,96 |
| 239 . | Loose, Jens | STP | 27 | 4777 | 176,93 |
| 240 . | Schrader, Wilfried | SGS | 36 | 6366 | 176,83 |
| 241 . | Jahn, Christoph | BRU | 6 | 1061 | 176,83 |
| 242 . | Meier, Ulrich | TCH | 24 | 4242 | 176,75 |
| 243 . | Setzke, Klaus-Dieter | WLW | 42 | 7422 | 176,71 |
| 244 . | Krüger, Dieter | G+J | 48 | 8479 | 176,65 |
| 245 . | Baierlein, Hans | KRV | 33 | 5828 | 176,61 |
| 246 . | Habel, Thomas | LSV | 59 | 10416 | 176,54 |
| 247 . | Kaiser, Bernd | SGS | 74 | 13064 | 176,54 |
| 248 . | Clorius, Thorsten | FW | 51 | 9000 | 176,47 |
| 249 . | Moritz, Hans-Jürgen | FW | 54 | 9528 | 176,44 |
| 250 . | Huck, Peter | JH | 88 | 15517 | 176,33 |
| 251 . | Möller, Hans-Sönke | HHA | 78 | 13750 | 176,28 |
| 252 . | Civga, Erim | EG | 42 | 7400 | 176,19 |
| 253 . | Jansen, Dieter | NA | 63 | 11099 | 176,17 |
| 254 . | Eilken, Björn | AIR | 24 | 4221 | 175,88 |
| 255 . | Pchalek, Karl-H. | OLV | 36 | 6331 | 175,86 |
| 256 . | Bauleke, Kurt | OTT | 71 | 12473 | 175,68 |
| 257 . | Zinunermann, Eberhard | HEW | 60 | 10534 | 175,57 |
| 258 „ | Theus, Rainer | HEW | 71 | 12465 | 175,56 |
| 259 . | Bertram, Dieter | BSW | 60 | 10528 | 175,47 |
| 260 . | Marks, Horst | PRV | 40 | 7016 | 175,40 |
| 261 . | San Juan, Marudy | S+H | 61 | 10690 | 175,25 |
| 262 . | Keßler, Andreas | BG | 18 | 3154 | 175,22 |
| 263 . | Götte, Rainer | SVR | 23 | 4029 | 175,17 |
| 264 . | Utermüller, Gert | HEW | 45 | 7879 | 175,09 |
| 265 . | Brüning, Jörn | DRG | 36 | 6302 | 175,06 |
| 266 . | Schmidt, Rolf | BWV | 60 | 10503 | 175,05 |
| 267 . | Jonas, Werner | HM | 42 | 7352 | 175,05 |
| 268 . | Winter, Gerhard | EG | 42 | 7350 | 175,00 |
| 269 . | Endreß, Rudi | DRB | 72 | 12595 | 174,93 |
| 270 . | Pasenow, Norbert | LSV | 43 | 7518 | 174,84 |
| 271 . | Paulokat, Gerd | Pll | 40 | 6993 | 174,83 |
| 272 . | Rüge, Holger | HSH | 42 | 7341 | 174,79 |
| 273 . | Ruppert, Jürgen | LEM | 39 | 6.816 | 174,77 |
| 274 . | Müller, Hans-Walter | P13 | 42 | 7338 | 174,71 |
| 275 . | Schubert, Kurt | LSV | 52 | 9082 | 174,65 |
| 276 . | Ehlert, Uwe | HS | 57 | 9946 | 174,49 |
| 277 . | Koch, Hans-Jürgen | DB | 49 | 8548 | 174,45 |
| 278 . | Spieß, Claus | ED | 12 | 2093 | 174,42 |
| 279 . | Weirauch, Arno | BWV | 60 | 10463 | 174,38 |
| 280 . | Bauschke, Dieter | DB | 39 | 6800 | 174,36 |
| 281 . | Gogoll, Andreas | OTT | 48 | 8368 | 174,33 |
| 282 . | Zcernikow, Karl Heinz | CPN | 39 | 6798 | 174,31 |
| 283 . | Hilgers, Detlef | KAM | 48 | 8362 | 174,21 |
| 284 . | Klockmann, Andreas | CPN | 63 | 10973 | 174,17 |
| 285 . | Kühmel, Lutz | HIM | 39 | 6792 | 174,15 |
| 286 . | Jankowski, Fred | KAM | 15 | 2612 | 174,13 |
| 287 . | Kämpf, Werner | MAS | 43 | 7486 | 174,09 |
| 288 . | Frasczak, Raymund | IBM | 39 | 6789 | 174,08 |
| 289 . | Kraft, Thomas | REW | 66 | 11488 | 174,06 |
| 290 . | Bock, Dieter | HIM | 33 | 5741 | 173,97 |
| 291 . | Marxen, Klaus | P 2 | 63 | 10958 | 173,94 |
| 292 . | Scholz, Peter | BP | 42 | 7299 | 173,79 |
| 293 . | Frühbrodt, Ronald | SPA | 44 | 7646 | 173,77 |
| 294 . | Bloeck, Rüdiger | NA | 67 | 11641 | 173,75 |
| 295 . | Stier, Wolfgang | DA | 77 | 13378 | 173,74 |
| 296 . | Koschlig, Gerhard | P 2 | 100 | 17371 | 173,71 |
| 297 . | Hanel, Rainer | BWV | 39 | 6772 | 173,64 |
| 298 . | Cordora, Rolando | S+H | 54 | 9376 | 173,63 |
| 299 . | Eggert, Karl-Heinz | Pll | 74 | 12847 | 173,61 |
| 300 . | Krause, Roman | OTT | 83 | 14405 | 173,55 |
| 301 . | Ott, Erich | AAH | 42 | 7288 | 173,52 |
| 302 . | Alexander, Ralf | G+J | 42 | 7288 | 173,52 |
| 303 . | Kinzel, Dieter | PVG | 39 | 6763 | 173,41 |
| 304 . | Rumpf, Edgar | STI | 39 | 6763 | 173,41 |
| 305 . | Meder, Jens | TEL | 34 | 5895 | 173,38 |
| 306 . | Magerkurth, Sven | P74 | 33 | 5719 | 173,30 |
| 307 . | Jedamski, Christian | VOF | 36 | 6237 | 173,25 |
| 308 . | Groß, Rolf | HEW | 46 | 7966 | 173,17 |
| 309 . | Wahrmann, Christian | OTT | 58 | 10040 | 173,10 |
| 310 . | Müller, Klaus | KAM | 27 | 4673 | 173,07 |
| 311 . | Rehmke, Detlef | AIR | 33 | 5711 | 173,06 |
| 312 . | Schröder, Peter | KOL | 74 | 12805 | 173,04 |
| 313 . | Neubert, Dirk | DAK | 37 | 6402 | 173,03 |
| 314 . | Kujer, Gerhard | FW | 39 | 6747 | 173,00 |
| 315 . | Glimmann, Marko | GAS | 27 | 4671 | 173,00 |
| 316 . | Todt, Wolfgang | BWV | 56 | 9686 | 172,96 |
| 317 . | Herrmann, Harald | HAS | 45 | 7780 | 172,89 |
| 318 . | Henrich, Willi | RGE | 47 | 8125 | 172,87 |
| 319 . | Fricke, Jürgen | AST | 33 | 5702 | 172,79 |
| 320 . | Eggers, Sven | HIM | 36 | 6219 | 172,75 |
| 321 . | Popp, Jochen | SID | 24 | 4145 | 172,71 |
| 322 . | Endreß, Oliver | DRB | 81 | 13987 | 172,68 |
| 323 . | Krüger, Horst Dieter | AST | 39 | 6734 | 172,67 |
| 324 . | Jakubeit, Marc | DA | 72 | 12427 | 172,60 |
| 325 . | Friedrich, Thomas | BWV | 33 | 5693 | 172,52 |
| 326 . | Krüger, Albert | EHL | 58 | 10002 | 172,45 |
| 327 . | Behn, Thomas | DRB | 9 | 1552 | 172,44 |
| 328 . | Lengfelder, Peter | HAS | 33 | 5685 | 172,27 |
| 329 . | Holzki, Leo | HSH | 39 | 6718 | 172,26 |
| 330 . | Gebauer, Ulf-Gerd | WLW | 45 | 7750 | 172,22 |
| 331 . | Rittmeyer, Hans | Pll | 43 | 7401 | 172,12 |
| 332 . | Stöbe, Uwe | JH | 71 | 12218 | 172,08 |
| 333 . | Leehr, Ronald | DA | 59 | 10.142 | 171,90 |
| 334 . | Rüge, Günter | ESW | 66 | 11343 | 171,86 |
| 335 . | Meschke, Heinz | HOL | 54 | 9279 | 171,83 |
| 336 . | Mechela, Ernst | MAS | 46 | 7904 | 171,83 |
| 337 . | Steer, Gottfried | EG | 27 | 4637 | 171,74 |
| 338 . | Stöbe, Hans | JH | 84 | 14415 | 171,61 |
| 339 . | Smarsly, Detlev | SID | 35 | 6004 | 171,54 |
| 340 . | Roth, Michael | KOL | 33 | 5657 | 171,42 |
| 341 . | Kohlmaier, Josef | S+H | 39 | 6685 | 171,41 |
| 342 . | Domingo, Jörge | SPA | 18 | 3085 | 171,39 |
| 343 . | Rupp, Friedrich | SID | 39 | 6684 | 171,38 |
| 344 . | Heymuth, Rainer | BWV | 57 | 9768 | 171,37 |
| 345 . | Suhr, Hans | ED | 3 | 514 | 171,33 |
| 346 . | Ahrens, Burghard | CLP | 21 | 3596 | 171,24 |
| 347 . | Stelling, Günter' | VOF | 75 | 12842 | 171,23 |
| 348 . | Siedlaczek, Hans | ED | 33 | 5649 | 171,18 |
| 349 . | Jakubeit, Joachim | DA | 74 | 12663 | 171,12 |
| 350 . | Kämpf, Tobias | OIL | 12 | 2053 | 171,08 |
| 351 . | Nörenberg, Holger | HAS | 83 | 14197 | 171,05 |
| 352 . | Kerber, Edwin | KOL | 41 | 7012 | 171,02 |
| 353 . | Siebald, Jürgen | HAN | 39 | 6669 | 171,00 |
| 354 . | Engellenner, Dirk | Pll | 74 | 12653 | 170,99 |
| 355 . | Koslowski, Mathias | ED | 48 | 8207 | 170,98 |
| 356 . | Wagner, Peter | BWR | 33 | 5639 | 170,88 |
| 357 . | Cludaß, Heiko | BWV | 43 | 7346 | 170,84 |
| 358 . | Hollberg, Gerd | STW | 51 | 8711 | 170,80 |
| 359 . | Pernitt, Christian | STW | 33 | 5636 | 170,79 |
| 360 . | Schröder, Claus | GAS | 36 | 6148 | 170,78 |
| 361 . | Quade, Detlef | VOF | 39 | 6657 | 170,69 |
| 362 . | Pietsch, Michael | TNV | 45 | 7681 | 170,69 |
| 363 . | Hagelkorns, Franz | LSV | 30 | 5117 | 170,57 |
| 364 . | Stolle, Andreas | DB | 42 | 7163 | 170,55 |
| 365 . | Krogmann, Peter | DAK | 42 | 7160 | 170,48 |
| 366 . | Kühle, Hans-Dieter | LZB | 36 | 6137 | 170,47 |
| 367 . | Schubert, Holger | SPA | 48 | 8182 | 170,46 |
| 368 . | Großmann, Wolfgang | GAS | 72 | 12268 | 170,39 |
| 369 . | Bestmann, Andreas | SVR | 30 | 5111 | 170,37 |
| 370 . | Bauernsachs, Jürgen | BP | 33 | 5622 | 170,36 |
| 371 . | Ruhnau, Bernd | GAS | 36 | 6133 | 170,36 |
| 372 . | Schypulla, Axel | FAB | 79 | 13454 | 170,30 |
| 373 . | Heder, Peter | ED | 55 | 9365 | 170,27 |
| 374 . | Dose, Wolfgang | EG | 45 | 7655 | 170,11 |
| 375 . | Weidling, Herbert | HEW | 86 | 14623 | 170,03 |
| 376 . | Balog, Bela | STI | 39 | 6629 | 169,97 |
