BSV Hamburg Bowling Saison 2017/2018
Rangliste Damen
Rang Name BSG Anzahl Spiele Pins Schnitt
1   Schulze, Jenny SV Signal Iduna 65 12.028 185,05
2   Ermisch, Julia Die Socke 79 14.386 182,10
3   Hamann, Astrid B W V L 78 13.904 178,26
4   Gauert-Nüschen, Birgit Deutsche Bank 70 12.393 177,04
5   Gabriel, Andrea Behörde für Inneres und Sport 66 11.576 175,39
6   Wittschen, Kathrin B W V L 64 11.169 174,52
7   Harms, Birgit Hamburger Hochbahn 67 11.653 173,93
8   Friedrich, Anika Hauni 50 8.676 173,52
9   Friedrich, Carina Hauni 50 8.664 173,28
10   Wildfang, Angela Dakosy 67 11.559 172,52
11   Kalenski, Petra Commerzbank 80 13.581 169,76
12   Endreß, Maren Commerzbank 88 14.922 169,57
13   Corleis, Heidi Deutsche Bank 74 12.535 169,39
14   Pahnke, Rita Hamburger Sparkasse 51 8.510 166,86
15   Korst, Ilona B W V L 65 10.789 165,98
16   Corleis, Tanja Deutsche Bank 71 11.767 165,73
17   Frercksen, Ute Elbe-Sport eV 91 15.077 165,68
18   Zimmermann, Monika Energie Sportverein Hamburg 70 11.595 165,64
19   Becker, Ayleen Lufthansa 50 8.261 165,22
20   Stier, Ingrid Die Aktiven 59 9.734 164,98
21   Schmedes, Heike Energie Sportverein Hamburg 51 8.409 164,88
22   Schmoock, Sigrid HanseWerk 76 12.524 164,79
23   Hartrampf, Petra H+R Ölwerke Schindler GmbH 55 9.036 164,29
24   Herber, Jutta Deutsche Bank 50 8.191 163,82
25   Schröder, Michaela Feuerwehr Hamburg 54 8.838 163,67
26   Schmidt, Marianne Generali Versicherungen 73 11.896 162,96
27   Seth, Sabine Aurubis 58 9.399 162,05
28   Wetzel, Ilona Panasonic 62 10.020 161,61
29   Max, Helga Hanse Merkur 52 8.398 161,50
30   Ermisch, Dagmar Die Socke 66 10.657 161,47
31   Kunze, Isolde Postamt  2 59 9.446 160,10
32   Rummelhagen, Hildegard Energie Sportverein Hamburg 57 9.080 159,30
33   Ruhnau, Birgit Edeka 76 12.087 159,04
34   Ludwig, Bella Lufthansa 59 9.343 158,36
35   Schindler, Olga Panasonic 64 10.092 157,69
36   Nabel, Erika Energie Sportverein Hamburg 91 14.304 157,19
37   Erichsen, Monika Edeka 66 10.362 157,00
38   Kotz, Britta Otto 70 10.972 156,74
39   Langbein, Pornphan Lufthansa 53 8.285 156,32
40   Brack-Friedrich, Roswitha Still 60 9.311 155,18
41   Oberg, Anita Aurubis 66 10.174 154,15
42   Vesper, Marlen Energie Sportverein Hamburg 76 11.591 152,51
43   Schwarz, Susanne Hamburger Sparkasse 56 8.489 151,59
44   Schildt, Brigitte BSG Krüger 84 12.601 150,01
45   Kohr, Manuela Energie Sportverein Hamburg 80 11.931 149,14
46   Klimm, Gerlinde Elbe-Sport eV 66 9.736 147,52
47   Jäger, Andrea Still 65 9.573 147,28
48   Gogoll, Janice Otto 60 8.773 146,22
49   Stier, Gerda Die Aktiven 69 9.989 144,77
50   Rogge, Ellen B W V L 65 9.356 143,94
51   Möller, Sabine Tretorn 62 8.840 142,58
52   Luksch, Renate BSG Krüger 55 7.780 141,45
53   Valinda, Ute Elbe-Sport eV 59 8.081 136,97
54   Martz, Hilke Die Aktiven 63 8.543 135,60
55   Fütterer, Karin B W V L 63 8.423 133,70
             
56 Vogel, Meike Stadtreinigung 35 6.961 198,89
57 Detje, Karina Deutsche Telekom 41 7.831 191,00
58 Lüdeke, Carmen Hamburger Hochbahn 32 5.897 184,28
59 Trachtenbrodt, Rhonda HHLA 8 1.467 183,38
60 Hanke, Kornelia Hamburger Hochbahn 49 8.834 180,29
61 Leirs, Kathleen Aurubis 16 2.877 179,81
62 Haack, Peggy Generali Versicherungen 47 8.339 177,43
63 Jacobs, Carola Airbus AG 33 5.845 177,12
64 Dornbusch, Mandy Polizei Hamburg v. 1872 6 1.060 176,67
65 Soppa, Birgit B W V L 41 7.199 175,59
66 Stoob, Marlies Deutsche Telekom 48 8.372 174,42
67 Reinke, Anett Deutsche Bank 36 6.247 173,53
68 Drengwitz-Heithoff, Susanne Eppendorf AG 41 7.010 170,98
69 Stapelfeldt, Annegret Hallensport-Eintracht EV 3 512 170,67
70 Wipperhausen, Martina Justizbehörde 18 3.068 170,44
71 Meschke, Jacqueline Barclaycard 10 1.694 169,40
72 Moock, Sandra HHLA 21 3.557 169,38
73 Schönberger, Sabine D A K 36 6.048 168,00
74 Scherzinger, Tanja Avaya 15 2.520 168,00
75 Heuer, Margrit Hamburger Hochbahn 6 1.007 167,83
76 Kasberg, Ingrid SV Signal Iduna 26 4.353 167,42
77 Ernst, Yvonne Jungheinrich 30 5.017 167,23
78 Jakubeit, Hildegard Die Aktiven 30 5.015 167,17
79 Fründ Waltraut Steinway & Sons 27 4.473 165,67
80 Höse, Anke SV Signal Iduna 27 4.472 165,63
81 Wildfang, Michaela Dakosy 45 7.444 165,42
82 Todt, Gunda B W V L 3 494 164,67
83 Daue, Gabi Hamburger Sparkasse 18 2.953 164,06
84 Klause, Heidi Edeka 43 7.022 163,30
85 Spieß, Lydia Hamburger Hochbahn 49 7.992 163,10
86 Wassenberg, Yvonne HHLA 3 487 162,33
87 Brack, Bärbel Hamburger Hochbahn 16 2.592 162,00
88 Augsburg, Sonja HHLA 11 1.781 161,91
89 Deede, Elke SG Stern Daimler AG 6 971 161,83
90 Bieri, Alicia Deutsche Bank 38 6.142 161,63
91 Wenzel, Susanne Generali Versicherungen 49 7.919 161,61
92 Roschlaub,  Melanie Edeka 15 2.424 161,60
93 Radicke, Anja Hamburger Hochbahn 28 4.524 161,57
94 Möller, Gisela Die Aktiven 46 7.422 161,35
95 Röper, Monika Hamburger Sparkasse 36 5.806 161,28
96 Riegert, Jeannette Sportclub Dt. Bundesbank 30 4.836 161,20
97 Schacht, Silvia Panasonic 36 5.786 160,72
98 Hartwigsen, Antje Hamburger Sparkasse 4 639 159,75
99 Burmester, Tanja SG Stern Daimler AG 34 5.430 159,71
100 Beck, Tanja Techniker Krankenkasse 9 1.429 158,78
101 Landmesser, Tanja Otto 41 6.499 158,51
102 Grohmann, Marlies B W V L 38 6.014 158,26
103 Böhlen v., Wiebke Panasonic 27 4.272 158,22
104 Dürre, Sigrid Hamburger Sparkasse 36 5.695 158,19
105 Michalski, Angela Hamburger Sparkasse 39 6.169 158,18
106 Kühmel-Schröder, Andrea BC Himmelfahrt 42 6.627 157,79
107 Offermann, Monika SV Rapid 4 631 157,75
108 Wurr, Petra Hamburger Sparkasse 27 4.259 157,74
109 Fentner, Angela Hamburger Sparkasse 33 5.204 157,70
110 Schlichting, Maike SV Weiß Blau Allianz 3 472 157,33
111 Wiese, Iris Energie Sportverein Hamburg 40 6.284 157,10
112 Wolf, Ilona B W V L 42 6.567 156,36
113 Klose, Karin Behörde für Inneres und Sport 42 6.554 156,05
114 Wiechmann, Tanja SG Stern Daimler AG 33 5.141 155,79
115 Prüß, Kirsten Hamburger Sparkasse 42 6.525 155,36
116 Suhk, Sabine Postamt  2 39 6.030 154,62
117 Wirschke, Michaela Hypo Vereinsbank 18 2.778 154,33
118 Mähl, Ute Zip-Team 42 6.475 154,17
119 Lissek, Andrea Die Aktiven 9 1.387 154,11
120 Nest, Ingrid Sportclub Dt. Bundesbank 15 2.310 154,00
121 Reinhold, Renate B W V L 26 4.003 153,96
122 Müller, Renate Edeka 18 2.768 153,78
123 Amundsen, Margit Eppendorf AG 44 6.763 153,70
124 Knibbe, Sabine B W V L 3 461 153,67
125 Borchert, Monika Postamt  2 24 3.682 153,42
126 Hildebrand, Ingrid SV Rapid 7 1.064 152,00
127 Barz, Petra Finanzamt Blankenese 34 5.163 151,85
128 Cieklinski, Silke Postamt  2 43 6.528 151,81
129 Pernitt, Angela Steinway & Sons 39 5.918 151,74
130 Ollik, Anja Avaya 9 1.359 151,00
131 Schmidt, Annegret Panasonic 42 6.338 150,90
132 Preylowski, Marina Commerzbank 36 5.427 150,75
133 Düwel, Antje Basler   36 5.422 150,61
134 Schmagler, Jana Hanse Merkur 31 4.666 150,52
135 Koch, Heidi Deutsche Bank 35 5.268 150,51
136 Güllnitz, Silke Otto 43 6.471 150,49
137 Pannier, Karin Polizei Hamburg v. 1872 21 3.160 150,48
138 Kage, Angelika Steinway & Sons 39 5.849 149,97
139 Seemann, Marion Behörde für Inneres und Sport 9 1.348 149,78
140 Sievers, Karin SV rot-Gelb 24 3.579 149,13
141 Senf, Vera Eurogate 39 5.814 149,08
142 Regent, Susanne Edeka 17 2.531 148,88
143 Hartmann, Ute Deutsche Bank 21 3.125 148,81
144 Sturzebecher, Jasmin Elbe-Sport eV 9 1.338 148,67
145 Bürgermeister, Helga SV Rapid 44 6.538 148,59
146 Pinck, Inge Zip-Team 36 5.349 148,58
147 Neumann, Christiane Edeka 36 5.348 148,56
148 Heinze, Vanessa Still 27 4.010 148,52
149 Reich, Gertrud Agentur für Arbeit Hamburg 12 1.782 148,50
150 Bunge, Elke Hanse Merkur 18 2.665 148,06
151 Ott, Waltraut Agentur für Arbeit Hamburg 36 5.320 147,78
152 Rasmussen, Elke Hanse Merkur 44 6.500 147,73
153 Thießen, Esmeralda Jornitz u. Luth 29 4.270 147,24
154 Hilbert, Heike Zip-Team 33 4.858 147,21
155 Theus, Janine Energie Sportverein Hamburg 42 6.178 147,10
156 Mohrdieck, Claudia Sportclub Dt. Bundesbank 25 3.673 146,92
157 Albrecht, Anna Panasonic 23 3.369 146,48
158 Neisewald, Gudrun BMH-Claudius Peters AG 42 6.149 146,40
159 Brauns, Ingrid H+R Ölwerke Schindler GmbH 33 4.811 145,79
160 Popp, Brigitte Edeka 30 4.368 145,60
161 Klockner, Christa Basler   27 3.919 145,15
162 Greve, Irmgard Hamburger Sparkasse 27 3.916 145,04
163 Börresen, Maike Hamburger Sparkasse 32 4.634 144,81
164 Teegler, Birgit Commerzbank 38 5.479 144,18
165 Ohlsen, Erika Zip-Team 36 5.184 144,00
166 Hoigt, Helga Otto 21 3.021 143,86
167 Leff, Sabine Polizei Hamburg v. 1872 18 2.588 143,78
168 Kathe, Silke ERGO Sports Hamburg 33 4.743 143,73
169 Lange, Birgit Hamburger Sparkasse 39 5.603 143,67
170 Stelter, Karin SV Signal Iduna 15 2.154 143,60
171 Penzel, Ricarda Hamburger Sparkasse 36 5.161 143,36
172 Brauns, Susann H+R Ölwerke Schindler GmbH 9 1.287 143,00
173 Spindler, Angela Polizei Hamburg v. 1872 6 858 143,00
174 Maack, Marianne Astra Bav. St.Pauli-Br. 42 6.005 142,98
175 Arnoldi, Veronika Deutsche Bank 22 3.139 142,68
176 Schmoock, Carola HanseWerk 47 6.686 142,26
177 Birkenfeld, Annemarie Jungheinrich 43 6.107 142,02
178 Grant, Andrea SV Signal Iduna 15 2.128 141,87
179 Wu, Samorn BC Himmelfahrt 24 3.404 141,83
180 Genschmer, Martel Hypo Vereinsbank 33 4.680 141,82
181 Haedge, Gerda Feuerwehr Hamburg 48 6.799 141,65
182 Noack, Inge AXA Sportvereinigung 39 5.515 141,41
183 Quade, Maren Generali Versicherungen 35 4.942 141,20
184 Heise, Petra Basler   21 2.963 141,10
185 Brüning, Christiane Basler   18 2.534 140,78
186 Kriegsmann, Jutta Zip-Team 24 3.371 140,46
187 Erdmann, Iris Finanzamt Blankenese 25 3.511 140,44
188 Wiehr, Gabi Hanse Merkur 33 4.627 140,21
189 Scharfenberg, Astrid Stollwerck 24 3.363 140,13
190 Schneider, Irene Dakosy 26 3.641 140,04
191 Paap, Christina Gruner & Jahr 21 2.936 139,81
192 Weseloh, Sigrid Finanzamt Blankenese 30 4.185 139,50
193 Gerling, Sonja Hypo Vereinsbank 6 837 139,50
194 Krambehr, Karin SV Rapid 15 2.091 139,40
195 Beier, Sabine Justizbehörde 12 1.672 139,33
196 Plaikaew, Jaruwan Kluxen 12 1.671 139,25
197 Berens, Marion Zip-Team 45 6.262 139,16
198 Höfling, Nicole Feuerwehr Hamburg 15 2.086 139,07
199 Schiller, Amporn Lufthansa 34 4.725 138,97
200 Hanel, Monika B W V L 27 3.740 138,52
201 Link, Regina AXA Sportvereinigung 15 2.077 138,47
202 Naguschewski, Tatjana Hamburger Hochbahn 37 5.117 138,30
203 Rohde, Ursula Hypo Vereinsbank 27 3.726 138,00
204 Schrage, Regine Agentur für Arbeit Hamburg 18 2.484 138,00
205 Reichel, Birgit Postamt  2 13 1.794 138,00
206 Fulbrecht, Vera Aurubis 6 826 137,67
207 Rasch, Nicole Hamburger Hochbahn 38 5.231 137,66
208 Tischler, Edith Commerzbank 21 2.884 137,33
209 Kruse, Erika Edeka 31 4.244 136,90
210 Reiche, Verena Condor-Versicherung 24 3.277 136,54
211 Studt, Tanja Hamburger Sparkasse 6 816 136,00
212 Pemöller, Jutta Gruner & Jahr 15 2.038 135,87
213 Lippmann, Bettina Olympus 24 3.252 135,50
214 Groß, Angelika Energie Sportverein Hamburg 48 6.497 135,35
215 Bieri, Ute Deutsche Bank 47 6.345 135,00
216 Nissen, Sylvia Justizbehörde 24 3.230 134,58
217 Heidukowski, Sandra Lufthansa 40 5.383 134,58
218 Wiegand, Cornell Elbe-Sport eV 9 1.210 134,44
219 Brammann, Doris Hamburger Hochbahn 9 1.206 134,00
220 Humpke, Anita Hansa Funk Taxi 3 402 134,00
221 Leifheit, Lydia Hamburger Hochbahn 18 2.411 133,94
222 Weidemann, Karin BC Himmelfahrt 21 2.812 133,90
223 Frenzel, Marlies Kravag 27 3.606 133,56
224 Heidenreich, Dorlind Hamburger Hochbahn 21 2.801 133,38
225 Knaack, Dorothea Energie Sportverein Hamburg 27 3.582 132,67
226 Pohlmann, Gisela Hamburger Sparkasse 42 5.569 132,60
227 Witt, Dunja Hamburger Sparkasse 9 1.193 132,56
228 Busse, Maren Hamburg Messe und Congress GmbH 30 3.959 131,97
229 Meder, Rixa Deutsche Telekom 9 1.184 131,56
230 Carstensen, Elke SV Signal Iduna 18 2.366 131,44
231 Schöning, Birgit Energie Sportverein Hamburg 24 3.154 131,42
232 Barsties, Anika Polizei Hamburg v. 1872 21 2.757 131,29
233 Förster, Eveline Jungheinrich 39 5.114 131,13
234 Wokittel, Christiane IBM Klub 3 393 131,00
235 Bischof, Karin  Feuerwehr Hamburg 49 6.387 130,35
236 Fesel, Diana Olympus 12 1.564 130,33
237 Stöbe, Ramona Jungheinrich 15 1.943 129,53
238 Fechner, Inge Commerzbank 18 2.329 129,39
239 Hansen, Ines Eppendorf AG 30 3.875 129,17
240 Roitzsch, Aiskel Ana Carmen Generali Versicherungen 14 1.808 129,14
241 Gerling, Birgitt Hypo Vereinsbank 4 516 129,00
242 Hennings, Birthe Hamburger Sparkasse 3 387 129,00
243 Lübker, Sarah Kluxen 6 773 128,83
244 Lukas, Sibylle Natural Born Bowlers 9 1.153 128,11
245 Harnack, Ingrid SV Signal Iduna 18 2.301 127,83
246 Vogler, Renate Lufthansa 36 4.600 127,78
247 Hiob, Brigitte HanseWerk 21 2.666 126,95
248 Hartmann, Karla Astra Bav. St.Pauli-Br. 3 379 126,33
249 Grieger, Liesbeth B W V L 24 3.019 125,79
250 Brandes, Ines Hanse Merkur 9 1.126 125,11
251 Bach, Angelika Commerzbank 19 2.375 125,00
252 Martens, Karin Techniker Krankenkasse 9 1.124 124,89
253 Lunau, Heike Still 17 2.118 124,59
254 Pein, Gabriele Hamburg Messe und Congress GmbH 30 3.737 124,57
255 Lahl, Sabine Astra Bav. St.Pauli-Br. 36 4.478 124,39
256 Kayser, Barbara Basler   27 3.355 124,26
257 Rose, Christa SV Signal Iduna 15 1.859 123,93
258 Kühmel, Astrid BC Himmelfahrt 12 1.484 123,67
259 Jonas, Annika ERGO Sports Hamburg 6 740 123,33
260 Weidemeyer, Claudia Hamburg Messe und Congress GmbH 33 4.065 123,18
261 Rabe, Petra Jungheinrich 27 3.323 123,07
262 Kastl, Sabrina AXA Sportvereinigung 26 3.195 122,88
263 Hildemann, Martina Energie Sportverein Hamburg 39 4.782 122,62
264 Baxmann, Ingrid Tretorn 40 4.904 122,60
265 Pulmer, Iris AXA Sportvereinigung 24 2.938 122,42
266 Schumacher, Elke Astra Bav. St.Pauli-Br. 18 2.200 122,22
267 Sump, Anja Energie Sportverein Hamburg 33 4.029 122,09
268 Stroebel, Antje Astra Bav. St.Pauli-Br. 27 3.278 121,41
269 Dudek, Brigitte Hamburger Sparkasse 9 1.092 121,33
270 Elbeshausen, Bärbel Techniker Krankenkasse 12 1.452 121,00
271 Regenbogen, Anja Elbe-Sport eV 3 361 120,33
272 Werner, Magdalena Dataport Hamburg 3 356 118,67
273 Kühlwein, Julia Steinway & Sons 24 2.844 118,50
274 Warias, Carlett Finanzamt Blankenese 6 711 118,50
275 Daniels, Conny Polizei Hamburg v. 1872 24 2.820 117,50
276 Wessling, Annerose Lufthansa 27 3.159 117,00
277 Mehrkens, Elke Steinway & Sons 27 3.151 116,70
278 Kneisner, Johanna Hanse Merkur 29 3.362 115,93
279 Stach, Gabriele HSH Nordbank 4 462 115,50
280 Wichert, Irmgard Lufthansa 13 1.495 115,00
281 Müller, Irene BSG Krüger 21 2.410 114,76
282 Zeigert, Karen Hamburg Messe und Congress GmbH 27 3.078 114,00
283 Rickert, Anja Basler   6 684 114,00
284 Frenzel, Renate Eppendorf AG 3 332 110,67
285 Zimmermann, Maren Jungheinrich 12 1.319 109,92
286 Aurast, Kathrin IBM Klub 3 326 108,67
287 Schmidt, Frauke Basler   30 3.196 106,53
288 Wagner, Zoe Sophie HHLA 3 319 106,33
289 Griebel, Astrid SV Weiß Blau Allianz 18 1.907 105,94
290 Hempel, Susanne Deutsche Bank 12 1.249 104,08
291 Röseler, Miriam Hanse Merkur 6 566 94,33
292 Winter, Angela Bahnsozial-Werk Hamburg 3 277 92,33
293 Anten, Mechthild Elbe-Sport eV 3 265 88,33
294 Reich, Anna Hamburg Messe und Congress GmbH 30 2.608 86,93
295 Dose, Ljiljana Otto 22 1.903 86,50