BSV Hamburg Bowling Saison 2018 / 2019
Rangliste Damen
Rang Name BSG Spiele Pins Schnitt
1 Soppa, Birgit B W V L 50 9.096 181,92
2 Hamann, Astrid B W V L 71 12.805 180,35
3 Ermisch, Julia Die Socke 82 14.766 180,07
4 Gabriel, Andrea Behörde für Inneres und Sport 64 11.513 179,89
5 Schulze, Jenny SV Signal Iduna 68 12.075 177,57
6 Hanke, Kornelia Hamburger Hochbahn 58 10.195 175,78
7 Becker, Ayleen Hamburger Hochbahn 63 10.982 174,32
8 Harms, Birgit Hamburger Hochbahn 74 12.855 173,72
9 Endreß, Maren Commerzbank 91 15.700 172,53
10 Kalenski, Petra Commerzbank 74 12.636 170,76
11 Korst, Ilona B W V L 52 8.771 168,67
12 Corleis, Heidi Deutsche Bank 68 11.465 168,60
13 Wildfang, Angela Dakosy 62 10.390 167,58
14 Corleis, Tanja Deutsche Bank 53 8.870 167,36
15 Lüdeke, Carmen Hamburger Hochbahn 72 11.997 166,63
16 Frercksen, Ute Elbe-Sport eV 73 12.076 165,42
17 Oberg, Anita Aurubis 60 9.829 163,82
18 Ermisch, Dagmar Die Socke 82 13.378 163,15
19 Bieri, Alicia Deutsche Bank 50 8.139 162,78
20 Zimmermann, Monika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 71 11.519 162,24
21 Herber, Jutta Deutsche Bank 73 11.822 161,95
22 Rummelhagen, Hildegard Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 84 13.509 160,82
23 Ruhnau, Birgit Edeka 81 12.892 159,16
24 Schmidt, Marianne Generali Versicherungen 60 9.483 158,05
25 Landmesser, Tanja Otto 55 8.658 157,42
26 Erichsen, Monika Edeka 78 12.215 156,60
27 Nabel, Erika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 91 14.162 155,63
28 Kotz, Britta Otto 66 10.265 155,53
29 Schmedes, Heike Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 60 9.320 155,33
30 Brack-Friedrich, Roswitha Still 66 10.249 155,29
31 Burmester, Tanja SG Stern Hamburg 60 9.316 155,27
32 Heinze, Vanessa Still 59 9.066 153,66
33 Spieß, Lydia Hamburger Hochbahn 64 9.806 153,22
34 Jäger, Andrea Still 68 10.415 153,16
35 Amundsen, Margit Eppendorf AG 53 8.096 152,75
36 Klimm, Gerlinde Elbe-Sport eV 79 11.881 150,39
37 Gogoll, Janice Otto 76 11.403 150,04
38 Berens, Marion Zip-Team 51 7.580 148,63
39 Hansen, Ines Eppendorf AG 56 8.314 148,46
40 Schwarz, Susanne Hamburger Sparkasse 50 7.384 147,68
41 Vesper, Marlen Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 56 8.266 147,61
42 Rogge, Ellen B W V L 55 7.994 145,35
43 Schildt, Brigitte BSG Krueger 69 10.007 145,03
44 Möller, Sabine Tretorn 71 10.241 144,24
45 Haedge, Gerda Feuerwehr Hamburg 54 7.732 143,19
46 Hildemann, Martina Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 67 8.914 133,04
47 Fütterer, Karin B W V L 64 8.425 131,64
48 Groß, Angelika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 51 6.696 131,29
           
49 Göttel, Suzan Otto 3 580 193,33
50 Detje, Karina Deutsche Telekom 18 3.474 193,00
51 Jacobs, Carola Airbus AG 39 7.212 184,92
52 Wipperhausen, Martina Justizbehörde 46 8.254 179,43
53 Leirs, Kathleen Aurubis 26 4.665 179,42
54 Stapelfeldt, Annegret Hallensport-Eintracht EV 12 2.143 178,58
55 Wildfang, Michaela Dakosy 29 5.154 177,72
56 Hartwigsen, Antje Hamburger Sparkasse 40 7.103 177,58
57 Haack, Peggy Generali Versicherungen 44 7.774 176,68
58 Friedrich, Anika Hauni 33 5.769 174,82
59 Stoob, Marlies Deutsche Telekom 42 7.313 174,12
60 Trachtenbrodt, Rhonda HHLA 4 693 173,25
61 Brack, Bärbel Hamburger Hochbahn 32 5.508 172,13
62 Reinke, Anett Deutsche Bank 45 7.744 172,09
63 Drengwitz-Heithoff, Susanne Eppendorf AG 29 4.980 171,72
64 Schmoock, Sigrid Gasnetz Hamburg 43 7.302 169,81
65 Wittschen, Kathrin B W V L 47 7.974 169,66
66 Friedrich, Carina Hauni 47 7.939 168,91
67 Augsburg, Sonja HHLA 27 4.554 168,67
68 Schröder, Michaela Feuerwehr Hamburg 49 8.254 168,45
69 Schönberger, Sabine D A K 47 7.893 167,94
70 Meschke, Jacqueline Barclaycard 22 3.676 167,09
71 Fründ Waltraut Steinway & Sons 33 5.481 166,09
72 Kunze, Isolde Postamt  2 48 7.950 165,63
73 Müller, Renate Edeka 15 2.483 165,53
74 Gauert-Nüschen, Birgit Deutsche Bank 30 4.935 164,50
75 Möller, Gisela Die Aktiven 35 5.754 164,40
76 Jakubeit, Hildegard Die Aktiven 27 4.435 164,26
77 Wolf, Ilona B W V L 37 6.076 164,22
78 Scherzinger, Tanja Avaya 21 3.447 164,14
79 Wenzel, Susanne Generali Versicherungen 32 5.247 163,97
80 Rübenthaler, Ingrid Die Aktiven 47 7.701 163,85
81 Neisewald, Gudrun BMH-Claudius Peters AG 33 5.399 163,61
82 Deede, Elke SG Stern Hamburg 24 3.925 163,54
83 Pahnke, Rita Hamburger Sparkasse 48 7.843 163,40
84 Dürre, Sigrid Hamburger Sparkasse 33 5.372 162,79
85 Schacht, Silvia Panasonic 36 5.856 162,67
86 Offermann, Monika SV Rapid 11 1.789 162,64
87 Höse, Anke SV Signal Iduna 24 3.895 162,29
88 Hildebrand, Ingrid SV Rapid 11 1.780 161,82
89 Kühmel-Schröder, Andrea BC Himmelfahrt 39 6.301 161,56
90 Klose, Karin Behörde für Inneres und Sport 30 4.827 160,90
91 Seth, Sabine Aurubis 43 6.914 160,79
92 Radicke, Anja Hamburger Hochbahn 22 3.533 160,59
93 Grohmann, Marlies B W V L 34 5.451 160,32
94 Hartrampf, Petra H+R Ölwerke Schindler GmbH 36 5.766 160,17
95 Ludwig, Bella Lufthansa 40 6.400 160,00
96 Regent, Susanne Edeka 33 5.275 159,85
97 Wiechmann, Tanja SG Stern Hamburg 39 6.226 159,64
98 Fentner, Angela Hamburger Sparkasse 33 5.263 159,48
99 Ernst, Yvonne Jungheinrich 36 5.725 159,03
100 Klause, Heidi Edeka 40 6.348 158,70
101 Schindler, Olga Panasonic 33 5.221 158,21
102 Max, Helga Hanse Merkur 37 5.824 157,41
103 Wurr, Petra Hamburger Sparkasse 30 4.719 157,30
104 Bunge, Elke Hanse Merkur 39 6.121 156,95
105 Koch, Heidi Deutsche Bank 28 4.391 156,82
106 Röper, Monika Hamburger Sparkasse 42 6.554 156,05
107 Ollik, Anja Avaya 12 1.872 156,00
108 Duran, Karin Postamt  2 12 1.871 155,92
109 Langbein, Pornphan Lufthansa 38 5.922 155,84
110 Senf, Vera Eurogate 30 4.670 155,67
111 Pannier, Karin Polizei Hamburg v. 1872 19 2.950 155,26
112 Riegert, Jeannette Sportclub Dt. Bundesbank 12 1.860 155,00
113 Hartmann, Ute Deutsche Bank 22 3.386 153,91
114 Meschke, Nicole Deutsche Bank 30 4.614 153,80
115 Prüß, Kirsten Hamburger Sparkasse 36 5.535 153,75
116 Wirschke, Michaela Hypo Vereinsbank 18 2.765 153,61
117 Düwel, Antje Basler   33 5.058 153,27
118 Cieklinski, Silke Postamt  2 42 6.405 152,50
119 Studt, Tanja Hamburger Sparkasse 12 1.830 152,50
120 Arnoldi, Veronika Deutsche Bank 36 5.482 152,28
121 Michalski, Angela Hamburger Sparkasse 36 5.468 151,89
122 Pinck, Inge Zip-Team 36 5.465 151,81
123 Sturzebecher, Jasmin Elbe-Sport eV 19 2.882 151,68
124 Daue, Gabi Hamburger Sparkasse 3 455 151,67
125 Bürgermeister, Helga SV Rapid 40 6.060 151,50
126 Stier, Gerda Die Aktiven 38 5.756 151,47
127 Wetzel, Ilona Panasonic 45 6.816 151,47
128 Borchert, Monika Postamt  2 33 4.982 150,97
129 Krambehr, Karin SV Rapid 46 6.908 150,17
130 Theus, Janine Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 42 6.307 150,17
131 Güllnitz, Silke Otto 32 4.804 150,13
132 Reinhold, Renate B W V L 23 3.451 150,04
133 Börresen, Maike Hamburger Sparkasse 33 4.940 149,70
134 Böhlen v., Wiebke Panasonic 21 3.138 149,43
135 Naguschewski, Tatjana Hamburger Hochbahn 25 3.730 149,20
136 Hilbert, Heike Zip-Team 36 5.368 149,11
137 Sievers, Karin SV Rot Gelb Hamburg 24 3.576 149,00
138 Röpke, Heidi SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 3 447 149,00
139 Lissek, Andrea Die Aktiven 7 1.041 148,71
140 Nest, Ingrid Sportclub Dt. Bundesbank 30 4.459 148,63
141 Kage, Angelika Steinway & Sons 30 4.454 148,47
142 Barz, Petra LG Finanzämter Hamburg 34 5.042 148,29
143 Thießen, Esmeralda Jornitz u. Luth 44 6.519 148,16
144 Pernitt, Angela Steinway & Sons 42 6.219 148,07
145 Quade, Maren Generali Versicherungen 9 1.328 147,56
146 Suhk, Sabine Postamt  2 33 4.851 147,00
147 Lippmann, Bettina Olympus 12 1.760 146,67
148 Mähl, Ute Zip-Team 39 5.677 145,56
149 Hennings, Birthe Hamburger Sparkasse 6 873 145,50
150 Neumann, Christiane Edeka 39 5.667 145,31
151 Niemann, Bettina Condor-Versicherung 21 3.050 145,24
152 Birkenfeld, Annemarie Jungheinrich 36 5.227 145,19
153 Teegler, Birgit Commerzbank 44 6.373 144,84
154 Hanel, Monika B W V L 15 2.169 144,60
155 Popp, Brigitte Edeka 36 5.198 144,39
156 Schmagler, Jana Hanse Merkur 21 3.028 144,19
157 Plaikaew, Jaruwan Walter Kluxen 15 2.159 143,93
158 Penzel, Ricarda Hamburger Sparkasse 30 4.316 143,87
159 Wiese, Iris Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 44 6.322 143,68
160 Kathe, Silke ERGO Sports Hamburg 33 4.741 143,67
161 Schmidt, Annegret Panasonic 36 5.168 143,56
162 Barsties, Anika Polizei Hamburg v. 1872 3 430 143,33
163 Bieri, Ute Deutsche Bank 34 4.873 143,32
164 Rohde, Ursula Hypo Vereinsbank 21 3.008 143,24
165 Kohr, Manuela Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 47 6.711 142,79
166 Nissen, Sylvia Justizbehörde 30 4.283 142,77
167 Heuer, Margrit Hamburger Hochbahn 25 3.566 142,64
168 Lukas, Sibylle Natural Born Bowlers 3 426 142,00
169 Carstensen, Elke SV Signal Iduna 39 5.534 141,90
170 Preylowski, Marina Commerzbank 45 6.385 141,89
171 Ott, Waltraut Agentur für Arbeit Hamburg 30 4.254 141,80
172 Brandes, Ines Hanse Merkur 12 1.701 141,75
173 Rasmussen, Elke Hanse Merkur 40 5.660 141,50
174 Brammann, Doris Hamburger Hochbahn 12 1.692 141,00
175 Klockner, Christa Basler   33 4.641 140,64
176 Schneider, Irene Dakosy 26 3.650 140,38
177 Ohlsen, Erika Zip-Team 30 4.211 140,37
178 Frenzel, Marlies Kravag 33 4.632 140,36
179 Wassenberg, Yvonne HHLA 3 421 140,33
180 Schmoock, Carola Gasnetz Hamburg 38 5.330 140,26
181 Scharfenberg, Astrid Stollwerck 24 3.365 140,21
182 Knibbe, Sabine B W V L 6 841 140,17
183 Luksch, Renate BSG Krueger 40 5.561 139,03
184 Spindler, Angela Polizei Hamburg v. 1872 12 1.665 138,75
185 Heidukowski, Sandra Lufthansa 46 6.366 138,39
186 Hanne, Helga Deutsche Bank 6 830 138,33
187 Wiehr, Gabi Hanse Merkur 27 3.734 138,30
188 Lange, Birgit Hamburger Sparkasse 36 4.978 138,28
189 Kruse, Erika Edeka 20 2.756 137,80
190 Schöllhorn, Gabriele TÜV Nord 30 4.114 137,13
191 Brauns, Ingrid H+R Ölwerke Schindler GmbH 35 4.797 137,06
192 Humpke, Anita Hansa Funk Taxi 9 1.232 136,89
193 Förster, Eveline Jungheinrich 30 4.106 136,87
194 Reichel, Birgit Postamt  2 13 1.778 136,77
195 Genschmer, Martel Hypo Vereinsbank 33 4.504 136,48
196 Schenk, Jennifer Polizei Hamburg v. 1872 21 2.864 136,38
197 Leff, Sabine Polizei Hamburg v. 1872 15 2.045 136,33
198 Kriegsmann, Jutta Zip-Team 39 5.310 136,15
199 Wiegand, Cornell Elbe-Sport eV 24 3.261 135,88
200 Duve, Renate Lufthansa 18 2.440 135,56
201 Busse, Maren Hamburg Messe und Congress GmbH 33 4.469 135,42
202 Greve, Irmgard Hamburger Sparkasse 30 4.060 135,33
203 Lunau, Heike Still 33 4.450 134,85
204 Lübker, Sarah Walter Kluxen 9 1.213 134,78
205 Beier, Sabine Justizbehörde 15 2.021 134,73
206 Grant, Andrea SV Signal Iduna 18 2.424 134,67
207 Weseloh, Sigrid LG Finanzämter Hamburg 18 2.422 134,56
208 Brüning, Christiane Basler   36 4.840 134,44
209 Martz, Hilke Die Aktiven 34 4.571 134,44
210 Harnack, Ingrid SV Signal Iduna 31 4.166 134,39
211 Valinda, Ute Elbe-Sport eV 48 6.439 134,15
212 Witt, Dunja Hamburger Sparkasse 21 2.814 134,00
213 Maack, Marianne Astra Bav. St.Pauli-Br. 18 2.411 133,94
214 Rasch, Nicole Hamburger Hochbahn 16 2.142 133,88
215 Meder, Rixa Deutsche Telekom 15 2.008 133,87
216 Pohlmann, Gisela Hamburger Sparkasse 27 3.612 133,78
217 Rose, Christa SV Signal Iduna 21 2.808 133,71
218 Todt, Gunda B W V L 3 401 133,67
219 Sorgatz, Bärbel Jungheinrich 15 2.004 133,60
220 Bischof, Karin  Feuerwehr Hamburg 43 5.742 133,53
221 Leifheit, Lydia Hamburger Hochbahn 29 3.861 133,14
222 Noack, Inge AXA Sportvereinigung 33 4.390 133,03
223 Erdmann, Iris LG Finanzämter Hamburg 19 2.520 132,63
224 Mohrdieck, Claudia Sportclub Dt. Bundesbank 31 4.083 131,71
225 Blume, Katharina TÜV Nord 24 3.160 131,67
226 Stöbe, Ramona Jungheinrich 9 1.184 131,56
227 Albrecht, Anna Panasonic 9 1.183 131,44
228 Hiob, Brigitte Gasnetz Hamburg 24 3.147 131,13
229 Fesel, Diana Olympus 27 3.534 130,89
230 Grieger, Liesbeth B W V L 18 2.354 130,78
231 Knaack, Dorothea Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 30 3.884 129,47
232 Regenbogen, Anja Elbe-Sport eV 3 388 129,33
233 Brauns, Susann H+R Ölwerke Schindler GmbH 12 1.547 128,92
234 Bach, Angelika Commerzbank 32 4.121 128,78
235 Vogler, Renate Lufthansa 18 2.318 128,78
236 Schiller, Amporn Lufthansa 37 4.727 127,76
237 Pein, Gabriele Hamburg Messe und Congress GmbH 36 4.585 127,36
238 Fechner, Inge Commerzbank 32 4.072 127,25
239 Tischler, Edith Commerzbank 24 3.049 127,04
240 Dudek, Brigitte Hamburger Sparkasse 21 2.666 126,95
241 Kneisner, Johanna Hanse Merkur 28 3.539 126,39
242 Wichert, Irmgard Lufthansa 3 372 124,00
243 Höfling, Nicole Feuerwehr Hamburg 9 1.115 123,89
244 Zimmermann, Maren Jungheinrich 15 1.858 123,87
245 Heidenreich, Dorlind Hamburger Hochbahn 9 1.114 123,78
246 Müller, Irene BSG Krueger 24 2.961 123,38
247 Siebert, Corinna HHLA 3 367 122,33
248 Sump, Anja Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 36 4.352 120,89
249 Schöning, Birgit Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 17 2.051 120,65
250 Werner, Magdalena Dataport Hamburg 16 1.927 120,44
251 Cornils, Meike Basler   24 2.882 120,08
252 Rabe, Petra Jungheinrich 30 3.597 119,90
253 Lahl, Sabine Astra Bav. St.Pauli-Br. 33 3.956 119,88
254 Daniels, Conny Polizei Hamburg v. 1872 21 2.505 119,29
255 Baxmann, Ingrid Tretorn 48 5.715 119,06
256 Wulff, Heike HSH Nordbank 4 476 119,00
257 Weidemeyer, Claudia Hamburg Messe und Congress GmbH 30 3.535 117,83
258 Schreiber, Melanie Olympus 6 705 117,50
259 Kühlwein, Julia Steinway & Sons 24 2.818 117,42
260 Kastl, Sabrina AXA Sportvereinigung 18 2.108 117,11
261 Geisler, Christiane SV Signal Iduna 9 1.044 116,00
262 Mertins, Christina Stollwerck 3 344 114,67
263 Wessling, Annerose Lufthansa 18 2.060 114,44
264 Kayser, Barbara Basler   18 2.058 114,33
265 Reiche, Verena Condor-Versicherung 9 1.023 113,67
266 Jonas, Annika ERGO Sports Hamburg 3 337 112,33
267 Pulmer, Iris AXA Sportvereinigung 9 1.008 112,00
268 Sitas, Bärbel Lufthansa 15 1.676 111,73
269 Kampf-Rafoth, Tanja Olympus 3 330 110,00
270 Zeigert, Karen Hamburg Messe und Congress GmbH 21 2.304 109,71
271 Fulbrecht, Vera Aurubis 3 328 109,33
272 Schepe, Annemarie HHLA 3 328 109,33
273 Eckert, Diana Hamburg Messe und Congress GmbH 12 1.294 107,83
274 Quast, Barbara Hypo Vereinsbank 3 323 107,67
275 Goldbaum, Andrea Condor-Versicherung 6 639 106,50
276 Roitzsch, Aiskel Ana Carmen Generali Versicherungen 3 318 106,00
277 Warias, Scarlett LG Finanzämter Hamburg 24 2.541 105,88
278 Schmidt, Frauke Basler   24 2.507 104,46
279 Griebel, Astrid SV Weiß Blau Allianz 6 624 104,00
280 Rademacher, Martina Olympus 3 312 104,00
281 Dose, Ljiljana Otto 6 618 103,00
282 Röseler, Miriam Hanse Merkur 9 869 96,56
283 Reich, Anna Hamburg Messe und Congress GmbH 42 3.809 90,69
284 Mehrkens, Elke Steinway & Sons 9 771 85,67