BSV Hamburg Bowling Saison 2019 / 2020
Rangliste Damen
Rang Name BSG Spiele Pins Schnitt
1 Vogel, Meike Stahlhandel Nord 60 11.903 198,38
2 Wipperhausen, Martina Justizbehörde 37 6.901 186,51
3 Schmidtke, Maren Stahlhandel Nord 45 8.268 183,73
4 Ermisch, Julia Die Socke 57 10.393 182,33
5 Gabriel, Andrea LG Finanzämter Hamburg 57 10.229 179,46
6 Jacobs, Carola Airbus AG 52 9.173 176,40
7 Schulze, Jenny SV Signal Iduna 52 9.167 176,29
8 Becker, Ayleen Hamburger Hochbahn 37 6.424 173,62
9 Stoob, Marlies Deutsche Telekom 39 6.766 173,49
10 Zimmermann, Monika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 37 6.386 172,59
11 Frercksen, Ute Elbe-Sport eV 63 10.697 169,79
12 Korst, Ilona B W V L 39 6.591 169,00
13 Harms, Birgit Hamburger Hochbahn 40 6.753 168,83
14 Grohmann, Marlies B W V L 44 7.410 168,41
15 Herber, Jutta Deutsche Bank 37 6.178 166,97
16 Endreß, Maren Commerzbank 66 10.976 166,30
17 Wildfang, Angela Dakosy 45 7.481 166,24
18 Wittschen, Kathrin B W V L 52 8.591 165,21
19 Corleis, Heidi Deutsche Bank 46 7.592 165,04
20 Schmoock, Sigrid Gasnetz Hamburg 39 6.411 164,38
21 Kalenski, Petra Commerzbank 55 9.027 164,13
22 Landmesser, Tanja Otto 45 7.373 163,84
23 Ludwig, Bella Lufthansa 52 8.496 163,38
24 Oberg, Anita Aurubis 51 8.237 161,51
25 Spieß, Lydia Hamburger Hochbahn 42 6.781 161,45
26 Klause, Heidi Edeka 36 5.806 161,28
27 Teegler, Birgit Commerzbank 37 5.852 158,16
28 Michalski, Angela Hamburger Sparkasse 37 5.850 158,11
29 Rummelhagen, Hildegard Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 52 8.211 157,90
30 Heinze, Vanessa Still 43 6.744 156,84
31 Ruhnau, Birgit Edeka 59 9.238 156,58
32 Schmidt, Marianne Generali Versicherungen 47 7.346 156,30
33 Jäger, Andrea Still 46 7.174 155,96
34 Klimm, Gerlinde Elbe-Sport eV 60 9.322 155,37
35 Nabel, Erika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 62 9.610 155,00
36 Brack-Friedrich, Roswitha Still 54 8.290 153,52
37 Wurr, Petra Hamburger Sparkasse 36 5.525 153,47
38 Kotz, Britta Otto 41 6.288 153,37
39 Möller, Sabine Tretorn 55 8.407 152,85
40 Erichsen, Monika Edeka 59 8.979 152,19
41 Gogoll, Janice Otto 45 6.844 152,09
42 Güllnitz, Silke Otto 37 5.565 150,41
43 Knight, Heike Otto 55 8.260 150,18
44 Vesper, Marlen Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 45 6.747 149,93
45 Wiese, Iris Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 50 7.381 147,62
46 Schildt, Brigitte BSG Krueger 40 5.897 147,43
47 Schmidt, Annegret Panasonic 43 6.212 144,47
48 Plaikaew, Jaruwan Walter Kluxen 36 5.133 142,58
49 Kohr, Manuela Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 37 5.218 141,03
50 Hildemann, Martina Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 51 7.129 139,78
51 Grosse, Ellen B W V L 46 6.270 136,30
52 Fütterer, Karin B W V L 40 5.295 132,38
           
53 Soppa, Birgit B W V L 34 6.186 181,94
54 Langbein, Pornphan Lufthansa 34 5.330 156,76
55 Kunze, Isolde Postamt  2 34 5.216 153,41
56 Hamann, Astrid B W V L 33 5.921 179,42
57 Schröder, Michaela Feuerwehr Hamburg 33 5.596 169,58
58 Gauert-Nüschen, Birgit Deutsche Bank 33 5.423 164,33
59 Dürre, Sigrid Hamburger Sparkasse 33 5.394 163,45
60 Max, Helga Hanse Merkur 33 5.282 160,06
61 Möller, Gisela Die Aktiven 33 5.262 159,45
62 Schmedes, Heike Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 33 5.171 156,70
63 Amundsen, Margit Eppendorf AG 33 5.067 153,55
64 Senf-Priebe, Vera Eurogate 33 5.047 152,94
65 Popp, Brigitte Edeka 33 4.934 149,52
66 Theus, Janine Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 33 4.847 146,88
67 Kage, Angelika Steinway & Sons 33 4.821 146,09
68 Kriegsmann, Jutta Zip-Team 33 4.667 141,42
69 Baxmann, Ingrid Tretorn 33 3.777 114,45
70 Bieri, Alicia Deutsche Bank 31 5.049 162,87
71 Seth, Sabine Aurubis 31 4.857 156,68
72 Heuer, Margrit Hamburger Hochbahn 31 4.790 154,52
73 Bürgermeister, Helga SV Rapid 31 4.582 147,81
74 Schmoock, Carola Gasnetz Hamburg 31 3.932 126,84
75 Haack, Peggy Generali Versicherungen 30 5.200 173,33
76 Niemann, Bettina Condor-Versicherung 30 4.844 161,47
77 Pahnke, Rita Hamburger Sparkasse 30 4.810 160,33
78 Kühmel-Schröder, Andrea BC Himmelfahrt 30 4.617 153,90
79 Fründ, Waltraut Steinway & Sons 30 4.514 150,47
80 Mähl, Ute Zip-Team 30 4.431 147,70
81 Hilbert, Heike Zip-Team 30 4.430 147,67
82 Prüß, Kirsten Hamburger Sparkasse 30 4.429 147,63
83 Schwarz, Susanne Hamburger Sparkasse 30 4.402 146,73
84 Preylowski, Marina Commerzbank 30 4.331 144,37
85 Ohlsen, Erika Zip-Team 30 4.161 138,70
86 Berens, Marion Zip-Team 30 4.149 138,30
87 Kathe, Silke ERGO Sports Hamburg 30 4.033 134,43
88 Bach, Angelika Commerzbank 30 4.008 133,60
89 Luksch, Renate BSG Krueger 30 3.976 132,53
90 Schöllhorn, Gabriele TÜV Nord 30 3.931 131,03
91 Groß, Angelika Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 30 3.857 128,57
92 Frenzel, Marlies Kravag 30 3.788 126,27
93 Arnoldi, Veronika Deutsche Bank 29 4.201 144,86
94 Hartmann, Ute Deutsche Bank 28 4.256 152,00
95 Bieri, Ute Deutsche Bank 28 3.939 140,68
96 Reinke, Anett Deutsche Bank 27 4.674 173,11
97 Hartwigsen, Antje Hamburger Sparkasse 27 4.601 170,41
98 Hartrampf, Petra H+R Ölwerke Schindler GmbH 27 4.569 169,22
99 Rübenthaler, Ingrid Die Aktiven 27 4.357 161,37
100 Wiechmann, Tanja SG Stern Hamburg 27 4.223 156,41
101 Regent, Susanne Edeka 27 4.138 153,26
102 Röper, Monika Hamburger Sparkasse 27 4.137 153,22
103 Schwarz, Selina Hamburger Hochbahn 27 4.052 150,07
104 Neisewald, Gudrun BMH-Claudius Peters AG 27 4.041 149,67
105 Maack, Marianne Astra Bav. St.Pauli-Br. 27 3.972 147,11
106 Nissen, Sylvia Justizbehörde 27 3.960 146,67
107 Birkenfeld, Annemarie Jungheinrich 27 3.924 145,33
108 Pernitt, Angela Steinway & Sons 27 3.865 143,15
109 Heine, Theresa Polizei Hamburg v. 1872 27 3.711 137,44
110 Lange, Birgit Hamburger Sparkasse 27 3.675 136,11
111 Martz, Hilke Die Aktiven 27 3.618 134,00
112 Bischof, Karin  Feuerwehr Hamburg 27 3.569 132,19
113 Weidemeyer, Claudia Hamburg Messe und Congress GmbH 27 3.299 122,19
114 Rabe, Petra Jungheinrich 27 3.261 120,78
115 Pein, Gabriele Hamburg Messe und Congress GmbH 27 3.074 113,85
116 Lüdeke, Carmen Hamburger Hochbahn 26 4.326 166,38
117 Riegert, Jeannette Sportclub Dt. Bundesbank 25 4.044 161,76
118 Koch, Heidi Deutsche Bank 25 3.853 154,12
119 Wetzel, Ilona Panasonic 25 3.656 146,24
120 Valinda, Ute Elbe-Sport eV 25 3.255 130,20
121 Corleis, Tanja Deutsche Bank 24 3.941 164,21
122 Schacht, Silvia Panasonic 24 3.897 162,38
123 Schindler, Olga Panasonic 24 3.844 160,17
124 Radicke, Anja Hamburger Hochbahn 24 3.791 157,96
125 Neumann, Christiane Edeka 24 3.721 155,04
126 Bunge, Elke Hanse Merkur 24 3.476 144,83
127 Klockner, Christa Basler   24 3.361 140,04
128 Schenk, Jennifer Polizei Hamburg v. 1872 24 3.201 133,38
129 Knaack, Dorothea Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 24 3.190 132,92
130 Boschen, Regina Jungheinrich 24 3.187 132,79
131 Fesel, Diana Olympus 24 3.117 129,88
132 Daniels, Conny Polizei Hamburg v. 1872 24 2.689 112,04
133 Lahl, Sabine Astra Bav. St.Pauli-Br. 24 2.677 111,54
134 Reich, Anna Hamburg Messe und Congress GmbH 24 1.921 80,04
135 Wildfang, Michaela Dakosy 23 4.053 176,22
136 Thießen, Esmeralda Jornitz u. Luth 23 3.411 148,30
137 Hanke, Kornelia Hamburger Hochbahn 22 3.913 177,86
138 Schneider, Irene Dakosy 22 3.173 144,23
139 Rasmussen, Elke Hanse Merkur 22 2.977 135,32
140 Fechner, Inge Commerzbank 22 2.708 123,09
141 Griebel, Astrid SV Weiß Blau Allianz 22 2.585 117,50
142 Peter, Nicole SV Weiß Blau Allianz 22 1.750 79,55
143 Düwel, Antje Basler   21 3.298 157,05
144 Witt, Dunja Hamburger Sparkasse 21 3.248 154,67
145 Pinck, Inge Zip-Team 21 3.075 146,43
146 Nest, Ingrid Sportclub Dt. Bundesbank 21 3.069 146,14
147 Wiehr, Gabi Hanse Merkur 21 3.015 143,57
148 Niethammer, Ramona Jungheinrich 21 3.006 143,14
149 Ott, Waltraut Agentur für Arbeit Hamburg 21 2.945 140,24
150 Vogler, Renate Lufthansa 21 2.691 128,14
151 Schöning, Birgit Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 21 2.682 127,71
152 Förster, Eveline Jungheinrich 21 2.660 126,67
153 Duve, Renate Lufthansa 21 2.500 119,05
154 Leirs, Kathleen Aurubis 19 3.695 194,47
155 Drengwitz-Heithoff, Susanne Eppendorf AG 19 3.303 173,84
156 Offermann, Monika SV Rapid 19 3.273 172,26
157 Reinhold, Renate B W V L 19 2.820 148,42
158 Rasch, Nicole Hamburger Hochbahn 19 2.722 143,26
159 Sturzebecher, Jasmin Elbe-Sport eV 19 2.682 141,16
160 Hansen, Ines Eppendorf AG 19 2.589 136,26
161 Scherzinger, Tanja Avaya 18 2.895 160,83
162 Höse, Anke SV Signal Iduna 18 2.871 159,50
163 Wenzel, Susanne Generali Versicherungen 18 2.835 157,50
164 Albrecht, Anna Panasonic 18 2.710 150,56
165 Barz, Petra LG Finanzämter Hamburg 18 2.563 142,39
166 Stier, Gerda Die Aktiven 18 2.532 140,67
167 Hanel, Monika B W V L 18 2.526 140,33
168 Kayser, Barbara Basler   18 2.521 140,06
169 Busse, Maren Hamburg Messe und Congress GmbH 18 2.487 138,17
170 Sorgatz, Bärbel Jungheinrich 18 2.469 137,17
171 Sitas, Bärbel Lufthansa 18 2.279 126,61
172 Schiller, Amporn Lufthansa 18 2.253 125,17
173 Rose, Christa SV Signal Iduna 18 2.172 120,67
174 Heidenreich, Dorlind Hamburger Hochbahn 18 2.134 118,56
175 Leske, Rita Amandus Kahl 18 2.082 115,67
176 Sump, Anja Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 18 2.033 112,94
177 Wessling, Annerose Lufthansa 18 1.670 92,78
178 Meschke, Nicole Deutsche Bank 16 2.392 149,50
179 Werner, Magdalena Dataport Hamburg 16 1.990 124,38
180 Stapelfeldt, Annegret Hallensport-Eintracht EV 15 2.536 169,07
181 Brauns, Ingrid H+R Ölwerke Schindler GmbH 15 2.222 148,13
182 Ollik, Anja Avaya 15 2.212 147,47
183 Leff, Sabine Polizei Hamburg v. 1872 15 2.190 146,00
184 Borchert, Monika Postamt  2 15 2.182 145,47
185 Scharfenberg, Astrid Stollwerck 15 2.120 141,33
186 Haedge, Gerda Feuerwehr Hamburg 15 2.114 140,93
187 Hiob, Brigitte Gasnetz Hamburg 15 1.992 132,80
188 Müller, Irene BSG Krueger 15 1.878 125,20
189 Erdmann, Iris LG Finanzämter Hamburg 15 1.843 122,87
190 Zimmermann, Maren Jungheinrich 15 1.840 122,67
191 Lindner, Patricia Amandus Kahl 15 1.712 114,13
192 Zeigert, Karen Hamburg Messe und Congress GmbH 15 1.699 113,27
193 Hildebrand, Ingrid SV Rapid 12 1.927 160,58
194 Wolf, Ilona B W V L 12 1.894 157,83
195 Duran, Karin Postamt  2 12 1.878 156,50
196 Brack, Bärbel Hamburger Hochbahn 12 1.849 154,08
197 Böhlen v., Wiebke Panasonic 12 1.817 151,42
198 Krambehr, Karin SV Rapid 12 1.732 144,33
199 Brammann, Doris Hamburger Hochbahn 12 1.662 138,50
200 Pulmer, Iris AXA Sportvereinigung 12 1.636 136,33
201 Cornils, Meike Basler   12 1.581 131,75
202 Studt, Tanja Hamburger Sparkasse 12 1.567 130,58
203 Leifheit, Lydia Hamburger Hochbahn 12 1.562 130,17
204 Tischler, Edith Commerzbank 12 1.560 130,00
205 Markwa, Rita Jungheinrich 12 1.547 128,92
206 Scholz-Siegmund, Maike Stahlhandel Nord 12 1.333 111,08
207 Schmidt, Frauke Basler   12 1.105 92,08
208 Müller, Janin Barclaycard 12 812 67,67
209 Beier, Sabine Justizbehörde 11 1.583 143,91
210 Friedrich, Anika Hauni 9 1.708 189,78
211 Daue, Gabi Hamburger Sparkasse 9 1.491 165,67
212 Schmagler, Jana Hanse Merkur 9 1.454 161,56
213 Jakubeit, Hildegard Die Aktiven 9 1.430 158,89
214 Wächter, Mandy Polizei Hamburg v. 1872 9 1.357 150,78
215 Reiche, Verena Condor-Versicherung 9 1.263 140,33
216 Quade, Maren Generali Versicherungen 9 1.233 137,00
217 Wu, Samorn BC Himmelfahrt 9 1.219 135,44
218 Lunau, Heike Still 9 1.201 133,44
219 Grieger, Liesbeth B W V L 9 1.181 131,22
220 Grant, Andrea SV Signal Iduna 9 1.180 131,11
221 Weseloh, Sigrid LG Finanzämter Hamburg 9 1.141 126,78
222 Harnack, Ingrid SV Signal Iduna 9 1.128 125,33
223 Kühlwein, Julia Steinway & Sons 9 1.117 124,11
224 Kastl, Sabrina AXA Sportvereinigung 9 1.049 116,56
225 Lissek, Andrea Die Aktiven 7 929 132,71
226 Naguschewski, Tatjana Hamburger Hochbahn 7 908 129,71
227 Deede, Elke SG Stern Hamburg 6 904 150,67
228 Börresen, Maike Hamburger Sparkasse 6 877 146,17
229 Greve, Irmgard Hamburger Sparkasse 6 866 144,33
230 Keil, Jennifer Amandus Kahl 6 861 143,50
231 Spindler, Angela Polizei Hamburg v. 1872 6 813 135,50
232 Lippmann, Bettina Olympus 6 802 133,67
233 Pohlmann, Gisela Hamburger Sparkasse 6 753 125,50
234 Blume, Katharina TÜV Nord 6 745 124,17
235 Warias, Scarlett LG Finanzämter Hamburg 6 605 100,83
236 Sievers, Karin SV Rot-Gelb Hamburg 4 592 148,00
237 Hanne, Helga Deutsche Bank 4 524 131,00
238 Kruse, Erika Edeka 4 500 125,00
239 Höfling, Nicole Feuerwehr Hamburg 4 466 116,50
240 Pannier, Karin Polizei Hamburg v. 1872 3 543 181,00
241 Jerchel, Dagmar Hamburger Sparkasse 3 484 161,33
242 Friedrich, Carina Hauni 3 457 152,33
243 Carstensen, Elke SV Signal Iduna 3 443 147,67
244 Luther, Angela D A K 3 433 144,33
245 Reich, Gertrud Agentur für Arbeit Hamburg 3 428 142,67
246 Mohrdieck, Claudia Sportclub Dt. Bundesbank 3 417 139,00
247 Penzel, Ricarda Hamburger Sparkasse 3 414 138,00
248 Brandes, Ines Hanse Merkur 3 408 136,00
249 Lilienthal, Britta Zip-Team 3 406 135,33
250 Barsties, Anika Polizei Hamburg v. 1872 3 370 123,33
251 Siebert, Corinna HHLA 3 359 119,67
252 Geisler, Christiane SV Signal Iduna 3 337 112,33
253 Schepe, Annemarie HHLA 3 322 107,33
254 Fulbrecht, Vera Aurubis 3 320 106,67
255 Eckert, Diana Hamburg Messe und Congress GmbH 3 306 102,00