BSV Hamburg Bowling Saison 2021 / 2022
Rangliste Damen
Rang Name BSG Pins Spiele Schnitt
1 Gabriel, Andrea FAH LG Finanzämter Hamburg 10.321 54 191,13
2 Soppa, Birgit BWV B W V L 9.617 52 184,94
3 Schulze, Jenny SID SV Signal Iduna 10.715 58 184,74
4 Hamann, Astrid BWV B W V L 14.215 78 182,24
5 Lüdeke, Carmen HHA Hamburger Hochbahn 12.225 68 179,78
6 Kalenski, Petra COM Commerzbank 9.235 52 177,60
7 Corleis, Tanja DB Deutsche Bank 10.300 58 177,59
8 Harms, Birgit HHA Hamburger Hochbahn 10.586 60 176,43
9 Hartwigsen, Antje HAS Hamburger Sparkasse 11.563 66 175,20
10 Plaikaew, Jaruwan FAH LG Finanzämter Hamburg 11.459 66 173,62
11 Endreß, Maren COM Commerzbank 10.579 62 170,63
12 Becker, Ayleen HHA Hamburger Hochbahn 8.183 48 170,48
13 Korst, Ilona BWV B W V L 11.170 66 169,24
14 Schmoock, Sigrid GAS Gasnetz Hamburg 8.740 52 168,08
15 Bieri, Alicia DB Deutsche Bank 10.714 64 167,41
16 Corleis, Heidi DB Deutsche Bank 9.038 54 167,37
17 Gauert-Nüschen, Birgit DB Deutsche Bank 11.521 70 164,59
18 Oberg, Anita AU Aurubis 8.679 54 160,72
19 Frercksen, Ute ELB Elbe-Sport eV 12.410 78 159,10
20 Landmesser, Tanja OTT Otto 10.498 66 159,06
21 Möller, Sabine TRE Tretorn 11.134 70 159,06
22 Klimm, Gerlinde ELB Elbe-Sport eV 10.442 66 158,21
23 Teegler, Birgit COM Commerzbank 7.263 46 157,89
24 Amundsen, Margit EAG Eppendorf AG 7.734 50 154,68
25 Gogoll, Janice OTT Otto 8.024 52 154,31
26 Hansen, Ines EAG Eppendorf AG 7.582 50 151,64
27 Hanne, Helga DB Deutsche Bank 8.759 58 151,02
28 Kotz, Britta OTT Otto 8.744 58 150,76
29 Nabel, Erika ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 11.679 78 149,73
30 Jäger, Andrea STI Still 7.108 48 148,08
31 Fütterer, Karin BWV B W V L 9.063 66 137,32
32 Brammann, Doris HHA Hamburger Hochbahn 6.713 50 134,26
             
33 Vogel, Meike SHN Stahlhandel Nord 7.798 38 205,21
34 Wipperhausen, Martina JUS Justizbehörde 1.545 8 193,13
35 Leirs, Kathleen AU Aurubis 3.377 18 187,61
36 Spieß, Lydia HHA Hamburger Hochbahn 1.474 8 184,25
37 Wittschen, Kathrin BWV B W V L 2.885 16 180,31
38 Wildfang, Michaela DKY Dakosy 7.365 42 175,36
39 Jakubeit, Hildegard DA Die Aktiven 699 4 174,75
40 Haack, Peggy GEN Generali Versicherungen 6.459 38 169,97
41 Ermisch, Julia DSO Die Socke 4.402 26 169,31
42 Schwarz, Selina HHA Hamburger Hochbahn 2.706 16 169,13
43 Ludwig, Bella LSV Lufthansa 674 4 168,50
44 Brack, Bärbel HHA Hamburger Hochbahn 2.679 16 167,44
45 Schmedes, Heike ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 6.335 38 166,71
46 Zimmermann, Monika ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 662 4 165,50
47 Schmidtke, Maren SHN Stahlhandel Nord 2.286 14 163,29
48 Bieri, Ute DB Deutsche Bank 3.245 20 162,25
49 Wieczorek, Vanessa STI Still 7.104 44 161,45
50 Erichsen, Monika ED Edeka 6.446 40 161,15
51 Möller, Gisela DA Die Aktiven 644 4 161,00
52 Grohmann, Marlies BWV B W V L 6.403 40 160,08
53 Schmidt, Marianne GEN Generali Versicherungen 3.816 24 159,00
54 Rummelhagen, Hildegard ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 6.323 40 158,08
55 Langbein, Pornphan LSV Lufthansa 5.305 34 156,03
56 Klause, Heidi ED Edeka 6.550 42 155,95
57 Wenzel, Susanne GEN Generali Versicherungen 6.237 40 155,93
58 Schöllhorn, Gabriele TÜV TÜV Nord 4.985 32 155,78
59 Arnoldi, Veronika DB Deutsche Bank 619 4 154,75
60 Neisewald, Gudrun CLP BMH-Claudius Peters AG 1.231 8 153,88
61 Ruhnau, Birgit ED Edeka 5.227 34 153,74
62 Radicke, Anja HHA Hamburger Hochbahn 1.228 8 153,50
63 Ermisch, Dagmar DSO Die Socke 2.752 18 152,89
64 Stoob, Marlies TEL Deutsche Telekom 900 6 150,00
65 Wetzel, Ilona PAN Panasonic 6.584 44 149,64
66 Kayser, Barbara BAS Basler   4.754 32 148,56
67 Brack-Friedrich, Roswitha STI Still 5.606 38 147,53
68 Schneider, Irene DKY Dakosy 590 4 147,50
69 Schmidt, Annegret PAN Panasonic 6.477 44 147,20
70 Rasch, Nicole HHA Hamburger Hochbahn 2.944 20 147,20
71 Vesper, Marlen ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 4.709 32 147,16
72 Preylowski, Marina COM Commerzbank 5.565 38 146,45
73 Augsburg, Sonja HLA HHLA 863 6 143,83
74 Nissen, Sylvia ELB Elbe-Sport eV 5.727 40 143,18
75 Neumann, Christiane ED Edeka 1.705 12 142,08
76 Düwel, Antje BAS Basler   3.406 24 141,92
77 Borchert, Monika P 2 Postamt  2 4.504 32 140,75
78 Schiller, Amporn LSV Lufthansa 5.846 42 139,19
79 Leifheit, Lydia HHA Hamburger Hochbahn 1.663 12 138,58
80 Theus, Janine ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 4.419 32 138,09
81 Klockner, Christa BAS Basler   3.290 24 137,08
82 Cornils, Meike BAS Basler   548 4 137,00
83 Erdmann, Iris FAH LG Finanzämter Hamburg 4.379 32 136,84
84 Weseloh, Sigrid FAH LG Finanzämter Hamburg 4.346 32 135,81
85 Kohr, Manuela ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 2.171 16 135,69
86 Busse, Maren HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 4.295 32 134,22
87 Bach, Angelika COM Commerzbank 5.089 38 133,92
88 Lunau, Heike STI Still 3.462 26 133,15
89 Droop, Leonie Sophie FW Feuerwehr Hamburg 1.064 8 133,00
90 Griebel, Astrid ALL SV Weiß Blau Allianz 2.124 16 132,75
91 Martz, Hilke DA Die Aktiven 521 4 130,25
92 Schmoock, Carola GAS Gasnetz Hamburg 1.021 8 127,63
93 Reinhold, Renate BWV B W V L 1.009 8 126,13
94 Werner, Magdalena DAT Dataport Hamburg 1.512 12 126,00
95 Knaack, Dorothea ESV Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 2.486 20 124,30
96 Rickert, Anja BAS Basler   3.948 32 123,38
97 Frenzel, Renate EAG Eppendorf AG 1.872 16 117,00
98 Baxmann, Ingrid TRE Tretorn 3.847 34 113,15
99 Warias, Scarlett FAH LG Finanzämter Hamburg 866 8 108,25
100 Güllnitz, Silke OTT Otto 402 4 100,50
101 Schmidt, Frauke BAS Basler   3.001 32 93,78
102 Peter, Nicole ALL SV Weiß Blau Allianz 1.114 12 92,83