BSV Hamburg Bowling Saison 2023 / 2024
Rangliste Damen
Rang Name BSG Pins Spiele Schnitt
1   Vogel, Meike Stahlhandel Nord 92 18.943 205,90
2   Schmidtke, Maren Stahlhandel Nord 75 13.783 183,77
3   Soppa, Birgit B W V L 54 9.694 179,52
4   Hamann, Astrid B W V L 104 18.436 177,27
5   Schulze, Jenny SV Signal Iduna 77 13.389 173,88
6   Harms, Birgit Hamburger Hochbahn 61 10.492 172,00
7   Lüdeke, Carmen Hamburger Hochbahn 67 11.289 168,49
8   Bieri, Alicia SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 62 10.294 166,03
9   Schmoock, Sigrid Gasnetz-Hamburg 52 8.622 165,81
10   Ermisch, Julia Die Socke 76 12.568 165,37
11   Plaikaew, Jaruwan LG Finanzämter Hamburg 98 16.102 164,31
12   Endreß, Maren Commerzbank 124 20.198 162,89
13   Frercksen, Ute Elbe-Sport eV 97 15.589 160,71
14   Teegler, Birgit Commerzbank 58 9.249 159,47
15   Spieß, Lydia Hamburger Hochbahn 62 9.805 158,15
16   Max, Helga Hanse Merkur 50 7.898 157,96
17   Kalenski, Petra Commerzbank 79 12.342 156,23
18   Ludwig, Bella Lufthansa 56 8.651 154,48
19   Möller, Sabine Tretorn 86 13.259 154,17
20   Langbein, Pornphan Lufthansa 55 8.435 153,36
21   Zimmermann, Monika Energie Sportvereinigung 50 7.656 153,12
22   Grohmann, Marlies B W V L 73 11.116 152,27
23   Klimm, Gerlinde Elbe-Sport eV 73 11.071 151,66
24   Landmesser, Tanja Otto 73 10.980 150,41
25   Schmidt, Marianne Generali Versicherungen 67 10.063 150,19
26   Erichsen, Monika Edeka 73 10.900 149,32
27   Gogoll, Janice Otto 68 10.115 148,75
28   Kohr, Manuela Energie Sportvereinigung 50 7.319 146,38
29   Jäger, Andrea Still 65 9.503 146,20
30   Renneberg, Gabriele Elbe-Sport eV 53 7.725 145,75
31   Vesper, Marlen Energie Sportvereinigung 56 8.145 145,45
32   Nabel, Erika Energie Sportvereinigung 78 11.309 144,99
33   Bieri, Ute SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 72 10.412 144,61
34   Ermisch, Dagmar Die Socke 72 10.266 142,58
35   Schmidt, Annegret Panasonic 62 8.712 140,52
36   Fütterer, Karin B W V L 61 8.457 138,64
37   Preylowski, Marina Commerzbank 51 7.048 138,20
38   Röper, Monika Hamburger Sparkasse 51 7.033 137,90
39   Nissen, Sylvia Elbe-Sport eV 73 10.020 137,26
40   Ruhnau, Birgit Edeka 52 7.016 134,92
41   Bischof, Karin  Feuerwehr Hamburg 55 7.266 132,11
             
42   Schwarz, Selina Hamburger Hochbahn 49 8.162 166,57
43   Oberg, Anita Aurubis 49 7.852 160,24
44   Brack-Friedrich, Roswitha Still 49 6.907 140,96
45   Pahnke, Rita Hamburger Sparkasse 48 7.334 152,79
46   Borchert, Monika Postamt  2 48 6.796 141,58
47   Semizenko, Viktoria LG Finanzämter Hamburg 47 7.848 166,98
48   Wipperhausen, Martina Justizbehörde 46 7.880 171,30
49   Michalski, Angela Hamburger Sparkasse 45 6.619 147,09
50   Tumforde, Adina Elbe-Sport eV 43 6.346 147,58
51   Prüß, Kirsten Hamburger Sparkasse 42 6.375 151,79
52   Wetzel, Ilona Panasonic 42 6.011 143,12
53   Korb, Luisa Hanse Merkur 42 5.117 121,83
54   Corleis, Tanja SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 40 6.432 160,80
55   Wittschen, Kathrin B W V L 40 6.062 151,55
56   Neisewald, Gudrun BMH-Claudius Peters AG 40 5.901 147,53
57   Vetten, Ramona Elbe-Sport eV 40 5.817 145,43
58   Schmedes, Heike Energie Sportvereinigung 39 6.181 158,49
59   Rummelhagen, Hildegard Energie Sportvereinigung 39 5.761 147,72
60   Kunze, Isolde Postamt  2 39 5.745 147,31
61   Niemann, Bettina Condor-Versicherung 39 5.634 144,46
62   Düwel, Antje Baloise e.V.  39 5.453 139,82
63   John, Kora Hanse Merkur 39 4.783 122,64
64   Boschen, Regina Jungheinrich 38 5.126 134,89
65   Gauert-Nüschen, Birgit SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 37 5.512 148,97
66   Brammann, Doris Hamburger Hochbahn 37 5.218 141,03
67   Güllnitz, Silke Otto 37 4.957 133,97
68   Haack, Peggy Generali Versicherungen 36 5.871 163,08
69   Haupt, Maike Hamburger Sparkasse 36 5.524 153,44
70   Droop, Leonie Sophie Feuerwehr Hamburg 36 4.888 135,78
71   Pernitt, Angela Steinway & Sons 36 4.860 135,00
72   Klockner, Christa Baloise e.V.  36 4.743 131,75
73   Schiller, Amporn Lufthansa 36 4.702 130,61
74   Weidemeyer, Claudia Hamburg Messe und Congress GmbH 36 4.698 130,50
75   Schwarz, Cornelia Stadtreinigung 36 4.443 123,42
76   Seth, Sabine Aurubis 35 5.220 149,14
77   Rasch, Nicole Hamburger Hochbahn 35 4.822 137,77
78   Hartwigsen, Antje Hamburger Sparkasse 34 5.717 168,15
79   Misof, Ayleen Hamburger Hochbahn 33 5.406 163,82
80   Reinke, Anett SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 33 5.272 159,76
81   Rübenthaler, Ingrid Die Aktiven 33 5.229 158,45
82   Keil, Jennifer Amandus Kahl 33 4.164 126,18
83   Schwarz, Simone Hamburger Hochbahn 33 3.643 110,39
84   Peter, Nicole SV Weiß Blau Allianz 33 3.079 93,30
85   Corleis, Heidi SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 31 5.100 164,52
86   Radicke, Anja Hamburger Hochbahn 31 4.427 142,81
87   Schönberger, Sabine D A K 30 5.020 167,33
88   Gebert, Martina Dataport Hamburg 30 4.953 165,10
89   Fründ, Waltraut Steinway & Sons 30 4.589 152,97
90   Koch, Heidi SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 30 4.282 142,73
91   Kathe, Silke ERGO Sports Hamburg 30 4.165 138,83
92   Nest, Ingrid Sportclub Dt. Bundesbank 30 3.849 128,30
93   Wildfang, Michaela Dakosy 28 4.941 176,46
94   Wildfang, Angela Dakosy 27 4.612 170,81
95   Cornils, Meike Baloise e.V.  27 4.016 148,74
96   Kayser, Barbara Baloise e.V.  27 3.743 138,63
97   Kage, Angelika Steinway & Sons 27 3.706 137,26
98   Lindner, Patricia Amandus Kahl 27 2.885 106,85
99   Kotz, Britta Otto 26 3.692 142,00
100   Lunau, Heike Still 26 3.465 133,27
101   Förster, Eveline Jungheinrich 25 3.079 123,16
102   Schmagler, Jana Hanse Merkur 24 3.680 153,33
103   Barz, Petra LG Finanzämter Hamburg 24 3.159 131,63
104   Schildt, Brigitte BMH-Claudius Peters AG 24 3.126 130,25
105   Groß, Angelika Energie Sportvereinigung 24 3.066 127,75
106   Busse, Maren Hamburg Messe und Congress GmbH 24 2.914 121,42
107   Wiechmann, Tanja SG Stern Hamburg   21 3.328 158,48
108   Klause, Heidi Edeka 21 3.138 149,43
109   Schwarz, Susanne Hamburger Sparkasse 21 3.127 148,90
110   Beier, Sabine Justizbehörde 21 2.732 130,10
111   Heine, Theresa Polizei Hamburg v. 1872 21 2.683 127,76
112   Reich, Gertrud Agentur für Arbeit Hamburg 21 2.470 117,62
113   Harnack, Ingrid SV Signal Iduna 21 2.468 117,52
114   Schmidt, Frauke Baloise e.V.  21 1.874 89,24
115   Reich, Anna Hamburg Messe und Congress GmbH 21 1.627 77,48
116   Wieczorek, Vanessa Still 19 2.730 143,68
117   Amundsen, Margit Eppendorf AG 18 2.720 151,11
118   Hennicke, Sandra HHLA 18 2.700 150,00
119   Witt, Dunja Hamburger Sparkasse 18 2.596 144,22
120   Naguschewski, Tatjana Hamburger Hochbahn 18 2.406 133,67
121   Haedge, Gerda Feuerwehr Hamburg 18 2.315 128,61
122   Vogler, Renate Lufthansa 18 2.233 124,06
123   Tolks, Imelda Energie Sportvereinigung 18 2.188 121,56
124   Werner, Alexandra Agentur für Arbeit Hamburg 18 2.168 120,44
125   Sitas, Bärbel Lufthansa 18 2.161 120,06
126   Kuderna, Regine Elbe-Sport eV 18 1.961 108,94
127   Meier Tolks, Pamela-Erika Energie Sportvereinigung 18 1.893 105,17
128   Thießen, Esmeralda Jornitz u. Luth 17 2.387 140,41
129   Schneider, Irene Dakosy 16 2.084 130,25
130   Stoob, Marlies Eppendorf AG 15 2.453 163,53
131   Hartrampf, Petra H+R Ölwerke Schindler GmbH 15 2.377 158,47
132   Bunge, Elke Hanse Merkur 15 2.308 153,87
133   Hansen, Ines Eppendorf AG 15 2.157 143,80
134   Wiese, Iris Energie Sportvereinigung 15 2.036 135,73
135   Theus, Janine Energie Sportvereinigung 15 1.990 132,67
136   Schrage, Regine Agentur für Arbeit Hamburg 15 1.908 127,20
137   Birkenfeld, Annemarie Jungheinrich 15 1.905 127,00
138   Zeigert, Karen Hamburg Messe und Congress GmbH 15 1.611 107,40
139   Lesch, Heide Jungheinrich 14 2.188 156,29
140   Greve, Irmgard Hamburger Sparkasse 14 1.672 119,43
141   Schröder, Michaela Feuerwehr Hamburg 12 1.887 157,25
142   Drengwitz-Heithoff, Susanne Eppendorf AG 12 1.887 157,25
143   Popp, Brigitte Edeka 12 1.824 152,00
144   Möller, Gisela Die Aktiven 12 1.771 147,58
145   Heuer, Margrit Hamburger Hochbahn 12 1.642 136,83
146   Weseloh, Sigrid LG Finanzämter Hamburg 12 1.617 134,75
147   Siebert, Corinna HHLA 12 1.497 124,75
148   Heidenreich, Dorlind Hamburger Hochbahn 12 1.400 116,67
149   Röseler, Miriam Hanse Merkur 12 1.185 98,75
150   Köll, Uta Die Socke 12 1.007 83,92
151   Kowalska, Sylwia Anna Hamburger Hochbahn 12 862 71,83
152   Leirs, Kathleen Aurubis 10 1.799 179,90
153   Friedrich, Anika Körber Sports             vormals HAU 9 1.541 171,22
154   Sturzebecher, Jasmin Elbe-Sport eV 9 1.353 150,33
155   Riegert, Jeannette Sportclub Dt. Bundesbank 9 1.328 147,56
156   Neumann, Christiane Edeka 9 1.247 138,56
157   Bach, Angelika Commerzbank 9 1.173 130,33
158   Carstensen, Elke SV Signal Iduna 9 1.145 127,22
159   Kühlwein, Julia Steinway & Sons 9 1.128 125,33
160   Erdmann, Iris LG Finanzämter Hamburg 9 1.112 123,56
161   Tolks, Keschia Angela #NV 9 1.104 122,67
162   Rickert, Anja Baloise e.V.  9 1.028 114,22
163   Duve, Renate Lufthansa 9 1.018 113,11
164   Aurast, Kathrin Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 9 856 95,11
165   Schepe, Annemarie HHLA 9 795 88,33
166   Reinhold, Renate B W V L 8 1.185 148,13
167   Werner, Magdalena Dataport Hamburg 7 965 137,86
168   Fentner, Angela Hamburger Sparkasse 6 948 158,00
169   Grosse, Ellen B W V L 6 797 132,83
170   Brauns, Ingrid H+R Ölwerke Schindler GmbH 6 736 122,67
171   Noack, Inge AXA Sportvereinigung 6 663 110,50
172   Baxmann, Ingrid Tretorn 6 631 105,17
173   Zimmermann, Maren Jungheinrich 3 354 118,00
174   Jonas, Annika ERGO Sports Hamburg 3 310 103,33
175   Martz, Hilke Die Aktiven 3 270 90,00