Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026   Ergebnisse der Punktspielsaison  2025 / 2026  
Punktspiele 1 + 2   Punktspiele 3 + 4   Punktspiele 5 + 6   Punktspiele 7 + 8   Punktspiele 9 + 10   Punktspiele 11 + 12   Punktspiele 13 + 14  
BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt  
Klasse   S 01. Antritt     Klasse   S 02. Antritt Korrektur   Klasse   S 03. Antritt     Klasse   S 04. Antritt     Klasse   S 05. Antritt     Klasse   S 06. Antritt     Klasse   S 07. Antritt     Klasse   S 08. Antritt     Klasse   S 09. Antritt     Klasse   S 10. Antritt     Klasse   S 11. Antritt     Klasse   S 12. Antritt     Klasse   S 13. Antritt     Klasse   S 14. Antritt  
SHN 1 2.347 12 12   BWV 1 2.478 11 22 4.802   BWV 1 2.359 11 33 7.161   SHN 1 2.448 11 44 9.532   SHN 1 2.475 12 56 12.007   SHN 1 2.266 10 66 14.273   SHN 1 2.234 8 74 16.507   SHN 1 2.463 10 84 18.970   SHN 1 2.592 12 96 21.562   SHN 1 2.332 8 104 23.894   SHN 1 2.387 10 114 26.281   SHN 1 2.526 10 124 28.807   SHN 1 2.294 7 131 31.101    
BWV 1 2.324 11 11   SHN 1 2.284 9 21 4.631   SHN 1 2.453 12 33 7.084   BWV 1 2.431 10 43 9.592   BWV 1 2.255 8 51 11.847   BWV 1 2.311 11 62 14.158   BWV 1 2.356 9 71 16.514   BWV 1 2.517 11 82 19.031   BWV 1 2.426 9 91 21.457   BWV 1 2.549 11 102 24.006   BWV 1 2.319 9 111 26.325   BWV 1 2.559 11 122 28.884   BWV 1 2.303 8 130 31.187    
ED 1 2.232 10 10   HAS 1 2.508 12 16 4.666   ED 1 2.288 10 25 6.633   ED 1 2.280 8 33 8.913   HAS 1 2.338 10 42 11.600   HAS 1 2.459 12 54 14.059   HAS 1 2.403 11 65 16.462   HAS 1 2.543 12 77 19.005   HAS 1 2.172 2 79 21.177   HAS 1 2.571 12 91 23.748   HAS 1 2.411 11 102 26.159   HAS 1 2.321 9 111 28.480   HAS 1 2.395 11 122 30.875    
FAH 1 2.190 9 9   HHA 1 2.365 10 15 4.529   HHA 1 2.261 9 24 6.790   HAS 1 2.451 12 32 9.262   ED 1 2.267 9 42 11.180   ED 1 2.219 8 50 13.399   ED 1 2.447 12 62 15.846   ED 1 2.220 5 67 18.066   ED 1 2.371 8 75 20.437   ED 1 2.184 6 81 22.621   ED 1 2.444 12 93 25.065   ED 1 2.208 3 96 27.273   ED 1 2.525 12 108 29.798    
HLA 1 2.180 8 8   HLA 1 2.173 7 15 4.353   HAS 1 2.145 4 20 6.811   HHA 1 2.076 3 27 8.866   HHA 1 2.181 7 34 11.047   HHA 1 2.211 7 41 13.258   HHA 1 2.143 5 46 15.401   HHA 1 2.201 4 50 17.602   DB 1 2.328 7 55 19.645   HHA 1 2.409 10 64 22.191   HHA 1 2.250 7 71 24.441   HLA 1 2.565 12 80 26.736   HLA 1 2.264 5,5 85,5 29.000    
DB 1 2.168 7 7   ED 1 2.113 5 15 4.345   HLA 1 2.159 5 20 6.512   OTT 1 2.282 9 25 8.779   DB 1 2.353 11 31 10.775   DB 1 2.127 4 35 12.902   HLA 1 2.382 10 45 15.271   HLA 1 2.140 3 48 17.411   HHA 1 2.180 4 54 19.782   HLA 1 2.380 9 63 22.033   HLA 1 2.138 5 68 24.171   HHA 1 2.318 8 79 26.759   HHA 1 2.255 4 83 29.014    
ELB 1 2.167 6 6   FAH 1 2.117 6 15 4.307   DB 1 2.213 8 19 6.492   HLA 1 2.045 2 22 8.557   OTT 1 1.898 1 26 10.677   HLA 1 2.225 9 35 12.889   DB 1 2.193 7 42 15.095   DB 1 2.222 6 48 17.317   HLA 1 2.242 6 54 19.653   DB 1 2.170 5 60 21.815   DB 1 2.061 1 61 23.876   DB 1 2.223 4 65 26.099   DB 1 2.374 10 75 28.473    
HHA 1 2.164 5 5   DB 1 2.111 4 11 4.279   FAH 1 2.084 3 18 6.391   FAH 1 2.086 4 22 8.477   HLA 1 2.107 4 26 10.664   FAH 1 2.164 6 30 12.644   FAH 1 0 0 30 12.644   OTT 1 2.272 8 37 15.045   OTT 1 2.460 11 48 17.505   OTT 1 2.146 4 52 19.651   FAH 1 2.309 8 56 21.715   KS 1 2.278 7 61 25.210   KS 1 2.308 9 70 27.518    
HAS 1 2.158 4 4   OTT 1 2.248 8 10 4.328   OTT 1 2.169 6 16 6.497   DB 1 1.930 1 20 8.422   FAH 1 2.003 2 24 10.480   OTT 1 2.096 3 29 12.773   OTT 1 0 0 29 12.773   FAH 1 2.252 7 37 14.896   FAH 1 2.434 10 47 17.330   KS 1 2.219 7 48 20.712   KS 1 2.220 6 54 22.932   FAH 1 2.182 2 58 23.897   FAH 1 2.095 2 60 25.992    
SID 1 2.145 3 3   ELB 1 1.991 2 8 4.158   ELB 1 1.987 1 9 6.145   KS 1 2.199 7 16 7.811   SID 1 2.136 6 20 10.554   KS 1 2.148 5 24 11.994   SID 1 2.152 6 27 14.671   KS 1 2.276 9 36 16.289   KS 1 2.204 5 41 18.493   FAH 1 2.076 1 48 19.406   OTT 1 2.089 2 54 21.740   OTT 1 2.153 1 55 23.893   OTT 1 2.229 3 58 26.122    
OTT 1 2.080 2 2   SID 1 2.036 3 6 4.181   KS 1 2.174 7 9 5.612   SID 1 2.163 6 14 8.418   ELB 1 2.122 5 19 10.424   SID 1 1.965 1 21 12.519   KS 1 2.019 3 27 14.013   SID 1 2.133 2 29 16.804   SID 1 2.119 1 30 18.923   SID 1 2.122 3 33 21.045   SID 1 2.090 3 36 23.135   SID 1 2.267 6 42 25.402   SID 1 2.264 5,5 47,5 27.666    
KS 1 1.894 1 1   KS 1 1.544 1 2 3.438   SID 1 2.074 2 8 6.255   ELB 1 2.157 5 14 8.302   KS 1 2.035 3 19 9.846   ELB 1 2.061 2 21 12.485   ELB 1 2.117 4 25 14.602   ELB 1 2.099 1 26 16.701   ELB 1 2.176 3 29 18.877   ELB 1 2.121 2 31 20.998   ELB 1 2.128 4 35 23.126   ELB 1 2.229 5 40 25.355   ELB 1 2.013 1 41 27.368    
                           
                           
                           
Klasse   A 1 01. Antritt     Klasse   A 1 02. Antritt     Klasse   A 1 03. Antritt     Klasse   A 1 04. Antritt     Klasse   A 1 05. Antritt     Klasse   A 1 06. Antritt     Klasse   A 1 07. Antritt     Klasse   A 1 08. Antritt     Klasse   A 1 09. Antritt     Klasse   A 1 10. Antritt     Klasse   A 1 11. Antritt     Klasse   A 1 12. Antritt     Klasse   A 1 13. Antritt     Klasse   A 1 14. Antritt  
AU 1 2.105 10 10   AU 1 2.186 9 19 4.291   AU 1 2.103 8 27 6.394   AU 1 1.973 8 35 8.367   P2 1 2.141 10 45 10.471   P2 1 2.346 10 55 12.817   P2 1 2.071 9 64 14.888   P2 1 2.337 10 74 17.225   P2 1 2.393 9 83 19.618   P2 1 2.216 9 92 21.834   P2 1 2.078 8 100 23.912   P2 1 2.114 8 108 26.026   P2 1 1.984 4 112 28.010    
P2 1 2.099 9 9   P2 1 2.139 8 17 4.238   JH 1 2.241 10 26 6.513   P2 1 1.976 9 35 8.330   AU 1 2.103 8,5 43,5 10.470   AU 1 1.827 5 48,5 12.297   AU 1 2.021 8 56,5 14.318   AU 1 2.117 8 64,5 16.435   AU 1 1.942 6,5 71 18.377   BBK 1 1.869 6 76,5 20.586   BBK 1 2.256 9 85,5 22.842   BBK 1 2.097 7 92,5 24.939   BBK 1 2.141 8 100,5 27.080    
FW 1 2.063 8 8   JH 1 2.325 10 16 4.272   P2 1 2.116 9 26 6.354   JH 1 1.923 7 33 8.436   JH 1 1.885 6 39 10.321   JH 1 1.995 8 47 12.316   BBK 1 2.189 10 55,5 14.569   BBK 1 2.059 7 62,5 16.628   BBK 1 2.089 8 70,5 18.717   AU 1 1.828 5 76 20.205   AU 1 2.024 4 80 22.229   AU 1 2.138 9 89 24.367   AU 1 2.194 9 98 26.561    
HHA4 2.002 7 7   FW 1 1.871 6 14 3.934   FW 1 1.875 6 20 5.809   BBK 1 2.145 10 28 8.081   BBK 1 2.103 8,5 36,5 10.184   BBK 1 2.196 9 45,5 12.380   JH 1 1.516 2 49 13.832   JH 1 2.208 9 58 16.040   JH 1 1.903 5 63 17.943   JH 1 2.057 8 71 20.000   JH 1 2.032 5 76 22.032   JH 1 1.915 5 81 23.947   JH 1 2.066 6 87 26.013    
JH 1 1.947 6 6   BBK 1 2.112 7 11 3.956   BBK 1 1.980 7 18 5.936   FW 1 1.754 6 26 7.563   FW 1 1.901 7 33 9.464   FW 1 1.708 4 37 11.172   FW 1 1.933 7 44 13.105   FW 1 1.931 6 50 15.036   FW 1 1.942 6,5 56,5 16.978   FW 1 1.872 7 63,5 18.850   FW 1 2.044 7 70,5 20.894   FW 1 1.719 4 74,5 22.613   FW 1 2.087 7 81,5 24.700    
JH 2 1.865 5 5   JH 2 1.753 5 10 3.618   HHA4 1.835 5 13 5.261   HHA4 1.737 5 18 6.998   HHA4 1.869 5 23 8.867   HHA4 1.351 2 25 10.218   JH 2 1.903 6 29 12.390   HHA4 1.798 5 33 13.672   JH 2 1.794 3 35 15.821   JH 2 1.737 4 39 17.558   JH 2 1.849 3 42 19.407   HHA4 1.924 6 48 21.012   HHA4 1.998 5 53 23.010    
BBK 1 1.844 4 4   HHA4 1.424 1 8 3.426   JH 2 1.642 1 11 5.260   JH 2 1.690 3 14 6.950   JH 2 1.680 3 17 8.630   JH 2 1.857 6 23 10.487   HHA4 1.656 3 28 11.874   JH 2 1.637 3 32 14.027   HHA4 1.758 1 34 15.430   HHA4 1.615 2 36 17.045   HHA4 2.043 6 42 19.088   JH 2 1.547 2 44 20.954   JH 2 1.736 1 45 22.690    
HAS 3 1.757 3 3   HAS 3 1.564 3 6 3.321   HAS 3 1.725 3 9 5.046   HAS 3 1.575 2 11 6.621   HAS 3 1.703 4 15 8.324   ERG 1 1.866 7 18 10.096   HAS 3 1.770 4 22 11.711   HAS 3 1.535 2 24 13.246   HAS 3 1.793 2 26 15.039   HAS 3 1.726 3 29 16.765   HAS 3 1.734 1 30 18.499   HAS 3 1.635 3 33 20.134   HAS 3 1.740 2 35 21.874    
ERG 1 1.702 2 2   HLA 2 1.687 4 5 3.189   ERG 1 1.749 4 8 5.011   HLA 2 1.693 4 11 6.575   HLA 2 1.473 1 12 8.048   HAS 3 1.617 3 18 9.941   HLA 2 1.793 5 18 11.151   HLA 2 1.787 4 22 12.938   HLA 2 1.881 4 26 14.819   HLA 2 0 0 26 14.819   HLA 2 1.837 2 28 16.656   HLA 2 0 0 28 16.656   HLA 2 1.980 3 31 18.636    
HLA 2 1.502 1 1   ERG 1 1.560 2 4 3.262   HLA 2 1.693 2 7 4.882   ERG 1 1.558 1 9 6.569   ERG 1 1.661 2 11 8.230   HLA 2 1.310 1 13 9.358   ERG 1 0 0 18 10.096   ERG 1 0 0 18 10.096              
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 2 01. Antritt     Klasse   A 2 02. Antritt     Klasse   A 2 03. Antritt     Klasse   A 2 04. Antritt     Klasse   A 2 05. Antritt     Klasse   A 2 06. Antritt     Klasse   A 2 07. Antritt     Klasse   A 2 08. Antritt     Klasse   A 2 09. Antritt     Klasse   A 2 10. Antritt     Klasse   A 2 11. Antritt     Klasse   A 2 12. Antritt     Klasse   A 2 13. Antritt     Klasse   A 2 14. Antritt  
DA 1 2.171 10 10   BWV 2 2.226 10 19 4.338   BWV 2 2.113 8 27 6.451   BWV 2 2.181 8 35 8.632   BWV 2 2.161 9 44 10.793   BWV 2 2.268 10 54 13.061   BWV 2 1.922 9 63 14.983   BWV 2 1.795 3 66 16.778   BWV 2 2.171 10 76 18.949   BWV 2 2.016 5 81 20.965   BWV 2 2.207 8 89 23.172   BWV 2 2.129 10 99 25.301   BWV 2 2.200 8 107 27.501    
BWV 2 2.112 9 9   JUS 1 2.120 9 17 4.229   DKY 1 2.141 10 23 6.255   DA 1 2.209 10 31 8.308   HAS 2 2.175 10 41 10.445   DKY 1 2.126 7 45 12.643   HAS 2 1.926 10 54 14.406   HAS 2 2.061 6 60 16.467   HAS 2 2.118 9 69 18.585   HAS 2 1.977 4 73 20.562   HAS 2 2.041 4 77 22.603   HAS 2 2.074 6 83 24.677   HAS 2 2.133 5 88 26.810    
JUS 1 2.109 8 8   DA 1 2.041 7 17 4.212   JUS 1 1.951 5 22 6.180   HAS 2 2.190 9 31 8.270   DKY 1 2.151 8 38 10.517   HAS 2 2.035 3 44 12.480   DKY 1 1.770 7 52 14.413   DA 1 2.161 8 54 16.171   DKY 1 2.055 8 62 18.215   DKY 1 2.197 9 71 20.412   DKY 1 2.114 6 77 22.526   DA 1 2.085 7 81 24.461   DKY 1 2.297 10 88 26.777    
DKY 1 2.091 7 7   DKY 1 2.023 6 13 4.114   HAS 2 2.121 9 22 6.080   DKY 1 2.111 7 30 8.366   DA 1 1.818 3 34 10.126   JUS 1 2.132 8 40 12.367   DA 1 1.763 6 46 14.010   DKY 1 1.747 2 54 16.160   JUS 1 1.961 6 59 18.262   HHA 3 2.307 10 66 20.339   HHA 3 2.249 10 76 22.588   HHA 3 2.002 3 79 24.590   JUS 1 2.235 9 88 26.673    
HHA 3 1.922 6 6   HAS 2 2.069 8 13 3.959   DA 1 1.887 4 21 6.099   JUS 1 2.004 4 26 8.184   JUS 1 2.051 6 32 10.235   DA 1 2.121 6 40 12.247   JUS 1 1.753 4 44 14.120   JUS 1 2.181 9 53 16.301   DA 1 1.952 5 59 18.123   JUS 1 2.030 7 66 20.292   DA 1 2.234 9 74 22.376   JUS 1 2.092 8 79 24.438   DA 1 2.199 7 88 26.660    
HAS 2 1.890 5 5   HHA 3 1.930 3 9 3.852   ESV 1 2.105 7 15 5.905   ESV 1 1.947 3 18 7.852   ESV 1 2.104 7 25 9.956   HHA 3 2.258 9 31 11.965   HHA 3 1.825 8 39 13.790   HHA 3 2.240 10 49 16.030   HHA 3 2.002 7 56 18.032   DA 1 2.019 6 65 20.142   JUS 1 2.054 5 71 22.346   DKY 1 1.954 1 78 24.480   HHA 3 1.838 1 80 26.428    
ESV 1 1.853 4 4   ESV 1 1.947 4 8 3.800   GEN 2 1.975 6 11 5.750   HHA 3 2.106 6 17 7.807   HHA 3 1.900 5 22 9.707   ESV 1 1.994 2 27 11.950   ESV 1 1.728 3 30 13.678   ESV 1 2.150 7 37 15.828   ESV 1 1.946 4 41 17.774   ESV 1 1.951 2 43 19.725   ESV 1 1.850 3 46 21.575   ESV 1 2.058 5 51 23.633   ESV 1 1.967 4 55 25.600    
GEN 2 1.851 3 3   DAT 1 1.964 5 6 3.749   HHA 3 1.849 2 11 5.701   GEN 2 2.027 5 16 7.777   GEN 2 1.708 1 17 9.485   GEN 2 2.102 5 22 11.587   GEN 2 1.758 5 27 13.345   GEN 2 2.013 5 32 15.358   GEN 2 1.940 3 35 17.298   GEN 2 1.924 1 36 19.222   DAT 1 2.165 7 42 21.126   GEN 2 2.111 9 47 23.144   GEN 2 2.157 6 53 25.301    
POL 1 1.822 2 2   GEN 2 1.924 2 5 3.775   DAT 1 1.879 3 9 5.628   DAT 1 1.877 2 11 7.505   DAT 1 1.840 4 15 9.345   DAT 1 2.061 4 19 11.406   DAT 1 1.664 2 21 13.070   DAT 1 1.889 4 25 14.959   DAT 1 1.875 2 27 16.834   DAT 1 2.127 8 35 18.961   GEN 2 1.811 2 38 21.033   DAT 1 2.026 4 46 23.152   DAT 1 1.901 2 48 25.053    
DAT 1 1.785 1 1   POL 1 1.900 1 3 3.722   POL 1 0 0 3 3.722   POL 1 1.452 1 4 5.174   POL 1 1.782 2 6 6.956   POL 1 1.958 1 7 8.914   POL 1 1.550 1 8 10.464   POL 1 1.687 1 9 12.151   POL 1 1.294 1 10 13.445   POL 1 1.954 3 13 15.399   POL 1 1.363 1 14 16.762   POL 1 1.984 2 16 18.746   POL 1 1.953 3 19 20.699    
                           
                           
                           
Klasse   A 3 01. Antritt     Klasse   A 3 02. Antritt     Klasse   A 3 03. Antritt     Klasse   A 3 04. Antritt     Klasse   A 3 05. Antritt     Klasse   A 3 06. Antritt     Klasse   A 3 07. Antritt     Klasse   A 3 08. Antritt     Klasse   A 3 09. Antritt     Klasse   A 3 10. Antritt     Klasse   A 3 11. Antritt     Klasse   A 3 12. Antritt     Klasse   A 3 13. Antritt Berichtigung   Klasse   A 3 14. Antritt  
DB 2 2.060 10 10   LSV 1 2.103 10 19 4.129   LSV 1 1.961 8 27 6.090   LSV 1 1.997 10 37 8.087   LSV 1 1.998 9 46 10.085   LSV 1 2.011 10 56 12.096   LSV 1 2.076 10 66 14.172   LSV 1 2.041 9 75 16.213   LSV 1 2.017 9 84 18.230   LSV 1 2.026 9 93 20.256   LSV 1 2.041 9 102 22.297   LSV 1 2.076 9 111 24.373   LSV 1 1.845 3 114 26.218    
LSV 1 2.026 9 9   DB 2 1.808 7 17 3.868   DB 2 1.983 9 26 5.851   BWV 4 1.991 9 33 7.766   BWV 4 1.914 5 38 9.680   BWV 4 1.995 9 47 11.675   BWV 4 2.018 7 54 13.693   BWV 4 2.102 10 64 15.795   BWV 4 1.980 6 70 17.775   BWV 4 2.049 10 80 19.824   BWV 4 1.964 8 88 21.788   BWV 4 1.873 4 92 23.661   BWV 4 2.074 9 101 25.735    
STI 1 1.995 8 8   BWV 4 1.840 8 14 3.756   BWV 4 2.019 10 24 5.775   DB 2 1.862 6 32 7.713   DB 2 1.931 6 38 9.644   DB 2 1.916 8 46 11.560   STI 1 2.071 8 47 13.321   DB 2 2.007 8 55 15.321   STI 1 2.005 8 61 17.252   STI 1 1.883 4 65 19.135   STI 1 1.959 7 72 21.094   STI 1 1.920 7 79 23.014   STI 1 1.934 6 85 24.948    
DAK 1 1.931 7 7   STI 1 1.748 4 12 3.743   DSO 1 1.895 6 16 5.502   STI 1 1.915 8 23 7.445   STI 1 2.021 10 33 9.466   STI 1 1.784 6 39 11.250   DB 2 1.754 1 47 13.314   STI 1 1.926 6 53 15.247   DB 2 1.974 5 60 17.295   DB 2 1.863 3 63 19.158   DB 2 1.941 6 69 21.099   DB 2 1.882 5 74 22.981   DB 2 1.899 5 79 24.880    
BWV 4 1.916 6 6   DSO 1 1.979 9 10 3.607   STI 1 1.787 3 15 5.530   ELB 2 1.828 4 19 7.350   HPA 2 1.959 7 23 9.131   HPA 2 1.839 7 30 10.970   HPA 2 1.981 6 36 12.951   HPA 2 1.793 2 38 14.744   HPA 2 2.041 10 48 16.785   HPA 2 1.982 8 56 18.767   DAK 1 2.207 10 60 20.729   HPA 2 2.104 10 70 22.712   HPA 2 1.979 8 78 24.691    
AU 2 1.898 5 5   HPA 2 1.777 5 9 3.637   ELB 2 1.937 7 15 5.522   AU 2 1.868 7 18 7.217   DAK 1 1.971 8 22 8.929   ELB 2 1.775 3 24 10.905   DAK 1 2.072 9 33 12.726   DAK 1 1.907 5 38 14.633   DAK 1 1.994 7 45 16.627   DAK 1 1.895 5 50 18.522   HPA 2 1.841 4 60 20.608   DAK 1 1.916 6 66 22.645   DAK 1 1.883 4 70 24.528    
HPA 2 1.860 4 4   ELB 2 1.789 6 8 3.585   DAK 1 1.872 5 13 5.402   DSO 1 1.665 2 18 7.167   ELB 2 1.780 2 21 9.130   DAK 1 1.725 2 24 10.654   ELB 2 1.817 3 27 12.722   ELB 2 1.821 4 31 14.543   ELB 2 1.855 3 34 16.398   ELB 2 1.978 7 41 18.376   ELB 2 1.820 3 44 20.196   HAS 4 1.925 8 48,5 21.944   HAS 4 1.961 7 55,5 23.905    
HAS 4 1.854 3 3   DAK 1 1.599 1 8 3.530   AU 2 1.844 4 11 5.349   HPA 2 1.861 5 16 7.172   AU 2 1.812 3 21 9.029   DSO 1 1.779 4,5 23,5 10.526   AU 2 1.830 4 26 12.510   HAS 4 1.963 7 30,5 14.502   HAS 4 1.800 2 32,5 16.302   HAS 4 1.923 6 38,5 18.225   HAS 4 1.794 2 40,5 20.019   ELB 2 1.761 3 47 21.957   ELB 2 1.844 2 49 23.801    
ELB 2 1.796 2 2   AU 2 1.607 2 7 3.505   HPA 2 1.674 2 11 5.311   DAK 1 1.556 1 14 6.958   DSO 1 1.580 1 19 8.747   AU 2 1.651 1 22 10.680   DSO 1 1.798 2 25,5 12.324   DSO 1 1.800 3 28,5 14.124   AU 2 1.917 4 31 16.100   AU 2 1.682 1 32 17.782   DSO 1 1.887 5 36,5 19.466   DSO 1 1.709 1 37,5 21.175   DSO 1 2.088 10 47,5 23.263    
DSO 1 1.628 1 1   HAS 4 1.741 3 6 3.595   HAS 4 1.660 1 7 5.255   HAS 4 1.772 3 10 7.027   HAS 4 1.864 4 14 8.891   HAS 4 1.779 4,5 18,5 10.670   HAS 4 1.869 5 23,5 12.539   AU 2 1.673 1 27 14.183   DSO 1 1.649 1 29,5 15.773   DSO 1 1.806 2 31,5 17.579   AU 2 1.672 1 33 19.454   AU 2 1.741 2 35 21.195   AU 2 1.656 1 36 22.851    
                           
Klasse   A 4 01. Antritt     Klasse   A 4 02. Antritt     Klasse   A 4 03. Antritt   Klasse   A 4 04. Antritt     Klasse   A 4 05. Antritt     Klasse   A 4 06. Antritt     Klasse   A 4 07. Antritt     Klasse   A 4 08. Antritt     Klasse   A 4 09. Antritt     Klasse   A 4 10. Antritt     Klasse   A 4 11. Antritt     Klasse   A 4 12. Antritt     Klasse   A 4 13. Antritt     Klasse   A 4 14. Antritt  
BWV 3 2.166 10 10   BWV 3 2.027 8 18 4.193   Klasse   A 4 03. Antritt   #WERT!   HPA 1 2.445 10 35 8.759   HPA 1 1.992 9 44 10.751   HPA 1 2.206 9 53 12.957   HPA 1 2.200 9,5 62,5 15.157   HPA 1 2.208 9 71,5 17.365   HPA 1 2.222 10 81,5 19.587   HPA 1 2.178 9 90,5 21.765   HPA 1 1.947 3 93,5 23.712   HPA 1 2.197 10 103,5 25.909   HPA 1 2.186 8 111,5 28.095    
ED 2 2.126 9 9   FAH 2 2.081 10 18 4.182   HPA 1 2.206 10 25 6.314   HHA 2 2.053 7 26 8.207   HHA 2 2.027 10 36 10.234   HHA 2 2.233 10 46 12.467   HHA 2 2.200 9,5 55,5 14.667   HHA 2 2.211 10 65,5 16.878   HHA 2 2.120 9 74,5 18.998   HHA 2 2.143 8 82,5 21.141   HHA 2 2.121 8,5 91 23.262   HHA 2 2.183 9 100 25.445   HHA 2 1.962 3 103 27.407    
FAH 2 2.101 8 8   HPA 1 2.058 9 15 4.108   FAH 2 2.037 6 24 6.219   BWV 3 2.025 6 26 8.092   BWV 3 1.814 8 34 9.906   FAH 2 2.135 7 39,5 11.982   COM 1 2.032 8 46,5 14.150   BWV 3 2.187 7 53 16.135   COM 1 2.034 6 57,5 18.353   BWV 3 2.240 10 67 20.320   BWV 3 2.106 7 74 22.426   BWV 3 2.153 8 82 24.579   BWV 3 2.193 9 91 26.772    
GEN 1 2.080 7 7   HHA 2 1.959 5 10 3.993   BWV 3 1.874 2 20 6.067   FAH 2 1.831 2 26 8.050   FAH 2 1.797 6,5 32,5 9.847   BWV 3 2.014 5 39 11.920   BWV 3 2.028 7 46 13.948   COM 1 2.169 5 51,5 16.319   BWV 3 1.945 4 57 18.080   COM 1 2.132 6 63,5 20.485   COM 1 2.144 10 73,5 22.629   COM 1 2.065 5 78,5 24.694   COM 1 2.023 4 82,5 26.717    
HPA 1 2.050 6 6   GEN 1 1.869 3 10 3.949   HHA 2 2.161 9 19 6.154   COM 1 2.118 8 24 8.153   COM 1 1.797 6,5 30,5 9.950   COM 1 2.168 8 38,5 12.118   FAH 2 1.963 4 43,5 13.945   FAH 2 2.020 4 47,5 15.965   FAH 2 1.782 1 48,5 17.747   FAH 2 2.061 4 52,5 19.808   FAH 2 2.065 5 57,5 21.873   FAH 2 2.007 3 60,5 23.880   FAH 2 2.224 10 70,5 26.104    
HHA 2 2.034 5 5   ED 2 1.746 1 10 3.872   ED 2 2.130 8 18 6.002   ED 2 1.918 4 22 7.920   JUL 1 1.698 2 23 9.745   ED 2 2.126 6 29 11.713   ED 2 1.939 3 32 13.652   JUL 1 2.195 8 38 15.815   ED 2 2.041 8 43 17.688   ED 2 1.955 3 46 19.643   ED 2 2.121 8,5 54,5 21.764   ED 2 1.962 2 56,5 23.726   ED 2 2.067 7 63,5 25.793    
KS 2 2.009 4 4   COM 1 2.002 7 9 3.972   COM 1 2.063 7 16 6.035   JUL 1 2.191 9 21 8.047   GEN 1 1.748 4 23 9.622   GEN 1 1.913 3 26 11.535   JUL 1 1.980 5 30 13.620   ED 2 1.995 3 35 15.647   JUL 1 1.897 2 40 17.712   JUL 1 2.087 5 45 19.799   GEN 1 2.066 6 51 21.686   JUL 1 2.115 6 55 23.891   GEN 1 2.029 5 60 25.748    
JUL 1 1.988 3 3   JUL 1 1.976 6 9 3.964   GEN 1 1.915 4 14 5.864   GEN 1 2.010 5 19 7.874   ED 2 1.667 1 23 9.587   JUL 1 1.895 2 25 11.640   GEN 1 1.770 1 27 13.305   GEN 1 2.171 6 33 15.476   GEN 1 2.002 5 38 17.478   GEN 1 2.142 7 45 19.620   JUL 1 1.977 4 49 21.776   GEN 1 2.033 4 55 23.719   JUL 1 1.942 2 57 25.833    
COM 1 1.970 2 2   KS 2 1.801 2 6 3.810   JUL 1 1.892 3 12 5.856   KS 2 1.760 1 12 7.509   KS 2 1.787 5 17 9.296   KS 2 1.980 4 21 11.276   KS 2 1.862 2 23 13.138   KS 2 1.925 2 25 15.063   KS 2 2.039 7 32 17.102   KS 2 1.484 1 33 18.586   KS 2 1.887 1 34 20.473   KS 2 2.120 7 41 22.593   KS 2 1.803 1 42 24.396    
SID 2 1.924 1 1   SID 2 1.952 4 5 3.876   KS 2 1.939 5 11 5.749   SID 2 1.900 3 9 7.641   SID 2 1.742 3 12 9.383   SID 2 1.311 1 13 10.694   SID 2 2.008 6 19 12.702   SID 2 1.503 1 20 14.205   SID 2 1.919 3 23 16.124   SID 2 1.929 2 25 18.053   SID 2 1.924 2 27 19.977   SID 2 1.946 1 28 21.923   SID 2 2.049 6 34 23.972    
    #NV   SID 2 1.865 1 6 5.741             #NV                
    #NV               #NV              
                           
