27.04.2026   Aktuelle Schnittliste lfd. Saison  - Damen -
  Rang   Name   BSG Pins Anzahl Spiele Schnitt Schnitt Vorjahr
Auswertung bis   1   Vogel, Meike SHN Stahlhandel Nord 15.374 76 202,29 197,98
einschließlich:   2   Gabriel, Andrea FAH LG Finanzämter Hamburg 3.101 16 193,81 0,00
  3   Schmidtke, Maren SHN Stahlhandel Nord 4.854 26 186,69 176,16
Eröffnungsdoppel   4   Wildfang, Michaela DKY Dakosy 7.041 38 185,29 173,83
  5   Soppa, Birgit BWV B W V L 6.117 34 179,91 172,76
Hamburg-Cup   6   Hamann, Astrid BWV B W V L 9.871 55 179,47 169,74
1. Antritt   7   Haack, Peggy GEN Generali Versicherungen 4.741 27 175,59 169,00
2. Antritt   8   Bieri, Alicia DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 2.954 17 173,76 166,27
  9   Corleis, Tanja DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.864 28 173,71 171,94
Herbst-Mixed   10   Lesch, Heidi JH Jungheinrich 6.931 40 173,28 166,33
  11   Misof, Ayleen HHA Hamburger Hochbahn 3.804 22 172,91 159,65
Einzelmeisterschaft   12   Wildfang, Angela DKY Dakosy 8.815 51 172,84 165,35
1. Antritt   13   Lüdeke, Carmen HHA Hamburger Hochbahn 4.311 25 172,44 172,20
2. Antritt   14   Reinke, Anett DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.106 24 171,08 174,85
  15   Wipperhausen, Martina JUS Justizbehörde 7.182 42 171,00 165,55
Frühjahrs-Mixed   16   Plaikaew, Jaruwan FAH LG Finanzämter Hamburg 16.511 97 170,22 170,38
  17   Hartwigsen, Antje HAS Hamburger Sparkasse 3.391 20 169,55 159,18
Doppelmeisterschaft   18   Corleis, Heidi DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.699 28 167,82 162,18
1. Antritt   19   Semizenko, Viktoria FAH LG Finanzämter Hamburg 7.712 46 167,65 166,57
  20   Schulze, Jenny SID SV Signal Iduna 10.892 65 167,57 174,15
DUO-Turnier   21   Schönberger, Sabine DAK D A K 5.023 30 167,43 163,58
  22   Leirs, Kathleen AU Aurubis 1.338 8 167,25 187,77
  23   Vetten, Ramona ELB Elbe-Sport eV 11.626 70 166,09 159,32
  24   Schröder, Michaela FW Feuerwehr Hamburg 1.494 9 166,00 163,83
  25   Oberg, Anita AU Aurubis 2.486 15 165,73 162,43
Punktspiele   26   Frercksen, Ute ELB Elbe-Sport eV 10.004 61 164,00 157,50
Gruppe Antritt   27   Schwarz, Selina HHA Hamburger Hochbahn 2.445 15 163,00 162,93
  28   Harms, Birgit HHA Hamburger Hochbahn 7.332 45 162,93 170,38
S 13   29   Gebert, Martina DAT Dataport Hamburg 9.250 57 162,28 167,86
  30   Endreß, Maren COM Commerzbank 16.670 103 161,84 157,96
A 1 13   31   Kalenski, Petra COM Commerzbank 9.449 59 160,15 152,17
A 2 13   32   Ernst, Yvonne JH Jungheinrich 3.814 24 158,92 151,67
A 3 13   33   Klimm, Gerlinde ELB Elbe-Sport eV 8.406 53 158,60 145,54
A 4 13   34   Schmoock, Sigrid FIT Fit im BSV 6.978 44 158,59 159,20
  35   Klause, Heidi ED Edeka 2.533 16 158,31 157,00
B 1 13   36   Amundsen, Margit EAG Eppendorf AG 5.835 37 157,70 154,30
B 2 14   37   Schmedes, Heike ESV Energie Sportvereinigung 5.661 36 157,25 156,97
B 3 13   38   Landmesser, Tanja OTT Otto 5.636 36 156,56 149,46
B 4 12   39   Fentner, Angela HAS Hamburger Sparkasse 469 3 156,33 137,56
  40   Hass, Stefanie GEN Generali Versicherungen 3.751 24 156,29 143,44
  41   Deede, Elke SGS SG Stern Hamburg   2.340 15 156,00 158,33
  42   Wittschen, Kathrin BWV B W V L 5.613 36 155,92 151,87
  43   Teegler, Birgit COM Commerzbank 7.303 47 155,38 154,51
  44   Gauert-Nüschen, Birgit DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 3.728 24 155,33 143,19
0   45   Stoob, Marlies EAG Eppendorf AG 3.260 21 155,24 151,89
  46   Hennicke, Sandra HLA HHLA 465 3 155,00 179,67
  47   Grohmann, Marlies BWV B W V L 10.357 67 154,58 154,50
  48   Schmidt, Marianne GEN Generali Versicherungen 6.337 41 154,56 150,81
  49   Jäger, Andrea STI Still 7.726 50 154,52 148,66
  50   Droop, Leonie Sophie FW Feuerwehr Hamburg 4.630 30 154,33 143,19
  51   Max, Helga HAN Hanse Merkur 8.486 55 154,29 154,55
  52   Möller, Gisela DA Die Aktiven 1.388 9 154,22 153,83
  53   Pahnke, Rita HAS Hamburger Sparkasse 6.476 42 154,19 145,49
  54   Erichsen, Monika ED Edeka 8.148 53 153,74 155,15
  55   Rübenthaler, Ingrid DA Die Aktiven 3.685 24 153,54 149,56
  56   Schwarz, Susanne HAS Hamburger Sparkasse 5.355 35 153,00 141,42
  57   Möller, Sabine ALL SV Weiß Blau Allianz 13.114 86 152,49 149,89
  58   Renneberg, Gabriele ELB Elbe-Sport eV 8.993 59 152,42 138,56
  59   Spieß, Lydia HHA Hamburger Hochbahn 6.232 41 152,00 152,43
  60   Prüß, Kirsten HAS Hamburger Sparkasse 5.455 36 151,53 147,41
  61   Schmagler, Jana HAN Hanse Merkur 1.060 7 151,43 157,31
  62   Brack-Friedrich, Roswitha STI Still 7.795 52 149,90 144,74
  63   Witt, Dunja HAS Hamburger Sparkasse 4.938 33 149,64 141,10
  64   Heuer, Margrit HHA Hamburger Hochbahn 1.047 7 149,57 0,00
  65   Cornils, Meike BAL Baloise e.V.  4.918 33 149,03 139,85
  66   Wieczorek, Vanessa STI Still 4.163 28 148,68 142,00
  67   Wetzel, Ilona PAN Panasonic 7.997 54 148,09 153,76
  68   Michalski, Angela HAS Hamburger Sparkasse 3.552 24 148,00 150,36
  69   Thießen, Esmeralda JUL Jornitz u. Luth 4.716 32 147,38 149,40
  70   Ludwig, Bella LSV Lufthansa 2.208 15 147,20 142,67
  71   Seth, Sabine AU Aurubis 4.561 31 147,13 148,77
  72   Sturzebecher, Jasmin ELB Elbe-Sport eV 2.205 15 147,00 149,60
  73   Haupt, Maike HAS Hamburger Sparkasse 4.394 30 146,47 145,00
  74   Hansen, Ines EAG Eppendorf AG 3.514 24 146,42 142,14
  75   Augsburg, Sonja ELB Elbe-Sport eV 6.441 44 146,39 0,00
  76   Kayser, Barbara BAL Baloise e.V.  4.382 30 146,07 125,79
  77   Kotz, Britta OTT Otto 7.730 53 145,85 147,88
  78   Neisewald, Gudrun CLP BMH-Claudius Peters AG 5.536 38 145,68 148,60
  79   Theus, Janine ESV Energie Sportvereinigung 4.801 33 145,48 137,48
  80   Wiese, Iris ESV Energie Sportvereinigung 1.745 12 145,42 143,33
  81   Langbein, Pornphan LSV Lufthansa 6.676 46 145,13 144,27
  82   Wiechmann, Tanja SGS SG Stern Hamburg   866 6 144,33 131,11
  83   Düwel, Antje BAL Baloise e.V.  4.760 33 144,24 148,94
  84   Preylowski, Marina COM Commerzbank 3.310 23 143,91 139,84
  85   Bieri, Ute DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.892 41 143,71 132,95
  86   Neumann, Christiane ED Edeka 3.878 27 143,63 131,57
  87   Wurr, Petra HAS Hamburger Sparkasse 860 6 143,33 0,00
  88   Zimmermann, Monika ESV Energie Sportvereinigung 2.292 16 143,25 146,75
  89   Ermisch, Dagmar DSO Die Socke 10.884 76 143,21 151,46
  90   Wiegand, Cornell ELB Elbe-Sport eV 4.006 28 143,07 122,21
  91   Radicke, Anja HHA Hamburger Hochbahn 1.571 11 142,82 143,93
  92   Kunze, Isolde P 2 Postamt  2 4.272 30 142,40 148,08
  93   Niethammer, Ramona JH Jungheinrich 3.825 27 141,67 146,21
  94   Borchert, Monika P 2 Postamt  2 3.808 27 141,04 138,78
  95   Nissen, Sylvia ELB Elbe-Sport eV 10.853 78 139,14 136,40
  96   Röper, Monika HAS Hamburger Sparkasse 3.334 24 138,92 141,85
  97   Heine, Theresa POL Polizei Hamburg v. 1872 3.736 27 138,37 132,93
  98   Beier, Sabine JUS Justizbehörde 2.063 15 137,53 132,59
  99   Rasch, Nicole HHA Hamburger Hochbahn 3.437 25 137,48 137,42
  100   Birkenfeld, Annemarie JH Jungheinrich 2.885 21 137,38 128,11
  101   Meier, Anja JUS Justizbehörde 5.354 39 137,28 137,67
  102   Ermisch, Julia DSO Die Socke 9.857 72 136,90 149,56
  103   Ruhnau, Birgit ED Edeka 820 6 136,67 130,00
  104   Studt, Tanja HAS Hamburger Sparkasse 409 3 136,33 0,00
  105   Schmidt, Annegret PAN Panasonic 6.803 50 136,06 137,51
  106   Brammann, Doris HHA Hamburger Hochbahn 3.672 27 136,00 138,05
  107   Meier Tolks, Pamela-Erika ESV Energie Sportvereinigung 5.291 39 135,67 119,15
  108   Naguschewski, Tatjana HHA Hamburger Hochbahn 2.439 18 135,50 131,67
  109   Fütterer, Karin BWV B W V L 2.022 15 134,80 129,94
  110   Nabel, Erika ESV Energie Sportvereinigung 1.076 8 134,50 137,96
  111   Schneider, Irene DKY Dakosy 402 3 134,00 135,71
  112   Förster, Eveline JH Jungheinrich 5.623 42 133,88 125,28
  113   Popp, Brigitte ED Edeka 2.811 21 133,86 143,44
  114   Keil, Jennifer KAH Amandus Kahl 3.598 27 133,26 133,92
  115   Schiller, Amporn LSV Lufthansa 4.380 33 132,73 128,20
  116   Werner, Alexandra AAH Agentur für Arbeit Hamburg 396 3 132,00 128,83
  117   John, Kora HAN Hanse Merkur 5.897 45 131,04 124,53
  118   Tietgen, Ulrike B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 1.956 15 130,40 123,14
  119   Kathe, Silke ERG ERGO Sports Hamburg 5.081 39 130,28 134,23
  120   Klockner, Christa BAL Baloise e.V.  4.284 33 129,82 135,64
  121   Reich, Gertrud AAH Agentur für Arbeit Hamburg 3.865 30 128,83 128,00
  122   Bach, Angelika COM Commerzbank 2.705 21 128,81 0,00
  123   Groß, Angelika ESV Energie Sportvereinigung 5.793 45 128,73 128,27
  124   Barz, Petra FAH LG Finanzämter Hamburg 772 6 128,67 137,11
  125   Reinhold, Renate BWV B W V L 3.077 24 128,21 129,94
  126   Valinda, Ute ELB Elbe-Sport eV 4.089 32 127,78 117,17
  127   Boschen, Regina JH Jungheinrich 4.725 37 127,70 132,49
  128   Schildt, Brigitte CLP BMH-Claudius Peters AG 1.909 15 127,27 132,13
  129   Haedge, Gerda FW Feuerwehr Hamburg 3.426 27 126,89 136,00
  130   Grosse, Ellen BWV B W V L 2.262 18 125,67 133,08
  131   Regenbogen, Anja ELB Elbe-Sport eV 752 6 125,33 133,00
  132   Schwarz, Simone HHA Hamburger Hochbahn 1.122 9 124,67 116,58
  133   Nest, Ingrid BBK Sportclub Dt. Bundesbank 372 3 124,00 94,67
  134   Weseloh, Sigrid FAH LG Finanzämter Hamburg 1.470 12 122,50 116,50
  135   Schwarz, Cornelia HPA BWVL Hamburg Port Authority 855 7 122,14 150,38
  136   Obert, Shania AU Aurubis 2.563 21 122,05 0,00
  137   Bischof, Karin  FW Feuerwehr Hamburg 4.753 39 121,87 127,88
  138   Greve, Irmgard HAS Hamburger Sparkasse 3.282 27 121,56 135,08
  139   Heidenreich, Dorlind HHA Hamburger Hochbahn 2.186 18 121,44 118,11
  139   Kuderna, Regine ELB Elbe-Sport eV 1.093 9 121,44 96,50
  141   Korb, Luisa HAN Hanse Merkur 1.453 12 121,08 123,47
  142   Göring-Dobs, Petra JUS Justizbehörde 361 3 120,33 0,00
  143   Erdmann, Iris FAH LG Finanzämter Hamburg 2.625 22 119,32 117,58
  144   Siebert, Corinna HLA HHLA 353 3 117,67 118,17
  145   Harnack, Ingrid SID SV Signal Iduna 3.132 27 116,00 114,43
  146   Tolks, Imelda ESV Energie Sportvereinigung 686 6 114,33 113,00
  147   Jessen-Neelsen, Agnes COM Commerzbank 339 3 113,00 0,00
  148   Sitas, Bärbel LSV Lufthansa 2.368 21 112,76 113,90
  149   Lunau, Heike STI Still 439 4 109,75 116,73
  150   Zimmermann, Maren JH Jungheinrich 647 6 107,83 0,00
  151   Carstensen, Elke SID SV Signal Iduna 941 9 104,56 110,92
  152   Waal, Finja FAH LG Finanzämter Hamburg 307 3 102,33 0,00
  153   Fechner, Inge COM Commerzbank 604 6 100,67 127,67
  154   Vogler, Renate LSV Lufthansa 1.792 18 99,56 116,63
  155   Domann, Janet HAN Hanse Merkur 295 3 98,33 0,00
  156   Duve, Renate LSV Lufthansa 282 3 94,00 0,00
  157   Kowalska, Sylwia Anna HHA Hamburger Hochbahn 1.936 21 92,19 83,86
  158   Haß, Nicole ALL SV Weiß Blau Allianz 544 6 90,67 104,11
  159   Schmidt, Frauke BAL Baloise e.V.  1.421 18 78,94 89,92