18.05.2026   Aktuelle Schnittliste lfd. Saison  - Damen -
  Rang   Name   BSG Pins Anzahl Spiele Schnitt Schnitt Vorjahr
Auswertung bis   1   Vogel, Meike SHN Stahlhandel Nord 17.203 85 202,39 197,98
einschließlich:   2   Gabriel, Andrea FAH LG Finanzämter Hamburg 3.101 16 193,81 0,00
  3   Wildfang, Michaela DKY Dakosy 7.739 42 184,26 173,83
Eröffnungsdoppel   4   Schmidtke, Maren SHN Stahlhandel Nord 6.439 35 183,97 176,16
  5   Soppa, Birgit BWV B W V L 6.634 37 179,30 172,76
Hamburg-Cup   6   Hamann, Astrid BWV B W V L 10.387 58 179,09 169,74
1. Antritt   7   Haack, Peggy GEN Generali Versicherungen 5.318 30 177,27 169,00
2. Antritt   8   Wipperhausen, Martina JUS Justizbehörde 8.972 51 175,92 165,55
  9   Bieri, Alicia DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 2.954 17 173,76 166,27
Herbst-Mixed   10   Wildfang, Angela DKY Dakosy 10.052 58 173,31 165,35
  11   Lesch, Heidi JH Jungheinrich 6.931 40 173,28 166,33
Einzelmeisterschaft   12   Reinke, Anett DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.106 24 171,08 174,85
1. Antritt   13   Lüdeke, Carmen HHA Hamburger Hochbahn 5.293 31 170,74 172,20
2. Antritt   14   Plaikaew, Jaruwan FAH LG Finanzämter Hamburg 16.967 100 169,67 170,38
  15   Hartwigsen, Antje HAS Hamburger Sparkasse 3.391 20 169,55 159,18
Frühjahrs-Mixed   16   Misof, Ayleen HHA Hamburger Hochbahn 4.721 28 168,61 159,65
  17   Semizenko, Viktoria FAH LG Finanzämter Hamburg 8.219 49 167,73 166,57
Doppelmeisterschaft   18   Schönberger, Sabine DAK D A K 5.534 33 167,70 163,58
1. Antritt   19   Corleis, Heidi DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.191 31 167,45 162,18
2. Antritt   20   Corleis, Tanja DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.691 34 167,38 171,94
  21   Schulze, Jenny SID SV Signal Iduna 11.373 68 167,25 174,15
DUO-Turnier   21   Leirs, Kathleen AU Aurubis 1.338 8 167,25 187,77
  23   Vetten, Ramona ELB Elbe-Sport eV 12.621 76 166,07 159,32
  24   Schröder, Michaela FW Feuerwehr Hamburg 1.494 9 166,00 163,83
  25   Frercksen, Ute ELB Elbe-Sport eV 11.539 70 164,84 157,50
Punktspiele   26   Oberg, Anita AU Aurubis 2.936 18 163,11 162,43
Gruppe Antritt   27   Harms, Birgit HHA Hamburger Hochbahn 7.332 45 162,93 170,38
  28   Endreß, Maren COM Commerzbank 18.227 112 162,74 157,96
S 14   29   Gebert, Martina DAT Dataport Hamburg 9.250 57 162,28 167,86
  30   Schwarz, Selina HHA Hamburger Hochbahn 2.907 18 161,50 162,93
A 1 14   31   Deede, Elke SGS SG Stern Hamburg   2.894 18 160,78 158,33
A 2 14   32   Klimm, Gerlinde ELB Elbe-Sport eV 10.368 65 159,51 145,54
A 3 14   33   Kalenski, Petra COM Commerzbank 10.359 65 159,37 152,17
A 4 14   34   Schmoock, Sigrid FIT Fit im BSV 6.978 44 158,59 159,20
  35   Klause, Heidi ED Edeka 2.533 16 158,31 157,00
B 1 14   36   Amundsen, Margit EAG Eppendorf AG 6.765 43 157,33 154,30
B 2 14   37   Schmedes, Heike ESV Energie Sportvereinigung 6.116 39 156,82 156,97
B 3 14   38   Ernst, Yvonne JH Jungheinrich 4.232 27 156,74 151,67
B 4 14   39   Fentner, Angela HAS Hamburger Sparkasse 469 3 156,33 137,56
  40   Hass, Stefanie GEN Generali Versicherungen 3.751 24 156,29 143,44
  41   Wittschen, Kathrin BWV B W V L 6.085 39 156,03 151,87
  42   Landmesser, Tanja OTT Otto 6.083 39 155,97 149,46
  43   Teegler, Birgit COM Commerzbank 7.779 50 155,58 154,51
  44   Gauert-Nüschen, Birgit DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.195 27 155,37 143,19
0   45   Stoob, Marlies EAG Eppendorf AG 3.260 21 155,24 151,89
  46   Schmidt, Marianne GEN Generali Versicherungen 6.824 44 155,09 150,81
  47   Hennicke, Sandra HLA HHLA 465 3 155,00 179,67
  48   Grohmann, Marlies BWV B W V L 10.820 70 154,57 154,50
  49   Droop, Leonie Sophie FW Feuerwehr Hamburg 4.630 30 154,33 143,19
  50   Pahnke, Rita HAS Hamburger Sparkasse 6.944 45 154,31 145,49
  51   Max, Helga HAN Hanse Merkur 8.486 55 154,29 154,55
  52   Möller, Gisela DA Die Aktiven 1.388 9 154,22 153,83
  53   Jäger, Andrea STI Still 9.090 59 154,07 148,66
  54   Rübenthaler, Ingrid DA Die Aktiven 3.685 24 153,54 149,56
  55   Prüß, Kirsten HAS Hamburger Sparkasse 5.979 39 153,31 147,41
  56   Erichsen, Monika ED Edeka 8.581 56 153,23 155,15
  57   Schwarz, Susanne HAS Hamburger Sparkasse 5.355 35 153,00 141,42
  58   Spieß, Lydia HHA Hamburger Hochbahn 6.232 41 152,00 152,43
  59   Möller, Sabine ALL SV Weiß Blau Allianz 13.526 89 151,98 149,89
  60   Renneberg, Gabriele ELB Elbe-Sport eV 9.861 65 151,71 138,56
  61   Brack-Friedrich, Roswitha STI Still 8.339 55 151,62 144,74
  62   Schmagler, Jana HAN Hanse Merkur 1.516 10 151,60 157,31
  63   Wieczorek, Vanessa STI Still 5.116 34 150,47 142,00
  64   Heuer, Margrit HHA Hamburger Hochbahn 1.047 7 149,57 0,00
  65   Cornils, Meike BAL Baloise e.V.  4.918 33 149,03 139,85
  66   Hansen, Ines EAG Eppendorf AG 4.452 30 148,40 142,14
  67   Sturzebecher, Jasmin ELB Elbe-Sport eV 2.662 18 147,89 149,60
  68   Kayser, Barbara BAL Baloise e.V.  4.870 33 147,58 125,79
  69   Witt, Dunja HAS Hamburger Sparkasse 5.755 39 147,56 141,10
  70   Augsburg, Sonja ELB Elbe-Sport eV 7.818 53 147,51 0,00
  71   Wetzel, Ilona PAN Panasonic 9.145 62 147,50 153,76
  72   Ludwig, Bella LSV Lufthansa 2.654 18 147,44 142,67
  73   Thießen, Esmeralda JUL Jornitz u. Luth 4.716 32 147,38 149,40
  74   Seth, Sabine AU Aurubis 4.561 31 147,13 148,77
  75   Neisewald, Gudrun CLP BMH-Claudius Peters AG 6.443 44 146,43 148,60
  76   Haupt, Maike HAS Hamburger Sparkasse 4.826 33 146,24 145,00
  77   Kotz, Britta OTT Otto 7.730 53 145,85 147,88
  78   Theus, Janine ESV Energie Sportvereinigung 4.801 33 145,48 137,48
  79   Wiese, Iris ESV Energie Sportvereinigung 1.745 12 145,42 143,33
  80   Wiechmann, Tanja SGS SG Stern Hamburg   866 6 144,33 131,11
  81   Langbein, Pornphan LSV Lufthansa 7.068 49 144,24 144,27
  82   Michalski, Angela HAS Hamburger Sparkasse 4.320 30 144,00 150,36
  82   Bieri, Ute DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 6.336 44 144,00 132,95
  84   Düwel, Antje BAL Baloise e.V.  5.168 36 143,56 148,94
  85   Wurr, Petra HAS Hamburger Sparkasse 860 6 143,33 0,00
  86   Neumann, Christiane ED Edeka 4.299 30 143,30 131,57
  87   Zimmermann, Monika ESV Energie Sportvereinigung 2.292 16 143,25 146,75
  88   Preylowski, Marina COM Commerzbank 3.719 26 143,04 139,84
  89   Ermisch, Dagmar DSO Die Socke 11.283 79 142,82 151,46
  90   Radicke, Anja HHA Hamburger Hochbahn 1.571 11 142,82 143,93
  91   Wiegand, Cornell ELB Elbe-Sport eV 4.403 31 142,03 122,21
  92   Niethammer, Ramona JH Jungheinrich 3.825 27 141,67 146,21
  93   Borchert, Monika P 2 Postamt  2 4.244 30 141,47 138,78
  94   Kunze, Isolde P 2 Postamt  2 4.656 33 141,09 148,08
  95   Schmidt, Annegret PAN Panasonic 8.068 58 139,10 137,51
  96   Nissen, Sylvia ELB Elbe-Sport eV 12.508 90 138,98 136,40
  97   Meier, Anja JUS Justizbehörde 6.653 48 138,60 137,67
  98   Beier, Sabine JUS Justizbehörde 2.491 18 138,39 132,59
  99   Rasch, Nicole HHA Hamburger Hochbahn 4.276 31 137,94 137,42
  100   Heine, Theresa POL Polizei Hamburg v. 1872 4.115 30 137,17 132,93
  101   Ruhnau, Birgit ED Edeka 820 6 136,67 130,00
  102   Ermisch, Julia DSO Die Socke 10.238 75 136,51 149,56
  103   Studt, Tanja HAS Hamburger Sparkasse 409 3 136,33 0,00
  104   Röper, Monika HAS Hamburger Sparkasse 4.086 30 136,20 141,85
  105   Brammann, Doris HHA Hamburger Hochbahn 3.672 27 136,00 138,05
  106   Birkenfeld, Annemarie JH Jungheinrich 3.663 27 135,67 128,11
  106   Meier Tolks, Pamela-Erika ESV Energie Sportvereinigung 5.291 39 135,67 119,15
  108   Naguschewski, Tatjana HHA Hamburger Hochbahn 2.439 18 135,50 131,67
  109   Fütterer, Karin BWV B W V L 2.022 15 134,80 129,94
  110   Nabel, Erika ESV Energie Sportvereinigung 1.076 8 134,50 137,96
  111   Förster, Eveline JH Jungheinrich 6.032 45 134,04 125,28
  112   Schneider, Irene DKY Dakosy 402 3 134,00 135,71
  113   Popp, Brigitte ED Edeka 3.201 24 133,38 143,44
  114   Schiller, Amporn LSV Lufthansa 4.800 36 133,33 128,20
  115   Keil, Jennifer KAH Amandus Kahl 4.393 33 133,12 133,92
  116   Nest, Ingrid BBK Sportclub Dt. Bundesbank 792 6 132,00 94,67
  116   Werner, Alexandra AAH Agentur für Arbeit Hamburg 396 3 132,00 128,83
  118   John, Kora HAN Hanse Merkur 6.298 48 131,21 124,53
  119   Tietgen, Ulrike B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 1.956 15 130,40 123,14
  120   Kathe, Silke ERG ERGO Sports Hamburg 5.081 39 130,28 134,23
  121   Groß, Angelika ESV Energie Sportvereinigung 6.209 48 129,35 128,27
  122   Bach, Angelika COM Commerzbank 2.705 21 128,81 0,00
  123   Barz, Petra FAH LG Finanzämter Hamburg 772 6 128,67 137,11
  124   Boschen, Regina JH Jungheinrich 5.142 40 128,55 132,49
  125   Klockner, Christa BAL Baloise e.V.  4.618 36 128,28 135,64
  126   Reinhold, Renate BWV B W V L 3.077 24 128,21 129,94
  127   Haedge, Gerda FW Feuerwehr Hamburg 3.835 30 127,83 136,00
  128   Valinda, Ute ELB Elbe-Sport eV 4.089 32 127,78 117,17
  129   Schildt, Brigitte CLP BMH-Claudius Peters AG 1.909 15 127,27 132,13
  130   Reich, Gertrud AAH Agentur für Arbeit Hamburg 4.194 33 127,09 128,00
  131   Grosse, Ellen BWV B W V L 2.262 18 125,67 133,08
  132   Regenbogen, Anja ELB Elbe-Sport eV 752 6 125,33 133,00
  133   Weseloh, Sigrid FAH LG Finanzämter Hamburg 1.470 12 122,50 116,50
  134   Heidenreich, Dorlind HHA Hamburger Hochbahn 2.570 21 122,38 118,11
  135   Schwarz, Cornelia HPA BWVL Hamburg Port Authority 855 7 122,14 150,38
  136   Kuderna, Regine ELB Elbe-Sport eV 1.093 9 121,44 96,50
  137   Bischof, Karin  FW Feuerwehr Hamburg 5.091 42 121,21 127,88
  138   Korb, Luisa HAN Hanse Merkur 1.453 12 121,08 123,47
  139   Greve, Irmgard HAS Hamburger Sparkasse 3.630 30 121,00 135,08
  140   Göring-Dobs, Petra JUS Justizbehörde 361 3 120,33 0,00
  141   Schwarz, Simone HHA Hamburger Hochbahn 1.795 15 119,67 116,58
  142   Obert, Shania AU Aurubis 2.864 24 119,33 0,00
  143   Erdmann, Iris FAH LG Finanzämter Hamburg 2.625 22 119,32 117,58
  144   Siebert, Corinna HLA HHLA 353 3 117,67 118,17
  145   Harnack, Ingrid SID SV Signal Iduna 3.839 33 116,33 114,43
  146   Tolks, Imelda ESV Energie Sportvereinigung 686 6 114,33 113,00
  147   Waal, Finja FAH LG Finanzämter Hamburg 678 6 113,00 0,00
  147   Jessen-Neelsen, Agnes COM Commerzbank 339 3 113,00 0,00
  149   Sitas, Bärbel LSV Lufthansa 2.368 21 112,76 113,90
  150   Strohbein, Ilona JUS Justizbehörde 1.323 12 110,25 0,00
  151   Lunau, Heike STI Still 439 4 109,75 116,73
  152   Zimmermann, Maren JH Jungheinrich 647 6 107,83 0,00
  153   Carstensen, Elke SID SV Signal Iduna 941 9 104,56 110,92
  154   Fechner, Inge COM Commerzbank 604 6 100,67 127,67
  155   Vogler, Renate LSV Lufthansa 1.792 18 99,56 116,63
  156   Domann, Janet HAN Hanse Merkur 295 3 98,33 0,00
  157   Duve, Renate LSV Lufthansa 282 3 94,00 0,00
  158   Kowalska, Sylwia Anna HHA Hamburger Hochbahn 1.936 21 92,19 83,86
  159   Haß, Nicole ALL SV Weiß Blau Allianz 544 6 90,67 104,11
  160   Schmidt, Frauke BAL Baloise e.V.  1.621 21 77,19 89,92