BSV Hamburg Bowling Saison 2025/ 2026
Rangliste Herren
Rang Name BSG Pins Spiele Schnitt
             
1   Niemann, Fynn Stahlhandel Nord 12.514 60 208,57
2   Krüger, Karsten HHLA 13.740 66 208,18
3   Voß, Hendrik Hamburger Hochbahn 10.274 50 205,48
4   Niemann, Niklas Stahlhandel Nord 12.320 60 205,33
5   Schulze, Oliver Hamburger Sparkasse 18.618 91 204,59
6   Schulze, Norbert SV Signal Iduna 13.000 64 203,13
7   Stürmer, Rolf BWVL Hamburg Port Authority 13.805 69 200,07
8   Liebe, Sebastian Edeka 12.775 64 199,61
9   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 11.094 56 198,11
10   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 16.381 84 195,01
11   Wahrmann, Christian Otto 14.619 75 194,92
12   Beck, Frank LG Finanzämter Hamburg 9.927 51 194,65
13   Voß, Olaf Edeka 10.868 56 194,07
14   Hamann, Uwe B W V L 17.390 90 193,22
15   Möller, Werner Die Aktiven 10.766 56 192,25
16   Grohmann, André B W V L 15.154 79 191,82
17   Tams, Olaf Hamburger Sparkasse 13.617 71 191,79
18   Jeckstat, Wolfgang Hamburger Sparkasse 11.889 62 191,76
19   Pahl, Florian Otto 14.637 77 190,09
20   Möller, Leon Hamburger Hochbahn 11.149 59 188,97
21   Mergel, Heiko BWVL Hamburg Port Authority 9.632 51 188,86
22   Baule, Stefan Hamburger Sparkasse 10.142 54 187,81
23   Endreß, Oliver Commerzbank 13.334 71 187,80
24   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 11.959 64 186,86
25   Ruwoldt, Joachim Edeka 12.604 68 185,35
26   Ly, Hien-Chanh LG Finanzämter Hamburg 16.550 90 183,89
27   Sommer, Christian LG Finanzämter Hamburg 15.257 83 183,82
28   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 18.931 103 183,80
29   Wülfken, Lars Aurubis 14.700 80 183,75
30   Glüse, Ulf LG Finanzämter Hamburg 9.888 54 183,11
31   Naujack, Kurt Postamt  2 11.492 63 182,41
32   Blaudzun, Torsten HHLA 13.113 72 182,13
33   Hinnrichs, Carsten LG Finanzämter Hamburg 16.925 93 181,99
34   Thießen, Christian Jornitz u. Luth 12.891 71 181,56
35   Pauly, Thomas B W V L 12.884 71 181,46
36   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 14.558 81 179,73
37   Wolf, Edgar Die Aktiven 13.290 74 179,59
38   Stoldt, Olaf Hamburger Hochbahn 11.300 63 179,37
39   Jäger, Dirk Still 13.607 76 179,04
40   Hatje, Thomas Postamt  2 11.228 63 178,22
41   Brack, Michael Still 10.859 61 178,02
42   Mauritz, Marko Dakosy 9.407 53 177,49
43   Retterath, Stefan Hamburger Hochbahn 13.098 74 177,00
44   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 12.564 71 176,96
45   Lunau, Norbert Still 12.209 69 176,94
46   Stoll, Frank B W V L 12.187 69 176,62
47   Böttger, Jürgen Edeka 9.484 54 175,63
48   Neumann, Kay Elbe-Sport eV 9.471 54 175,39
49   Jornitz, Karsten Jornitz u. Luth 10.494 60 174,90
50   Behncke, Hakon Aurubis 8.919 51 174,88
51   Krüger, Stefan Commerzbank 17.948 103 174,25
52   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 10.277 59 174,19
53   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 16.170 93 173,87
54   Klockmann, Andreas B W V L 14.604 84 173,86
55   Wetzel, Michael Panasonic 9.200 53 173,58
56   Milde, Stephan B W V L 16.430 95 172,95
57   Tavakoli, Darius B W V L 14.349 83 172,88
58   Heidukowski, Frank Körber Sports 9.498 55 172,69
59   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 15.684 91 172,35
60   Dewitz, Günter Elbe-Sport eV 9.294 54 172,11
61   Frahm, Jörg Panasonic 9.623 56 171,84
62   Melbert, Horst Dataport Hamburg 17.041 100 170,41
63   Smarsly, Detlev SV Signal Iduna 14.978 88 170,20
64   Ohl, Jörg Hanse Merkur 11.003 65 169,28
65   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 11.532 69 167,13
66   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 15.159 91 166,58
67   Völler, Fabian Hanse Merkur 9.350 57 164,04
68   Kratzke, Torsten Polizei Hamburg v. 1872 8.847 54 163,83
69   Jansen, Dieter Aurubis 9.987 61 163,72
70   Rose, Jürgen B W V L 15.533 95 163,51
71   Brandes, Dirk LG Finanzämter Hamburg 8.326 51 163,25
72   Schneider, Peter Still 12.382 76 162,92
73   Kuffer, Michael SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.299 51 162,73
74   Gebert, Florian Dataport Hamburg 13.135 81 162,16
75   Bassing, Joachim BWVL Hamburg Port Authority 10.845 67 161,87
76   Erichsen, Thomas Edeka 8.414 52 161,81
77   Keseling, Klaus Lufthansa 8.246 51 161,69
78   Tjaden, Christian Hamburger Sparkasse 11.738 73 160,79
79   Endreß, Rudi Commerzbank 18.571 116 160,09
80   König, Dietmar Dataport Hamburg 9.425 59 159,75
81   Handel, Klaus SV Signal Iduna 11.882 75 158,43
82   Vietz, Otmar Die Socke 9.784 62 157,81
83   Retzlaff, Adelbert Elbe-Sport eV 8.511 54 157,61
84   Renneberg, Jan Elbe-Sport eV 10.597 68 155,84
85   Waal, David LG Finanzämter Hamburg 12.804 83 154,27
86   Oberg, Axel Aurubis 8.233 54 152,46
87   Wohlers, Thomas SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 10.359 68 152,34
88   Schönhöbel, Stefan Otto 9.396 62 151,55
89   Arndt, Christoph Commerzbank 8.175 54 151,39
90   Röper, Günther Hamburger Sparkasse 8.081 54 149,65
91   Frauendiener, Daniel Hanse Merkur 7.610 51 149,22
92   Heitmann, Werner SV Weiß Blau Allianz 8.057 54 149,20
93   Griebel, Wilfried SV Weiß Blau Allianz 10.740 72 149,17
94   Liebe, Vincent Edeka 8.199 55 149,07
95   Schlender, Rainer Dataport Hamburg 10.272 69 148,87
96   Meinert, Norbert SV Weiß Blau Allianz 13.666 92 148,54
97   Tatzelt, Volker Elbe-Sport eV 9.620 65 148,00
98   Kotz, Ralf Otto 8.700 59 147,46
99   Bach, Uwe Commerzbank 7.825 54 144,91
100   Baxmann, Jörg SV Weiß Blau Allianz 11.245 84 133,87
             
101   Wendlandt, Steffen B W V L 7.047 33 213,55
102   Groth, Alexander B W V L 7.489 36 208,03
103   Stölting, Danny SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.612 42 205,05
104   Baule, Danny Hamburger Sparkasse 7.850 39 201,28
105   Becker, Tim Hamburger Sparkasse 6.018 30 200,60
106   Lannte, Niklas Justizbehörde 6.013 30 200,43
107   Knop, Stefan Edeka 7.764 39 199,08
108   Jurk, Mario Panasonic 2.973 15 198,20
109   Gelhaus, Sven Stahlhandel Nord 2.956 15 197,07
110   Gäthke, Bernd B W V L 8.246 42 196,33
111   Mahnkopf, Torben Sportclub Dt. Bundesbank 7.026 36 195,17
112   Wittschen, Thomas B W V L 9.049 47 192,53
113   Christiansen, Andreas Energie Sportvereinigung 7.499 39 192,28
114   Gerdau, Daniel Körber Sports 7.477 39 191,72
115   Stopat, Simon Paul Postamt  2 8.049 42 191,64
116   Höner, Christopher Körber Sports 6.895 36 191,53
117   Ruhnau, Holger Edeka 1.712 9 190,22
118   Scharfe, Heiko Otto 8.349 44 189,75
119   Schmidtke, Christoph Stahlhandel Nord 7.368 39 188,92
120   Reinhardt, Lars Hamburger Hochbahn 7.550 40 188,75
121   Wipperhausen, Lars Justizbehörde 9.033 48 188,19
122   Kunert, Volker HHLA 8.985 48 187,19
123   Bente, Maik Postamt  2 5.022 27 186,00
    Deede, Bernd SG Stern Hamburg   1.674 9 186,00
125   Ong, Julian Hamburger Hochbahn 8.342 45 185,38
126   Bär, Sven LG Finanzämter Hamburg 6.823 37 184,41
127   Ernst, Holger Jungheinrich 8.288 45 184,18
128   Roßberg, Kai Panasonic 4.414 24 183,92
129   Neumann, Dirk Edeka 5.466 30 182,20
130   Fietkau, Karsten Generali Versicherungen 5.985 33 181,36
131   Hanne, Frank Peter SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.893 27 181,22
132   Wehder, Christian Lufthansa 6.497 36 180,47
133   Tietgen, Andreas Berufgen. für Gesundheitsdienst 7.031 39 180,28
134   Marwede, Helmut Edeka 5.041 28 180,04
135   Meier, Ulrich Justizbehörde 8.600 48 179,17
136   Beier, Thomas SV Signal Iduna 6.443 36 178,97
137   Krüger, Andreas BWVL Hamburg Port Authority 4.818 27 178,44
138   Schmolling, Magnus Generali Versicherungen 5.885 33 178,33
139   Fieberg, Matthias Die Socke 5.879 33 178,15
140   Hansen, Peter SG Stern Hamburg   1.068 6 178,00
141   Husemann, Steffen Commerzbank 5.336 30 177,87
142   Freiberg, Thomas BWVL Hamburg Port Authority 3.200 18 177,78
143   Lohrbach, Gustav-Michael AXA Sportvereinigung 7.448 42 177,33
    Sdzuy, Marc Still 1.064 6 177,33
145   Saggau, Maik Körber Sports 4.776 27 176,89
146   Schmedes, Holger Energie Sportvereinigung 6.884 39 176,51
147   Täger, Patrik Dakosy 6.866 39 176,05
148   Champin, Stephen SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.224 24 176,00
149   Krahl, Andreas BWVL Hamburg Port Authority 5.807 33 175,97
150   Deppe, Norman Sportclub Dt. Bundesbank 1.580 9 175,56
151   Bree, Norbert D A K 4.734 27 175,33
152   Rabe, Wilfried SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.049 46 174,98
153   Walter, Tino Feuerwehr Hamburg 5.239 30 174,63
154   Skalden, Winfried B W V L 2.619 15 174,60
155   Eifler, Christian SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 6.802 39 174,41
156   Wengel. Stefan Jungheinrich 5.755 33 174,39
157   Eggebrecht, Erwin SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.752 33 174,30
158   Rutkowski, Ralph SV Signal Iduna 1.567 9 174,11
159   Keseling, Patrick Lufthansa 3.132 18 174,00
160   Stopat, Reiner Postamt  2 2.609 15 173,93
161   Neubert, Dierk D A K 3.127 18 173,72
162   Geib, Thomas Polizei Hamburg v. 1872 3.645 21 173,57
163   Hoffmeister, Jan BWVL Hamburg Port Authority 6.247 36 173,53
164   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 5.197 30 173,23
165   Hagen, Michael Generali Versicherungen 4.152 24 173,00
166   Schwarz, Dirk Hamburger Hochbahn 4.670 27 172,96
167   Ernst, Miro Jungheinrich 7.759 45 172,42
168   Thießen, Christopher Jornitz u. Luth 3.620 21 172,38
169   Deppe, Rainer Sportclub Dt. Bundesbank 8.258 48 172,04
170   Thießen, Marcel Jornitz u. Luth 4.984 29 171,86
171   Heymuth, Rainer B W V L 7.730 45 171,78
172   Krüger, Joachim HHLA 5.654 33 171,33
173   Soppa, Hansi B W V L 5.639 33 170,88
174   Korst, Joachim B W V L 3.416 20 170,80
175   Matthes, Bernd LG Finanzämter Hamburg 3.074 18 170,78
176   Drey, Matthias B W V L 512 3 170,67
177   Wildfang, Thorsten Dakosy 7.493 44 170,30
178   Völzow, Holger Sportclub Dt. Bundesbank 6.121 36 170,03
179   Sube, Wolfgang Hamburger Sparkasse 6.100 36 169,44
    Griebenow, Martin ERGO Sports Hamburg 4.575 27 169,44
181   Gschwill, Andreas Still 5.066 30 168,87
182   Finke, Andreas Feuerwehr Hamburg 6.067 36 168,53
183   Popp, Reinhard Edeka 5.561 33 168,52
184   Bieri, Thomas SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 7.915 47 168,40
185   Markow, Wolfgang AXA Sportvereinigung 6.900 41 168,29
186   Piel, Andreas Körber Sports 8.073 48 168,19
187   Wicens, Rolf Lufthansa 6.895 41 168,17
188   Oesterling, Thomas Körber Sports 7.901 47 168,11
189   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 7.057 42 168,02
190   Weiland, Marco Aurubis 8.047 48 167,65
191   Noack, Hans-Ulrich B W V L 5.530 33 167,58
192   Avila Rojas, Antonio David Feuerwehr Hamburg 5.857 35 167,34
193   Bürkle, Volker ERGO Sports Hamburg 3.006 18 167,00
    Wehder, Thomas Lufthansa 1.002 6 167,00
195   Quade, Detlef Generali Versicherungen 6.010 36 166,94
196   Droop, Thorsten Feuerwehr Hamburg 6.338 38 166,79
197   Walter, Matthias BWVL Hamburg Port Authority 4.503 27 166,78
198   Fentner, Boris Hamburger Sparkasse 5.491 33 166,39
199   Jansen, Sönke AXA Sportvereinigung 6.814 41 166,20
200   Metzger, Jörg Hamburger Sparkasse 5.479 33 166,03
201   Voß, Harald Lufthansa 6.964 42 165,81
202   Schmidt, Manfred SV Signal Iduna 7.119 43 165,56
203   Markwa, Hans-Jürgen Jungheinrich 4.966 30 165,53
204   Marczynkowski, Frank Generali Versicherungen 5.457 33 165,36
205   Miegel, Michael Hamburger Hochbahn 5.936 36 164,89
206   Decker, Heiko Dataport Hamburg 1.978 12 164,83
207   Mattern, Holger  Hamburger Hochbahn 5.427 33 164,45
208   Koops, Johannes Dakosy 2.461 15 164,07
209   Eckhoff, Michael Polizei Hamburg v. 1872 5.902 36 163,94
210   Zühlke, Bernd Eppendorf AG 4.418 27 163,63
211   Hartwigsen, Jens BMH-Claudius Peters AG 7.016 43 163,16
212   Förster, Karl-Heinz Jungheinrich 6.350 39 162,82
213   Lehmann, Rolf-Dieter Sportclub Dt. Bundesbank 5.847 36 162,42
214   Gathmann, Sven Generali Versicherungen 972 6 162,00
215   Reuter, Heinz HHLA 4.373 27 161,96
216   Maack, Jürgen Körber Sports 6.316 39 161,95
217   Nüschen, Manfred SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 1.457 9 161,89
218   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 6.793 42 161,74
219   Hellwagen, Sven Otto 5.329 33 161,48
220   Nierzalewski, Jens ERGO Sports Hamburg 3.869 24 161,21
221   Wurr, Thomas Hamburger Sparkasse 483 3 161,00
222   Jürgens, Michael LG Finanzämter Hamburg 7.721 48 160,85
223   Richter, Florian Hamburger Hochbahn 6.249 39 160,23
224   Jeroschewitz, Volkmar Hamburger Sparkasse 3.839 24 159,96
225   Günther, Sven HHLA 1.918 12 159,83
226   Heymann, Kay-Joachim Generali Versicherungen 3.835 24 159,79
227   Born, Ronald Jornitz u. Luth 2.875 18 159,72
228   Schreyer, Jens ERGO Sports Hamburg 3.347 21 159,38
229   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 7.331 46 159,37
230   Pohlmann, Erhard Postamt  2 6.205 39 159,10
231   Zagorski, Grzegorz Hanse Merkur 6.682 42 159,10
232   Günther, Hilmar HHLA 5.246 33 158,97
233   Friedrich, Jürgen Sportclub Dt. Bundesbank 1.430 9 158,89
234   Preylowski, Gerhard Commerzbank 3.811 24 158,79
235   Schraner, Thomas Hamburger Sparkasse 1.904 12 158,67
236   Matzke, Horst SV Signal Iduna 2.855 18 158,61
237   Rose, Horst SV Signal Iduna 6.177 39 158,38
238   Clorius, Thorsten Feuerwehr Hamburg 3.320 21 158,10
239   Guth, Michael SV Signal Iduna 3.794 24 158,08
240   Hatje, Jonas Postamt  2 948 6 158,00
241   Anten, Werner Elbe-Sport eV 7.076 45 157,24
242   Lenz, Jan-Peter LG Finanzämter Hamburg 6.581 42 156,69
243   Partey, Klaus Berufgen. für Gesundheitsdienst 1.410 9 156,67
244   Freudenberg, Jürgen BWVL Hamburg Port Authority 4.228 27 156,59
245   Reszel, Mario Otto 5.636 36 156,56
246   Post, Herbert Generali Versicherungen 4.693 30 156,43
247   Dib, Essaid Eppendorf AG 4.672 30 155,73
248   Windisch, Tobias HHLA 2.335 15 155,67
249   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 4.665 30 155,50
250   Eckert, Thomas Elbe-Sport eV 6.218 40 155,45
251   Rumpf, Edgar Still 6.049 39 155,10
252   Hagelstein, Deniz Panasonic 2.326 15 155,07
253   Möller, Joachim LG Finanzämter Hamburg 465 3 155,00
254   Pekarek, Joseph D A K 1.394 9 154,89
255   Pellnath, Thorsten Generali Versicherungen 2.783 18 154,61
256   Mohr, Thorsten SV Signal Iduna 4.634 30 154,47
257   Andresen, Holger Commerzbank 6.021 39 154,38
258   Wiechmann, Thomas SG Stern Hamburg   4.166 27 154,30
259   Jöhnk, Michael Justizbehörde 5.085 33 154,09
260   Eggeling, Rainer Aurubis 2.311 15 154,07
261   Schwartz, Oliver AXA Sportvereinigung 6.465 42 153,93
262   Hliwiak, Sebastian SG Stern Hamburg   461 3 153,67
263   Ruhnau, Bernd Hamburger Sparkasse 5.057 33 153,24
264   Müller-Habekost, Thorsten Polizei Hamburg v. 1872 5.055 33 153,18
265   Bücking, Joachim Postamt  2 7.345 48 153,02
266   Duve, Roland Lufthansa 459 3 153,00
267   Drewes, Friedhelm Agentur für Arbeit Hamburg 5.966 39 152,97
268   Frenzel, Peter Eppendorf AG 2.446 16 152,88
269   Karsten, Jörn Berufgen. für Gesundheitsdienst 4.120 27 152,59
270   Ahn v., Werner ERGO Sports Hamburg 3.200 21 152,38
271   Wacker, Uwe-Jens Agentur für Arbeit Hamburg 4.104 27 152,00
272   Aeuckens, Michael Dataport Hamburg 5.010 33 151,82
273   Weber, Henning Hamburger Sparkasse 3.183 21 151,57
274   Gartmann, Carsten Körber Sports 4.998 33 151,45
275   Cornils, Stephan Baloise e.V.  4.087 27 151,37
276   Bögner, Thomas Baloise e.V.  3.632 24 151,33
    Götze, Roland LG Finanzämter Hamburg 454 3 151,33
278   Godhusen, André Hamburger Sparkasse 4.530 30 151,00
279   Hajek, Raimond Polizei Hamburg v. 1872 3.623 24 150,96
280   Dietzel, Andreas Berufgen. für Gesundheitsdienst 3.620 24 150,83
281   Großmann, Wolfgang Fit im BSV 6.331 42 150,74
282   Jonas, Werner ERGO Sports Hamburg 2.712 18 150,67
283   Siehler, Michael ERGO Sports Hamburg 4.515 30 150,50
284   Hahnhausen, Peter Hamburger Sparkasse 5.414 36 150,39
285   Milde, Stefan Dakosy 1.353 9 150,33
286   Rübenthaler, Stefan Die Aktiven 2.252 15 150,13
287   Herber, Michael SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 3.599 24 149,96
288   Schypulla, Axel LG Finanzämter Hamburg 1.649 11 149,91
289   Rotzolk, Jürgen D A K 4.946 33 149,88
290   Timm, Frank Hamburger Sparkasse 4.940 33 149,70
291   Grelck, Heiko Polizei Hamburg v. 1872 5.837 39 149,67
292   Krogmann, Peter D A K 3.590 24 149,58
293   Clausen, Christian Elbe-Sport eV 4.485 30 149,50
294   Pilß, Klaus Still 6.726 45 149,47
295   Kreutzberger, Dieter BMH-Claudius Peters AG 3.138 21 149,43
296   Schultis, Holger ERGO Sports Hamburg 2.240 15 149,33
    Stelter, Klaus Postamt  2 448 3 149,33
298   Nabel, Uwe Energie Sportvereinigung 2.533 17 149,00
299   Garbers, Ingo SG Stern Hamburg   3.564 24 148,50
    Holle, Ralf HHLA 3.564 24 148,50
301   Gripp, Frank HHLA 4.009 27 148,48
302   Ehrich, Jan Still 2.227 15 148,47
303   Krüger, Jürgen Elbe-Sport eV 7.273 49 148,43
304   Schumacher, Martin Dataport Hamburg 6.678 45 148,40
305   von Rönne, Jens SV Signal Iduna 2.662 18 147,89
306   Steudten, Oliver Still 2.661 18 147,83
307   Gutthusen, Sebastian Polizei Hamburg v. 1872 886 6 147,67
308   Sprätz, Holger ERGO Sports Hamburg 5.750 39 147,44
309   Sziedat, Simon SG Stern Hamburg   3.529 24 147,04
310   Dobs, Hans-Hermann Justizbehörde 5.733 39 147,00
311   Gurtmann, Christian Hamburger Sparkasse 4.407 30 146,90
312   Maas, Thomas Otto 3.076 21 146,48
313   Nijholt, Frank Panasonic 3.075 21 146,43
314   Kleefeld, Michael Justizbehörde 2.633 18 146,28
315   Thierbach, Heinz Aurubis 1.755 12 146,25
316   Wiegand, Alfred Elbe-Sport eV 5.990 41 146,10
317   Schill, Eduard Eppendorf AG 2.622 18 145,67
318   Hergel, Günter Berufgen. für Gesundheitsdienst 3.488 24 145,33
319   Hilgers, Bernd Polizei Hamburg v. 1872 3.912 27 144,89
320   Nosinski, Darius Berufgen. für Gesundheitsdienst 3.041 21 144,81
321   Fanter, Karsten Hamburger Sparkasse 4.343 30 144,77
322   Göttsch, Volker Generali Versicherungen 2.602 18 144,56
323   Krüger, Gregor Christof Jungheinrich 1.300 9 144,44
324   Schmidt, Ulrich Baloise e.V.  5.614 39 143,95
325   Seffert, Frank Elbe-Sport eV 2.583 18 143,50
326   Mättig, Rüdiger BWVL Hamburg Port Authority 4.299 30 143,30
327   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 1.288 9 143,11
328   Popp, Arne Edeka 4.698 33 142,36
329   Trutnau, Rüdiger Baloise e.V.  4.696 33 142,30
330   Buro, Veit Polizei Hamburg v. 1872 3.842 27 142,30
331   Obodda, Jochen Commerzbank 3.412 24 142,17
332   Gebauer, Andreas Justizbehörde 4.264 30 142,13
333   Klemm, Norbert SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.401 38 142,13
334   Ilocto, Antonio BWVL Hamburg Port Authority 3.836 27 142,07
335   Nielsen, Karsten Still 4.686 33 142,00
336   Sellnow, Kim ERGO Sports Hamburg 4.255 30 141,83
337   Wendefeuer, Jörn Still 5.956 42 141,81
338   Bischof, Horst Feuerwehr Hamburg 5.526 39 141,69
339   von Geldern, Kai Amandus Kahl 4.248 30 141,60
340   Schumann, Thomas Hamburger Hochbahn 2.969 21 141,38
341   Stöbe, Uwe Jungheinrich 6.501 46 141,33
342   Rohr, Wolfgang BMH-Claudius Peters AG 2.115 15 141,00
343   Haupt, Sebastian Körber Sports 1.268 9 140,89
344   Schlichting, André SV Weiß Blau Allianz 6.337 45 140,82
345   Möller-Langer, Fred Baloise e.V.  2.112 15 140,80
346   Krüger, Albert Jornitz u. Luth 4.364 31 140,77
347   Schütze, Jörg Lufthansa 5.034 36 139,83
348   Priegnitz, Lars Jungheinrich 2.929 21 139,48
349   Bergmann, Klaus ERGO Sports Hamburg 2.506 18 139,22
    Sturzebecher, Denny Elbe-Sport eV 2.506 18 139,22
351   Florack, Georg Commerzbank 4.036 29 139,17
352   Thiel, Sven Feuerwehr Hamburg 2.085 15 139,00
    Honebrinker, Matthias Dakosy 417 3 139,00
354   von Borstel, Volker Hamburger Hochbahn 2.501 18 138,94
355   Seiferth, Florian HHLA 2.496 18 138,67
356   Konietzny, Marcel Amandus Kahl 3.316 24 138,17
357   Schumacher, Konstantin Frederik Dataport Hamburg 414 3 138,00
358   Geißler, Frank Generali Versicherungen 827 6 137,83
359   Kreidelmeyer, Elam Energie Sportvereinigung 5.363 39 137,51
360   Kluge, Steffen SV Weiß Blau Allianz 6.589 48 137,27
361   Lautenbach, David SV Weiß Blau Allianz 5.352 39 137,23
362   Valinda, Hans-Werner Elbe-Sport eV 4.385 32 137,03
363   Ulrich, Jens SV Weiß Blau Allianz 5.749 42 136,88
364   Naht, Volker Generali Versicherungen 4.923 36 136,75
365   Neisewald, Axel BMH-Claudius Peters AG 5.328 39 136,62
366   Bröer, Markus Amandus Kahl 2.867 21 136,52
367   Nolte, Matthias Panasonic 1.636 12 136,33
368   Meyer, Uwe ERGO Sports Hamburg 2.453 18 136,28
369   Schufft, Patrick Polizei Hamburg v. 1872 1.220 9 135,56
370   Schulz, Burkhard Jungheinrich 2.836 21 135,05
371   Kurt, Michael LG Finanzämter Hamburg 1.619 12 134,92
372   Peters, Christian Eppendorf AG 2.022 15 134,80
373   Willhaus, Manfred SV Signal Iduna 2.424 18 134,67
374   Renter, Stephan Otto 3.630 27 134,44
375   Guhl, Ralph Hamburger Sparkasse 1.610 12 134,17
376   Thal, Thomas SV Signal Iduna 5.231 39 134,13
377   Sobczek, Matthias SV Signal Iduna 2.011 15 134,07
378   Peters, Axel ERGO Sports Hamburg 4.551 34 133,85
379   Schroeder, Gösta Commerzbank 1.204 9 133,78
380   Paetsch, Dieter Generali Versicherungen 2.808 21 133,71
381   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 6.012 45 133,60
382   Schulz, Bernd Hamburger Sparkasse 4.403 33 133,42
383   Filter, Wolfgang Eppendorf AG 1.601 12 133,42
384   Schwarz, Maximilian Hamburger Sparkasse 3.996 30 133,20
    Thierauf, Stephan Die Socke 1.998 15 133,20
386   Borchert, Martin Postamt  2 3.193 24 133,04
387   Linz, Siegfried Elbe-Sport eV 2.660 20 133,00
388   Klee, Karl-Heinz ERGO Sports Hamburg 2.391 18 132,83
389   Fritsche, Christian SV Weiß Blau Allianz 3.178 24 132,42
390   Hagelkris, Franz Lufthansa 2.377 18 132,06
391   Petzke, Christoph Aurubis 396 3 132,00
392   Mechela, Andreas BWVL Hamburg Port Authority 787 6 131,17
393   Rohmann, Jürgen Generali Versicherungen 1.179 9 131,00
    Burgdorf, Wolfgang SV Signal Iduna 393 3 131,00
    Helbing-Saß, Bernd Körber Sports 393 3 131,00
396   Moser, Hans-Dieter Commerzbank 1.568 12 130,67
397   Kaddatz, Kurt LG Finanzämter Hamburg 2.481 19 130,58
398   Kock, Manfred Generali Versicherungen 1.958 15 130,53
399   Reich, Andreas Agentur für Arbeit Hamburg 3.119 24 129,96
400   Lang, Hans-Georg BMH-Claudius Peters AG 2.719 21 129,48
401   Gottschling, Hans-Joachim Generali Versicherungen 774 6 129,00
    Corleis, Uwe SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 387 3 129,00
403   Bokow, Werner Baloise e.V.  2.702 21 128,67
404   Schönberger, Wolf-Rüdiger D A K 2.701 21 128,62
405   Thielecke, Manfred Hamburger Sparkasse 2.679 21 127,57
406   Pahnke, Kurt Hamburger Sparkasse 4.937 39 126,59
407   Urig, Franz Aurubis 2.655 21 126,43
408   Banck, Sönke ERGO Sports Hamburg 2.269 18 126,06
409   Letz, Andreas Polizei Hamburg v. 1872 2.594 21 123,52
410   Behring, Jürgen Berufgen. für Gesundheitsdienst 739 6 123,17
411   Ulrich, Felix SV Weiß Blau Allianz 4.414 36 122,61
412   Krausler, Luca Amandus Kahl 3.306 27 122,44
413   Zoroglu, Atila SG Stern Hamburg   1.469 12 122,42
414   Chorala, Rolf Energie Sportvereinigung 3.252 27 120,44
415   Jagusch, Rainer Polizei Hamburg v. 1872 720 6 120,00
416   Frank, Sebastian D A K 355 3 118,33
417   Mahn, Heiko Amandus Kahl 2.441 21 116,24
418   Priegnitz, Jörg Jungheinrich 3.835 33 116,21
419   Hennes, Klaus SV Weiß Blau Allianz 2.440 21 116,19
420   Schröder, Hans-Werner Feuerwehr Hamburg 346 3 115,33
421   Marx, Reinhold Agentur für Arbeit Hamburg 1.031 9 114,56
422   Kavka, Jürgen Baloise e.V.  1.717 15 114,47
423   Goldbaum, Andreas Hamburger Sparkasse 3.746 33 113,52
424   Karwat, Chris Körber Sports 672 6 112,00
425   Zimmer, Carl-Heinz SG Stern Hamburg   1.668 15 111,20
426   Jäcks, Joachim Agentur für Arbeit Hamburg 1.881 18 104,50
427   Steger, Ulrich Hanse Merkur 307 3 102,33
428   Deske, Günther ERGO Sports Hamburg 300 3 100,00
429   Bacalla, William Edeka 886 9 98,44
430   Springer, Henning Still 586 6 97,67
431   Pauli, Ludwig SV Weiß Blau Allianz 1.159 12 96,58
432   Strobach, Sven Berufgen. für Gesundheitsdienst 260 3 86,67