BSV Hamburg Bowling Saison 2025/ 2026
Rangliste Damen
Rang Name BSG Pins Spiele Schnitt
1   Vogel, Meike Stahlhandel Nord 17.203 85 202,39
2   Hamann, Astrid B W V L 10.387 58 179,09
3   Wipperhausen, Martina Justizbehörde 8.972 51 175,92
4   Wildfang, Angela Dakosy 10.052 58 173,31
5   Plaikaew, Jaruwan LG Finanzämter Hamburg 16.967 100 169,67
6   Schulze, Jenny SV Signal Iduna 11.373 68 167,25
7   Vetten, Ramona Elbe-Sport eV 12.621 76 166,07
8   Frercksen, Ute Elbe-Sport eV 11.539 70 164,84
9   Endreß, Maren Commerzbank 18.227 112 162,74
10   Gebert, Martina Dataport Hamburg 9.250 57 162,28
11   Klimm, Gerlinde Elbe-Sport eV 10.368 65 159,51
12   Kalenski, Petra Commerzbank 10.359 65 159,37
13   Teegler, Birgit Commerzbank 7.779 50 155,58
14   Grohmann, Marlies B W V L 10.820 70 154,57
15   Max, Helga Hanse Merkur 8.486 55 154,29
16   Jäger, Andrea Still 9.090 59 154,07
17   Erichsen, Monika Edeka 8.581 56 153,23
18   Möller, Sabine SV Weiß Blau Allianz 13.526 89 151,98
19   Renneberg, Gabriele Elbe-Sport eV 9.861 65 151,71
20   Brack-Friedrich, Roswitha Still 8.339 55 151,62
21   Augsburg, Sonja Elbe-Sport eV 7.818 53 147,51
22   Wetzel, Ilona Panasonic 9.145 62 147,50
23   Kotz, Britta Otto 7.730 53 145,85
24   Ermisch, Dagmar Die Socke 11.283 79 142,82
25   Schmidt, Annegret Panasonic 8.068 58 139,10
26   Nissen, Sylvia Elbe-Sport eV 12.508 90 138,98
27   Ermisch, Julia Die Socke 10.238 75 136,51
             
28   Gabriel, Andrea LG Finanzämter Hamburg 3.101 16 193,81
29   Wildfang, Michaela Dakosy 7.739 42 184,26
30   Schmidtke, Maren Stahlhandel Nord 6.439 35 183,97
31   Soppa, Birgit B W V L 6.634 37 179,30
32   Haack, Peggy Generali Versicherungen 5.318 30 177,27
33   Bieri, Alicia SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 2.954 17 173,76
34   Lesch, Heidi Jungheinrich 6.931 40 173,28
35   Reinke, Anett SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.106 24 171,08
36   Lüdeke, Carmen Hamburger Hochbahn 5.293 31 170,74
37   Hartwigsen, Antje Hamburger Sparkasse 3.391 20 169,55
38   Misof, Ayleen Hamburger Hochbahn 4.721 28 168,61
39   Semizenko, Viktoria LG Finanzämter Hamburg 8.219 49 167,73
40   Schönberger, Sabine D A K 5.534 33 167,70
41   Corleis, Heidi SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.191 31 167,45
42   Corleis, Tanja SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 5.691 34 167,38
43   Leirs, Kathleen Aurubis 1.338 8 167,25
44   Schröder, Michaela Feuerwehr Hamburg 1.494 9 166,00
45   Oberg, Anita Aurubis 2.936 18 163,11
46   Harms, Birgit Hamburger Hochbahn 7.332 45 162,93
47   Schwarz, Selina Hamburger Hochbahn 2.907 18 161,50
48   Deede, Elke SG Stern Hamburg   2.894 18 160,78
49   Schmoock, Sigrid Fit im BSV 6.978 44 158,59
50   Klause, Heidi Edeka 2.533 16 158,31
51   Amundsen, Margit Eppendorf AG 6.765 43 157,33
52   Schmedes, Heike Energie Sportvereinigung 6.116 39 156,82
53   Ernst, Yvonne Jungheinrich 4.232 27 156,74
54   Fentner, Angela Hamburger Sparkasse 469 3 156,33
55   Hass, Stefanie Generali Versicherungen 3.751 24 156,29
56   Wittschen, Kathrin B W V L 6.085 39 156,03
57   Landmesser, Tanja Otto 6.083 39 155,97
58   Gauert-Nüschen, Birgit SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.195 27 155,37
59   Stoob, Marlies Eppendorf AG 3.260 21 155,24
60   Schmidt, Marianne Generali Versicherungen 6.824 44 155,09
61   Hennicke, Sandra HHLA 465 3 155,00
62   Droop, Leonie Sophie Feuerwehr Hamburg 4.630 30 154,33
63   Pahnke, Rita Hamburger Sparkasse 6.944 45 154,31
64   Möller, Gisela Die Aktiven 1.388 9 154,22
65   Rübenthaler, Ingrid Die Aktiven 3.685 24 153,54
66   Prüß, Kirsten Hamburger Sparkasse 5.979 39 153,31
67   Schwarz, Susanne Hamburger Sparkasse 5.355 35 153,00
68   Spieß, Lydia Hamburger Hochbahn 6.232 41 152,00
69   Schmagler, Jana Hanse Merkur 1.516 10 151,60
70   Wieczorek, Vanessa Still 5.116 34 150,47
71   Heuer, Margrit Hamburger Hochbahn 1.047 7 149,57
72   Cornils, Meike Baloise e.V.  4.918 33 149,03
73   Hansen, Ines Eppendorf AG 4.452 30 148,40
74   Sturzebecher, Jasmin Elbe-Sport eV 2.662 18 147,89
75   Kayser, Barbara Baloise e.V.  4.870 33 147,58
76   Witt, Dunja Hamburger Sparkasse 5.755 39 147,56
77   Ludwig, Bella Lufthansa 2.654 18 147,44
78   Thießen, Esmeralda Jornitz u. Luth 4.716 32 147,38
79   Seth, Sabine Aurubis 4.561 31 147,13
80   Neisewald, Gudrun BMH-Claudius Peters AG 6.443 44 146,43
81   Haupt, Maike Hamburger Sparkasse 4.826 33 146,24
82   Theus, Janine Energie Sportvereinigung 4.801 33 145,48
83   Wiese, Iris Energie Sportvereinigung 1.745 12 145,42
84   Wiechmann, Tanja SG Stern Hamburg   866 6 144,33
85   Langbein, Pornphan Lufthansa 7.068 49 144,24
86   Bieri, Ute SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 6.336 44 144,00
    Michalski, Angela Hamburger Sparkasse 4.320 30 144,00
88   Düwel, Antje Baloise e.V.  5.168 36 143,56
89   Wurr, Petra Hamburger Sparkasse 860 6 143,33
90   Neumann, Christiane Edeka 4.299 30 143,30
91   Zimmermann, Monika Energie Sportvereinigung 2.292 16 143,25
92   Preylowski, Marina Commerzbank 3.719 26 143,04
93   Radicke, Anja Hamburger Hochbahn 1.571 11 142,82
94   Wiegand, Cornell Elbe-Sport eV 4.403 31 142,03
95   Niethammer, Ramona Jungheinrich 3.825 27 141,67
96   Borchert, Monika Postamt  2 4.244 30 141,47
97   Kunze, Isolde Postamt  2 4.656 33 141,09
98   Meier, Anja Justizbehörde 6.653 48 138,60
99   Beier, Sabine Justizbehörde 2.491 18 138,39
100   Rasch, Nicole Hamburger Hochbahn 4.276 31 137,94
101   Heine, Theresa Polizei Hamburg v. 1872 4.115 30 137,17
102   Ruhnau, Birgit Edeka 820 6 136,67
103   Studt, Tanja Hamburger Sparkasse 409 3 136,33
104   Röper, Monika Hamburger Sparkasse 4.086 30 136,20
105   Brammann, Doris Hamburger Hochbahn 3.672 27 136,00
106   Meier Tolks, Pamela-Erika Energie Sportvereinigung 5.291 39 135,67
    Birkenfeld, Annemarie Jungheinrich 3.663 27 135,67
108   Naguschewski, Tatjana Hamburger Hochbahn 2.439 18 135,50
109   Fütterer, Karin B W V L 2.022 15 134,80
110   Nabel, Erika Energie Sportvereinigung 1.076 8 134,50
111   Förster, Eveline Jungheinrich 6.032 45 134,04
112   Schneider, Irene Dakosy 402 3 134,00
113   Popp, Brigitte Edeka 3.201 24 133,38
114   Schiller, Amporn Lufthansa 4.800 36 133,33
115   Keil, Jennifer Amandus Kahl 4.393 33 133,12
116   Nest, Ingrid Sportclub Dt. Bundesbank 792 6 132,00
    Werner, Alexandra Agentur für Arbeit Hamburg 396 3 132,00
118   John, Kora Hanse Merkur 6.298 48 131,21
119   Tietgen, Ulrike Berufgen. für Gesundheitsdienst 1.956 15 130,40
120   Kathe, Silke ERGO Sports Hamburg 5.081 39 130,28
121   Groß, Angelika Energie Sportvereinigung 6.209 48 129,35
122   Bach, Angelika Commerzbank 2.705 21 128,81
123   Barz, Petra LG Finanzämter Hamburg 772 6 128,67
124   Boschen, Regina Jungheinrich 5.142 40 128,55
125   Klockner, Christa Baloise e.V.  4.618 36 128,28
126   Reinhold, Renate B W V L 3.077 24 128,21
127   Haedge, Gerda Feuerwehr Hamburg 3.835 30 127,83
128   Valinda, Ute Elbe-Sport eV 4.089 32 127,78
129   Schildt, Brigitte BMH-Claudius Peters AG 1.909 15 127,27
130   Reich, Gertrud Agentur für Arbeit Hamburg 4.194 33 127,09
131   Grosse, Ellen B W V L 2.262 18 125,67
132   Regenbogen, Anja Elbe-Sport eV 752 6 125,33
133   Weseloh, Sigrid LG Finanzämter Hamburg 1.470 12 122,50
134   Heidenreich, Dorlind Hamburger Hochbahn 2.570 21 122,38
135   Schwarz, Cornelia BWVL Hamburg Port Authority 855 7 122,14
136   Kuderna, Regine Elbe-Sport eV 1.093 9 121,44
137   Bischof, Karin  Feuerwehr Hamburg 5.091 42 121,21
138   Korb, Luisa Hanse Merkur 1.453 12 121,08
139   Greve, Irmgard Hamburger Sparkasse 3.630 30 121,00
140   Göring-Dobs, Petra Justizbehörde 361 3 120,33
141   Schwarz, Simone Hamburger Hochbahn 1.795 15 119,67
142   Obert, Shania Aurubis 2.864 24 119,33
143   Erdmann, Iris LG Finanzämter Hamburg 2.625 22 119,32
144   Siebert, Corinna HHLA 353 3 117,67
145   Harnack, Ingrid SV Signal Iduna 3.839 33 116,33
146   Tolks, Imelda Energie Sportvereinigung 686 6 114,33
147   Waal, Finja LG Finanzämter Hamburg 678 6 113,00
    Jessen-Neelsen, Agnes Commerzbank 339 3 113,00
149   Sitas, Bärbel Lufthansa 2.368 21 112,76
150   Strohbein, Ilona Justizbehörde 1.323 12 110,25
151   Lunau, Heike Still 439 4 109,75
152   Zimmermann, Maren Jungheinrich 647 6 107,83
153   Carstensen, Elke SV Signal Iduna 941 9 104,56
154   Fechner, Inge Commerzbank 604 6 100,67
155   Vogler, Renate Lufthansa 1.792 18 99,56
156   Domann, Janet Hanse Merkur 295 3 98,33
157   Duve, Renate Lufthansa 282 3 94,00
158   Kowalska, Sylwia Anna Hamburger Hochbahn 1.936 21 92,19
159   Haß, Nicole SV Weiß Blau Allianz 544 6 90,67
160   Schmidt, Frauke Baloise e.V.  1.621 21 77,19