BSV - Hamburg - Bowling Saison 2024 / 2025
Rangliste - Herren
Rang   Name   BSG Pins Anzahl Spiele Schnitt Schnitt Vorjahr
1   Niemann, Fynn CON Condor-Versicherung 18.549 90 206,10 209,22
2   Niemann, Niklas CON Condor-Versicherung 18.286 90 203,18 216,62
3   Franze, Olaf HHA Hamburger Hochbahn 10.070 51 197,45 196,03
4   Liebe, Sebastian ED Edeka 12.354 63 196,10 208,08
5   Gäthke, Bernd BWV B W V L 9.995 51 195,98 200,84
6   Schulze, Norbert SID SV Signal Iduna 17.918 92 194,76 193,74
7   Wahrmann, Christian OTT Otto 14.491 75 193,21 197,29
8   Stürmer, Rolf SRH Stadtreinigung 17.097 89 192,10 200,28
9   Knop, Stefan ED Edeka 10.821 57 189,84 191,02
10   Möller, Werner DA Die Aktiven 11.190 59 189,66 180,81
11   Voß, Olaf ED Edeka 12.082 64 188,78 195,90
12   Höner, Christopher KS Körber Sports 11.627 62 187,53 192,88
13   Beck, Frank FAH LG Finanzämter Hamburg 10.814 58 186,45 0,00
14   Wittschen, Thomas BWV B W V L 10.999 59 186,42 198,77
15   Schmidtke, Christoph SHN Stahlhandel Nord 11.334 61 185,80 192,44
16   Scharfe, Heiko OTT Otto 16.957 92 184,32 193,48
17   Endreß, Oliver COM Commerzbank 12.784 70 182,63 184,97
18   Pahl, Florian OTT Otto 13.505 74 182,50 184,88
19   Hamann, Uwe BWV B W V L 14.518 80 181,48 191,11
20   Bär, Sven FAH LG Finanzämter Hamburg 13.576 75 181,01 186,91
21   Grohmann, André BWV B W V L 12.035 67 179,63 191,96
22   Mauritz, Marko DKY Dakosy 9.674 54 179,15 189,58
23   Krüger, Stefan COM Commerzbank 14.653 82 178,70 170,69
24   Jäger, Dirk STI Still 19.972 112 178,32 182,42
25   Kuhtal, Manfred ELB Elbe-Sport eV 18.887 106 178,18 181,12
26   Hinnrichs, Carsten FAH LG Finanzämter Hamburg 16.893 95 177,82 185,27
27   Corleis, Holger HAS Hamburger Sparkasse 16.784 95 176,67 178,78
28   Blasch, Stephan HHA Hamburger Hochbahn 13.949 79 176,57 184,31
29   Thießen, Christian JUL Jornitz u. Luth 10.392 59 176,14 180,77
30   Finke, Andreas FW Feuerwehr Hamburg 8.959 51 175,67 177,50
31   Lunau, Norbert STI Still 16.860 96 175,63 179,85
32   Tavakoli, Darius BWV B W V L 14.737 84 175,44 178,21
33   Stoll, Frank BWV B W V L 15.780 90 175,33 162,31
34   Böttger, Jürgen ED Edeka 9.927 57 174,16 177,91
35   Ohl, Jörg HAN Hanse Merkur 11.319 65 174,14 175,49
36   Gerdau, Daniel KS Körber Sports 10.780 62 173,87 184,80
37   Ly, Hien-Chanh FAH LG Finanzämter Hamburg 16.326 79 173,68 183,35
38   Hartwigsen, Jens CLP BMH-Claudius Peters AG 13.189 76 173,54 175,43
39   Milde, Stephan BWV B W V L 14.390 83 173,37 168,06
40   Sommer, Christian FAH LG Finanzämter Hamburg 16.437 95 173,02 172,08
41   Möller, Leon HHA Hamburger Hochbahn 10.030 58 172,93 190,50
42   Husemann, Steffen COM Commerzbank 13.945 81 172,16 175,73
43   Jornitz, Karsten JUL Jornitz u. Luth 10.822 63 171,78 167,83
44   Skalden, Winfried BWV B W V L 13.025 76 171,38 176,43
45   Klockmann, Andreas BWV B W V L 12.833 75 171,11 175,45
46   Wülfken, Lars AU Aurubis 14.268 84 169,86 172,32
47   Klimm, Michael ELB Elbe-Sport eV 14.945 88 169,83 178,82
48   Melbert, Horst DAT Dataport Hamburg 17.648 104 169,69 166,46
49   Ruwoldt, Joachim ED Edeka 13.275 79 168,04 182,55
50   Smarsly, Detlev SID SV Signal Iduna 14.761 88 167,74 162,53
51   Fahrenkrog, Jürgen ELB Elbe-Sport eV 18.254 109 167,47 172,96
52   Miegel, Michael HHA Hamburger Hochbahn 9.487 57 166,44 155,57
53   Möller, Hans-Sönke HHA Hamburger Hochbahn 9.474 57 166,21 171,70
54   Rabe, Wilfried DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.277 50 165,54 185,26
55   Kratzke, Torsten POL Polizei Hamburg v. 1872 8.762 53 165,32 155,17
56   Pasenow, Norbert HHA Hamburger Hochbahn 8.431 51 165,31 171,13
57   Wehder, Christian LSV Lufthansa 8.253 50 165,06 174,04
58   Erichsen, Thomas ED Edeka 12.037 73 164,89 169,94
59   Wolf, Edgar DA Die Aktiven 9.538 58 164,45 168,27
60   Preylowski, Gerhard COM Commerzbank 13.788 84 164,14 163,81
61   Brack, Michael STI Still 11.975 73 164,04 161,95
62   Noack, Hans-Ulrich BWV B W V L 10.815 66 163,86 151,69
63   Oesterling, Thomas KS Körber Sports 11.132 68 163,71 172,38
64   Rose, Jürgen BWV B W V L 12.906 79 163,37 168,03
65   Dutkiewicz, Peter DAT Dataport Hamburg 12.736 78 163,28 171,56
66   Korst, Joachim BWV B W V L 8.323 51 163,20 167,59
67   Frercksen, Martin ELB Elbe-Sport eV 14.521 89 163,16 163,45
68   Marczynkowski, Frank GEN Generali Versicherungen 8.291 51 162,57 153,36
69   Tjaden, Christian HAS Hamburger Sparkasse 8.258 51 161,92 159,92
70   Brandes, Dirk FAH LG Finanzämter Hamburg 8.732 54 161,70 169,20
71   Weiland, Marco AU Aurubis 8.060 50 161,20 166,22
72   Bassing, Joachim HPA BWVL Hamburg Port Authority 11.438 71 161,10 160,78
73   Schneider, Peter STI Still 17.289 108 160,08 163,34
74   Handel, Klaus SID SV Signal Iduna 13.321 84 158,58 158,96
75   Bieri, Thomas DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 7.919 50 158,38 163,63
76   Krüger, Jürgen ELB Elbe-Sport eV 9.652 61 158,23 150,85
77   Schönhöbel, Stefan OTT Otto 8.384 53 158,19 149,67
78   Jansen, Dieter AU Aurubis 14.817 94 157,63 165,81
79   Walter, Matthias HPA BWVL Hamburg Port Authority 8.657 55 157,40 161,85
80   Kuffer, Michael DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.956 57 157,12 164,04
81   Endreß, Rudi COM Commerzbank 15.389 98 157,03 154,42
82   König, Dietmar DAT Dataport Hamburg 8.934 57 156,74 162,27
83   Jakubeit, Joachim DA Die Aktiven 8.766 56 156,54 164,79
84   Wicens, Rolf LSV Lufthansa 8.427 54 156,06 165,68
85   Vietz, Otmar DSO Die Socke 9.162 59 155,29 156,46
86   Renneberg, Jan ELB Elbe-Sport eV 10.557 68 155,25 156,23
87   Arndt, Christoph COM Commerzbank 10.211 66 154,71 155,58
88   Gebert, Florian DAT Dataport Hamburg 13.313 87 153,02 155,03
89   Griebel, Wilfried ALL SV Weiß Blau Allianz 12.381 81 152,85 146,63
90   Schiller, Thomas DKY Dakosy 9.915 65 152,54 163,71
91   Wohlers, Thomas DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 9.866 65 151,78 144,32
92   Retzlaff, Adelbert ELB Elbe-Sport eV 10.884 72 151,17 153,04
93   Tatzelt, Volker ELB Elbe-Sport eV 8.888 59 150,64 142,00
94   Eggeling, Rainer AU Aurubis 12.046 80 150,58 148,00
95   Heitmann, Werner ALL SV Weiß Blau Allianz 8.987 60 149,78 150,25
96   Reszel, Mario OTT Otto 8.619 58 148,60 153,73
97   Anten, Werner ELB Elbe-Sport eV 7.873 53 148,55 146,98
98   Frauendiener, Daniel HAN Hanse Merkur 7.487 51 146,80 147,31
99   Völler, Fabian HAN Hanse Merkur 7.471 51 146,49 130,24
100   Kotz, Ralf OTT Otto 12.725 87 146,26 150,49
101   Meinert, Norbert ALL SV Weiß Blau Allianz 13.743 95 144,66 146,77
102   Nabel, Uwe ESV Energie Sportvereinigung 11.346 79 143,62 143,86
103   Thierbach, Heinz AU Aurubis 10.276 73 140,77 152,14
104   Baxmann, Jörg ALL SV Weiß Blau Allianz 11.783 84 140,27 134,82
105   Renter, Stephan OTT Otto 7.118 51 139,57 146,54
106   Bott, Christian ALL SV Weiß Blau Allianz 7.303 57 128,12 135,67
Außerhalb der Rangliste:                
107   Groth, Alexander BWV B W V L 7.199 33 218,15 214,36
108   Deede, Bernd SGS SG Stern Hamburg   3.621 18 201,17 0,00
109   Gelhaus, Sven SHN Stahlhandel Nord 4.717 24 196,54 179,33
110   Becker, Tim HAS Hamburger Sparkasse 6.378 33 193,27 179,38
111   Buys, Peter GEN Generali Versicherungen 5.189 27 192,19 176,70
112   Wendlandt, Steffen BWV B W V L 6.303 33 191,00 202,56
113   Krüger, Karsten HLA HHLA 7.436 39 190,67 194,63
114   Lannte, Niklas JUS Justizbehörde 5.072 27 187,85 171,22
115   Ernst, Holger JH Jungheinrich 6.757 36 187,69 186,77
116   Ruhnau, Holger ED Edeka 3.566 19 187,68 196,05
117   Schulze, Oliver HAS Hamburger Sparkasse 6.683 36 185,64 0,00
118   Jeckstat, Wolfgang HAS Hamburger Sparkasse 5.518 30 183,93 185,88
119   Stopat, Simon Paul P 2 Postamt  2 7.716 42 183,71 178,11
120   Kunert, Volker HLA HHLA 7.680 42 182,86 190,88
121   Neumann, Dirk ED Edeka 5.476 30 182,53 183,33
122   Kalben, Dieter ESV Energie Sportvereinigung 4.915 27 182,04 193,31
123   Tams, Olaf HAS Hamburger Sparkasse 8.184 45 181,87 194,56
124   Salvador, Jay HPA BWVL Hamburg Port Authority 1.091 6 181,83 175,27
125   Baule, Stefan HAS Hamburger Sparkasse 8.173 45 181,62 185,08
126   Baule, Danny HAS Hamburger Sparkasse 6.515 36 180,97 191,83
127   Jurk, Mario PAN Panasonic 3.245 18 180,28 185,42
128   Schmedes, Holger ESV Energie Sportvereinigung 7.560 42 180,00 184,79
129   Blaudzun, Torsten HLA HHLA 6.469 36 179,69 182,07
130   Roßberg, Kai PAN Panasonic 6.459 36 179,42 193,83
131   Wipperhausen, Lars JUS Justizbehörde 7.518 42 179,00 188,24
132   Hanne, Frank Peter DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.809 27 178,11 183,30
133   Christiansen, Andreas ESV Energie Sportvereinigung 6.233 35 178,09 184,33
134   Tietgen, Andreas B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 6.936 39 177,85 175,59
135   Fieberg, Matthias DSO Die Socke 4.798 27 177,70 0,00
136   Walter, Tino FW Feuerwehr Hamburg 6.918 39 177,38 168,94
137   Ernst, Miro JH Jungheinrich 6.378 36 177,17 182,83
138   Mergel, Heiko SRH Stadtreinigung 6.373 36 177,03 185,00
139   Wetzel, Michael PAN Panasonic 4.950 28 176,79 174,28
140   Mahnkopf, Torben BBK Sportclub Dt. Bundesbank 5.124 29 176,69 178,50
141   Stölting, Danny DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 7.931 45 176,24 190,35
142   Täger, Patrik DKY Dakosy 6.148 35 175,66 195,03
143   Vogt, Bernd HAS Hamburger Sparkasse 525 3 175,00 185,76
144   Lohrbach, Gustav-Michael AXA AXA Sportvereinigung 6.819 39 174,85 166,27
145   Maack, Jürgen KS Körber Sports 6.814 39 174,72 168,82
146   Hatje, Jonas P 2 Postamt  2 7.310 42 174,05 0,00
147   Marwede, Helmut ED Edeka 4.870 28 173,93 168,00
148   Deppe, Rainer BBK Sportclub Dt. Bundesbank 7.824 45 173,87 178,71
149   Schmolling, Magnus GEN Generali Versicherungen 6.771 39 173,62 175,38
150   Schwarz, Dirk HHA Hamburger Hochbahn 7.286 42 173,48 178,83
151   Haeger, Jörg HHA Hamburger Hochbahn 5.722 33 173,39 183,82
152   Naujack, Kurt P 2 Postamt  2 8.318 48 173,29 175,71
153   Saggau, Maik KS Körber Sports 6.746 39 172,97 173,89
154   Schmidt, Manfred SID SV Signal Iduna 8.129 47 172,96 169,51
155   Soppa, Hansi BWV B W V L 5.668 33 171,76 176,71
156   Fietkau, Karsten GEN Generali Versicherungen 7.191 42 171,21 178,75
157   Frahm, Jörg PAN Panasonic 5.300 31 170,97 172,38
158   Eggebrecht, Erwin DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 8.029 47 170,83 177,45
159   Meier, Ulrich JUS Justizbehörde 6.147 36 170,75 177,30
160   Hatje, Thomas P 2 Postamt  2 8.191 48 170,65 0,00
161   Reinhardt, Lars HHA Hamburger Hochbahn 7.335 43 170,58 178,21
162   Hoffmeister, Jan SRH Stadtreinigung 4.602 27 170,44 177,28
163   Kühne, Ralph DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 6.115 36 169,86 169,47
164   Krüger, Andreas HPA BWVL Hamburg Port Authority 6.603 39 169,31 171,29
165   Beier, Thomas SID SV Signal Iduna 5.544 33 168,00 161,87
166   Bree, Norbert DAK D A K 2.016 12 168,00 171,00
167   Hellwagen, Sven OTT Otto 5.016 30 167,20 167,62
168   Trümper, Andreas CON Condor-Versicherung 7.017 42 167,07 172,38
169   Duft, Daniel SBC Smart Blue Club Hamburg 1.503 9 167,00 167,50
170   Nüschen, Manfred DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 2.504 15 166,93 187,39
171   Lutz-Melanchthon, Stefan SHN Stahlhandel Nord 2.670 16 166,88 182,44
172   Matzke, Horst SID SV Signal Iduna 2.999 18 166,61 161,27
173   Ong, Julian HHA Hamburger Hochbahn 1.499 9 166,56 0,00
174   Stoldt, Olaf HHA Hamburger Hochbahn 6.994 42 166,52 168,93
175   Voß, Harald LSV Lufthansa 7.473 45 166,07 170,55
176   Markwa, Hans-Jürgen JH Jungheinrich 3.979 24 165,79 174,42
177   Wengel. Stefan JH Jungheinrich 6.445 39 165,26 165,07
178   Fentner, Boris HAS Hamburger Sparkasse 6.939 42 165,21 0,00
179   Neumann, Kay ELB Elbe-Sport eV 3.963 24 165,13 170,83
180   Heidukowski, Frank KS Körber Sports 6.920 42 164,76 162,92
181   Freudenberg, Jürgen SRH Stadtreinigung 5.429 33 164,52 167,92
182   Aurast, Frank SBC Smart Blue Club Hamburg 5.921 36 164,47 170,28
183   Drewes, Friedhelm AAH Agentur für Arbeit Hamburg 4.439 27 164,41 152,33
184   Gogoll, Andreas OTT Otto 4.108 25 164,32 172,71
185   Hansen, Peter SGS SG Stern Hamburg   1.968 12 164,00 158,33
186   Roitzsch, Georg GEN Generali Versicherungen 7.527 46 163,63 162,28
187   Förster, Karl-Heinz JH Jungheinrich 6.865 42 163,45 161,30
188   Brack, Berthold HHA Hamburger Hochbahn 5.388 33 163,27 174,89
189   Wildfang, Thorsten DKY Dakosy 5.386 33 163,21 174,42
190   Avila Rojas, Antonio David FW Feuerwehr Hamburg 4.893 30 163,10 166,70
191   Lehmann, Rolf-Dieter BBK Sportclub Dt. Bundesbank 6.844 42 162,95 173,59
192   Bente, Maik P 2 Postamt  2 3.910 24 162,92 184,12
193   Geib, Thomas POL Polizei Hamburg v. 1872 2.925 18 162,50 161,38
194   Reuter, Heinz HLA HHLA 4.372 27 161,93 143,22
195   Retterath, Stefan HHA Hamburger Hochbahn 7.933 49 161,90 162,47
196   Wiechmann, Thomas SGS SG Stern Hamburg   3.398 21 161,81 160,72
197   Thießen, Christopher JUL Jornitz u. Luth 6.304 39 161,64 168,00
198   Matthes, Bernd FAH LG Finanzämter Hamburg 5.813 36 161,47 172,47
199   Piel, Andreas KS Körber Sports 6.762 42 161,00 169,63
200   Behncke, Hakon AU Aurubis 6.276 39 160,92 174,27
201   Griebenow, Martin ERG ERGO Sports Hamburg 5.788 36 160,78 154,79
202   Höfling, Thomas FW Feuerwehr Hamburg 3.847 24 160,29 171,21
203   Damaschke, Andreas DAT Dataport Hamburg 5.288 33 160,24 165,88
204   Eifler, Christian DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.794 30 159,80 160,94
205   Eckhoff, Michael POL Polizei Hamburg v. 1872 4.953 31 159,77 155,50
206   Stopat, Reiner P 2 Postamt  2 4.313 27 159,74 170,98
207   Popp, Arne ED Edeka 6.226 39 159,64 154,98
208   Keseling, Patrick LSV Lufthansa 2.873 18 159,61 168,20
209   Völzow, Holger BBK Sportclub Dt. Bundesbank 6.702 42 159,57 170,43
210   Quade, Detlef GEN Generali Versicherungen 4.775 30 159,17 152,47
211   Mohnke, Rolf HAS Hamburger Sparkasse 7.634 48 159,04 147,56
212   Neubert, Dierk DAK D A K 3.815 24 158,96 162,58
213   Thießen, Marcel JUL Jornitz u. Luth 6.037 38 158,87 168,73
214   Heymann, Kay-Joachim GEN Generali Versicherungen 6.174 39 158,31 158,59
215   Milde, Stefan DKY Dakosy 949 6 158,17 0,00
216   Popp, Reinhard ED Edeka 6.642 42 158,14 170,83
217   Günther, Hilmar HLA HHLA 7.111 45 158,02 164,92
218   Rose, Horst SID SV Signal Iduna 4.738 30 157,93 160,67
219   Wallbrecht, Uwe HHA Hamburger Hochbahn 4.730 30 157,67 164,16
220   Eckert, Thomas ELB Elbe-Sport eV 7.567 48 157,65 146,67
221   Krahl, Andreas HPA BWVL Hamburg Port Authority 5.670 36 157,50 168,59
222   Buddenhagen, Ronny HHA Hamburger Hochbahn 7.087 45 157,49 162,75
223   Born, Ronald JUL Jornitz u. Luth 4.565 29 157,41 170,38
224   Rathje, Kristian AU Aurubis 472 3 157,33 139,42
225   Wiegand, Wolfgang OTT Otto 943 6 157,17 167,23
226   Jonas, Werner ERG ERGO Sports Hamburg 7.063 45 156,96 163,85
227   Gripp, Frank HLA HHLA 941 6 156,83 143,89
228   Zühlke, Bernd EAG Eppendorf AG 4.232 27 156,74 161,97
229   Pohlmann, Erhard P 2 Postamt  2 6.577 42 156,60 154,65
230   Krüger, Joachim HLA HHLA 3.753 24 156,38 164,18
231   Glüse, Ulf FAH LG Finanzämter Hamburg 7.491 48 156,06 162,65
232   Jansen, Sönke AXA AXA Sportvereinigung 5.150 33 156,06 163,64
233   Keseling, Klaus LSV Lufthansa 7.021 45 156,02 168,70
234   Deppe, Norman BBK Sportclub Dt. Bundesbank 935 6 155,83 152,95
235   Metzger, Jörg HAS Hamburger Sparkasse 3.270 21 155,71 159,50
236   Nierzalewski, Jens ERG ERGO Sports Hamburg 4.670 30 155,67 156,62
237   Mattern, Holger  HHA Hamburger Hochbahn 4.669 30 155,63 148,58
238   Champin, Stephen DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 3.735 24 155,63 162,49
239   Röper, Günther HAS Hamburger Sparkasse 6.527 42 155,40 155,14
240   Jürgens, Michael FAH LG Finanzämter Hamburg 6.984 45 155,20 150,79
241   Schraner, Thomas HAS Hamburger Sparkasse 3.724 24 155,17 156,04
242   Schwartz, Oliver AXA AXA Sportvereinigung 5.580 36 155,00 144,89
243   Bürkle, Volker ERG ERGO Sports Hamburg 3.251 21 154,81 161,10
244   Bücking, Joachim P 2 Postamt  2 7.428 48 154,75 151,89
245   Kleefeld, Michael JUS Justizbehörde 3.246 21 154,57 161,17
246   von Rönnen , Hans-Heinr. SBC Smart Blue Club Hamburg 6.025 39 154,49 151,86
247   Ruhnau, Bernd HAS Hamburger Sparkasse 6.464 42 153,90 155,56
248   Frenzel, Peter EAG Eppendorf AG 4.151 27 153,74 164,50
249   Markow, Wolfgang AXA AXA Sportvereinigung 6.450 42 153,57 144,63
250   Clorius, Thorsten FW Feuerwehr Hamburg 2.762 18 153,44 160,90
251   Aeuckens, Michael DAT Dataport Hamburg 5.521 36 153,36 149,33
252   Sube, Wolfgang HAS Hamburger Sparkasse 4.580 30 152,67 165,30
253   Pekarek, Joseph DAK D A K 1.832 12 152,67 144,67
254   Windisch, Tobias HLA HHLA 3.662 24 152,58 162,33
255   Gschwill, Andreas STI Still 4.577 30 152,57 159,36
256   Möller, Joachim FAH LG Finanzämter Hamburg 6.851 45 152,24 143,25
257   Thiessen, Niclas KS Körber Sports 455 3 151,67 0,00
258   Krüger, Gregor Christof JH Jungheinrich 3.639 24 151,63 118,67
259   Kurt, Michael FAH LG Finanzämter Hamburg 1.364 9 151,56 132,17
260   Schütze, Jörg LSV Lufthansa 4.997 33 151,42 140,90
261   Droop, Thorsten FW Feuerwehr Hamburg 6.051 40 151,28 147,55
262   Seffert, Frank ELB Elbe-Sport eV 1.361 9 151,22 148,33
263   Wacker, Uwe-Jens AAH Agentur für Arbeit Hamburg 4.990 33 151,21 150,80
264   Thiel, Sven FW Feuerwehr Hamburg 3.173 21 151,10 143,60
265   Kaminsky, Jürgen LSV Lufthansa 453 3 151,00 137,30
266   Post, Herbert GEN Generali Versicherungen 4.075 27 150,93 153,10
267   Varga, Mihaly SBC Smart Blue Club Hamburg 1.810 12 150,83 147,27
268   Stöbe, Uwe JH Jungheinrich 6.483 43 150,77 143,45
269   Holle, Ralf HLA HHLA 4.069 27 150,70 139,39
270   Siehler, Michael ERG ERGO Sports Hamburg 4.520 30 150,67 158,90
271   Müller-Habekost, Thorsten POL Polizei Hamburg v. 1872 4.965 33 150,45 154,39
272   Bolduan, Harald POL Polizei Hamburg v. 1872 5.564 37 150,38 148,71
273   Pilß, Klaus STI Still 2.702 18 150,11 153,43
274   Jeroschewitz, Volkmar HAS Hamburger Sparkasse 4.951 33 150,03 153,13
275   Lenz, Jan-Peter FAH LG Finanzämter Hamburg 5.100 34 150,00 0,00
276   Andresen, Holger COM Commerzbank 5.848 39 149,95 153,05
277   Schill, Eduard EAG Eppendorf AG 5.987 40 149,68 0,00
278   Guth, Michael SID SV Signal Iduna 5.388 36 149,67 156,43
279   Friedrich, Jürgen BBK Sportclub Dt. Bundesbank 1.347 9 149,67 154,07
280   Kreutzberger, Dieter CLP BMH-Claudius Peters AG 4.930 33 149,39 151,48
281   Großmann, Wolfgang FIT Fit im BSV 6.244 42 148,67 145,26
282   Willhaus, Manfred SID SV Signal Iduna 3.121 21 148,62 137,11
283   Rumpf, Edgar STI Still 5.340 36 148,33 157,08
284   Godhusen, André HAS Hamburger Sparkasse 7.119 48 148,31 148,36
285   Ahn v., Werner ERG ERGO Sports Hamburg 3.551 24 147,96 149,28
286   Steudten, Oliver STI Still 3.548 24 147,83 149,85
287   Schreyer, Jens ERG ERGO Sports Hamburg 4.874 33 147,70 147,92
288   Schlichting, André ALL SV Weiß Blau Allianz 5.759 39 147,67 147,45
289   Schultis, Holger ERG ERGO Sports Hamburg 4.426 30 147,53 147,53
290   Grelck, Heiko POL Polizei Hamburg v. 1872 6.195 42 147,50 151,33
291   Konietzny, Marcel KAH Amandus Kahl 3.981 27 147,44 140,61
292   Gathmann, Sven GEN Generali Versicherungen 1.326 9 147,33 137,22
293   Weber, Henning HAS Hamburger Sparkasse 442 3 147,33 154,33
294   Behring, Jürgen B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 442 3 147,33 109,33
295   Vesper, Michael ESV Energie Sportvereinigung 6.184 42 147,24 141,04
296   Rübenthaler, Stefan DA Die Aktiven 1.323 9 147,00 140,44
297   Günther, Sven HLA HHLA 3.525 24 146,88 142,50
298   Hahnhausen, Peter HAS Hamburger Sparkasse 5.727 39 146,85 139,56
299   Herber, Michael DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.397 30 146,57 146,25
300   Avemarg, Mathias GEN Generali Versicherungen 4.392 30 146,40 159,43
301   Bischof, Horst FW Feuerwehr Hamburg 3.367 23 146,39 148,91
302   Gartmann, Carsten KS Körber Sports 6.586 45 146,36 144,29
303   von Borstel, Volker HHA Hamburger Hochbahn 2.195 15 146,33 138,11
304   Hajek, Raimond POL Polizei Hamburg v. 1872 3.939 27 145,89 146,67
305   Hergel, Günter B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 3.938 27 145,85 133,19
306   Waal, David FAH LG Finanzämter Hamburg 437 3 145,67 0,00
307   Güllnitz, Ingo OTT Otto 5.239 36 145,53 152,54
308   Neisewald, Axel CLP BMH-Claudius Peters AG 6.112 42 145,52 140,10
309   Schufft, Patrick POL Polizei Hamburg v. 1872 2.616 18 145,33 146,22
310   Mohr, Thorsten SID SV Signal Iduna 3.483 24 145,13 143,22
311   Pellnath, Thorsten GEN Generali Versicherungen 3.046 21 145,05 149,85
312   Duve, Roland LSV Lufthansa 5.220 36 145,00 149,38
313   Kobe, Winfried POL Polizei Hamburg v. 1872 2.174 15 144,93 154,63
314   Schypulla, Axel FAH LG Finanzämter Hamburg 2.174 15 144,93 148,33
315   Clausen, Christian ELB Elbe-Sport eV 3.471 24 144,63 144,19
316   Karsten, Jörn B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 3.035 21 144,52 160,88
317   Bögner, Thomas BAL Baloise e.V.  3.902 27 144,52 140,87
318   Gurtmann, Christian HAS Hamburger Sparkasse 6.064 42 144,38 154,36
319   Jöhnk, Michael JUS Justizbehörde 4.753 33 144,03 145,31
320   Decker, Heiko DAT Dataport Hamburg 432 3 144,00 150,22
321   Did, Essiad EAG Eppendorf AG 4.891 34 143,85 112,33
322   Zagorski, Grzegorz HAN Hanse Merkur 2.588 18 143,78 135,79
323   Sprätz, Holger ERG ERGO Sports Hamburg 5.172 36 143,67 140,56
324   Nosinski, Darius B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 4.304 30 143,47 136,80
325   Schumann, Thomas HHA Hamburger Hochbahn 2.581 18 143,39 139,27
326   Sziedat, Simon SGS SG Stern Hamburg   3.862 27 143,04 155,56
327   Nörenberg, Martin ZPD Zentrum für Personaldienste 1.287 9 143,00 0,00
328   Götze, Roland FAH LG Finanzämter Hamburg 2.142 15 142,80 144,72
329   Buro, Veit POL Polizei Hamburg v. 1872 2.570 18 142,78 146,81
330   Partey, Klaus B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst 856 6 142,67 151,30
331   Klee, Karl-Heinz ERG ERGO Sports Hamburg 4.703 33 142,52 137,07
332   Thielecke, Manfred HAS Hamburger Sparkasse 5.985 42 142,50 140,33
333   Corleis, Uwe DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 855 6 142,50 134,30
334   Meyer, Uwe ERG ERGO Sports Hamburg 6.408 45 142,40 143,12
335   Schlender, Rainer DAT Dataport Hamburg 4.272 30 142,40 141,69
336   Klein, Mathias ZPD Zentrum für Personaldienste 4.270 30 142,33 0,00
337   Krogmann, Peter DAK D A K 4.672 33 141,58 160,56
338   Mättig, Rüdiger SRH Stadtreinigung 4.659 33 141,18 149,16
339   Fritsche, Christian ALL SV Weiß Blau Allianz 2.961 21 141,00 131,53
340   Möller-Langer, Fred BAL Baloise e.V.  2.114 15 140,93 142,10
341   Burgdorf, Wolfgang SID SV Signal Iduna 1.266 9 140,67 142,10
342   Jagusch, Rainer POL Polizei Hamburg v. 1872 1.687 12 140,58 137,44
343   Wendefeuer, Jörn STI Still 5.899 42 140,45 133,58
344   Peters, Axel ERG ERGO Sports Hamburg 5.468 39 140,21 131,21
345   Kahler, Mirko SBC Smart Blue Club Hamburg 841 6 140,17 0,00
346   Peters, Christian EAG Eppendorf AG 2.101 15 140,07 142,22
347   Klemm, Norbert DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 4.897 35 139,91 139,35
348   Gutthusen, Sebastian POL Polizei Hamburg v. 1872 2.098 15 139,87 141,62
349   Kaddatz, Kurt FAH LG Finanzämter Hamburg 2.932 21 139,62 132,24
350   Geißler, Frank GEN Generali Versicherungen 1.256 9 139,56 141,33
351   Koops, Johannes DKY Dakosy 418 3 139,33 167,89
352   Dobs, Hans-Hermann JUS Justizbehörde 5.834 42 138,90 147,45
353   Schmidt, Ulrich BAL Baloise e.V.  4.582 33 138,85 152,44
354   Wiegand, Alfred ELB Elbe-Sport eV 5.826 42 138,71 0,00
355   von Rönne, Jens SID SV Signal Iduna 2.910 21 138,57 141,67
356   Trutnau, Rüdiger BAL Baloise e.V.  2.910 21 138,57 138,63
