Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023   Ergebnisse der Punktspielsaison  2022 / 2023  
Punktspiele 1 + 2   Punktspiele 3 + 4   Punktspiele 5 + 6   Punktspiele 7 + 8   Punktspiele 9 + 10   Punktspiele 11 + 12   Bemerkungen Punktspiele 13 + 14  
BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt  
Klasse   S 01. Antritt Korrektur   Klasse   S 02. Antritt   Klasse   S 03. Antritt   Klasse   S 04. Antritt   Klasse   S 05. Antritt   Klasse   S 06. Antritt   Klasse   S 07. Antritt   Klasse   S 08. Antritt   Klasse   S 09. Antritt   Klasse   S 10. Antritt   Klasse   S 11. Antritt   Klasse   S 12. Antritt   Klasse   S 13. Antritt   Klasse   S 14. Antritt  
ED  1 2.542 12 12   ED  1 2.361 11 23 4.903   ED  1 2.303 9 32 7.206   BWV 1 2.455 12 42 9.510   BWV 1 2.617 12 54 12.127   BWV 1 2.184 6 60 14.311   BWV 1 2.420 11,5 71,5 16.731   BWV 1 2.334 12 83,5 19.065   BWV 1 2.340 10 93,5 21.405   BWV 1 2.109 7 100,5 23.514   HAS 1 2.448 12 106,5 25.738   HAS 1 2.386 12 118,5 28.124   BWV 1 2.325 12 127,5 30.399   BWV 1 2.650 12 139,5 33.049  
P2  1 2.430 11 11   BWV 1 2.392 12 19 4.636   BWV 1 2.419 11 30 7.055   ED  1 2.362 9 41 9.568   ED  1 2.222 7,5 48,5 11.790   HAS 1 2.440 12 60 14.246   ED  1 2.420 11,5 71 16.603   ED  1 2.203 6,5 77,5 18.806   HAS 1 2.383 12 85,5 21.141   ED  1 2.426 12 96,5 23.454   BWV 1 2.219 4 104,5 25.733   BWV 1 2.341 11 115,5 28.074   HAS 1 2.086 6 124,5 30.210   HAS 1 2.173 6 130,5 32.383  
HAS 1 2.382 10 10   HAS 1 2.246 8 18 4.628   HLA 1 2.569 12 29 7.162   HLA 1 2.225 8 37 9.387   HAS 1 2.442 11 48 11.806   ED  1 2.393 11 59,5 14.183   HAS 1 2.309 7 67 16.555   HAS 1 2.203 6,5 73,5 18.758   ED  1 2.222 7 84,5 21.028   HAS 1 2.149 9 94,5 23.290   ED  1 2.253 7 103,5 25.707   ED  1 1.998 2 105,5 27.705   ED  1 2.093 7 112,5 29.798   ED  1 2.384 11 123,5 32.182  
BBK 1 2.374 9 9   HLA 1 2.248 9 17 4.593   HAS 1 2.285 8 26 6.913   HAS 1 2.451 11 37 9.364   HLA 1 2.193 5 42 11.580   HLA 1 2.182 5 47 13.762   HLA 1 2.344 9 56 16.106   HLA 1 2.292 10 66 18.398   HLA 1 2.174 4 70 20.572   HLA 1 2.048 4 74 22.620   HLA 1 2.311 9 83 24.931   HLA 1 2.120 5 88 27.051   HLA 1 2.255 11 99 29.306   HLA 1 2.306 9 108 31.612  
HLA 1 2.345 8 8   P2  1 2.071 2 13 4.501   HHA 1 2.309 10 22 6.784   HHA 1 2.014 3 25 8.798   HHA 1 2.320 10 35 11.118   HHA 1 2.210 7 42 13.328   HHA 1 2.184 4 46 15.512   CON 1 2.296 11 52 17.606   CON 1 2.232 8 60 19.838   CON 1 2.389 11 71 22.227   CON 1 2.318 10 81 24.545   P2  1 2.215 9 83,5 26.526   P2  1 1.990 5 88,5 28.516   CON 1 2.180 7 93 30.533  
BWV 1 2.244 7 7   HHA 1 2.243 6 12 4.475   P2  1 2.254 6,5 19,5 6.755   P2  1 2.065 4 23,5 8.820   DB  1 2.278 9 27 10.822   P2  1 2.222 9 35,5 13.198   CON 1 2.279 6 41 15.310   HHA 1 2.028 2 48 17.540   P2  1 2.361 11 57,5 19.836   P2  1 2.082 6 63,5 21.918   P2  1 2.393 11 74,5 24.311   CON 1 1.858 1 82 26.403   CON 1 1.950 4 86 28.353   P2  1 2.101 4 92,5 30.617  
HHA 1 2.232 6 6   CON 1 2.330 10 11 4.332   KS  1 2.254 6,5 14,5 6.518   CON 1 2.372 10 23 8.636   CON 1 2.178 4 27 10.814   CON 1 2.217 8 35 13.031   DB  1 2.319 8 39 15.228   DB  1 2.233 8 47 17.461   HHA 1 2.202 5 53 19.742   DB  1 2.118 8 57 21.660   HHA 1 2.244 5 61 23.995   HHA 1 2.143 6 67 26.138   HHA 1 2.176 10 77 28.314   HHA 1 2.052 2 79 30.366  
KS  1 2.168 5 5   BBK 1 2.026 1 10 4.400   HHA 2 2.061 4 13,5 6.442   KS  1 2.219 7 21,5 8.737   P2  1 2.156 3 26,5 10.976   KS  1 2.236 10 33,5 13.092   KS  1 2.200 5 38,5 15.292   P2  1 2.245 9 46,5 17.475   DB  1 2.081 2 49 19.542   HHA 1 2.009 3 56 21.751   DB  1 2.112 1 58 23.772   DB  1 2.187 8 66 25.959   KS  1 2.148 9 71,5 28.230   DB  1 2.289 8 76 30.140  
DB  1 2.147 4 4   HHA 2 2.245 7 9,5 4.381   DB  1 2.169 5 13 6.446   DB  1 2.098 5 18 8.544   KS  1 2.119 2 23,5 10.856   DB  1 2.087 4 31 12.909   P2  1 2.032 2 37,5 15.230   KS  1 2.163 4 42,5 17.455   KS  1 2.221 6 48,5 19.676   KS  1 1.985 1 49,5 21.661   BBK 1 2.274 8 57 23.364   KS  1 2.170 7 62,5 26.082   DB  1 1.892 2 68 27.851   KS  1 1.975 1 72,5 30.205  
HHA 2 2.136 2,5 2,5   DB  1 2.130 4 8 4.277   CON 1 1.932 2 13 6.264   BBK 1 2.197 6 17 8.189   BBK 1 2.204 6 23 10.393   BBK 1 1.919 1 24 12.312   BBK 1 2.391 10 34 14.703   BBK 1 2.014 1 35 16.717   BBK 1 2.306 9 44 19.023   BBK 1 2.067 5 49 21.090   KS  1 2.251 6 55,5 23.912   BBK 1 2.104 3 60 25.468   BBK 1 1.796 1 61 27.264   BBK 1 2.075 3 64 29.339  
ESV 1 2.136 2,5 2,5   KS  1 2.096 3 8 4.264   BBK 1 1.592 1 11 5.992   HHA 2 1.972 2 15,5 8.414   ESV 1 2.222 7,5 19 10.308   ESV 1 2.043 3 22 12.351   ESV 1 1.958 1 23 14.309   HHA 2 2.166 5 26,5 16.740   HHA 2 2.123 3 29,5 18.863   ESV 1 2.171 10 37 20.693   ESV 1 2.177 3 40 22.870   ESV 1 2.291 10 50 25.161   ESV 1 1.915 3 53 27.076   ESV 1 2.152 5 58 29.228  
CON 1 2.002 1 1   ESV 1 2.138 5 7,5 4.274   ESV 1 2.002 3 10,5 6.276   ESV 1 1.810 1 11,5 8.086   HHA 2 2.052 1 16,5 10.466   HHA 2 1.941 2 18,5 12.407   HHA 2 2.167 3 21,5 14.574   ESV 1 2.158 3 26 16.467   ESV 1 2.055 1 27 18.522   HHA 2 1.997 2 31,5 20.860   HHA 2 2.134 2 33,5 22.994   HHA 2 2.112 4 37,5 25.106   HHA 2 2.124 8 45,5 27.230   HHA 2 2.359 10 55,5 29.589  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
Klasse   A 1 01. Antritt   Klasse   A 1 02. Antritt   Klasse   A 1 03. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 04. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 05. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 06. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 07. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 08. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 09. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 10. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 11. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 12. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 13. Antritt #WERT!   Klasse   A 1 14. Antritt #WERT!  
SHN 1 2.168 10 10   SHN 1 2.229 9 19 4.397   SHN 1 2.074 10 29 6.471   SHN 1 2269 10 39 8.740   SHN 1 2.185 8 47 10.925   SHN 1 2.418 10 57 13.343   SHN 1 2.317 10 67 15.660   SHN 1 2.399 10 77 18.059   SHN 1 2.114 6 83 20.173   SHN 1 2.374 10 93 22.547   SHN 1 2.212 9 102 24.759   SHN 1 2.264 10 112 27.023   SHN 1 2.436 10 122 29.459   SHN 1 2.253 10 132 31.712  
OTT 1 2.134 9 9   OTT 1 2.194 7 16 4.328   BWV 2 2.016 8 24 6.291   BWV 2 2054 6 30 8.345   BWV 2 2.219 10 40 10.564   BWV 2 2.315 9 49 12.879   BWV 2 2.162 7 56 15.041   BWV 2 2.372 9 65 17.413   BWV 2 2.216 10 75 19.629   BWV 2 2.250 9 84 21.879   BWV 2 2.234 10 94 24.113   BWV 2 2.159 9 103 26.272   BWV 2 2.226 8 111 28.498   BWV 2 2.093 9 120 30.591  
BWV 2 2.074 8 8   BWV 2 2.201 8 16 4.275   OTT 1 1.791 4 20 6.119   SID 1 2155 9 27 8.323   DA  1 2.196 9 35 10.217   DA  1 1.948 7 42 12.165   SID 1 2.205 9 47 14.602   SID 1 2.278 8 55 16.880   SID 1 2.181 9 64 19.061   SID 1 1.932 4 68 20.993   SID 1 2.018 5 73 23.011   SID 1 2.077 6 79 25.088   SID 1 2.207 7 86 27.295   SID 1 1.903 6 92 29.198  
POL 1 2.022 7 7   SID 1 2.192 6 12 4.189   DA  1 2.033 9 19 5.959   DA  1 2062 7 26 8.021   SID 1 1.867 3 30 10.190   SID 1 2.207 8 38 12.397   DA  1 1.964 4 46 14.129   DA  1 2.107 6 52 16.236   DA  1 1.890 1 53 18.126   DA  1 2.078 7 60 20.204   DA  1 2.202 8 68 22.406   DA  1 2.011 4 72 24.417   OTT 1 2.334 9 81 25.192   OTT 1 1.830 4 85 27.022  
SID 1 1.997 6 6   PET 1 2.250 10 11 3.648   PET 1 1.987 7 18 5.635   OTT 1 1911 3 23 8.030   OTT 1 2.074 7 30 10.104   OTT 1 0 0 30 10.104   OTT 1 2.168 8 38 12.272   OTT 1 2.179 7 45 14.451   OTT 1 2.172 8 53 16.623   OTT 1 2.041 5 58 18.664   OTT 1 2.049 6 64 20.713   OTT 1 2.145 8 72 22.858   DA  1 2.019 4 76 26.436   DA  1 1.893 5 81 28.329  
DA  1 1.937 5 5   DA  1 1.989 5 10 3.926   SID 1 1.979 6 18 6.168   PET 1 1908 2 20 7.543   PET 1 2.045 6 26 9.588   PET 1 0 0 26 9.588   PET 1 1.996 5 31 11.584   PET 1 2.098 5 36 13.682   PET 1 2.041 5 41 15.723   PET 1 2.062 6 47 17.785   AU  1 2.073 7 53 21.565   AU  1 2.029 5 58 23.594   PET 1 2.160 6 64 24.072   AU  1 1.907 7 70 27.584  
OIL 1 1.869 4 4   POL 1 1.813 2 9 3.835   POL 1 1.712 3 12 5.547   POL 1 2026 4 16 7.573   POL 1 1.833 2 18 9.406   ELB 2 1.909 6 22 11.277   AU  1 2.078 6 28 13.214   AU  1 1.982 3 31 15.196   AU  1 2.140 7 38 17.336   AU  1 2.156 8 46 19.492   PET 1 2.007 4 51 19.792   PET 1 2.120 7 58 21.912   AU  1 2.083 5 63 25.677   PET 1 1.825 3 67 25.897  
AU  1 1.858 3 3   ELB 2 1.963 4 6 3.768   OIL 1 1.872 5 10 5.435   ELB 2 2105 8 15 7.560   AU  1 1.892 5 18 9.338   AU  1 1.798 4 22 11.136   ELB 2 1.871 3 25 13.148   ELB 2 1.965 2 27 15.113   ELB 2 1.975 4 31 17.088   ELB 2 1.856 3 34 18.944   ELB 2 1.869 3 37 20.813   ELB 2 1.985 3 40 22.798   ELB 2 1.933 2 42 24.731   ELB 2 1.933 8 50 26.664  
ELB 2 1.805 2 2   AU  1 1.843 3 6 3.701   AU  1 1.710 2 8 5.411   AU  1 2035 5 13 7.446   ELB 2 1.808 1 16 9.368   POL 1 1.734 3 21 11.140   POL 1 1.747 1 22 12.887   POL 1 2.040 4 26 14.927   POL 1 1.971 3 29 16.898   POL 1 1.801 2 31 18.699   POL 1 1.860 2 33 20.559   POL 1 1.840 2 35 22.399   POL 1 1.996 3 38 24.395   POL 1 1.743 2 40 26.138  
PET 1 1.398 1 1   OIL 1 1.694 1 5 3.563   ELB 2 1.687 1 7 5.455   OIL 1 1621 1 11 7.056   OIL 1 1.877 4 15 8.933   OIL 1 1.861 5 20 10.794   OIL 1 1.804 2 22 12.598   OIL 1 1.941 1 23 14.539   OIL 1 1.927 2 25 16.466   OIL 1 1.750 1 26 18.216   OIL 1 1.590 1 27 19.806   OIL 1 1.730 1 28 21.536   OIL 1 1.798 1 29 23.334   OIL 1 1.712 1 30 25.046  
  #NV     #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
  #NV     #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
Klasse   A 2 01. Antritt Korrektur   Klasse   A 2 02. Antritt   Klasse   A 2 03. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 04. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 05. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 06. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 07. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 08. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 09. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 10. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 11. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 12. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 13. Antritt #WERT!   Klasse   A 2 14. Antritt #WERT!  
BWV 3 2.260 10 10   HHA 3 2.061 8 17 4.250   BWV 3 2.319 10 25 6.530   BWV 3 2.100 10 35 8.630   BWV 3 2.135 7 42 10.765   BWV 3 2.195 10 52 12.960   BWV 3 1.922 7 59 14.882   BWV 3 2.057 8 67 16.939   BWV 3 2.148 8 75 19.087   BWV 3 2.231 10 85 21.318   BWV 3 2.167 10 95 23.485   BWV 3 2.060 9 104 25.545   BWV 3 2.265 8 112 27.810   BWV 3 2.156 9 121 29.966  
HHA 3 2.189 9 9   HAS 2 2.123 9 17 4.218   COM 1 2.241 9 25 6.507   HAS 2 2.058 9 34 8.353   HAS 2 2.137 8 42 10.490   COM 1 2.141 7 46 12.804   HAS 2 1.951 8 54 14.437   HAS 2 2.507 10 64 16.944   HAS 2 2.252 10 74 19.196   HAS 2 2.200 9 83 21.396   HAS 2 2.000 7 90 23.396   HAS 2 2.281 10 100 25.677   HAS 2 2.273 9 109 27.950   HAS 2 2.084 7 116 30.034  
HAS 2 2.095 8 8   COM 1 2.193 10 16 4.266   HAS 2 2.077 8 25 6.295   COM 1 2.025 8 33 8.532   COM 1 2.131 6 39 10.663   HAS 2 1.996 4 46 12.486   HHA 3 1.975 9 53 14.479   COM 1 2.154 9 61 16.872   COM 1 2.191 9 70 19.063   COM 1 2.153 8 78 21.216   COM 1 2.092 9 87 23.308   COM 1 2.013 7 94 25.321   COM 1 1.882 1 95 27.203   COM 1 2.360 10 105 29.563  
SRH 1 2.093 7 7   BWV 3 1.951 5 15 4.211   HHA 3 1.865 3 20 6.115   HHA 3 1.931 6 26 8.046   HHA 3 2.315 10 36 10.361   HHA 3 2.143 8 44 12.504   COM 1 1.914 6 52 14.718   HHA 3 1.998 6 59 16.477   HHA 3 1.902 2 61 18.379   HHA 3 2.117 7 68 20.496   HHA 3 2.020 8 76 22.516   HHA 3 1.962 3 79 24.478   HHA 3 2.213 7 86 26.691   HHA 3 1.953 2 88 28.644  
COM 1 2.073 6 6   SRH 1 1.953 6 13 4.046   SRH 1 1.966 5 18 6.012   DB  2 1.921 5 21 7.829   JUS 1 2.177 9 27 9.791   JUS 1 2.169 9 36 11.960   JUS 1 2.019 10 46 13.979   JUS 1 1.952 4 50 15.931   JUS 1 2.028 5 55 17.959   JUS 1 2.073 6 61 20.032   JUS 1 1.915 5 66 21.947   JUS 1 1.993 5 71 23.940   JUS 1 2.274 10 81 26.214   JUS 1 2.019 5 86 28.233  
DB  2 2.006 5 5   DB  2 1.967 7 12 3.973   DB  2 1.935 4 16 5.908   SRH 1 1.700 1 19 7.712   DB  2 1.894 2 23 9.723   DB  2 2.003 5 28 11.726   DB  2 1.727 1 29 13.453   DB  2 2.049 7 36 15.502   DB  2 2.007 4 40 17.509   DB  2 2.040 5 45 19.549   DB  2 1.950 6 51 21.499   DB  2 1.929 2 53 23.428   DB  2 2.183 6 59 25.611   DB  2 2.136 8 67 27.747  
AXA 1 1.980 4 4   AXA 1 1.901 4 8 3.881   JUS 1 2.015 7 11 5.636   JUS 1 1.978 7 18 7.614   SRH 1 1.950 3 22 9.662   SRH 1 1.680 1 23 11.342   SRH 1 1.755 3 26 13.097   GEN 1 1.996 5 29 15.420   GEN 1 2.097 7 36 17.517   GEN 1 1.992 4 40 19.509   GEN 1 1.903 4 44 21.412   GEN 1 1.987 4 48 23.399   GEN 1 1.922 3 51 25.321   GEN 1 1.913 1 52 27.234  
JUS 1 1.972 3 3   GEN 1 1.830 2 4 3.797   GEN 1 2.006 6 10 5.803   GEN 1 1.856 4 14 7.659   GEN 1 2.000 4 18 9.659   AXA 1 1.975 3 21 11.509   GEN 1 1.804 4 24 13.424   SRH 1 1.740 1 27 14.837   AXA 1 2.051 6 31 17.114   AXA 1 1.891 3 34 19.005   AXA 1 1.776 1 35 20.781   SRH 1 2.004 6 39 22.463   SRH 1 2.079 5 44 24.542   SRH 1 1.967 4 48 26.509  
GEN 1 1.967 2 2   EAG 1 1.858 3 4 3.662   AXA 1 1.792 2 10 5.673   AXA 1 1.796 3 13 7.469   AXA 1 2.065 5 18 9.534   GEN 1 1.961 2 20 11.620   AXA 1 1.754 2 23 13.263   AXA 1 1.800 2 25 15.063   SRH 1 2.006 3 30 16.843   SRH 1 1.788 1 31 18.631   SRH 1 1.828 2 33 20.459   AXA 1 1.774 1 36 22.555   EAG 1 1.972 4 40 24.199   EAG 1 2.052 6 46 26.251  
EAG 1 1.804 1 1   JUS 1 1.649 1 4 3.621   EAG 1 1.712 1 5 5.374   EAG 1 1.752 2 7 7.126   EAG 1 1.720 1 8 8.846   EAG 1 2.033 6 14 10.879   EAG 1 1.806 5 19 12.685   EAG 1 1.903 3 22 14.588   EAG 1 1.876 1 23 16.464   EAG 1 1.835 2 25 18.299   EAG 1 1.893 3 28 20.192   EAG 1 2.035 8 36 22.227   AXA 1 1.921 2 38 24.476   AXA 1 1.959 3 41 26.435  
  #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
  #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
Klasse   A 3 01. Antritt   Klasse   A 3 02. Antritt   Klasse   A 3 03. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 04. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 05. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 06. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 07. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 08. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 09. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 10. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 11. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 12. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 13. Antritt #WERT!   Klasse   A 3 14. Antritt #WERT!  
DKY 1 2.302 10 10   JUL 1 2.022 7,5 15,5 4.140   ED  2 2.240 10 25 6.348   DKY 1 2.163 9 32 8.537   DKY 1 1.957 7 39 10.494   ED  2 2.086 8 45 12.311   ED  2 2.225 8 53 14.536   JUL 1 2.368 10 61 16.883   JUL 1 2.086 4 65 18.969   BWV 4 1.953 9 72,5 20.742   BWV 4 2.223 8 80,5 22.965   ED  2 2.195 8 84 24.961   ED  2 2.120 9 93 27.081   HHA 4 2.137 9 99,5 29.018  
BWV 4 2.144 9 9   DKY 1 1.932 5 15 4.234   DKY 1 2.140 8 23 6.374   BWV 4 2.181 10 29,5 8.283   ED  2 2.122 10 37 10.225   JUL 1 2.122 9 44 12.309   JUL 1 2.206 7 51 14.515   ED  2 1.893 3 56 16.429   HHA 4 2.189 8 63,5 18.809   JUL 1 1.732 6 71 20.701   HHA 4 2.226 9 77,5 22.749   HHA 4 2.117 6 83,5 24.866   BWV 4 2.126 10 92,5 26.986   BWV 4 2.010 6 98,5 28.996  
JUL 1 2.118 8 8   ED  2 2.054 10 15 4.108   HHA 4 2.050 6 19,5 6.130   ED  2 1.755 2 27 8.103   JUL 1 2.011 8,5 35 10.187   BWV 4 2.017 7 41,5 12.237   HHA 4 2.243 9 49,5 14.539   HHA 4 2.081 6 55,5 16.620   BWV 4 2.249 9 63,5 18.789   ED  2 2.075 10 71 20.628   ED  2 2.138 5 76 22.766   BWV 4 1.895 2 82,5 24.860   HHA 4 2.015 7 90,5 26.881   ED  2 1.966 5 98 29.047  
ELB 1 2.064 7 7   BWV 4 1.949 6 15 4.093   BWV 4 2.009 4,5 19,5 6.102   JUL 1 2.134 8 26,5 8.176   BWV 4 1.937 5 34,5 10.220   DKY 1 1.700 2 41 12.194   DKY 1 2.169 6 47 14.363   BWV 4 2.213 8 54,5 16.540   ED  2 2.124 5 61 18.553   HHA 4 1.714 5 68,5 20.523   JUL 1 2.094 3 74 22.795   ELB 1 2.231 10 82 25.053   DKY 1 2.074 8 87 26.813   ELB 1 2.273 10 95 29.165  
HHA 4 2.058 6 6   HHA 4 2.022 7,5 13,5 4.080   ELB 1 2.214 9 19 6.135   ELB 1 2.094 6 25 8.229   HHA 4 1.950 6 30,5 10.140   HHA 4 2.156 10 40,5 12.296   BWV 4 2.090 5 46,5 14.327   DKY 1 2.187 7 54 16.550   DKY 1 2.143 6 60 18.693   ELB 1 1.790 7 66 20.668   ELB 1 2.154 6 72 22.822   DKY 1 2.196 9 79 24.739   ELB 1 1.839 3 85 26.892   DKY 1 2.015 7 94 28.828  
ED  2 2.054 5 5   PAN 1 2.045 9 13 4.028   JUL 1 1.902 3 18,5 6.042   HHA 4 2.060 5 24,5 8.190   PAN 1 2.011 8,5 29 9.829   ELB 1 1.957 5 33 12.094   ELB 1 2.406 10 43 14.500   ELB 1 2.214 9 52 16.714   ELB 1 2.164 7 59 18.878   DKY 1 1.653 3 63 20.346   DKY 1 2.197 7 70 22.543   JUL 1 2.047 4 78 24.842   JUL 1 1.979 6 84 26.821   JUL 1 2.040 8 92 28.861  
PAN 1 1.983 4 4   ELB 1 1.857 3 10 3.921   PAN 1 2.009 4,5 17,5 6.037   PAN 1 1.781 3 20,5 7.818   ELB 1 1.908 3 28 10.137   PAN 1 1.599 1 30 11.428   PAN 1 2.053 4 34 13.481   PAN 1 1.979 4 38 15.460   PAN 1 2.298 10 48 17.758   PAN 1 1.835 8 56 19.593   PAN 1 2.112 4 60 21.705   PAN 1 2.081 5 65 23.786   PAN 1 1.841 4 69 25.627   PAN 1 1.860 2 71 27.487  
KS  2 1.892 3 3   SID 2 1.929 4 6 3.778   SID 2 2.136 7 13 5.914   SID 2 2.127 7 20 8.041   SID 2 1.934 4 24 9.975   SID 2 1.859 4 28 11.834   SID 2 1.996 3 31 13.830   SID 2 1.844 2 33 15.674   SID 2 1.825 2 35 17.499   SID 2 1.561 1 36 19.060   KS  2 2.331 10 39 20.646   KS  2 2.147 7 46 22.793   KS  2 1.906 5 51 24.699   KS  2 1.940 3 54 26.639  
SID 2 1.849 2 2   KS  2 1.824 2 5 3.716   KS  2 1.470 1 6 5.186   KS  2 1.905 4 10 7.091   KS  2 1.698 1 11 8.789   KS  2 1.963 6 17 10.752   KS  2 1.951 2 19 12.703   KS  2 2.046 5 24 14.749   KS  2 1.922 3 27 16.671   KS  2 1.644 2 29 18.315   SID 2 1.798 2 38 20.858   SID 2 1.930 3 41 22.788   SID 2 1.644 1 42 24.432   SID 2 1.944 4 46 26.376  
STW 1 1.757 1 1   STW 1 1.507 1 2 3.264   STW 1 1.652 2 4 4.916   STW 1 1.725 1 5 6.641   STW 1 1.761 2 7 8.402   STW 1 1.737 3 10 10.139   STW 1 1.744 1 11 11.883   STW 1 1.688 1 12 13.571   STW 1 1.599 1 13 15.170   STW 1 1.702 4 17 16.872   STW 1 1.662 1 18 18.534   STW 1 1.678 1 19 20.212   STW 1 1.665 2 21 21.877   STW 1 1.624 1 22 23.501  
    #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
Klasse   B 1 01. Antritt   Klasse   B 1 02. Antritt   Klasse   B 1 03. Antritt   Klasse   B 1 04. Antritt #WERT!   Klasse   B 1 05. Antritt   Klasse   B 1 06. Antritt   Klasse   B 1 07. Antritt   Klasse   B 1 08. Antritt       Klasse   B 1 09. Antritt Korrektur   Klasse   B 1 10. Antritt Korrektur   Klasse   B 1 11. Antritt Korrektur   Klasse   B 1 12. Antritt #WERT!   Klasse   B 1 13. Antritt #WERT!   Klasse   B 1 14. Antritt #WERT!  
FW  2 2.067 10 10   STI 2 2.064 10 19 4.006   FW  2 2.083 10 29 6.026   FW  2 2.048 10 39 8.074   FW  2 2.013 9 48 10.087   FW  2 2.127 10 58 12.214   FW  2 1.855 8 66 14.069   FW  2 2.014 10 76 16.083     FW  2 2.082 10 86 18.165   FW  2 1.904 10 96 20.069   FW  2 1.914 9 105 21.983   FW  2 2.126 10 115 24.109   FW  2 1.844 5 120 25.953   FW  2 2.027 10 130 27.980  
STI 2 1.942 9 9   FW  2 1.876 9 19 3.943   STI 2 1.767 6 25 5.773   HAS 3 1.954 9 33 7.565   HAS 3 2.003 8 41 9.568   STI 2 1.951 9 45 11.487   STI 2 1.994 10 55 13.481   STI 2 1.967 8 63 15.448     STI 2 2.008 8 71 17.456   STI 2 1.892 9 80 19.348   STI 2 1.892 7 87 21.240   STI 2 1.968 9 96 23.208   STI 2 1.915 7 103 25.123   STI 2 1.883 8 111 27.006  
OTT 2 1.843 8 8   HAS 3 1.858 8 15 3.669   HAS 3 1.942 9 24 5.611   STI 2 1.695 1 26 7.468   STI 2 2.068 10 36 9.536   HAS 3 1.761 2 43 11.329   HAS 3 1.757 5 48 13.086   HAS 3 1.673 1 49 14.759     HAS 3 1.989 6 55 16.748   HAS 3 1.847 8 63 18.595   HAS 3 1.915 10 73 20.510   HAS 3 1.931 8 81 22.441   HAS 3 1.948 9,5 90,5 24.389   HAS 3 1.836 7 97,5 26.225  
