BSV Hamburg Bowling Saison 2022 / 2023
Rangliste  - Damen - 
Rang   Name   BSG Anzahl Spiele Pins Schnitt
     
1   Vogel, Meike SHN Stahlhandel Nord 120 24.887 207,39
2   Schmidtke, Maren SHN Stahlhandel Nord 114 21.444 188,11
3   Gabriel, Andrea FAH LG Finanzämter Hamburg 51 9.453 185,35
4   Plaikaew, Jaruwan FAH LG Finanzämter Hamburg 97 17.661 182,07
5   Hamann, Astrid BWV B W V L 66 11.782 178,52
6   Wildfang, Michaela DKY Dakosy 55 9.802 178,22
7   Schulze, Jenny SID SV Signal Iduna 65 11.538 177,51
8   Ermisch, Julia DSO Die Socke 88 15.528 176,45
9   Wildfang, Angela DKY Dakosy 53 9.230 174,15
10   Lüdeke, Carmen HHA Hamburger Hochbahn 91 15.840 174,07
11   Bieri, Alicia DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 87 15.002 172,44
12   Corleis, Heidi DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 90 15.283 169,81
13   Corleis, Tanja DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 85 14.309 168,34
14   Haack, Peggy GEN Generali Versicherungen 54 9.028 167,19
15   Kalenski, Petra COM Commerzbank 85 14.147 166,44
16   Frercksen, Ute ELB Elbe-Sport eV 126 20.846 165,44
17   Endreß, Maren COM Commerzbank 132 21.715 164,51
18   Ludwig, Bella LSV Lufthansa 64 10.260 160,31
19   Gauert-Nüschen, Birgit DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 53 8.480 160,00
20   Spieß, Lydia HHA Hamburger Hochbahn 78 12.468 159,85
21   Wittschen, Kathrin BWV B W V L 58 9.246 159,41
22   Schmoock, Sigrid GAS Gasnetz-Hamburg 66 10.519 159,38
23   Teegler, Birgit COM Commerzbank 63 9.938 157,75
24   Schmedes, Heike ESV Energie Sportvereinigung 80 12.491 156,14
25   Möller, Sabine TRE Tretorn 97 15.129 155,97
26   Zimmermann, Monika ESV Energie Sportvereinigung 56 8.712 155,57
27   Schmidt, Marianne GEN Generali Versicherungen 57 8.832 154,95
28   Erichsen, Monika ED Edeka 56 8.565 152,95
29   Landmesser, Tanja OTT Otto 79 12.080 152,91
30   Radicke, Anja HHA Hamburger Hochbahn 65 9.896 152,25
31   Jäger, Andrea STI Still 74 11.252 152,05
32   Kotz, Britta OTT Otto 72 10.921 151,68
33   Grohmann, Marlies BWV B W V L 60 9.099 151,65
34   Gogoll, Janice OTT Otto 64 9.693 151,45
35   Klimm, Gerlinde ELB Elbe-Sport eV 81 12.231 151,00
36   Ermisch, Dagmar DSO Die Socke 80 12.074 150,93
37   Kohr, Manuela ESV Energie Sportvereinigung 56 8.432 150,57
38   Brack-Friedrich, Roswitha STI Still 50 7.514 150,28
39   Max, Helga HAN Hanse Merkur 58 8.707 150,12
40   Nabel, Erika ESV Energie Sportvereinigung 104 15.570 149,71
41   Brammann, Doris HHA Hamburger Hochbahn 57 8.327 146,09
42   Borchert, Monika P 2 Postamt  2 59 8.617 146,05
43   Bieri, Ute DB SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 95 13.865 145,95
44   Vesper, Marlen ESV Energie Sportvereinigung 56 8.146 145,46
45   Preylowski, Marina COM Commerzbank 53 7.665 144,62
46   Schmidt, Annegret PAN Panasonic 72 10.280 142,78
47   Kayser, Barbara BAS Basler   59 8.405 142,46
48   Ruhnau, Birgit ED Edeka 54 7.603 140,80
49   Droop, Leonie Sophie FW Feuerwehr Hamburg 54 7.577 140,31
50   Nissen, Sylvia ELB Elbe-Sport eV 100 13.970 139,70
51   Güllnitz, Silke OTT Otto 56 7.781 138,95
52   Schiller, Amporn LSV Lufthansa 51 7.007 137,39
53   Keil, Jennifer KAH Amandus Kahl 56 7.676 137,07
54   Bach, Angelika COM Commerzbank 53 7.238 136,57
               
55   Brack, Bärbel HHA Hamburger Hochbahn 4 765 191,25
56   Leirs, Kathleen AU Aurubis 20 3.678 183,90
57   Schönberger, Sabine DAK D A K 27 4.899 181,44
58   Soppa, Birgit BWV B W V L 45 8.104 180,09
59   Wipperhausen, Martina JUS Justizbehörde 46 8.170 177,61
60   Friedrich, Anika KS Körber Sports             vormals HAU 12 2.128 177,33
61   Harms, Birgit HHA Hamburger Hochbahn 47 8.171 173,85
62   Becker, Ayleen HHA Hamburger Hochbahn 36 6.201 172,25
63   Hartwigsen, Antje HAS Hamburger Sparkasse 28 4.784 170,86
64   Rübenthaler, Ingrid DA Die Aktiven 15 2.465 164,33
65   Korst, Ilona BWV B W V L 36 5.911 164,19
66   Hennicke, Sandra HLA HHLA 12 1.954 162,83
67   Rummelhagen, Hildegard ESV Energie Sportvereinigung 37 5.992 161,95
68   Wieczorek, Vanessa STI Still 36 5.793 160,92
69   Schröder, Michaela FW Feuerwehr Hamburg 15 2.401 160,07
70   Drengwitz-Heithoff, Susanne EAG Eppendorf AG 12 1.917 159,75
71   Kunze, Isolde P 2 Postamt  2 27 4.307 159,52
72   Schwarz, Selina HHA Hamburger Hochbahn 44 6.994 158,95
73   Wenzel, Susanne GEN Generali Versicherungen 22 3.437 156,23
74   Jakubeit, Hildegard DA Die Aktiven 7 1.090 155,71
75   Seth, Sabine AU Aurubis 35 5.447 155,63
76   Möller, Gisela DA Die Aktiven 37 5.757 155,59
77   Fründ, Waltraut STW Steinway & Sons 27 4.199 155,52
78   Michalski, Angela HAS Hamburger Sparkasse 45 6.962 154,71
79   Klause, Heidi ED Edeka 32 4.944 154,50
80   Oberg, Anita AU Aurubis 44 6.765 153,75
81   Witt, Dunja HAS Hamburger Sparkasse 21 3.218 153,24
82   Thießen, Esmeralda JUL Jornitz u. Luth 10 1.520 152,00
83   Hartrampf, Petra OIL H+R Ölwerke Schindler GmbH 15 2.273 151,53
84   Neumann, Christiane ED Edeka 21 3.176 151,24
85   Pahnke, Rita HAS Hamburger Sparkasse 48 7.236 150,75
86   Amundsen, Margit EAG Eppendorf AG 40 6.024 150,60
87   Schwarz, Susanne HAS Hamburger Sparkasse 36 5.388 149,67
88   Niemann, Bettina CON Condor-Versicherung 39 5.830 149,49
89   Bunge, Elke HAN Hanse Merkur 21 3.129 149,00
90   Sturzebecher, Jasmin ELB Elbe-Sport eV 15 2.228 148,53
91   Wetzel, Ilona PAN Panasonic 48 7.098 147,88
92   Haedge, Gerda FW Feuerwehr Hamburg 18 2.659 147,72
93   Prüß, Kirsten HAS Hamburger Sparkasse 27 3.988 147,70
94   Düwel, Antje BAS Basler   46 6.780 147,39
95   Wiechmann, Tanja SGS SG Stern Hamburg   24 3.531 147,13
96   Hansen, Ines EAG Eppendorf AG 30 4.401 146,70
97   Kage, Angelika STW Steinway & Sons 30 4.367 145,57
98   Neisewald, Gudrun CLP BMH-Claudius Peters AG 47 6.835 145,43
99   Wächter, Mandy POL Polizei Hamburg v. 1872 3 436 145,33
100   Langbein, Pornphan LSV Lufthansa 48 6.901 143,77
101   Duran, Karin P 2 Postamt  2 3 431 143,67
102   Börresen, Maike HAS Hamburger Sparkasse 24 3.430 142,92
103   Stoob, Marlies TEL #NV 6 857 142,83
104   Reinhold, Renate BWV B W V L 26 3.713 142,81
105   Röper, Monika HAS Hamburger Sparkasse 48 6.825 142,19
106   Kathe, Silke ERG ERGO Sports Hamburg 27 3.818 141,41
107   Schöllhorn, Gabriele TÜV #NV 12 1.696 141,33
108   Wolf, Ilona BWV B W V L 9 1.270 141,11
109   Pernitt, Angela STW Steinway & Sons 24 3.369 140,38
110   Heuer, Margrit HHA Hamburger Hochbahn 33 4.630 140,30
111   Popp, Brigitte ED Edeka 24 3.365 140,21
112   Schmagler, Jana HAN Hanse Merkur 7 974 139,14
113   Renneberg, Gabirele ELB Elbe-Sport eV 27 3.755 139,07
114   Pulmer, Iris AXA AXA Sportvereinigung 3 416 138,67
115   Grosse, Ellen BWV B W V L 9 1.242 138,00
116   Riegert, Jeannette BBK Sportclub Dt. Bundesbank 15 2.066 137,73
117   Theus, Janine ESV Energie Sportvereinigung 21 2.892 137,71
118   Schildt, Brigitte CLP BMH-Claudius Peters AG 30 4.131 137,70
119   Erdmann, Iris FAH LG Finanzämter Hamburg 9 1.228 136,44
120   Heine, Theresa POL Polizei Hamburg v. 1872 21 2.859 136,14
121   Fütterer, Karin BWV B W V L 45 6.069 134,87
122   Nest, Ingrid BBK Sportclub Dt. Bundesbank 30 4.044 134,80
123   Wiese, Iris ESV Energie Sportvereinigung 15 2.006 133,73
124   Birkenfeld, Annemarie JH Jungheinrich 24 3.203 133,46
125   Werner, Magdalene DAT Dataport Hamburg 12 1.598 133,17
126   Cornils, Meike BAS Basler   47 6.217 132,28
127   Rasch, Nicole HHA Hamburger Hochbahn 15 1.983 132,20
128   Barz, Petra FAH LG Finanzämter Hamburg 21 2.776 132,19
129   Greve, Irmgard HAS Hamburger Sparkasse 39 5.149 132,03
130   Naguschewski, Tatjana HHA Hamburger Hochbahn 3 396 132,00
131   Klockner, Christa BAS Basler   36 4.750 131,94
132   Markwa, Rita JH Jungheinrich 12 1.582 131,83
133   Hiob, Brigitte GAS Gasnetz-Hamburg 24 3.154 131,42
134   Pein, Gabriele HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 15 1.967 131,13
135   Bischof, Karin  FW Feuerwehr Hamburg 48 6.286 130,96
136   Vogler, Renate LSV Lufthansa 3 391 130,33
137   Fechner, Inge COM Commerzbank 21 2.733 130,14
138   Weidemeyer, Claudia HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 18 2.336 129,78
139   Förster, Eveline JH Jungheinrich 33 4.260 129,09
140   Boschen, Regina JH Jungheinrich 27 3.474 128,67
141   Beier, Sabine JUS Justizbehörde 18 2.292 127,33
142   Korb, Luisa HAN Hanse Merkur 19 2.418 127,26
143   Brauns, Ingrid OIL H+R Ölwerke Schindler GmbH 18 2.281 126,72
144   Schrage, Regine AAH Agentur für Arbeit Hamburg 9 1.140 126,67
145   Reich, Gertrud AAH Agentur für Arbeit Hamburg 39 4.925 126,28
146   Reiche, Verena CON Condor-Versicherung 9 1.130 125,56
147   Schwarz, Cornelia SRH Stadtreinigung 18 2.257 125,39
148   Höfling, Nicole FW Feuerwehr Hamburg 20 2.506 125,30
149   Busse, Maren HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 15 1.878 125,20
150   Carstensen, Elke SID SV Signal Iduna 24 2.990 124,58
151   Groß, Angelika ESV Energie Sportvereinigung 21 2.608 124,19
152   Harnack, Ingrid SID SV Signal Iduna 21 2.590 123,33
153   Schmoock, Carola GAS Gasnetz-Hamburg 30 3.688 122,93
154   Weseloh, Sigrid FAH LG Finanzämter Hamburg 6 728 121,33
155   Heidenreich, Dorlind HHA Hamburger Hochbahn 15 1.806 120,40
156   Werner, Magdalena DAT Dataport Hamburg 6 719 119,83
157   Zeigert, Karen HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 18 2.152 119,56
158   Kühlwein, Julia STW Steinway & Sons 15 1.775 118,33
159   Schneider, Irene DKY Dakosy 4 470 117,50
160   Noack, Inge AXA AXA Sportvereinigung 3 351 117,00
161   Geisler, Christiane SID SV Signal Iduna 3 344 114,67
162   Baxmann, Ingrid TRE Tretorn 39 4.370 112,05
163   Zimmermann, Maren JH Jungheinrich 15 1.661 110,73
164   Knaack, Dorothea ESV Energie Sportvereinigung 6 658 109,67
165   Regenbogen, Anja ELB Elbe-Sport eV 3 326 108,67
166   Lunau, Heike STI Still 6 646 107,67
167   Rebstock, Ute DAK D A K 3 318 106,00
168   Rickert, Anja BAS Basler   3 316 105,33
169   Lindner, Patricia KAH Amandus Kahl 15 1.531 102,07
170   Eckert, Diana HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 3 294 98,00
171   Peter, Nicole ALL SV Weiß Blau Allianz 21 2.052 97,71
172   Röseler, Miriam HAN Hanse Merkur 9 865 96,11
173   Götze, Scarlett FAH LG Finanzämter Hamburg 6 573 95,50
174   Aurast, Kathrin SBC Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 6 570 95,00
175   Schmidt, Frauke BAS Basler   3 262 87,33
176   Reich, Anna HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 15 1.187 79,13