S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   S 03. Antritt Klasse   S 04. Antritt
BVT 1 2.402 11 33 BVT 1 2.470 7 40
HAS 1 2.296 7 26 ED 1 2.587 12 38
ED 1 2.405 12 26 HAS 1 2.423 6 32
TEL 1 2.290 6 24 HHA 1 2.502 9 29
HHA 1 2.340 9 20 TEL 1 2.283 2 26
BWV 1 2.185 2 18 APC 1 2.473 8 25
APC 1 2.302 8 17 SID 1 2.505 10 23
GEN 1 2.201 3 17 DH  1 2.542 11 23
P2  1 2.210 4 14 BWV 1 2.328 3 21
DB  1 2.344 10 14 DB  1 2.419 5 19
SID 1 2.110 1 13 P2  1 2.395 4 18
DH  1 2.275 5 12 GEN 1 2.237 1 18
Klasse   A 1 03. Antritt Klasse   A 1 04. Antritt
VSH 1 2.326 10 27 VSH 1 2.256 9 36
OTT 1 2.309 9 24 OTT 1 2.060 4 28
HLA 1 2.287 7 21 HLA 1 2.126 5 26
PET 1 2.147 3 18 HSE 1 2.333 10 26
PAN 1 2.276 6 16 PET 1 2.169 7 25
HSE 1 2.288 8 16 PAN 1 2.188 8 24
LSV 1 2.240 5 15 LSV 1 2.162 6 21
BWV 3 2.213 4 13 BWV 3 2.050 3 16
GEN 2 2.079 2 8 GEN 2 1.923 1 9
OLV 1 1.549 1 7 OLV 1 2.043 2 9
Klasse   A 2 03. Antritt Klasse   A 2 04. Antritt
BWV 2 2.105 7 27 BWV 2 2.314 10 37
HAS 2 2.107 8 22 SGS 2 2.289 9 29
OIL 1 2.144 10 21 HAS 2 2.080 4 26
SGS 2 2.070 6 20 HHA 2 2.238 7 25
HHA 2 2.124 9 18 OIL 1 2.049 2 23
LSV 2 1.963 5 15 HSH 1 2.252 8 22
HSH 1 1.909 4 14 LSV 2 2.074 3 18
DB  2 1.889 3 11 DB  2 2.103 5 16
JH  1 1.802 1 10 P2  2 2.105 6 13
P2  2 1.881 2 7 JH  1 2.024 1 11
>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
Klasse   A 3 03. Antritt Klasse   A 3 04. Antritt
P13 1 1.991 5 20 P13 1 2.081 7 27
VSH 3 1.924 1 17 SGS 1 2.202 9 24
EG  1 1.929 2 17 VSH 3 2.004 5 22
BBK 1 2.026 7 17 EG  1 1.962 4 21
AXA 1 2.002 6 16 BBK 1 1.957 3 20
SGS 1 1.964 4 15 AXA 1 1.849 2 18
HAS 3 2.097 9 14 CPN 1 2.066 6 17
CPN 1 2.043 8 11 OTT 2 2.126 8 16
OTT 2 1.960 3 8 HAS 3 1.819 1 15
Klasse   A 4 02. Antritt Klasse   A 4 03. Antritt
ED  2 2.286 10 20 ED  2 2.350 9 29
HAU 1 2.119 8 15 DA  1 2.236 8 20
DA  1 2.193 9 12 HAU 1 2.120 5 20
ELB 1 2.065 5 11 AIR 1 2.373 10 19
VSH 2 2.097 7 11 ELB 1 2.157 7 18
NBB 1 1.965 2 10 NBB 1 2.143 6 16
EAG 1 1.773 1 10 VSH 2 2.087 4 15
AIR 1 1.984 4 9 EAG 1 1.922 2 12
TCH 1 2.066 6 7 BVT 2 2.002 3 8
BVT 2 1.978 3 5 TCH 1 1.590 1 8
Klasse   B 1 03. Antritt Klasse   B 1 04. Antritt
COM 1 2.112 10 29 COM 1 2.213 10 39
HHA 3 2.103 9 22 HHA 3 1.934 6 28
EG  2 1.907 8 18 DRG 2 2.048 9 26
DRG 2 1.896 7 17 P11 1 1.940 7 22
P11 1 1.870 5 15 EG  2 1.889 4 22
LSV 3 1.822 3 15 SID 3 1.953 8 21
FW  2 1.871 6 15 LSV 3 1.905 5 20
HAN 1 1.814 1 14 FW  2 1.875 3 18
SID 3 1.857 4 13 HAN 1 1.823 1 15
B36 1 1.818 2 6 B36 1 1.845 2 8
Klasse   B 2 03. Antritt Klasse   B 2 04. Antritt
BWV 4 1.882 3 23 BWV 4 1.977 8 31
P2  3 1.968 6 23 HPA 1 2.177 10 28
RGE 1 2.070 9 23 P2  3 1.906 4 27
HPA 1 1.971 7 18 RGE 1 1.899 3 26
STI 1 2.084 10 16,5 DAK 1 2.031 9 24
AU  1 1.879 2 15 BWR 1 1.935 7 22
BWR 1 1.979 8 15 STI 1 1.845 2 18,5
DAK 1 1.748 1 15 AU  1 1.808 1 16
GEN 3 1.954 5 10,5 GEN 3 1.917 5 15,5
HVB 1 1.886 4 6 HVB 1 1.924 6 12
Klasse   B 3 02. Antritt Klasse   B 3 03. Antritt
AIR 2 2.257 10 17 FAB 1 2.202 10 27
FAB 1 2.060 8 17 AIR 2 1.893 5 22
ALL 1 1.940 3 13 ALL 1 1.930 7 20
AAH 1 1.965 4 12 DB  3 1.998 9 17
COM 2 2.111 9 12 AAH 1 1.846 3 15
SRH 1 2.025 6 11 FW  1 1.871 4 15
FW  1 2.044 7 11 G+J 1 1.954 8 15
DB  3 1.897 2 8 COM 2 1.794 2 14
G+J 1 2.001 5 7 SRH 1 1.765 1 12
DSO 1 1.577 1 2 DSO 1 1.910 6 8
Klasse   B 3 04. Antritt Klasse   B 4 02. Antritt
FAB 1 1.917 9 36 DRG 1 2.041 8 18
AIR 2 1.786 6 28 SID 2 2.075 9 18
AAH 1 2.057 10 25 DAT 1 2.156 10 15
DB  3 1.885 7 24 SVR 1 1.996 5 13
ALL 1 1.743 4 24 GEN 4 2.007 6 12
G+J 1 1.888 8 23 HIM 1 1.983 4 11
FW  1 1.773 5 20 EON 1 2.024 7 11
COM 2 1.718 3 17 SVR 2 1.980 3 5
SRH 1 1.658 2 14 PAN 2 1.926 1 4
DSO 1 0 0 8 VSH 4 1.945 2 3
Klasse   B 4 03. Antritt Klasse   C 1 03. Antritt
SID 2 2.135 9 27 ELB 2 2.096 10 29
SVR 1 2.147 10 23 FW  3 2.026 6 20
DAT 1 2.025 6 21 HHA 4 2.041 8 19
EON 1 2.103 8 19 ERG 2 1.885 3 17
DRG 1 1.691 1 19 BWV 5 2.027 7 16
GEN 4 1.992 5 17 P2  5 1.856 2 15
HIM 1 1.864 3 14 SEB 1 1.809 1 15
SVR 2 2.058 7 12 GEN 6 2.046 9 13
VSH 4 1.882 4 7 P13 2 1.899 4 12
PAN 2 1.858 2 6 EON 2 1.910 5 9
Klasse   C 1 04. Antritt Klasse   C 2 01. Antritt
ELB 2 1.898 7 36 POL 1 2.005 10 10
ERG 2 2.033 10 27 OIL 2 1.914 9 9
FW  3 1.872 5 25 HLA 2 1.894 8 8
SEB 1 1.956 9 24 AU  2 1.891 7 7
BWV 5 1.875 6 22 HFT 1 1.861 6 6
HHA 4 1.833 3 22 FW  4 1.850 5 5
P13 2 1.929 8 20 GEN 5 1.840 4 4
P2  5 1.826 2 17 HAS10 1.827 3 3
GEN 6 1.809 1 14 ED  3 1.804 2 2
EON 2 1.867 4 13 IBM 1 0 0 0
Klasse   C 2 02. Antritt Klasse   C 2 03. Antritt
POL 1 1.817 5 15 ED  3 2.141 10 22
HFT 1 1.916 8 14 POL 1 2.008 7 22
AU  2 1.840 7 14 HFT 1 2.049 8 22
HLA 2 1.823 6 14 OIL 2 1.989 6 19
OIL 2 1.737 4 13 AU  2 1.870 3 17
ED  3 1.951 10 12 HLA 2 1.780 1 15
IBM 1 1.932 9 9 GEN 5 2.064 9 14
FW  4 1.708 2 7 HAS10 1.946 5 11
HAS10 1.723 3 6 FW  4 1.902 4 11
GEN 5 1.283 1 5 IBM 1 1.866 2 11
Klasse   C 2 04. Antritt Klasse   C 3 03. Antritt
HFT 1 2.017 7 29 ED  4 2.114 10 28,5
AU  2 2.089 10 27 HAS 4 2.037 8 21
OIL 2 2.032 8 27 POL 2 1.863 6 20
ED  3 1.802 3 25 DAT 2 1.916 7 20
POL 1 1.770 1 23 DA  2 2.070 9 19,5
HAS10 2.066 9 20 HAN 2 1.844 5 17
GEN 5 1.868 4 18 HHA 5 1.760 3 16
HLA 2 1.801 2 17 COM 3 1.795 4 9
IBM 1 1.983 6 17 BBK 2 1.756 2 7
FW  4 1.880 5 16 LSV 5 1.720 1 7
Klasse   C 3 04. Antritt Klasse   C 4 03. Antritt
ED  4 1.820 6 34,5 DB  5 2.047 10 27
POL 2 1.975 10 30 ERG 3 1.910 7 25
DAT 2 1.940 9 29 MON 1 1.922 8 20
DA  2 1.929 8 27,5 ED  5 1.867 6 19
HAS 4 1.686 3 24 SRH 2 2.031 9 18
HHA 5 1.760 5 21 CIT 1 0 0 16
HAN 2 1.571 2 19 EON 3 1.823 5 14
BBK 2 1.833 7 14 VSH 5 1.745 4 12
COM 3 1.735 4 13 AU  3 1.721 3 8
LSV 5 1.557 1 8 HAS 9 1.707 2 5
Klasse   C 4 04. Antritt Klasse   C 5 02. Antritt
DB  5 1.973 10 37 DB  4 1.964 10 18
ERG 3 1.930 8 33 HAS 5 1.944 9 15
SRH 2 1.951 9 27 AAH 2 1.787 6 15
MON 1 1.891 6 26 ERG 1 1.798 7 14
ED  5 1.890 5 24 VSH 6 1.934 8 13
CIT 1 1.803 2 18 HAS 7 1.686 3 13
EON 3 1.816 3 17 JH  2 1.744 5 8,5
AU  3 1.911 7 15 ELB 3 1.715 4 6
VSH 5 1.761 1 13 P2  6 1.496 1 4,5
HAS 9 1.845 4 9 DRG 3 1.669 2 3
Klasse   C 5 03. Antritt Klasse   C 6 03. Antritt
DB  4 1.989 9 27 HPA 2 1.943 9 25
HAS 7 2.043 10 23 HAS 6 2.031 10 24,5
HAS 5 1.862 7 22 JUS 1 1.884 7 20,5
ERG 1 1.916 8 22 HAS 8 1.422 1 19
AAH 2 1.633 2 17 ZIP 1 1.923 8 17
VSH 6 1.652 3 16 PET 2 1.642 2 17
JH  2 1.792 4 12,5 STI 3 1.722 3 13
ELB 3 1.822 5 11 BWR 2 1.739 5 11
DRG 3 1.825 6 9 LSV 4 1.760 6 11
P2  6 1.517 1 5,5 STW 2 1.729 4 7
Klasse   C 6 04. Antritt Klasse   C 7 02. Antritt
HPA 2 2.142 10 35 TK  1 2.203 9 19
JUS 1 2.058 8 28,5 DKY 1 2.122 8 16
HAS 8 2.077 9 28 HAS11 1.953 4,5 13,5
HAS 6 1.476 1 25,5 BSW 1 2.206 10 13
ZIP 1 1.850 4 21 WLW 1 2.042 6 11
STI 3 1.954 6 19 BIS 1 1.928 3 10
PET 2 1.638 2 19 AVA 1 2.069 7 9
BWR 2 2.035 7 18 OTT 3 1.823 1 7
LSV 4 1.834 3 14 MAS 1 1.915 2 6
STW 2 1.864 5 12 STO 1 1.953 4,5 5,5
Klasse   C 7 03. Antritt Klasse   C 7 04. Antritt
TK  1 2.138 10 29 TK  1 1.926 8 37
BSW 1 2.031 8 21 BSW 1 2.129 10 31
HAS11 1.940 5 18,5 WLW 1 2.034 9 26
DKY 1 1.859 2 18 DKY 1 1.912 7 25
AVA 1 2.061 9 18 HAS11 1.880 6 24,5
WLW 1 1.987 6 17 AVA 1 1.798 3 21
BIS 1 2.023 7 17 BIS 1 1.789 2 19
MAS 1 1.933 4 10 MAS 1 1.863 5 15
STO 1 1.918 3 8,5 STO 1 1.851 4 12,5
OTT 3 1.785 1 8 OTT 3 1.705 1 9
Klasse   C 8 02. Antritt Klasse   C 8 03. Antritt
TEL 2 1.995 10 17 JUL 1 2.008 8 24
JUL 1 1.905 8 16 AIR 3 2.018 9 23
STW 1 1.888 6 15 STW 1 1.979 7 22
AIR 3 1.927 9 14 TEL 2 1.719 1 18
P2  4 1.772 3 13 P2  4 1.889 3 16
SID 4 1.852 5 11 SID 4 1.923 5 16
IBM 2 1.897 7 8 SGS 3 2.075 10 14
BWV 6 1.814 4 8 BWV 6 1.900 4 12
STI 2 1.712 2 4 IBM 2 1.874 2 10
SGS 3 1.684 1 4 STI 2 1.962 6 10
Klasse   D 1 03. Antritt Klasse   D 1 04. Antritt
P11 2 1.976 10 23 P11 2 1.818 8 31
HAS12 1.838 9 22 HAU 2 1.922 9 31
HAU 2 1.751 7 22 AXA 2 1.762 5 26
ZIP 2 1.718 6 21 HAS12 1.720 3 25
AXA 2 1.574 5 21 ZIP 2 1.754 4 25
SID 7 1.785 8 15 SID 7 1.953 10 25
HIM 2 1.499 1 14 HIM 2 1.791 7 21
ED  6 1.547 3 10 ED  6 1.781 6 16
OIL 3 1.505 2 10 OIL 3 1.646 2 12
AS  1 1.566 4 6 AS  1 1.632 1 7
Klasse   D 2 03. Antritt Klasse   D 2 04. Antritt
SID 6 1.847 10 30 SID 6 1.577 7 37
SGS 4 1.653 6 20 SGS 4 1.732 9 29
GG  1 1.736 7 18 WK  1 1.784 10 25
HLA 4 1.806 9 17 GG  1 1.498 6 24
WK  1 1.797 8 15 HAS14 1.631 8 21
AXA 3 0 0 14 HLA 4 1.391 3 20
HAS14 0 0 13 LSV 6 1.486 5 16
LSV 6 1.600 5 11 AXA 3 1.371 2 16
POL 3 0 0 11 POL 3 1.410 4 15
HVB 3 1.115 4 10 HVB 3 0 0 10
Klasse   D 3 03. Antritt Klasse   D 3 04. Antritt
TK  2 1.928 8 21 TK  2 1.774 8 29
BWV 7 1.803 5 19 BWV 7 1.561 1 20
HVB 2 1.868 7 14 G+J 3 1.761 6 20
G+J 3 1.290 1 14 JH  3 1.762 7 19
JH  3 1.647 3 12 HVB 2 1.614 3 17
OTT 4 1.804 6 11 JH  5 1.759 5 15
JH  5 1.589 2 10 OTT 4 1.604 2 13
HAS13 1.763 4 7 HAS13 1.621 4 11
Klasse   D 4 03. Antritt Klasse   D 4 04. Antritt
ALL 2 1.914 6 15 ALL 2 1.851 5 20
LSV 7 1.908 5 14 GEN 7 1.983 6 19
GEN 7 1.675 3 13 LSV 7 1.417 3 17
HMC 1 1.557 2 9 HMC 1 1.323 2 11
OIL 4 1.827 4 8 OIL 4 1.295 1 9
VSH 7 1.162 1 4 VSH 7 1.556 4 8
Klasse   D 5 02. Antritt Klasse   D 5 03. Antritt
DB  6 1.944 10 20 DB  6 2.256 10 30
HLA 3 1.610 7 16 HLA 3 1.754 6 22
DCM 1 1.775 9 15 OLY 1 1.896 8 21
OLY 1 1.586 5 13 ELB 4 1.820 7 20
ELB 4 1.592 6 13 COM 4 1.902 9 18
TRE 1 1.626 8 10 DCM 1 1.586 2 17
COM 4 1.572 4 9 TRE 1 1.638 3 13
BAC 1 1.453 2 5 BAC 1 1.653 4 9
VTG 1 1.386 1 5 AST 2 1.661 5 8
AST 2 1.517 3 3 VTG 1 1.333 1 6
Klasse   D 5 04. Antritt Klasse   D 6 03. Antritt
DB  6 2.046 10 40 BSW 2 1.741 6 23
ELB 4 1.766 7 27 DAK 2 1.702 5 21
DCM 1 2.013 9 26 KRV 1 1.872 9 19
OLY 1 1.627 5 26 STW 3 1.822 8 18
COM 4 1.809 8 26 DB  7 1.678 4 18
HLA 3 1.278 2 24 TK  3 1.804 7 17
TRE 1 1.738 6 19 DCM 2 1.626 3 10
BAC 1 1.486 4 13 JH  6 1.577 1 5
AST 2 1.393 3 11 DKY 2 1.622 2 3
VTG 1 1.145 1 7
Klasse   D 7 03. Antritt Klasse   D 7 04. Antritt
CLP 1 1.877 8 22 HPA 3 1.937 9 30
G+J 2 1.835 7 22 CLP 1 1.913 8 30
HPA 3 1.979 9 21 G+J 2 1.858 7 29
FAB 2 1.805 6 16 CON 1 1.720 5 21
CON 1 1.336 2 16 FAB 2 1.682 2,5 18,5
SID 5 1.788 5 12 SID 5 1.810 6 18
BWK 1 1.748 3 11 BWK 1 1.682 2,5 13,5
GEN 9 1.207 1 8 GEN 9 1.692 4 12
BBK 3 1.776 4 7 BBK 3 1.486 1 8
Klasse   D 8 02. Antritt Klasse   D 8 03. Antritt
PAN 3 2.054 10 19 PAN 3 1.824 10 29
AST 1 1.647 6 16 AST 1 1.718 8 24
JUS 2 1.856 9 16 GEN 8 1.667 6 21
GEN 8 1.726 7 15 KRU 1 1.695 7 20
KRU 1 1.794 8 13 JUS 2 1.586 3 19
DRG 4 1.576 4 10 JH  4 1.725 9 16
JH  4 1.571 3 7 DRG 4 1.612 5 15
SID 8 1.580 5 7 SID 8 1.602 4 11
NF  1 1.146 2 5 NF  1 1.512 2 7
HHA 6 1.091 1 2 HHA 6 1.265 1 3
Bemerkungen :
Kl. A 1 03. Antritt OLV 1 Nur 3 Spieler !
Kl. A 4 03. Antritt TCH 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 3 04. Antritt DSO 1 Nicht angetreten !
Kl. C 4 03. Antritt CIT 1 Nicht angetreten !
Kl. C 6 03. Antritt HAS 8 Nur 3 Spieler !
Kl. C 6 04. Antritt HAS 6 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 03. Antritt POL 3 Nicht angetreten !
Kl. D 2 03. Antritt HVB 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 03. Antritt HAS14 Nicht angetreten !
Kl. D 2 03. Antritt AXA 3 Nicht angetreten !
Kl. D 2 04. Antritt HVB 3 Nicht angetreten !
Kl. D 2 04. Antritt HLA 4 Nur 3 Spieler !
Kl. D 3 03. Antritt G+J 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 03. Antritt VSH 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 04. Antritt OIL 4 Nur 3 Spieler !
Kl. D 4 04. Antritt LSV 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 04. Antritt VTG 1 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 04. Antritt HLA 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 7 03. Antritt GEN 9 Nur 3 Spieler !
Kl. D 7 03. Antritt CON 1 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 02. Antritt HHA 6 Nur 3 Spieler !
Höchste Einzelspiele :
Kl. S 03. Antritt BVT 1 Voss, Henrik 297
Kl. S 03. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 289
Kl. S 03. Antritt APC 1 Hersel, Peter 279
Kl. A 1 04. Antritt VSH 1 Christiansen, Andreas 278
Kl. S 04. Antritt ED 1 Langer, Dirk 277
Kl. S 03. Antritt SID 1 Schulze, Norbert 276
Kl. S 04. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 270
Kl. S 04. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 268
Kl. A 1 03. Antritt HLA 1 Göcke, Claus 268
Kl. C 4 03. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 268
Kl. S 04. Antritt ED 1 Junge, Wolfgang 259
Kl. B 4 02. Antritt SVR 1 Gerlach, Jan 258
Kl. S 04. Antritt HAS 1 Ulrich, Jens 257
Kl. S 03. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 255
Kl. S 04. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 255
Kl. A 2 04. Antritt HSH 1 Rechter, Wolfgang 253
Kl. A 1 04. Antritt PET 1 Lutz, Stefan 252
Kl. D 1 03. Antritt P11 2 Eggert, Karl-Heinz 251
Höchste Dreierserien:
Kl. S 03. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 768
Kl. S 03. Antritt APC 1 Hersel, Peter 742
Kl. C 4 03. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 730
Kl. A 1 03. Antritt HLA 1 Göcke, Claus 717
Kl. S 04. Antritt BVT 1 Schulze, Oliver 708
Kl. S 04. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 707
Kl. S 04. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 705
Kl. S 04. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 696
Kl. A 4 02. Antritt DA  1 Möller, Werner 695
Kl. S 04. Antritt SID 1 Schulze, Norbert 684
Kl. S 03. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 683
Kl. S 03. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 680
Kl. S 03. Antritt P2  1 Zimmermann, Stephan 678
Kl. S 03. Antritt SID 1 Schulze, Norbert 677
Kl. S 04. Antritt ED 1 Junge, Wolfgang 669
Kl. A 1 04. Antritt VSH 1 Christiansen, Andreas 667
Kl. S 04. Antritt HAS 1 Ulrich, Jens 662
Kl. S 04. Antritt ED 1 Popp, Reinhard 660
Kl. S 04. Antritt DH  1 Muzelius, Martin 659
Kl. A 4 03. Antritt ED  2 Popp, Reinhard 657
Kl. S 04. Antritt BWV 1 Groth, Alexander 656
Kl. A 4 02. Antritt ED  2 Ruhnau, Holger 655
Kl. C 7 02. Antritt TK  1 Liebe, Sebastian 655
Kl. A 2 04. Antritt SGS 2 Krüger, Karsten 653
Kl. A 1 04. Antritt HSE 1 Stapelfeldt, Jürgen 652
Kl. A 2 04. Antritt DB  2 Reidt, Stephan 652
Kl. S 04. Antritt ED 1 Langer, Dirk 649
Kl. S 04. Antritt P2  1 Naujack, Kurt 649
Kl. A 4 02. Antritt NBB 1 Rittmann, Thomas 649
Kl. A 2 04. Antritt HSH 1 Rechter, Wolfgang 647
Kl. S 03. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 646
Kl. B 2 04. Antritt HPA 1 Eckhardt, Thorsten 646
Kl. S 04. Antritt APC 1 Hersel, Peter 645
Kl. C 7 03. Antritt TK  1 Liebe, Sebastian 638
Kl. C 7 03. Antritt BSW 1 Schmidtke, Heinz 632
Kl. S 03. Antritt DB  1 Nüschen, Manfred 631
Kl. S 04. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 631
Kl. A 1 03. Antritt OTT 1 Schinck, Reinhard 630
Kl. A 2 04. Antritt BWV 2 Grohmann, André 629
Kl. B 1 03. Antritt COM 1 Endreß, Oliver 628
Kl. S 04. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 627
Kl. A 4 03. Antritt AIR 1 Hatje, Matthias 627
Kl. S 03. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 626
Kl. S 04. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 626
Kl. S 03. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 624
Kl. S 03. Antritt ED 1 Sp D 624
Kl. S 04. Antritt TEL 1 Vogt, Karina 623
Kl. B 2 03. Antritt RGE 1 Gerdau, Daniel 622
Kl. S 04. Antritt DB  1 Smitt, Marko 620
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. S 04. Antritt BVT 1    929
Kl. S 04. Antritt ED 1    926
Kl. S 04. Antritt HHA 1    913
Kl. S 04. Antritt ED 1    906
Kl. S 04. Antritt DH  1    890
Kl. A 2 04. Antritt HHA 2    873
Kl. S 04. Antritt APC 1    864
Kl. S 04. Antritt SID 1    864
Kl. S 03. Antritt BVT 1    861
Kl. S 04. Antritt HAS 1    860
Kl. S 03. Antritt HHA 1    854
Kl. S 04. Antritt DB  1    850
Kl. S 03. Antritt ED 1    847
Kl. S 04. Antritt SID 1    844
Kl. A 1 04. Antritt HSE 1    837
Kl. A 2 04. Antritt SGS 2    836
Kl. A 4 03. Antritt DA  1    835
Kl. A 1 03. Antritt OTT 1    834
Kl. A 4 03. Antritt ED  2    834
Kl. C 7 02. Antritt BSW 1    834
Kl. S 04. Antritt DH  1    831
Kl. A 4 03. Antritt AIR 1    829
Kl. A 1 03. Antritt VSH 1    827
Kl. A 4 03. Antritt ED  2    822
Kl. S 04. Antritt DH  1    821
Kl. A 2 04. Antritt BWV 2    819
Kl. S 04. Antritt APC 1    818
Kl. A 1 04. Antritt VSH 1    814
Kl. S 04. Antritt P2  1    813
Kl. S 04. Antritt HHA 1    811
Kl. D 5 03. Antritt DB  6    810
Kl. A 4 02. Antritt ED  2    809
Kl. S 03. Antritt DB  1    808
Kl. S 03. Antritt APC 1    806
Kl. B 2 04. Antritt HPA 1    806
Kl. A 1 03. Antritt LSV 1    805
Kl. A 1 03. Antritt HSE 1    805
Kl. A 1 03. Antritt PAN 1    803
Kl. A 2 04. Antritt HSH 1    802
Kl. S 03. Antritt HAS 1    801
Kl. S 04. Antritt GEN 1    801
Kl. A 1 03. Antritt OTT 1    801
Kl. A 1 03. Antritt PAN 1    800
Kl. B 4 02. Antritt SVR 1    800
Kl. A 1 03. Antritt PET 1    799
Kl. B 4 02. Antritt DAT 1    798
Kl. S 04. Antritt SID 1    797
Kl. A 1 03. Antritt HLA 1    795
Kl. A 1 04. Antritt PET 1    795
Kl. A 3 04. Antritt SGS 1    793
Kl. S 03. Antritt TEL 1    792
Kl. S 04. Antritt P2  1    792
Kl. A 2 04. Antritt SGS 2    792
Kl. S 03. Antritt P2  1    791
Kl. S 04. Antritt APC 1    791
Kl. S 04. Antritt P2  1    790
Kl. S 04. Antritt DB  1    790
Kl. S 04. Antritt BWV 1    787
Kl. S 03. Antritt SID 1    786
Kl. A 1 04. Antritt HSE 1    786
Kl. S 03. Antritt BVT 1    785
Kl. S 03. Antritt ED 1    785
Kl. S 04. Antritt HAS 1    785
Kl. A 1 03. Antritt HLA 1    781
Kl. A 4 03. Antritt AIR 1    780
Höchste Mannschaftsergebnisse :
Kl. S 04. Antritt ED 1 2.587
Kl. S 04. Antritt DH  1 2.542
Kl. S 04. Antritt SID 1 2.505
Kl. S 04. Antritt HHA 1 2.502
Kl. S 04. Antritt APC 1 2.473
Kl. S 04. Antritt BVT 1 2.470
Kl. S 04. Antritt HAS 1 2.423
Kl. S 04. Antritt DB  1 2.419
Kl. S 03. Antritt ED 1 2.405
Kl. S 03. Antritt BVT 1 2.402
Kl. S 04. Antritt P2  1 2.395
Kl. A 4 03. Antritt AIR 1 2.373
Kl. A 4 03. Antritt ED  2 2.350
Kl. S 03. Antritt DB  1 2.344
Kl. S 03. Antritt HHA 1 2.340
Kl. A 1 04. Antritt HSE 1 2.333
Kl. S 04. Antritt BWV 1 2.328
Kl. A 1 03. Antritt VSH 1 2.326
Kl. A 2 04. Antritt BWV 2 2.314
Kl. A 1 03. Antritt OTT 1 2.309
Kl. S 03. Antritt APC 1 2.302
Kl. S 03. Antritt HAS 1 2.296
Kl. S 03. Antritt TEL 1 2.290
Kl. A 2 04. Antritt SGS 2 2.289
Kl. A 1 03. Antritt HSE 1 2.288
Kl. A 1 03. Antritt HLA 1 2.287
Kl. A 4 02. Antritt ED  2 2.286
Kl. S 04. Antritt TEL 1 2.283
Kl. A 1 03. Antritt PAN 1 2.276
Kl. S 03. Antritt DH  1 2.275
Kl. A 1 04. Antritt VSH 1 2.256
Kl. D 5 03. Antritt DB  6 2.256
Kl. A 2 04. Antritt HSH 1 2.252
Kl. A 1 03. Antritt LSV 1 2.240
Kl. A 2 04. Antritt HHA 2 2.238
Kl. S 04. Antritt GEN 1 2.237
Kl. A 4 03. Antritt DA  1 2.236
Kl. A 1 03. Antritt BWV 3 2.213
Kl. B 1 04. Antritt COM 1 2.213
Kl. S 03. Antritt P2  1 2.210
Kl. C 7 02. Antritt BSW 1 2.206
Kl. C 7 02. Antritt TK  1 2.203
Kl. A 3 04. Antritt SGS 1 2.202
Kl. B 3 03. Antritt FAB 1 2.202
Kl. S 03. Antritt GEN 1 2.201
zurück zum Anfang
zurück zu Bemerkungen
zurück zu Höchste Einzelspiele
zurück zu Höchste Dreierserie
zurück zu Höchste Mannschaftdurchgänge
zurück zu Höchste Mannschaftsergebnisse