S NoNoA 2A 1 B 1B 2B 3B 4 1 2 3 4 C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8 6 7 8 5 D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8 12 9 10 11 E 1E 2E 3E 4 16 13 14 15
Ergebnisse der Punktspielsaison  2012 / 2013
E 5E 6E 7E 8
zu den Bemerkungen
Klasse   S 08. Antritt Klasse   S 09. Antritt
ED 1 2.716 12 75 ED 1 2.601 11 86
APC 1 2.546 11 69 APC 1 2.696 12 81
BVT 1 2.455 9 67 BVT 1 2.562 10 77
TEL 1 2.344 1 58 HAS 1 2.555 9 67
HAS 1 2.435 7 58 TEL 1 2.493 8 66
DB  1 2.382 6 50 DB  1 2.375 4 54
HHA 1 2.376 5 48 HHA 1 2.346 3 51
GEN 1 2.491 10 42,5 GEN 1 2.396 5 47,5
P2  1 2.365 3 41 SID 1 2.476 6 45,5
DH  1 2.348 2 40 BWV 1 2.478 7 43
SID 1 2.367 4 39,5 P2  1 2.241 1 42
BWV 1 2.450 8 36 DH  1 2.261 2 42
Klasse   A 1 07. Antritt Klasse   A 2 07. Antritt
VSH 1 2.289 7 59 BWV 2 2.101 10 63
PAN 1 2.208 5 47 HSH 1 1.953 9 51
PET 1 2.193 4 43 HAS 2 1.923 7 46
OTT 1 2.220 6 43 SGS 2 1.819 2 45
HLA 1 1.639 1 41 OIL 1 1.952 8 42
HSE 1 2.303 8 40 DB  2 1.887 6 35
LSV 1 2.124 3 34 HHA 2 1.877 5 35
BWV 3 2.045 2 29 LSV 2 1.835 3 30
GEN 2 2.308 9 27 JH  1 1.874 4 22
OLV 1 2.309 10 22 P2  2 1.694 1 16
Klasse   A 3 08. Antritt Klasse   A 3 09. Antritt
EG  1 2.036 9 50 EG  1 2.266 8 58
P13 1 1.863 3 47 CPN 1 2.407 9 55
CPN 1 1.914 4 46 P13 1 2.119 4 51
SGS 1 2.004 8 46 SGS 1 2.101 3 49
BBK 1 1.926 5 38 BBK 1 2.137 5 43
VSH 3 1.986 6 37 AXA 1 2.175 6 42
AXA 1 1.573 1 36 VSH 3 2.065 2 39
OTT 2 1.838 2 33 OTT 2 2.064 1 34
HAS 3 1.997 7 27 HAS 3 2.184 7 34
>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>
Klasse   A 4 07. Antritt Klasse   B 1 08. Antritt
ED 2 1.901 1 59 COM 1 1.962 8 72
DA  1 2.048 9 51 HHA 3 1.967 9 62
AIR 1 1.928 3 48 DRG 2 1.803 5 48
HAU 1 1.961 4 41 HAN 1 1.951 7 46
ELB 1 1.974 8 37 P11 1 2.039 10 46
VSH 2 1.966 5 36 SID 3 1.866 6 46
EAG 1 2.170 10 32 EG  2 1.768 2 36
NBB 1 1.971 6 30 FW  2 1.799 4 34
TCH 1 1.920 2 27 LSV 3 1.782 3 28
BVT 2 1.972 7 23 B36 1 1.716 1 21
Klasse   B 1 09. Antritt Klasse   B 2 08. Antritt
COM 1 2.179 8 80 HPA 1 2.166 10 62
HHA 3 2.081 7 69 DAK 1 1.989 6 56
DRG 2 2.183 9 57 STI 1 2.082 8 52,5
P11 1 2.191 10 56 BWV 4 1.835 1 51
SID 3 1.970 5 51 P2  3 2.036 7 50
HAN 1 1.940 1 47 RGE 1 1.916 3 44
EG  2 2.005 6 42 GEN 3 2.102 9 42,5
FW  2 1.950 2 36 AU  1 1.922 4 30
LSV 3 1.953 3,5 31,5 BWR 1 1.898 2 30
B36 1 1.953 3,5 24,5 HVB 1 1.967 5 22
Klasse   B 2 09. Antritt Klasse   B 3 07. Antritt
HPA 1 2.056 10 72 FAB 1 1.978 4 58
DAK 1 1.788 3 59 G+J 1 1.988 6 44,5
STI 1 1.856 5 57,5 DB  3 2.104 10 43
P2  3 1.863 6 56 FW  1 2.032 9 42,5
BWV 4 1.841 4 55 AAH 1 2.005 8 41
GEN 3 2.021 9 51,5 COM 2 1.982 5 36
RGE 1 1.873 7 51 AIR 2 1.772 1 35
AU  1 1.901 8 38 SRH 1 1.989 7 33
BWR 1 1.759 1 31 ALL 1 1.969 3 30
HVB 1 1.763 2 24 DSO 1 1.946 2 21
Klasse   B 4 07. Antritt Klasse   B 4 08. Antritt
SID 2 2.177 10 61 SID 2 2.050 8 69
DRG 1 2.133 9 54 DAT 1 2.130 10 60
DAT 1 2.073 7 50 DRG 1 1.903 3 57
GEN 4 1.925 2 41 GEN 4 2.115 9 50
SVR 1 2.031 5 40 SVR 1 2.034 7 47
EON 1 2.114 8 37 EON 1 1.889 1 38
SVR 2 2.058 6 30,5 SVR 2 1.915 5 35,5
HIM 1 2.010 4 30,5 HIM 1 1.910 4 34,5
PAN 2 1.857 1 20 PAN 2 2.006 6 26
VSH 4 2.005 3 20 VSH 4 1.895 2 22
Klasse   C 1 07. Antritt Klasse   C 2 08. Antritt
ERG 2 1.943 8 50 OIL 2 2.077 8 55
ELB 2 1.928 7 49 ED  3 2.089 9 51
FW  3 2.094 10 47 POL 1 2.237 10 50
P13 2 1.784 2 41 HFT 1 1.884 4 49
HHA 4 1.910 6 39 HAS10 1.994 5 45
BWV 5 1.818 3 34 AU  2 1.739 2 44
SEB 1 1.642 1 34 GEN 5 2.041 6 39
P2  5 1.907 5 32 IBM 1 2.044 7 38
EON 2 1.956 9 30 FW  4 1.857 3 35
GEN 6 1.894 4 29 HLA 2 1.697 1 33
Klasse   C 2 09. Antritt Klasse   C 3 07. Antritt
ED  3 2.014 9 60 ED  4 1.900 6 55,5
OIL 2 1.885 4 59 POL 2 1.999 10 54
HFT 1 1.996 8 57 DA  2 1.945 8 51,5
POL 1 1.838 3 53 HAS 4 1.966 9 49
AU  2 1.931 7 51 DAT 2 1.907 7 43
GEN 5 2.071 10 49 HHA 5 1.798 4 41
HAS10 1.834 2 47 BBK 2 1.855 5 32
IBM 1 1.904 5 43 HAN 2 1.789 2 25
FW  4 1.916 6 41 COM 3 1.795 3 22
HLA 2 1.644 1 34 LSV 5 1.760 1 12
Klasse   C 4 08. Antritt Klasse   C 4 09. Antritt
DB  5 1.934 8 74 DB  5 1.919 5 79
ERG 3 2.045 10 58 ERG 3 2.041 9 67
SRH 2 1.658 1 53 ED  5 2.110 10 60
ED  5 1.798 2 50 SRH 2 1.946 7 60
MON 1 1.873 4,5 49,5 MON 1 1.922 6 55,5
CIT 1 1.980 9 38 CIT 1 2.010 8 46
AU  3 1.919 7 35 AU  3 1.842 4 39
VSH 5 1.876 6 31 VSH 5 1.777 2 33
HAS 9 1.814 3 26 HAS 9 1.763 1 27
EON 3 1.873 4,5 23,5 EON 3 1.782 3 26,5
Klasse   C 5 07. Antritt Klasse   C 5 08. Antritt
DB  4 1.796 7 58 DB  4 2.013 8 66
HAS 7 1.899 9 51 HAS 7 2.104 10 61
HAS 5 1.783 6 46,5 HAS 5 1.912 6 52,5
ERG 1 1.758 4 42,5 ERG 1 2.060 9 51,5
JH  2 1.952 10 41,5 VSH 6 1.939 7 46
VSH 6 1.762 5 39 JH  2 1.606 2 43,5
AAH 2 1.821 8 38 AAH 2 1.842 4,5 42,5
ELB 3 1.658 2 29 ELB 3 1.820 3 32
DRG 3 1.330 1 27 DRG 3 1.842 4,5 31,5
P2  6 1.730 3 11,5 P2  6 1.515 1 12,5
Klasse   C 6 07. Antritt Klasse   C 7 07. Antritt
HPA 2 1.773 9 58 TK  1 2.191 10 66
HAS 8 1.858 10 50 DKY 1 2.018 7 48
HAS 6 1.711 7 48,5 WLW 1 1.800 2 45
JUS 1 1.486 1 41,5 BSW 1 1.932 4 43
ZIP 1 1.548 2 40 HAS11 2.049 9 41,5
BWR 2 1.614 4 34 AVA 1 2.023 8 37
STI 3 1.681 6 34 BIS 1 1.834 3 35
PET 2 1.617 5 28 STO 1 1.956 6 27,5
LSV 4 1.600 3 26 OTT 3 1.949 5 22
STW 2 1.753 8 25 MAS 1 1.640 1 20
Klasse   C 8 07. Antritt Klasse   C 8 08. Antritt
SGS 3 2.123 10 51 STW 1 2.040 9 57
AIR 3 1.508 1 49 AIR 3 2.026 8 57
STW 1 1.890 2 48 SGS 3 1.958 5 56
TEL 2 1.972 4 43 TEL 2 1.928 3 46
JUL 1 2.009 6 41 JUL 1 1.955 4 45
BWV 6 1.983 5 35 IBM 2 2.063 10 39
SID 4 2.020 7 32 STI 2 2.009 7 38
STI 2 2.089 9 31 BWV 6 1.738 1 36
IBM 2 2.036 8 29 SID 4 1.856 2 34
P2  4 1.897 3 26 P2  4 1.990 6 32
Klasse   D 1 07. Antritt Klasse   D 2 08. Antritt
HAU 2 1.741 6 55 SID 6 1.724 7 72
HAS12 1.769 8 51 SGS 4 1.745 9 62
P11 2 1.599 3 51 HLA 4 1.573 5 51
AXA 2 1.773 9 48 WK  1 1.783 10 46
ZIP 2 1.815 10 45 GG  1 1.531 4 40
SID 7 1.624 5 40 HAS14 1.742 8 39
HIM 2 1.759 7 36 AXA 3 1.427 2 35
ED  6 1.615 4 24 POL 3 1.603 6 32
OIL 3 1.459 1 17 LSV 6 1.504 3 31
AS  1 1.571 2 17 HVB 3 1.026 1 25
Klasse   D 2 09. Antritt Klasse   D 3 07. Antritt
SID 6 1.839 10 82 BWV 7 1.762 5 40
SGS 4 1.687 7 69 JH  3 1.813 8 40
HLA 4 1.784 8 59 HVB 2 1.768 7 36
WK  1 1.788 9 55 TK  2 0 0 35
GG  1 1.656 6 46 G+J 3 1.767 6 32
HAS14 1.621 5 44 JH  5 1.750 4 25
AXA 3 1.414 3 38 HAS13 1.620 2 22
LSV 6 1.506 4 35 OTT 4 1.730 3 20
POL 3 0 0 32
HVB 3 1.405 2 27
Klasse   D 4 08. Antritt Klasse   D 5 07. Antritt
GEN 7 1.769 4 41 DB  6 2.227 10 70
ALL 2 1.789 5 37 COM 4 1.836 8 52
LSV 7 1.860 6 29 ELB 4 1.787 6 47
OIL 4 1.755 3 25 DCM 1 1.857 9 43
HMC 1 1.591 2 18 OLY 1 1.664 4 42
VSH 7 1.201 1 18 HLA 3 1.755 5 42
TRE 1 1.801 7 37
AST 2 1.535 2 20
BAC 1 0 0 17
VTG 1 1.605 3 13
Klasse   D 6 07. Antritt Klasse   D 6 08. Antritt
DAK 2 1.727 5 53 DAK 2 1.630 6 59
STW 3 1.880 9 50 KRV 1 1.789 8 56
KRV 1 1.827 7 48 STW 3 1.535 3 53
BSW 2 1.837 8 42 TK  3 1.831 9 49
TK  3 1.813 6 40 BSW 2 1.562 4 46
DB  7 1.669 3 35 DB  7 1.635 7 42
DCM 2 1.497 1 21 DCM 2 1.628 5 26
DKY 2 1.690 4 15 DKY 2 1.145 1 16
JH  6 1.543 2 10 JH  6 1.483 2 12
Klasse   D 7 07. Antritt Klasse   D 8 07. Antritt
HPA 3 2.016 9 52 PAN 3 1.686 5 56
CLP 1 1.806 7 51 GEN 8 1.710 6 52
G+J 2 1.754 4 48 KRU 1 1.901 9 50
FAB 2 1.946 8 39,5 JUS 2 1.670 3 48
CON 1 1.659 3 33 AST 1 1.759 8 48
SID 5 1.633 2 31 JH  4 1.724 7 43
BWK 1 1.796 6 27,5 DRG 4 1.679 4 30
GEN 9 1.763 5 22 SID 8 1.069 1 22
BBK 3 1.612 1 11 NF  1 1.539 2 20
Klasse   D 8 08. Antritt
PAN 3 1.769 7 63
KRU 1 1.876 9 59
AST 1 1.809 8 56
GEN 8 1.484 2 54
JUS 2 1.691 5 53
JH  4 1.764 6 49
DRG 4 1.559 3 33
SID 8 1.623 4 26
NF  1 1.425 1 21
Bemerkungen :
Kl. S 09. Antritt GEN 1 Pins :   2396
Kl. A 1 07. Antritt HLA 1 Nur 3 Spieler !
Kl. B 3 07. Antritt FAB 1 Pins :   1978
Kl. C 2 08. Antritt FW  4 Pins :   1857
Kl. C 3 07. Antritt ED  4 Pins :   1900
Kl. C 5 07. Antritt DRG 3 Nur 3 Spieler !
Kl. C 5 08. Antritt JH  2 Nur 3 Spieler !
Kl. C 7 07. Antritt HAS11 Pins :   2049
Kl. C 8 07. Antritt AIR 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 1 07. Antritt AS  1 Pins :   1571
Kl. D 2 08. Antritt HVB 3 Nur 3 Spieler !
Kl. D 2 08. Antritt GG  1 Pins :   1531
Kl. D 2 09. Antritt POL 3 Nicht angetreten !
Kl. D 3 07. Antritt TK  2 Nicht angetreten !
Kl. D 4 08. Antritt VSH 7 Nur 3 Spieler !
Kl. D 5 07. Antritt BAC 1 Nicht angetreten !
Kl. D 6 08. Antritt DKY 2 Nur 3 Spieler !
Kl. D 8 07. Antritt SID 8 Nur 3 Spieler !
Höchste Einzelspiele :
Kl. S 09. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 299
Kl. S 08. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 289
Kl. S 09. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 278
Kl. S 09. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 278
Kl. S 09. Antritt BWV 1 Hamann, Astrid 278
Kl. S 08. Antritt ED 1 Junge, Wolfgang 269
Kl. S 08. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 269
Kl. S 09. Antritt BVT 1 Becker, Tim 268
Kl. S 09. Antritt SID 1 Schmidt, Manfred 268
Kl. B 1 09. Antritt DRG 2 Heise, Volker 268
Kl. S 08. Antritt BWV 1 Hamann, Uwe 262
Kl. S 08. Antritt BWV 1 Groth, Alexander 259
Kl. S 08. Antritt APC 1 Hersel, Peter 259
Kl. S 08. Antritt ED 1 Langer, Dirk 258
Kl. S 08. Antritt DB  1 Rabe, Wilfried 258
Kl. S 09. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 258
Kl. C 4 09. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 258
Kl. S 09. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 257
Kl. S 09. Antritt ED 1 Langer, Dirk 257
Kl. S 09. Antritt BVT 1 Voss, Henrik 257
Kl. C 4 09. Antritt ED  5 Neumann, Christiane 257
Kl. D 5 07. Antritt DB  6 Hahn, Manuel 256
Kl. B 1 09. Antritt P11 1 Fieberg, Matthias 255
Kl. A 1 07. Antritt HSE 1 Stapelfeldt, Jürgen 254
Kl. S 08. Antritt HHA 1 Harms, Dieter 253
Kl. B 2 09. Antritt BWR 1 Gottschalk, Jörn 252
Höchste Dreierserien:
Kl. S 09. Antritt TEL 1 Unger, Thomas 783
Kl. S 09. Antritt BVT 1 Voss, Henrik 753
Kl. S 09. Antritt BVT 1 Becker, Tim 741
Kl. S 08. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 729
Kl. S 08. Antritt ED 1 Popp, Reinhard 715
Kl. S 08. Antritt ED 1 Langer, Dirk 712
Kl. S 08. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 708
Kl. S 09. Antritt APC 1 Bankmann, Helge 699
Kl. S 09. Antritt ED 1 Ruhnau, Holger 699
Kl. S 09. Antritt APC 1 Vogt, Bernd 686
Kl. S 08. Antritt DB  1 Prabe, Wilfried 685
Kl. S 09. Antritt BWV 1 Hamann, Astrid 684
Kl. S 08. Antritt DH  1 Wendlandt, Steffen 683
Kl. C 4 09. Antritt SRH 2 Stürmer, Rolf 670
Kl. S 09. Antritt DB  1 Rabe, Wilfried 668
Kl. S 08. Antritt APC 1 Hersel, Peter 665
Kl. S 08. Antritt BWV 1 Groth, Alexander 664
Kl. S 09. Antritt APC 1 Hanke, Conny 664
Kl. S 09. Antritt DH  1 Grossschmidt, Uli 663
Kl. C 2 08. Antritt POL 1 Hannig, Christoph 663
Kl. S 09. Antritt HAS 1 Tams, Olaf 662
Kl. C 8 07. Antritt SGS 3 Burmester, Jörn 662
Kl. S 08. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 659
Kl. A 3 09. Antritt EG  1 Möller, Frank 658
Kl. S 09. Antritt ED 1 Langer, Dirk 657
Kl. A 1 07. Antritt OLV 1 Graf, Volker 656
Kl. S 08. Antritt BWV 1 Hamann, Uwe 655
Kl. S 08. Antritt GEN 1 Stelling, Günter 653
Kl. S 09. Antritt ED 1 Ritz, Friedel 653
Kl. A 1 07. Antritt HSE 1 Stapelfeldt, Jürgen 651
Kl. S 09. Antritt GEN 1 Knop, Stefan 650
Kl. S 08. Antritt P2  1 Zimmermann, Stephan 647
Kl. S 09. Antritt APC 1 Hersel, Peter 647
Kl. S 08. Antritt HHA 1 Harms, Dieter 645
Kl. A 1 07. Antritt OTT 1 Wahrmann, Christian 642
Kl. A 3 09. Antritt CPN 1 Klockmann, Andreas 641
Kl. C 8 07. Antritt STI 2 Lunau, Norbert 640
Kl. C 7 07. Antritt TK  1 Liebe, Sebastian 638
Kl. D 7 07. Antritt HPA 3 Ilocto, Antonio 638
Kl. S 09. Antritt HHA 1 Blasch, Stephan 637
Kl. A 1 07. Antritt PAN 1 Knibbe, Kai 637
Kl. S 09. Antritt SID 1 Schmidt, Manfred 635
Kl. S 08. Antritt GEN 1 Post, Herbert 634
Kl. S 08. Antritt BVT 1 Voss, Hendrik 633
Kl. S 09. Antritt HAS 1 Bellmann, Sven 633
Kl. S 08. Antritt HAS 1 Bellmann, Sven 631
Kl. S 09. Antritt HAS 1 Jeckstat, Wolfgang 631
Kl. S 08. Antritt ED 1 Junge, Wolfgang 630
Kl. S 09. Antritt HAS 1 Ulrich, Jens 629
Kl. A 3 09. Antritt BBK 1 Eggebrecht, Erwin 629
Kl. A 3 09. Antritt CPN 1 Schieritz, Gunnar 628
Kl. C 2 08. Antritt IBM 1 Zander, Matthias 628
Kl. D 5 07. Antritt DB  6 Hahn, Manuel 627
Kl. S 08. Antritt GEN 1 Buys, Peter 624
Kl. S 08. Antritt DB  1 Smitt, Marko 624
Kl. C 2 08. Antritt OIL 2 Schmidt, Rainer 623
Höchste Mannschaftsdurchgänge :
Kl. S 08. Antritt ED 1    993
Kl. S 09. Antritt SID 1    936
Kl. S 09. Antritt APC 1    933
Kl. S 08. Antritt BWV 1    916
Kl. S 09. Antritt APC 1    915
Kl. S 08. Antritt GEN 1    896
Kl. S 09. Antritt ED 1    892
Kl. S 09. Antritt HHA 1    889
Kl. S 08. Antritt ED 1    887
Kl. S 08. Antritt APC 1    879
Kl. S 09. Antritt ED 1    879
Kl. S 09. Antritt HAS 1    876
Kl. S 09. Antritt BVT 1    867
Kl. S 09. Antritt BWV 1    866
Kl. S 09. Antritt BVT 1    858
Kl. S 09. Antritt TEL 1    856
Kl. S 08. Antritt HHA 1    852
Kl. S 08. Antritt APC 1    851
Kl. S 09. Antritt BWV 1    850
Kl. S 09. Antritt APC 1    848
Kl. S 08. Antritt SID 1    847
Kl. A 1 07. Antritt OLV 1    847
Kl. S 09. Antritt HAS 1    845
Kl. A 1 07. Antritt HSE 1    843
Kl. S 08. Antritt HAS 1    841
Kl. S 08. Antritt BVT 1    840
Kl. S 09. Antritt TEL 1    838
Kl. S 09. Antritt BVT 1    837
Kl. S 08. Antritt ED 1    836
Kl. S 09. Antritt DB  1    836
Kl. S 08. Antritt BVT 1    835
Kl. S 09. Antritt HAS 1    834
Kl. S 09. Antritt GEN 1    832
Kl. S 08. Antritt DB  1    831
Kl. B 1 09. Antritt DRG 2    831
Kl. S 09. Antritt ED 1    830
Kl. S 09. Antritt SID 1    828
Kl. A 3 09. Antritt CPN 1    826
Kl. A 3 09. Antritt EG  1    826
Kl. S 08. Antritt DH  1    818
Kl. S 08. Antritt APC 1    816
Kl. S 08. Antritt SID 1    815
Kl. S 08. Antritt GEN 1    815
Kl. S 08. Antritt P2  1    813
Kl. S 08. Antritt P2  1    809
Kl. S 09. Antritt GEN 1    808
Kl. S 09. Antritt DB  1    805
Kl. A 1 07. Antritt PAN 1    801
Kl. A 1 07. Antritt VSH 1    800
Kl. S 08. Antritt HAS 1    799
Kl. S 08. Antritt TEL 1    799
Kl. S 09. Antritt TEL 1    799
Kl. S 08. Antritt HAS 1    795
Kl. S 08. Antritt DH  1    793
Kl. S 08. Antritt BWV 1    792
Kl. A 1 07. Antritt GEN 2    791
Kl. A 3 09. Antritt BBK 1    791
Kl. C 4 09. Antritt ED  5    789
Kl. A 1 07. Antritt PAN 1    786
Kl. S 08. Antritt HHA 1    785
Kl. S 08. Antritt DB  1    785
Kl. S 08. Antritt TEL 1    781
Kl. S 08. Antritt BVT 1    780
Kl. S 08. Antritt GEN 1    780
Höchste Mannschaftsergebnisse :
Kl. S 08. Antritt ED 1 2.716
Kl. S 09. Antritt APC 1 2.696
Kl. S 09. Antritt ED 1 2.601
Kl. S 09. Antritt BVT 1 2.562
Kl. S 09. Antritt HAS 1 2.555
Kl. S 08. Antritt APC 1 2.546
Kl. S 09. Antritt TEL 1 2.493
Kl. S 08. Antritt GEN 1 2.491
Kl. S 09. Antritt BWV 1 2.478
Kl. S 09. Antritt SID 1 2.476
Kl. S 08. Antritt BVT 1 2.455
Kl. S 08. Antritt BWV 1 2.450
Kl. S 08. Antritt HAS 1 2.435
Kl. A 3 09. Antritt CPN 1 2.407
Kl. S 09. Antritt GEN 1 2.396
Kl. S 08. Antritt DB  1 2.382
Kl. S 08. Antritt HHA 1 2.376
Kl. S 09. Antritt DB  1 2.375
Kl. S 08. Antritt SID 1 2.367
Kl. S 08. Antritt P2  1 2.365
Kl. S 08. Antritt DH  1 2.348
Kl. S 09. Antritt HHA 1 2.346
Kl. S 08. Antritt TEL 1 2.344
Kl. A 1 07. Antritt OLV 1 2.309
Kl. A 1 07. Antritt GEN 2 2.308
Kl. A 1 07. Antritt HSE 1 2.303
Kl. A 1 07. Antritt VSH 1 2.289
Kl. A 3 09. Antritt EG  1 2.266
Kl. S 09. Antritt DH  1 2.261
Kl. S 09. Antritt P2  1 2.241
Kl. D 5 07. Antritt DB  6 2.227
Kl. A 1 07. Antritt OTT 1 2.220
Kl. A 1 07. Antritt PAN 1 2.208
zurück zum Anfang
zurück zu Bemerkungen
zurück zu Höchste Einzelspiele
zurück zu Höchste Dreierserie
zurück zu Höchste Mannschaftdurchgänge
zurück zu Höchste Mannschaftsergebnisse